SKUPNO
| St. Št. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 15. | KOGOJ IGOR | 1959 | 2:05:17 | 1. |
| 19. | TOMŠIČ JANI | 1965 | 2:06:00 | 2. |
| 2. | ŽEPIČ DAMJAN | 1971 | 2:06:00 | 2. |
| 1. | KREGAR MIRO | 1962 | 2:13:47 | 4. |
| 12. | HOČEVAR GREGA | 1972 | 2:14:41 | 5. |
| 10. | KRAVOS GREGOR | 1967 | 2:14:46 | 6. |
| 32. | PŠENIČNIK PRIMOŽ | 1973 | 2:15:43 | 7. |
| 16. | AVSEC JANEZ | 1967 | 2:16:07 | 8. |
| 31. | NAKRST-KOSMAČ NATAŠA | 1962 | 2:17:43 | 9. |
| 13. | MARINKO JANEZ | 1963 | 2:21:12 | 10. |
| 30. | FLERIN KAREL | 1954 | 2:22:10 | 11. |
| 4. | TANKO JOŽE | 1946 | 2:23:09 | 12. |
| 38. | BERNAT BORUT | 1964 | 2:24:10 | 13. |
| 35. | MOČNIK PAVEL | 1951 | 2:24:32 | 14. |
| 8. | FILIPIČ MATJAŽ | 1974 | 2:25:02 | 15. |
| 23. | SMOLAR MILAN | 1962 | 2:25:27 | 16. |
| 11. | BOKALIČ MARKO | 1960 | 2:26:15 | 17. |
| 17. | PRAH ANDREJ | 1965 | 2:26:37 | 16. |
| 21. | ŠKRLEP ANTON | 1949 | 2:26:46 | 19. |
| 34. | PETEK MARJAN | 1958 | 2:28:33 | 20. |
| 48. | EKART VIKTOR | 1958 | 2:28:46 | 21. |
| 33. | BREGAR DRAGO | 1961 | 2:31:50 | 22. |
| 28. | ARH SLAVKO | 1949 | 2:32:55 | 23. |
| 9. | KOVAČIČ MATJAŽ | 1975 | 2:35:53 | 24. |
| 27. | PIRC IGOR | 1954 | 2:38:11 | 25. |
| 7. | ROZMAN ROBERT | 1969 | 2:38:25 | 26. |
| 14. | KVEDER BLAŽ | 1965 | 2:38:29 | 27. |
| 45. | DRAKSLER JANEZ | 1954 | 2:40:44 | 28. |
| 46. | KRIŽNAR BORIS | 1955 | 2:40:44 | 28. |
| 25. | PETRIČ SLAVKO | 1962 | 2:41:56 | 30. |
| 26. | KOGOVŠEK STANE | 1956 | 2:43:49 | 31. |
| 24. | KRIŠTOFIČ MARE | 1940 | 2:44:49 | 32. |
| 3. | BOSCHERINI FRANC | 1947 | 2:47:18 | 33. |
| 22. | ROZMAN GRETA | 1941 | 2:49:09 | 34. |
| 29. | HROVAT FRANC | 1936 | 2:49:25 | 35. |
| 6. | SELCAN VILJAM | 1950 | 2:51:01 | 36. |
| 5. | BERTONCELJ VIDA | 1966 | 2:51:12 | 37. |
| 42. | RESNIK STANE | 1957 | 2:52:45 | 38. |
| 44. | HRIBERNIK FRANC | 1941 | 2:55:32 | 39. |
| 41. | MENEGALIJA MAGDA | 1952 | 3:02:10 | 40. |
| 37. | JERE JOŽE | 1954 | 3:02:45 | 41. |
| 40. | HUNJADI DUŠAN | 1960 | 3:06:05 | 42. |
| 39. | ČERNIVEC LADO | 1933 | 3:09:52 | 43. |
| 36. | SRIMAC ANTON | 1945 | 3:10:30 | 44. |
| 18. | GRAHUT MARJAN | 1954 | 3:10:53 | 45. |
| 47. | KREJAN SIMON | 1965 | 3:14:30 | 46. |
Kategorija A
| St. Št. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ŽEPIČ DAMJAN | 1971 | 2:06:00 | 1. |
| 12. | HOČEVAR GREGA | 1972 | 2:14:41 | 2. |
| 32. | PŠENIČNIK PRIMOŽ | 1973 | 2:15:43 | 3. |
| 8. | FILIPIČ MATJAŽ | 1674 | 2:25:02 | 4. |
| 9. | KOVAČIČ MATJAŽ | 1975 | 2:35:53 | 5. |
Kategorija B
| St. Št. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 19. | TOMŠIČ JANI | 1965 | 2:06:00 | 1. |
| 1. | KREGAR MIRO | 1962 | 2:13:47 | 2. |
| 10. | KRAVOS GREGOR | 1967 | 2:14:46 | 3. |
| 16. | AVSEC JANEZ | 1967 | 2:16:07 | 4. |
| 13. | MARINKO JANEZ | 1963 | 2:21:12 | 5. |
| 38. | BERNAT BORUT | 1964 | 2:24:10 | 6. |
| 23. | SMOLAR MILAN | 1962 | 2:25:27 | 7. |
| 17. | PRAH ANDREJ | 1965 | 2:26:37 | 8. |
| 7. | ROZMAN ROBERT | 1969 | 2:38:25 | 9. |
| 14. | KVEDER BLAŽ | 1965 | 2:36:29 | 10. |
| 25. | PETRIČ SLAVKO | 1962 | 2:41:56 | 11. |
| 47. | KREJAN SIMON | 1965 | 3:14:30 | 12. |
Kategorija C
| St. Št. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 15. | KOGOJ IGOR | 1959 | 2:05:17 | 1. |
| 30. | FLERIN KAREL | 1954 | 2:22:10 | 2. |
| 11. | BOKALIČ MARKO | 1960 | 2:26:15 | 3. |
| 34. | PETEK MARJAN | 1958 | 2:28:33 | 4. |
| 46. | EKART VIKTOR | 1958 | 2:28:46 | 5. |
| 33. | BREGAR DRAGO | 1961 | 2:31:50 | 6. |
| 27. | PIRC IGOR | 1954 | 2:38:11 | 7. |
| 45. | DRAKSLER JANEZ | 1954 | 2:40:44 | 8. |
| 46. | KRIŽNAR BORIS | 1956 | 2:40:44 | 8. |
| 26. | KOGOVŠEK STANE | 1956 | 2:43:49 | 10. |
| 42. | RESNIK STANE | 1957 | 2:52:45 | 11. |
| 37. | JERE JOŽE | 1954 | 3:02:45 | 12. |
| 40. | HUNJADI DUŠAN | 1960 | 3:06:05 | 13. |
| 18. | GRAHUT MARJAN | 1954 | 3:10:53 | 14. |
Kategorija D
| St. Št. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 4. | TANKO JOŽE | 1946 | 2:23:09 | 1. |
| 35. | MOČNIK PAVEL | 1951 | 2:24:32 | 2. |
| 21. | ŠKRLEP ANTON | 1949 | 2:26:46 | 3. |
| 28. | ARH SLAVKO | 1949 | 2:32:55 | 4. |
| 24. | KRIŠTOFIČ MARE | 1948 | 2:44:49 | 5. |
| 3. | BOSCHERINI FRANC | 1947 | 2:47:18 | 6. |
| 6. | SELČAN VILJAM | 1950 | 2:51:01 | 7. |
| 36. | SRIMAC ANTON | 1945 | 3:10:30 | 8. |
Kategorija E
| St. Št. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 29. | HROVAT FRANC | 1936 | 2:49:25 | 1. |
| 44. | HRIBERNIK FRANC | 1941 | 2:55:32 | 2. |
| 39. | ČERNIVEC LADO | 1933 | 3:09:52 | 3. |
Kategorija G
| St. Št. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 31. | NAKRST-KOSMAČ NATAŠA | 1962 | 2:17:43 | 1. |
| 5. | BERTONCELJ VIDA | 1966 | 2:51:12 | 2. |
Kategorija H
| St. Št. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 22. | ROZMAN GRETA | 1941 | 2:49:09 | 1. |
| 41. | MENEGALIJA MAGDA | 1952 | 3:02:10 | 2. |


