REZULTATI PO KATEGORIJAH ZA SLOVENSKI POKAL
KATEGORIJA MLADINCI
| Mesto | Skupni čas | Štartna številka | Priimek in ime | Klub | Leto roj. | Licenca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:08:32 | 34 | KRAJNC DAVID | TRISPORT KAMNIK | 1982 | ||
| 2 | 1:12:31 | 66 | PELAJ ALBERT | TŠD GRIC | 1988 | ||
| 3 | 1:17:01 | 7 | REMIČ ANDREJ | TK RIBNICA | 1985 | 735 | |
| 4 | 1:17:21 | 5 | ZAJC MIHA | TK RIBNICA | 1986 | ||
| 5 | 1:37:27 | 19 | IVAČIČ SANDI | TRISPORT KAMNIK | 1982 |
KATEGORIJA ČLANI
| Mesto | Skupni čas | Štartna številka | Priimek in ime | Klub | Leto roj. | Licenca | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:03:42 | 23 | PEČNIK ERIH | TK LJUBLJANA | 1973 | 110 | ||
| 2 | 1:04:24 | 47 | HOČEVAR GREGA | SOKOLI TIVOLI | 1972 | 205 | ||
| 3 | 1:05:18 | 29 | TIŠLJAR MIRKO | TRISPORT KAMNIK | 1976 | DA | ||
| 4 | 1:06:34 | 13 | ŽEPIC DAMJAN | TK RIBNICA | 1971 | |||
| 5 | 1:07:03 | 8 | MOČNIK ERIK | TRISPORT KAMNIK | 1977 | 611 | ||
| 6 | 1:07:46 | 25 | ERLIH SAŠA | TK MARIBOR | 1975 | 1205 | ||
| 7 | 1:09:30 | 67 | TEPEŠ DEJAN | TK LJUBLJANA | 1973 | |||
| 8 | 1:09:52 | 3 | KRAJNC MITJA | PKSK | 1968 | |||
| 9 | 1:10:11 | 37 | KLENOVŠEK TOMAŽ | TK MARIBOR | 1968 | |||
| 10 | 1:11:08 | 2 | KRAJNC DAMJAN | TRI TEAM CELJE | 1969 | |||
| 11 | 1:11:32 | 62 | MENARD MIHA | TK LJUBLJANA | 1981 | |||
| 12 | 1:11:39 | 4 | BENČINA MATEJ | TK RIBNICA | 1981 | 703 | ||
| 13 | 1:11:50 | 57 | DOBREČOVIČ SREČKO | TK LJUBLJANA | 1980 | |||
| 14 | 1:12:11 | 11 | JENKO UROŠ | TK RIBNICA | 1963 | 727 | ||
| 15 | 1:12:23 | 39 | MACEK UROŠ | TK MARIBOR | 1970 | 1216 | ||
| 16 | 1:12:56 | 43 | SAGADIN MIRAN | TK MARIBOR | 1966 | 1214 | ||
| 17 | 1:15:21 | 63 | ŠULIGOJ GORAZD | TK CELEIA | 1973 | 807 | ||
| 18 | 1:15:42 | 56 | VARGA ALEKSANDER | TK MARIBOR | 1973 | |||
| 19 | 1:16:09 | 65 | PELAJ AVDULLA | TŠD GRIC | 1963 | |||
| 20 | 1:16:27 | 6 | DECMAN MITJA | TK RIBNICA | 1969 | 706 | ||
| 21 | 1:16:28 | 36 | STOPAR ALEŠ | ŠD CASINO | 1969 | |||
| 22 | 1:17:35 | 12 | DOLGAN BOŠTJAN | TK LJUBLJANA | 1980 | |||
| 23 | 1:17:53 | 48 | BOZI KARNO | TK MARIBOR | 1972 | |||
| 24 | 1:24:31 | 38 | JAKI DEJAN | 1967 | ||||
| 25 | 1:24:51 | 35 | KOMPAN ZLATKO | 1966 | ||||
| 26 | 1:27:08 | 55 | GERM MIHA | 1981 | ||||
| 27 | 1:27:43 | 26 | FORJAN ALEŠ | 1980 | ||||
| 28 | 1:28:52 | 22 | ROŠAR BOŠTJAN | 1973 |
Kategorija: VETERANI
| Mesto | Skupni čas | Štartna številka | Priimek in ime | Klub | Leto roj. | Licenca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07:36 | 45 | KREGAR MIRO | TRISPORT KAMNIK | 1962 | 606 |
| 2 | 1:10:03 | 59 | DEBENEC BOJAN | TK CELEIA | 1957 | |
| 3 | 1:15:51 | 9 | MIHELJ RAJKO | TK LJUBLJANA | 1959 | 124 |
| 4 | 1:19:26 | 58 | KOGOVŠEK STANE | NOVICE EXTREME | 1956 | |
| 5 | 1:24:00 | 18 | GROSS SAMO | TK LJUBLJANA | 1962 | 123 |
| 6 | 1:26:28 | 60 | BROVINŠEK MLADEN | TK MARIBOR | 1957 | |
| 7 | 1:26:48 | 27 | STOPAR MAKS | TK BOHINJ | 1943 | |
| 8 | 1:27:32 | 15 | ŠTRUKELJ ANDREJ | TK MARIBOR | 1962 | |
| 9 | 1:27:44 | 32 | JEGRIŠNIK MIRKO | 1950 | ||
| 10 | 1:29:42 | 64 | PLIVERIC MARKO | SOKOLI TIVOLI | 1952 | 209 |
| 11 | 1:31:14 | 14 | TANKO JOŽE | TK CELEIA | 1946 | |
| 12 | 1:37:59 | 54 | KABAJ MILAN | TK MARIBOR | 1949 | 1207 |
| 13 | 1:40:22 | 49 | VELIKOVIC MILIVOJ | TK TRIGLAV KRAN. | 1937 | |
| 14 | 1:42:13 | 31 | LAMPE UROŠ | TK LJUBLJANA | 1937 | 106 |
| 15 | 1:48:04 | 16 | ČERNIVEC LADO | TK LJUBLJANA | 1933 | 104 |
KATEGORIJA ŽENSKE
| Mesto | Skupni čas | Štartna številka | Priimek in ime | Klub | Leto roj. | Licenca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12:40 | 33 | CERUT ANJA | SOKOLI TIVOLI | 1982 | |
| 2 | 1:18:20 | 30 | TRNKOCZY ANA | SOKOLI TIVOLI | 1977 | 217 |
| 3 | 1:26:21 | 42 | ANGLEITNER TANJA | TK MARIBOR | 1972 | |
| 4 | 1:34:28 | 20 | VILAR TADEJA | TK MARIBOR | 1982 | |
| 5 | 1:35:08 | 17 | VILAR ŠTRUKELJ | TK MARIBOR | 1955 | |
| 6 | 1:36:50 | 10 | TANKO VIDA | TK CELEIA | 1966 |
REZULTATI ZA EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO 2002
REZULTATI EKIPNO
| Mesto | Vsota skupnih časov | Ekipa |
|---|---|---|
| 1 | 3:19:57 | TRISPORT KAMNIK |
| 2 | 3:24:44 | TK LJUBLJANA |
| 3 | 3:30:53 | TK MB I |
| 4 | 3:34:40 | TK RIBNICA |
| 5 | 3:58:06 | TK MB II |
| 6 | 4:15:39 | TK LJ II |
| 7 | 4:31:59 | TK MB VETERANI |
| 8 | 4:35:57 | TK MB ŽENSKE |
ČLANI EKIPE
| Štartna številka | Skupni čas | Priimek in ime | Klub | Ekipa | Leto roj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1:15:51 | MIHELJ RAJKO | TK LJUBLJANA | TK LJ II | 1959 |
| 12 | 1:17:35 | DOLGAN BOŠTJAN | TK LJUBLJANA | TK LJ II | 1980 |
| 31 | 1:42:13 | LAMPE UROŠ | TK LJUBLJANA | TK LJ II | 1937 |
| 67 | 1:09:30 | TEPEŠ DEJAN | TK LJUBLJANA | TK LJUBLJANA | 1973 |
| 62 | 1:11:32 | MENARD MIHA | TK LJUBLJANA | TK LJUBLJANA | 1981 |
| 57 | 1:11:50 | DOBRECOVIČ SREČKO | TK LJUBLJANA | TK LJUBLJANA | 1980 |
| 23 | 1:03:42 | PEČNIK ERIH | TK LJUBLJANA | TK LJUBLJANA | 1973 |
| 43 | 1:12:56 | SAGADIN MIRAN | TK MARIBOR | TK MB I | 1966 |
| 25 | 1:07:46 | ERLIH SAŠA | TK MARIBOR | TK MB I | 1975 |
| 39 | 1:12:23 | MACEK UROŠ | TK MARIBOR | TK MB I | 1970 |
| 37 | 1:10:11 | KLENOVŠEK TOMAŽ | TK MARIBOR | TK MB I | 1968 |
| 48 | 1:17:53 | BOZI KARNO | TK MARIBOR | TK MB II | 1972 |
| 38 | 1:24:31 | JAKI DEJAN | TK MARIBOR | TK MB II | 1967 |
| 56 | 1:15:42 | VARGA ALEKSANDER | TK MARIBOR | TK MB II | 1973 |
| 15 | 1:27:32 | ŠTRUKELJ ANDREJ | TK MARIBOR | TK MB VETERANI | 1962 |
| 54 | 1:37:59 | KABAJ MILAN | TK MARIBOR | TK MB VETERANI | 1949 |
| 60 | 1:26:28 | BROVINŠEK MLADEN | TK MARIBOR | TK MB VETERANI | 1957 |
| 20 | 1:34:28 | VILAR TADEJA | TK MARIBOR | TK MB ŽENSKE | 1982 |
| 42 | 1:26:21 | ANGLEITNER TANJA | TK MARIBOR | TK MB ŽENSKE | 1972 |
| 17 | 1:35:08 | VILAR ŠTRUKELJ LJUBA | TK MARIBOR | TK MB ŽENSKE | 1955 |
| 4 | 1:11:39 | BENČINA MATEJ | TK RIBNICA | TK RIBNICA | 1981 |
| 13 | 1:06:34 | ŽEPIC DAMJAN | TK RIBNICA | TK RIBNICA | 1971 |
| 7 | 1:17:01 | REMIČ ANDREJ | TK RIBNICA | TK RIBNICA | 1985 |
| 6 | 1:16:27 | DECMAN MITJA | TK RIBNICA | TK RIBNICA | 1969 |
| 34 | 1:08:32 | KRAJNC DAVID | TRISPORT KAMNIK | KAMNIK | 1982 |
| 8 | 1:07:03 | MOČNIK ERIK | TRISPORTKAMNIK | KAMNIK | 1977 |
| 45 | 1:07:36 | KREGAR MIRO | TRISPORTKAMNIK | KAMNIK | 1962 |
| 29 | 1:05:18 | TIŠLJAR MIRKO | TRISPORT KAMNIK | KAMNIK | 1976 |
ABSOLUTNO MOŠKI
REZULTATI ABSOLUTNO
| Mesto | Skupni čas | Štartna številka | Priimek in ime | Klub | Leto roj. | Licenca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:03:42 | 23 | PEČNIK ERIH | TK LJUBLJANA | 1973 | 110 |
| 2 | 1:04:24 | 47 | HOČEVAR GREGA | SOKOLI TIVOLI | 1972 | 205 |
| 3 | 1:05:18 | 29 | TIŠLJAR MIRKO | TRISPORT KAMNIK | 1976 | DA |
| 4 | 1:06:34 | 13 | ŽEPIC DAMJAN | TK RIBNICA | 1971 | |
| 5 | 1:07:03 | 8 | MOCNIK ERIK | TRISPORT KAMNIK | 1977 | 611 |
| 6 | 1:07:36 | 45 | KREGAR MIRO | TRISPORT KAMNIK | 1962 | 606 |
| 7 | 1:07:46 | 25 | ERLIH SAŠA | TK MARIBOR | 1975 | 1205 |
| 8 | 1:08:32 | 34 | KRAJNC DAVID | TRISPORT KAMNIK | 1982 | |
| 9 | 1:09:30 | 67 | TEPEŠ DEJAN | TK LJUBLJANA | 1973 | |
| 10 | 1:09:52 | 3 | KRAJNC MITJA | PKSK | 1968 | |
| 11 | 1:10:03 | 59 | DEBENEC BOJAN | TK CELEIA | 1957 | |
| 12 | 1:10:11 | 37 | KLENOVŠEK TOMAŽ | TK MARIBOR | 1968 | |
| 13 | 1:11:08 | 2 | KRAJNC DAMJAN | TRI TEAM CELJE | 1969 | |
| 14 | 1:11:32 | 62 | MENARD MIHA | TK LJUBLJANA | 1981 | |
| 15 | 1:11:39 | 4 | BENČINA MATEJ | TK RIBNICA | 1981 | 703 |
| 16 | 1:11:50 | 57 | DOBRECOVIČ | TK LJUBLJANA | 1980 | |
| 17 | 1:12:11 | 11 | JENKO UROŠ | TK RIBNICA | 1963 | 727 |
| 18 | 1:12:23 | 39 | MACEK UROŠ | TK MARIBOR | 1970 | 1216 |
| 19 | 1:12:31 | 66 | PELAJ ALBERT | TŠD GRIC | 1988 | |
| 20 | 1:12:56 | 43 | SAGADIN MIRAN | TK MARIBOR | 1966 | 1214 |
| 21 | 1:15:21 | 63 | ŠULIGOJ GORAZD | TK CELEIA | 1973 | 807 |
| 22 | 1:15:42 | 56 | VARGA ALEKSANDER | TK MARIBOR | 1973 | |
| 23 | 1:15:51 | 9 | MIHELJ RAJKO | TK LJUBLJANA | 1959 | 124 |
| 24 | 1:16:09 | 65 | PELAJ AVDULLA | TŠD GRIC | 1963 | |
| 25 | 1:16:27 | 6 | DECMAN MITJA | TK RIBNICA | 1969 | 706 |
| 26 | 1:16:28 | 36 | STOPAR ALEŠ | ŠD CASINO | 1969 | |
| 27 | 1:17:01 | 7 | REMIC ANDREJ | TK RIBNICA | 1985 | 735 |
| 28 | 1:17:21 | 5 | ZAJC MIHA | TK RIBNICA | 1986 | |
| 29 | 1:17:35 | 12 | DOLGAN BOŠTJAN | TK LJUBLJANA | 1980 | |
| 30 | 1:17:53 | 48 | BOZI KARNO | TK MARIBOR | 1972 | |
| 31 | 1:19:26 | 58 | KOGOVŠEK STANE | NOVICE EXTREME | 1956 | |
| 32 | 1:24:00 | 18 | GROSS SAMO | TK LJUBLJANA | 1962 | 123 |
| 33 | 1:24:31 | 38 | JAKI DEJAN | 1967 | ||
| 34 | 1:24:51 | 35 | KOMPAN ZLATKO | 1966 | ||
| 35 | 1:26:28 | 60 | BROVINŠEK MLADEN | TK MARIBOR | 1957 | |
| 36 | 1:26:48 | 27 | STOPAR MAKS | TK BOHINJ | 1943 | |
| 37 | 1:27:08 | 55 | GERM MIHA | 1981 | ||
| 38 | 1:27:32 | 15 | ŠTRUKELJANDREJ | TK MARIBOR | 1962 | |
| 39 | 1:27:43 | 26 | FORJAN ALEŠ | 1980 | ||
| 40 | 1:27:44 | 32 | JEGRIŠNIK MIRKO | 1950 | ||
| 41 | 1:28:52 | 22 | ROŠAR BOŠTJAN | 1973 | ||
| 42 | 1:29:42 | 64 | PLIVERIC MARKO | SOKOLI TIVOLI | 1952 | 209 |
| 43 | 1:31:14 | 14 | TANKO JOŽE | TK CELEIA | 1946 | |
| 44 | 1:37:27 | 19 | IVAČIČ SANDI | TRISPORT KAMNIK | 1982 | |
| 45 | 1:37:59 | 54 | KABAJ MILAN | TK MARIBOR | 1949 | 1207 |
| 46 | 1:40:22 | 49 | VELIKOVIC MILIVOJ | TK TRIGLAV KRANJ | 1937 | |
| 47 | 1:42:13 | 31 | LAMPE UROŠ | TK LJUBLJANA | 1937 | 106 |
| 48 | 1:48:04 | 16 | ČERNIVEC LADO | TK LJUBLJANA | 1933 | 104 |
ABSOLUTNO ŽENSKE
| Mesto | Skupni cas | Štartna številka | Priimek in ime | Klub | Leto roj. | Licenca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12:40 | 33 | CERUT ANJA | SOKOLI TIVOLI | 1982 | |
| 2 | 1:18:20 | 30 | TRNKOCZY ANA | SOKOLI TIVOLI | 1977 | 217 |
| 3 | 1:26:21 | 42 | ANGLEITNER TANJA | TK MARIBOR | 1972 | |
| 4 | 1:34:28 | 20 | VILAR TADEJA | TK MARIBOR | 1982 | |
| 5 | 1:35:08 | 17 | VILAR ŠTRUKELJ | TK MARIBOR | 1955 | |
| 6 | 1:36:50 | 10 | TANKO VIDA | TK CELEIA | 1966 |
PRIHOD NA CILJ (VSI)
| Mesto | Skupni čas | Štartna številka | Priimek in ime | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:03:42 | 23 | PEČNIK ERIH | TK LJUBLJANA |
| 2 | 1:04:24 | 47 | HOČEVAR GREGA | SOKOLI TIVOLI |
| 3 | 1:05:1 8 | 29 | TIŠLJAR MIRKO | TRISPORT KAMNIK |
| 4 | 1:06:34 | 13 | ŽEPIC DAMJAN | TK RIBNICA |
| 5 | 1:07:03 | 8 | MOČNIK ERIK | TRISPORT KAMNIK |
| 6 | 1:07:36 | 45 | KREGAR MIRO | TRISPORT KAMNIK |
| 7 | 1:07:46 | 25 | ERLIH SAŠA | TK MARIBOR |
| 8 | 1:08:32 | 34 | KRAJNC DAVID | TRISPORT KAMNIK |
| 9 | 1:09:30 | 67 | TEPEŠ DEJAN | TK LJUBLJANA |
| 10 | 1:09:52 | 3 | KRAJNC MITJA | PKSK |
| 11 | 1:10:03 | 59 | DEBENEC BOJAN | TK CELEIA |
| 12 | 1:10:11 | 37 | KLENOVŠEK TOMAŽ | TK MARIBOR |
| 13 | 1:11:08 | 2 | KRAJNC DAMJAN | TRI TEAM CELJE |
| 14 | 1:11:32 | 62 | MENARD MIHA | TK LJUBLJANA |
| 15 | 1:11:39 | 4 | BENCINA MATEJ | TK RIBNICA |
| 16 | 1:11:50 | 57 | DOBRECOVIČ SREČKO | TK LJUBLJANA |
| 17 | 1:12:11 | 11 | JENKO UROŠ | TK RIBNICA |
| 18 | 1:12:23 | 39 | MACEK UROŠ | TK MARIBOR |
| 19 | 1:12:31 | 66 | PELAJ ALBERT | TŠD GRIC |
| 20 | 1:12:40 | 33 | CERUT ANJA | SOKOLI TIVOLI |
| 21 | 1:12:56 | 43 | SAGADIN MIRAN | TK MARIBOR |
| 22 | 1:15:21 | 63 | ŠULIGOJ GORAZD | TK CELEIA |
| 23 | 1:15:42 | 56 | VARGA ALEKSANDER | TK MARIBOR |
| 24 | 1:15:51 | 9 | MIHELJ RAJKO | TK LJUBLJANA |
| 25 | 1:16:09 | 65 | PELAJ AVDULLA | TŠD GRIC |
| 26 | 1:16:27 | 6 | DECMAN MITJA | TK RIBNICA |
| 27 | 1:16:28 | 36 | STOPAR ALEŠ | ŠD CASINO |
| 28 | 1:17:01 | 7 | REMIC ANDREJ | TK RIBNICA |
| 29 | 1:17:21 | 5 | ZAJC MIHA | TK RIBNICA |
| 30 | 1:17:35 | 12 | DOLGAN BOŠTJAN | TK LJUBLJANA |
| 31 | 1:17:53 | 48 | BOZI KARNO | TK MARIBOR |
| 32 | 1:18:20 | 30 | TRNKOCZY ANA | SOKOLI TIVOLI |
| 33 | 1:19:26 | 58 | KOGOVŠEK STANE | NOVICE EXTREME |
| 34 | 1:24:00 | 18 | GROSS SAMO | TK LJUBLJANA |
| 35 | 1:24:31 | 38 | JAKI DEJAN | |
| 36 | 1:24:51 | 35 | KOMPAN ZLATKO | |
| 37 | 1:26:21 | 42 | ANGLEITNER TANJA | TK MARIBOR |
| 38 | 1:26:28 | 60 | BROVINŠEK MLADEN | TK MARIBOR |
| 39 | 1:26:48 | 27 | STOPAR MAKS | TK BOHINJ |
| 40 | 1:27:08 | 55 | GERM MIHA | |
| 41 | 1:27:32 | 15 | ŠTRUKELJ ANDREJ | TK MARIBOR |
| 42 | 1:27:43 | 26 | FORJAN ALEŠ | |
| 43 | 1:27:44 | 32 | JEGRIŠNIK MIRKO | |
| 44 | 1:28:52 | 22 | ROŠAR BOŠTJAN | |
| 45 | 1:29:42 | 64 | PLIVERIC MARKO | SOKOLI TIVOLI |
| 46 | 1:31:14 | 14 | TANKO JOŽE | TK CELEIA |
| 47 | 1:34:28 | 20 | VILAR TADEJA | TK MARIBOR |
| 48 | 1:35:08 | 17 | VILAR ŠTRUKELJ | TK MARIBOR |
| 49 | 1:36:50 | 10 | TANKO VIDA | TK CELEIA |
| 50 | 1:37:27 | 19 | IVACIC SANDI | TRISPORT KAMNIK |
| 51 | 1:37:59 | 54 | KABAJ MILAN | TK MARIBOR |
| 52 | 1:40:22 | 49 | VELIKOVIC MILIVOJ | TK TRIGLAV KRANJ |
| 53 | 1:42:13 | 31 | LAMPE UROŠ | TK LJUBLJANA |
| 54 | 1:48:04 | 16 | ČERNIVEC LADO | TK LJUBLJANA |
ČASI PO POSAMEZNIH DISCIPLINAH (INFORMATIVNO)
| Štartna številka | Priimek in ime | Klub | Plavanje | Kolo | Tek | Skupni cas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KRAJNC DAMJAN | TRI TEAM CELJE | 0:12:00 | 0:33:12 | 0:25:56 | 1:11:08 |
| 3 | KRAJNC MITJA | PKSK | 0:12:06 | 0:31:05 | 0:26:41 | 1:09:52 |
| 4 | BENČINA MATEJ | TK RIBNICA | 0:13:18 | 0:34:26 | 0:23:55 | 1:11:39 |
| 5 | ZAJC MIHA | TK RIBNICA | 0:12:17 | 0:34:31 | 0:30:33 | 1:17:21 |
| 6 | DECMAN MITJA | TK RIBNICA | 0:12:12 | 0:35:31 | 0:28:44 | 1:16:27 |
| 7 | REMIČ ANDREJ | TK RIBNICA | 0:12:14 | 0:32:50 | 0:31:57 | 1:17:01 |
| 8 | MOČNIK ERIK | TRISPORT KAMNIK | 0:11:26 | 0:31:40 | 0:23:57 | 1:07:03 |
| 9 | MIHELJ RAJKO | TK LJUBLJANA | 0:14:40 | 0:36:32 | 0:24:39 | 1:15:51 |
| 10 | TANKO VIDA | TK CELEIA | 0:14:01 | 0:43:37 | 0:39:12 | 1:36:50 |
| 11 | JENKO UROŠ | TK RIBNICA | 0:14:04 | 0:33:50 | 0:24:17 | 1:12:11 |
| 12 | DOLGAN BOŠTJAN | TK LJUBLJANA | 0:14:23 | 0:37:24 | 0:25:48 | 1:17:35 |
| 13 | ŽEPIC DAMJAN | TK RIBNICA | 0:11:25 | 0:31:26 | 0:23:43 | 1:06:34 |
| 14 | TANKO JOŽE | TK CELEIA | 0:12:39 | 0:40:21 | 0:38:14 | 1:31:14 |
| 15 | ŠTRUKELJ ANDREJ | TK MARIBOR | 0:14:39 | 0:40:37 | 0:32:16 | 1:27:32 |
| 16 | ČERNIVEC LADO | TK LJUBLJANA | 0:21:17 | 0:46:47 | 0:40:00 | 1:48:04 |
| 17 | VILAR ŠTRUKELJ LJUBA | TK MARIBOR | 0:19:25 | 0:42:23 | 0:33:20 | 1:35:08 |
| 18 | GROSS SAMO | TK LJUBLJANA | 0:16:21 | 0:38:11 | 0:29:28 | 1:24:00 |
| 19 | IVAČIČ SANDI | TRISPORT KAMNIK | 0:12:01 | 0:34:35 | 0:50:51 | 1:37:27 |
| 20 | VILAR TADEJA | TK MARIBOR | 0:14:00 | 0:43:26 | 0:37:02 | 1:34:28 |
| 22 | ROŠAR BOŠTJAN | 0:15:45 | 0:39:54 | 0:33:13 | 1:28:52 | |
| 23 | PEČNIK ERIH | TK LJUBLJANA | 0:11:18 | 0:29:40 | 0:22:44 | 1:03:42 |
| 25 | ERLIH SAŠA | TK MARIBOR | 0:11:54 | 0:31:22 | 0:24:30 | 1:07:46 |
| 26 | FORJAN ALEŠ | 0:16:24 | 0:41:51 | 0:29:28 | 1:27:43 | |
| 27 | STOPAR MAKS | TK BOHINJ | 0:16:30 | 0:39:19 | 0:30:59 | 1:26:48 |
| 29 | TIŠLJAR MIRKO | TRISPORT KAMNIK | 0:11:26 | 0:30:59 | 0:22:53 | 1:05:18 |
| 30 | TRNKOCZY ANA | SOKOLI TIVOLI | 0:13:39 | 0:34:16 | 0:30:25 | 1:18:20 |
| 31 | LAMPE UROŠ | TK LJUBLJANA | 0:18:13 | 0:45:52 | 0:38:08 | 1:42:13 |
| 32 | JEGRIŠNIK MIRKO | 0:16:50 | 0:41:22 | 0:29:32 | 1:27:44 | |
| 33 | CERUT ANJA | SOKOLI TIVOLI | 0:11:45 | 0:33:16 | 0:27:39 | 1:12:40 |
| 34 | KRAJNC DAVID | TRISPORT KAMNIK | 0:11:29 | 0:31:38 | 0:25:25 | 1:08:32 |
| 35 | KOMPAN ZLATKO | 0:15:26 | 0:39:41 | 0:29:44 | 1:24:51 | |
| 36 | STOPAR ALEŠ | ŠD CASINO PORTOROŽ | 0:11:47 | 0:35:04 | 0:29:37 | 1:16:28 |
| 37 | KLENOVŠEK TOMAŽ | TK MARIBOR | 0:12:04 | 0:34:21 | 0:23:46 | 1:10:11 |
| 38 | JAKI DEJAN | 0:16:54 | 0:39:03 | 0:28:34 | 1:24:31 | |
| 39 | MACEK UROŠ | TK MARIBOR | 0:12:57 | 0:33:51 | 0:25:35 | 1:12:23 |
| 42 | ANGLEITNER TANJA | TK MARIBOR | 0:16:41 | 0:38:53 | 0:30:47 | 1:26:21 |
| 43 | SAGADIN MIRAN | TK MARIBOR | 0:14:46 | 0:35:04 | 0:23:06 | 1:12:56 |
| 45 | KREGAR MIRO | TRISPORT KAMNIK | 0:11:41 | 0:31:28 | 0:24:27 | 1:07:36 |
| 47 | HOCEVAR GREGA | SOKOLI TIVOLI | 0:10:11 | 0:29:43 | 0:24:30 | 1:04:24 |
| 48 | BOZI KARNO | TK MARIBOR | 0:14:27 | 0:35:39 | 0:27:47 | 1:17:53 |
| 49 | VELIKOVIČ MILIVOJ | TK TRIGLAV KRANJ | 0:16:14 | 0:44:15 | 0:39:53 | 1:40:22 |
| 54 | KABAJ MILAN | TK MARIBOR | 0:16:25 | 0:44:32 | 0:37:02 | 1:37:59 |
| 55 | GERM MIHA | 0:12:40 | 0:41:06 | 0:33:22 | 1:27:08 | |
| 56 | VARGA ALEKSANDER | TK MARIBOR | 0:14:29 | 0:33 | 0:27:38 | 1:15:42 |
| 57 | DOBRECOVIČ SREČKO | TK LJUBLJANA | 0:12:16 | 0:34 | 0:24:36 | 1:11:50 |
| 58 | KOGOVŠEK STANE | NOVICE EXTREME | 0:15:25 | 0:37:36 | 0:26:25 | 1:19:26 |
| 59 | DEBENEC BOJAN | TK CELEIA | 0:11:40 | 0:33:12 | 0:25:11 | 1:10:03 |
| 60 | BROVINŠEK MLADEN | TK MARIBOR | 0:14:35 | 0:38:55 | 0:32:58 | 1:26:28 |
| 62 | MENARD MIHA | TK LJUBLJANA | 0:11:23 | 0:31:58 | 0:28:11 | 1:11:32 |
| 63 | ŠULIGOJ GORAZD | TK CELEIA | 0:14:25 | 0:34:04 | 0:26:52 | 1:15:21 |
| 64 | PLIVERIČ MARKO | SOKOLI TIVOLI | 0:14:33 | 0:39:38 | 0:35:31 | 1:29:42 |
| 65 | PELAJ AVDULLA | TŠD GRIC | 0:11:44 | 0:36:11 | 0:28:14 | 1:16:09 |
| 66 | PELAJ ALBERT | TŠD GRIC | 0:11:50 | 0:31:19 | 0:29:22 | 1:12:31 |
| 67 | TEPEŠ DEJAN | TK LJUBLJANA | 0:12:02 | 0:31:18 | 0:26:10 | 1:09:30 |


