Cici akvatlon – ml. cicibani (2003 in mlajši)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Vrčkovnik | Lan | 2003 | SLO | 0:02:50 | |
2 | 148 | Jereb | Maks | 2003 | SLO | 0:02:56 | |
3 | 144 | Perc | Anže | 2003 | SLO | 0:03:07 | |
4 | 147 | Majdak | Jon | 2003 | SLO | 0:03:35 | |
5 | 98 | Berlec | Aljaž | TK Trisport Alprem | 2005 | SLO | 0:03:36 |
6 | 99 | Rupnik | Vid | 2005 | SLO | 0:03:52 |
Akvatlon – st.cicibani (2002 – 2001)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Škrjanc | Jan | TK Trisport Alprem | 2001 | SLO | 0:04:45 |
2 | 110 | Videnšek | David | ŠRK Celje | 2001 | SLO | 0:05:05 |
3 | 102 | Berlec | Žiga | TK Trisport Alprem | 2001 | SLO | 0:05:12 |
4 | 104 | Flis | Teo | TK Trisport Alprem | 2001 | SLO | 0:05:21 |
5 | 107 | Paulič | Gašper | TK Trisport Alprem | 2002 | SLO | 0:05:31 |
6 | 103 | Flis | Nejc | TK Trisport Alprem | 2002 | SLO | 0:05:37 |
7 | 141 | Marguč | Žiga | SLO | 0:06:09 | ||
8 | 145 | Perc | Jan | 2001 | SLO | 0:06:13 |
Cici akvatlon – ml. cicibanke (2003 in mlajši)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Bartol | Monika | TK Inles Riko Ribnica | 2003 | SLO | 0:02:59 |
2 | 100 | Škrjanc | Vita | TK Trisport Alprem | 2005 | SLO | 0:03:15 |
Akvatlon – st.cicibanke (2002 – 2001)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Tominc | Nika | 2002 | SLO | 0:04:59 | |
2 | 108 | Spruk | Nejka | TK Trisport Alprem | 2001 | SLO | 0:05:29 |
3 | 106 | Mohar Gradišek | Neža | TK Trisport Alprem | 2002 | SLO | 0:05:34 |
4 | 105 | Marolt | Anja | TK Trisport Alprem | 2002 | SLO | 0:06:09 |
Super sprint triatlon – starejši dečki (2000 – 1999)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Bartol | Danijel | TK Inles Riko Ribnica | 1999 | SLO | 0:04:37 | 0:00:28 | 0:15:36 | 0:00:16 | 0:09:10 | 0:30:10 |
2 | 122 | Obreza | Domen | TK Trisport Alprem | 1999 | SLO | 0:04:59 | 0:00:27 | 0:17:00 | 0:00:17 | 0:11:13 | 0:33:58 |
3 | 115 | Dečman | Matej | TK Inles Riko Ribnica | 2000 | SLO | 0:04:44 | 0:00:29 | 0:20:30 | 0:00:18 | 0:13:07 | 0:39:09 |
Super sprint triatlon – kadeti (1998 – 1997)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Paulič | Jaka | TK Trisport Alprem | 1998 | SLO | 0:04:21 | 0:00:18 | 0:14:24 | 0:00:25 | 0:10:51 | 0:30:20 |
Super sprint triatlon – ml. mladinci (1996 – 1995)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Kaplan | Jaka | TK Inles Riko Ribnica | 1996 | SLO | 0:03:55 | 0:00:20 | 0:13:51 | 0:00:18 | 0:08:46 | 0:27:11 |
2 | 117 | Kralj | Urban | Triatlon klub Maribor | 1995 | SLO | 0:03:58 | 0:00:19 | 0:13:50 | 0:00:20 | 0:09:28 | 0:27:56 |
3 | 130 | Kojc | Nik | Triatlon klub Maribor | 1996 | SLO | 0:03:56 | 0:00:20 | 0:13:51 | 0:00:19 | 0:09:36 | 0:28:04 |
4 | 113 | Cehner | Urban | Team Turbo Tropovci | 1995 | SLO | 0:04:13 | 0:00:16 | 0:14:24 | 0:00:20 | 0:09:39 | 0:28:55 |
5 | 121 | Nejc | Kromar | TK Inles Riko Ribnica | 1996 | SLO | 0:04:21 | 0:00:17 | 0:14:27 | 0:00:19 | 0:09:43 | 0:29:09 |
6 | 119 | Lipovšek | Jan | TK Trisport Alprem | 1995 | SLO | 0:04:32 | 0:00:24 | 0:14:23 | 0:00:17 | 0:10:04 | 0:29:42 |
7 | 123 | Obreza | Leon | TK Trisport Alprem | 1996 | SLO | 0:04:16 | 0:00:19 | 0:14:43 | 0:00:21 | 0:11:42 | 0:31:24 |
Super sprint triatlon – starejše deklice (2000 – 1999)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Vrtačič | Tjaša | TK Trisport Alprem | 2000 | SLO | 0:04:38 | 0:00:25 | 0:15:51 | 0:00:19 | 0:10:55 | 0:32:09 |
2 | 112 | Capuder | Tinkara | TK Trisport Alprem | 1999 | SLO | 0:04:37 | 0:00:25 | 0:15:51 | 0:00:21 | 0:11:01 | 0:32:17 |
3 | 120 | Marič | Alja | TK Inles Riko Ribnica | 1999 | SLO | 0:04:41 | 0:00:24 | 0:17:56 | 0:00:19 | 0:11:15 | 0:34:36 |
Super sprint triatlon – kadetinje (1998 – 1997)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Skaza | Eva | TRIATLON KLUB MARIBOR | 1997 | SLO | 0:04:23 | 0:00:21 | 0:14:22 | 0:00:16 | 0:10:25 | 0:29:49 |
2 | 114 | Dečman | Manca | TK Inles Riko Ribnica | 1997 | SLO | 0:04:24 | 0:00:17 | 0:14:25 | 0:00:22 | 0:10:47 | 0:30:17 |
3 | 126 | Spruk | Katarina | TK Trisport Alprem | 1997 | SLO | 0:06:07 | 0:00:40 | 0:18:57 | 0:00:23 | 0:17:07 | 0:43:17 |
Super sprint triatlon – ml. mladinke (1996 – 1995)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Vučko | Jasmina | Team Turbo Tropovci | 1996 | SLO | 0:04:35 | 0:00:23 | 0:16:07 | 0:00:26 | 0:12:32 | 0:34:05 |
Olimpik triatlon – st. mladinci (1994 – 1993)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Meden | Matija | TK Trisport Alprem | 1993 | SLO | 0:18:17 | 0:00:25 | 0:55:33 | 0:00:22 | 0:37:35 | 1:52:13 |
2 | 88 | Murn | Luka | TK Inles Riko Ribnica | 1994 | SLO | 0:25:16 | 0:00:22 | 1:10:39 | 0:00:21 | 0:41:18 | 2:17:58 |
Olimpik triatlon – Člani I (1992 – 1983)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pleše | David | TK Velenje | 1983 | SLO | 0:20:19 | 0:00:16 | 0:54:13 | 0:00:20 | 0:34:08 | 1:49:18 |
2 | 3 | Kovačič | Jaroslav | ŠD Posavje | 1984 | SLO | 0:18:44 | 0:00:17 | 0:55:13 | 0:00:17 | 0:35:50 | 1:50:23 |
3 | 5 | Majdič | Jure | TK Inles Riko Ribnica | 1983 | SLO | 0:18:45 | 0:00:19 | 0:55:12 | 0:00:21 | 0:36:12 | 1:50:51 |
4 | 20 | Modic | Matic | TK Ljubljana | 1987 | SLO | 0:21:39 | 0:00:22 | 1:00:37 | 0:00:33 | 0:35:54 | 1:59:06 |
5 | 59 | Vrhovnik | Rok | TK Trisport Alprem | 1990 | SLO | 0:22:47 | 0:00:22 | 0:59:25 | 0:00:35 | 0:37:47 | 2:00:58 |
6 | 151 | Fluher | Boris | 1989 | SLO | 0:26:21 | 0:00:21 | 0:59:03 | 0:00:22 | 0:36:55 | 2:03:04 | |
7 | 54 | Slapšak Pelliccioni | Luka | TK Ljubljana | 1984 | SLO | 0:21:31 | 0:00:28 | 1:03:32 | 0:00:30 | 0:40:13 | 2:06:16 |
8 | 15 | Ilešič | Aljoša | TK Maribor | 1988 | SLO | 0:26:22 | 0:00:24 | 1:04:59 | 0:00:38 | 0:40:36 | 2:13:01 |
Olimpik triatlon – Člani II (1982 – 1973)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Harnold | Peter | ŠD 3ŠPORT | 1978 | SLO | 0:21:27 | 0:00:16 | 0:57:55 | 0:00:29 | 0:35:54 | 1:56:03 |
2 | 4 | Kovač | Matjaž | ŠRK Celje | 1973 | SLO | 0:21:29 | 0:00:25 | 0:57:42 | 0:00:24 | 0:37:56 | 1:57:57 |
3 | 53 | Paradiž | Matej | ŠD 3ŠPORT | 1979 | SLO | 0:21:37 | 0:00:21 | 0:57:42 | 0:00:27 | 0:41:41 | 2:01:51 |
4 | 29 | Torkar | Gregor | TK Mamut | 1977 | SLO | 0:23:18 | 0:00:20 | 0:59:02 | 0:00:34 | 0:40:41 | 2:03:57 |
5 | 41 | Gregorič | Sebastjan | Triatlon klub Maribor | 1977 | SLO | 0:25:09 | 0:00:25 | 1:00:10 | 0:00:22 | 0:37:56 | 2:04:05 |
6 | 92 | Šilc | France | TK Inles Riko Ribnica | 1982 | SLO | 0:25:12 | 0:00:23 | 1:00:09 | 0:00:25 | 0:38:49 | 2:04:59 |
7 | 9 | Abram | Miran | TK Krško | 1979 | SLO | 2:06:37 | |||||
8 | 17 | Korelc | Matej | ŠRK Celje | 1979 | SLO | 0:26:25 | 0:00:26 | 0:58:52 | 0:00:26 | 0:45:12 | 2:11:23 |
9 | 30 | Trampuž | Jan | ŠD3 ŠPORT | 1977 | SLO | 0:29:04 | 0:00:38 | 1:02:01 | 0:00:36 | 0:40:29 | 2:12:50 |
10 | 34 | Abram | Igor | Triatlon klub Krško | 1981 | SLO | 0:26:33 | 0:00:31 | 1:04:51 | 0:00:40 | 0:46:50 | 2:19:26 |
11 | 42 | Geršak | Jože | TK Krško | 1974 | SLO | 0:30:49 | 0:00:37 | 1:05:21 | 0:00:38 | 0:42:54 | 2:20:21 |
12 | 28 | Torkar | Matej | 3K Šport | 1975 | SLO | 0:28:58 | 0:00:48 | 1:06:34 | 0:00:39 | 0:49:52 | 2:26:53 |
13 | 45 | Juha | Blaž | TK Ljubljana | 1982 | SLO | 0:26:25 | 0:00:47 | 1:07:37 | 0:00:34 | 0:55:25 | 2:30:50 |
52 | Oštir | Tomaž | 1982 | SLO | 0:29:00 | 0:00:30 | 1:07:19 | 0:00:36 | DNF | |||
140 | Seme | Uroš | TK Mamut | 1981 | SLO | 0:18:45 | 0:00:18 | DNF | ||||
26 | Štern | Mitja | TK Mamut | 1976 | SLO | 0:33:13 | 0:00:44 | 2:05:38 | DNF |
Olimpik triatlon – Veterani I (1972 – 1968)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Meden | Sašo | TK Trisport Alprem | 1968 | SLO | 0:21:30 | 0:00:20 | 0:57:48 | 0:00:29 | 0:37:24 | 1:57:32 |
2 | 83 | Kromar | Damijan | TK Inles Riko Ribnica | 1972 | SLO | 0:23:08 | 0:00:22 | 0:59:04 | 0:00:26 | 0:35:41 | 1:58:44 |
3 | 19 | Lunder | Borut | ŠD 3ŠPORT | 1969 | SLO | 0:26:27 | 0:00:23 | 0:58:59 | 0:00:32 | 0:42:07 | 2:08:30 |
4 | 79 | Fantini | Roman | TK Ljubljana | 1971 | SLO | 0:29:31 | 0:00:29 | 1:01:58 | 0:00:40 | 0:40:58 | 2:13:38 |
5 | 60 | Gostinčar | Robert | Triatlon klub Maribor | 1970 | SLO | 0:26:27 | 0:00:42 | 1:11:01 | 0:01:05 | 0:46:53 | 2:26:10 |
6 | 14 | Hunjet | Andrej | TK Maraton Ptuj | 1970 | SLO | 0:31:16 | 0:00:39 | 1:04:49 | 0:00:49 | 0:51:25 | 2:29:01 |
7 | 156 | Polajžer | Boris | 1970 | SLO | 0:31:34 | 0:01:40 | 1:05:34 | 0:01:00 | 0:54:58 | 2:34:47 |
Olimpik triatlon – Veterani II (1967 – 1963)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Štibelj | Matjaž | TK-Gorenjska | 1967 | SLO | 0:23:10 | 0:00:21 | 0:59:06 | 0:00:37 | 0:43:47 | 2:07:02 |
2 | 43 | Jarc | Tomaž | TK Ljubljana | 1966 | SLO | 0:23:12 | 0:00:42 | 1:02:38 | 0:00:38 | 0:41:50 | 2:09:01 |
3 | 37 | Bajec | Matjaž | TK Ljubljana | 1967 | SLO | 0:26:24 | 0:00:38 | 1:01:21 | 0:00:30 | 0:41:38 | 2:10:34 |
4 | 24 | Sagadin | Miran | TK Maribor | 1966 | SLO | 0:28:48 | 0:00:39 | 1:03:31 | 0:00:54 | 0:39:55 | 2:13:48 |
5 | 18 | Kramar | Bojan | TK Trisport | 1964 | SLO | 0:31:38 | 0:01:00 | 1:08:52 | 0:01:12 | 0:45:05 | 2:27:49 |
6 | 77 | Fajfar | Stane | TK Inles Riko Ribnica | 1963 | SLO | 0:29:56 | 0:00:40 | 1:08:14 | 0:00:38 | 0:50:33 | 2:30:04 |
7 | 44 | Josipović | Matko | TK Maribor | 1965 | SLO | 0:25:16 | 0:02:20 | 1:11:16 | 0:01:54 | 1:00:29 | 2:41:17 |
Olimpik triatlon – Veterani III (1962 – 1958)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ekart | Viktor | TK TRISPORT | 1958 | SLO | 0:30:04 | 0:00:37 | 1:06:00 | 0:00:40 | 0:42:35 | 2:19:58 |
2 | 55 | Strniša | Toni | TK Ljubljana | 1959 | SLO | 0:26:21 | 0:00:30 | 1:06:08 | 0:00:37 | 0:46:37 | 2:20:16 |
3 | 56 | Topalovič | Zoran | ŠD 3ŠPORT | 1961 | SLO | 0:32:37 | 0:01:14 | 1:15:33 | 0:01:39 | 0:56:37 | 2:47:42 |
Olimpik triatlon – Veterani IV (1957 – 1953)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Aćimović | Rado | TK Maribor | 1955 | SLO | 0:40:36 | 2:18:19 | ||||
2 | 11 | Debenec | Bojan | TK Ljubljana | 1957 | SLO | 0:27:31 | 0:00:34 | 1:03:38 | 0:00:53 | 0:49:31 | 2:22:10 |
Olimpik triatlon – Veterani V (1952 in starejši)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Kermelj | Stanislav | TK Ljubljana | 1951 | SLO | 0:34:17 | 0:01:01 | 1:12:23 | 0:00:45 | 0:52:22 | 2:40:51 |
2 | 38 | Blatnik | Roman | ŠD Posavje | 1952 | SLO | 0:34:04 | 0:00:41 | 1:13:14 | 0:00:31 | 0:53:53 | 2:42:24 |
Olimpik triatlon – st. mladinke (1994 – 1993)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Oražem | Monika | TK Inles Riko Ribnica | 1993 | SLO | 0:19:39 | 0:00:20 | 1:05:30 | 0:00:22 | 0:43:18 | 2:09:11 |
Olimpik triatlon – Članice I (1992 – 1983)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Šimenc | Laura | TK-Gorenjska | 1990 | SLO | 0:26:05 | 0:00:21 | 1:06:27 | 0:00:32 | 0:41:40 | 2:15:08 |
2 | 23 | Rot | Saša | TK Mamut | 1986 | SLO | 0:30:50 | 0:00:35 | 1:06:59 | 0:00:41 | 0:41:58 | 2:21:04 |
3 | 47 | Lipovšek | Tjaša | ŠRK Celje | 1988 | SLO | 0:35:38 | 0:00:45 | 1:16:32 | 0:00:54 | 0:54:38 | 2:48:28 |
Olimpik triatlon – Članice II (1982 – 1973)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Šimic | Mateja | TK TRISPORT | 1980 | SLO | 0:20:41 | 0:00:22 | 1:04:25 | 0:00:21 | 0:37:20 | 2:03:12 |
2 | 8 | Hajdinjak | Melita | Team Turbo Tropovci | 1977 | SLO | 0:28:18 | 0:00:23 | 1:09:38 | 0:00:33 | 0:44:11 | 2:23:05 |
3 | 58 | Vilhar | Tamara | TK Ljubljana | 1975 | SLO | 0:29:30 | 0:01:00 | 1:07:55 | 0:00:39 | 0:46:23 | 2:25:29 |
4 | 46 | Kariž | Špela | TK Ljubljana | 1976 | SLO | 0:38:33 | 0:01:18 | 1:22:06 | 0:01:30 | 0:59:24 | 3:02:53 |
Olimpik triatlon – Veteranke I (1972 – 1968)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Angleitner Sagadin | Tanja | TK Maribor | 1972 | SLO | 0:29:47 | 0:00:58 | 1:07:37 | 0:00:41 | 0:53:05 | 2:32:10 |
2 | 36 | Bajec | Klara | 1972 | SLO | 0:33:02 | 0:00:43 | 1:16:40 | 0:01:28 | 0:50:41 | 2:42:36 | |
3 | 25 | Strnad | Polona | 3K Šport | 1968 | SLO | 0:32:59 | 0:01:14 | 1:20:20 | 0:00:51 | 0:52:56 | 2:48:22 |
Štafetni Olimpik triatlon
# | St. | Štafeta | Priimek | Ime | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Triatlon klub Maribor 1 | Golob/Rihtarič/Golob | MatejDavidMatej | 0:18:10 | 0:00:28 | 0:59:20 | 0:00:23 | 0:37:54 | 1:56:18 |
2 | 137 | TK Trisport Alprem | ObrezaKoželjLipovšek | LeonSimonJan | 0:21:30 | 0:00:23 | 1:00:11 | 0:00:25 | 0:39:27 | 2:01:57 |
3 | 131 | Triatlon klub Maribor 2 | Kojc/Kojc/Kralj | NikJože | 0:20:09 | 0:00:27 | 1:01:27 | 0:00:21 | 0:40:07 | 2:02:32 |
4 | 135 | TriVelenje | PalčnikLenartDoler | TinaTomažKevin | 0:24:55 | 0:00:31 | 1:00:28 | 0:00:17 | 0:36:52 | 2:03:05 |
5 | 136 | ŠD Posavje | Hotko/Bizjak/Šebek | Jure/Jernej/Luka | 0:23:05 | 0:00:23 | 1:04:50 | 0:00:20 | 0:41:12 | 2:09:52 |
6 | 155 | Kajfež | ŽigaJana | 0:30:28 | 0:02:26 | 1:09:20 | 0:00:27 | 0:49:04 | 2:31:48 | |
7 | 132 | TK Ljubljana | JugSteleMiš | MancaUrošElizabeta | 0:29:33 | 0:00:32 | 1:07:51 | 0:00:31 | 0:54:30 | 2:32:59 |
8 | 139 | TK Trisport Alprem | CapuderGaljotDobovšek | RomanaBarbaraMaja | 0:31:21 | 0:00:33 | 1:12:59 | 0:00:29 | 0:50:10 | 2:35:34 |
9 | 134 | 3K ŠPORT | SavnikKuharRecek | ŠpelaTatjanaPetra | 0:34:27 | 0:00:26 | 1:21:43 | 0:00:25 | 0:46:46 | 2:43:48 |
Super sprint triatlon – ženske skupno
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | Licenca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Skaza | Eva | TRIATLON KLUB MARIBOR | 1997 | 0:04:23 | 0:00:21 | 0:14:22 | 0:00:16 | 0:10:25 | 0:29:49 | DA |
2 | 114 | Dečman | Manca | TK Inles Riko Ribnica | 1997 | 0:04:24 | 0:00:17 | 0:14:25 | 0:00:22 | 0:10:47 | 0:30:17 | |
3 | 128 | Vrtačič | Tjaša | TK Trisport Alprem | 2000 | 0:04:38 | 0:00:25 | 0:15:51 | 0:00:19 | 0:10:55 | 0:32:09 | DA |
4 | 112 | Capuder | Tinkara | TK Trisport Alprem | 1999 | 0:04:37 | 0:00:25 | 0:15:51 | 0:00:21 | 0:11:01 | 0:32:17 | DA |
5 | 129 | Vučko | Jasmina | Team Turbo Tropovci | 1996 | 0:04:35 | 0:00:23 | 0:16:07 | 0:00:26 | 0:12:32 | 0:34:05 | DA |
6 | 120 | Marič | Alja | TK Inles Riko Ribnica | 1999 | 0:04:41 | 0:00:24 | 0:17:56 | 0:00:19 | 0:11:15 | 0:34:36 | |
7 | 126 | Spruk | Katarina | TK Trisport Alprem | 1997 | 0:06:07 | 0:00:40 | 0:18:57 | 0:00:23 | 0:17:07 | 0:43:17 | DA |
Super sprint triatlon – moški skupno
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | Licenca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Kaplan | Jaka | TK Inles Riko Ribnica | 1996 | 0:03:55 | 0:00:20 | 0:13:51 | 0:00:18 | 0:08:46 | 0:27:11 | |
2 | 117 | Kralj | Urban | Triatlon klub Maribor | 1995 | 0:03:58 | 0:00:19 | 0:13:50 | 0:00:20 | 0:09:28 | 0:27:56 | |
3 | 130 | Kojc | Nik | Triatlon klub Maribor | 1996 | 0:03:56 | 0:00:20 | 0:13:51 | 0:00:19 | 0:09:36 | 0:28:04 | DA |
4 | 113 | Cehner | Urban | Team Turbo Tropovci | 1995 | 0:04:13 | 0:00:16 | 0:14:24 | 0:00:20 | 0:09:39 | 0:28:55 | DA |
5 | 121 | Nejc | Kromar | TK Inles Riko Ribnica | 1996 | 0:04:21 | 0:00:17 | 0:14:27 | 0:00:19 | 0:09:43 | 0:29:09 | |
6 | 119 | Lipovšek | Jan | TK Trisport Alprem | 1995 | 0:04:32 | 0:00:24 | 0:14:23 | 0:00:17 | 0:10:04 | 0:29:42 | DA |
7 | 143 | Majoroš | Čaba | 1998 | 0:04:39 | 0:00:33 | 0:15:01 | 0:00:14 | 0:09:17 | 0:29:46 | ||
7 | 111 | Bartol | Danijel | TK Inles Riko Ribnica | 1999 | 0:04:37 | 0:00:28 | 0:15:36 | 0:00:16 | 0:09:10 | 0:30:10 | |
8 | 124 | Paulič | Jaka | TK Trisport Alprem | 1998 | 0:04:21 | 0:00:18 | 0:14:24 | 0:00:25 | 0:10:51 | 0:30:20 | DA |
9 | 123 | Obreza | Leon | TK Trisport Alprem | 1996 | 0:04:16 | 0:00:19 | 0:14:43 | 0:00:21 | 0:11:42 | 0:31:24 | DA |
10 | 122 | Obreza | Domen | TK Trisport Alprem | 1999 | 0:04:59 | 0:00:27 | 0:17:00 | 0:00:17 | 0:11:13 | 0:33:58 | DA |
11 | 115 | Dečman | Matej | TK Inles Riko Ribnica | 2000 | 0:04:44 | 0:00:29 | 0:20:30 | 0:00:18 | 0:13:07 | 0:39:09 |
Olimpik triatlon – ženske skupno
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | Licenca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Šimic | Mateja | TK TRISPORT | 1980 | 0:20:41 | 0:00:22 | 1:04:25 | 0:00:21 | 0:37:20 | 2:03:12 | DA |
2 | 6 | Oražem | Monika | TK Inles Riko Ribnica | 1993 | 0:19:39 | 0:00:20 | 1:05:30 | 0:00:22 | 0:43:18 | 2:09:11 | DA |
3 | 7 | Šimenc | Laura | TK-Gorenjska | 1990 | 0:26:05 | 0:00:21 | 1:06:27 | 0:00:32 | 0:41:40 | 2:15:08 | DA |
4 | 90 | Rugelj | Anja | 1986 | 0:23:25 | 0:01:10 | 1:07:46 | 0:01:01 | 0:45:00 | 2:18:23 | ||
5 | 23 | Rot | Saša | TK Mamut | 1986 | 0:30:50 | 0:00:35 | 1:06:59 | 0:00:41 | 0:41:58 | 2:21:04 | DA |
6 | 8 | Hajdinjak | Melita | Team Turbo Tropovci | 1977 | 0:28:18 | 0:00:23 | 1:09:38 | 0:00:33 | 0:44:11 | 2:23:05 | DA |
7 | 58 | Vilhar | Tamara | TK Ljubljana | 1975 | 0:29:30 | 0:01:00 | 1:07:55 | 0:00:39 | 0:46:23 | 2:25:29 | DA |
8 | 35 | Angleitner Sagadin | Tanja | TK Maribor | 1972 | 0:29:47 | 0:00:58 | 1:07:37 | 0:00:41 | 0:53:05 | 2:32:10 | DA |
9 | 36 | Bajec | Klara | 1972 | 0:33:02 | 0:00:43 | 1:16:40 | 0:01:28 | 0:50:41 | 2:42:36 | DA | |
10 | 25 | Strnad | Polona | 3K Šport | 1968 | 0:32:59 | 0:01:14 | 1:20:20 | 0:00:51 | 0:52:56 | 2:48:22 | DA |
11 | 47 | Lipovšek | Tjaša | ŠRK Celje | 1988 | 0:35:38 | 0:00:45 | 1:16:32 | 0:00:54 | 0:54:38 | 2:48:28 | DA |
12 | 46 | Kariž | Špela | TK Ljubljana | 1976 | 0:38:33 | 0:01:18 | 1:22:06 | 0:01:30 | 0:59:24 | 3:02:53 | DA |
13 | 64 | Novak | Špela | TF Riba | 1987 | 0:36:13 | 0:02:30 | 1:30:39 | 0:00:59 | 0:58:38 | 3:09:01 | |
14 | 65 | Rabuza | Alenka | ŠRK CELJE 3TEAM | 1964 | 0:41:46 | 0:02:43 | 1:23:06 | 0:02:22 | 1:01:23 | 3:11:21 |
Olimpik triatlon – moški skupno
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | Licenca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pleše | David | TK Velenje | 1983 | 0:20:19 | 0:00:16 | 0:54:13 | 0:00:20 | 0:34:08 | 1:49:18 | DA |
2 | 3 | Kovačič | Jaroslav | ŠD Posavje | 1984 | 0:18:44 | 0:00:17 | 0:55:13 | 0:00:17 | 0:35:50 | 1:50:23 | DA |
3 | 5 | Majdič | Jure | TK Inles Riko Ribnica | 1983 | 0:18:45 | 0:00:19 | 0:55:12 | 0:00:21 | 0:36:12 | 1:50:51 | DA |
