Moški
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | letnik roj. | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | MORI MITJA | 74 | ŠD Prevalje | 0:56:57 |
2 | 102 | HOČEVAR GREGA | 72 | Novice extreme | 0:57:30 |
3 | 104 | KOGOJ IGOR | 59 | ŠD Trisport | 0:58:05 |
4 | 106 | VELEPEC UROŠ | 0:58:15 | ||
5 | 100 | PEČNIK ERIH | 73 | Stop team | 0:58:51 |
6 | 103 | ZEVNIK KLEMEM | 76 | TK Ribnica | 0:59:58 |
7 | 111 | ŠINK TOMAŽ | 70 | TK Ribnica | 1:00:29 |
8 | 109 | DENŠA DOMEN | 1:01:36 | ||
9 | 105 | JANEŽIČ GREGA | 1:02:10 | ||
10 | 152 | DEBENEC BOJAN | 1:02:25 | ||
11 | 108 | ŠTIBELJ MATJAŽ | 1:03:02 | ||
12 | 182 | BORIČ NIKOLA | 1:03:41 | ||
13 | 129 | COKAN NINO | 1:04:23 | ||
14 | 110 | LOVŠE JURIJ | 72 | ŠD Trisport | 1:05:41 |
15 | 114 | PETELIN MILOŠ | 77 | TK Ribnica | 1:06:22 |
16 | 149 | KOGOVŠEK STANE | 1:07:39 | ||
17 | 225 | PUSZTAi ARPAD | 1:07:42 | ||
18 | 218 | RUGGERI MARCO | 62 | Hapidea triathlon | 1:08:48 |
19 | 183 | MAZZOLI LUCIANO | 1:08:57 | ||
20 | 229 | DRUŽINA DARKO | 58 | Hapidea triathlon | 1:09:56 |
21 | 197 | GABRIELE PARAVANO | 1:10:31 | ||
22 | 118 | DEČMAN MITJA | 69 | TK Ribnica | 1:11:06 |
23 | 119 | ŠKUFCA MATEJ | 67 | TK Ribnica | 1:11:17 |
24 | 151 | VIKTOR EKART | 1:11:52 | ||
25 | 221 | DEVETAK IGOR | 63 | Hapidea triathlon | 1:12:19 |
26 | 113 | KOROŠEC BOŠTJAN | 1:12:45 | ||
27 | 143 | KOBEJA BORIS | 1:13:27 | ||
28 | 217 | GODIČ PAOLO | 62 | Hapidea triathlon | 1:13:38 |
29 | 223 | PONTON FRANCESKO | 1:14:01 | ||
30 | 228 | BRIC SLAVKO | 1:15:22 | ||
31 | 220 | SCRIGNARI MARCO | 67 | Hapidea triathlon | 1:15:38 |
32 | 233 | LESKOVŠEK TOMAŽ | 1:15:57 | ||
33 | 298 | KRINlC SREČKO | 1:17:17 | ||
34 | 128 | NOVOSELC JOŽE | 78 | Novice extreme | 1:17:46 |
35 | 199 | SAGADIN MIRAN | 66 | Cirkovce | 1:18:10 |
36 | 153 | OCEPEK CIRIL | 1:19:34 | ||
37 | 145 | MRKUN ALEŠ | 1:19:43 | ||
38 | 171 | MEDVEŠEK KAREL | 42 | TK Bohinj | 1:20:04 |
39 | 167 | STOPAR MAKS | 43 | TK Bohinj | 1:20:44 |
40 | 195 | SCUDICIO PAOLO | 66 | Hapidea triathlon | 1:21:25 |
41 | 196 | ADRIANO BONUTTI | 1:21:34 | ||
42 | 184 | FOGAR PAOLO | 72 | Hapidea triathlon | 1:23:13 |
43 | 125 | PLANKO TOMAŽ | 74 | ŠD Trisport | 1:23:39 |
44 | 159 | KRIŠTOFIČ MARE | 48 | TK Bohinj | 1:24:06 |
45 | 130 | ŠTOLFA DANIEL | 56 | Novice extreme | 1:24:10 |
46 | 131 | ROKAVEC SLAVKO | 58 | Stop team | 1:24:10 |
47 | 160 | KROFL DRAGO | 47 | TK Triglav KR | 1:24:22 |
48 | 174 | HROVAT FRANC | 36 | TK Bohinj | 1:25:27 |
49 | 154 | CIZELJ ROK | 1:25:55 | ||
50 | 190 | SEGHENE MAURIZIO | 64 | Hapidea triathlon | 1:27:29 |
51 | 232 | DEJAN VIDIC | 1:28:07 | ||
52 | 230 | KRAVOS ROBERTO | 55 | Hapidea triathlon | 1:29:02 |
53 | 231 | MAGAJNE ZMAGO | 1:34:28 | ||
54 | 147 | URŠIČ DUŠAN | 1:38:43 | ||
55 | 144 | OVČAK MIHA | 1:39:40 | ||
56 | 185 | COLUSSI DIEGO | 69 | Hapidea triathlon | 1:40:45 |
57 | 187 | RUTIGLIANO MAURIZIO | 62 | Hapidea triathlon | 1:43:28 |
58 | 178 | ČERNIVEC LADO | 33 | TK Ljubljana | 1:51:48 |
Štafete
Mesto | Št. št. | Ime | Čas |
---|---|---|---|
1 | 53 | TRISPORT MLADI | 1:08:01 |
2 | 56 | RADIO DUR 2 | 1:12:08 |
3 | 57 | RADIO DUR 3 | 1:16:49 |
4 | 54 | RADIO DUR 1 | 1:33:23 |
Ženske
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik roj. | Kat. | Klub | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | ŠIMIC MATEJA | 80 | 1:04:28 | |||
2 | 203 | MALI ANDREJA | 77 | ciz | Novice extreme | 1:06:57 | |
3 | 202 | KOZJEK NADA | 62 | ciz | Novice extreme | 1:12:26 | |
4 | 208 | SANSON PAOLA | 62 | Hapidea triathlon | 1:12:47 | ||
5 | 211 | ŽABJAK SIMONA | 1:17:48 | ||||
6 | 201 | PREBEG PETRA | 77 | ciz | TK Bohinj | 1:26:06 | |
7 | 158 | RIBRŠAK MATEJA | 1:31:39 | ||||
8 | 210 | KRI-NIČ ANDREJA | 1:35:10 |
Kategorija: Mladinci
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Kat. | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | KOVACIJ DAVID | 0:45:27 | |||
2 | 34 | KOVALS TAMAS | 0:45:50 | |||
3 | 36 | SZIKSRAI JANOS | 0:53:45 | |||
4 | 11 | POCEK ALEŠ | 0:54:09 | |||
5 | 8 | REMIC ANDREJ | 0:55:46 | |||
6 | 24 | SEME UROŠ | 81 | sml | Novice extreme | 0:57:21 |
7 | 7 | ČEBIN BOJAN | 0:57:36 | |||
8 | 29 | BIRO ZSOLT | 0:58:01 | |||
9 | 25 | MENARD MIHA | 0:58:14 | |||
10 | 19 | BRANIK MARK | 1:00:10 | |||
11 | 6 | PEZLAJ ALBERT | 83 | mml | ŠD Trisport | 1:01:07 |
12 | 16 | ZORE GREGA | 82 | mml | ŠD Trisport | 1:02:30 |
13 | 17 | ČELEBIČ LUKA | 1:03:02 | |||
14 | 18 | ŽBOGAR ANDREJ | 1:05:17 | |||
15 | 23 | POLJANEC UROŠ | 1:07:14 | |||
16 | 29 | KUN ALADAR | 1:09:04 |
Kategorija: Mladinke
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Čas |
---|---|---|---|
1 | 26 | BAZANY VANDA | 0:52:23 |
2 | 21 | ZAKOJNJŠEK TINA HEDI | 1:13:04 |
Rezultati absolutno
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | letnik roj. | kat. | drž | klub | plavanje+kolesarjenje 750m + 20km | # | tek 5 km | # | skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Mori Mitja | 74 | cim | SLO | KD Prevalje | 0:40:57 | 1 | 0:16:00 | 2 | 0:56:57 |
2 | 101 | Hočevar Grega | 72 | cim | SLO | Novice extreme | 0:41:02 | 3 | 0:16:20 | 3 | 0:57:30 |
3 | 104 | Kogoj Igor | 59 | dm | SLO | ŠD Trisport | 0:41:02 | 3 | 0:17:03 | 4 | 0:58:05 |
4 | 106 | Velepec Uroš | 67 | cim | SLO | Novice extreme | 0:42:22 | 6 | 0:15:53 | 1 | 0:58:15 |
5 | 100 | Pečnik Erik | 73 | cim | SLO | Stop team | 0:41:01 | 2 | 0:17:50 | 7 | 0:56:51 |
5 | 103 | Zevnik Klemen | 76 | cim | SLO | TK Ribnica | 0:42:28 | 7 | 0:17:30 | 5 | 0:59:58 |
7 | 111 | Sink Tomaž | 70 | cim | SLO | TK Ribnica | 0:42:44 | 8 | 0:17:45 | 6 | 1:00:29 |
8 | 109 | Denša Domen | 76 | cim | SLO | Stop team | 0:41:02 | 3 | 0:20:34 | 26 | 1:01:36 |
9 | 105 | Janežič Grega | 72 | cim | 51.0 | Novice extreme | 0:44:40 | 14 | 0:17:30 | 5 | 1:02:10 |
10 | 152 | Debenec Bojan | 57 | vijm | SLO | ŠRK Kovinotehna | 0:43:48 | 10 | 0:16:37 | 9 | 1:02:25 |
11 | 106 | Stibelj Matjaž | 67 | cim | SLO | Novice extreme | 0:43:46 | 9 | 0:19:16 | 15 | 1:03:02 |
12 | 182 | Bonč Nikola | 76 | o Im | CRO | TK Ribnica | 0:44:01 | 11 | 0:19:40 | 18 | 1:03:41 |
13 | 129 | Cokan Nino | 73 | cim | SLO | Stop team | 0:44:24 | 13 | 0:19:59 | 20 | 1:04:23 |
14 | 200 | Šjmic Mateja | 80 | ciž | SLO | Novice extreme | 0:44:09 | 12 | 0:20:19 | 25 | 1:04:28 |
15 | 110 | Lovše Jurij | 72 | cim | SLO | šD Trisport | 0:46:18 | 15 | 0:19:23 | 17 | 1:05:41 |
16 | 114 | Petelin Miloš | 77 | cim | SLO | TK Ribnica | 0:47:16 | 16 | 0:19:06 | 14 | 1:06:22 |
17 | 203 | Mali Andreja | 77 | ciž | SLO | Novice extreme | 0:47:36 | 17 | 0:19:21 | 16 | 1:06:57 |
18 | 149 | Kogovšek Stane | 56 | vim | SLO | Novice extreme | 0:43:57 | 20 | 0:18:42 | 10 | 1:07:39 |
19 | 225 | Pusztai Arpad | 64 | olm | HUN | Madžarska | 0:40:59 | 21 | 0:18:43 | 11 | 1:07:42 |
20 | 218 | Ruggeri Marco | 62 | olm | ItA | Happidea triathlon | 0:48:10 | 18 | 0:20:38 | 28 | 1:08:48 |
21 | 183 | Mazzoli Luciano | 66 | Dim | ITA | Happidea triathlon | 0:49:59 | 23 | 0:18:53 | 13 | 1:08:57 |
22 | 229 | Družina Darko | 50 | o2m | ITA | Happidea triathlon | 0:51:03 | 25 | 0:18:53 | 12 | 1:09:58 |
23 | 197 | Mladenovič Simon | 76 | olm | SLO | Kranj | 0:48:38 | 19 | 0:21:53 | 38 | 1:10:31 |
24 | 118 | Dečman Mitja | 69 | cim | SLO | TK Ribnica | 0:49:10 | 22 | 0:21:56 | 40 | 1:11:06 |
25 | 119 | Škufca Matej | 67 | cim | SLO | TK Ribnica | 0:50:59 | 24 | 0:20:13 | 24 | 1:11:17 |
26 | 151 | Ekart Viktor | 58 | vim | SLO | Stop team | 0:51:45 | 29 | 0:20:07 | 23 | 1:11:52 |
27 | 221 | Devetak Igor | 63 | olm | ITA | Happidea triathlon | 0:51:35 | 27 | 0:20:44 | 30 | 1:12:19 |
28 | 202 | Kozjek Nada | 62 | ciž | SLO | Novice extreme | 0:52:22 | 32 | 0:20:04 | 22 | 1:12:26 |
29 | 113 | Korošec Boštjan | 73 | cim | SLO | ŠD Triway | 0:52:03 | 31 | 0:20:42 | 29 | 1:12:45 |
30 | 208 | Sanson Paola | 62 | olž | ITA | Happidea triathlon | 0:51:45 | 30 | 0:21:02 | 33 | 1:12:47 |
31 | 143 | Kobeja Bons | 66 | oim | SLO | Koper | 0:52:51 | 34 | 0:20:36 | 27 | 1:13:27 |
32 | 217 | Godnič Paolo | 62 | oim | ita | Happidea triathlon | 0:51:43 | 28 | 0:21:55 | 39 | 1:13:38 |
33 | 223 | Ponton Francesco | 74 | oim | ITA | Happidea tnathlon | 0:51:07 | 26 | 0:22:54 | 31 | 1:14:01 |
34 | 228 | Bric Slavko | 55 | oim | SLQ | Energija Velenje | 0:54:23 | 36 | 0:20:59 | 32 | 1:15:22 |
35 | 220 | Scrignari Marco | 67 | oim | ITA | Happidea tnathlon | 0:54:32 | 37 | 0:21:06 | 34 | 1:15:38 |
36 | 233 | Leskovšek Tomtaž | 50 | o2m | SLO | Ljubljana | 0:54:16 | 35 | 0:21:41 | 37 | 1:15:57 |
37 | 198 | Križnič Srečko | 72 | oim | SLO | Ljubljana | 0:55:04 | 38 | 0:22:13 | 41 | 1:17:17 |
38 | 128 | Novoselc Jože | 78 | cim | SLO | Novice extreme | 0:57:51 | 41 | 0:19:55 | 19 | 1:17:46 |
39 | 211 | Žabjek Simona | 76 | clž | 5LO | Novice Bauer | 0:57:40 | 40 | 0:20:00 | 21 | 1:17:48 |
40 | 199 | Sagadin Miran | 66 | cim | SLO | Cirkovce | 0:55:43 | 39 | 0:22:27 | 43 | 1:18:10 |
41 | 153 | Ocepek Cini | 53 | v2m | 3LQ | TK Ljubljana | 0:52:46 | 33 | 0:26:48 | 48 | 1:19:34 |
42 | 145 | Mrkun Aleš | 71 | o1m | SLO | 0:58:24 | 42 | 0:21:19 | 35 | 1:19:43 | |
43 | 171 | Medvešček Karet | 42 | v4m | SLO | TK Bohinj | 0:56:27 | 44 | 0:21:37 | 36 | 1:20:04 |
44 | 167 | Stopar Maks | 43 | v4m | SLO | TK Bohinj | 0:53:29 | 46 | 0:22:15 | 42 | 1:20:44 |
45 | 195 | Scudicio Paolo | 66 | olm | ITA | Happidea triathlon | 0:58:36 | 45 | 0:22:49 | 45 | 1:21:25 |
46 | 196 | Bonutti Adriano | 72 | olm | ‘ITA | Happidea triathlon | 0:58:54 | 48 | 0:22:40 | 44 | 1:21:34 |
47 | 184 | Fogar Paolo | 72 | olm | ITA | Happidea tnathlon | 0:58:24 | 42 | 0:24:49 | 46 | 1:23:13 |
48 | 125 | Planko Tomaž | 74 | olm | SLO | SD Trisport | 0:53:45 | 47 | 0:24:54 | 47 | 1:23:39 |
49 | 159 | Krištofič Mare | 48 | w3m | SLO | TK Bohinj | 1:24:06 | ||||
50 | 130 | Štolfa Daniel | 66 | olm | SLO | 1:24:10 | |||||
51 | 131 | Rokavec Slavko | 70 | olm | SLO | 1:24:10 | |||||
52 | 150 | Krofl Drago | 47 | olm | SLO | TK Triglav Kranj | 1:24:22 | ||||
53 | 174 | Hrovat Franc | 36 | v5m | SLO | TK Bohinj | 1:25:27 | ||||
54 | 154 | Cizelj Rok | 69 | oim | SLO | 1:25:55 |
Srednjeevropski pokal za kadete in mladince
Kategorija: Kadeti
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik roj. | kat. | Drž. | Klub | Plavanje 550 m | # | Kolesarjenje 14 km | # | Tek 3 km | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Kovacij David | 84 | kdm | HUN | Madžarska | 0:08:28 | 7 | 0:25:58 | 1 | 0:11:01 | 0:45:27 |
2 | 34 | KovaIs Tamas | 84 | kdm | HUN | Madžarska | 0:08:16 | 6 | 0:26:08 | 2 | 0:11:26 | 0:45:50 |
3 | 36 | Sziksrai Janos | 84 | kdm | HUN | Madžarska | 0:08:13 | 5 | 0:34:01 | 5 | 0:11:31 | 0:53:45 |
4 | 11 | Potek Aleš | 84 | kdm | SLO | TK RjbnIca | 0:09:25 | 8 | 0:30:01 | 3 | 0:14:43 | 0:54:09 |
5 | 8 | Remic Andrej | 85 | kdm | SLO | TK Ribnica | 0:08:08 | 1 | 0:33:47 | 4 | 0:13:51 | 0:55:46 |
6 | 7 | Cebin Bojan | 86 | kdm | SLO | TK Ribnica | 0:08:08 | 1 | 0:37:01 | 6 | 0:12:27 | 0:57:36 |
7 | 6 | Pelaj Albert | 88 | kdm | SLO | TK Ribnica | 0:08:11 | 3 | 0:37:42 | 8 | 0:15:14 | 1:01:07 |
8 | 33 | Kun Aladar | 84 | kdm | HUN | Madžarska | 0:08:12 | 4 | 0:34:13 | 7 | 0:26:39 | 1:09:04 |
Kategorija: Kadetinje
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik roj. | kat. | Drž. | Klub | Plavanje 550 m | # | Kolesarjenje 14 km | # | Tek 3 km | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Bazany Vanda | 84 | kdž | HUN | Madžarska | 0:09:00 | 1 | 0:30:11 | 1 | 0:13:12 | 0:52:23 |
Kategorija: Mlajši mladinci
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik roj. | kat. | Drž. | Klub | Plavanje 550 m | # | Kolesarjenje 18 km | # | Tek 5 km | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Biro Zsolt | 82 | mmm | HUN | Madžarska | 0:07:46 | 1 | 0:32:19 | 2 | 0:17:56 | 0:58:01 |
2 | 19 | Brajnik Mark | 82 | mmm | SLO | Ljubljana | 0:08:09 | 4 | 0:31:58 | 1 | 0:20:03 | 1:00:10 |
3 | 16 | Zore Grega | 82 | mmm | SLO | ŠD Trisport | 0:08:39 | 5 | 0:34:21 | 5 | 0:19:30 | 1:02:30 |
4 | 17 | Celebič Luka | 82 | mmm | SLO | TK Ljubljana | 0:08:03 | 3 | 0:33:44 | 3 | 0:21:15 | 1:03:02 |
5 | 18 | Žbogar Andrej | 82 | mmm | SLO | ŠD Triway | 0:07:58 | 2 | 0:34:36 | 4 | 0:22:43 | 1:05:17 |
Kategorija: Starejši mladinci
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik roj. | kat. | Drž. | Klub | Plavanje 550 m | # | Kolesarjenje 18 km | # | Tek 5 km | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Seme Uroš | 81 | smm | SLO | Novice extreme | 0:07:15 | 1 | 0:31:35 | 2 | 0:18:31 | 0:57:21 |
2 | 25 | Menard Miha | 81 | smm | SLO | TK Ljubljana | 0:08:31 | 2 | 0:31:20 | 1 | 0:18:23 | 0:58:14 |
3 | 23 | Poljanec Uroš | 80 | smm | SLO | TK Ljubljana | 0:09:32 | 3 | 0:36:16 | 3 | 0:21:26 | 1:07:14 |
Kategorija: Starejše mladinke
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik roj. | kat. | Drž. | Klub | Plavanje 550 m | # | Kolesarjenje 18 km | # | Tek 5 km | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Zakonjšek Tina Hedi | 80 | smž | SLO | TK Ljubljana | 0:08:13 | 1 | 0:37:39 | 1 | 0:27:12 | 1:13:04 |
Državno prvenstvo
Kategorija: Kadeti
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik roj. | kat. | Drž. | Klub | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Pocek Aleš | 84 | kdm | SLO | TK Ribnica | 0:09:25 | 1 | 0:30:01 | 1 | 0:14:43 | 0:54:09 |
Kategorija: Mlajši mladinci
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik roj. | kat. | Drž. | Klub | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Zore Grega | 82 | mmm | SLO | ŠD Trisport | 0:08:39 | 3 | 0:34:21 | 3 | 0:19:30 | 1:02:30 |
2 | 17 | Celebič Luka | 83 | mmm | SLO | TK Ljubljana | 0:08:03 | 2 | 0:33:44 | 1 | 0:21:15 | 1:03:02 |
3 | 18 | Žbogar Andrej | 82 | mmm | SLO | ŠD Triway | 0:07:53 | 1 | 0:34:35 | 2 | 0:22:43 | 1:05:17 |
Kategorija: Starejši mladinci
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik roj. | kat. | Drž. | Klub | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Seme Uroš | 81 | smm | SLO | Novice extreme | 0:07:15 | 1 | 0:31:35 | 2 | 0:18:31 | 0:57:21 |
2 | 25 | Menard Miha | 81 | smm | SLO | TK Ljubljana | 0:08:31 | 2 | 0:31:20 | 1 | 0:18:23 | 0:58:14 |
3 | 23 | Poljanec Uroš | 80 | smm | SLO | TK Ljubljana | 0:09:32 | 3 | 0:36:16 | 3 | 0:21:26 | 1:07:14 |
Kategorija: Starejše mladinke
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik roj. | kat. | Drž. | Klub | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Zakonjšek Tina Hedi | 80 | smž | SLO | TK Ljubljana | 0:08:13 | 1 | 0:37:39 | 1 | 0:27:12 | 1:13:04 |