V duatlonskem pokalu še veliko odprtega
Jutri bodo znane uvrstitve še na preostalih dveh pokalnih lestivicah, duatlonski in cicibanski. Glede na to, da letos za duatlonski pokal štejeta le dve tekmi, je prostora za končne stopničke še veliko. Splača se priti v Čatež na zadnjo uradno tekmo slovenske sezone 2013 Oglejte si trenutno lestvico.
[break][break]
Duatlonski pokal – Moški skupno
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matic Modic | KK Encijan | 100 | 100 | |
2 | Andrej Pucelj | TK Inles Riko Ribnica | 80 | 80 | |
3 | Matej Benčina | TK Inles Riko Ribnica | 65 | 65 | |
4 | Domen Hribar | TK Trisport Kamnik | 50 | 50 | |
5 | Marko Lovšin | TK Inles Riko Ribnica | 40 | 40 | |
6 | Jaka Kaplan | TK Inles Riko Ribnica | 32 | 32 | |
7 | Matej Abrahamsberg | TK Inles Riko Ribnica | 25 | 25 | |
8 | Luka Zajc | TK Ljubljana | 20 | 20 | |
9 | Aleksander Radivojević | TK Inles Riko Ribnica | 15 | 15 | |
10 | Tim Gošnjak | Triatlon Celje | 10 | 10 | |
11 | Leon Obreza | TK Trisport Kamnik | 8 | 8 | |
12 | Igor Stošič | TK Inles Riko Ribnica | 6 | 6 | |
13 | Urh Klenovšek | TK Ljubljana | 4 | 4 | |
14 | Borut Vehar | TK Novo Mesto | 2 | 2 | |
15 | Marko Adamič | TK Ljubljana | 1 | 1 |
Duatlonski pokal – Ženske skupno
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nika Kožar | TK Inles Riko Ribnica | 100 | 100 | |
2 | Laura Šimenc | TK Inles Riko Ribnica | 80 | 80 | |
3 | Anja Rugelj | KK Encijan | 65 | 65 | |
4 | Eva Skaza | TK Maribor | 50 | 50 | |
5 | Klara Bajec | TK Ljubljana | 40 | 40 | |
6 | Laura Marolt | TK Ljubljana | 32 | 32 | |
7 | Polona Strnad | 3K Šport | 25 | 25 | |
8 | Helga Kočevar | 3K Šport | 20 | 20 |
Duatlonski pokal – Starejši dečki
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Škrjanc | TK Trisport Kamnik | 100 | 100 | |
2 | David Videnšek | ŠRK Celje | 80 | 80 | |
3 | Matej Dečman | TK Inles Riko Ribnica | 65 | 65 | |
4 | Teo Flis | TK Trisport Kamnik | 50 | 50 | |
5 | Žiga Berlec | TK Trisport Kamnik | 40 | 40 | |
6 | Jan Perc | ŠRK Celje | 32 | 32 | |
7 | Filip Mavrič Mrak | TK Ljubljana | 25 | 25 |
Duatlonski pokal – Kadeti
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matevž Planko | TK Trisport Kamnik | 100 | 100 | |
2 | Klemen Bojanc | TK Trisport Kamnik | 80 | 80 | |
3 | Danijel Bartol | TK Inles Riko Ribnica | 65 | 65 | |
4 | Jaka Paulič | TK Trisport Kamnik | 50 | 50 | |
5 | Matija Kovačič Ivanjko | TK Trisport Kamnik | 40 | 40 | |
6 | Luka Bela Kočar | TK Trisport Kamnik | 32 | 32 | |
7 | Domen Obreza | TK Trisport Kamnik | 25 | 25 |
Duatlonski pokal – Mlajši mladinci
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaka Kaplan | TK Inles Riko Ribnica | 100 | 100 | |
2 | Leon Obreza | TK Trisport Kamnik | 80 | 80 | |
3 | Urh Klenovšek | Tk Ljubljana | 65 | 65 | |
4 | Nejc Kromar | TK Inles Riko Ribnica | 50 | 50 |
Duatlonski pokal – Starejši mladinci
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Gošnjak | TK Celje | 100 | 100 | |
1 | Jan Lipovšek | TK Trisport Kamnik | 80 | 80 |
Duatlonski pokal – Člani I
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matic Modic | KK Encijan | 100 | 100 | |
2 | Andrej Pucelj | TK Inles Riko Ribnica | 80 | 80 |
Duatlonski pokal – Člani II
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Benčina | TK Inles Riko Ribnica | 100 | 100 | |
2 | Domen Hribar | TK Trisport Kamnik | 80 | 80 | |
3 | Marko Lovšin | TK Inles Riko Ribnica | 65 | 65 | |
4 | Luka Zajc | TK Ljubljana | 50 | 50 | |
5 | Aleksander Radivojević | TK Inles Riko Ribnica | 40 | 40 | |
6 | Borut Vehar | TK Novo mesto | 32 | 32 | |
7 | Matej Torkar | 3K Šport | 25 | 25 | |
8 | Aleš Seme | TK Mamut | 20 | 20 | |
9 | Matej Leban | 3K Šport | 15 | 15 | |
10 | Aleš Sušnik | TK Mamut | 10 | 10 | |
11 | Boštjan Perc | ŠRK Celje | 8 | 8 | |
12 | Aleš Rijavec | TK Inles Riko Ribnica | 6 | 6 |
Duatlonski pokal – Veterani I
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damijan Kromar | TK Inles Riko Ribnica | 100 | 100 | |
2 | Roman Štabuc | TK Maribor | 80 | 80 | |
3 | Marko Marguč | TK Inles Riko Ribnica | 65 | 65 | |
4 | Slavko Vukan | ŠD Team Turbo Tropovci | 50 | 50 | |
5 | Samo Majhenič | TK Ljubljana | 40 | 40 | |
6 | David Hvalič | ŠD 3Sport | 32 | 32 |
Duatlonski pokal – Veterani II
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Stošič | TK Inles Riko Ribnica | 100 | 100 | |
2 | Marko Adamič | TK Ljubljana | 80 | 80 | |
3 | Matjaž Bajec | TK Ljubljana | 65 | 65 | |
4 | Dušan Gorjanec | TK Krško | 50 | 50 | |
5 | Igor Martič | TK Inles Riko Ribnica | 40 | 40 | |
6 | Boštjan Komac | TK Inles Riko Ribnica | 32 | 32 |
Duatlonski pokal – Veterani III
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoran Antolin | ŠD Team Turbo Tropovci | 100 | 100 | |
2 | Stane Fajfar | TK Inles Riko Ribnica | 80 | 80 | |
3 | Toni Strniša | TK Ljubljana | 65 | 65 |
Duatlonski pokal – Veterani IV
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bojan Trojar | TK Trisport Kamnik | 100 | 100 | |
2 | Anton Žagar | TK Inles Riko Ribnica | 80 | 80 |
Duatlonski pokal – Veterani V
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Kermelj | TK Ljubljana | 100 | 100 | |
2 | Andrej Trkman | TK Ljubljana | 80 | 80 | |
3 | Roman Blatnik | ŠD Posavje | 65 | 65 |
Duatlonski pokal – Starejše deklice
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaša Vrtačič | TK Trisport Kamnik | 100 | 100 | |
2 | Ajda Ahačič | TK Trisport Kamnik | 80 | 80 | |
3 | Urška Bernot | TK Trisport Kamnik | 65 | 65 | |
4 | Kaja Sluga | TK Celje | 50 | 50 | |
5 | Nejka Spruk | TK Trisport Kamnik | 40 | 40 | |
6 | Maša Kuret | TK Trisport Kamnik | 32 | 32 |
Duatlonski pokal – Kadetinje
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Uršič | TK Trisport Kamnik | 100 | 100 | |
2 | Tinkara Capuder | TK Trisport Kamnik | 80 | 80 | |
3 | Aylin Alenabi | TK Ljubljana | 60 | 60 |
Duatlonski pokal – Mlajše mladinke
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Skaza | TK Maribor | 100 | 100 |
Duatlonski pokal – Starejše mladinke
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Marolt | TK Ljubljana | 100 | 100 |
Duatlonski pokal – Članice I
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nika Kožar | TK Inles Riko Ribnica | 100 | 100 | |
2 | Anja Rugelj | KK Encijan | 80 | 80 |
Duatlonski pokal – Članice II
ni uvrstitev
Duatlonski pokal – Veteranke I
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klara Bajec | TK Ljubljana | 100 | 100 | |
2 | Helga Kočevar | 3K Šport | 80 | 80 |
Duatlonski pokal – Veteranke II
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polona Strnad | 3K Šport | 100 | 100 |
Cici pokal – Cicibani
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Ptuj | Koper | Bled | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aljaž Udovič | TK Trisport Kamnik | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
2 | Domen Bojanc | TK Trisport Kamnik | 80 | 50 | 80 | 210 | ||
3 | Aljaž Berlec | TK Trisport Kamnik | 40 | 65 | 50 | 155 | ||
4 | Nik Alenabi | TK Ljubljana | 20 | 40 | 65 | 125 | ||
5 | Lenart Rakar | TK Trisport Kamnik | 65 | 20 | 85 | |||
6 | Martin Tkalec | TK Trisport Kamnik | 80 | 80 | ||||
7 | Nik Belaj | TK Trisport Kamnik | 32 | 32 | 64 | |||
8 | Jakob Arbajter | TK Ljubljana | 50 | 50 | ||||
8 | Nejc Grčar | TK Trisport Kamnik | 25 | 25 | 50 | |||
10 | Matia Apollonio | ŠD 3Sport | 40 | 40 | ||||
11 | Jan Kleindienst | ŠD 3Sport | 32 | 32 | ||||
12 | Arne Plih | TK Trisport Kamnik | 15 | 15 |
Cici pokal – Cicibanke
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Ptuj | Koper | Bled | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manca Maradin | TK Trisport Kamnik | 80 | 65 | 100 | 245 | ||
2 | Vita Škrjanc | TK Trisport Kamnik | 100 | 50 | 150 | |||
2 | Kim Šporn | TK Trisport Kamnik | 50 | 100 | 150 | |||
4 | Zala Humar | TK Trisport Kamnik | 65 | 80 | 145 | |||
5 | Neža Videnšek | ŠRK Celje | 32 | 25 | 50 | 107 | ||
6 | Arlen G. Podvršček | ŠD 3Sport | 80 | 80 | ||||
7 | Vita Vodopija | ŠD 3Sport | 65 | 65 | ||||
8 | Anita Boštic | TK Trisport Kamnik | 25 | 32 | 57 | |||
9 | Polona Rakar | TK Trisport Kamnik | 10 | 40 | 50 | |||
10 | Greta Uršič | TK Trisport Kamnik | 40 | 40 | ||||
11 | Ema Bernot | TK Trisport Kamnik | 15 | 20 | 35 | |||
12 | Daša Savič | TK Ljubljana | 20 | 20 |
Cici pokal – Mlajši dečki
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Ptuj | Koper | Bled | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nejc Podgoršek | TK Trisport Kamnik | 80 | 100 | 80 | 260 | ||
2 | Žiga Podgoršek | TK Trisport Kamnik | 40 | 80 | 100 | 220 | ||
3 | Nejc Flis | TK Trisport Kamnik | 65 | 20 | 65 | 150 | ||
4 | Jan Maradin | TK Trisport Kamnik | 32 | 65 | 50 | 147 | ||
5 | Maks Jereb | ŠRK Celje | 50 | 40 | 40 | 130 | ||
6 | Matevž Sluga | TK Celje | 100 | 100 | ||||
7 | Gašper Paulič | TK Trisport Kamnik | 25 | 50 | 75 | |||
8 | Jaka Udovič | TK Trisport Kamnik | 20 | 10 | 32 | 62 | ||
9 | Matic Cerar | TK Trisport Kamnik | 32 | 32 | ||||
10 | Anže Perc | ŠRK Celje | 15 | 15 | 30 | |||
11 | Črt Verbič | TK Trisport Kamnik | 10 | 25 | 25 | |||
11 | Jernej Kocjančič | ŠD 3Sport | 25 | 25 | ||||
13 | Gašper Bubola | ŠD 3Sport | 20 | 20 | ||||
14 | Maj Juršič | ŠD 3Sport | 15 | 15 | ||||
15 | Tomaž Mandl | Multisport klub Krško | 8 | 8 |
Cici pokal – Mlajše deklice
Uvrst. | Ime in Priimek | Klub | Ribnica | Ptuj | Koper | Bled | Čatež | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nika Tominc | ŠD 3Sport | 80 | 100 | 100 | 280 | ||
2 | Neža Mohar Gradišek | TK Trisport Kamnik | 100 | 80 | 180 | |||
3 | Noel Garafolj | ŠD 3Sport | 32 | 65 | 80 | 177 | ||
4 | Azin Alenabi | TK Ljubljana | 25 | 32 | 65 | 122 | ||
5 | Anja Marolt | TK Trisport Kamnik | 50 | 20 | 50 | 120 | ||
6 | Monika Bartol | TK Trisport Kamnik | 65 | 25 | 90 | |||
6 | Tara Mandič | TK Trisport Kamnik | 40 | 50 | 90 | |||
8 | Maja Berlisk | TK Trisport Kamnik | 15 | 40 | 55 | |||
9 | Tanja Luštrek | ŠD 3Sport | 40 | 40 | ||||
10 | Alja Smolnikar | TK Trisport Kamnik | 20 | 15 | 35 | |||
11 | Zarja Černe | ŠD 3Sport | 32 | 32 | ||||
12 | Vita Plih | TK Trisport Kamnik | 10 | 6 | 16 | |||
13 | Jara Gostinčar | TK Maribor | 10 | 10 | ||||
14 | Karin Dobovšek | TK Trisport Kamnik | 8 | 8 |