AKVATLON – A KATEGORIJA do 9 let
| MESTO: | Št. : | PRIIMEK: | IME: | ROJ: | S: | KLUB: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | PERŠE | PELA | 1996 | ž | BLED |
| 2 | 13 | PELAJ | ADRIAN | 1996 | m | TŠD GRIČ |
| 3 | 12 | TRUKELJ | ALJAŽ | 1996 | m | TRIATLON KLUB MARIBOR |
| 4 | 15 | MEDEN | JERNEJ | 1997 | m | TRIATLON KLUB MARIBOR |
| 5 | 21 | VEHOVEC | NEJC | 1996 | m | TRIATLON KLUB MARIBOR |
| 6 | 19 | POPOVIČ | GREGA | 1997 | m | |
| l7 | 16 | GANTAR | URBAN | 1997 | m | |
| 8 | 17 | GLAS | JERNEJ | 1997 | m | MULTISPORT KLUB KRŠKO |
AKVATLON – B KATEGORIJA od 10 do 11 let
| MESTO: | Št. : | PRIIMEK: | IME: | ROJ: | S: | KLUB: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | PERŠE | TINA | 1994 | ž | BLED |
| 2 | 8 | PAVLIČ | JAKA | 1994 | m | MULTISPORT KLUB KRŠKO |
| 3 | 18 | GRILJC | LUCIJA | 1994 | ž | TK TRISPORT |
| 4 | 11 | LIPOVEC | JERNEJ | 1995 | m | TRIATLON KLUB MARIBOR |


