CICI AKVATLON – 50m plavanja in 400m teka
CICI – FANTJE O1 (1996 in mlajši)
Mesto | Št. št. | Ime Priimek | Letnik | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Urban Gantar | 1997 | Tk Trisport Kamnik | 1 |
2. | 2 | Jernej Glas | 1997 | Multisport klub Krško | 2 |
3. | 30 | Tilen Andoljšek | 1998 | Tk Riko Inles Ribnica | 3 |
4. | 45 | Gašper Gantar | 1999 | enčur | 4 |
5. | 32 | Matic Kužnik | 1998 | Krško | 5 |
CICI – DEKLETA O1 (1996 in mlajše)
Mesto | Št. št. | Ime Priimek | Letnik | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | pela Perše | 1996 | Pk Radovljica | 1 |
CICI – FANTJE O2 (1994 in 1995)
Mesto | Št. št. | Ime Priimek | Letnik | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | Grega Šlebir | 1995 | Tk Trisport Kamnik | 1 |
CICI – DEKLETA O2 (1994 in 1995)
Mesto | Št. št. | Ime Priimek | Letnik | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Maruša Andoljšek | 1994 | Tk Riko Inles Ribnica | 1 |
2. | 7 | Eva Troha | 1995 | Tk Riko Inles Ribnica | 2 |
3. | 28 | Tina Perše | 1994 | Pk Radovljica | 3 |
4. | 4 | Natalija Zbiljski | 1994 | Krško | 4 |
5. | 38 | Lucija Griljc | 1994 | Tk Trisport Kamnik | 5 |
6. | 6 | Tamara Bogovič | 1994 | Multisport klub Krško | 6 |
7. | 46 | Ana Cvetko | 1994 | Slovenske Konjice | 7 |
8. | 5 | Samanta Zbiljski | 1995 | Krško | 8 |
SUPER SPRINT AKVATLON – 100m plavanja in 800m teka
SUPER SPRINT – FANTJE, O3 (1992 in 1993)
Mesto | Št. št. | Ime Priimek | Letnik | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Aljaž Andoljšek | 1993 | Tk Riko Inles Ribnica | 4.47 |
2. | 11 | Peter Arko | 1992 | Tk Riko Inles Ribnica | 4.53 |
3. | 41 | David Dobovšek | 1992 | Trisport Kamnik | 5.15 |
4. | 12 | Anže Kužnik | 1992 | Krško | 5.32 |
5. | 36 | tefan Griljc | 1992 | Tk Trisport Kamnik | 5.38 |
6. | 34 | Boštjan Uršič | 1992 | Tk Trisport Kamnik | 6.04 |
SUPER SPRINT – DEKLETA, O3 (1992 in 1993)
Mesto | Št. št. | Ime Priimek | Letnik | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Monika Oražem | 1993 | Tk Riko Inles Ribnica | 4.44 |
2. | 15 | Nika Kožar | 1993 | Tk Riko Inles Ribnica | 4.45 |
3. | 14 | Sabina Andoljšek | 1993 | Tk Riko Inles Ribnica | 4.59 |
4. | 22 | Tina Troha | 1992 | Tk Riko Inles Ribnica | 5.01 |
5. | 43 | Petra Vrhovnik | 1992 | Tk Trisport Kamnik | 5.12 |
6. | 24 | Anja Grlj | 1993 | Tk Riko Inles Ribnica | 5.16 |
SUPER SPRINT – FANTJE, KADETI (1990 in 1991)
Mesto | Št. št. | Ime Priimek | Letnik | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Vid Pucelj | 1991 | Tk Riko Inles Ribnica | 4.05 |
2. | 16 | Jaka Kramaršič | 1991 | Multisport klub Krško | 4.10 |
3. | 17 | Blaž Žmavčič1 | 991 | Pk Celulozar Krško | 4.12 |
4. | 35 | Domen Hribar | 1991 | Trisport Kamnik | 4.57 |
5. | 42 | Domen Dobovšek | 1990 | Trisport Kamnik | 5.00 |
6. | 44 | Rok Vrhovnik | 1990 | Trisport Kamnik | 5.14 |
SUPER SPRINT – DEKLETA, KADETINJE (1990 in 1991)
Mesto | Št. št. | Ime Priimek | Letnik | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Nina Mandl | 1990 | Multisport klub Krško | 4.24 |
2. | 21 | Janja Benčina | 1991 | Tk Riko Inles Ribnica | 4.58 |
3. | 23 | Tjaša Sušin | 1991 | Krško | 5.02 |
SUPER SPRINT AKVATLON – 300m plavanja in 1500m teka
SUPER SPRINT – DEKLETA , MLAJŠE MLADINKE (1998 in 1989)
Mesto | Št. št. | Ime Priimek | Letnik | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Barbara Uršič | 1989 | Tk Trisport Kamnik | 13.08 |
SUPER SPRINT AKVATLON ZA VSE – 300m plavanja in 1500m teka
SUPER SPRINT ZA VSE – ČLANICE (1987 in starejše)
Mesto | Št. št. | Ime Priimek | Letnik | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Rožica Lampe | 1941 | Tk Ljubljana | 19.52 |
SPRINT AKVATLON – 750m plavanja in 5000m teka
SPRINT – FANTJE , MLADINCI (1986 in 1987)
Mesto | Št. št. | Ime Priimek | Letnik | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Nejc Pogačnik | 1987 | Tk Riko Inles Ribnica | 27.04 |
SPRINT – DEKLETA, MLADINKE (1986 in 1987)
Mesto | Št. št. | Ime Priimek | Letnik | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Saša Rot | 1986 | Tk Sokol Ljubljana | 34.12 |
SPRINT – ČLANI (1966 in 1985)
Mesto | Št. št. | Ime Priimek | Letnik | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | Gregor Gantar | 1966 | Tk Trisport Kamnik | 31.36 |
2. | 33 | Damir Duračkovič | 1981 | Tk Sokol Ljubljana | 32.36 |
SPRINT – VETERANI 1 (1950 in 1960)
Mesto | Št. št. | Ime Priimek | Letnik | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Dušan Cvetko | 1952 | Slovenske konjice | 36.23 |
SPRINT – VETERANI 2 (1935 in 1945)
Mesto | Št. št. | Ime Priimek | Letnik | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Maks Stopar | 1943 | Tk Bohinj | 38.01 |
2. | 26 | Uroš Lampe | 1937 | Tk Ljubljana | 44.21 |