DP v OLIMPIJSKEM TRIATLONU
Absolutna razvrstitev (M)
Št. št. | : Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Plavanje: | Kolo: | Tek: | Sk. čas: | Zaost.: | OP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PEČNIK ERIH | TK LJUBLJANA | SLO | 1973 | 0:17:54 | 1:01:56 | 0:40:10 | 2:00:00 | 0:00:00 | |
56 | 2 | TIŠLJAR MIRKO | TRISPORT KAMNIK | HR | 1976 | 0:19:18 | 1:02:22 | 0:39:57 | 2:01:37 | 0:01:37 | |
23 | 3 | HARNOLD PETER | TK LJUBLJANA | SLO | 1978 | 0:18:42 | 1:07:02 | 0:39:36 | 2:05:20 | 0:05:20 | |
26 | 4 | MEDEN SAŠO | TK MARIBOR | SLO | 1968 | 0:18:40 | 1:04:14 | 0:42:57 | 2:05:51 | 0:05:51 | |
24 | 5 | PLEŠE DAVID | TK LJUBLJANA | SLO | 1983 | 0:20:00 | 1:05:37 | 0:43:32 | 2:09:09 | 0:09:09 | |
13 | 6 | BENČINA MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1981 | 0:23:29 | 1:05:56 | 0:41:45 | 2:11:10 | 0:11:10 | |
49 | 7 | ELEZNIKAR JANI | TRISPORT KAMNIK | SLO | 1961 | 0:23:08 | 1:06:17 | 0:42:56 | 2:12:21 | 0:12:21 | |
55 | 8 | MEDVED ANDREJ | SLO | 1985 | 0:25:50 | 1:06:49 | 0:40:22 | 2:13:01 | 0:13:01 | ||
58 | 9 | BRŠEC UROŠ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1974 | 0:23:00 | 1:06:25 | 0:44:34 | 2:13:59 | 0:13:59 | |
32 | 10 | IVANČIČ SANDI | CELJE | SLO | 1982 | 0:19:18 | 1:06:26 | 0:49:18 | 2:15:02 | 0:15:02 | |
12 | 11 | ŠILC FRANCI | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1982 | 0:25:50 | 1:03:35 | 0:46:45 | 2:16:10 | 0:16:10 | |
21 | 12 | KOVAČ TOMAŽ | TRISPORT KAMNIK | SLO | 1971 | 0:23:45 | 1:07:15 | 0:46:21 | 2:17:21 | 0:17:21 | |
35 | 13 | CEPE DEJAN | TK MARIBOR | SLO | 1980 | 0:23:35 | 1:05:50 | 0:48:11 | 2:17:36 | 0:17:36 | |
43 | 14 | POLJANŠEK BORUT | ETIKETA ŽIRI | SLO | 1974 | 0:24:48 | 1:04:37 | 0:48:18 | 2:17:43 | 0:17:43 | |
38 | 15 | PELAJ ALBERT | TŠD GRIČ | SLO | 1988 | 0:19:18 | 1:06:26 | 0:52:24 | 2:18:08 | 0:18:08 | |
64 | 16 | SAGADIN MIRAN | SLO | 1966 | 0:25:40 | 1:10:13 | 0:43:07 | 2:19:00 | 0:19:00 | ||
61 | 17 | ČIČIČ – OCVIRK DEJAN | CELJE | SLO | 1982 | 0:24:48 | 1:04:37 | 0:49:45 | 2:19:10 | 0:19:10 | |
60 | 18 | DEBENEC BOJAN | TK LJUBLJANA | SLO | 1957 | 0:22:10 | 1:07:12 | 0:49:49 | 2:19:11 | 0:19:11 | |
51 | 19 | ZAPUŠEK SEBASTJAN | SLO | 1976 | 0:23:00 | 1:08:00 | 0:48:28 | 2:19:28 | 0:19:28 | ||
29 | 20 | MAKUC ROMAN | PORTOROŽ | SLO | 1967 | 0:25:50 | 1:06:59 | 0:48:25 | 2:21:14 | 0:21:14 | |
30 | 21 | ŠTRAUS SEBASTJAN | TK LJUBLJANA | SLO | 1970 | 0:24:28 | 1:06:32 | 0:50:27 | 2:21:27 | 0:21:27 | |
47 | 22 | KOMEL BRANIMIR | SLO | 1962 | 0:25:58 | 1:12:22 | 0:43:09 | 2:21:29 | 0:21:29 | ||
41 | 23 | LADIČ NIKOLA | DRAVOGRAD | SLO | 1973 | 0:23:08 | 1:06:02 | 0:52:30 | 2:21:40 | 0:21:40 | |
40 | 24 | ŽAGAR ANTON | TŠD GRIČ | SLO | 1955 | 0:25:58 | 1:09:55 | 0:46:14 | 2:22:07 | 0:22:07 | |
52 | 25 | PIKL TINE | SLO | 1976 | 0:23:35 | 1:07:25 | 0:53:21 | 2:24:21 | 0:24:21 | ||
7 | 26 | OBLAK MIRAN | TRISPORT KAMNIK | SLO | 1971 | 0:22:25 | 1:12:15 | 0:49:59 | 2:24:39 | 0:24:39 | |
14 | 27 | ZAJC MIHA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 0:20:00 | 1:11:00 | 0:53:57 | 2:24:57 | 0:24:57 | |
59 | 28 | JERŠIN JURIJ | SLO | 1966 | 0:28:30 | 1:09:50 | 0:49:01 | 2:27:21 | 0:27:21 | ||
50 | 29 | DOBNIKAR MILAN | D DOBROVA | SLO | 1966 | 0:30:00 | 1:12:12 | 0:46:04 | 2:28:16 | 0:28:16 | |
34 | 30 | PIRC IGOR | CELJE | SLO | 1954 | 0:30:27 | 1:11:45 | 0:47:42 | 2:29:54 | 0:29:54 | |
62 | 31 | KOGOVŠEK STANE | TK SOKOL TIVOLI | SLO | 1956 | 0:28:30 | 1:12:25 | 0:50:06 | 2:31:01 | 0:31:01 | |
18 | 32 | ŠTABUC ROMAN | TK MARIBOR | SLO | 1969 | 0:28:30 | 1:09:50 | 0:53:10 | 2:31:30 | 0:31:30 | |
16 | 33 | KOLANDER RUDI | TK MARIBOR | SLO | 1954 | 0:28:30 | 1:11:54 | 0:54:26 | 2:34:50 | 0:34:50 | |
27 | 33 | FERLAN LUKA | TRISPORT KAMNIK | SLO | 1978 | 0:27:35 | 1:14:55 | 0:52:20 | 2:34:50 | 0:34:50 | |
28 | 35 | VRHUNC MATJAŽ | TRISPORT KAMNIK | SLO | 1963 | 0:29:10 | 1:22:30 | 0:43:26 | 2:35:06 | 0:35:06 | |
44 | 36 | DURAČKOVIČ DAMIR | SLO | 1981 | 0:25:40 | 1:13:15 | 0:57:32 | 2:36:27 | 0:36:27 | ||
67 | 37 | JEGRIŠNIK MIROSLAV | SLO | 1950 | 0:28:30 | 1:18:55 | 0:49:19 | 2:36:44 | 0:36:44 | ||
45 | 38 | ŠTRUKELJ ANDREJ | SLO | 1962 | 0:24:48 | 1:14:17 | 0:59:03 | 2:38:08 | 0:38:08 | ||
9 | 39 | BORKO MILAN | TK MARIBOR | SLO | 1947 | 0:32:35 | 1:19:05 | 0:49:40 | 2:41:20 | 0:41:20 | |
19 | 40 | KROFL DRAGO | TK KRANJ | SLO | 1947 | 0:25:58 | 1:12:57 | 1:02:40 | 2:41:35 | 0:41:35 | |
20 | 41 | PEČAR ALJOŠA | TK MARIBOR | SLO | 1986 | 0:25:20 | 1:26:20 | 0:53:12 | 2:44:52 | 0:44:52 | |
22 | 42 | BOROVINŠEK MLADEN | TK MARIBOR | SLO | 1957 | 0:24:42 | 1:14:23 | 1:06:09 | 2:45:14 | 0:45:14 | |
39 | 43 | PODLOGAR ELVIS | TŠD GRIČ | SLO | 1978 | 0:25:58 | 1:12:27 | 1:07:08 | 2:45:33 | 0:45:33 | |
48 | 44 | MIHELIČ MARKO | SLO | 1957 | 0:29:15 | 1:22:25 | 1:00:34 | 2:52:14 | 0:52:14 | ||
17 | 45 | RAŽMAN MIROSLAV | TEKAŠKI FORUM | SLO | 1953 | 0:34:25 | 1:28:59 | 0:55:23 | 2:58:47 | 0:58:47 | |
42 | 46 | KABAJ MILAN | TK MARIBOR | SLO | 1949 | 0:28:40 | 1:28:45 | 1:03:04 | 3:00:29 | 1:00:29 | |
54 | 47 | ŠTROŠT GREGOR | SLO | 1985 | 0:23:45 | O | |||||
63 | 47 | STOPAR MAKS | TK BOHINJ | SLO | 1943 | 0:31:20 | 1:26:40 | O | |||
65 | 47 | STOPAR ALEŠ | SLO | 1969 | 0:21:26 | 1:13:14 | O | ||||
66 | 47 | KRANJC DAMJAN | TK CELEIA | SLO | 1969 | 0:23:20 | 1:07:40 | O | |||
46 | 47 | SEME UROŠ | TK GORENJSKA | SLO | 1981 | 0:16:40 | O | ||||
53 | 47 | POGAČNIK NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1987 | 0:16:40 | 1:23:20 | O | |||
31 | 47 | BRODNJAK MIHA | TK LJUBLJANA | SLO | 1977 | 0:20:00 | 1:09:25 | O |
Absolutna razvrstitev (Ž)
Št. št. | : Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Plavanje: | Kolo: | Tek: | Sk. čas: | Zaost.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | ŠIMIC MATEJA | TRISPORT KAMNIK | SLO | 1980 | 0:19:18 | 1:07:42 | 0:47:31 | 2:14:31 | 0:00:00 |
83 | 2 | ŠINKOVEC MELITA | D SOKOL | SLO | 1978 | 0:23:34 | 1:10:56 | 0:50:39 | 2:25:09 | 0:10:38 |
15 | 3 | TRAMTE MAŠA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 0:22:10 | 1:12:20 | 0:58:37 | 2:33:07 | 0:18:36 |
5 | 4 | VILAR TADEJA | TK MARIBOR | SLO | 1982 | 0:24:48 | 1:13:50 | 0:58:58 | 2:37:36 | 0:23:05 |
37 | 5 | VOHAR MATEJA | D SOKOL | SLO | 1976 | 0:29:35 | 1:12:47 | 1:01:43 | 2:44:05 | 0:29:34 |
4 | 6 | VILAR ŠTRUKELJ LJUBA | TK MARIBOR | SLO | 1955 | 0:29:42 | 1:21:58 | 1:00:58 | 2:52:38 | 0:38:07 |
Razvrstitev po kategorijah (M)
Kategorija: ČLANI (I. 66 do I. 85)
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Plavanje: | Kolo: | Tek: | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PEČNIK ERIH | TK LJUBLJANA | SLO | 1973 | 0:17:54 | 1:01:56 | 0:40:10 | 2:00:00 | |
23 | 2 | HARNOLD PETER | TK LJUBLJANA | SLO | 1978 | 0:18:42 | 1:07:02 | 0:39:36 | 2:05:20 | |
26 | 3 | MEDEN SAŠO | TK MARIBOR | SLO | 1968 | 0:18:40 | 1:04:14 | 0:42:57 | 2:05:51 | |
24 | 4 | PLEŠE DAVID | TK LJUBLJANA | SLO | 1983 | 0:20:00 | 1:05:37 | 0:43:32 | 2:09:09 | |
13 | 5 | BENČINA MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1981 | 0:23:29 | 1:05:56 | 0:41:45 | 2:11:10 | |
55 | 6 | MEDVED ANDREJ | SLO | 1985 | 0:25:50 | 1:06:49 | 0:40:22 | 2:13:01 | ||
58 | 7 | BRŠEC UROŠ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1974 | 0:23:00 | 1:06:25 | 0:44:34 | 2:13:59 | |
32 | 8 | IVANČIČ SANDI | CELJE | SLO | 1982 | 0:19:18 | 1:06:26 | 0:49:18 | 2:15:02 | |
12 | 9 | ŠILC FRANCI | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1982 | 0:25:50 | 1:03:35 | 0:46:45 | 2:16:10 | |
21 | 10 | KOVAČ TOMAŽ | TRISPORT KAMNIK | SLO | 1971 | 0:23:45 | 1:07:15 | 0:46:21 | 2:17:21 | |
35 | 11 | ČEPE DEJAN | TK MARIBOR | SLO | 1980 | 0:23:35 | 1:05:50 | 0:48:11 | 2:17:36 | |
43 | 12 | POLJANŠEK BORUT | ETIKETA ŽIRI | SLO | 1974 | 0:24:48 | 1:04:37 | 0:48:18 | 2:17:43 | |
64 | 13 | SAGADIN MIRAN | SLO | 1966 | 0:25:40 | 1:10:13 | 0:43:07 | 2:19:00 | ||
61 | 14 | ČIČIČ – OCVIRK DEJAN | CELJE | SLO | 1982 | 0:24:48 | 1:04:37 | 0:49:45 | 2:19:10 | |
51 | 15 | ZAPUŠEK SEBASTJAN | SLO | 1976 | 0:23:00 | 1:08:00 | 0:48:28 | 2:19:28 | ||
29 | 16 | MAKUC ROMAN | PORTOROŽ | SLO | 1967 | 0:25:50 | 1:06:59 | 0:48:25 | 2:21:14 | |
30 | 17 | ŠTRAUS SEBASTJAN | TK LJUBLJANA | SLO | 1970 | 0:24:28 | 1:06:32 | 0:50:27 | 2:21:27 | |
41 | 18 | LADIČ NIKOLA | DRAVOGRAD | SLO | 1973 | 0:23:08 | 1:06:02 | 0:52:30 | 2:21:40 | |
52 | 19 | PIKL TINE | SLO | 1976 | 0:23:35 | 1:07:25 | 0:53:21 | 2:24:21 | ||
7 | 20 | OBLAK MIRAN | TRISPORT KAMNIK | SLO | 1971 | 0:22:25 | 1:12:15 | 0:49:59 | 2:24:39 | |
59 | 21 | JERŠIN JURIJ | SLO | 1966 | 0:28:30 | 1:09:50 | 0:49:01 | 2:27:21 | ||
50 | 22 | DOBNIKAR MILAN | D DOBROVA | SLO | 1966 | 0:30:00 | 1:12:12 | 0:46:04 | 2:28:16 | |
18 | 23 | ŠTABUC ROMAN | TK MARIBOR | SLO | 1969 | 0:28:30 | 1:09:50 | 0:53:10 | 2:31:30 | |
27 | 24 | FERLAN LUKA | TRISPORT KAMNIK | SLO | 1978 | 0:27:35 | 1:14:55 | 0:52:20 | 2:34:50 | |
44 | 25 | DURAČKOVIČ DAMIR | SLO | 1981 | 0:25:40 | 1:13:15 | 0:57:32 | 2:36:27 | ||
39 | 26 | PODLOGAR ELVIS | TŠD GRIČ | SLO | 1978 | 0:25:58 | 1:12:27 | 1:07:08 | 2:45:33 | |
46 | 27 | SEME UROŠ | TK GORENJSKA | SLO | 1981 | 0:16:40 | O | |||
65 | 27 | STOPAR ALEŠ | SLO | 1969 | 0:21:26 | 1:13:14 | O | |||
66 | 27 | KRANJC DAMJAN | TK CELEIA | SLO | 1969 | 0:23:20 | 1:07:40 | O | ||
54 | 27 | ŠTROŠT GREGOR | SLO | 1985 | 0:23:45 | O | ||||
31 | 27 | BRODNJAK MIHA | TK LJUBLJANA | SLO | 1977 | 0:20:00 | 1:09:25 | O |
Kategorija: MLADINCI (I. 86 in I. 87)
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Plavanje: | Kolo: | Tek: | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | PELAJ ALBERT | TŠD GRIČ | SLO | 1988 | 0:19:18 | 1:06:26 | 0:52:24 | 2:18:08 | |
14 | 2 | ZAJC MIHA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 0:20:00 | 1:11:00 | 0:53:57 | 2:24:57 | |
20 | 3 | PEČAR ALJOŠA | TK MARIBOR | SLO | 1986 | 0:25:20 | 1:26:20 | 0:53:12 | 2:44:52 | |
53 | 4 | POGAČNIK NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1987 | 0:16:40 | 1:23:20 | O |
Kategorija: VETERANI I (I. 61 do I. 65)
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Plavanje: | Kolo: | Tek: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | ŽELEZNIKAR JANI | TRISPORT KAMNIK | SLO | 1961 | 0:23:08 | 1:06:17 | 0:42:56 | 2:12:21 |
47 | 2 | KOMEL BRANIMIR | SLO | 1962 | 0:25:58 | 1:12:22 | 0:43:09 | 2:21:29 | |
28 | 3 | VRHUNC MATJAŽ | TRISPORT KAMNIK | SLO | 1963 | 0:29:10 | 1:22:30 | 0:43:26 | 2:35:06 |
45 | 4 | TRUKELJ ANDREJ | SLO | 1962 | 0:24:48 | 1:14:17 | 0:59:03 | 2:38:08 |
Kategorija: VETERANI II (I.56 do I. 60)
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Plavanje: | Kolo: | Tek: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 | DEBENEC BOJAN | TK LJUBLJANA | SLO | 1957 | 0:22:10 | 1:07:12 | 0:49:49 | 2:19:11 |
62 | 2 | KOGOVŠEK STANE | TK SOKOL TIVOLI | SLO | 1956 | 0:28:30 | 1:12:25 | 0:50:06 | 2:31:01 |
22 | 3 | BOROVINŠEK MLADEN | TK MARIBOR | SLO | 1957 | 0:24:42 | 1:14:23 | 1:06:09 | 2:45:14 |
48 | 4 | MIHELIČ MARKO | SLO | 1957 | 0:29:15 | 1:22:25 | 1:00:34 | 2:52:14 |
Kategorija: VETERANI III (I. 46 do I. 55)
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Plavanje: | Kolo: | Tek: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | ŽAGAR ANTON | TŠD GRIČ | SLO | 1955 | 0:25:58 | 1:09:55 | 0:46:14 | 2:22:07 |
34 | 2 | PIRC IGOR | CELJE | SLO | 1954 | 0:30:27 | 1:11:45 | 0:47:42 | 2:29:54 |
16 | 3 | KOLANDER RUDI | TK MARIBOR | SLO | 1954 | 0:28:30 | 1:11:54 | 0:54:26 | 2:34:50 |
67 | 4 | JEGRIŠNIK MIROSLAV | SLO | 1950 | 0:28:30 | 1:18:55 | 0:49:19 | 2:36:44 | |
9 | 5 | BORKO MILAN | TK MARIBOR | SLO | 1947 | 0:32:35 | 1:19:05 | 0:49:40 | 2:41:20 |
19 | 6 | KROFL DRAGO | TK KRANJ | SLO | 1947 | 0:25:58 | 1:12:57 | 1:02:40 | 2:41:35 |
17 | 7 | RAŽMAN MIROSLAV | TEKAŠKI FORUM | SLO | 1953 | 0:34:25 | 1:28:59 | 0:55:23 | 2:58:47 |
42 | 8 | KABAJ MILAN | TK MARIBOR | SLO | 1949 | 0:28:40 | 1:28:45 | 1:03:04 | 3:00:29 |
Kategorija: VETERANI IV (do I. 45)
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Plavanje: | Kolo: | Tek: | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | STOPAR MAKS | TK BOHINJ | SLO | 1943 | 0:31:20 | 1:26:40 | O |
Razvrstitev po kategorijah (Ž)
Kategorija: ČLANICE (I. 66 do I. 85)
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Plavanje: | Kolo: | Tek: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | ŠIMIC MATEJA | TRISPORT KAMNIK | SLO | 1980 | 0:19:18 | 1:07:42 | 0:47:31 | 2:14:31 |
83 | 2 | ŠINKOVEC MELITA | D SOKOL | SLO | 1978 | 0:23:34 | 1:10:56 | 0:50:39 | 2:25:09 |
5 | 3 | VILAR TADEJA | TK MARIBOR | SLO | 1982 | 0:24:48 | 1:13:50 | 0:58:58 | 2:37:36 |
37 | 4 | VOHAR MATEJA | D SOKOL | SLO | 1976 | 0:29:35 | 1:12:47 | 1:01:43 | 2:44:05 |
Kategorija: MLADINKE (I.86 in I. 87)
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Plavanje: | Kolo: | Tek: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | TRAMTE MAŠA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 0:22:10 | 1:12:20 | 0:58:37 | 2:33:07 |
Kategorija: VETERANKE II (do I. 55)
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Plavanje: | Kolo: | Tek: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | VILAR ŠTRUKELJ LJUBA TK MARIBOR | SLO | 1955 | 0:29:42 | 1:21:58 | 1:00:58 | 2:52:38 |