ABSOLUTNA RAZVRSTITEV (M)
Št. Št. | Mesto: | Ime in priimek | Klub | Država: | Rojen | Skupni čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | HRIBAR DOMEN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1991 | 0:30:14 |
115 | 2 | RUDL MIHA | TK TRISPORT | SLO | 1986 | 0:31:25 |
117 | 3 | KREGAR MIRO | TK TRISPORT | SLO | 1962 | 0:32:05 |
113 | 4 | LUNDER BORUT | ŠD3ŠPORT | SLO | 1969 | 0:32:06 |
102 | 5 | ŽMAVČIČ BLAŽ | TK KRŠKO | SLO | 1991 | 0:32:53 |
19 | 6 | KLEMENC ANŽE | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | 1991 | 0:33:09 |
7 | 7 | KOŽELJ SIMON | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1992 | 0:33:55 |
36 | 8 | GRILJC ŠTEFAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1992 | 0:34:18 |
25 | 9 | ZAJC MIHA | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | 1986 | 0:35:41 |
121 | 10 | EKART VIKTOR | TK TRISPORT | SLO | 1958 | 0:36:16 |
13 | 11 | DEČMAN MITJA | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | 1969 | 0:37:00 |
103 | 12 | ŽAGAR ANTON | TRIBOR | SLO | 1955 | 0:37:25 |
114 | 13 | FAJFAR STANE | ŠD TRIBOR | SLO | 1963 | 0:37:26 |
118 | 14 | BREGAR DRAGO | ŠD SOKOL | SLO | 1961 | 0:38:39 |
120 | 15 | VRHOVNIK STRAKA TONE | 3KŠPORT | SLO | 1966 | 0:38:55 |
109 | 16 | KOČAR SEBASTIAN | TK LJUBLJANA | SLO | 1984 | 0:39:13 |
119 | 17 | KOGOVŠEK STANE | ŠD SOKOL | SLO | 1956 | 0:39:29 |
108 | 18 | PLANKO TOMAŽ | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1974 | 0:39:59 |
107 | 19 | SMRKE JURIJ | TK LJUBLJANA | SLO | 1990 | 0:42:02 |
41 | 20 | GERŠAK JOŽE | TK KRŠKO | SLO | 1974 | 0:42:26 |
104 | 21 | BALANTIČ MATJAŽ | TK TRISPORT | SLO | 1970 | 0:43:18 |
105 | 22 | BREZNIK MITJA | ŠD ELEKTRO LJUBLJA | SLO | 1972 | 0:43:33 |
37 | 23 | BLATNIK ROMAN | TK KRŠKO | SLO | 1952 | 0:44:08 |
116 | 24 | STOPAR MAX | TK LJUBLJANA | SLO | 1943 | 0:48:30 |
ABSOLUTNA RAZVRSTITEV (Ž)
Št. Št. | Mesto: | Ime in priimek | Klub | Država: | Rojen | Skupni čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | GRKMAN ANA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1992 | 0:35:12 |
38 | 2 | MANDL NINA | MULTISPORT KRŠKO | SLO | 1990 | 0:36:43 |
101 | 3 | ČERNE TEJA | PIRAT PORTOROŽ | SLO | 1984 | 0:37:12 |
30 | 4 | HAJDINJAK MELITA | ŠDTURBOMS | SLO | 1977 | 0:39:21 |
3 | 5 | VRHOVNIK MANCA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1991 | 0:39:25 |
112 | 6 | NOVAK MIHALEK PETRA | SLO | 1970 | 0:44:59 |
Kategorija A moški
Mesto | St. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | JANEŽ UROŠ | TRIBOR | SLO | A | 0:04:31 |
2 | 67 | FLIS NEJC | TK TRISPORT ALPREM | SLO | A | 0:04:34 |
3 | 83 | DELAČ TIMOTEJ | TRIBOR | SLO | A | 0:05:47 |
Kategorija A ženske
Mesto | St. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | URIŠIČ MAJA | SLO | A | 0:05:32 | |
2 | 66 | DOBOVŠEK KARIN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | A | 0:07:50 |
Kategorija B moški
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | URŠIČ JAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | B | 0:03:00 |
2 | 11 | DEČMAN MATEJ | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | B | 0:03:01 |
3 | 27 | OBRADOVEC KLEMEN | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | B | 0:03:04 |
4 | 71 | PLANKO LOVRO | TK TRISPORT ALPREM | SLO | B | 0:03:06 |
5 | 74 | ŠKRJANC JAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | B | 0:03:13 |
6 | 69 | GRILJ JAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | B | 0:03:14 |
7 | 68 | FLIS TEO | TK TRISPORT ALPREM | SLO | B | 0:03:19 |
8 | 85 | JAKŠIČ MATIC | TRIBOR | SLO | B | 0:03:31 |
9 | 73 | PRETNAR MARKO | TK TRISPORT ALPREM | SLO | B | 0:03:41 |
10 | 23 | MAROLT GAŠPER | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | B | 0:04:04 |
11 | 65 | BERLEC ŽIGA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | B | 0:04:05 |
12 | 63 | ŠTEBE NIK | OŠ ŠMARTNO | SLO | B | 0:04:13 |
13 | 53 | KANC LUKA | OŠ ŠMARTNO | SLO | B | 0:04:19 |
14 | 79 | MLAKAR ANŽE | TK MARIBOR | SLO | B | 0:04:26 |
15 | 55 | KRHIN BENJAMIN | OŠ ŠMARTNO | SLO | B | 0:04:29 |
16 | 51 | KADUNC ALJAŽ | OŠ ŠMARTNO | SLO | B | 0:04:39 |
17 | 111 | NOVAK URBAN | SLO | B | 0:04:42 | |
18 | 58 | PESTOTNIK ČRT | OŠ ŠMARTNO | SLO | B | 0:05:06 |
Kategorija B ženske
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | VRTAČIČ TJAŠA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | B | 0:02:58 |
2 | 70 | PERKO GAJA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | B | 0:03:05 |
3 | 72 | POSL SARAH | TK TRISPORT ALPREM | SLO | B | 0:03:18 |
4 | 24 | ŠTUPICA HANA | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | B | 0:03:19 |
5 | 56 | MALI SARA | OŠ ŠMARTNO | SLO | B | 0:03:43 |
6 | 49 | DROLC NIKA | OŠ ŠMARTNO | SLO | B | 0:04:01 |
7 | 60 | POLJANŠEK TAMARA | OŠ ŠMARTNO | SLO | B | 0:04:03 |
8 | 48 | BAJDE KARIN | OŠ ŠMARTNO | SLO | B | 0:04:09 |
9 | 54 | KOTNIK MAŠA | OŠ ŠMARTNO | SLO | B | 0:04:13 |
10 | 59 | POLJANŠEK LEA | OŠ ŠMARTNO | SLO | B | 0:04:15 |
11 | 50 | FLORJANČIČ MARUŠA | OŠ ŠMARTNO | SLO | B | 0:04:41 |
12 | 57 | PANČUR MAŠA | OŠ ŠMARTNO | SLO | B | 0:04:44 |
13 | 52 | KALIŠNIK KLARA | OŠ ŠMARTNO | SLO | B | 0:04:58 |
14 | 110 | NOVAK KLARA | SLO | B | 0:05:25 | |
15 | 61 | RAJTER NIKA | OŠ ŠMARTNO | SLO | B | 0:05:35 |
Kategorija C moški
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | VODENIK VITO | TK MARIBOR | SLO | C | 0:04:57 |
2 | 90 | PLANKO MATEVŽ | TK TRISPORT ALPREM | SLO | C | 0:05:07 |
3 | 1 | KREGAR DREJC | TK TRISPORT ALPREM | SLO | C | 0:05:26 |
4 | 35 | GRILJC MARTIN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | C | 0:05:28 |
5 | 91 | BELA KOČAR LUKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | C | 0:05:29 |
6 | 15 | HOČEVAR JAKOB | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | C | 0:05:31 |
7 | 92 | OBREZA DOMEN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | C | 0:05:36 |
8 | 10 | BARTOL DANIJEL | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | C | 0:05:52 |
9 | 89 | PODOBNIK TEO | TK TRISPORT ALPREM | SLO | C | 0:06:01 |
10 | 82 | PAULIČ JAKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | C | 0:06:35 |
11 | 26 | ZAKRAJŠEK JERNEJ | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | C | 0:06:42 |
12 | 106 | GRMEK MARTIN | SLO | C | 0:07:10 | |
13 | 62 | SEDELJŠAK MATEJ | OŠ ŠMARTNO | SLO | C | 0:07:43 |
Kategorija C ženske
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | URŠIČ KRISTINA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | C | 0:05:05 |
2 | 2 | CAPUDER TINKARA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | C | 0:05:35 |
3 | 88 | HUMAR KATARINA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | C | 0:05:37 |
4 | 98 | GOSTINČAR ŽIVA | TK MARIBOR | SLO | C | 0:05:59 |
5 | 81 | BAVČAR NIKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | C | 0:06:08 |
6 | 84 | DELAČ PATRICIJA | TRIBOR | SLO | C | 0:06:20 |
7 | 46 | MARIČ ALJA | TRIBOR | SLO | C | 0:06:27 |
8 | 17 | JANEŽ RENATA | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | C | 0:06:55 |
Kategorija: D moški
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | MOČNIK KLEMEN | ŠD SOKOL | SLO | D | 0:08:52 |
2 | 18 | KAPLAN JAKA | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | D | 0:08:56 |
3 | 47 | KOJC NIK | TK MARIBOR | SLO | D | 0:09:23 |
4 | 21 | KROMAR NEJC | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | D | 0:09:43 |
5 | 94 | HUMAR LOVRO | TK TRISPORT ALPREM | SLO | D | 0:10:03 |
6 | 93 | OBREZA LEON | TK TRISPORT ALPREM | SLO | D | 0:10:09 |
7 | 78 | ŠOBAR PRIMOŽ | TRIBOR | SLO | D | 0:12:47 |
8 | 40 | KUŽNIK ŽAN | MULTISPORT KRŠKO | SLO | D | 0:14:08 |
Kategorija: D ženske
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | URŠIČ LIZA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | D | 0:09:06 |
2 | 31 | SKAZA EVA | TK MARIBOR | SLO | D | 0:09:51 |
3 | 29 | LOVŠIN KAJA | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | D | 0:10:02 |
4 | 14 | DUŠČAK MANCA | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | D | 0:10:23 |
5 | 12 | DEČMAN MANCA | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | D | 0:10:51 |
6 | 44 | MELINK TARA | TRIBOR | SLO | D | 0:11:10 |
7 | 99 | GOSTINČAR AJDA | TK MARIBOR | SLO | D | 0:11:28 |
Kategorija: E moški
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | LOVŠIN ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | E | 0:09:00 |
2 | 97 | PALČNIK MARCEL | MARINES NEPTUN CE | SLO | E | 0:09:08 |
3 | 80 | LIPOVŠEK JAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | E | 0:09:32 |
4 | 45 | MELINK TIM | TRIBOR | SLO | E | 0:10:33 |
5 | 39 | KODRIČ KLEMEN | MULTISPORT KRŠKO | SLO | E | 0:14:26 |
Kategorija: E ženske
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Sk. čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OGRIN KATARINA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | E | 0:08:52 |
2 | 28 | TROHA EVA | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | E | 0:09:11 |
3 | 9 | ANDOLJŠEK MARUŠA | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | E | 0:09:22 |
4 | 32 | KLEMENC MARUŠA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | E | 0:09:32 |
5 | 16 | HOČEVAR NEŽA | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | E | 0:09:57 |
6 | 6 | JAZBINŠEK TEJA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | E | 0:09:58 |
7 | 33 | VRHOVNIK VESNA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | E | 0:10:38 |
8 | 34 | GRILJC LUCIJA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | E | 0:10:56 |
9 | 95 | MALEC NINA | MARINES NEPTUN CE | SLO | E | 0:11:51 |
10 | 96 | MALEC MARUŠA | MARINES NEPTUN CE | SLO | E | 0:12:16 |
Kategorija: F moški
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | KOŽELJ SIMON | TK TRISPORT ALPREM | SLO | F | 0:33:55 |
2 | 36 | GRILJC ŠTEFAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | F | 0:34:18 |
Kategorija: F ženske
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GRKMAN ANA | TK TRISPORT ALPREM SLO | SLO | F | 0:35:12 |
Kategorija: G moški
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | HRIBAR DOMEN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | G | 0:30:14 |
2 | 102 | ŽMAVČIČ BLAŽ | TK KRŠKO | SLO | G | 0:32:53 |
3 | 19 | KLEMENC ANŽE | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | G | 0:33:09 |
4 | 107 | SMRKE JURIJ | TK LJUBLJANA | SLO | G | 0:42:02 |
Kategorija: G ženske
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | MANDL NINA | MULTISPORT KRŠKO | SLO | G | 0:36:43 |
2 | 3 | VRHOVNIK MANCA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | G | 0:39:25 |
Kategorija: I moški
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | PLANKO TOMAŽ | TK TRISPORT ALPREM | SLO | I | 0:39:59 |
2 | 41 | GERŠAKJOŽE | TK KRŠKO | SLO | I | 0:42:26 |
3 | 104 | BALANTIČ MATJAŽ | TK TRISPORT | SLO | I | 0:43:18 |
4 | 105 | BREZNIK MITJA | ŠD ELEKTRO LJUBLJA | SLO | I | 0:43:33 |
Kategorija: I ženske
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | HAJDINJAK MELITA | ŠDTURBOMS | SLO | I | 0:39:21 |
2 | 112 | NOVAK MIHALEKPETRA | SLO | I | 0:44:59 |
Kategorija: J
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | LUNDER BORUT | ŠD3ŠPORT | SLO | J | 0:32:06 |
2 | 13 | DEČMAN MITJA | TK INLES RIKO RIBNIC | SLO | J | 0:37:00 |
3 | 120 | VRHOVNIK STRAKA TONE | 3KŠPORT | SLO | J | 0:38:55 |
Kategorija: K
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | KREGAR MIRO | TK TRISPORT | SLO | K | 0:32:05 |
2 | 114 | FAJFAR STANE | ŠD TRIBOR | SLO | K | 0:37:26 |
3 | 118 | BREGAR DRAGO | ŠD SOKOL | SLO | K | 0:38:39 |
Kategorija: L
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | EKART VIKTOR | TK TRISPORT | SLO | L | 0:36:16 |
2 | 103 | ŽAGAR ANTON | TRIBOR | SLO | L | 0:37:25 |
3 | 119 | KOGOVŠEK STANE | ŠD SOKOL | SLO | L | 0:39:29 |
Kategorija: M
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | STOPAR MAX | TK LJUBLJANA | SLO | M | 0:48:30 |
Kategorija: N
Mesto | Št. št | Ime in priimek | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Sk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | BLATNIK ROMAN | TK KRŠKO | SLO | N | 0:44:08 |