Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

Duatlon Brdo 2009

Rezultati skupno

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Kat. Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 12 PIRC FRANCI V1 EXSTREM NOVICE 14:10 38:24 13:53 1h06:27
2 . 7 KRVINA ANDREJ C5 TURBO M 14:17 38:19 14:36 1h07:11
3 . 24 KLANČNIK JANEZ C2 TK LJUBLJANA 14:12 38:21 15:19 1h07:51
4 . 37 ROVŠČEK BORUT C5 TK SOČA KOBARI 14:19 38:14 16:11 1h08:44
5 . 38 ROMŠAK MATIC V2 TRISPORT 14:18 40:47 14:52 1h09:56
6 . 1 FAJFAR STANE V2 ŠD TRIBOR 15:10 40:45 16:59 1h12:54
7 . 2 ŽAGAR ANTON V3 ŠD TIBOR 15:25 42:03 15:51 1h13:18
8 . 11 URŠIČ MAKSI V1 KK SOČA KOBARI 14:58 42:25 16:47 1h14:10
9 . 10 KLEMENC TONE V3 KGT PAPEŽ 15:41 41:23 18:04 1h15:07
10 . 13 VLAHIGOR C3 LJUBLJANA 15:45 42:45 16:56 1h15:26
11 . 5 GERŠAK JOŽE C5 TK KRŠKO 15:57 43:48 16:45 1h16:29
12 . 26 KALANIGOR V2 TK ŠMARNOGORS 15:36 44:17 16:43 1h16:35
13 . 15 PRELAZ ANDREJ C4 NE ME JUGAT 16:03 43:02 17:50 1h16:55
14 . 18 ŠTERN MITJA C4 VITEZI DOBREGA 15:47 44:14 17:13 1h17:13
15 . 43 KOPORC ANDREJ V1 LJUBLJANA 16:45 44:10 18:34 1h19:29
16 . 35 ZAJEC JERA CA4 ŽIVA VODA 17:27 43:23 19:22 1h20:12
17 . 44 SELIČ ALJOŠA C3 LJUBLJANA 17:29 42:29 20:44 1h20:42
18 . 31 DOLGAN BOŠTJAN C3 KOŠANA 16:02 44:53 20:06 1h21:00
19 . 41 VODEB METOD V1 FRIOTERM 17:14 44:06 19:42 1h21:01
20 . 8 PINTARIČ DINA CA5 TRŽIČ 16:38 47:39 18:19 1h22:35
21 . 40 BRECELJ JERNEJ V1 MEDICUS 17:56 44:33 20:20 1h22:48
22 . 23 ŠTALEKAR MAJA CA2 OK SLOVENJ 17:12 47:59 18:55 1h24:05
23 . 25 KOKALJ MARKO C3 ROGAŠKA SLATI 17:58 46:22 19:47 1h24:06
24 . 4 BLATNIK ROMAN V4 TK KRŠKO 18:37 45:45 20:06 1h24:28
25 . 6 KENK NATAŠA CA5 TURBO M 18:08 47:20 19:30 1h24:57
26 . 28 ZADRAVEC BARBARA CA5 KRANJ 17:20 48:40 19:22 1h25:21
27 . 34 GOLOB DEJAN C5 KNAUF INSULAT. 18:50 46:43 20:17 1h25:49
28 . 29 JOVANOVIČ ALEKSANDER C4 POLJANE 18:53 46:54 20:04 1h25:50
29 . 17 MARIN IRENA CA4 3K ŠPORT 18:52 48:01 20:26 1h27:18
30 . 30 VALENTA LIDIJA CA5 TEKAŠKI FORUM 19:15 48:42 21:36 1h29:32
31 . 3 HROVAT FRANC V7 NOVICE EXTREM 19:42 47:46 22:38 1h30:06
32 . 16 KARLIN TOMAŽ C4 LJUBLJANA 16:35 53:41 20:04 1h30:19
33 . 27 ERMAN KLEMEN C5 RADOVLJICA 19:06 49:42 22:00 1h30:48
34 . 21 POHAR BOJAN V2 RADOVLJICA 20:41 51:51 22:51 1h35:23
35 . 36 TURK MONIKA CA3 NOVO MESTO 18:58 58:05 19:37 1h36:39
36 . 22 STOPAR MAKS V6 TK LJUBLJANA 20:19 54:40 22:29 1h37:27
37 . 9 ŽURA LILI VA2 KRANJ 20:06 55:42 22:24 1h38:12
38 . 33 FRANC TADEJA CA4 VITEZI DOBREGA 22:01 55:41 23:17 1h40:59
39 . 42 ŠIRCELJ JOŽE C4 GROSUPLJE 22:14 53:55 25:36 1h41:45
40 . 39 BRECELJ ALEŠ V5 MEDICUS 22:51 55:51 25:04 1h43:46
41 . 14 DOLINAR VESNA VA2 DOM F.BERGLJA J 21:26 59:00 23:37 1h44:02
42 . 20 POHAR LIDIJA VA2 RADOVLJICA 21:59 59:31 25:47 1h47:16

MOŠKI LETNIK 1974 DO 1970

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 7 KRVINA ANDREJ TURBO M 14:17 38:19 14:36 1h07:11
2 . 37 ROVŠČEK BORUT TK SOČA 14:19 38:14 16:11 1h08:44
3 . 5 GERŠAK JOŽE TK KRŠKO 15:57 43:48 16:45 1h16:29
4 . 34 GOLOB DEJAN KNAUF INSULAT. 18:50 46:43 20:17 1h25:49
5 . 27 ERMAN KLEMEN RADOVLJICA 19:06 49:42 22:00 1h30:48

MOŠKI LETNIK 1979 DO 1975

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 15 PRELAZ ANDREJ NE ME JUGAT 16:03 43:02 17:50 1h16:55
2 . 18 ŠTERN MITJA VITEZI DOBREGA 15:47 44:14 17:13 1h17:13
3 . 29 JOVANOVIČ ALEKSANDER POLJANE 18:53 46:54 20:04 1h25:50
4 . 16 KARLIN TOMAŽ LJUBLJANA 16:35 53:41 20:04 1h30:19
5 . 42 ŠIRCELJ JOŽE GROSUPLJE 22:14 53:55 25:36 1h41:45

MOŠKI LETNIK 1984 DO 1980

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 13 VLAHIGOR LJUBLJANA 15:45 42:45 16:56 1h15:26
2 . 44 SELIČ ALJOŠA LJUBLJANA 17:29 42:29 20:44 1h20:42
3 . 31 DOLGAN BOŠTJAN KOŠANA 16:02 44:53 20:06 1h21:00
4 . 25 KOKALJ MARKO ROGAŠKA SLATI 17:58 46:22 19:47 1h24:06

MOŠKI LETNIK 1989 DO 1985

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 24 KLANČNIK JANEZ TK LJUBLJANA 14:12 38:21 15:19 1h07:51

VETERANI I

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 12 PIRC FRANCI EXSTREM NOVICE 14:10 38:24 13:53 1h06:27
2 . 11 URŠIČ MAKSI KK SOČA KOBARI 14:58 42:25 16:47 1h14:10
3 . 43 KOPORC ANDREJ LJUBLJANA 16:45 44:10 18:34 1h19:29
4 . 41 VODEB METOD FRIOTERM 17:14 44:06 19:42 1h21:01
5 . 40 BRECELJ JERNEJ MEDICUS 17:56 44:33 20:20 1h22:48

VETERANI II

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 38 ROMŠAK MATIC TRISPORT 14:18 40:47 14:52 1h09:56
2 . 1 FAJFAR STANE ŠD TRIBOR 15:10 40:45 16:59 1h12:54
3 . 26 KALANIGOR TK 15:36 44:17 16:43 1h16:35
4 . 21 POHAR BOJAN RADOVLJICA 20:41 51:51 22:51 1h35:23

VETERANI III

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 2 ŽAGAR ANTON ŠD TIBOR 15:25 42:03 15:51 1h13:18
2 . 10 KLEMENC TONE KGT PAPEŽ 15:41 41:23 18:04 1h15:07

VETERANI IV

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 4 BLATNIK ROMAN TK KRŠKO 18:37 45:45 20:06 1h24:28

VETERANI V

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 39 BRECELJ ALEŠ MEDICUS 22:51 55:51 25:04 1h43:46

VETERANI VI

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 22 STOPAR MAKS TK LJUBLJANA 20:19 54:40 22:29 1h37:27

VETERANI VII

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 3 HROVAT FRANC NOVICE EXTREM 19:42 41:46 22:38 1h3G:G6
2 . l9 ŠKAPIN RUDI MEDICUS 26:13 1h:40 2S:25 1h55:18

VETERANKE II

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 9 ŽURA LILI KRANJ 20:06 55:42 22:24 1h38:12
2 . l4 DOLINAR VESNA DOM F.BERGLJA J 21:26 59:00 23:31 1h44:G2
3 . 20 POHAR LIDIJA RADOVLJICA 21:59 59:31 25:41 1h41:16

ŽENSKE LETNIK 1974 DO 197G

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . S PINTARIČ DINA TRŽIČ 16:3S 41:39 1S:19 1h22:35
2 . 6 KENK NATAŠA TURBO M 1S:0S 41:20 19:30 1h24:51
3 . 2S ZADRAVEC BARBARA KRANJ 11:20 4S:40 19:22 1h25:21
4 . 30 VALENTA LIDIJA TEKAŠKI FORUM 19:15 4S:42 21:36 1h29:32

ŽENSKE LETNIK 1979 DO 1975

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 35 ZAJEC JERA ŽIVA VODA 11:21 43:23 19:22 1h2G:12
2 . 17 MARIN IRENA 3K ŠPORT 1S:52 4S:01 20:26 1h21:18
3 . 33 FRANC TADEJA VITEZI DOBREGA 22:01 55:41 23:11 1h4G:59

ŽENSKE LETNIK 1984 DO 198G

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 36 TURK MONIKA NOVO MESTO 1S:5S 58:05 19:31 1h36:39

ŽENSKE L .ETNIK 1989 DO 1985

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 23 ŠTALEKAR MAJA OK SLOVENJ 11:12 41:59 1S:55 1h24:G5

MOŠKI / MALE 25

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 44 SELIČ ALJOŠA LJUBLJANA 17:29 42:29 20:44 1h20:42
2 . 25 KOKALJ MARKO ROGAŠKA SLATI 17:58 46:22 19:47 1h24:06

MOŠKI / MALE 40

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 41 VODEB METOD FRIOTERM 17:14 44:06 19:42 1h21:01
2 . 40 BRECELJ JERNEJ MEDICUS 17:56 44:33 20:20 1h22:48

MOŠKI / MALE 60

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 39 BRECELJ ALEŠ MEDICUS 22:51 55:51 25:04 1h43:46

MOŠKI / MALE 70

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 19 ŠKAPIN RUDI MEDICUS 26:13 1h:40 28:25 1h55:18

ŽENSKE / FEMALE 25

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 36 TURK MONIKA NOVO MESTO 18:58 58:05 19:37 1h36:39

ŽENSKE / FEMALE 35

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 28 ZADRAVEC BARBARA KRANJ 17:20 48:40 19:22 1h25:21
2 . 30 VALENTA LIDIJA TEKAŠKI FORUM 19:15 48:42 21:36 1h29:32

ŽENSKE / FEMALE 45

Mesto Štar. Št. Ime in priimek Klub Tek 4km ko1o20km tek 4km Skupno
1 . 9 ŽURA LILI KRANJ 20:06 55:42 22:24 1h38:12
2 . 20 POHAR LIDIJA RADOVLJICA 21:59 59:31 25:47 1h47:16

X

Spletna stran uporablja spletne piškotke za nemoteno delovanje strani. Z nadaljevanjem uporabe se s tem strinjate. Več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri