ŽENSKE
Kategorija: TW 25
Mesto | Ime in priimek: | Kat. | Tek (9km) | Kolo (34km) | Tek(4km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ambrožič Jana (SLO) | TW 25 | 0:46:17 | 1:10:46 | 0:21:55 | 2:18:58 |
Kategorija: TW 30
Mesto | Ime in priimek: | Kat. | Tek (9km) | Kolo (34km) | Tek(4km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozjek Nada (SLO) | TW 30 | 0:36:57 | 1:00:54 | 0:15:53 | 1:53:44 |
2. | Svete Andreja (SLO) | TW 30 | 0:45:30 | 1:09:21 | 0:21:26 | 2:16:17 |
Kategorija: TTW 35
Mesto | Ime in priimek: | Kat. | Tek (9km) | Kolo (34km) | Tek(4km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pirih Damijana (SLO) | TW 35 | 0:49:25 | 1:29:24 | 0:23:27 | 2:42:16 |
Kategorija: TW 40
Mesto | Ime in priimek: | Kat. | Tek (9km) | Kolo (34km) | Tek(4km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Starc Breda (SLO) | TW 40 | 0:42:45 | 1:11:05 | 0:19:06 | 2:12:56 |
Kategorija: TW 55
Mesto | Ime in priimek: | Kat. | Tek (9km) | Kolo (34km) | Tek(4km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škapin Marta (SLO) | TW 55 | 0:48:46 | 1:22:40 | 0:21:32 | 2:32:58 |
2. | Udovic-Dovnik Erika (SLO) | TW 55 | 1:04:14 | 1:40:56 | 0:29:50 | 3:15:00 |
Moški
Kategorija: TM 25
Mesto | Ime in priimek: | Kat. | Tek (9km) | Kolo (34km) | Tek(4km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czigany Robert (HUN) | TM 25 | 0:33:45 | 0:55:30 | 0:14:44 | 1:43:59 |
2. | Kisegyhari Attila (HUN) | TM 25 | 0:36:47 | 1:01:07 | 0:16:27 | 1:54:21 |
3. | Preskar Peter (SLO) | TM 25 | 0:35:58 | 1:04:30 | 0:16:12 | 1:56:40 |
4. | Svensek Franci (SLO) | TM 25 | 0:39:08 | 0:59:26 | 0:18:12 | 1:56:46 |
5. | Dolinar Janko (SLO) | TM 25 | 0:38:51 | 1:04:35 | 0:17:37 | 2:01:03 |
6. | Novak Primož (SLO) | TM 25 | 0:38:03 | 1:10:21 | 0:16:17 | 2:04:41 |
7. | Malovrh Tadej (SLO) | TM 25 | 0:39:38 | 1:11:47 | 0:17:06 | 2:08:31 |
8. | Brecelj Jernej (SLO) | TM 25 | 0:45:03 | 1:10:37 | 0:20:02 | 2:15:42 |
9. | Kavšek Gorazd (SLO) | TM 25 | 0:45:05 | 1:10:40 | 0:22:49 | 2:18:34 |
Kategorija: TM 30
Mesto | Ime in priimek: | Kat. | Tek (9km) | Kolo (34km) | Tek(4km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malinger Stefan (GER) | TM 30 | 0:35:00 | 0:54:09 | 0:15:50 | 1:44:59 |
2. | Szabo Peter (HUN) | TM 30 | 0:35:03 | 0:56:48 | 0:14:34 | 1:46:25 |
3. | Seeman Pavel (TCH) | TM 30 | 0:34:33 | 0:56:57 | 0:15:03 | 1:46:33 |
4. | Kravos Gregor (SLO) | TM 30 | 0:36:53 | 0:56:51 | 0:16:46 | 1:50:30 |
5. | Kastelič Matej (SLO) | TM 30 | 0:36:51 | 0:58:42 | 0:17:01 | 1:52:34 |
6. | Sekyra Pavel (SLO) | TM 30 | 0:37:52 | 0:58:38 | 0:17:02 | 1:53:32 |
7. | Horvat Alojz (SLO) | TM 30 | 0:36:41 | 1:05:31 | 0:16:14 | 1:58:26 |
8. | Krivec Leopold (SLO) | TM 30 | 0:38:08 | 1:03:04 | 0:17:56 | 1:59:08 |
9. | Rieger Thomas (GER) | TM 30 | 0:41:55 | 1:02:06 | 0:21:11 | 2:05:12 |
10. | Zavratnik Andrej (SLO) | TM 30 | 0:45:29 | 1:09:01 | 0:21:05 | 2:15:35 |
Kategorija: TM 35
Mesto | Ime in priimek: | Kat. | Tek (9km) | Kolo (34km) | Tek(4km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suter Adrian (GER) | TM 35 | 0:36:50 | 0:55:59 | 0:16:02 | 1:48:51 |
2. | Rebol Janez (SLO) | TM 35 | 0:41:31 | 1:02:38 | 0:18:52 | 2:03:01 |
3. | Knap Bojan (SLO) | TM 35 | 0:41:28 | 1:09:22 | 0:21:59 | 2:12:49 |
Kategorija: TM 40
Mesto | Ime in priimek: | Kat. | Tek (9km) | Kolo (34km) | Tek(4km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartl Rudolf (GER) | TM 40 | 0:34:01 | 0:51:04 | 0:14:48 | 1:39:53 |
2. | Klima Jiri (TCH) | TM 40 | 0:32:36 | 0:54:43 | 0:14:49 | 1:42:08 |
3. | Ganswindt Thomas (GER) | TM 40 | 0:35:36 | 0:56:03 | 0:15:31 | 1:47:10 |
4. | Luxem Thomas (GER) | TM 40 | 0:32:22 | 1:00:48 | 0:14:40 | 1:47:50 |
5. | Spiler Marko (SLO) | TM 40 | 0:43:48 | 1:08:18 | 0:19:28 | 2:11:34 |
6. | Vrabič Draško (SLO) | TM 40 | 0:45:28 | 1:11:46 | 0:19:43 | 2:16:57 |
Kategorija: TM 45
Mesto | Ime in priimek: | Kat. | Tek (9km) | Kolo (34km) | Tek(4km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pospihal Vladimir (TCH) | TM 45 | 0:35:01 | 0:56:46 | 0:16:06 | 1:47:53 |
2. | Rabe Jürgen (GER) | TM 45 | 0:39:48 | 1:08:45 | 0:18:38 | 2:07:11 |
3. | Lovše Mitja (SLO) | TM 45 | 0:47:59 | 1:16:53 | 0:23:30 | 2:28:22 |
Kategorija: TM 50
Mesto | Ime in priimek: | Kat. | Tek (9km) | Kolo (34km) | Tek(4km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stankowski Albert (GER) | TM 50 | 0:36:45 | 0:56:36 | 0:15:51 | 1:49:12 |
2. | Berger Hans-Joachim (GER) | TM 50 | 0:36:36 | 0:56:36 | 0:16:31 | 1:49:43 |
3. | Pratsch Ulrich (GER) | TM 50 | 0:40:02 | 0:57:37 | 0:18:24 | 1:56:03 |
4. | Fortuna Marjan (SLO) | TM 50 | 0:45:38 | 1:09:50 | 0:20:29 | 2:15:57 |
5. | Srimac Anton (SLO) | TM 50 | 0:41:01 | 1:14:58 | 22:37:00 | 2:18:36 |
Kategorija: TM 55
Mesto | Ime in priimek: | Kat. | Tek (9km) | Kolo (34km) | Tek(4km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alk Gunter-Peter (AUT) | TM 55 | 0:38:55 | 0:57:19 | 0:17:24 | 1:53:38 |
2. | Heise Arend (GER) | TM 55 | 0:44:14 | 1:05:22 | 0:19:46 | 2:09:22 |
3. | Fischer Joachim (GER) | TM 55 | 0:47:35 | 1:01:46 | 0:22:47 | 2:12:08 |
Kategorija: TM 60
Mesto | Ime in priimek: | Kat. | Tek (9km) | Kolo (34km) | Tek(4km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horvat Matija (SLO) | TM 60 | 0:41:43 | 1:02:31 | 0:18:24 | 2:02:38 |
2. | Veličkovič Perat Milivoj (SLO) | TM 60 | 0:47:33 | 1:09:36 | 22:01:00 | 2:19:10 |
Kategorija: TM 65
Mesto | Ime in priimek: | Kat. | Tek (9km) | Kolo (34km) | Tek(4km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josip Turk (SLO) | TM 65 | 1:01:49 | 1:15:22 | 0:34:14 | 2:51:25 |
Kategorija: STM
Mesto | Ime in priimek: | Kat. | Tek (9km) | Kolo (34km) | Tek(4km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Solmajer Luka (SLO) | STM | 0:38:59 | 1:08:41 | 0:21:04 | 2:08:44 |
Kategorija: OM
Mesto | Ime in priimek: | Kat. | Tek (9km) | Kolo (34km) | Tek(4km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartol Ivan (SLO) | OM | 0:35:02 | 1:05:44 | 0:16:17 | 1:57:03 |
2. | Rupnik Marjan (SLO) | OM | 0:44:52 | 1:11:01 | 0:22:48 | 2:18:41 |
DUATLON SLOVENSKI POKAL
MOŠKI
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klubali kraj | Država | Ktg. | # | TEK 1 | # | KOLESARJENJE | # | TEK 2 | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1 | DOLINAR ANDREJ | NOVICE EX | SLO | M21 | 1 | 0:31:25:00 | 1 | 0:50:37:00 | 2 | 0:14:33:00 | 1:36:35:00 |
112 | 2 | KRVINA ANDREJ | SLO | M21 | 3 | 0:32:21:00 | 3 | 0:55:14:00 | 4 | 0:15:11:00 | 1:42:46:00 | |
110 | 3 | SELJAK SAŠO | NOVICE EX | SLO | M21 | 4 | 0:33:44:00 | 2 | 0:55:01:00 | 3 | 0:14:34:00 | 1:43:19:00 |
103 | 4 | DOVJAK MARE | SLO | M4 0 | 2 | 0:32:00:00 | 9 | 1:01:57:00 | 1 | 0:13:52:00 | 1:47:49:00 | |
117 | 5 | KOGOVŠEK STANE | ENERGIJA | SLO | M4 0 | 5 | 0:36:50:10 | 4 | 0:55:53:90 | 5 | 0:15:53:00 | 1:48:37:00 |
111 | 6 | KALIŠNIK PRIMOŽ | NOVICE EX | SLO | M21 | 7 | 0:37:43:00 | 5 | 0:57:52:00 | 6 | 0:16:42:00 | 1:52:17:00 |
119 | 7 | OMEJC SAŠO | SLO | M21 | 6 | 0:37:29:00 | 7 | 1:00:17:00 | 7 | 0:17:05:00 | 1:54:51:00 | |
14 | 8 | KNAP MATJAŽ | TK KRANJ | SLO | M21 | 10 | 0:38:54:00 | 6 | 0:58:56:00 | 12 | 0:19:11:00 | 1:57:01:00 |
109 | 9 | KOVAČ KLEMEN | SLO | M21 | 8 | 0:38:09:00 | 8 | 1:01:14:00 | 14 | 0:21:24:00 | 2:00:47:00 | |
113 | 10 | STOPAR MAKS | SLO | M50 | 9 | 0:38:21:00 | 10 | 1:04:02:00 | 13 | 0:19:41:00 | 2:02:04:00 | |
108 | 11 | HROVAT FRANC | TK BOHINJ | SLO | M60 | 12 | 0:39:51:00 | 11 | 1:04:25:00 | 10 | 0:17:56:00 | 2:02:12:00 |
105 | 12 | JUH BORIS | SLO | M60 | 13 | 0:40:03:00 | 12 | 1:04:56:00 | 8 | 0:17:32:00 | 2:02:31:00 | |
107 | 13 | MEDVEŠČEK KAREL | TK BOHINJ | SLO | M55 | 11 | 0:39:49:00 | 13 | 1:05:13:00 | 8 | 0:17:32:00 | 2:02:34:00 |
118 | 14 | BLAŽINA BORUT | SLO | M50 | 14 | 0:41:26:00 | 14 | 1:09:43:00 | 11 | 0:19:00:00 | 2:10:09:00 | |
115 | 15 | ČERNIVEC LADO | TK LJUBLJ | SLO | M60 | 15 | 0:49:28:00 | 15 | 1:15:06:00 | 15 | 0:22:27:00 | 2:27:01:00 |
ŽENSKE
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klubali kraj | Država | Ktg. | # | TEK 1 | # | KOLESARJENJE | # | TEK 2 | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | HERLICH MIŠA | SLO | Z21 | 3 | 0:38:05:00 | 2 | 1:00:00:00 | 1 | 0:15:26:00 | 1:53:31:00 | |
47 | 2 | KOZJEK NADA | NOVICE-EX | SLO | Z21 | 2 | 0:36:57:00 | 3 | 1:00:54:00 | 2 | 0:15:53:00 | 1:53:44:00 |
116 | 3 | AŽMAN DARJA | TK TRIGLA | SLO | Z21 | 4 | 0:38:57:00 | 1 | 1:58:51:00 | 3 | 0:16:09:00 | 1:53:57:00 |
106 | 4 | PERŠE LIDIJA | TK BOHINJ | SLO | Z21 | 1 | 0:36:49:00 | 4 | 1:07:04:00 | 4 | 0:17:12:00 | 2:01:05:00 |
:00