Cici duatlon – Dečki (2002 in mlajši)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Podgoršek Nejc | TK Trisport Alprem | 2003 | 0:02:58 | 0:07:11 | 0:01:04 | 0:11:14 |
2 | 88 | Podgoršek Žiga | TK Trisport Alprem | 2003 | 0:02:55 | 0:07:28 | 0:01:02 | 0:11:26 |
3 | 30 | Flis Nejc | TK Trisport Alprem | 2002 | 0:02:58 | 0:07:29 | 0:01:02 | 0:11:31 |
4 | 103 | Sluga Matevž | 2003 | 0:02:47 | 0:07:42 | 0:01:03 | 0:11:33 | |
5 | 13 | Bertoncelj Matic | KOLOKA | 2002 | 0:02:44 | 0:07:48 | 0:01:08 | 0:11:41 |
6 | 52 | Leban Bine | 2002 | 0:03:02 | 0:08:57 | 0:01:13 | 0:13:13 | |
7 | 137 | Zajc Matevž | Dnevnik | 2006 | 0:04:10 | 0:12:09 | 0:01:24 | 0:17:44 |
151 | Janežič Ožbej | HT Triglav | 2002 | 0:02:59 | DNF |
Cici duatlon – Deklice (2002 in mlajše)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Mohar Gradišek Neža | TK Trisport Alprem | 2002 | 0:02:47 | 0:07:46 | 0:00:58 | 0:11:32 |
2 | 157 | Tominc Nika | ŠD Trisport | 2002 | 0:02:56 | 0:08:06 | 0:01:01 | 0:12:04 |
3 | 6 | Bartol Monika | TK Inles Riko Ribnica | 2003 | 0:03:12 | 0:07:52 | 0:01:04 | 0:12:09 |
4 | 62 | Mandič Tara | TK Trisport Alprem | 2003 | 0:03:02 | 0:08:44 | 0:01:02 | 0:12:49 |
5 | 118 | Tomše Nika | Čebelarstvo Franc Tomše | 2003 | 0:03:38 | 0:08:38 | 0:01:26 | 0:13:43 |
5 | 33 | Fornažar Emma | TK Pula Hrvatska | 2002 | 0:03:30 | 0:08:55 | 0:01:17 | 0:13:43 |
7 | 12 | Dobovšek Karin | TK Trisport Kamnik | 2002 | 0:03:30 | 0:09:21 | 0:01:20 | 0:14:12 |
8 | 160 | Burek Jana | TK Hidravlika | 2004 | 0:03:03 | 0:09:50 | 0:01:26 | 0:14:20 |
9 | 32 | Fornažar Nicole | TK Pula Hrvatska | 2006 | 0:04:01 | 0:10:04 | 0:01:22 | 0:15:28 |
10 | 113 | Štefanič Maša | 2004 | 0:03:46 | 0:10:21 | 0:01:27 | 0:15:35 |
Cici duatlon – Dečki (2000-2001)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Škrjanc Jan | TK Trisport Kamnik | 2001 | 0:02:30 | 0:06:48 | 0:00:55 | 0:10:14 |
2 | 11 | Berlec Žiga | TK Trisport Kamnik | 2001 | 0:02:54 | 0:06:57 | 0:00:59 | 0:10:51 |
3 | 29 | Dečman Matej | TK Inles Riko Ribnica | 2000 | 0:02:49 | 0:07:09 | 0:00:57 | 0:10:57 |
4 | 92 | Pretnar Marko | TK Trisport Kamnik | 2001 | 0:03:02 | 0:07:10 | 0:00:55 | 0:11:08 |
31 | Flis Teo | TK Trisport Kamnik | 2001 | DNF |
Cici duatlon – Deklice (2000-2001)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | Vrtačič Tjaša | TK Trisport Kamnik | 2000 | 0:02:29 | 0:06:34 | 0:00:57 | 0:10:01 |
2 | 77 | Perko Gaja | TK Trisport Kamnik | 2000 | 0:02:29 | 0:06:49 | 0:00:55 | 0:10:14 |
3 | 105 | Spruk Nejka | TK Trisport Kamnik | 2001 | 0:02:45 | 0:07:22 | 0:01:02 | 0:11:10 |
4 | 102 | Sluga Kaja | 2000 | 0:02:46 | 0:07:27 | 0:01:11 | 0:11:25 |
Super sprint duatlon – Starejši dečki (1999-1998)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Planko Matevž | TK Trisport Alprem | 1998 | 0:09:52 | 0:00:23 | 0:21:42 | 0:00:18 | 0:04:56 | 0:37:12 |
2 | 5 | Bartol Danijel | TK Inles Riko Ribnica | 1999 | 0:09:53 | 0:00:23 | 0:21:41 | 0:00:17 | 0:05:03 | 0:37:20 |
3 | 19 | Bojanc Klemen | TK Trisport Alprem | 1998 | 0:10:30 | 0:00:23 | 0:21:05 | 0:00:20 | 0:05:46 | 0:38:06 |
4 | 70 | Obreza Domen | TK Trisport Alprem | 1999 | 0:10:26 | 0:00:23 | 0:21:38 | 0:00:20 | 0:05:37 | 0:38:26 |
5 | 74 | Paulič Jaka | TK Trisport Alprem | 1998 | 0:11:13 | 0:00:26 | 0:21:00 | 0:00:20 | 0:06:02 | 0:39:03 |
6 | 9 | Bela Kočar Luka | TK Trisport Alprem | 1999 | 0:11:20 | 0:00:25 | 0:20:56 | 0:00:21 | 0:07:02 | 0:40:06 |
7 | 61 | Mandič Mark | TK Trisport Alprem | 1998 | 0:11:12 | 0:00:26 | 0:22:19 | 0:00:22 | 0:05:51 | 0:40:11 |
8 | 53 | Leban Lovro | 1999 | 0:11:30 | 0:00:28 | 0:24:55 | 0:00:26 | 0:05:33 | 0:42:54 | |
9 | 161 | Burek Tim | TK Hidravlika | 2001 | 0:13:50 | 0:00:29 | 0:28:35 | 0:00:28 | 0:07:25 | 0:50:49 |
Super sprint duatlon – Starejše deklice (1999-1998)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Lovšin Laura | TK Inles Riko Ribnica | 1999 | 0:10:23 | 0:00:21 | 0:21:18 | 0:00:19 | 0:05:10 | 0:37:32 |
2 | 24 | Capuder Tinkara | TK Trisport Alprem | 1999 | 0:11:34 | 0:00:26 | 0:22:45 | 0:00:23 | 0:05:37 | 0:40:47 |
3 | 63 | Marič Alja | TK Inles Riko Ribnica | 1999 | 0:11:51 | 0:00:23 | 0:24:04 | 0:00:21 | 0:06:03 | 0:42:44 |
4 | 7 | Bavčar Nika | TK Trisport Alprem | 1998 | 0:12:50 | 0:00:29 | 0:23:42 | 0:00:26 | 0:06:43 | 0:44:11 |
Super sprint duatlon – Kadeti (1997-1996)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Kaplan Jaka | TK Inles Riko Ribnica | 1996 | 0:09:27 | 0:00:20 | 0:19:42 | 0:00:21 | 0:04:41 | 0:34:34 |
2 | 71 | Obreza Leon | TK Trisport Alprem | 1996 | 0:09:54 | 0:00:24 | 0:20:22 | 0:00:17 | 0:05:04 | 0:36:03 |
3 | 51 | Kromar Nejc | TK Inles Riko Ribnica | 1996 | 0:09:53 | 0:00:23 | 0:20:23 | 0:00:18 | 0:05:23 | 0:36:23 |
4 | 112 | Šobar Primož | TK Inles Riko Ribnica | 1997 | 0:12:04 | 0:00:25 | 0:20:23 | 0:00:25 | 0:07:14 | 0:40:34 |
Super sprint duatlon – Kadetinje (1997-1996)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Skaza Eva | TK Maribor | 1997 | 0:10:27 | 0:00:25 | 0:21:07 | 0:00:20 | 0:05:10 | 0:37:31 |
2 | 28 | Dečman Manca | TK Inles Riko Ribnica | 1997 | 0:10:48 | 0:00:21 | 0:20:52 | 0:00:19 | 0:05:44 | 0:38:05 |
3 | 129 | Uršič Liza | TK Trisport Alprem | 1996 | 0:11:25 | 0:00:24 | 0:20:51 | 0:00:22 | 0:05:59 | 0:39:03 |
4 | 20 | Bubanko Gabriela | 1997 | 0:12:12 | 0:00:25 | 0:24:14 | 0:00:21 | 0:06:17 | 0:43:31 | |
5 | 21 | Bubanko Mihaela | 1997 | 0:12:20 | 0:00:27 | 0:24:05 | 0:00:24 | 0:06:32 | 0:43:50 | |
6 | 64 | Mastnak Lara | TK Ljubljana | 1997 | 0:13:34 | 0:00:32 | 0:26:53 | 0:00:27 | 0:07:08 | 0:48:35 |
7 | 10 | Bela Kočar Tea | TK Trisport Alprem | 1996 | 0:15:32 | 0:00:40 | 0:26:43 | 0:00:25 | 0:08:08 | 0:51:30 |
Super sprint duatlon – Rekreativci 1 (1995-1972)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | Hajdinjak Dušan | Team Turbo Tropovci | 1973 | 0:10:19 | 0:00:35 | 0:18:24 | 0:00:37 | 0:05:32 | 0:35:29 |
2 | 154 | Kočar Klemen | 1974 | 0:10:42 | 0:00:23 | 0:21:25 | 0:00:19 | 0:05:23 | 0:38:12 | |
3 | 93 | Rakuša Iztok | 1981 | 0:11:30 | 0:00:43 | 0:20:32 | 0:00:34 | 0:05:40 | 0:39:01 |
Super sprint duatlon – Rekreativke 1 (1995-1972)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Kotar Maja | 1974 | 0:12:27 | 0:00:42 | 0:23:07 | 0:00:22 | 0:06:07 | 0:42:48 | |
2 | 168 | Torzewski April | TK Zagreb | 1977 | 0:11:47 | 0:00:27 | 0:26:06 | 0:00:23 | 0:05:56 | 0:44:41 |
3 | 75 | Pečarič Strnad Urška | 3K ŠPORT | 1997 | 0:13:22 | 0:00:28 | 0:26:20 | 0:00:23 | 0:06:48 | 0:47:22 |
4 | 162 | Burek Jasmina | TK Hidravlika | 1980 | 0:14:41 | 0:00:34 | 0:24:49 | 0:00:33 | 0:07:39 | 0:48:17 |
5 | 108 | Škoberne Nina | TK Krško | 1994 | 0:14:55 | 0:00:29 | 0:25:35 | 0:00:21 | 0:08:31 | 0:49:51 |
6 | 17 | Bibič Nataša | 1981 | 0:15:10 | 0:00:31 | 0:26:10 | 0:00:27 | 0:08:07 | 0:50:28 | |
7 | 143 | Žoher Tatjana | 1976 | 0:16:01 | 0:00:33 | 0:26:24 | 0:00:32 | 0:08:34 | 0:52:06 | |
8 | 101 | Slana Simona | Dnevnik | 1974 | 0:14:51 | 0:00:39 | 0:29:10 | 0:00:29 | 0:07:36 | 0:52:46 |
9 | 164 | Zajc Natalija | TK Hidravlika | 1975 | 0:19:41 | 0:00:59 | 0:36:29 | 0:00:30 | 0:10:47 | 1:08:29 |
Super sprint duatlon – Rekreativci 2 (1971 in starejši)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Tomše Borut | Čebelarstvo Franc Tomše | 1965 | 0:09:52 | 0:00:26 | 0:19:13 | 0:00:18 | 0:04:59 | 0:34:49 |
2 | 79 | Petrič Slavko | Kolo klub šprikla Krško | 1962 | 0:11:50 | 0:01:05 | 0:19:48 | 0:00:44 | 0:06:11 | 0:39:41 |
3 | 76 | Pergovnik Ivan | Logatec | 1955 | 0:11:36 | 0:00:32 | 0:22:30 | 0:00:24 | 0:05:36 | 0:40:39 |
4 | 2 | Andrejc Branko | RPD Dravograd | 1949 | 0:13:40 | 0:00:34 | 0:22:48 | 0:00:30 | 0:07:25 | 0:44:58 |
5 | 72 | Pagon Andrej | 1956 | 0:13:14 | 0:00:33 | 0:25:36 | 0:00:27 | 0:06:47 | 0:46:39 | |
6 | 142 | Žoher Simon | 1970 | 0:14:10 | 0:00:39 | 0:26:11 | 0:00:35 | 0:07:24 | 0:49:01 | |
7 | 82 | Pirc Uroš | 1969 | 0:56:30 |
Super sprint duatlon – Rekreativke 2 (1971 in starejše)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Andrejc Dragica | RPD Dravograd | 1953 | 0:16:09 | 0:00:49 | 0:27:39 | 0:00:30 | 0:07:53 | 0:53:03 |
2 | 54 | Letič Jelena | 1968 | 0:17:38 | 0:00:51 | 0:31:22 | 0:00:36 | 0:09:50 | 1:00:19 | |
3 | 4 | Badžari Ana | 1966 | 0:19:43 | 0:00:59 | 0:36:29 | 0:00:30 | 0:10:28 | 1:08:10 | |
4 | 80 | Petrić Mojca | 1967 | 0:24:01 | 0:01:08 | 0:35:18 | 0:00:55 | 0:11:53 | 1:13:17 |
Sprint duatlon – Mlajši mladinci (1995-1994)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Lipovšek Jan | TK Trisport Alprem | 1995 | 0:16:35 | 0:00:25 | 0:48:44 | 0:00:24 | 0:08:41 | 1:14:51 |
68 | Murn Luka | TK Inles Riko Ribnica | 1994 | 0:17:34 | 0:00:23 | DNF |
Sprint duatlon – Mlajše mladinke (1995-1994)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | Troha Eva | TK Inles Riko Ribnica | 1995 | 0:18:28 | 0:00:22 | 0:47:29 | 0:00:21 | 0:09:45 | 1:16:27 |
2 | 15 | Besal Tina | TK Inles Riko Ribnica | 1994 | 0:20:46 | 0:00:30 | 0:53:58 | 0:00:28 | 0:10:27 | 1:26:12 |
3 | 126 | Turk Urška | TK Inles Riko Ribnica | 1994 | 0:22:49 | 0:00:50 | 1:02:25 | 0:00:27 | 0:12:37 | 1:39:10 |
Sprint duatlon – Starejši mladinci (1993-1992)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint duatlon – Starejše mladinke (1993-1992)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint duatlon – Člani 1 (1991-1982)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Šporar Matej | TK Swibir | 1989 | 0:15:09 | 0:00:22 | 0:42:57 | 0:00:23 | 0:07:38 | 1:06:31 |
2 | 60 | Majdič Jure | TK Inles Riko Ribnica | 1984 | 0:15:46 | 0:00:26 | 0:42:19 | 0:00:24 | 0:08:45 | 1:07:42 |
3 | 173 | Fluher Boris | TK Maribor | 1985 | 0:15:49 | 0:00:25 | 0:43:24 | 0:00:22 | 0:08:19 | 1:08:21 |
4 | 40 | Hribar Domen | TK Trisport Kamnik | 1983 | 0:16:13 | 0:00:45 | 0:42:57 | 0:00:29 | 0:08:30 | 1:08:55 |
5 | 16 | Bevk Metod | Arnold Profi | 1984 | 0:17:34 | 0:00:32 | 0:48:17 | 0:00:29 | 0:09:23 | 1:16:17 |
6 | 23 | Bučar Marko | ŠD Kostanjevica | 1988 | 0:19:36 | 0:00:49 | 0:47:50 | 0:00:48 | 0:10:00 | 1:19:05 |
7 | 174 | Kreutz Boštjan | Maraton Novo Mesto | 1982 | 0:20:20 | 0:00:48 | 0:52:24 | 0:01:07 | 0:11:05 | 1:25:46 |
Sprint duatlon – Članice 1 (1991-1982)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | Milkovič Marina | TK Swibir | 1991 | 0:17:09 | 0:00:29 | 0:48:15 | 0:00:24 | 0:08:45 | 1:15:04 |
2 | 107 | Šimenc Laura | TK Gorenjska | 1990 | 0:18:02 | 0:00:29 | 0:47:54 | 0:00:30 | 0:09:15 | 1:16:12 |
3 | 138 | Zevnik Jana | TK Gorenjska | 1982 | 0:18:03 | 0:00:34 | 0:48:18 | 0:00:32 | 0:09:34 | 1:17:02 |
4 | 116 | Teraž Amadeja | ŠD Sokol | 1989 | 0:18:54 | 0:00:31 | 0:48:05 | 0:00:29 | 0:10:26 | 1:18:26 |
5 | 96 | Rot Saša | ŠD Sokol | 1986 | 0:18:30 | 0:00:37 | 0:56:26 | 0:00:48 | 0:09:19 | 1:25:43 |
6 | 141 | Žičkar Dolores | TK Ljubljana | 1987 | 0:21:34 | 0:00:39 | 1:02:29 | 0:00:38 | 0:11:15 | 1:36:37 |
7 | 41 | Ivanovski Maša | Dnevnik | 1988 | 0:29:15 | 0:01:21 | 1:16:14 | 0:01:23 | 0:15:55 | 2:04:11 |
Sprint duatlon – Veterani 3 (1961-1957)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Strniša Toni | TK Inles Riko Ribnica | 1959 | 0:18:57 | 0:00:43 | 0:51:04 | 0:00:32 | 0:09:45 | 1:21:03 |
2 | 178 | Ocvirk Mojmir | 1961 | 0:18:56 | 0:00:41 | 0:50:39 | 0:01:07 | 0:10:05 | 1:21:29 | |
3 | 22 | Bubanko Mladen | 1961 | 0:18:41 | 0:00:28 | 0:53:11 | 0:00:26 | 0:10:45 | 1:23:34 | |
4 | 100 | Skočir Bojan | 3K ŠPORT | 1961 | 0:21:10 | 0:00:43 | 0:51:05 | 0:00:50 | 0:11:38 | 1:25:28 |
5 | 119 | Topalovič Zoran | ŠD 3ŠPORT | 1961 | 0:21:55 | 0:00:55 | 0:58:09 | 0:00:46 | 0:11:50 | 1:33:37 |
6 | 25 | Corn Drago | Intersport | 1961 | 0:23:03 | 0:02:09 | 1:05:33 | 0:02:53 | 0:14:57 | 1:48:37 |
Sprint duatlon – Veterani 5 (1951 in starejši)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Kermelj Stanislav | TK Ljubljana | 1951 | 0:20:52 | 0:00:34 | 0:51:33 | 0:00:46 | 0:10:53 | 1:24:40 |
2 | 81 | Pichler Teodor | TK Varaždin | 1951 | 0:24:06 | 0:00:33 | 1:03:11 | 0:00:30 | 0:12:44 | 1:41:06 |
3 | 172 | Stopar Maks | 1943 | 0:25:33 | 0:01:39 | 1:00:48 | 0:01:17 | 0:13:20 | 1:42:39 | |
4 | 125 | Trontelj Anton | ŠD Sokol | 1951 | 0:22:56 | 0:01:05 | 1:06:39 | 0:01:22 | 0:13:17 | 1:45:21 |
152 | Kompan Vladimir | HT Triglav | 1951 | DNF |
Sprint duatlon – Veterani 1 (1971-1967)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Vovk Borut | 1968 | 0:17:44 | 0:00:31 | 0:42:01 | 0:00:29 | 0:08:52 | 1:09:39 | |
2 | 134 | Vozelj Marko | 3K ŠPORT | 1968 | 0:19:39 | 0:00:56 | 0:48:35 | 0:00:38 | 0:10:16 | 1:20:07 |
3 | 132 | Vodeb Metod | FIZIOTEAM | 1969 | 0:20:18 | 0:00:49 | 0:52:37 | 0:00:35 | 0:10:57 | 1:25:18 |
4 | 95 | Rant Domen | Dnevnik | 1969 | 0:18:35 | 0:00:28 | 0:56:15 | 0:00:21 | 0:09:45 | 1:25:26 |
5 | 73 | Panjtar Tonček | 1967 | 0:23:10 | 0:00:46 | 0:54:18 | 0:00:34 | 0:12:14 | 1:31:03 | |
6 | 85 | Plavčak Davorin | Plavitrans | 1968 | 0:20:52 | 0:01:05 | 0:59:23 | 0:00:52 | 0:11:47 | 1:34:00 |
7 | 90 | Polak Iztok | TK Trisport Kamnik | 1970 | 0:22:58 | 0:00:44 | 1:10:36 | 0:00:47 | 0:13:56 | 1:49:03 |
Sprint duatlon – Veterani 4 (1956-1952)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Žagar Anton | TK Inles Riko Ribnica | 1955 | 0:19:35 | 0:00:27 | 0:50:24 | 0:00:41 | 0:09:47 | 1:20:55 |
2 | 47 | Kotar Bojan | 1955 | 0:17:54 | 0:00:34 | 0:55:15 | 0:00:31 | 0:09:33 | 1:23:49 | |
3 | 35 | Gomzi Slavko | TK Maribor | 1956 | 0:24:44 | 0:00:32 | 1:02:37 | 0:00:29 | 0:14:37 | 1:43:01 |
26 | Čepon Jože | 1952 | 0:26:19 | 0:00:41 | DNF |
Sprint duatlon – Veterani 2 (1966-1962)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | Kregar Miro | TK Trisport Alprem | 1962 | 0:16:55 | 0:00:25 | 0:47:12 | 0:00:30 | 0:08:50 | 1:13:54 |
2 | 139 | Zupanc Igor | KD Hrastnik | 1964 | 0:17:53 | 0:00:39 | 0:50:06 | 0:00:49 | 0:10:01 | 1:19:31 |
3 | 39 | Hren Marko | DANA | 1963 | 0:19:17 | 0:00:48 | 0:49:02 | 0:00:37 | 0:10:42 | 1:20:27 |
4 | 166 | Kramarič Miro | TK Krka | 1966 | 0:22:32 | 0:00:36 | 0:51:16 | 0:00:39 | 0:11:58 | 1:27:03 |
5 | 83 | Pivk Matjaž | Repro MS | 1965 | 0:20:42 | 0:00:36 | 0:57:16 | 0:00:50 | 0:12:06 | 1:31:32 |
6 | 110 | Šmid Bojan | TK Krka | 1962 | 0:22:34 | 0:01:08 | 1:07:19 | 0:00:55 | 0:12:50 | 1:44:47 |
Sprint duatlon – Člani 2 (1981-1972)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Kromar Damijan | TK Inles Riko Ribnica | 1972 | 0:15:25 | 0:00:24 | 0:42:40 | 0:00:21 | 0:07:34 | 1:06:25 |
2 | 67 | Mori Mitja | TK Ljubljana | 1974 | 0:15:24 | 0:00:22 | 0:42:40 | 0:00:22 | 0:07:51 | 1:06:42 |
3 | 42 | Janša Miha | balans | 1976 | 0:16:14 | 0:00:33 | 0:41:45 | 0:00:24 | 0:08:00 | 1:06:59 |
4 | 167 | Harnold Peter | TK 3SPORT | 1978 | 0:16:04 | 0:00:25 | 0:43:44 | 0:00:23 | 0:08:33 | 1:09:11 |
5 | 55 | Lindič Andrej | BICIKEL.DOM | 1976 | 0:16:12 | 0:00:58 | 0:42:40 | 0:01:13 | 0:08:16 | 1:09:21 |
6 | 120 | Torkar Gregor | TK Mamut | 1977 | 0:16:29 | 0:00:23 | 0:43:19 | 0:00:30 | 0:08:43 | 1:09:27 |
7 | 14 | Bertoncelj Uroš | KOLOKA | 1975 | 0:15:45 | 0:00:26 | 0:46:04 | 0:00:22 | 0:09:02 | 1:11:40 |
8 | 104 | Smolnikar Aljoša | Tekaški forum – ŠD trisport | 1977 | 0:15:14 | 0:00:42 | 0:47:47 | 0:00:43 | 0:08:32 | 1:12:59 |
9 | 136 | Zajc Luka | Dnevnik | 1979 | 0:18:31 | 0:00:33 | 0:46:38 | 0:00:33 | 0:09:41 | 1:15:58 |
10 | 46 | Klopčič Aleš | Tekaški forum | 1972 | 0:18:57 | 0:00:50 | 0:46:34 | 0:00:52 | 0:10:43 | 1:17:58 |
11 | 97 | Rožman Samo | FIZIOTEAM | 1981 | 0:18:12 | 0:00:49 | 0:48:59 | 0:00:39 | 0:09:34 | 1:18:15 |
12 | 130 | Vehovec Gregor | 1980 | 0:21:04 | 0:00:45 | 0:50:29 | 0:00:40 | 0:11:02 | 1:24:01 | |
13 | 65 | Močivnik Jure | 1979 | 0:18:39 | 0:00:30 | 0:54:19 | 0:00:35 | 0:10:00 | 1:24:05 | |
14 | 163 | Burek Nino | TK Hidravlika | 1974 | 0:19:47 | 0:00:36 | 0:53:08 | 0:00:38 | 0:10:49 | 1:25:00 |
15 | 1 | Abram Igor | 1981 | 0:19:48 | 0:00:50 | 0:52:46 | 0:00:47 | 0:11:10 | 1:25:24 | |
16 | 18 | Bizjak Jernej | FIZIOTEAM | 1981 | 0:21:03 | 0:00:44 | 0:51:38 | 0:01:15 | 0:10:47 | 1:25:29 |
17 | 89 | Pogačar Uroš | 1975 | 0:19:46 | 0:00:33 | 1:00:39 | 0:00:30 | 0:10:23 | 1:31:53 | |
18 | 86 | Plavčak Sašo | Plavitrans | 1973 | 0:21:47 | 0:01:24 | 0:58:26 | 0:01:07 | 0:11:55 | 1:34:40 |
19 | 127 | Uršič Janko | 1981 | 0:23:46 | 0:00:52 | 0:58:47 | 0:00:43 | 0:11:58 | 1:36:08 | |
20 | 115 | Tavčar Blaž | ŠD Mobitel | 1980 | 0:22:32 | 0:01:39 | 1:01:57 | 0:01:37 | 0:11:09 | 1:38:56 |
21 | 175 | Jeraj Janez | 1981 | 0:23:03 | 0:01:00 | 0:58:36 | 0:00:46 | 0:16:33 | 1:40:00 | |
22 | 114 | Štefanič Robert | 1976 | 0:23:54 | 0:00:43 | 1:08:08 | 0:00:46 | 0:13:55 | 1:47:28 | |
23 | 69 | Nemec Dominik | Dnevnik | 1978 | 0:29:15 | 0:01:23 | 1:16:12 | 0:01:25 | 0:15:55 | 2:04:10 |
Sprint duatlon – Veteranke 5 (1951 in starejše)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Kotar Hedvika | 1948 | 0:21:42 | 0:00:37 | 1:02:55 | 0:00:27 | 0:10:47 | 1:36:31 |
Sprint duatlon – Veteranke 4 (1956-1952)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint duatlon – Veteranke 2 (1966-1962)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Štupar Ema | HT Triglav | 1962 | 0:22:37 | 0:00:34 | 0:59:20 | 0:00:43 | 0:11:49 | 1:35:05 |
Sprint duatlon – Veteranke 1 (1971-1967)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Rupnik Marjeta | 3K ŠPORT | 1968 | 0:19:48 | 0:01:01 | 0:55:14 | 0:00:51 | 0:10:21 | 1:27:16 |
2 | 121 | Torkar Panjtar Suzana | 1969 | 0:23:10 | 0:00:46 | 1:03:54 | 0:00:34 | 0:13:21 | 1:41:47 | |
3 | 36 | Gregorič Zečevič Janika | 3K ŠPORT | 1971 | 0:25:41 | 0:01:10 | 1:06:17 | 0:00:48 | 0:13:43 | 1:47:42 |
Sprint duatlon – Članice 2 (1981-1972)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | Lapanja Teja | Dnevnik | 1979 | 0:18:58 | 0:00:48 | 0:50:44 | 0:00:43 | 0:09:46 | 1:21:01 |
2 | 8 | Begović-Geceg Sanja | 1974 | 0:19:49 | 0:00:35 | 0:53:37 | 0:00:58 | 0:10:50 | 1:25:51 | |
3 | 165 | Kralj Zalar Vesna | TK Krka | 1979 | 0:22:32 | 0:00:40 | 0:51:11 | 0:00:38 | 0:10:53 | 1:25:57 |
27 | Čepon Maja | 1975 | 0:27:06 | 0:00:39 | DNF |
Sprint duatlon – Veteranke 3 (1961-1957)
