Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

Duatlon Celje 1994

REZULTATI-KONČNI VRSTNI RED

Mesto Št. št. Ime in priimek Skupni čas Tek 1 Kolo Tek2
1. 760 DOLENC KLEMEN 1:15:34 0:21:11 0:42:09 0:12:14
1. 768 KONČINA SREČO 1:15:34 0:19:48 0:43:29 0:12:17
3. 759 SELJAK MATJAŽ 1:16:03 0:20:29 0:43:32 0:12:02
4. 761 KROMAR DAMIJAN 1:16:17 0:20:57 0:43:10 0:12:10
5. 737 KOVAČ MATJAŽ 1:17:01 0:22:36 0:41:29 0:12:56
S. 730 TOMSE BORUT 1:17: 13 0:00:00 1:04:29 0:12:44
7. 740 JANEŽIČ GREGOR 1:17:38 0:22:05 0:42:16 0:13:17
3 . 764 KEMPERLE MARTIN 1:19:01 0:21:09 0:44:39 0:13:13
9. 744 GLAVNIK DEJAN 1:19:41 0:23:08 0:43:22 0:13:11
10. 728 GROS SAMO 1:21:13 0:23:00 0:44:35 0:13:38
11. 732 MORI MITJA 1:21:44 0:23:00 0:45:40 0:13:04
12. 750 SAJEVEC PETER 1:21:46 0:23:07 0:43:58 0:14:41
13. 741 SKOBERNE BRANE 1:23:09 0:20:31 0:48:59 0:13:39
14. 755 VUJAŠIN SVJETLAN 1:24:14 0:22:43 0:47:45 0:13:46
15. 751 PEŠIČ GORAN 1:24:35 0:23:07 0:47:34 0:13:54
18. 734 ZEVNIK KLEMEN 1:26:10 0:24:08 0:46:22 0:15:40
17. 758 PRAH ANDREJ 1:26:23 0:24:06 0:47:58 0:14:19
18. 733 FAJMUT ALEŠ 1:26:42 0:24: 16 0:47:47 0:14:39
19. 756 ŠKRLEP ANTON 1:27:27 0:23:54 0:48:36 0:14:57
20. 757 DEMŠAR DOMEN 1:28:29 0:23:56 0:48:50 0:15:43
21. 765 ROTAR JANEZ 1:29:15 0:25:29 0:46:26 0:17:20
22. 747 DELAJKOVIŠ SINIŠA 1:29:41 0:24: 12 0:48:46 0: 16:43
23. 766 NAKRST NATAŠA 1:31:14 0:24:08 0:51:17 0:15:49
24. 748 DELAJKOVIČ DAMIR 1:32:06 0:25:39 0:50:01 0: 16:26
25. 738 KOSMAČ SANDI 1:34:07 0:24:19 0:55:40 0: 14:08
28. 763 STOMAR MAKS 1:34:14 0:25:06 0:53:09 0: 15:59
27. 767 KLEMEN MAKS 1:34:57 0:23:50 0:56:29 0:14:38
28. 735 GASSER BOŠTJAN 1:35:15 0:25:55 0:53:07 0:16:13
29. 762 MEDVEŠČEK KAREL 1:35:36 0:26:50 0:52:51 0:15:55
30. 749 JAKŠA JOŽE 1:36:39 0:24:09 0:54:10 0:18:20
31. 752 KAJTAZOVIČ EDIN 1:36:48 0:25:46 0:52:36 0:18:26
32. 746 HRIBAR NATAŠA 1:39:07 0:26:25 0:55:49 0:16:53
33. 769 BRAJNIK DAMJAN 1:41:43 0:33:36 0:50:11 0:17:56
34. 739 DEČMAN MITJA 1:44:57 0:27:32 0:58: 16 0:19:09
35. 742 KRAŠOVEC MATJAŽ 1:46:14 0:29:29 0:56:58 0:19:47
36. 754 FAJDIGA UROŠ 1:46:25 0:30:01 0:56:36 0:19:48
37. 745 PLANKO TOMAŽ 1:47:45 0:28:16 0:58:32 0:20:57

MLAJŠI MLADINCI (od leta 1978 do leta 1980)

Mesto Št. št. Ime in priimek Skupni čas Tek 1 Kolo Tek2
1. 747 DELAJKOVIČ SINIŠA 1:29:41 0:24:12 0:48:46 16:43
2. 749 JAKŠA JOŽE 1:36:39 0:24:09 0:54:10 18:20
3. 752 KAJTAZOVIČ EDIN 1:36:48 0:25:46 0:52:36 0:18:26
4. 754 FAJDIGA UROŠ 1:46:25 0:30:01 0:56:36 19:48

ST. MLADINCI (od leta 1975 do leta 1977)

Mesto Št. št. Ime in priimek Skupni čas Tek 1 Kolo Tek2
1. 744 GLAVNIK DEJAN 1:19:41 0:23:08 0:43:22 0:13:11
2. 750 SAJEVEC PETER 1:21:46 0:23:07 0:43:58 0:14:41
3. 751 PEŠIČ GORAN 1:24:35 0:23:07 0:47:34 0:13:54
4. 734 ZEVNIK KLEMEN 1:26:10 0:24:08 0:46:22 0:15:40
5. 733 FAJMUT ALEŠ 1:26:42 0:24:16 0:47:47 0:14:39
6. 757 DEMŠAR DOMEN 1:28:29 0:23:56 0:48:50 0:15:43
7. 765 ROTAR JANEZ 1:29:15 0:25:29 0:46:26 0:17:20
8. 748 DELAJKOVIC DAMIR 1:32:06 0:25:39 0:50:01 0:16:26
9. 735 GASSER BOŠTJAN 1:35:15 0:25:55 0:53:07 0:16:13

ČLANI 1 (od leta 1955 do leta 1974)

Mesto Št. št. Ime in priimek Skupni čas Tek 1 Kolo Tek2
u 768 KONČINA SREČO 1:15:34 0:19:48 0:43:29 0:12:17
1. 760 DOLENC KLEMEN 1:15:34 0:21:11 0:42:09 0:12:14
3. 759 SELJAK MATJAŽ 1:16:03 0:20:29 0:43:32 0:12:02
4. 761 KROMAR DAMIJAN 1:16:17 0:20:57 0:43:10 0:12:10
5. 737 KOVAČ MATJAŽ 1:17:01 0:22:36 0:41:29 0:12:56
6. 730 TOMSE BORUT 1:17:13 0:00:00 1:04:29 0:12:44
7. 740 JANEŽIČ GREGOR 1:17:38 0:22:05 0:42:16 0:13:17
8. 764 KEMPERLE MARTIN 1:19:01 0:21:09 0:44:39 0:13:13
9. 728 GROS SAMO 1:21:13 0:23:00 0:44:35 0:13:38
10. 732 MORI MITJA 1:21:44 0:23:00 0:45:40 0:13:04
11. 741 SKOBERNE BRANE 1:23:09 0:20:31 0:48:59 0:13:39
12. 758 PRAH ANDREJ 1:26:23 0:24:06 0:47:58 0:14:19
13. 738 KOSMAČ SANDI 1:34:07 0:24:19 0:55:40 0:14:08
14. 739 DEČMAN MITJA 1:44:57 0:27:32 0:58:16 0:19:09
15. 745 PLANKO TOMAŽ 1:47:45 0:28:16 0:58:32 0:20:57

ČLANI 2 (od leta 1950 do leta 1954)

Mesto Št. št. Ime in priimek Skupni čas Tek 1 Kolo Tek2
1. 769 BRAJNIK DAMJAN 1:41:43 0:33:36 0:50:11 0:17:56
2. 742 KRAŠOVEC MATJAŽ 1:46:14 0:29:29 0:56:58 0:19:47

ČLANI 3 (od leta 1945 do leta 1949)

Mesto Št. št. Ime in priimek Skupni čas Tek 1 Kolo Tek2
1. 755 VUJAŠIN SVJETLAN 1:24:14 0:22:43 0:47:45 0:13:46
2. 756 ŠKRLEP ANTON 1:27:27 0:23:54 0:48:36 0:14:57

VETERANI 1 (od leta 1940 do leta 1944)

Mesto Št. št. Ime in priimek Skupni čas Tek 1 Kolo Tek2
1. 763 STOMAR MAKS 1:34:14 0:25:06 0:53:09 0:15:59
2. 767 KLEMEN MAKS 1:34:57 0:23:50 0:56:29 0:14:38
3. 762 MEDVEŠČEK KAREL 1:35:36 0:26:50 0:52:51 0:15:55

ČLANICE 1 (od leta 1955 do leta 1974)

Mesto Št. št. Ime in priimek Skupni čas Tek 1 Kolo Tek2
1. 766 NAKRST NATAŠA 1:31:14 0:24:08 0:51:17 0:15:49
2. 746 HRIBAR NATAŠA 1:39:07 0:26:25 0:55:49 0:16:53
X

Spletna stran uporablja spletne piškotke za nemoteno delovanje strani. Z nadaljevanjem uporabe se s tem strinjate. Več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri