Mlajši mladinci
Dečki letnik 1979 in mlajši
Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Let. Roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Matevž | Petelin | 1980 | 38.24 |
2 | 34 | Jaka | Kušar | 1980 | 41.00 |
3 | 79 | Urban | Ocepek | 1979 | 41.28 |
4 | 71 | Žiga | Munda | 1981 | 41.53 |
5 | 28 | Aleš | Sosman | 1979 | 47.22 |
6 | 18 | Matija | Marin | 1981 | 43.35 |
7 | 135 | Klemen | LJrh | 1982 | 45.06 |
8 | 11 | Branko | Jankovič | 1982 | 46.10 |
9 | 16 | David | Ivanetič | 1982 | 46.10 |
10 | 10 | Luka | Marin | 1983 | 46.43 |
11 | 20 | Tomaž | Parapot | 1980 | 46.43 |
Deklice letnik 1979 in mlajše
Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Let. Roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Urška | Klemen | 1982 | 43.47 |
2 | 17 | Špela | Susman | 1980 | 47.15 |
3 | 137 | Rosana | Kranjc | 1981 | 49.09 |
4 | 12 | Jasna | Parapot | 1982 | 50.42 |
5 | 14 | Jerca | Fajdiga | 1983 | 53.25 |
Dečki letnik 1977 in 1978
Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Let. Roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Peter | Sajevec | 1977 | 37.23 |
2 | 23 | Siniša | Delajkovič | 1978 | 37.44 |
2 | 24 | Jože | Jakša | 1978 | 38.20 |
4 | 19 | Blaž | Horvat | 1978 | 40.15 |
5 | 29 | Zoran | Lukner | 1978 | 40.44 |
6 | 33 | Benjamin | Bedekovič | 1977 | 42.42 |
Veterani A (od 1944 do 1953)
Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Let. Roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | ARH | SLAVKO | 1949 | 1:21.16 |
2 | 27 | ŠKRLEP | ANTON | 1949 | 1:26.32 |
3 | 25 | ŽERJAV | SREČKO | 1947 | 1:29.46 |
4 | 19 | OCEPEK | CIRIL | 1952 | 1:41.14 |
5 | 136 | KRAŠOVEC | MATJAŽ | 1952 | 1:46.43 |
128 | KLEMEN | MAKS | 1944 | 0:00.00 |
Veterani C (od 1934 do 1943)
Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Let. Roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | STOPAR | MAKS | 1943 | 1:31.57 |
2 | 37 | ŠKAPIN | RUDI | 1939 | 1:35.13 |
3 | 126 | HROVAT | FRANC | 1936 | 1:35.25 |
4 | 64 | GOSTENČNIK | IVO | 1941 | 1:39.19 |
5 | 57 | KATIČ | PETER | 1934 | 2:03.00 |
VETERANI E nad 60 let
Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Let. Roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | SLAVKO | ŠALAMUN | 1932 | 1:52.52 |