Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

Duatlon Kamnik 1994

SKUPNI REZULTAT PO KATEGORIJI

Kategorija: M14 OD 14 DO 16 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Tek(7km) Menjava # Kolo(30km) Menjava # Tek(3.5km) Skupničas
1 21 MIHA RISTIČ TK LJUB. M14 2 36:36.00 0.00 1 58:10.00 0.00 1 23:31.00 1:58:17.00
2 17 JURE ŠKRBENC PARTIZAN M14 1 36:01.00 0.00 2 1:02:58.00 0.00 2 29:09.00 2:08:08.00

Kategorija: M17 OD 17 DO 19 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Tek(7km) Menjava # Kolo(30km) Menjava # Tek(3.5km) Skupničas
1 43 DEJAN GLAVNIK TRIATLET M17 2 28:21.00 0.00 1 48:09.00 0.00 1 15:20.00 1:31:50.00
2 49 PETER SAJEVEC TK NM M17 3 28:43.00 0.00 2 50:01.00 0.00 3 16:54.00 1:35:38.00
3 46 BOŠTJAN HROVAT BEGUNJE M17 1 27:17.00 0.00 4 55:25.00 0.00 2 16:40.00 1:39:22.00
4 48 GORAN PEŠIČ TK NM M17 4 30:42.00 0.00 3 52:10.00 0.00 5 19:05.00 1:41:57.00
5 41 SAMO JENIČ TK LJUB. M17 5 31:15.00 0.00 5 58:09.00 0.00 4 17:59.00 1:47:23.00
6 44 GREGOR TORKAR M17 6 33:43.00 0.00 6 59:57.00 0.00 6 24:33.00 1:58:13.00
33 FRANC BIČEK LUNCA M17 29:05.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Diskvalif.

Kategorija: M20 OD 20 DO 39 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Tek(7km) Menjava # Kolo(30km) Menjava # Tek(3.5km) Skupničas
1 3 UROŠ VELEPEC STOP-TIM M20 1 25:50.00 0.00 1 48:06.00 0.00 1 15:02.00 1:28:58.00
2 5 ANDREJ DOLINAR STOP-TIM M20 4 27:10.00 0.00 3 49:10.00 0.00 4 15:22.00 1:31:42.00
3 7 MATJAŽ SELJAK STOP-TIM M20 3 26:58.00 0.00 5 49:52.00 0.00 3 15:16.00 1:32:06.00
4 4 SREČO KONČINA STOP-TIM M20 2 26:25.00 0.00 6 50:47.00 0.00 6 15:52.00 1:33:04.00
5 62 BOJAN DEBENC TK LJUB. M20 12 29:32.00 0.00 2 48:09.00 0.00 9 16:24.00 1:34:05.00
6 27 MARKO BOKALIČ S.OGLASNIK M20 6 27:20.00 0.00 7 51:26.00 0.00 4 15:22.00 1:34:08.00
7 9 MARKO ŠKRLEP STOP-TIM M20 7 27:28.00 0.00 9 51:44.00 0.00 2 15:08.00 1:34:20.00
8 36 MARKO KOTNIK KD KAMNIKŽ M20 5 27:19.00 0.00 10 51:55.00 0.00 10 16:38.00 1:35:52.00
9 30 SIMON TUŠAR KD SLOGA 1 M20 17 30:02.00 0.00 4 49:26.00 0.00 12 16:55.00 1:36:23.00
10 45 DAMJAN KROMAR MORIS M20 9 28:14.00 0.00 11 53:00.00 0.00 7 16:13.00 1:37:27.00
11 25 RAFAEL PLUT TK LJUB. M20 11 28:52.00 0.00 15 54:10.00 0.00 11 16:51.00 1:39:53.00
12 13 ANDREJ PRAH TK NM M20 18 30:42.00 0.00 8 51:33.00 0.00 14 17:44.00 1:39:59.00
13 65 VIKTOR EKART KD KAMNIK M20 13 29:43.00 0.00 16 54:13.00 0.00 8 16:18.00 1:4U:14.00
14 69 ROBERT BIZJAN OR.BIZJAN M20 15 29:51.00 0.00 12 53:03.00 0.00 16 18:09.00 1:41:03.00
15 61 SAMO GROSS V.E.B.COM. M20 16 29:54.00 0.00 13 53:26.00 0.00 15 17:58.00 1:41:18.00
16 19 IGOR MANFREDA TK NG M20 10 28:47.00 0.00 20 55:27.00 0.00 13 17:30.00 1:41:44.00
17 60 BORUT MALAVAŠIČ ETIKETA M20 8 27:44.00 0.00 22 56:03.00 0.00 19 18:58.00 1:42:45.00
18 35 IVO PRANIČ TK LJUB. M20 14 29:49.00 0.00 19 54:56.00 0.00 18 18:13.00 1:42:58.00
19 59 BOŠTJAN KOROŠEC KD KAMNIK M20 19 31:18.00 0.00 18 54:42.00 0.00 17 18:10.00 1:44:10.00
20 20 MIRAN SACADIN CIRKOVCE M20 19 31:18.00 0.00 14 53:39.00 0.00 24 20:46.00 1:45:43.00
21 54 ROK HAFNER ŠKOFJA LOK M20 21 31:26.00 0.00 23 56:16.00 0.00 21 19:24.00 1:47:06.00
22 64 STANE KOCOVŠEK BP OIL M20 22 33:59.00 0.00 17 54:41.00 0.00 20 19:15.00 1:47:55.00
23 14 DRAGO SREČNIK TRŽIČ M20 23 34:18.00 ooo 20 55:27.00 0.00 23 20:17.00 1:50:02.00
24 58 SLAVKO BRIC M20 25 35:13.00 0.00 24 59:20.00 0.00 22 19:32.00 1:54:05.00
25 15 ŽARE ŠTRUKELJ TRŽIČ M20 26 36:28.00 0.00 26 1:01:11.00 0.00 25 21:48.00 1:59:27.00
26 11 ROBERT KOKALJ STOP-TIM M20 24 34:48.00 0.00 25 1:00:24.00 0.00 26 32:19.00 2:07:31.00
1 JANEZ MARINKO TK LJUB. M20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odstop
6 KLEMEN DOLENC STOP-TIM M20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odstop
32 METOD MOČNIK KD KAMNIK M20 28:08.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odstop
34 SAŠO JURAJA TK Š.LOKA M20 29:32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odstop
26 MITJA MORI TK.LJUB. M20 30:31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odstop
52 CRECA VERK M20 41:30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odstop

Kategorija: M40 OD 40 DO 44 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Tek(7km) Menjava # Kolo(30km) Menjava # Tek(3.5km) Skupničas
1 8 JOŽE ROGELJ STOP-TIM M40 1 27:12.00 0.00 1 49:17.00 0.00 1 14:42.00 1:31:11.00
2 29 KAREL FLERIN KD KAMNIK M40 2 29:06.00 0.00 2 52:39.00 0.00 2 16:29.00 1:38:14.00
3 51 IGOR PIRC KOVINOTEHN M40 3 29:10.00 0.00 3 55:02.00 0.00 3 16:44.00 1:40:56.00
4 16 MARKO REJEC PUNTAR M40 4 32:55.00 0.00 4 57:19.00 0.00 4 20:35.00 1:50:49.00

Kategorija: M45 OD 45 DO 49 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Tek(7km) Menjava # Kolo(30km) Menjava # Tek(3.5km) Skupničas
1 47 ANTON ŠKRLEP TK LJUB.LJ M4 5 3 30:20.00 0.00 1 53:52.00 0.00 1 17:18.00 1:41:30.00
2 40 MARE KRIŠTOFIČ TK LJUB. M4 5 2 30:07.00 0.00 3 56:20.00 0.00 3 18:05.00 1:44:32.00
3 39 PAVEL ERLAH KRIŽE M4 5 4 31:09.00 0.00 2 56:19.00 0.00 1 17:18.00 1:44:46.00
4 53 SREČO ŽERJAV LJUBLJANA M4 5 1 30:06.00 0.00 4 58:09.00 0.00 4 18:43.00 1:46:58.00
5 55 ANTON SRIMAC TK LJUB. M45 5 34:26.00 0.00 5 1:06:58.00 0.00 5 22:35.00 2:03:59.00

Kategorija: M50 OD 50 DO 59 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Tek(7km) Menjava # Kolo(30km) Menjava # Tek(3.5km) Skupničas
1 42 MAKS STOPAR TISK.DAN M50 1 32:13.00 0.00 1 58:27.00 0.00 1 18:19.00 1:48:59.00
2 22 KAREL MEDVEŠČEK BOHINJ M50 2 35:49.00 0.00 2 58:49.00 0.00 2 19:35.00 1:54:13.00
3 37 JANEZ AMBROŽ KRIŽE M50 3 32:01.00 0.00 3 1:08:35.00 0.00 3 21:09.00 2:01:45.00

Kategorija: M60 OD 60 DO 64 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Tek(7km) Menjava # Kolo(30km) Menjava # Tek(3.5km) Skupničas
1 57 VINKO ŠINK PERFEKT M60 1 38:24.00 0.00 1 1:05:01.00 0.00 1 22:58.00 2:06:23.00
2 24 LADO ČERNIVEC ŠD KRPELJ M60 3 41:31.00 0.00 2 1:06:10.00 0.00 2 24:11.00 2:11:52.00
3 63 SLAVKO ŠALAMUN VRHNIKA M60 2 39:29.00 0.00 4 1:10:55.00 0.00 3 28:16.00 2:18:40.00
4 23 PETER KATIČ M60 4 43:44.00 0.00 3 1:10:26.00 0.00 4 29:14.00 2:23:24.00

Kategorija: Ž20 OD 20 DO 39 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Tek(7km) Menjava # Kolo(30km) Menjava # Tek(3.5km) Skupničas
1 10 NATAŠA NAKRST-KOSMAČ STOP-TIM Ž20 1 30:05.00 0.00 1 52:44.00 0.00 1 15:57.00 1:38:46.00
2 50 DARJA AŽMAN TK KRANJ Ž20 2 33:40.00 0.00 2 58:26.00 0.00 2 18:35.00 1:38:46.00
3 12 MELITA RAJGELJ TK TRIGLAV Ž20 3 34:39.00 0.00 3 1:01:55.00 0.00 3 21:01.00 1:38:46.00

Kategorija: Ž50 OD 50 DO 54 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Tek(7km) Menjava # Kolo(30km) Menjava # Tek(3.5km) Skupničas
1 28 GRETA ROZMAN TAI-TAI Ž50 1 34:08.00 0.00 1 1:03:46.00 0.00 1 22:08.00 2:00:02.00

SKUPNI REZULTAT – MOŠKI

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Tek(7km) Menjava # Kolo(30km) Menjava # Tek(3.5km) Skupničas
1 3 UROŠ VELEPEC STOP-TIM M20 1 25:50.00 0.00 1 48:06.00 0.00 2 15:02.00 1:28:58.00
2 8 JOŽE ROGELJ STOP-TIM M40 5 27:12.00 0.00 5 49:17.00 0.00 1 14:42.00 1:31:11.00
3 5 ANDREJ DOLINAR STOP-TIM M20 4 27:10.00 0.00 4 49:10.00 0.00 6 15:22.00 1:31:42.00
4 43 DEJAN GLAVNIK TRIATLET M17 12 28:21.00 0.00 2 48:09.00 0.00 5 15:20.00 1:31:50.00
5 7 MATJAŽ SELJAK STOP-TIM M20 3 26:58.00 0.00 7 49:52.00 0.00 4 15:16.00 1:32:06.00
6 4 SREČO KONČINA STOP-TIM M20 2 26:25.00 0.00 9 50:47.00 0.00 8 15:52.00 1:33:04.00
7 62 BOJAN DEBENC TK LJUB. M20 18 29:32.00 0.00 2 48:09.00 0.00 11 16:24.00 1:34:05.00
8 27 MARKO BOKALIČ S.OGLASNIK M20 8 27:20.00 0.00 10 51:26.00 0.00 6 15:22.00 1:34:08.00
9 9 MARKO ŠKRLEP STOP-TIM M20 9 27:28.00 0.00 12 51:44.00 0.00 3 15:08.00 1:34:20.00
10 49 PETER SAJEVEC TK NM M17 13 28:43.00 0.00 8 50:01.00 0.00 17 16:54.00 1:35:38.00
11 36 MARKO KOTNIK KD KAMNIKŽ M20 7 27:19.00 0.00 13 51:55.00 0.00 13 16:38.00 1:35:52.00
12 30 SIMON TUŠAR KD SLOGA 1 M20 23 30:02.00 0.00 6 49:26.00 0.00 18 16:55.00 1:36:23.00
13 45 DAMJAN KROMAR MORIS M20 11 28:14.00 0.00 16 53:00.00 0.00 9 16:13.00 1:37:27.00
14 29 KAREL FLERIN KD KAMNIK M40 16 29:06.00 0.00 15 52:39.00 0.00 12 16:29.00 1:38:14.00
15 46 BOŠTJAN HROVAT BEGUNJE M17 6 27:17.00 0.00 27 55:25.00 0.00 14 16:40.00 1:39:22.00
16 25 RAFAEL PLUT TK LJUB. M20 15 28:52.00 0.00 21 54:10.00 0.00 16 16:51.00 1:39:53.00
17 13 ANDREJ PRAH TK NM M20 27 30:42.00 0.00 11 51:33.00 0.00 22 17:44.00 1:39:59.00
18 65 VIKTOR EKART KD KAMNIK M20 19 29:43.00 0.00 22 54:13.00 0.00 10 16:18.00 1:40:14.00
19 51 IGOR PIRC KOVINOTEHN M4 0 17 29:10.00 0.00 26 55:02.00 0.00 15 16:44.00 1:40:56.00
20 69 ROBERT BIZJAN OR.BIZJAN M20 21 29:51.00 0.00 17 53:03.00 0.00 26 18:09.00 1:41:03.00
21 61 SAMO CROSS V.E.B.COM. M20 22 29:54.00 0.00 18 53:26.00 0.00 23 17:58.00 1:41:18.00
22 47 ANTON ŠKRLEP TK LJUB.LJ M4 5 26 30:20.00 0.00 20 53:52.00 0.00 19 17:18.00 1:41:30.00
23 19 IGOR MANFREDA TK NG M20 14 28:47.00 0.00 28 55:27.00 0.00 21 17:30.00 1:41:44.00
24 48 GORAN PEŠIČ TK NM M17 27 30:42.00 0.00 14 52:10.00 0.00 32 19:05.00 1:41:57.00
25 60 BORUT MALAVAŠIČ ETIKETA M20 10 27:44.00 0.00 30 56:03.00 0.00 31 18:58.00 1:42:45.00
26 35 IVO PRANIČ TK LJUB. M20 20 29:49.00 0.00 25 54:56.00 0.00 28 18:13.00 1:42:58.00
27 59 BOŠTJAN KOROŠEC KD KAMNIK M20 31 31:18.00 0.00 24 54:42.00 0.00 27 18:10.00 1:44:10.00
28 40 MARE KRIŠTOFIČ TK LJUB. M4 5 25 30:07.00 0.00 33 56:20.00 0.00 25 18:05.00 1:44:32.00
29 39 PAVEL ERLAH KRIŽE M4 5 29 31:09.00 0.00 32 56:19.00 0.00 19 17:18.00 1:44:46.00
30 20 MIRAN SAGADIN CIRKOVCE M20 31 31:18.00 0.00 19 53:39.00 0.00 39 20:46.00 1:45:43.00
31 53 SREČO ŽERJAV LJUBLJANA M4 5 24 30:06.00 0.00 35 58:09.00 0.00 30 18:43.00 1:46:58.00
32 54 ROK HAFNER ŠKOFJA LOK M20 33 31:26.00 0.00 31 56:16.00 0.00 34 19:24.00 1:47:06.00
33 41 SAMO JENIČ TK LJUB. M17 30 31:15.00 0.00 35 58:09.00 0.00 24 17:59.00 1:47:23.00
34 64 STANE KOCOVŠEK BP OIL M20 38 33:59.00 0.00 23 54:41.00 0.00 33 19:15.00 1:47:55.00
35 42 MAKS STOPAR TISK.DAN M50 35 32:13.00 0.00 38 58:27.00 0.00 29 18:19.00 1:48:59.00
36 14 DRACO SREČNIK TRŽIČ M20 39 34:18.00 0.00 28 55:27.00 0.00 37 20:17.00 1:50:02.00
37 16 MARKO REJEC PUNTAR M55 36 32:55.00 0.00 34 57:19.00 0.00 38 20:35.00 1:50:49.00
38 58 SLAVKO BRIC M20 42 35:13.00 0.00 40 59:20.00 0.00 35 19:32.00 1:54:05.00
39 22 KAREL MEDVEŠČEK BOHINJ M50 43 35:49.00 0.00 39 58:49.00 0.00 36 19:35.00 1:54:13.00
40 44 GREGOR TORKAR Ml 7 37 33:43.00 0.00 41 59:57.00 0.00 46 24:33.00 1:58:13.00
41 21 MIHA RISTIČ TK LJUB. M14 46 36:36.00 0.00 37 58:10.00 0.00 44 23:31.00 1:58:17.00
42 15 ŽARE ŠTRUKELJ TRŽIČ M20 45 36:28.00 0.00 43 1:01:11.00 0.00 41 21:48.00 1:59:27.00
43 37 JANEZ AMBROŽ KRIŽE M55 34 32:01.00 0.00 48 1:08:35.00 0.00 40 21:09.00 2:01:45.00
44 55 ANTON SRIMAC TK LJUB. M4 5 40 34:26.00 0.00 47 1:06:58.00 0.00 42 22:35.00 2:03:59.00
45 57 VINKO ŠINK PERFEKT M60 47 38:24.00 0.00 45 1:05:01.00 ooo 43 22:58.00 2:06:23.00
46 11 ROBERT KOKALJ STOP-TIM M20 41 34:48.00 0.00 42 1:00:24.00 0.00 50 32:19.00 2:07:31.00
47 17 JURE ŠKRBENC PARTIZAN M14 44 36:01.00 0.00 44 1:02:58.00 0.00 48 29:09.00 2:08:08.00
48 24 LADO ČERNIVEC ŠD KRPELJ M60 49 41:31.00 0.00 46 1:06:10.00 0.00 45 24:11.00 2:11:52.00
49 63 SLAVKO ŠALAMUN VRHNIKA M60 48 39:29.00 0.00 50 1:10:55.00 0.00 47 28:16.00 2:18:40.00
50 23 PETER KATIČ M60 50 43:44.00 0.00 49 1:10:26.00 0.00 49 29:14.00 2:23:24.00
33 FRANC BIČEK LUNCA M17 29:05.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Diskvallf.
1 JANEZ MARINKO TK LJUB. M20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odstop
6 KLEMEN DOLENC STOP-TIM M20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odstop
32 METOD MOČNIK KD KAMNIK M20 28:08.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odstop
34 SAŠO JUKAJA TK Š.LOKA M20 29:32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odstop
26 MITJA MORI TK.LJUB. M20 30:31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odstop
52 CRECA VERK M20 41:30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odstop

SKUPNI REZULTAT – ŽENSKE

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Tek(7km) Menjava # Kolo(30km) Menjava # Tek(3.5km) Skupničas
1 10 NATAŠA NAKRST-KOSMAČ STOP-TIM Ž20 1 30:05.00 0.00 1 52:44.00 0.00 1 15:57.00 1:38:46.00
2 50 DARJA AŽMAN TK KRANJ Ž20 2 33:40.00 0.00 2 58:26.00 0.00 2 18:35.00 1:50:41.00
3 12 MELITA RAJGELJ TK TRIGLAV Ž20 4 34:39.00 0.00 3 1:01:55.00 0.00 3 21:01.00 1:57:35.00
4 28 GRETA ROZMAN TAI-TAI Ž50 3 34:08.00 0.00 4 1:03:46.00 0.00 4 22:08.00 2:00:02.00
X

Spletna stran uporablja spletne piškotke za nemoteno delovanje strani. Z nadaljevanjem uporabe se s tem strinjate. Več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri