Rezultati: Skupno
MESTO | PRIIMEK | IME | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1. | Velepec | Uroš | Stop Tim | 1.15.17 |
2. | Dolinar | Andrej | Stop Tim | 1.16.39 |
3. | Kovač | Matjaž | TK Nova Gorica | 1.16.58 |
4. | Seljak | Matjaž | Stop Tim | 1.19.14 |
5. | Srebot | Janez | Cetis Celje | 1.20.13 |
6. | Debenac | Bojan | TK Ljubljana | 1.20.39 |
7. | Zupančič | Marjan | GT-CAP Čarman | 1.21.04 |
8. | Kromar | Damjan | Moris | 1.21.07 |
9. | Juraja | Sašo | Lunea | 1.21.40 |
10. | Bokalič | Marko | Salamonov oglasnik | 1.22.21 |
U. | Mori | Mitja | TK Ljubljana | 1.23.32 |
12. | Phit | Rafael | TK Ljubljana | 1.23.52 |
13. | Zevnik | Klemen | TK Triglav Kamnik | 1.24.05 |
14. | Biček | Franc | Lunea | 1.24.40 |
Id. | Ekart | Viktor | KD Kamnik | 1.25.01 |
16. | Bizjan | Robtnrc | Orodijarstvo Bizjan | 1.26.48 |
17. | Škrlep | Anton | TK Ljubljana | 1.27.47 |
18. | Močnik | Erik | KD Sloga 1902 Idria | 1.27.49 |
19. | Pražnikar | Jure | 1.29.51 | |
20. | Kogovšek | Stane | BP OIL Klub | 1.30.24 |
21. | Denša | Jani | Ljubljana | 1.31.33 |
22. | Klemer | Maks | Triatlet Celje | 1.32.11 |
23. | Kranjc | Mirja | KT Bike | 1.33.43 |
24. | Stepar | Maks | Dan Ljubljana | 1.34.36 |
25. | Bric | Slavko | Šmarno ob Dveri | 1.35.42 |
26. | Medvešek | Karel | Bohinj | 1.36.33 |
27. | Rajgelj | Melita | TK Triglav Kranj | 1.37.20 |
28. | Štrigelj | Jože | Štore | 1.39.05 |
29. | Tavčar | Živa | TK Ljubljana | 1.39.05 |
30. | Dečrnar. | Mirja | Triatlet Celje | 1.40.55 |
31. | Ocepek | Ciril | TK Ljubijana | 1.42.29 |
32. | G. | Ivo | Žalc | 1.43.46 |
33. | Novkovič | Božo | Šmartno ob Faki | 1.49.34 |
34. | Karič | Peter | Šmartno ob Faki | 1.52.00 |
35. | Morik | Dušan | Polzela | 1.55.12 |
Mlajši mladinci 80-81 :
Mesto | Priimek | Ime | Letnik | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Klemen | Luka | 1980 | 28.37 |
2. | Kovač | Arsen | 1980 | 28.45 |
3. | Osovnik | Matič | 1980 | 28.53 |
4. | Munda | Žiga | 1981 | 30.05 |
5. | Mori | Primož | 1981 | 31.00 |
6. | Vrhovec | Igor | 1981 | 31.01 |
7. | Osovnik | Neža | 1981 | 34.50 |
8. | Susman | Špela | 1980 | 37.25 |
Mlajši mladinci 82-84:
Mesto | Priimek | Ime | Letnik | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Klemen | Urh | 1982 | 33.30 |
2. | Klemen | Urška | 1982 | 34.05 |
3. | Kušar | Jerneja | 1982 | 35.38 |
4. | Čebelic | Luka | 1982 | 36.10 |
5. | Vrhovec | Ziga | 1984 | 39.01 |
Mlajši mladinci 78-79:
Mesto | Priimek | Ime | Letnik | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Ristič | Miha | 1978 | 29.22 |
2. | Lukner | Zoran | 1978 | 29.54 |
3. | Susman | Ales | 1979 | 30.27 |
4. | Ocepek | Urban | 1979 | 31.52 |
ABSOLUTNO MOŠKI
MESTO | PRIIMEK | IME | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1. | VELEPEC | UROŠ | STOP TEAM | 1.15.17 |
2. | DOLINAR | ANDREJ | STOP TEAM | 1.16.39 |
3. | KOVAČ | MATJAŽ | TK NOVA GORICA | 1.16.58 |
4. | SELJAK | MATJAŽ | STOP TEAM | 1.19.14 |
5. | SREBET | JANEZ | CETIS CELJE | 1.20.14 |
ABSOLUTNO ŽENSKE
MESTO | PRIIMEK | IME | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1. | RAJGEL | MELITA | TK KRANJ | 1.37.20 |
2. | TAVČAR | ŽIVA | TK LJUBLJANA | 1.38.05 |
ML. MLADINCI (1983-1982)
MESTO | PRIIMEK | IME | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1. | KLEMEN | URH | TRIATLET | 33.30 |
ML. MLADINCI (1980-1981)
MESTO | PRIIMEK | IME | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1. | KLEMEN | LUKA | TRIATLET | 28.37 |
ML. MLADINCI (1978-1979)
MESTO | PRIIMEK | IME | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1. | RISTIČ | MIHA | TK LJUBLJANA | 29.22 |
MLADINCI (1975-77)
MESTO | PRIIMEK | IME | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1. | SREBET | JANEZ | CETIS CELJE | 1.20.13 |
ČLANI (1955-1974)
MESTO | PRIIMEK | IME | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1. | VELEPEC | UROŠ | STOP TEAM | 1.15.17 |
VETERANI (1940-1944)
MESTO | PRIIMEK | IME | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1. | KLEMEN | MAKS | TRIATLET CELJE | 1.32.11 |
MLADINKE (1975-1977)
MESTO | PRIIMEK | IME | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1. | RAJGELJ | MELITA | TK KRANJ | 1.37.20 |