SKUPNO
Mesto | St. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Ktg. | # | PLAVANJE | # | KOLESARJENJE | # | TEK | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | KOGOJ IGOR | SLOGA 1902 | M21 | 1 | 0:26:11 | 2 | 0:47:20 | 1 | 0:13:42 | 1:27:13 |
2 | 1 | VELEPEC UROŠ | STOP-TEAM | M21 | 2 | 0:26:12 | 1 | 0:47:19 | 5 | 0:14:15 | 1:27:46 |
3 | 17 | JURAJA SAŠO | TK Š. LOKA | M21 | 4 | 0:27:14 | 8 | 0:48:05 | 2 | 0:13:57 | 1:29:16 |
4 | 64 | SELJAK MATJAŽ | STOP-TEAM | M21 | 5 | 0:27:25 | 6 | 0:47:53 | 4 | 0:14:12 | 1:29:30 |
5 | 75 | KONČINA SREČO | STOP-TEAM | M21 | 3 | 0:27:13 | 10 | 0:48:16 | 6 | 0:14:22 | 1:29:51 |
6 | 63 | ŽEPIČ DAMJAN | TK N. MESTO | M21 | 6 | 0:27:35 | 7 | 0:47:55 | 8 | 0:14:35 | 1:30:05 |
7 | 6 | ROGELJ JOŽE | STOP-TEAM | M40 | 9 | 0:28:08 | 4 | 0:47:43 | 7 | 0:14:31 | 1:30:22 |
8 | 42 | GLAVNIK DEJAN | SLOGA 1902 | M21 | 11 | 0:26:29 | 3 | 0:47:26 | 9 | 0:14:40 | 1:30:35 |
9 | 30 | SAJOVEC PETER | TK VITA | M17 | 10 | 0:28:18 | 9 | 0:48:15 | 10 | 0:15:43 | 1:32:16 |
10 | 51 | JANEŽIČ GREGOR | TK TRIGLAV | M21 | 14 | 0:28:57 | 11 | 0:48:23 | 13 | 0:15:25 | 1:33:45 |
11 | 15 | HOČEVAR GREGA | KD KAMNIK | M21 | 12 | 0:26:35 | 12 | 0:48:43 | 15 | 0:15:35 | 1:32:53 |
12 | 6 | DEBENEC BOJAN | TK LJUB. | M21 | 20 | 0:29:31 | 5 | 0:47:45 | 17 | 0:15:50 | 1:33:06 |
13 | 20 | GORANIČ MARKO | SLOGA 1902 | M21 | 9 | 0:27:46 | 21 | 0:51:37 | 3 | 0:14:06 | 1:33:29 |
14 | 60 | ŠRRLEP MARKO | STOP-TEAM | M21 | 8 | 0:28:03 | 18 | 0:50:41 | 16 | 0:14:51 | 1:33:35 |
15 | 80 | KREGAR MIRO | KD KAMNIK | M21 | 19 | 0:29:28 | 15 | 0:50:08 | 11 | 0:14:52 | 1:34:28 |
16 | 24 | VIRAG FREDI | SLOGA 1902 | M21 | 15 | 0:29:01 | 19 | 0:50:52 | 14 | 0:15:31 | 1:35:24 |
17 | 41 | VIRANT JOŽEF | LJUBLJANA | M17 | 22 | 0:30:08 | 14 | 0:49:41 | 24 | 0:16:24 | 1:36:13 |
18 | 39 | MORI MITJA | PREVALJE | M21 | 21 | 0:30:07 | 0:00:00 | 26 | 0:16:31 | 1:36:15 | |
19 | 28 | KOLMAN MIRAN | ŠKOFJA LOKA | M21 | 25 | 0:30:26 | 13 | 0:49:40 | 25 | 0:16:30 | 1:36:36 |
20 | 23 | MOČNIK ERIK | SLOGA 1902 | M17 | 18 | 0:29:26 | 30 | 0:53:17 | 18 | 0:13:56 | 1:38:39 |
21 | 77 | PLUT RAFAEL | TK LJUB. | M21 | 16 | 0:29:08 | 33 | 0:53:32 | 22 | 0:16:17 | 1:38:57 |
22 | 62 | KVEDER LADO | KD KAMNIK | M21 | 13 | 0:28:36 | 38 | 0:54:21 | 19 | 0:16:10 | 1:39:07 |
23 | 56 | BENEDIK SILVO | SLOGA 1902 | M21 | 24 | 0:30:25 | 22 | 0:51:45 | 31 | 0:17:15 | 1:39:25 |
24 | 74 | MALNAR LOJZE | STOP-TEAM | M40 | 27 | 0:30:50 | 23 | 0:52:02 | 30 | 0:38:57 | 1:39:49 |
25 | 63 | SELJAK SAŠO | SIZIF | M21 | 32 | 0:31:13 | 24 | 0:52:14 | 23 | 0:16:22 | 1:39:49 |
26 | 35 | ZEVNIK KLEMEN | TK TRIGLAV | M17 | 31 | 0:31:02 | 17 | 0:50:36 | 39 | 0:18:19 | 1:39:57 |
27 | 47 | JENIČ SAMO | TK TRIGLAV | M17 | 28 | 0:30:58 | 26 | 0:52:42 | 0:00:00 | 1:40:34 | |
28 | 38 | ŽERJAV BOŠTJAN | LJUBLJANA | M21 | 17 | 0:29:12 | 44 | 0:55:11 | 20 | 0:16:11 | 1:40:34 |
29 | 65 | PIRC IGOR | TRIATLET | M40 | 29 | 0:30:59 | 28 | 0:53:15 | 27 | 0:16:34 | 1:40:48 |
30 | 53 | NAKRST NATAŠA | STOP-TEAM | Ž12- | 37 | 0:32:07 | 28 | 0:52:15 | 29 | 0:16:15 | 1:41:37 |
31 | 33 | ŽERJAV SREČO | STOP-TEAM | M40 | 30 | 0:31:01 | 32 | 0:53:31 | 41 | 0:18:25 | 1:42:57 |
32 | 23 | ANDREJKA BORIS | ANŽEX | M21 | 45 | 0:33:55 | 20 | 0:51:13 | 37 | 0:18:05 | 1:43:13 |
33 | 19 | ŠKRBEC JURE | Š. LOKA | M14 | 36 | 0:32:10 | 27 | 0:53:11 | 38 | 0:18:14 | 1:43:37 |
34 | 40 | STOPAR MAKS | TK LJUB | M50 | 44 | 0:33:12 | 31 | 0:51:21 | 33 | 0:17:35 | 1:44:04 |
35 | 7 | GREGORIČ EDO | TS GORENJE | M50 | 23 | 0:30:22 | 53 | 0:57:33 | 29 | 0:16:41 | 1:44:36 |
36 | 76 | KOGOVŠEK STANE | LJUBLJANA | M21 | 47 | 0:33:52 | 25 | 0:52:34 | 40 | 0:18:24 | 1:44:40 |
37 | 8 | SAGADINN MIRO | CIRKOCE | M21 | 0:31:27 | 39 | 0:54:42 | 47 | 0:18:54 | 1:45:03 | |
38 | 11 | ROVTAR DRAGO | TRŽIČ | M21 | 34 | 0:31:31 | 41 | 0:55:03 | 42 | 0:18:35 | 1:45:09 |
39 | 73 | BREGAR DRAGO | KD KAMNIK | M21 | 26 | 0:30:44 | 60 | 0:59:15 | 12 | 0:15:11 | 1:45:10 |
40 | 38 | LIPUŠČEN TlLEN | SLOGA1902 | M17 | 36 | 0:32:02 | 45 | 0:55:36 | 36 | 0:11:42 | 1:45:20 |
41 | 78 | KOKALJ ROBERT | STOP-TEAM | M21 | 46 | 0:33:38 | 32 | 0:54:09 | 35 | 0:17:38 | 1:45:25 |
42 | 50 | PEŠIČ GORAN | M17 | 39 | 0:32:29 | 46 | 0:55:51 | 31 | 0:17:15 | 1:45:35 | |
43 | 25 | BOREC JANEZ | ANŽEX | M21 | 45 | 0:33:21 | 36 | 0:53:41 | 44 | 0:18:48 | 1:45:50 |
44 | 37 | KRIŠTOFIČ MARE | TK LJUB. | M40 | 41 | 0:32:36 | 50 | 0:56:57 | 28 | 0:16:37 | 1:46:10 |
45 | 66 | DENŠA JANI | TK LJUB. | M40 | 50 | 0:33:58 | 42 | 0:55:05 | 34 | 0:17:32 | 1:46:35 |
46 | 65 | VARGA JOŽE | DOL | M40 | 57 | 0:35:36 | 16 | 0:50:14 | 62 | 0:20:58 | 1:46:50 |
47 | 55 | KALIŠNIK PRIMOŽ | STOP-TEAM | N21 | 54 | 0:35:00 | 34 | 0:53:33 | 43 | 0:18:45 | 1:47:18 |
48 | 26 | UDOVIČ ALEŠ | PIZZERIA ML | M14 | 53 | 0:34:41 | 35 | 0:55:37 | 49 | 0:19:01 | 1:47:19 |
49 | 29 | KOZJEK DREJC | KRANJ | M14 | 51 | 0:34:23 | 43 | 0:55:10 | 53 | 0:19:09 | 1:46:42 |
50 | 52 | VARL ROBERT | BLED | M21 | 42 | 0:32:52 | 49 | 0:56:51 | 52 | 0:19:15 | 1:48:58 |
51 | 11 | GRABELJŠEK SIMON | MARATON-TE | M21 | 35 | 0:31:46 | 59 | 0:58:50 | 48 | 0:18:59 | 1:49:35 |
52 | 36 | RISTIČ MIHA | TK LJUB. | M17 | 58 | 0:35:45 | 47 | 0:55:56 | 54 | 0:19:42 | 1:51:23 |
53 | 2 | BRIC SLAVKO | ŠMART. OB D | M40 | 55 | 0:35:18 | 57 | 0:58:08 | 65 | 0:18:49 | 1:52:13 |
54 | 57 | EKART VIKTOR | KD KAMNIK | M21 | 43 | 0:32:54 | 58 | 0:58:15 | 65 | 0:22:53 | 1:54:02 |
55 | 49 | BRAJNIK DAMJAN | PRIBA-TEAM | M40 | 64 | 0:37:52 | 51 | 0:57:09 | 50 | 0:19:07 | 1:54:08 |
56 | 67 | ŠKAPIN RUDI | TRIATLET | M50 | 60 | 0:37:13 | 52 | 0:57:11 | 56 | 0:19:49 | 3:54:23 |
57 | 59 | RAJGELJ MELITA | TK TRIGLAV | Ž21- | 63 | 0:37:49 | 56 | 0:57:56 | 46 | 0:18:52 | 1:54:37 |
58 | 5 | REJEC MARKO | TK KOBARID | M50 | 59 | 0:36:31 | 55 | 0:57:55 | 55 | 0:20:24 | 1:54:50 |
59 | 44 | ŽEJN SLAVKO | LJ-CRNUČE | M40 | 61 | 0:37:18 | 48 | 0:56:07 | 63 | 0:21:31 | 1:54:56 |
60 | 66 | MIKLIČ MAJDA | JUB | Ž21- | 66 | 0:39:17 | 40 | 0:55:01 | 60 | 0:20:42 | 1:55:00 |
61 | 45 | ŠTUHEC MARKO | TRlATLET | M40 | 52 | 0:34:36 | 64 | 1:00:49 | 55 | 0:19:48 | 1:55:13 |
62 | 72 | MEDVEŠČEKLKAREL | TK BOHINJ | M50 | 62 | 0:37:48 | 54 | 0:57:54 | 56 | 0:20:23 | 1:56:05 |
63 | 13 | TORKAR GREGOR | TOLMIN | M17 | 39 | 0:37:29 | 67 | 1:03:24 | 52 | 0:20:14 | 1:56:07 |
64 | 9 | ŠTRUKELJ ŽARE | TRŽIČ | M21 | 56 | 0:35:37 | 65 | 1:01:14 | 53 | 0:19:34 | 1:56:25 |
65 | 34 | MENCINGER MATJAŽ | TK BOHINJ | M14 | 48 | 0:33:54 | 63 | 1:00:41 | 68 | 0:24:57 | 1:59:32 |
66 | 82 | JAGODIC IVAN | KD KAMNIK | M60+ | 67 | 0:39:59 | 61 | 0:59:21 | 62 | 0:20:55 | 1:00:15 |
67 | 56 | ŠINK VINKO | M60+ | 65 | 0:38:57 | 66 | 1:01:30 | 64 | 0:21:37 | 2:02:04 | |
68 | 71 | HROVAT FRANC | TK LJUB. | M50 | 68 | 0:40:26 | 62 | 1:00:31 | 67 | 0:24:06 | 2:05:03 |
69 | 4 | ČERNIVEC LADO | TK LJUB. | M60+ | 69 | 0:43:39 | 66 | 1:07:04 | 66 | 0:23:37 | 2:14:20 |
54 | MARKOJA SLAVKO | SD ODRANCI | M21 | 0:31:23 | 0:00:00 | 0:00:00 | Diskvalif. | ||||
43 | MALAVAŠIČ BORUT | SLOGA 1902 | M21 | 0:28:40 | 0:50:59 | 0:14:50 | Diskvalif. | ||||
70 | BOKALIČ MARKO | SALAMON.OG | M21 | 0:28:45 | 0:50:41 | 0:15:13 | Diskvalif. | ||||
27 | MIŠTAFOKOVIČ ILIJA | PIZERIA ML | M40 | 0:34:09 | 0:52:22 | 0:21:35 | Diskvalif. | ||||
79 | PETELIN MILOŠ | KD RIBNICA | M17 | 0:33:03 | 0:55:02 | 0:21:38 | Diskvalif. | ||||
81 | STUPICA DOMEN | SUHADOLE | M14 | 0:36:35 | 0:53:25 | 0:20:18 | Diskvalif. | ||||
46 | MEJIHEN DAVID | KRANJ | M17 | 0:36:26 | 0:54:16 | 0:19:28 | Diskvalif. | ||||
14 | POŽGAJZVONKO | AO ŽELEZ. | M21 | 0:38:01 | 1:00:32 | 0:31:35 | Diskvalif. | ||||
32 | FUKS MATJAŽ | NOVICE | M40 | 0:39:24 | 0:00:00 | 0:00:00 | Odstop | ||||
28 | ANTOLIN ŽIGA | KRANJ | M14 | 0:39:33 | 0:00:00 | 0:00:00 | Odstop | ||||
46 | OSOJNIK PETER | MTP | M17 | 0:36:23 | 0:54:20 | 0:00:00 | Odstop |
Kategorija M21
Mesto | St. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Ktg. | # | PLAVANJE | # | KOLESARJENJE | # | TEK | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | KOGOJ IGOR | SLOGA 1902 | M21 | 1 | 0:26:11 | 2 | 0:47:20 | 1 | 0:13:42 | 1:27:13 |
2 | 1 | VELEPEC UROŠ | STOP-TEAM | M21 | 2 | 0:26:12 | 1 | 0:47:19 | 3 | 0:14:15 | 11:27:46 |
3 | 17 | JURAJA SAŠO | TK Š.LOKA | M21 | 4 | 0:27:14 | 6 | 0:48:05 | 2 | 0:13:57 | 1:29:16 |
4 | 64 | SELJAK MATJAŽ | STOP-TEAM | M21 | 5 | 0:27:25 | 4 | 0:47:53 | 4 | 0:14:12 | 1:29:30 |
5 | 71 | KONČINA SREČO | STOP -TEAM | M21 | 3 | 0:27:13 | 7 | 0:48:16 | 6 | 0:14:22 | 1:29:51 |
6 | 63 | ŽEPIČ DAMJAN | TK N.MESTO | M21 | 6 | 0:27:35 | 5 | 0:47:55 | 7 | 0:14:35 | 1:30:05 |
7 | 51 | JANEŽIČ GREGOR | TK TRIGLAV | M21 | 10 | 0:28:57 | 8 | 0:18:23 | 11 | 0:15:25 | 1:32:45 |
8 | 15 | KOČEVAR GREGA | KD KAMNIK | M21 | 9 | 0:28:35 | 9 | 0:48:43 | 13 | 0:15:35 | 1:32:53 |
9 | 6 | DEBENEC BOJAN | TK LJUB. | M21 | 18 | 0:29:31 | 3 | 0:47:45 | 14 | 0:15:50 | 1:33:06 |
10 | 20 | GORANIČ MARKO | SLOGA 1902 | M21 | 7 | 0:27:45 | 15 | 0:51:37 | 3 | 0:14:06 | 1:33:29 |
11 | 50 | ŠKRLEP MARKO | STOP-TEAM | M21 | 8 | 0:28:03 | 12 | 0:50:41 | 6 | 0:14:51 | 1:33:35 |
12 | 80 | KREGAR MIRO | KD KAMNIK | M21 | 15 | 0:29:28 | 11 | 0:50:06 | 9 | 0:14:52 | 1:34:28 |
13 | 24 | VIRAG FREDI | SLOGA 1902 | M21 | 12 | 0:29:01 | 13 | 0:50:52 | 12 | 0:15:31 | 1:35:24 |
14 | 39 | MORI MlTJA | PREVALJE | M21 | 17 | 0:30:07 | 0:00:00 | 20 | 0:16:31 | 1:36:15 | |
15 | 18 | KOLMAN MIRAN | ŠKOFJA LOKA | M21 | 19 | 0:30:26 | 10 | 0:49:40 | 19 | 0:16:30 | 1:36:36 |
16 | 77 | PLUT RAFAEL | TK LJUB | M21 | 13 | 0:29:08 | 19 | 0:53:32 | 17 | 0:16:17 | 1:38:57 |
17 | 62 | KVEDER LADO | KD KAMNIK | M21 | 10 | 0:28:36 | 23 | 0:54:21 | 15 | 0:16:10 | 1:39:07 |
18 | 58 | BENEDIK SILVO | SLOGA 1902 | M21 | 18 | 0:30:25 | 16 | 0:51:45 | 21 | 0:17:15 | 1:39:25 |
19 | 61 | SELJAK SAŠO | GIZIF | M21 | 23 | 0:31:13 | 17 | 0:52:14 | 16 | 0:16:22 | 1:39:49 |
20 | 38 | ŽERJAV BOŠTJAN | LJUBLJANA | M21 | 14 | 0:29:12 | 26 | 0:55:11 | 16 | 0:16:11 | 1:40:34 |
21 | 21 | ANDREJKA BORIS | ANŽEX | M21 | 30 | 0:33:55 | 14 | 0:51:13 | 23 | 0:18:03 | 1:43:15 |
22 | 76 | KOGOVŠEK STANE | LJUBULANA | M21 | 29 | 0:33:52 | 18 | 0:52:24 | 24 | 0:18:24 | 1:44:40 |
23 | 3 | SAGADIN MIRO | CIRKOCE | M21 | 22 | 0:31:27 | 24 | 0:54:42 | 26 | 0:18:54 | 1:45:08 |
24 | 11 | ROVTAR DRAGO | TRŽIČ | M21 | 23 | 0:31:31 | 25 | 0:55:03 | 25 | 0:18:35 | 1:45:09 |
25 | 73 | BREGAR DRAGO | KD KAMNIK | M21 | 20 | 0:30:44 | 30 | 0:59:15 | 10 | 0:15:11 | 1:45:10 |
26 | 78 | KOKALJ ROBERT | STOP-TEAM | M21 | 28 | 0:33:36 | 22 | 0:54:09 | 22 | 0:17:38 | 1:45:25 |
27 | 25 | BOREC JANEZ | ANŽEX | M21 | 27 | 0:33:21 | 21 | 0:53:41 | 27 | 0:18:48 | 1:45:50 |
28 | 55 | KALIŠNIK PRIMOŽ | STOP-TEAM | M21 | 31 | 0:35:00 | 20 | 0:53:33 | 28 | 0:18:45 | 1:47:16 |
29 | 52 | VARL ROBERT | BLED | M21 | 26 | 0:32:52 | 27 | 0:56:53 | 30 | 0:19:15 | 1:48:56 |
30 | 13 | GRABELJŠEK SIMON | MARATON-TE | M21 | 24 | 0:32:46 | 29 | 0:58:50 | 25 | 0:18:59 | 1:23:15 |
31 | 37 | EKART VIKTOR | KD KAMNIK | M21 | 26 | 0:32:54 | 28 | 0:58:15 | 32 | 0:22:53 | 1:54:02 |
32 | 9 | ŠTUKELJ DARE | TRŽIČ | M21 | 32 | 0:35:37 | 31 | 1:01:14 | 31 | 0:19:54 | 1:56:25 |
34 | MARKOJA SLAVKO | ŠD ODRANCI | M21 | 0:31:23 | 0:00:00 | 0:00:00 | Diskvalif. | ||||
43 | MALAVAŠIČ BORUT | SLOGA 1902 | M21 | 0:28:40 | 0:50:59 | 0:14:50 | Diskvalif. | ||||
70 | BOKALIČ MARKO | SALAMON. OG | M21 | 0:28:49 | 0:50:41 | 0:15:13 | Diskvalif. | ||||
14 | POŽGAJ ZVONKO | AO ŽELEZ. | M21 | 0:38:01 | 1:00:32 | 0:21:35 | Diskvalif. |
Kategorija M17
Mesto | St. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Ktg. | # | PLAVANJE | # | KOLESARJENJE | # | TEK | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | GLAVNIK DEJAN | SLOGA 1902 | M17 | 1 | 0:28:29 | 1 | 0:47:26 | 1 | 0:14:40 | 1:30:35 |
2 | 30 | SAJOVEC PETER | TK VITA | M17 | 1 | 0:28:18 | 2 | 0:48:15 | 2 | 0:15:43 | 1:32:16 |
3 | 43 | VIRANT JOŽEF | LJUBLJANA | M17 | 4 | 0:30:08 | 3 | 0:49:41 | 4 | 0:16:24 | 1:36:13 |
4 | 23 | MOČNIK ERIK | SLOGS 1902 | M17 | 3 | 0:29:26 | 6 | 0:53:17 | 3 | 0:15:56 | 1:38:39 |
5 | 35 | ZEVN1K KLEMEN | TK TRIGLAV | M17 | 6 | 0:31:02 | 4 | 0:50:36 | 7 | 0:18:19 | 1:39:57 |
6 | 47 | JENIČ SAMO | TK TRIGLAV | M17 | 5 | 0:30:58 | 5 | 0:52:42 | 0:00:00 | 1:40:34 | |
7 | 39 | LIPUŠČEK TILEN | SLOCA 1902 | M17 | 7 | 0:32:02 | 7 | 0:55:36 | 6 | 0:17:42 | 1:45:20 |
8 | 50 | PEŠIČ GORAN | M17 | 8 | 0:32:29 | 8 | 0:55:51 | 5 | 0:17:15 | 1:45:35.00 | |
9 | 36 | RISTIČ MIHA | TK LJUB. | M17 | 10 | 0:35:45 | 9 | 0:55:56 | 8 | 0:19:42 | 1:51:23 |
10 | 12 | TORKAR GREGOR | TOLMIN | M17 | 8 | 8:29:00 | 10 | 1:03:24 | 9 | 0:20:14 | 1:56:07 |
79 | PETELIN MILOŠ | KD RIBNICA | M17 | 0:33:03 | 0:55:02 | 0:21:38 | Diskvalif. | ||||
48 | MELIHEN DAVID | KRANJ | M17 | 0:36:26 | 0:54:16 | 0:19:28 | Diskvalif. | ||||
46 | OSOJNIK PETER | MTB | M17 | 0:36:23 | 0:54:20 | 0 | Odstop |
Kategorija Ž12-
Mesto | St. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Ktg. | # | PLAVANJE | # | KOLESARJENJE | # | TEK | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | NAKRST NATAŠA | STOP-TEAM | Ž12- | 1 | 0:32:07 | 1 | 0:53:15 | 1 | 0:16:15 | 1:41:37 |
2 | 59 | RAJGELJ MELITA | TK TRIGLAV | Ž12- | 2 | 0:37:49 | 3 | 0:57:56 | 2 | 0:18:52 | 1:54:37 |
3 | 66 | MIKLIČ MAJDA | JUB | Ž12- | 3 | 0:39:17 | 2 | 0:55:01 | 3 | 0:20:42 | 1:55:00 |
Kategorija M40
Mesto | St. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Ktg. | # | PLAVANJE | # | KOLESARJENJE | # | TEK | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ROGELJ JOŽE | STOP-TEAM | M40 | 1 | 0:20:09 | 1 | 0:47:43 | 1 | 0:14:31 | 1:30:22 |
2 | 74 | MALNAR LOJZE | STOP-TEAM | M40 | 2 | 0:30:50 | 3 | 0:52:02 | 4 | 0:16:57 | 1:39:49 |
3 | 65 | PIRC IGOR | TRIATLET | M40 | 3 | 0:30:59 | 4 | 0:53:15 | 2 | 0:16:34 | 1:40:48 |
4 | 31 | ŽERJAV SREČO | STOP-TEAM | M40 | 4 | 1:31:01 | 5 | 0:53:31 | 6 | 0:18:25 | 1:42:57 |
5 | 37 | KRIŠTOFIČ MARE | TK LJUB. | M40 | 5 | 0:32:36 | 8 | 0:56:57 | 3 | 0:16:37 | 1:46:10 |
6 | 68 | DENŠA JANI | TK LJUB. | M49 | 6 | 0:33:58 | 6 | 0:55:05 | 5 | 0:17:32 | 1:46:35 |
7 | 69 | VARGA JOŽE | DOL | M40 | 9 | 0:35:38 | 2 | 0:50:14 | 10 | 0:20:58 | 1:46:50 |
8 | 2 | BRIC SLAVKO | ŠMARTNO | M40 | 8 | 0:35:38 | 10 | 0:58:08 | 7 | 0:18:49 | 1:52:15 |
9 | 49 | BRAJNIK DAMJAN | PRIBA-TEAM | M40 | 11 | 0:37:52 | 9 | 0:57:09 | 5 | 0:19:07 | 1:54:08 |
10 | 44 | ŽEJN SLAVKO | LJ-ČRNUČE | M40 | 10 | 0:37:18 | 7 | 0:56:07 | 11 | 0:21:31 | 1:34:56 |
11 | 45 | ŠTUHEC MARKO | TRIATLET | M40 | 7 | 0:34:36 | 11 | 1:00:49 | 9 | 0:19:48 | 1:55:13 |
27 | MIŠTAPOROVIČ ILIJA | PIZERIJA ML | M40 | 0:34:09 | 0:52:22 | 0:21:35 | Diskvalif. | ||||
32 | FUKS MATJAŽ | NOVICE | M40 | 0:39:24 | 0:00:00 | 0:00:00 | Odstop |
Kategorija M60+
Mesto | St. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Ktg. | # | PLAVANJE | # | KOLESARJENJE | # | TEK | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | JAGODIC IVAN | KD KAMNIK | M60+ | 2 | 0:39:59 | 1 | 0:59:21 | 1 | 0:20:55 | 2:00:15 |
2 | 56 | ŠINK VINKO | M60+ | 1 | 0:38:57 | 2 | 1:01:30 | 2 | 0:21:37 | 2:02:04 | |
3 | 4 | ČERNIVEC LADO | TK LJUB | M60+ | 3 | 0:43:39 | 3 | 1:07:04 | 3 | 0:23:37 | 2:14:20 |
Kategorija M50
Mesto | St. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Ktg. | # | PLAVANJE | # | KOLESARJENJE | # | TEK | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | STOPAR MAKS | TK LJUB | M50 | 2 | 0:33:12 | 1 | 0:53:21 | 2 | 0:17:31 | 1:44:04 |
2 | 7 | GREGORIČ EDO | TS GORENJE | M50 | 1 | 0:30:22 | 3 | 0:57:33 | 1 | 0:16:41 | 1:44:36 |
3 | 67 | SKAPIN RUDI | TRIATLET | M50 | 4 | 0:37:13 | 2 | 0:57:11 | 3 | 0:19:49 | 1:54:23 |
4 | 5 | REJEC MARKO | TK KOBARID | M50 | 3 | 0:36:33 | 5 | 0:57:55 | 5 | 0:20:24 | 1:54:50 |
5 | 72 | MEDVEŠČEK KAREL | TK BOHINJ | M50 | 5 | 0:37:48 | 4 | 0:57:54 | 4 | 0:20:23 | 1:56:05 |
6 | 71 | HROVAT FRANC | TK LJUB. | M50 | 6 | 0:40:26 | 6 | 1:00:31 | 6 | 0:24:06 | 2:05:03 |
Kategorija M14
Mesto | St. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Ktg. | # | PLAVANJE | # | KOLESARJENJE | # | TEK | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ŠKRBEC JURE | Š.LOKA | M14 | 1 | 0:32:10 | 1 | 0:53:13 | 1 | 0:18:14 | 1:43:37 |
2 | 26 | UDOVIČ ALEŠ | PIZERIA ML | M14 | 4 | 0:34:41 | 1 | 0:53:37 | 2 | 0:19:01 | 1:47:19 |
3 | 29 | KOZJEK DREJC | KRANJ | M14 | 3 | 0:34:23 | 3 | 0:55:10 | 3 | 0:19:09 | 1:48:42 |
4 | 34 | MENCINGER MATJAŽ | TK BOHINJ | M14 | 2 | 0:33:54 | 4 | 1:00:41 | 4 | 0:24:57 | 1:59:32 |
81 | STUPICA DOMEN | SUHADOLE | M14 | 0:36:15 | 0:53:25 | 0:20:18 | Diskvalif. | ||||
28 | ANTOLIN ŽIGA | KRANJ | M14 | 0:39:33 | 0:00:00 | 0:00:00 | Odstop |
EKIPE – ČLANI
Naziv ekipe | Mesto | Priimek in ime | Čas | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|
STOP TEAM | 1 | VELEPEC UROŠ | 1:27:46 | 4:26:27 |
SELJAK MATJAŽ | 1:29:30 | |||
KONČINA SREČKO | 1:29:51 | |||
ŠKRLEP MARKO | ( 1:33:35 ) | |||
KD SLOGA 1902 IDRIJA EKIPA I | 2 | KOGOJ IGOR | 1:27:13 | |
GORANIČ MARKO | 1:33:29 | |||
VIRAG FREDI | 1:35:24 | |||
MALAVAŠIČ BORUT | Diskvalif. | |||
KD KAMNIK | 3 | KREGAR MIRO | 1:34:20 | 4:46:28 |
KVEDER VLADO | 1:39:07 | |||
HOČEVAR GREGA | 1:32:53 | |||
BREGAR DRAGO | ( 1:45:10 ) | |||
TRIATLONSKI KLUB LJUBLJANA | 4 | PLUT RAFAEL | 1:38:57 | 4:56:03 |
DEBENEC BOJAN | 1:33:06 | |||
KOGOVŠEK STANE | 1:44:40 | |||
DENŠA JANI | ( 1:46:35 ) |
EKIPE – MLADINCI
Naziv ekipe | Mesto | Priimek in ime | Čas | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|
KD SLOGA 1902 IDRIJA | 1 | GLAVNIK DEJAN | 1:30:35 | 4:55:34 |
MOČNIK ERIK | 1:38:39 | |||
LIPUŠČEK TILEN | 1:45:20 | |||
TRIATLONSKI KLUB LJUBLJANA | 2 | JENIC SAMO | 1:40:34 | 5:08:10 |
RISTIČ MIHA | 1:51:23 | |||
VIRANT JOŽEF | 1:36:13 | |||
VITA TEAM NOVO MESTO | 3 | PEŠIČ-VIDIC GORAN | 1:45:35 | 5:13:58 |
SAJEVEC PETER | 1:32:16 | |||
TORKAR GREGOR | 1:56:07 | |||
TK TRIGLAV KRANJ | MEHELIN DAVID | Diskvalif. | ||
OSOJNIK PETER | 1:54:21 | |||
ZEVNIK KLEMEN | 1:39:57 |