SKUPNO
Stev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
42. | ŽEPIČ DAMJAN | 1971 | 2:00:51 | 1. |
9. | KOGOJ IGOR | 1959 | 2:03:47 | 2. |
11. | KOVAČ MATJAŽ | 1973 | 2:04:42 | 3. |
28. | VELEPEC UROŠ | 1967 | 2:05:13 | 4. |
46. | JANEŽIČ GREGOR | 1972 | 2:08:26 | 5. |
56. | DEBENEC BOJAN | 1957 | 2:10:27 | 6. |
48. | KREGAR MIRO | 1962 | 2:11:43 | 7. |
49. | KORI MITJA | 1974 | 2:12:10 | 8. |
2. | MOČNIK ERIK | 1977 | 2:12:31 | 9 |
54. | ROZMAN ROBERT | 1969 | 2:12:54 | 10. |
1. | TUŠAR SIMON | 1969 | 2:13:33 | 11. |
26. | ZORC ZVONE | 1972 | 2:13:45 | 12. |
13. | PŠENIČNIK PRIMOŽ | 1973 | 2:14:30 | 13. |
23. | GORANIČ MARKO | 1965 | 2:16:44 | 14. |
21. | NAKRST NATAŠA | 1962 | 2:18:53 | 15. |
13. | MRAZ MATJAŽ | 1961 | 2:19:56 | 16. |
8. | PLUT RAFAEL | 1965 | 2:20:21 | 17. |
15. | KRAJNC MITJA | 1968 | 2:21:45 | 18. |
7. | LOVŠE JURE | 1972 | 2:23:01 | 19. |
4. | TANKO JOŽE | 1946 | 2:24:27 | 20. |
18. | ŠKRLEP ANTON | 1949 | 2:24:40 | 21. |
25. | BOKALIČ MARKO | 1960 | 2:24:50 | 22. |
58. | PETEK MARJAN | 1958 | 2:26:49 | 23. |
61. | UDOVIČ SAŠO | 1973 | 2:26:55 | 24. |
55. | FLERIN KAREL | 1954 | 2:27:31 | 25. |
52. | COKAN NINO | 1973 | 2:27:53 | 26. |
34. | SAGADIN MIRAN | 1966 | 2:29:38 | 27. |
57. | KOGOVŠEK STANE | 1956 | 2:30:03 | 28. |
14. | DEČMAN MITJA | 1969 | 2:30:32 | 29. |
53. | KAJTAZOVIČ EDI | 1978 | 2:30:41 | 30. |
36. | KOSMAČ SANDI | 1968 | 2:30:56 | 31. |
29. | OCEPEK CIRIL | 1952 | 2:30:57 | 32. |
24. | KOROŠEC BOŠTJAN | 1974 | 2:36:11 | 33. |
22. | PERIČ RANKO | 1967 | 2:36:53 | 34. |
50. | BREGAR DRAGO | 1961 | 2:37:38 | 35. |
35. | KUZMAN TOMI | 1972 | 2:40:50 | 36. |
RAJGELJ MELITA | 1976 | 2:41:30 | 37. | |
STOPAR MAKS | 1943 | 2:44:25 | 38. | |
ROTOVNIK TOMAŽ | 1974 | 2:44:52 | 39. | |
51. | JERE JOŽE | 1954 | 2:46:25 | 40. |
33. | KOZJEK NADA | 1963 | 2:46:27 | 41. |
6. | HROVAT FRANC | 1936 | 2:47:34 | 42. |
31. | KRIŠTOFIČ MARE | 1948 | 2:49:26 | 43. |
5. | MEDVEŠČEK KAREL | 1942 | 2:49:29 | 44. |
16. | HRIBAR NATAŠA | 1971 | 2:49:49 | 45. |
30. | OCEPEK URBAN | 1979 | 2:50:04 | 46. |
3. | BOSCHERINI FRANC | 1947 | 2:53:18 | 47. |
20. | TAVČAR ŽIVA | 1976 | 2:56:39 | 48. |
60. | VRABEC BRANKO | 1964 | 2:57:08 | 49. |
12. | HRIBERNIK FRANC | 1941 | 2:57:48 | 50. |
39. | CVIRN MIRO | 1953 | 3:01:17 | 51. |
17. | SENČUR MILOŠ | 1957 | 3:05:04 | 52. |
43. | ŠTUHEC MIRKO | 1952 | 3:06:17 | 53. |
44. | ČERNIVEC LADO | 1933 | 3:31:13 | 54. |
19. | JENIČ SAMO | 1976 | DISKVAL. | |
KROMAR DAMJAN | 1972 | DlSKVAL. | ||
45. | JAKŠA JOŽE | 1978 | DISKVAL. | |
RISTIČ MIHA | 1978 | ODSTOP |
Kategorija A
Stev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
2. | MOČNIK ERIK | 1977 | 2:12:31 | 1. |
53. | KAJTAZOVIČ EDI | 1978 | 2:30:41 | 2. |
30. | OCEPEK URBAN | 1979 | 2:50:04 | 3. |
19. | JENIČ SAMO | 1976 | DISKVAL. | |
45. | JAKŠA JOŽE | 1978 | DISKVAL. | |
7. | RISTIČ MIHA | 1978 | ODSTOP |
Kategorija B
Stev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
42. | ŽEPIČ DAMJAN | 1971 | 2:00:51 | 1. |
9. | KOGOJ IGOR | 1959 | 2:03:47 | 2. |
11. | KOVAČ MATJAŽ | 1973 | 2:04:42 | 3. |
28. | VELEPEC UROŠ | 1967 | 2:05:13 | 4. |
46. | JANEŽIČ GREGOR | 1972 | 2:08:26 | 5. |
6. | DEBENEC BOJAN | 1957 | 2:10:27 | 6. |
48. | KREGAR MIRO | 1962 | 2:11:43 | 7. |
49. | MORI MITJA | 1974 | 2:12:10 | 8. |
54. | ROZMAN ROBERT | 1969 | 2:12:54 | 9. |
1 . | TUŠAR SIMON | 1969 | 2:13:33 | 10. |
26. | ZORC ZVONE | 1972 | 2:13:48 | 11. |
10. | PŠENIČNIK PRIMOŽ | 1973 | 2:14:30 | 12. |
23. | GORANIČ MARKO | 1965 | 2:16:44 | 13. |
13. | MRAZ MATJAŽ | 1961 | 2:19:56 | 14. |
8. | PLUT RAFAEL | 1965 | 2:20:21 | 15. |
15. | KRAJNC MITJA | 1968 | 2:21:45 | 16. |
27. | LOVŠE JURE | 1972 | 2:23:01 | 17. |
25. | BOKALIČ MARKO | 1960 | 2:24:50 | 18. |
58. | PETEK MARJAN | 1958 | 2:26:49 | 19 |
61. | UDOVIČ SAŠO | 1973 | 2:26:55 | 20. |
52. | COKAN NINO | 1973 | 2:27:53 | 21. |
34. | SAGADIN MIRAN | 1966 | 2:29:38 | 22. |
57. | KOGOVŠEK STANE | 1956 | 2:30:03 | 23. |
14. | DEČMAN MITJA | 1969 | 2:30:32 | 24. |
KOSMAČ SANDI | 1968 | 2:30:56 | 25. | |
24. | KOROŠEC BOŠTJAN | 1974 | 2:36:11 | 26. |
22. | PERIČ RANKO | 1967 | 2:36:53 | 27. |
50. | BREGAR DRAGO | 1961 | 2:37:38 | 28. |
35. | KUZMAN TOMI | 1972 | 2:40:50 | 29. |
32. | ROTOVNIK TOMAŽ | 1974 | 2:44:52 | 30. |
60. | VRABEC BRANKO | 1964 | 2:57:08 | 31. |
17. | SENČUR MILOŠ | 1957 | 3:05:04 | 32. |
41. | KROMAR DAMJAN | 1972 | DISKVAL. | 33. |
Kategorija C
Stev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
4. | TANKO JOŽE | 1946 | 2:24:27 | 1. |
18. | ŠKRLEP ANTON | 1949 | 2:24:40 | 2. |
55. | FLERIN KAREL | 1954 | 2:27:31 | 3. |
29. | OCEPEK CIRIL | 1952 | 2:30:57 | 4. |
51. | JERE JOŽE | 1954 | 2:46:25 | 5. |
31. | KRIŠTOFIČ MARE | 1948 | 2:49:26 | 6. |
3. | BOSCHERIN1 FRANC | 1947 | 2:53:18 | 7. |
39. | CVIRN MIRO | 1953 | 3:01:17 | 8. |
43. | ŠTUHEC MIRKO | 1952 | 3:06:17 | 9. |
Kategorija D
Stev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
37. | STOPAR MAKS | 1943 | 2:44:25 | 1. |
6. | HROVAT FRANC | 1936 | 2:47:34 | 2. |
5. | MEDVEŠČEK KAREL | 1942 | 2:49:29 | 3. |
12. | HRIBERNIK FRANC | 1941 | 2:57:48 | 4. |
44. | ČERNIVEC LADO | 1933 | 3:31:13 | 5. |
Kategorija F
Stev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto | |
---|---|---|---|---|---|
40. | RAJGELJ MELITA | 1976 | 2:41:30 | 1. | |
20. | TAVČAR ŽIVA | 1976 | 2:56:39 | 2. |
Kategorija G
Stev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto | |
---|---|---|---|---|---|
1. | NAKRST NATAŠA | 1962 | 2:18:53 | 1. | |
33. | KOZJEK NADA | 1963 | 2:46:27 | 2. | |
16. | HRIBAR NATAŠA | 1971 | 2:49:49 | 3. |