Sprint duatlon
Moški
Mlajši mladinci
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | LUKA KAPLAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1990 | Mlajši mladinci | 0:57:32 | 0:00:00 |
Starejši mladinci
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | DEJAN HENIGMAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | Starejši mladinci | 0:57:10 | 0:00:00 |
lani
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | DAVID PLEŠE | TK LJUBLJANA | 1983 | Člani | 0:56:31 | 0:00:00 | |
2 | 234 | MATEJ BENČINA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1981 | Člani | 0:57:00 | 0:00:28 |
3 | 231 | PETER SAJEVEC | TK RIBNICA | 1970 | Člani | 0:58:21 | 0:01:50 | |
4 | 206 | JAROSLAV KOVAČIČ | TRIATLON KLUB KRŠKO | SLO | 1984 | Člani | 0:58:30 | 0:01:58 |
5 | 248 | MATJAŽ ARKO | TŠD GRIČ | SLO | 1973 | Člani | 0:58:32 | 0:02:00 |
6 | 254 | ANDREJ MEDVED | ŠD NOVICE EXTREME | SLO | 1985 | Člani | 0:58:33 | 0:02:02 |
7 | 211 | ALEŠ RIJAVEC | TŠD GRIČ | SLO | 1975 | Člani | 0:58:51 | 0:02:19 |
8 | 252 | FRANCI PIRC | ŠD NOVICE EXTREME | SLO | 1969 | Člani | 0:59:02 | 0:02:31 |
9 | 216 | SANDI IVANČIČ | TK LJUBLJANA | SLO | 1982 | Člani | 0:59:09 | 0:02:37 |
10 | 233 | DANIJEL ČEMAS | ŠD SOKOL | SLO | 1974 | Člani | 0:59:13 | 0:02:42 |
11 | 244 | MITJA MORI | TK LJUBLJANA | SLO | 1974 | Člani | 0:59:36 | 0:03:04 |
12 | 255 | MIHA RUDL | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1986 | Člani | 1:00:27 | 0:03:55 |
13 | 228 | MITJA TRKOV | / | SLO | 1982 | Člani | 1:00:53 | 0:04:22 |
14 | 212 | ELVIS PODLOGAR | TŠD GRIČ | SLO | 1978 | Člani | 1:03:13 | 0:06:42 |
15 | 217 | MARKO ŽNIDARIČ | ŠRK CELJE | SLO | 1982 | Člani | 1:03:40 | 0:07:09 |
16 | 204 | MATJAŽ MERHAR | TRIATLON KLUB KRŠKO | SLO | 1979 | Člani | 1:03:57 | 0:07:26 |
17 | 202 | FRANC PETRIČ | TŠD GRIČ | SLO | 1978 | Člani | 1:05:15 | 0:08:43 |
18 | 240 | SEBASTJAN ŠTRAUS | TRIATLONSKI KLUB LJUBLJANA | SLO | 1970 | Člani | 1:06:11 | 0:09:39 |
19 | 226 | ŽIGA MANDELJ | TK RIBNICA | SLO | 1986 | Člani | 1:06:23 | 0:09:51 |
20 | 207 | MARKO BELINC | TK KRŠKO | 1977 | Člani | 1:06:38 | 0:10:06 | |
21 | 243 | MIRAN BEVC | TK LJUBLJANA | 1980 | Člani | 1:06:48 | 0:10:16 | |
22 | 219 | DEJAN ČIČIC- OCVIRK | ŠRKCELJE | SLO | 1982 | Člani | 1:06:55 | 0:10:23 |
23 | 218 | SAŠO PISTOTNIK | ŠRK CELJE | SLO | 1975 | Člani | 1:08:33 | 0:12:01 |
24 | 223 | ALEŠ SEME | TK RIBNICA | SLO | 1978 | Člani | 1:08:41 | 0:12:09 |
25 | 220 | FILIP PAVLIN | ŠRK CELJE | SLO | 1985 | Člani | 1:11:02 | 0:14:30 |
26 | 237 | SANJIN HARAPIN | TK RIVAL | CRO | 1984 | Člani | 1:13:42 | 0:17:11 |
27 | 221 | ALEŠ MAHNIČ | ŠRK CELJE | SLO | 1976 | Člani | 1:15:33 | 0:19:02 |
28 | 225 | VINKO FRELIH | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1973 | Člani | 1:17:30 | 0:20:59 |
Veterani I
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | KLEMEN DOLENC | ŠD NOVICE EXTREME | SLO | 1963 | Veterani I | 0:58:27 | 0:00:00 |
2 | 213 | MATIC ROMŠAK | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1964 | Veterani I | 0:59:21 | 0:00:54 |
3 | 230 | DRAGO KOK | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | 1963 | Veterani I | 1:02:25 | 0:03:58 | |
4 | 201 | MARKO OBREZA | TK RIBNICA | SLO | 1967 | Veterani I | 1:06:52 | 0:08:25 |
5 | 235 | ERVIN PUST | TŠD GRIČ | SLO | 1963 | Veterani I | 1:07:16 | 0:08:49 |
6 | 209 | ANDREJ KOPORC | – | 1966 | Veterani I | 1:08:51 | 0:10:23 | |
7 | 210 | STANE FAJFAR | TŠD GRIČ | SLO | 1963 | Veterani I | 1:11:51 | 0:13:24 |
Veterani II
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | MIRO KREGAR | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | 1962 | Veterani II | 0:58:56 | 0:00:00 | |
2 | 251 | DUŠAN TARIČ | ŠD NOVICE EXTREME | SLO | 1961 | Veterani II | 1:04:15 | 0:05:19 |
3 | 236 | NENAD ŠIMIČIC | TRIATLON KLKUB RIVAL | CRO | 1962 | Veterani II | 1:06:27 | 0:07:31 |
Veteraini III
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | DARKO ROVANŠEK | TŠK SODRAŽICA | SLO | 1955 | Veterani III | 1:06:37 | 0:00:00 |
2 | 203 | ANTON ŽAGAR | TŠD GRIČ | SLO | 1955 | Veterani III | 1:07:29 | 0:00:52 |
3 | JOŽE ŽUPAN | TK KRŠKO | 1959 | Veterani III | 1:08:46 | 0:02:09 |
Veteraini IV
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | DUŠAN MERHAR | TRIATLON KLUB KRŠKO | SLO | 1949 | Veterani IV | 1:18:48 | 0:00:00 |
Veteraini V | ||||||||
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
1 | 253 | FRANC HROVAT | ŠD NOVICE EXTREME | SLO | 1936 | Veterani V | 1:19:34 | 0:00:00 |
2 | 242 | MAKS STOPAR | TK LJUBLJANA | 1943 | Veterani V | 1:24:00 | 0:04:25 | |
3 | 241 | UROŠ LAMPE | TRIATLON KLUB LJUBLJANA | SLO | 1937 | Veterani V | 1:35:36 | 0:16:02 |
enske
Starejše mladinke
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | DAŠA FUNTEK | – | 1989 | Starejše mladinke | 1:17:04 | 0:00:00 |
lanice
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | MATEJA ŠIMIC | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1980 | Članice | 0:59:46 | 0:00:00 |
2 | 227 | ZIVA PETRIN | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1981 | Članice | 1:07:53 | 0:08:06 |
3 | 229 | ANJA BAJCER | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | 1975 | Članice | 1:10:58 | 0:11:12 | |
4 | 224 | MAJA BENKOVIČ | TRIATLON KLUB RIBNICA | SLO | 1984 | Članice | 1:26:33 | 0:26:46 |
Veteranke I
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | FANI ALPNER | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1967 | Veteranke I | 1:25:41 | 0:00:00 |
tafete
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HELNA VIDIC-BIZJAK | TŠD KOSTEL | 1974 | Štafete | 1:28:53 | 0:00:00 | |
2 | 1 | LILI BUTINA | TŠD KOSTEL | 1958 | Štafete | 1:28:53 | 0:00:00 |
Super sprint duatlon
Moški
Starejši dečki
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | URBAN KRALJ | TRIATLON KLUB MARIBOR | SLO | 1995 | Starejši dečki | 0:33:24 | 0:00:00 |
2 | 103 | ŽAN TOMAZIN | TŠD GRIČ | SLO | 1995 | Starejši dečki | 0:34:49 | 0:01:24 |
3 | 108 | TIM MELINK | TŠD GRIČ | SLO | 1995 | Starejši dečki | 0:36:34 | 0:03:09 |
4 | 126 | DOMEN LESKOVEC | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1995 | Starejši dečki | 0:36:48 | 0:03:23 |
5 | 102 | LUKA MURN | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | Starejši dečki | 0:37:54 | 0:04:30 |
6 | 130 | JAN LIPOVŠEK | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1995 | Starejši dečki | 0:41:33 | 0:08:08 |
Kadeti
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | NIK ZOBEC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | Kadeti | 0:27:38 | 0:00:00 |
2 | 119 | PETER ARKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | Kadeti | 0:29:11 | 0:01:33 |
3 | 136 | ALJAŽ ANDOLJŠEK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | Kadeti | 0:30:45 | 0:03:06 |
4 | 106 | BOŠTJAN KOREN | TŠD GRIČ | SLO | 1993 | Kadeti | 0:33:37 | 0:05:58 |
Mlajši mladinci
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | VID PUCELJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | Mlajši mladinci | 0:27:17 | 0:00:00 |
2 | 135 | ANDRAŽ HOČEVAR | TK RIBNICA | 1991 | Mlajši mladinci | 0:29:18 | 0:02:00 | |
3 | 127 | DOMEN HRIBAR | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1991 | Mlajši mladinci | 0:29:28 | 0:02:10 |
4 | 131 | MIHA ROJC | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1990 | Mlajši mladinci | 0:29:38 | 0:02:20 |
5 | 110 | BLAŽ ŽMAVČIČ | MULTISPORT KLUB KRŠKO | SLO | 1991 | Mlajši mladinci | 0:30:13 | 0:02:56 |
enske
Starejše deklice
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | MARUŠA ANDOLJŠEK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1994 | Starejše deklice | 0:31:26 | 0:00:00 |
2 | 116 | EVA TROHA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1995 | Starejše deklice | 0:33:11 | 0:01:45 |
3 | 128 | TEJA JAZBINŠEK | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1994 | Starejše deklice | 0:34:36 | 0:03:09 |
4 | 123 | VESNA ALPNER | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1995 | Starejše deklice | 0:35:35 | 0:04:08 |
5 | 101 | TINA BESAL | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | Starejše deklice | 0:37:10 | 0:05:43 |
6 | 125 | LUCIJA GRILJC | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1994 | Starejše deklice | 0:37:58 | 0:06:32 |
7 | 124 | ANA DUJAKOVIČ | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1994 | Starejše deklice | 0:38:43 | 0:07:16 |
8 | 134 | VESNA VRHOVNIK | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1994 | Starejše deklice | 0:38:56 | 0:07:29 |
9 | 120 | NEŽA HOČEVAR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1994 | Starejše deklice | 0:39:49 | 0:08:23 |
10 | 105 | LARA LEVSTEK | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | Starejše deklice | 0:42:22 | 0:10:55 |
11 | 104 | URŠKA TURK | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | Starejše deklice | 0:45:49 | 0:14:23 |
12 | 112 | NINA ŠKOBERNE | MULTISPORT KLUB KRŠKO | SLO | 1994 | Starejše deklice | 0:45:52 | 0:14:25 |
13 | 140 | MIA ŠIMIČIC | TK RIVAL | 1994 | Starejše deklice | 0:48:55 | 0:17:28 |
Kadetinje
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | MONIKA ORAŽEM | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | Kadetinje | 0:30:57 | 0:00:00 |
2 | 138 | NIKA KOŽAR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | Kadetinje | 0:31:11 | 0:00:13 |
3 | 122 | SABINA ANDOLJŠEK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | Kadetinje | 0:34:46 | 0:03:48 |
4 | 107 | BRIGITA OBREZA | TK RIBNICA | SLO | 1992 | Kadetinje | 0:34:55 | 0:03:58 |
5 | 117 | TINA TROHA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | Kadetinje | 0:35:40 | 0:04:42 |
6 | 111 | NINA VOLČANJK | MULTISPORT KLUB | SLO | 1993 | Kadetinje | 0:38:36 | 0:07:39 |
Mlajše mladinke
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | NINA MANDL | MULTISPORT KLUB KRŠKO | SLO | 1990 | Mlajše mladinke | 0:33:43 | 0:00:00 |
Cici duatlon
Moški
Cicibani
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | MATEVŽ PLANKO | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1998 | Cicibani | 0:08:00 | 0:00:00 |
2 | 28 | DREJC KREGAR | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1998 | Cicibani | 0:08:19 | 0:00:18 |
3 | 40 | TILEN ANDOLJŠEK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 | Cicibani | 0:08:31 | 0:00:30 |
4 | 43 | DANIJEL BARTOL | TŠD GRIČ | SLO | 1999 | Cicibani | 0:08:34 | 0:00:34 |
5 | 5 | KLEMEN GORŠE | TŠD GRIČ | SLO | 1998 | Cicibani | 0:09:00 | 0:01:00 |
6 | 24 | DOMEN OBREZA | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1999 | Cicibani | 0:09:02 | 0:01:02 |
7 | 17 | MATIC KNAVS | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 | Cicibani | 0:09:13 | 0:01:12 |
8 | 31 | BLAŽ POLAK | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1998 | Cicibani | 0:09:15 | 0:01:15 |
9 | 35 | ŽIGA ZAJC | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1998 | Cicibani | 0:10:09 | 0:02:09 |
10 | 20 | MATEJ DEČMAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 | Cicibani | 0:10:16 | 0:02:15 |
11 | 18 | TIM LEVSTEK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 | Cicibani | 0:10:53 | 0:02:52 |
12 | 44 | GAŠPER BIZJAK | TŠD KOSTEL | 1999 | Cicibani | 0:10:57 | 0:02:56 | |
13 | 29 | LOVRO PLANKO | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 2001 | Cicibani | 0:11:11 | 0:03:11 |
14 | 45 | LEO GIROTTO | TRIATLON KLUB RIVAL | CRO | 1999 | Cicibani | 0:14:46 | 0:06:45 |
Mlajši dečki
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ADRIAN PELAJ | TŠD GRIČ | SLO | 1996 | Mlajši dečki | 0:07:53 | 0:00:00 |
2 | 39 | JAKA KAPLAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | Mlajši dečki | 0:07:58 | 0:00:05 |
3 | 42 | KLEMEN MOČNIK | TK SOKOL | SLO | 1996 | Mlajši dečki | 0:08:15 | 0:00:22 |
4 | 48 | LOVRO HUMAR | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1996 | Mlajši dečki | 0:08:20 | 0:00:27 |
5 | 23 | LEON OBREZA | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1996 | Mlajši dečki | 0:08:23 | 0:00:29 |
6 | 15 | GREGA GABRIČ | TŠD GRIČ | SLO | 1997 | Mlajši dečki | 0:08:24 | 0:00:30 |
7 | 14 | ANŽE JANEŽ | TŠD GRIČ | SLO | 1997 | Mlajši dečki | 0:08:25 | 0:00:31 |
8 | 32 | GAŠPER ŠTRAJHAR | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1997 | Mlajši dečki | 0:08:30 | 0:00:37 |
9 | 13 | MARTIN ŠKOBERNE | MULTISPORT KLUB KRŠKO | SLO | 1997 | Mlajši dečki | 0:08:35 | 0:00:41 |
10 | 38 | NEJC KROMAR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | Mlajši dečki | 0:08:38 | 0:00:44 |
11 | 11 | GAŠPER ROBIDA | TŠD GRIČ | SLO | 1996 | Mlajši dečki | 0:08:54 | 0:01:01 |
12 | 26 | ŽIGA LIPOVŠEK | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1996 | Mlajši dečki | 0:08:57 | 0:01:04 |
13 | 22 | ROK BODLAJ | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1996 | Mlajši dečki | 0:08:58 | 0:01:05 |
14 | 49 | TINE FERK | TRIATLON KLUB MARIBOR | SLO | 1996 | Mlajši dečki | 0:09:17 | 0:01:23 |
15 | 9 | ŽIGA VIDMAR | TŠD GRIČ | SLO | 1997 | Mlajši dečki | 0:09:18 | 0:01:24 |
16 | 47 | IVAN ANDRIC | TRIATLON KLUB RIVAL | CRO | 1997 | Mlajši dečki | 0:10:20 | 0:02:27 |
17 | 16 | NIK SINANOVIČ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | Mlajši dečki | 0:11:48 | 0:03:55 |
enske
Cicibanke
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | KRISTINA URŠIČ | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1998 | Cicibanke | 0:08:42 | 0:00:00 |
2 | 27 | KATARINA HUMAR | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1999 | Cicibanke | 0:09:19 | 0:00:37 |
3 | 25 | TINKARA CAPUDER | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1999 | Cicibanke | 0:11:31 | 0:02:49 |
4 | 36 | ŽANA DROLC | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 2000 | Cicibanke | 0:11:53 | 0:03:11 |
5 | 50 | NANA ŠIMIČIC | TRIATLON KLUB RIVAL | CRO | 1999 | Cicibanke | 0:14:14 | 0:05:31 |
Mlajše deklice
Mesto | Št.št | Ime in priimek | Klub | Država | L.roj. | Naziv | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KATJA MURN | TŠD GRIČ | SLO | 1997 | Mlajše deklice | 0:08:21 | 0:00:00 |
2 | 3 | SARA BESAL | TŠD GRIČ | SLO | 1997 | Mlajše deklice | 0:08:29 | 0:00:08 |
3 | 37 | MANCA DUŠČAK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | Mlajše deklice | 0:08:32 | 0:00:11 |
4 | 34 | LIZA URŠIČ | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1996 | Mlajše deklice | 0:08:36 | 0:00:14 |
5 | 19 | KAJA LOVŠIN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1997 | Mlajše deklice | 0:08:40 | 0:00:18 |
6 | 4 | ANA GORŠE | TŠD GRIČ | SLO | 1996 | Mlajše deklice | 0:09:25 | 0:01:04 |
7 | 10 | TAJDA HROVAT | TŠD GRIČ | SLO | 1997 | Mlajše deklice | 0:09:26 | 0:01:05 |
8 | 7 | PIA KRŽE | TŠD GRIČ | SLO | 1997 | Mlajše deklice | 0:09:28 | 0:01:07 |
9 | 12 | TARA MELINK | TŠD GRIČ | SLO | 1997 | Mlajše deklice | 0:09:29 | 0:01:08 |
10 | 41 | TAJDA SCHONLIEB | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1997 | Mlajše deklice | 0:09:30 | 0:01:09 |
11 | 21 | MANCA DEČMAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1997 | Mlajše deklice | 0:09:32 | 0:01:10 |
12 | 8 | DAŠA OBRANOVIČ | TŠD GRIČ | SLO | 1997 | Mlajše deklice | 0:10:26 | 0:02:05 |