SPRINT DUATLON
Absolutna razvrstitev – M
Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Zaost.: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CEBIN BOJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:00:24 | 0:00:00 | |
6 | 2 | HENIGMAN DEJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | 1:00:45 | 0:00:21 | |
5 | 3 | KAPLAN LUKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1990 | 1:01:51 | 0:01:27 | |
4 | 4 | BENČINA MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1981 | 1:02:08 | 0:01:44 | |
7 | 5 | ŠPORAR MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | 1:02:18 | 0:01:54 | |
3 | 6 | BENČINA PETER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | 1:02:29 | 0:02:05 | |
18 | 7 | PLEŠE DAVID | TK LJUBLJANA | SLO | 1983 | 1:02:42 | 0:02:18 | |
49 | 8 | DOLENC KLEMEN | NOVICE EXTREME | SLO | 1963 | 1:04:04 | 0:03:40 | |
38 | 9 | PIRC FRANCI | NOVICE EXTREME | SLO | 1969 | 1:04:11 | 0:03:47 | |
14 | 10 | RIJAVEC ALEŠ | TŠD GRIČ | SLO | 1975 | 1:04:15 | 0:03:51 | |
28 | 11 | KOK DRAGO | TRISPORT | SLO | 1963 | 1:04:17 | 0:03:53 | |
21 | 12 | KREGAR MIRO | TRISPORT | SLO | 1962 | |||
26 | 13 | CAPUDER JAKA | SOKOL | SLO | 1980 | 1:04:30 | 0:04:06 | |
51 | 14 | SAJEVEC PETER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1977 | 1:04:37 | 0:04:13 | |
20 | 15 | MORI MITJA | TK LJUBLJANA | SLO | 1974 | 1:04:43 | 0:04:19 | |
30 | 16 | AVGUŠTIN IZTOK | ŠD KONDOR | SLO | 1965 | 1:04:46 | 0:04:22 | |
60 | 17 | ČEMAZ DANIJEL | SOKOL | SLO | 1974 | 1:04:55 | 0:04:31 | |
2 | 18 | ŠILC FRANCI | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1982 | 1:04:57 | 0:04:33 | |
36 | 19 | SUHADOLNIK ALEŠ | SOKOL | SLO | 1977 | 1:05:19 | 0:04:55 | |
13 | 20 | IVANČIČ SANDI | TK LJUBLJANA | SLO | 1982 | 1:06:39 | 0:06:15 | |
19 | 21 | RUDL MIHA | TRISPORT KAMNIK | SLO | 1986 | 1:07:12 | 0:06:48 | |
33 | 22 | STRŽINAR TOMAŽ | TŠD GRIČ | SLO | 1971 | 1:07:14 | 0:06:50 | |
23 | 23 | ARKO MATJAŽ | TŠD GRIČ | SLO | 1973 | 1:07:27 | 0:07:03 | |
17 | 24 | ZAKŠEK DARKO | TK KRŠKO | SLO | 1981 | 1:07:41 | 0:07:17 | |
31 | 25 | BERTONCELJ ROK | ŠD KONDOR | SLO | 1978 | 1:07:45 | 0:07:21 | |
15 | 26 | PODLOGAR ELVIS | TŠD GRIČ | SLO | 1978 | 1:07:51 | 0:07:27 | |
37 | 27 | BEČAN MARKO | KONDOR GODEŠIČ | SLO | 1968 | 1:08:14 | 0:07:50 | |
58 | 28 | GJEREK SREČO | KD GROSUPLJE | SLO | 1962 | 1:10:57 | 0:10:33 | |
47 | 29 | ŽAGAR TONI | TŠD GRIČ | SLO | 1955 | 1:12:16 | 0:11:52 | |
48 | 30 | ROVANJŠEK DARKO | TŠK SODRAŽICA | SLO | 1955 | 1:12:17 | 0:11:53 | |
55 | 31 | TARIČ DUŠAN | NOVICE EXTREME | SLO | 1961 | 1:12:20 | 0:11:56 | |
27 | 32 | KOPORC ANDREJ | LJUBLJANA | SLO | 1966 | 1:12:22 | 0:11:58 | |
50 | 33 | OBREZA MARKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1967 | 1:12:24 | 0:12:00 | |
39 | 34 | PUST ERVIN | TŠD GRIČ | SLO | 1963 | 1:12:33 | 0:12:09 | |
8 | 35 | ZAJC MIHA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:12:42 | 0:12:18 | |
63 | 36 | KROHNE ALJOŠA | SOKOL | SLO | 1975 | 1:12:58 | 0:12:34 | |
62 | 37 | PRERADOVIČ KONSTANTIN | NOVICE EXTREME | SLO | 1953 | 1:13:17 | 0:12:53 | |
42 | 38 | BEVC MIRAN | TK LJUBLJANA | SLO | 1980 | 1:13:57 | 0:13:33 | |
52 | 39 | KODELJA BRANKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1960 | 1:14:09 | 0:13:45 | |
35 | 40 | SKOK DARKO | SOKOL | SLO | 1977 | 1:14:32 | 0:14:08 | |
57 | 41 | VIDIC PEŠIČ GORAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1976 | 1:14:52 | 0:14:28 | |
11 | 42 | JERŠIN JURIJ | TK GORENJSKA | SLO | 1966 | 1:15:59 | 0:15:35 | |
32 | 43 | FAJFAR STANE | TŠD GRIČ | SLO | 1963 | 1:19:46 | 0:19:22 | |
45 | 44 | SEME ALEŠ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1978 | 1:22:07 | 0:21:43 | |
46 | 44 | FRELIH VINKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1973 | 1:22:07 | 0:21:43 | |
54 | 46 | HROVAT FRANC | NOVICE EXTREME | SLO | 1936 | 1:25:45 | 0:25:21 | |
10 | 47 | MERHAR MATJAŽ | TK KRŠKO | SLO | 1949 | 1:26:44 | 0:26:20 | |
43 | 48 | LAMPE UROŠ | TK LJUBLJANA | SLO | 1937 | 1:43:45 | 0:43:21 | |
22 | 49 | POLAK IZTOK | STAHOVICA | SLO | 1970 | 1:46:57 | 0:46:33 | |
40 | 50 | MEDVED ANDREJ | TRISPORT | SLO | 1985 | O | ||
12 | 50 | ŽNIDARIČ MARKO | ŠRK CELJE | SLO | 1982 | O |
Absolutna razvrstitev – Z
Št. št. | : Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Zaost.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | ŠIMIC MATEJA | TRISPORT | SLO | 1980 | 1:07:00 | 0:00:00 |
29 | 2 | BAJCAR ANJA | TRISPORT | SLO | 1975 | 1:12:14 | 0:05:14 |
56 | 3 | KOZJEK NADA | NOVICE EXTREME | SLO | 1963 | 1:18:53 | 0:11:53 |
34 | 4 | STRŽINAR MARJETA | ŠD ADRIA | SLO | 1970 | 1:21:17 | 0:14:17 |
61 | 5 | FUNTEK DAŠA | CELJE | SLO | 1989 | 1:22:47 | 0:15:47 |
16 | 6 | ŽIČKAR DOLORES | TK KRŠKO | SLO | 1987 | 1:27:26 | 0:20:26 |
44 | 7 | ALPNER FANI | TRISPORT | SLO | 1967 | 1:34:03 | 0:27:03 |
25 | 8 | VIDIC BIZJAK HELENA | TŠD KOSTEL | SLO | 1974 | 1:42:25 | 0:35:25 |
Razvrstitev po kategorijah – M
Kategorija: Člani
Št. št. | Mesto | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CEBIN BOJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:00:24 | |
4 | 2 | BENČINA MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1981 | 1:02:08 | |
18 | 3 | PLEŠE DAVID | TK LJUBLJANA | SLO | 1983 | 1:02:42 | |
38 | 4 | PIRC FRANCI | NOVICE EXTREME | SLO | 1969 | 1:04:11 | |
14 | 5 | RIJAVEC ALEŠ | TŠD GRIČ | SLO | 1975 | 1:04:15 | |
26 | 6 | CAPUDER JAKA | SOKOL | SLO | 1980 | 1:04:30 | |
51 | 7 | SAJEVEC PETER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1977 | 1:04:37 | |
20 | 8 | MORI MITJA | TK LJUBLJANA | SLO | 1974 | 1:04:43 | |
60 | 9 | ČEMAZ DANIJEL | SOKOL | SLO | 1974 | 1:04:55 | |
2 | 10 | ŠILC FRANCI | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1982 | 1:04:57 | |
36 | 11 | SUHADOLNIK ALEŠ | SOKOL | SLO | 1977 | 1:05:19 | |
13 | 12 | IVANČIČ SANDI | TK LJUBLJANA | SLO | 1982 | 1:06:39 | |
19 | 13 | RUDL MIHA | TRISPORT KAMNIK | SLO | 1986 | 1:07:12 | |
33 | 14 | STRŽINAR TOMAŽ | TŠD GRIČ | SLO | 1971 | 1:07:14 | |
23 | 15 | ARKO MATJAŽ | TŠD GRIČ | SLO | 1973 | 1:07:27 | |
17 | 16 | ZAKŠEK DARKO | TK KRŠKO | SLO | 1981 | 1:07:41 | |
31 | 17 | BERTONCELJ ROK | ŠD KONDOR | SLO | 1978 | 1:07:45 | |
15 | 18 | PODLOGAR ELVIS | TŠD GRIČ | SLO | 1978 | 1:07:51 | |
37 | 19 | BEČAN MARKO | KONDOR GODEŠIČ | SLO | 1968 | 1:08:14 | |
8 | 20 | ZAJC MIHA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:12:42 | |
63 | 21 | KROHNE ALJOŠA | SOKOL | SLO | 1975 | 1:12:58 | |
42 | 22 | BEVC MIRAN | TK LJUBLJANA | SLO | 1980 | 1:13:57 | |
35 | 23 | SKOK DARKO | SOKOL | SLO | 1977 | 1:14:32 | |
57 | 24 | VIDIC PEŠIČ GORAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1976 | 1:14:52 | |
45 | 25 | SEME ALEŠ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1978 | 1:22:07 | |
46 | 25 | FRELIH VINKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1973 | 1:22:07 | |
22 | 26 | POLAK IZTOK | STAHOVICA | SLO | 1970 | 1:46:57 | |
12 | 27 | ŽNIDARIČ MARKO | ŠRK CELJE | SLO | 1982 | O | |
40 | 27 | MEDVED ANDREJ | TRISPORT | SLO | 1985 | O |
Kategorija: Ml. mladinci
Št. št. | Mesto | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | KAPLAN LUKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1990 | 1:01:51 |
Kategorija: Mladinci
Št. št. | Mesto | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | HENIGMAN DEJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | 1:00:45 |
7 | 2 | ŠPORAR MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | 1:02:18 |
3 | 3 | BENČINA PETER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | 1:02:29 |
Kategorija: Veterani 1
Št. št. | Mesto | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | DOLENC KLEMEN | NOVICE EXTREME | SLO | 1963 | 1:04:04 |
28 | 2 | KOK DRAGO | TRISPORT | SLO | 1963 | 1:04:17 |
21 | 3 | KREGAR MIRO | TRISPORT | SLO | 1962 | 1:04:27 |
30 | 4 | AVGUŠTIN IZTOK | ŠD KONDOR | SLO | 1965 | 1:04:46 |
27 | 5 | KOPORC ANDREJ | LJUBLJANA | SLO | 1966 | 1:12:22 |
50 | 6 | OBREZA MARKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1967 | 1:12:24 |
39 | 7 | PUST ERVIN | TŠD GRIČ | SLO | 1963 | 1:12:33 |
11 | 8 | JERŠIN JURIJ | TK GORENJSKA | SLO | 1966 | 1:15:59 |
32 | 9 | FAJFAR STANE | TŠD GRIČ | SLO | 1963 | 1:19:46 |
Kategorija: Veterani 2
Št. št. | Mesto | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | GJEREKSREČO | KD GROSUPLJE | SLO | 1962 | 1:10:57 |
55 | 2 | TARIČ DUŠAN | NOVICE EXTREME | SLO | 1961 | 1:12:20 |
52 | 3 | KODELJA BRANKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1960 | 1:14:09 |
Kategorija: Veterani 3
Št. št. | Mesto | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1 | ŽAGAR TONI | TŠD GRIČ | SLO | 1955 | 1:12:16 |
48 | 2 | ROVANJŠEK DARKO | TŠK SODRAŽICA | SLO | 1955 | 1:12:17 |
62 | 3 | PRERADOVIČ KONSTANTIN | NOVICE EXTREME | SLO | 1953 | 1:13:17 |
Kategorija: Veterani 4
Št. št. | Mesto | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | HROVAT FRANC | NOVICE EXTREME | SLO | 1936 | 1:25:45 |
10 | 2 | MERHAR MATJAŽ | TK KRŠKO | SLO | 1949 | 1:26:44 |
43 | 3 | LAMPE UROŠ | TK LJUBLJANA | SLO | 1937 | 1:43:45 |
Razvrstitev po kategorijah – Ž
Kategorija: Članice
t. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | ŠIMIC MATEJA | TRISPORT | SLO | 1980 | 1:07:00 |
29 | 2 | BAJCAR ANJA | TRISPORT | SLO | 1975 | 1:12:14 |
34 | 3 | STRŽINAR MARJETA | ŠD ADRIA | SLO | 1970 | 1:21:17 |
25 | 4 | VIDIC BIZJAK HELENA | TŠD KOSTEL | SLO | 1974 | 1:42:25 |
Kateigorija: Mladinke
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | FUNTEK DAŠA | CELJE | SLO | 1989 | 1:22:47 |
16 | 2 | ŽIČKAR DOLORES | TK KRŠKO | SLO | 1987 | 1:27:26 |
Kateigorija: Veteranke 1
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | KOZJEK NADA | NOVICE EXTREME | SLO | 1963 | 1:18:53 |
44 | 2 | ALPNER FANI | TRISPORT | SLO | 1967 | 1:34:03 |
SUPER SPRINT DUATLON
Absolutna razvrstitev – M
Št. št. | : Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Zaost.: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | PUCELJ VID | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 0:27:44 | 0:00:00 | |
100 | 2 | ZOBEC NIK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:29:01 | 0:01:17 | |
127 | 3 | HRIBAR DOMEN | TRISPORT | SLO | 1991 | 0:29:30 | 0:01:46 | |
112 | 4 | HOČEVAR ANDRAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 0:29:37 | 0:01:53 | |
115 | 5 | ARKO PETER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:30:30 | 0:02:46 | |
133 | 6 | ROJC MIHA | TRISPORT | SLO | 1990 | 0:30:55 | 0:03:11 | |
118 | 7 | ANDOLJŠEK ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:30:58 | 0:03:14 | |
149 | 8 | KOREN BOŠTJAN | TŠD GRIČ | SLO | 1993 | 0:32:10 | 0:04:26 | |
136 | 9 | VRHOVNIK ROK | TRISPORT | SLO | 1990 | 0:33:07 | 0:05:23 | |
123 | 10 | GRILJC ŠTEFAN | TRISPORT | SLO | 1992 | 0:34:02 | 0:06:18 | |
108 | 11 | KLEMENC ANŽE | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 0:34:18 | 0:06:34 | |
151 | 12 | TOMAZIN ŽAN | TŠD GRIČ | SLO | 1995 | 0:34:20 | 0:06:36 | |
141 | 13 | KRALJ URBAN | TK MARIBOR | SLO | 1995 | 0:34:40 | 0:06:56 | |
129 | 14 | LESKOVEC DOMEN | TRISPORT | SLO | 1995 | 0:35:21 | 0:07:37 | |
156 | 15 | MELINK TIM | TŠD GRIČ | SLO | 1995 | 0:37:17 | 0:09:33 | |
132 | 16 | LIPOVŠEK JAN | TRISPORT | SLO | 1995 | 0:40:28 | 0:12:44 | |
153 | 17 | MURN LUKA | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:43:13 | 0:15:29 | |
148 | 18 | ZMAJČIČ BLAŽ | MULTI SPORT KRŠKO | SLO | 1991 | O |
Razvrstitev po kategorijah – M
Kategorija: Kadeti
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | ZOBEC NIK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:29:01 |
115 | 2 | ARKO PETER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:30:30 |
118 | 3 | ANDOLJŠEK ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:30:58 |
149 | 4 | KOREN BOŠTJAN | TŠD GRIČ | SLO | 1993 | 0:32:10 |
123 | 5 | GRILJC ŠTEFAN | TRISPORT | SLO | 1992 | 0:34:02 |
Kategorija: Ml. mladinci
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | PUCELJ VID | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 0:27:44 |
127 | 2 | HRIBAR DOMEN | TRISPORT | SLO | 1991 | 0:29:30 |
112 | 3 | HOČEVAR ANDRAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 0:29:37 |
133 | 4 | ROJC MIHA | TRISPORT | SLO | 1990 | 0:30:55 |
136 | 5 | VRHOVNIK ROK | TRISPORT | SLO | 1990 | 0:33:07 |
108 | 6 | KLEMENC ANŽE | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 0:34:18 |
148 | 7 | ZMAJČIČ BLAŽ | MULTI SPORT KRŠKO | SLO | 1991 | O |
Kategorija: St dečki
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 1 | TOMAZIN ŽAN | TŠD GRIČ | SLO | 1995 | 0:34:20 |
141 | 2 | KRALJ URBAN | TK MARIBOR | SLO | 1995 | 0:34:40 |
129 | 3 | LESKOVEC DOMEN | TRISPORT | SLO | 1995 | 0:35:21 |
156 | 4 | MELINK TIM | TŠD GRIČ | SLO | 1995 | 0:37:17 |
132 | 5 | LIPOVŠEK JAN | TRISPORT | SLO | 1995 | 0:40:28 |
153 | 6 | MURN LUKA | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:43:13 |
Absolutna razvrstitev – Z
Št. št. | : Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Zaost.: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 1 | KOŽAR NIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:31:27 | 0:00:00 | |
102 | 2 | TROHA EVA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1995 | 0:32:12 | 0:00:45 | |
117 | 3 | ANDOLJŠEK MARUŠA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1994 | 0:32:26 | 0:00:59 | |
105 | 4 | ORAŽEM MONIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:32:40 | 0:01:13 | |
134 | 5 | ROMŠAK TJAŠA | TRISPORT | SLO | 1992 | 0:33:07 | 0:01:40 | |
146 | 6 | MANDL NINA | MULTI SPORT KRŠKO | SLO | 1990 | 0:33:14 | 0:01:47 | |
168 | 7 | OBREZA BRIGITA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:34:13 | 0:02:46 | |
157 | 8 | PERŠE ŠPELA | TK GORENJSKA | SLO | 1994 | 0:34:47 | 0:03:20 | |
114 | 9 | BENČINA JANJA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 0:34:55 | 0:03:28 | |
135 | 10 | VRHOVNIK MANCA | TRISPORT | SLO | 1991 | 0:35:07 | 0:03:40 | |
128 | 11 | JAZBINŠEK TEJA | TRISPORT | SLO | 1994 | 0:35:25 | 0:03:58 | |
119 | 12 | ALPNER VESNA | TRISPORT | SLO | 1995 | 0:35:51 | 0:04:24 | |
101 | 13 | TROHA TINA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:35:55 | 0:04:28 | |
150 | 14 | BESAL TINA | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:38:46 | 0:07:19 | |
121 | 15 | HOČEVAR NEŽA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1994 | 0:39:04 | 0:07:37 | |
122 | 16 | DUJAKOVIČ ANA | TRISPORT | SLO | 1994 | 0:39:09 | 0:07:42 | |
138 | 17 | VRHOVNIK VESNA | TRISPORT | SLO | 1994 | 0:40:00 | 0:08:33 | |
147 | 18 | VOLČANJK NINA | MULTI SPORT KRŠKO | SLO | 1993 | 0:40:47 | 0:09:20 | |
125 | 19 | GRILJC LUCIJA | TRISPORT | SLO | 1994 | 0:42:11 | 0:10:44 | |
155 | 20 | LEVSTEK LARA | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:43:47 | 0:12:20 | |
152 | 21 | TURK URŠKA | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:46:23 | 0:14:56 | |
124 | 22 | GOLOB KLARA | TRISPORT | SLO | 1995 | 0:47:00 | 0:15:33 | |
139 | 23 | KALIŠNIK URŠA | KLUB POLET | SLO | 1995 | 0:47:39 | 0:16:12 | |
154 | 24 | BOJANNIČ DRAGANA | TŠD GRIČ | SLO | 1992 | O | ||
126 | 24 | GRKMAN ANA | TRISPORT | SLO | 1992 | O | ||
116 | 24 | ANDOLJŠEK SABINA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | O |
Razvrstitev po kategorijah – Ž
Kategorija: Kadetinje
Št. št. | : Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 1 | KOŽAR NIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:31:27 | |
105 | 2 | ORAŽEM MONIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:32:40 | |
134 | 3 | ROMŠAK TJAŠA | TRISPORT | SLO | 1992 | 0:33:07 | |
168 | 4 | OBREZA BRIGITA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:34:13 | |
101 | 5 | TROHA TINA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:35:55 | |
147 | 6 | VOLČANJK NINA | MULTI SPORT KRŠKO | SLO | 1993 | 0:40:47 | |
116 | 7 | ANDOLJŠEK SABINA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | O | |
126 | 7 | GRKMAN ANA | TRISPORT | SLO | 1992 | O | |
154 | 7 | BOJANNIČ DRAGANA | TŠD GRIČ | SLO | 1992 | O |
Kategorija: Ml. mladnike
Št. št. | : Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
146 | 1 | MANDL NINA | MULTI SPORT KRŠKO | SLO | 1990 | 0:33:14 |
114 | 2 | BENČINA JANJA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 0:34:55 |
135 | 3 | VRHOVNIK MANCA | TRISPORT | SLO | 1991 | 0:35:07 |
Kategorija: St. deklice
Št. št. | : Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1 | TROHA EVA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1995 | 0:32:12 |
117 | 2 | ANDOLJŠEK MARUŠA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1994 | 0:32:26 |
157 | 3 | PERŠE ŠPELA | TK GORENJSKA | SLO | 1994 | 0:34:47 |
128 | 4 | JAZBINŠEK TEJA | TRISPORT | SLO | 1994 | 0:35:25 |
119 | 5 | ALPNER VESNA | TRISPORT | SLO | 1995 | 0:35:51 |
150 | 6 | BESAL TINA | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:38:46 |
121 | 7 | HOČEVAR NEŽA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1994 | 0:39:04 |
122 | 8 | DUJAKOVIČ ANA | TRISPORT | SLO | 1994 | 0:39:09 |
138 | 9 | VRHOVNIK VESNA | TRISPORT | SLO | 1994 | 0:40:00 |
125 | 10 | GRILJC LUCIJA | TRISPORT | SLO | 1994 | 0:42:11 |
155 | 11 | LEVSTEK LARA | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:43:47 |
152 | 12 | TURK URŠKA | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:46:23 |
124 | 13 | GOLOB KLARA | TRISPORT | SLO | 1995 | 0:47:00 |
139 | 14 | KALIŠNIK URŠA | KLUB POLET | SLO | 1995 | 0:47:39 |
CICI DUATLON
Absolutna razvrstitev – M
Št. št. | : Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: |
---|---|---|---|---|---|
242 | 1 | MOČNIK KLEMEN | SOKOL | SLO | 1996 |
229 | 2 | PLANKO MATEVŽ | TRISPORT | SLO | 1998 |
200 | 3 | KAPLAN JAKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 |
233 | 4 | KREGAR DREJC | TRISPORT | SLO | 1998 |
231 | 5 | ŠTRAJHAR GAŠPER | TRISPORT | SLO | 1997 |
24 | 6 | JANEŽ ANŽE | TŠD GRIČ | SLO | 1997 |
232 | 7 | HUMAR LOVRO | TRISPORT | SLO | 1996 |
257 | 8 | GABRIČ GREGOR | TŠD GRIČ | SLO | 1997 |
252 | 9 | RIGLER UROŠ | TŠD GRIČ | SLO | 1998 |
246 | 10 | BARTOL DANIJEL | TŠD GRIČ | SLO | 1999 |
228 | 11 | OBREZA LEON | TRISPORT | SLO | 1996 |
224 | 12 | GOLOB ŽAN | TRISPORT | SLO | 1998 |
222 | 13 | KROMAR NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 |
201 | 14 | ANDOLJŠEK TILEN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 |
226 | 15 | LIPOVŠEK ŽIGA | TRISPORT | SLO | 1996 |
238 | 16 | ZAJC ŽIGA | TRISPORT | SLO | 1998 |
223 | 17 | BODLAJ ROK | TRISPORT | SLO | 1996 |
260 | 18 | GORENC GAJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 |
234 | 19 | MARINČ ANŽE | TŠD GRIČ | SLO | 1996 |
247 | 20 | VIDMAR ŽIGA | TŠD GRIČ | SLO | 1997 |
209 | 21 | KNAVS MATIC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 |
230 | 22 | POLAK BLAŽ | TRISPORT | SLO | 1998 |
210 | 23 | LEVSTEK TIM | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 |
227 | 24 | OBREZA DOMEN | TRISPORT | SLO | 1999 |
244 | 25 | GORŠE KLEMEN | TŠD GRIČ | SLO | 1998 |
208 | 26 | KNAVS TILEN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 |
259 | 27 | OBRADOVEC KLEMEN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 |
205 | 28 | MAROLT MATIC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 |
206 | 29 | MAROLT GAŠPER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 |
219 | 30 | KROMAR POLOVIČ JAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 |
256 | 31 | ŠILC URBAN | Ribnica – Grič | SLO | 2002 |
239 | 32 | PLANKO LOVRO | TRISPORT | SLO | 2001 |
248 | 33 | BIZJAK GAŠPER | TŠD KOSTEL | SLO | 1999 |
211 | 34 | SINANOVIČ NIK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 |
249 | 35 | BIZJAK JURE | TŠD KOSTEL | SLO | 2001 |
202 | 36 | DEČMAN MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 |
215 | 37 | KLUN TIM | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2001 |
