RAZVRSTITEV ZA SLOVENSKI POKAL PO KATEGORIJAH
VETERANI ( 1954 -dalje)
MESTO | PRIIMEK IN IME | LETNIK | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1 | SKRLEP ANTON | 1949 | TK LJ | 1:20:29 |
2 | STOPAR MAKS | 1943 | TK LJ | 1:25:30 |
3 | MEDVEŠČEK KAREL | 1942 | TK BOHINJ | 1:27:20 |
4 | HROVAT FRANC | 1936 | TK LJ | 1:32:12 |
5 | ČERNIVEC LADO | 1933 | TK LJ | 1:44:20 |
ČLANI ( 1955 -75)
MESTO | PRIIMEK IN IME | LETNIK | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1 | VELEPEC UROŠ | 1968 | STOP TEAM | 1:07:35 |
2 | JURAJA SAŠO | 1970 | ENERGIA TRIAT. TEAM | 1:09:08 |
3 | SELJAK MATJAŽ | 1969 | STOP TEAM | 1:10:54 |
4 | KREGAR MIRO | 1962 | TELEKOM SLOVENIJE | 1:11:42 |
5 | KOVAČ MATJAŽ | 1973 | ENERGIA TRIAT TEAM | 1:11:52 |
6 | ROZMAN ROBERT | 1969 | ENERGIA TRIAT. TEAM | 1:14:45 |
7 | SELJAK SAŠO | 1965 | STOP TEAM | 1:15:43 |
8 | ŠiNK TOMAŽ | 1970 | TK TRIGLAV KRANJ | 1:17:41 |
9 | KOSMAČ SANDI | 1968 | KD SEVNICA | 1:23:45 |
10 | KALIŠNIK PRIMOŽ | 1960 | STOP TEAM | 1:23:53 |
11 | BREGAR DRAGO | 1961 | KD KAMNIK | 1:23:54 |
12 | ANDRIČ ŽIGA | 1975 | TK LJ | 1:26:52 |
MLADINCI ( 1976-81 )
MESTO | PRIIMEK IN IME | LETNIK | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1 | JENIČ SAMO | 1976 | ENERGIA TRIAT. TEAM | 1:15:18 |
2 | ZEVNIK KLEMEN | 1976 | TK TRIGLAV KRANJ | 01:15.19 |
3 | MENCINGER TOMAŽ | 1979 | TK BOHINJ | 1:20:16 |
4 | SUSMAN ALEŠ | 1979 | TK LJ | 1:26:33 |
5 | VRHOVEC IGOR | 1981 | TK LJ | 1:27:53 |
6 | ARKO ALEKSEJ | 1979 | TL LJ | 1:30:04 |
MLADINKE ( 1976 -81 }
MESTO | PRIIMEK IN IME | LETNIK | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1 | RAJGELJ MELITA | 1976 | TK TRIGLAV KRANJ | 1:29:16 |
SKUPNA RAZVRSTITEV ZA SLOVENSKI POKAL
MOŠKI
MESTO | PRIIMEK IN IME | LETNIK | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1 | VELEPEC UROŠ | 1968 | STOP TEAM | 1:07:35 |
2 | JURAJA SAŠO | 1970 | ENERGIA TRIAT TEAM | 1:09:08 |
3 | SELJAK MATJAŽ | 1969 | STOP TEAM | 1:10:54 |
4 | KREGAR MIRO | 1962 | TELEKOM SLOVENIJE | 1:11:42 |
5 | KOVAČ MATJAŽ | 1973 | ENERGIA TRIAT. TEAM | 1:11:52 |
6 | ROZMAN ROBERT | 1969 | ENERGIA TRIAT. TEAM | 1:14:45 |
7 | JENIČ SAMO | 1976 | ENERGIA TRIAT. TEAM | 1:15:18 |
8 | ZEVNIK SAMO | 1976 | TK TRIGLAV KRANJ | 1:15:19 |
9 | SELJAK SAŠO | 1965 | STOP TEAM | 1:15:43 |
10 | ŠINK TOMAŽ | 1970 | TK TRIGLAV KRANJ | 1:17:41 |
11 | MENCINGER TOMAŽ | 1979 | TK BOHINJ | 1:20:16 |
12 | ŠKRLEP ANTON | 1949 | TK LJ | 1:20:29 |
13 | KOSMAČ SANDI | 1968 | KD SEVNICA | 1:23:45 |
14 | KALIŠNIK PRIMOŽ | 1960 | STOP TEAM | 1:23:53 |
15 | BREGAR DRAGO | 1961 | KD KAMNIK | 1:23:54 |
16 | SUSMAN ALEŠ | 1979 | TK LJ | 1:26:33 |
17 | STOPAR MAKS | 1943 | TK LJ | 1:25:30 |
18 | VRHOVEC IGOR | 1981 | TK LJ | 1:27:53 |
19 | ANDRIC ŽIGA | 1975 | TK LJ | 1:26:52 |
20 | MEDVEŠČEK KAREL | 1942 | TK BOHINJ | 1:27:20 |
21 | ARKO ALEKSEJ | 1979 | TL LJ | 1:30:04 |
22 | HROVAT FRANC | 1936 | TK LJ | 1:32:12 |
23 | ČERNIVEC LADO | 1933 | TK LJ | 1:44:20 |
ŽENSKE
MESTO | PRIIMEK IN IME | LETNIK | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1 | RAJGELJ MELITA | 1976 | TK TRIGLAV KRANJ | 1:29:16 |
ČLANICE (1955-75)
MESTO | PRIIMEK IN IME | LETNIK | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1 | LOGONDER MINKA | 1954 | PROLOCOSCOTT | D 1:25:07 |
2 | SAJEVEC MARJETA | 1970 | KD KRKA | D 1:30:01 |
MLADINCI (1976-81 )
MESTO | PRIIMEK IN IME | LETNIK | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1 | JENIČ SAMO | 1976 | ENERGIA TRIAT TEAM | 1:15:18 |
2 | ZEVNIK KLEMEN | 1976 | TK TRIGLAV KRANJ | 1:15:19 |
3 | MENCINGER TOMAŽ | 1979 | TK BOHINJ | 1:20:16 |
4 | Ml ŠE SIMON | 1977 | TKL | 1:23:39 |
5 | PAHOR ANDREJ | 1978 | TKL | 1:23:52 |
6 | PETELIN MILOŠ | 1977 | KD RIBNICA | 1:24:57 |
7 | SUŠMAN ALEŠ | 1979 | TK LJ | 1:26:33 |
8 | VRHOVEC IGOR | 1981 | TK LJ | 1:27:53 |
9 | RISTIČ MIHA | 1978 | TKL | 1:30:03 |
10 | ARKO ALEKSEJ | 1979 | TL LJ | 1:30:04 |
MLADINKE (1976 – 81 )
MESTO | PRIIMEK IN IME | LETNIK | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1 | RAJGELJ MELITA | 1976 | TK TRIGLAV KRANJ | 1:29:16 |
2 | ŽAGAVEC KATARINA | 1977 | TRI ATLET CELJE | 1:30:42 |
3 | BATIS META | 1978 | TK LJ | ODSTOP |
DUATLON STRAŽA 96′
VETERANI (1954-dalje)
MESTO | PRIIMEK IM IME | LETNIK | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1 | ŠKRLEP ANTON | 1949 | TK LJ | 1:20:29 |
2 | STOPAR MAKS | 1943 | TK LJ | 1:25:30 |
3 | MEDVEŠČEK KAREL | 1942 | TK BOHINJ | 1:27:20 |
4 | HROVAT FRANC | 1936 | TK LJ | 1:32:12 |
5 | TRTNIK GOJKO | 1947 | MNZ UKS-CKTP | 1:36:21 |
6 | SVET GUIDO | 1947 | – | 1:39:44 |
7 | ČERNIVEC LADO | 1933 | TK LJ | 1:44:20 |
8 | PLIVERlC DUŠAN | 1924 | – | 1:45:21 |
VETERANKE (1954 – dalje )
MESTO | PRIIMEK IN IME | LETNIK | KLUB | CAS |
---|---|---|---|---|
1 | MIKLIČ MAJDA | 1948 | JUB DOL | 1:34:07 |
ČLANI ( 1955-75)
MESTO | PRIIMEK IN IME | LETNIK | KLUB | ČAS |
---|---|---|---|---|
1 | VELEPEC UROŠ | 1968 | STOP TEAM | 1:07:35 |
2 | JURAJA SAŠO | 1970 | ENERGIA TRIAT. TEAM | 1:09:08 |
3 | SELJAK MATJAŽ | 1969 | STOP TEAM | 1:10:54 |
4 | KREGAR MIRO | 1962 | TELEKOM SLOVENIJE | 1:11:42 |
5 | KOVAČ MATJAŽ | 1973 | ENERGIA TRIAT. TEAM | 1:11:52 |
6 | AVSEC JANEZ | 1967 | AK ŠENTJERNEJ | 1:14:32 |
7 | ROZMAN ROBERT | 1969 | ENERGIA TRIATTEAM | 1:14:45 |
8 | SELJAK SAŠO | 1965 | STOP TEAM | 1:15:43 |
9 | KOLMAN MIRAN | 1972 | BAZEN ŽELEZNIKI | 1:16:40 |
10 | NISLIČ MAVRIZIO | 1970 | TK ROVINJ | 1:17:02 |
11 | ŠINK TOMAŽ | 1970 | TK TRIGLAV KRANJ | 1:17:41 |
12 | LOVŠE JURIJ | 1972 | TK CELJE | 1:17:56 |
13 | BUBANKO MLADEN | 1961 | STUBICA KRVATSKA | 1:18:51 |
14 | AČIMOVIČ RADO | 1955 | TK MAROTON PTUJ | 1:19:54 |
15 | HAFNER ROK | 1975 | BAZEN ZELEZNIKI | 1:21:35 |
16 | KOGOVŠEK STANE | 1956 | BP MOTOROIL | 1:22:18 |
17 | PRAN ANDREJ | 1965 | – | 1:22:35 |
18 | KOSMAČ SANDI | 1968 | KD SEVNICA | 1:23:45 |
19 | KALIŠNIK PRIMOŽ | 1960 | STOP TEAM | 1:23:53 |
20 | BREGAR DRAGO | 1961 | KD KAMNIK | 1:23:54 |
21 | ANDRIČ ŽIGA | 1975 | TK LJ | 1:26:52 |
22 | BRIC SLAVKO | 1955 | ~ | 1:27:08 |