SKUPNO
St. St | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | # | TEK | # | KOLESARJENJE | # | TEK | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dolinar Andrej | Stop Team | SLO | 2 | 0:19:48 | 2 | 0:39:15 | 2 | 0:16:37 | 1:15:40 |
2 | 2 | Juraja Sašo | Energija | SLO | 1 | 0:19:45 | 3 | 0:39:26 | 5 | 0:17:48 | 1:17:01 |
3 | 3 | Kovač Matjaž | Energija | SLO | 5 | 0:21:02 | 1 | 0:38:55 | 4 | 0:17:36 | 1:17:33 |
4 | 4 | Seljak Matjaž | Stop Team | SLO | 3 | 0:19:49 | 7 | 0:41:38 | 1 | 0:16:34 | 1:18:01 |
16 | 5 | Kromar Damjan | Stop Team | SLO | 4 | 0:20:33 | 8 | 0:42:13 | 3 | 0:17:12 | 1:19:57 |
6 | Glavnik Dejan | Triatlet | SLO | 8 | 0:21:40 | 4 | 0:41:04 | 7 | 0:18:36 | 1:21:19 | |
7 | Virant Josef | SLO | 6 | 0:21:12 | 5 | 0:41:20 | 9 | 0:19:28 | 1:21:59 | ||
29 | 8 | Krvina Andrej | Stop Team | SLO | 7 | 0:21:17 | 10 | 0:43:00 | 10 | 0:19:37 | 1:23:54 |
39 | 9 | Tomšič Jani | TK Lj | SLO | 13 | 0:23:28 | 9 | 0:42:58 | 6 | 0:18:13 | 1:24:40 |
25 | 10 | Kolman Miran | SLO | 9 | 0:22:17 | 11 | 0:43:25 | 8 | 0:19:12 | 1:24:55 | |
27 | 11 | Lovše Jurij | SLO | 12 | 0:23:03 | 6 | 0:41:22 | 11 | 0:20:46 | 1:25:16 | |
14 | 12 | Škrlep Anton | TK Lj | SLO | 14 | 0:23:33 | 13 | 0:46:09 | 13 | 0:21:06 | 1:30:48 |
35 | 13 | Bregar Drago | KD Kamnik | SLO | 10 | 0:22:34 | 21 | 0:49:41 | 12 | 0:20:47 | 1:33:03 |
19 | 14 | Stopar Maks | TK Lj | SLO | 17 | 0:24:28 | 17 | 0:49:03 | 18 | 0:22:16 | 1:35:47 |
17 | 15 | Miše Simon | TK Lj | SLO | 20 | 0:24:55 | 16 | 0:48:16 | 19 | 0:23:44 | 1:36:55 |
37 | 16 | Dečman Mitja | TK Kovin. | SLO | 27 | 0:26:45 | 15 | 0:47:44 | 17 | 0:22:42 | 1:37:13 |
6 | 17 | Pahor Andrej | TK Lj | SLO | 19 | 0:24:47 | 22 | 0:49:43 | 18 | 0:22:53 | 1:37:23 |
31 | 18 | Medvešček Karel | SLO | 26 | 0:26:34 | 20 | 0:49:33 | 16 | 0:22:16 | 1:38:24 | |
26 | 19 | Petelin Miloš | SLO | 18 | 0:34:45 | 23 | 0:50:41 | 21 | 0:24:31 | 1:39:58 | |
7 | 20 | Susman Aleš | TK L. | SLO | 24 | 0:24:08 | 14 | 0:46:55 | 33 | 0:28:03 | 1:41:06 |
32 | 21 | Ocepek Ciril | TK Lj | SLO | 34 | 0:28:41 | 19 | 0:49:22 | 25 | 0:25:40 | 1:43:43 |
24 | 22 | Rajgelj Melita | TK Trigla | SLO | 28 | 0:27:32 | 24 | 0:52:20 | 20 | 0:24:26 | 1:44:19 |
30 | 23 | Hrovat Franc | SLO | 29 | 0:27:36 | 26 | 0:53:12 | 23 | 0:24:52 | 1:45:39 | |
28 | 24 | Lovše Andrej | SLO | 33 | 0:28:38 | 13 | 0:49:15 | 34 | 0:28:35 | 1:46:28 | |
25 | Vrhovec Igor | TK Lj | SLO | 21 | 0:25:12 | 29 | 0:54:45 | 30 | 0:26:44 | 1:46:43 | |
26 | Pleverič Jan | TK Lj | SLO | 16 | 0:23:41 | 30 | 0:56:45 | 31 | 0:26:56 | 1:47:22 | |
15 | 27 | Celebič Luks | TK Lj | SLO | 30 | 0:27:43 | 27 | 0:53:42 | 26 | 0:26:06 | 1:47:32 |
12 | 28 | Batis Meta | TK Lj | SLO | 31 | 0:28:12 | 28 | 0:53:52 | 24 | 0:25:27 | 1:47:32 |
22 | 29 | Kogovšek Stane | TK Lj | SLO | 15 | 0:23:40 | 38 | 1:03:52 | 14 | 0:21:52 | 1:49:23 |
21 | 30 | Arko Aleksej | SLO | 23 | 0:25:23 | 33 | 0:58:12 | 27 | 0:26:20 | 1:49:55 | |
36 | 31 | Srimac Anton | SLO | 25 | 0:26:11 | 35 | 0:59:00 | 22 | 0:24:48 | 1:50:00 | |
8 | 32 | Pliberič Jaka | TK Lj | SLO | 22 | 0:25:23 | 32 | 0:57:58 | 32 | 0:27:03 | 1:50:24 |
39 | 33 | Svet Gvido | SLO | 32 | 0:28:34 | 34 | 0:58:17 | 28 | 0:26:20 | 1:53:11 | |
23 | 34 | Hafner Rok | SLO | 11 | 0:22:41 | 12 | 0:45:06 | 38 | 0:46:26 | 1:54:13 | |
40 | 35 | Škapin Danuša | SLD | 36 | 0:30:37 | 31 | 0:57:11 | 29 | 0:26:32 | 1:54:19 | |
33 | 36 | Ocepek Urban | TK Lj | SLO | 37 | 0:31:21 | 25 | 0:52:50 | 37 | 0:36:26 | 2:00:37 |
5 | 37 | Belič Jaka | TK Lj | SLO | 35 | 0:30:08 | 36 | 0:59:11 | 36 | 0:32:52 | 2:02:11 |
20 | 38 | Černivec Lado | TK Lj | SLO | 33 | 0:32:00 | 37 | 1:02:32 | 35 | 0:29:02 | 2:03:33 |
Kategorija M14 – M Mladinci 14 – 16 let
Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | TEK 1. DEL | # | KOLESARJENJE | # | TEK 2. DEL | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrhovec Igor | TK Lj | SLO | M14 | 2 | 0:25:12 | 2 | 0:54:47 | 2 | 0:26:44 | 1:46:42 |
2 | Pleverič Jan | TK Lj | SLO | M14 | 1 | 0:23:41 | 3 | 0:56:43 | 3 | 0:26:56 | 1:47:22 |
3 | Celebič Luka | TK Lj | SLO | M14 | 4 | 0:27:43 | 1 | 0:53:42 | 1 | 0:26:06 | 1:47:32 |
4 | Pliberič Jaka | TK Lj | SLO | M14 | 3 | 0:25:23 | 4 | 0:57:58 | 4 | 0:27:03 | 1:50:24 |
5 | Belič Jaka | TK Lj | SLO | M14 | 5 | 0:30:08 | 5 | 0:59:11 | 5 | 0:32:52 | 2:02:11 |
Kategorija M17 – Mladinci 17 – 20 let
Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | TEK 1. DEL | # | KOLESARJENJE | # | TEK 2. DEL | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virant Josef | SLO | M17 | 1 | 0:21:12 | 1 | 0:41:20 | 1 | 0:19:28 | 1:21:59 | |
2 | Miše Simon | TK Lj | SLO | M17 | 4 | 0:24:55 | 3 | 0:48:16 | 3 | 0:23:44 | 1:36:55 |
3 | Pahor Andrej | TK Lj | SLO | M17 | 3 | 0:24:47 | 5 | 0:49:43 | 2 | 0:22:53 | 1:37:23 |
4 | Petelin Miloš | SLO | M17 | 2 | 0:24:45 | 6 | 0:50:42 | 4 | 0:24:31 | 1:39:58 | |
5 | Susman Aleš | TK Lj | SLO | M17 | 6 | 0:26:08 | 2 | 0:46:55 | 6 | 0:28:03 | 1:41:06 |
6 | Lovše Andrej | SLO | M17 | 7 | 0:28:38 | 4 | 0:49:15 | 7 | 0:28:35 | 1:46:28 | |
7 | Arko Aleksej | SLO | M17 | 5 | 0:25:23 | 8 | 0:58:12 | 5 | 0:26:20 | 1:49:55 | |
8 | Ocepek Urban | TK Lj | SLO | M17 | 8 | 0:31:21 | 7 | 0:52:50 | 8 | 0:36:26 | 2:00:37 |
Kategorija M21 – Člani 21 – 39 let
Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | TEK 1. DEL | # | KOLESARJENJE | # | TEK 2. DEL | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolinar Andrej | Stop Team | SLO | M21 | 2 | 0:19:48 | 2 | 0:39:15 | 2 | 0:16:37 | 1:15:40 |
2 | Juraja Sašo | Energija | SLO | M21 | 1 | 0:19:46 | 3 | 0:39:26 | 5 | 0:17:48 | 1:17:01 |
3 | Kovač Matjaž | Energija | SLO | M21 | 5 | 0:21:02 | 1 | 0:38:55 | 4 | 0:17:37 | 1:17:33 |
4 | Seljak Matjaž | Stop Team | SLO | M21 | 3 | 0:19:49 | 6 | 0:41:38 | 1 | 0:16:34 | 1:18:01 |
5 | Kromar Damijan | Stop Team | SLO | M21 | 4 | 0:20:33 | 7 | 0:42:13 | 3 | 0:17:12 | 1:19:57 |
6 | Glavnik Dejan | Triatlet | SLO | M21 | 7 | 0:21:40 | 4 | 0:41:04 | 7 | 0:18:36 | 1:21:19 |
7 | Krulna Andrej | Stop Team | SLO | M21 | 6 | 0:21:17 | 9 | 0:43:00 | 9 | 0:19:37 | 1:23:54 |
8 | Tomšič Jani | TK Lj | SLO | M21 | 12 | 0:23:28 | 8 | 0:42:58 | 6 | 0:18:14 | 1:24:40 |
9 | Kolman Miran | SLO | M21 | 8 | 0:22:17 | 10 | 0:43:25 | 8 | 0:19:12 | 1:24:55 | |
10 | Lovše Jurij | SLO | M21 | 11 | 0:23:08 | 5 | 0:41:22 | 10 | 0:20:46 | 1:25:16 | |
11 | Bregar Drago | KD Kamnik | SLO | M21 | 9 | 0:22:34 | 13 | 0:49:41 | 11 | 0:20:47 | 1:33:03 |
12 | Dečman Mitja | TK Kovin. | SLO | M21 | 13 | 0:26:47 | 12 | 0:47:44 | 12 | 0:22:42 | 1:37:13 |
13 | Hafner Rok | SLO | M21 | 10 | 0:22:41 | 11 | 0:45:06 | 13 | 0:46:26 | 1:54:13 |
Kategorija M40 – Veterani 40 – 49 let
Mesto | Priimek in ime | Klub ali Kraj | Država | Ktg. | # | TEK 1. DEL | # | KOLESARJENJE | # | TEK 2. DEL | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Škrlep Anton | TK Lj | SLO | M40 | 1 | 0:23:33 | 1 | 0:46:09 | 1 | 0:21:06 | 1:30:48 |
2 | Ocepek Ciril | TK Lj | SLO | M40 | 4 | 0:28:41 | 2 | 0:49:22 | 3 | 0:25:40 | 1:43:43 |
3 | Kogovšek Stane | TK Lj | SLO | M40 | 2 | 0:23:40 | 4 | 1:03:52 | 2 | 0:21:52 | 1:49:23 |
4 | Svet Gvido | SLO | M40 | 3 | 0:28:34 | 3 | 0:58:17 | 4 | 0:26:20 | 1:53:11 |
Kategorija M50 – Veterani 50 – 59 let
Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | TEK 1. DEL | # | KOLESARJENJE | # | TEK 2. DEL | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stopar Maks | TK Lj | SLO | M50 | 1 | 0:24:28 | 1 | 0:49:03 | 1 | 0:22:16 | 1:35:47 |
2 | Medvešček Karel | SLO | M50 | 3 | 0:26:34 | 2 | 0:49:33 | 2 | 0:22:16 | 1:38:24 | |
3 | SriMac Anton | SLO | M50 | 2 | 0:26:11 | 3 | 0:59:00 | 3 | 0:24:48 | 1:50:00 |
Kategorija M60 – Veterani nad 60 let
Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | TEK 1. DEL | # | KOLESARJENJE | # | TEK 2. DEL | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrovat Franc | SLO | M60 | 1 | 0:27:36 | 1 | 0:53:12 | 1 | 0:24:52 | 1:45:39 | |
2 | Černivec Lado | TK Lj | SLO | M60 | 2 | 0:32:00 | 2 | 1:02:32 | 2 | 0:29:02 | 2:03:33 |
Kategorija Z17 – Mladinke 17 – 21 let
Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | TEK 1. DEL | # | KOLESARJENJE | # | TEK 2. DEL | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajgelj Melita | TK TrigIav | SLO | Z17 | 1 | 0:27:32 | 1 | 0:52:20 | 1 | 0:24:27 | 1:44:19 |
2 | Batis Meta | TK Lj | SLO | Z17 | 2 | 0:28:12 | 2 | 0:53:53 | 2 | 0:25:27 | 1:47:32 |
Kategorija Z21 – Članice 21 – 39 let
Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | TEK 1. DEL | # | KOLESARJENJE | # | TEK 2. DEL | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Škapin Danuša | SLO | Z21 | 1 | 0:30:37 | 1 | 0:57:11 | 1 | 0:26:32 | 1:54:19 |