Cici triatlon – ml. cicibani (2001 in mlajši)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Planko | Lovro | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:35 | 0:00:45 | 0:04:15 | 0:00:38 | 0:02:10 | 0:09:25 | AM |
2 | 54 | Škrjanc | Jan | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:41 | 0:00:43 | 0:04:25 | 0:00:31 | 0:02:17 | 0:09:38 | AM |
3 | 64 | Flis | Teo | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:46 | 0:00:47 | 0:04:18 | 0:00:33 | 0:02:15 | 0:09:40 | AM |
4 | 21 | Grilj | Jan | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:34 | 0:00:55 | 0:04:53 | 0:00:51 | 0:02:20 | 0:10:36 | AM |
5 | 39 | Möscha | Lan | Korenjak | SLO | 0:02:30 | 0:01:24 | 0:05:27 | 0:00:40 | 0:03:01 | 0:13:03 | AM |
Cici triatlon – st.cicibani (2000 – 1999)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Griljc | Martin | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:29 | 0:00:37 | 0:03:30 | 0:00:25 | 0:01:57 | 0:08:01 | BM |
2 | 3 | Bartol | Danijel | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:01:12 | 0:00:41 | 0:03:48 | 0:00:25 | 0:01:55 | 0:08:04 | BM |
3 | 6 | Bela Kočar | Luka | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:26 | 0:00:38 | 0:03:34 | 0:00:25 | 0:02:05 | 0:08:10 | BM |
4 | 42 | Obreza | Domen | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:25 | 0:00:49 | 0:03:39 | 0:00:24 | 0:01:55 | 0:08:13 | BM |
5 | 35 | Hočevar | Jakob | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:01:30 | 0:00:43 | 0:04:05 | 0:00:33 | 0:02:03 | 0:08:56 | BM |
6 | 65 | Podobnik | Teo | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:16 | 0:00:45 | 0:04:20 | 0:00:26 | 0:02:12 | 0:09:01 | BM |
7 | 23 | Dečman | Matej | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:01:32 | 0:00:43 | 0:04:26 | 0:00:32 | 0:02:15 | 0:09:30 | BM |
8 | 62 | Žvegelj | Isak | SLO | 0:01:34 | 0:00:57 | 0:04:23 | 0:00:39 | 0:02:10 | 0:09:44 | BM | |
9 | 57 | Uršič | Jan | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:30 | 0:00:51 | 0:04:52 | 0:00:35 | 0:01:57 | 0:09:47 | BM |
10 | 27 | Jan | Miha | NK Bled | SLO | 0:01:49 | 0:01:03 | 0:04:18 | 0:00:35 | 0:02:06 | 0:09:53 | BM |
11 | 15 | Fošnarič | Tit | TK MARIBOR | SLO | 0:01:24 | 0:00:54 | 0:04:39 | 0:01:03 | 0:02:22 | 0:10:24 | BM |
12 | 26 | Jakšič | Matic | TRIBOR | SLO | 0:02:06 | 0:00:53 | 0:04:35 | 0:00:42 | 0:02:12 | 0:10:29 | BM |
13 | 33 | Lotrič | Gašper | SLO | 0:01:42 | 0:02:09 | 0:05:26 | 0:00:31 | 0:02:24 | 0:12:14 | BM |
Cici triatlon – mlajši dečki (1998 – 1997)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Škoberne | Martin | Triatlon klub Krško | SLO | 0:00:59 | 0:00:30 | 0:03:22 | 0:00:28 | 0:01:51 | 0:07:12 | CM |
2 | 60 | Vodenik | Vito | TK MARIBOR | SLO | 0:01:00 | 0:00:36 | 0:03:28 | 0:00:24 | 0:01:49 | 0:07:20 | CM |
3 | 31 | Kregar | Drejc | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:06 | 0:00:39 | 0:03:24 | 0:00:25 | 0:01:51 | 0:07:27 | CM |
4 | 45 | Planko | Matevž | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:14 | 0:00:37 | 0:03:29 | 0:00:26 | 0:01:46 | 0:07:34 | CM |
5 | 28 | Janež | Anže | ŠD Tribor | SLO | 0:01:20 | 0:00:38 | 0:03:21 | 0:00:29 | 0:01:45 | 0:07:35 | CM |
6 | 36 | Meden | Jernej | TK MARIBOR | SLO | 0:01:03 | 0:00:41 | 0:03:26 | 0:00:32 | 0:01:56 | 0:07:40 | CM |
7 | 573 | Vass | Domonkos | Villiam SC | HUN | 0:01:15 | 0:00:43 | 0:03:21 | 0:00:26 | 0:02:03 | 0:07:50 | CM |
8 | 574 | Durko | Noel | Villiam SC | HUN | 0:01:19 | 0:00:38 | 0:03:53 | 0:00:24 | 0:01:40 | 0:07:57 | CM |
9 | 66 | Azzano | Nicola | cus udine | ITA | 0:01:24 | 0:00:38 | 0:03:48 | 0:00:26 | 0:01:48 | 0:08:06 | CM |
10 | 56 | Urankar | Anže | Kajak kanu klub Ljubljana | SLO | 0:01:17 | 0:00:46 | 0:03:39 | 0:00:23 | 0:02:02 | 0:08:08 | CM |
11 | 38 | Molnar | Andras | VILLAM SC | HUN | 0:01:16 | 0:00:45 | 0:03:55 | 0:00:27 | 0:01:49 | 0:08:13 | CM |
12 | 61 | Zajc | Žiga | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:13 | 0:00:43 | 0:03:51 | 0:00:28 | 0:02:01 | 0:08:18 | CM |
13 | 46 | Polak | Blaž | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:21 | 0:00:40 | 0:03:54 | 0:00:25 | 0:01:57 | 0:08:19 | CM |
14 | 63 | Žvegelj | Maksim | SLO | 0:01:07 | 0:00:44 | 0:03:55 | 0:00:29 | 0:02:06 | 0:08:22 | CM | |
15 | 1 | Andoljšek | Tilen | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:01:20 | 0:00:40 | 0:03:55 | 0:00:25 | 0:02:02 | 0:08:24 | CM |
16 | 55 | Šobar | Primož | ŠD Tribor | SLO | 0:01:34 | 0:00:47 | 0:04:17 | 0:00:31 | 0:02:13 | 0:09:23 | CM |
17 | 50 | Stromberger | Georg | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:01:32 | 0:00:58 | 0:04:09 | 0:00:35 | 0:02:21 | 0:09:37 | CM |
17 | 592 | Kokoravec | Žiga | SLO | 0:01:31 | 0:01:05 | 0:03:56 | 0:00:36 | 0:02:27 | 0:09:37 | CM | |
19 | 14 | Dornik | Klemen | SLO | 0:01:33 | 0:01:19 | 0:04:15 | 0:00:29 | 0:02:01 | 0:09:39 | CM | |
20 | 30 | Juren | Aljaž | 3K šport | SLO | 0:01:42 | 0:01:07 | 0:04:20 | 0:00:30 | 0:02:11 | 0:09:52 | CM |
21 | 51 | Svetin | Domen | Fifty-Five | SLO | 0:01:35 | 0:01:14 | 0:04:38 | 0:00:33 | 0:02:53 | 0:10:55 | CM |
572 | Vass | Boldzisar | Villiam SC | HUN | 0:01:27 | 0:01:01 | 0:03:51 | DNF | CM |
Cici triatlon – ml. cicibanke (2001 in mlajši)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Gorše | Maja | ŠD Tribor | SLO | 0:02:06 | 0:00:56 | 0:06:17 | 0:00:35 | 0:02:22 | 0:12:18 | AF |
2 | 13 | Dolinar | Ana Meta | SLO | 0:02:07 | 0:02:15 | 0:06:50 | 0:00:47 | 0:02:26 | 0:14:26 | AF |
Cici triatlon – st.cicibanke (2000 – 1999)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Capuder | Tinkara | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:06 | 0:00:35 | 0:03:32 | 0:00:28 | 0:02:05 | 0:07:48 | BF |
2 | 24 | Humar | Katarina | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:09 | 0:00:35 | 0:03:43 | 0:00:24 | 0:02:08 | 0:08:00 | BF |
3 | 43 | Perko | Gaja | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:38 | 0:00:42 | 0:04:34 | 0:00:27 | 0:02:11 | 0:09:34 | BF |
4 | 34 | Lovrenčič | Špela | SLO | 0:01:31 | 0:00:53 | 0:04:33 | 0:00:34 | 0:02:14 | 0:09:46 | BF | |
5 | 19 | Gostinčar | Živa | TK MARIBOR | SLO | 0:01:23 | 0:01:12 | 0:04:46 | 0:00:49 | 0:02:14 | 0:10:26 | BF |
6 | 47 | Posl | Sarah | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:47 | 0:01:35 | 0:04:49 | 0:00:34 | 0:02:23 | 0:11:09 | BF |
7 | 59 | Velkov | Katarina | SLO | 0:01:48 | 0:00:49 | 0:04:49 | 0:01:21 | 0:02:31 | 0:11:21 | BF |
Cici triatlon – mlajše deklice (1998 – 1997)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Uršič | Kristina | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:01 | 0:00:34 | 0:03:43 | 0:00:27 | 0:01:52 | 0:07:38 | CF |
2 | 7 | Besal | Sara | ŠD Tribor | SLO | 0:01:14 | 0:00:40 | 0:03:50 | 0:00:26 | 0:01:48 | 0:08:00 | CF |
3 | 11 | Lovšin | Kaja | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:01:14 | 0:00:40 | 0:03:56 | 0:00:26 | 0:01:55 | 0:08:12 | CF |
4 | 32 | Krže | Pia | ŠD Tribor | SLO | 0:01:18 | 0:00:41 | 0:03:56 | 0:00:29 | 0:01:57 | 0:08:23 | CF |
5 | 37 | Melink | Tara | ŠD Tribor | SLO | 0:01:30 | 0:00:49 | 0:03:55 | 0:00:27 | 0:02:10 | 0:08:53 | CF |
6 | 5 | Bavčar | Nika | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:01:26 | 0:00:48 | 0:04:19 | 0:00:31 | 0:02:08 | 0:09:13 | CF |
7 | 20 | Gostinčar | Ajda | TK MARIBOR | SLO | 0:01:12 | 0:01:05 | 0:04:02 | 0:00:35 | 0:02:19 | 0:09:15 | CF |
8 | 10 | Dečman | Manca | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:01:17 | 0:00:45 | 0:04:30 | 0:00:30 | 0:02:19 | 0:09:22 | CF |
9 | 600 | Šromotova | Kamila | CZE | 0:01:22 | 0:01:12 | 0:04:04 | 0:00:28 | 0:02:22 | 0:09:30 | CF | |
40 | Murn | Katja | ŠD Tribor | SLO | 0:01:40 | 0:00:54 | DNF | CF |
Evropski mladinski pokal – starejši dečki (1996 – 1995)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 604 | Gundersen | Jorgen | UCK | NOR | 0:05:22 | 0:00:40 | 0:23:31 | 0:00:36 | 0:13:51 | 0:44:02 | DM |
2 | 245 | Benedek | Vass | Villam SC | Hun | 0:06:10 | 0:00:40 | 0:24:52 | 0:00:31 | 0:13:28 | 0:45:43 | DM |
3 | 294 | Kralj | Urban | TK MARIBOR | SLO | 0:06:32 | 0:00:28 | 0:24:35 | 0:00:32 | 0:14:02 | 0:46:12 | DM |
4 | 281 | Kaplan | Jaka | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:05:58 | 0:00:39 | 0:25:48 | 0:00:26 | 0:13:44 | 0:46:38 | DM |
5 | 328 | Pelaj | Adrijan | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:05:56 | 0:00:31 | 0:25:28 | 0:00:23 | 0:14:24 | 0:46:44 | DM |
6 | 311 | Močnik | Klemen | ŠD SOKOL | SLO | 0:05:59 | 0:00:33 | 0:25:52 | 0:00:33 | 0:14:29 | 0:47:29 | DM |
7 | 303 | Lipovšek | Jan | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:06:43 | 0:00:36 | 0:26:11 | 0:00:24 | 0:13:48 | 0:47:44 | DM |
8 | 352 | Tomazin | Žan | ŠD TRIBOR | SLO | 0:07:19 | 0:00:32 | 0:26:26 | 0:00:35 | 0:13:53 | 0:48:46 | DM |
9 | 301 | Leskovec | Domen | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:06:35 | 0:00:36 | 0:27:12 | 0:00:27 | 0:14:47 | 0:49:40 | DM |
10 | 308 | Melink | Tim | ŠD TRIBOR | SLO | 0:07:14 | 0:00:39 | 0:26:22 | 0:00:34 | 0:15:09 | 0:49:59 | DM |
11 | 248 | Cehner | Urban | SLO | 0:06:31 | 0:01:13 | 0:28:35 | 0:00:32 | 0:15:19 | 0:52:12 | DM | |
12 | 334 | Pogačar | Žan | SLO | 0:05:39 | 0:01:00 | 0:28:53 | 0:00:32 | 0:16:07 | 0:52:13 | DM | |
13 | 304 | Lipovšek | Žiga | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:07:15 | 0:00:36 | 0:28:31 | 0:00:27 | 0:15:30 | 0:52:21 | DM |
14 | 296 | Kromar | Nejc | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:06:33 | 0:00:33 | 0:28:46 | 0:00:28 | 0:16:19 | 0:52:42 | DM |
15 | 317 | Obreza | Leon | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:07:16 | 0:00:38 | 0:29:31 | 0:00:24 | 0:16:08 | 0:53:59 | DM |
16 | 271 | Humar | Lovro | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:07:13 | 0:00:40 | 0:30:59 | 0:00:42 | 0:14:37 | 0:54:12 | DM |
17 | 298 | Laszlo | Lörincz | Villam SC | Hun | 0:06:08 | 0:00:41 | 0:28:20 | 0:00:29 | 0:19:01 | 0:54:40 | DM |
18 | 287 | Kokol | Luka | TK MARIBOR | SLO | 0:07:53 | 0:00:47 | 0:28:21 | 0:00:35 | 0:18:47 | 0:56:25 | DM |
Evropski mladinski pokal – kadeti (1994 – 1993)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | Meden | Matija | TK MARIBOR | SLO | 0:05:15 | 0:00:32 | 0:22:58 | 0:00:33 | 0:13:02 | 0:42:21 | EM |
2 | 237 | Andoljšek | Aljaž | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:05:27 | 0:00:25 | 0:23:49 | 0:00:39 | 0:12:46 | 0:43:08 | EM |
3 | 241 | Balint | Molnar | Villam SC | Hun | 0:05:42 | 0:00:36 | 0:25:02 | 0:00:22 | 0:13:42 | 0:45:26 | EM |
4 | 360 | Vehovec | Žiga | TK MARIBOR | SLO | 0:06:27 | 0:00:32 | 0:24:38 | 0:00:33 | 0:14:00 | 0:46:12 | EM |
5 | 251 | Dolenc | Nejc | NOVICE EXTREME | SLO | 0:05:08 | 0:00:34 | 0:23:45 | 0:00:25 | 0:17:19 | 0:47:12 | EM |
6 | 273 | Jakovac | Ivan | TK SWIBIR | HRV | 0:06:44 | 0:00:36 | 0:27:36 | 0:00:28 | 0:13:27 | 0:48:54 | EM |
7 | 256 | Faidutti | Luca | ? | ITA | 0:06:16 | 0:00:31 | 0:26:27 | 0:00:38 | 0:15:06 | 0:49:00 | EM |
8 | 313 | Murn | Luka | ŠD TRIBOR | SLO | 0:07:37 | 0:00:43 | 0:27:11 | 0:00:48 | 0:13:24 | 0:49:46 | EM |
Evropski mladinski pokal – ml. mladinci (1992 – 1991)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | Teschner | Severin | Deutsche Triathlon Union | Ger | 0:05:10 | 0:00:27 | 0:20:42 | 0:00:26 | 0:11:23 | 0:38:09 | FM |
2 | 368 | Wocker | Michael | Deutsche Triathlon Union | GER | 0:05:01 | 0:00:25 | 0:20:53 | 0:00:28 | 0:11:23 | 0:38:11 | FM |
3 | 335 | Pucelj | Vid | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:05:10 | 0:00:30 | 0:20:41 | 0:00:22 | 0:11:33 | 0:38:18 | FM |
4 | 370 | Zobec | Nik | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:05:14 | 0:00:26 | 0:21:19 | 0:00:25 | 0:11:43 | 0:39:09 | FM |
5 | 276 | Jentsch | Steven | Deutsche Triathlon Union | Ger | 0:04:58 | 0:00:25 | 0:21:19 | 0:00:25 | 0:12:10 | 0:39:18 | FM |
6 | 367 | Weiß | Felix | Deutsche Triathlon Union | GER | 0:05:21 | 0:00:26 | 0:21:19 | 0:00:25 | 0:11:58 | 0:39:32 | FM |
7 | 325 | Papišta | Martin | TK Rudolf Perešin | HRV | 0:05:12 | 0:00:23 | 0:21:32 | 0:00:27 | 0:12:35 | 0:40:11 | FM |
8 | 278 | Kabrhel | Tomas | DTC Litomysl | CZE | 0:05:08 | 0:00:25 | 0:21:33 | 0:00:32 | 0:12:50 | 0:40:29 | FM |
9 | 283 | Klemenc | Anže | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:05:20 | 0:00:29 | 0:21:13 | 0:00:33 | 0:13:51 | 0:41:28 | FM |
10 | 343 | Stoynev | Emil | BUL | 0:05:19 | 0:00:25 | 0:21:23 | 0:00:31 | 0:14:10 | 0:41:50 | FM | |
11 | 292 | Koželj | Simon | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:06:41 | 0:00:29 | 0:24:42 | 0:00:36 | 0:13:25 | 0:45:54 | FM |
12 | 340 | Rožac | Nik | SLO | 0:05:36 | 0:00:30 | 0:24:28 | 0:00:39 | 0:14:51 | 0:46:05 | FM | |
13 | 262 | Griljc | Štefan | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:06:01 | 0:00:33 | 0:25:17 | 0:00:36 | 0:13:49 | 0:46:18 | FM |
14 | 355 | Turčić | Alen | TK Rudolf Perešin | HRV | 0:05:32 | 0:00:27 | 0:24:58 | 0:00:35 | 0:15:21 | 0:46:55 | FM |
349 | Tekavčič | Anže | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:05:14 | 0:00:37 | DNF | FM | ||||
269 | Hribar | Domen | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:05:07 | 0:00:28 | 0:21:28 | 0:00:28 | DNF | FM |
Evropski mladinski pokal – mladinci (1990 – 1989)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 369 | Zachäus | Stefan | Deutsche Triathlon Union | GER | 0:04:56 | 0:00:26 | 0:20:56 | 0:00:25 | 0:11:09 | 0:37:53 | GM |
2 | 312 | Molka | Maximilian | Deutsche Triathlon Union | Ger | 0:04:58 | 0:00:26 | 0:21:41 | 0:00:28 | 0:11:11 | 0:38:46 | GM |
3 | 244 | Benčina | Peter | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:05:26 | 0:00:27 | 0:21:46 | 0:00:29 | 0:10:55 | 0:39:04 | GM |
4 | 265 | Henigman | Dejan | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:05:20 | 0:00:30 | 0:21:48 | 0:00:25 | 0:11:02 | 0:39:06 | GM |
5 | 329 | Pešec | Ante | TK Rudolf Perešin | HRV | 0:05:11 | 0:00:28 | 0:23:26 | 0:00:28 | 0:12:56 | 0:42:31 | GM |
6 | 240 | Bajič | Rok | TK Gorenjska | SLO | 0:05:31 | 0:00:31 | 0:23:52 | 0:00:29 | 0:13:54 | 0:44:19 | GM |
7 | 346 | Ščurić | Romano | T.K. Zagreb | HRV | 0:05:48 | 0:00:30 | 0:24:49 | 0:00:28 | 0:13:14 | 0:44:49 | GM |
8 | 365 | Vrhovnik | Rok | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:06:42 | 0:00:31 | 0:24:43 | 0:00:34 | 0:14:42 | 0:47:14 | GM |
Evropski mladinski pokal – starejše deklice (1996 – 1995)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | Henrietta | Hargitai | Villam SC | HUN | 0:05:34 | 0:00:32 | 0:25:10 | 0:00:24 | 0:14:02 | 0:45:43 | DF |
2 | 344 | Stoyneva | Hrista | BUL | 0:05:37 | 0:00:43 | 0:27:11 | 0:00:44 | 0:13:12 | 0:47:29 | DF | |
3 | 354 | Troha | Eva | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:06:18 | 0:00:27 | 0:25:47 | 0:00:34 | 0:14:59 | 0:48:05 | DF |
4 | 358 | Uršič | Liza | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:06:01 | 0:00:30 | 0:26:19 | 0:00:22 | 0:15:50 | 0:49:04 | DF |
5 | 236 | Alpner | Vesna | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:06:05 | 0:00:41 | 0:26:06 | 0:00:27 | 0:16:36 | 0:49:56 | DF |
6 | 255 | Faidutti | Camilla | ? | ITA | 0:07:08 | 0:00:46 | 0:27:40 | 0:00:28 | 0:16:36 | 0:52:40 | DF |
7 | 596 | Iogna Prat | Luisa | Cus Udine | ITA | 0:06:34 | 0:00:33 | 0:28:25 | 0:00:38 | 0:16:46 | 0:52:58 | DF |
8 | 253 | Duščak | Manca | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:06:18 | 0:00:39 | 0:30:46 | 0:00:27 | 0:17:40 | 0:55:52 | DF |
9 | 591 | Lešnjak | Sara | TK Lindav | SLO | 0:06:35 | 0:00:43 | 0:30:45 | 0:00:27 | 0:17:25 | 0:55:57 | DF |
Evropski mladinski pokal – kadetinje (1994 – 1993)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | Pap | Eszter | Villam SC | Hun | 0:05:35 | 0:00:32 | 0:24:35 | 0:00:24 | 0:12:22 | 0:43:30 | EF |
2 | 291 | Kožar | Nika | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:05:52 | 0:00:27 | 0:24:03 | 0:00:35 | 0:12:48 | 0:43:46 | EF |
3 | 260 | Grabmüllerova | Aneta | B+H Ceske Budejovice | CZ | 0:05:32 | 0:00:31 | 0:24:37 | 0:00:23 | 0:13:29 | 0:44:34 | EF |
4 | 238 | Andoljšek | Maruša | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:05:41 | 0:00:29 | 0:24:12 | 0:00:33 | 0:13:43 | 0:44:41 | EF |
5 | 320 | Ogrin | Katarina | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:05:45 | 0:00:32 | 0:25:12 | 0:00:23 | 0:12:59 | 0:44:52 | EF |
6 | 371 | Zsanett | Horvath | Villam SC | HUN | 0:05:36 | 0:00:33 | 0:25:31 | 0:00:24 | 0:14:00 | 0:46:05 | EF |
7 | 284 | Klemenc | Maruša | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:06:09 | 0:00:37 | 0:25:39 | 0:00:24 | 0:14:27 | 0:47:18 | EF |
8 | 280 | Kaniscevova | Kristyna | Tri klub Lostice | CZE | 0:05:31 | 0:00:33 | 0:26:49 | 0:00:27 | 0:15:30 | 0:48:51 | EF |
9 | 297 | Laszlo | Klara | VILLAM SC | Hun | 0:06:04 | 0:00:36 | 0:27:21 | 0:00:25 | 0:14:44 | 0:49:12 | EF |
10 | 275 | Jazbinšek | Teja | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:06:32 | 0:00:42 | 0:27:39 | 0:00:25 | 0:14:53 | 0:50:14 | EF |
11 | 348 | Škifić | Ana | TK Pula | HRV | 0:06:07 | 0:00:37 | 0:27:25 | 0:00:38 | 0:15:55 | 0:50:43 | EF |
12 | 246 | Besal | Tina | ŠD TRIBOR | SLO | 0:07:01 | 0:00:28 | 0:27:57 | 0:00:33 | 0:14:49 | 0:50:49 | EF |
13 | 270 | Hribernik | Nicole | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:07:03 | 0:00:43 | 0:27:42 | 0:00:24 | 0:15:01 | 0:50:56 | EF |
14 | 267 | Hočevar | Neža | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:06:37 | 0:00:32 | 0:27:38 | 0:00:26 | 0:16:12 | 0:51:27 | EF |
15 | 264 | Hambrusch | Alina | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:06:40 | 0:00:33 | 0:28:30 | 0:00:36 | 0:15:25 | 0:51:45 | EF |
16 | 366 | Vrhovnik | Vesna | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:07:07 | 0:00:38 | 0:27:44 | 0:00:27 | 0:16:10 | 0:52:08 | EF |
17 | 261 | Griljc | Lucija | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:06:30 | 0:00:36 | 0:29:13 | 0:00:29 | 0:17:14 | 0:54:03 | EF |
18 | 302 | Levstek | Lara | ŠD TRIBOR | SLO | 0:07:38 | 0:00:44 | 0:32:16 | 0:00:51 | 0:16:59 | 0:58:30 | EF |
19 | 363 | Volčanjk | Nina | Multisport klub Krško | SLO | 0:08:00 | 0:00:54 | 0:33:04 | 0:00:29 | 0:21:44 | 1:04:13 | EF |
20 | 356 | Turk | Urška | ŠD TRIBOR | SLO | 0:10:43 | 0:00:45 | 0:33:58 | 0:00:42 | 0:18:07 | 1:04:18 | EF |
321 | Oražem | Monika | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:05:30 | 0:00:28 | DNF | EF |
Evropski mladinski pokal – ml. mladinke (1992 – 1991)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | Baumgärtel | Theresa | Deutsche Triathlon Union | Ger | 0:05:34 | 0:00:31 | 0:24:18 | 0:00:29 | 0:13:16 | 0:44:09 | FF |
2 | 331 | Philippin | Hanna | Deutsche Triathlon Union | Ger | 0:05:49 | 0:00:26 | 0:25:02 | 0:00:33 | 0:12:46 | 0:44:38 | FF |
3 | 336 | Rester | Lisa | Deutsche Triathlon Union | Ger | 0:05:33 | 0:00:29 | 0:25:26 | 0:00:31 | 0:13:18 | 0:45:20 | FF |
4 | 351 | Timea | Szabo | Villam SC | Hun | 0:06:23 | 0:00:36 | 0:25:58 | 0:00:29 | 0:13:44 | 0:47:11 | FF |
5 | 263 | Grkman | Ana | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:05:59 | 0:00:30 | 0:26:05 | 0:00:39 | 0:14:54 | 0:48:10 | FF |
6 | 318 | Obreza | Brigita | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:06:19 | 0:00:28 | 0:27:27 | 0:00:30 | 0:15:17 | 0:50:03 | FF |
7 | 364 | Vrhovnik | Manca | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 0:05:58 | 0:00:27 | 0:28:26 | 0:00:35 | 0:14:51 | 0:50:19 | FF |
362 | Vlckova | Zuzana | CZE | 0:05:29 | 0:00:28 | DNF | FF |
Evropski mladinski pokal – mladinke (1990 – 1989)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | Nordkamp | Caroline | Deutsche Triathlon Union | Ger | 0:05:33 | 0:00:31 | 0:24:39 | 0:00:28 | 0:13:24 | 0:44:36 | GF |
