Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

Triatlon Kočevje 2008

Aquatlon – dečki 1997-98

# St. Ime Klub LR Drž. Plav. Tek Rezultat
1 236 VODENIK VITO TK MARIBOR 1998 SLO 01:45.1 02:34.1 0:04:19.2
2 234 ŠKOBERNE MARTIN TK KRŠKO 1997 SLO 01:47.4 02:32.9 0:04:20.3
3 231 PLANKO MATEVŽ TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1998 SLO 01:53.1 02:28.1 0:04:21.3
4 226 KREGAR DREJC TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1998 SLO 01:53.9 02:35.3 0:04:29.2
5 135 MEDEN JERNEJ TK MARIBOR 1997 SLO 01:52.8 02:52.4 0:04:45.2
6 225 JANEŽ ANŽE ŠD TRIBOR 1997 SLO 02:08.8 02:38.4 0:04:47.3
7 232 POLAK BLAŽ TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1998 SLO 02:07.9 02:52.9 0:05:00.8
8 221 ANDOLJŠEK TILEN TK INLES RIKO RIBNICA 1998 SLO 02:08.4 02:54.9 0:05:03.3
9 237 ZAJC ŽIGA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1998 SLO 02:14.3 03:03.0 0:05:17.3
10 281 ŠOBAR PRIMOŽ ŠD TRIBOR 1999 SLO 02:24.5 03:17.1 0:05:41.7

Aquatlon – deklice 1997-98

# St. Ime Klub LR Drž. Plav. Tek Rezultat
1 235 URŠIČ KRISTINA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1998 SLO 01:45.2 02:39.5 0:04:24.7
2 223 BESAL SARA ŠD TRIBOR 1997 SLO 02:07.0 02:42.5 0:04:49.5
3 228 LOVŠIN KAJA TK INLES RIKO RIBNICA 1997 SLO 02:03.3 02:58.1 0:05:01.4
4 229 MELINK TARA ŠD TRIBOR 1997 SLO 02:13.1 02:56.3 0:05:09.4
5 227 KRŽE PIJA ŠD TRIBOR 1997 SLO 02:02.2 03:13.3 0:05:15.6
6 224 DEČMAN MANCA TK INLES RIKO RIBNICA 1997 SLO 02:01.0 03:31.9 0:05:32.9
7 230 MURN KATJA ŠD TRIBOR 1997 SLO 02:32.9 03:01.2 0:05:34.1
8 74 GOSTINČAR AJDA TK MARIBOR 1997 SLO 02:10.1 03:30.0 0:05:40.1
9 222 BAVČAR NIKA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1998 SLO 02:37.3 03:16.7 0:05:54.0
10 73 RIČKO URŠKA TK MARIBOR 1997 SLO 02:44.3 03:12.4 0:05:56.7

Cici aquatlon – dečki 1999 in mlajši

# St. Ime Klub LR Drž. Plav. Tek Rezultat
1 261 BARTOL DANIJEL TK INLES RIKO RIBNICA 1999 SLO 02:41.9 01:17.6 0:03:59.5
2 262 BELA KOČAR LUKA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1999 SLO 02:48.7 01:12.6 0:04:01.4
3 274 OBREZA DOMEN TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1999 SLO 02:46.3 01:15.1 0:04:01.5
4 267 GRILJC MARTIN TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1999 SLO 02:47.6 01:14.0 0:04:01.7
5 268 HOČEVAR JAKOB TK INLES RIKO RIBNICA 1999 SLO 03:06.4 01:13.9 0:04:20.4
6 265 FOŠNARIČ TIT TK MARIBOR 2000 SLO 02:50.9 01:30.0 0:04:21.0
7 282 URŠIČ JAN TK INLES RIKO RIBNICA 2000 SLO 03:04.5 01:24.7 0:04:29.2
8 264 DEČMAN MATEJ TK INLES RIKO RIBNICA 2000 SLO 03:04.2 01:28.2 0:04:32.4
9 273 OBRADOVEC KLEMEN TK INLES RIKO RIBNICA 2000 SLO 03:18.3 01:36.0 0:04:54.3
10 276 PLANKO LOVRO TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 2001 SLO 03:40.7 01:26.1 0:05:06.8
11 278 ŠKRJANC JAN TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 2001 SLO 03:45.2 01:28.8 0:05:14.1
12 266 GRILJ JAN TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 2001 SLO 03:54.1 01:27.3 0:05:21.4
13 136 JAKŠIČ MATIC ŠD TRIBOR 2000 SLO 04:44.0 01:35.7 0:06:19.7
14 280 ŠKUFCA MAKS TK INLES RIKO RIBNICA 2000 SLO 05:04.8 01:46.1 0:06:50.9
15 279 ŠKUFCA ELIAS TK INLES RIKO RIBNICA 2002 SLO 05:29.7 01:41.2 0:07:10.9

Cici aquatlon – deklice 1999 in mlajše

# St. Ime Klub LR Drž. Plav. Tek Rezultat
1 263 CAPUDER TINKARA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1999 SLO 02:31.6 01:21.4 0:03:53.0
2 269 HUMAR KATARINA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1999 SLO 02:37.6 01:17.2 0:03:54.8
3 271 LOVŠIN LAURA TK INLES RIKO RIBNICA 1999 SLO 03:05.3 01:26.8 0:04:32.1
4 75 GOSTINČAR ŽIVA TK MARIBOR 1999 SLO 03:09.9 01:24.9 0:04:34.8
5 149 DELAČ PATRICIJA ŠD TRIBOR 1999 SLO 03:13.8 01:22.1 0:04:35.9
6 275 PERKO GAJA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 2000 SLO 03:33.4 01:28.1 0:05:01.5
7 277 POSL SARA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 2000 SLO 04:06.5 01:26.7 0:05:33.3

Super sprint triatlon – moški skupno

# St. Ime Klub LR Drž. Plav. Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Kat #
1 162 HRIBAR DOMEN TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1991 SLO 03:08.3 0:56.2 13:44.8 0:20.9 06:00.5 0:24:10.8 MLMLM 1
2 152 ANDOLJŠEK ALJAŽ TK INLES RIKO RIBNICA 1993 SLO 03:30.2 0:59.2 13:48.1 0:23.5 05:47.5 0:24:28.6 KADEM 1
3 166 KLEMENC ANŽE TK INLES RIKO RIBNICA 1991 SLO 03:16.2 0:52.5 13:24.1 0:23.3 06:42.3 0:24:38.5 MLMLM 2
4 155 DOLENC NEJC NOVICE EXTREME 1993 SLO 03:10.9 1:03.4 13:55.3 0:14.7 07:25.4 0:25:49.8 KADEM 2
5 84 MEDEN MATIJA TK MARIBOR 1993 SLO 03:14.4 0:59.5 14:01.6 0:26.0 07:14.2 0:25:55.8 KADEM 3
6 158 GRILJC ŠTEFAN TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1992 SLO 03:52.6 1:04.8 14:38.5 0:31.3 06:41.4 0:26:48.7 MLMLM 3
7 172 LESKOVEC DOMEN TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1995 SLO 04:00.9 1:06.1 15:06.0 0:17.2 06:21.5 0:26:51.9 STDEČ 1
8 178 MOČNIK KLEMEN ŠD SOKOL 1996 SLO 04:02.6 1:05.8 15:09.2 0:16.5 06:31.3 0:27:05.5 STDEČ 2
9 170 KRALJ URBAN TK MARIBOR 1995 SLO 04:04.1 1:01.6 14:31.4 0:28.7 07:02.9 0:27:08.8 STDEČ 3
10 165 KAPLAN JAKA TK INLES RIKO RIBNICA 1996 SLO 04:17.3 1:06.2 14:51.3 0:18.7 06:40.0 0:27:13.6 STDEČ 4
11 184 PELAJ ADRIAN TK INLES RIKO RIBNICA 1996 SLO 03:49.1 1:06.5 15:03.6 0:16.3 07:01.3 0:27:17.0 STDEČ 5
12 169 KOŽELJ SIMON TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1992 SLO 04:25.2 1:00.0 14:46.6 0:23.2 07:02.1 0:27:37.2 MLMLM 4
13 177 MELINK TIM ŠD TRIBOR 1995 SLO 04:11.8 1:14.4 14:47.3 0:17.6 07:29.9 0:28:01.1 STDEČ 6
14 179 MURN LUKA ŠD TRIBOR 1994 SLO 04:45.9 1:05.0 15:09.6 0:24.3 06:37.8 0:28:02.7 KADEM 4
15 176 LOVŠIN ALJAŽ TK INLES RIKO RIBNICA 1995 SLO 04:13.6 1:11.6 14:51.3 0:19.9 07:35.5 0:28:12.1 STDEČ 7
16 174 LIPOVŠEK JAN TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1995 SLO 04:38.2 1:06.4 15:45.9 0:16.1 06:50.9 0:28:37.5 STDEČ 8
17 187 TOMAZIN ŽAN ŠD TRIBOR 1995 SLO 04:24.8 0:58.8 15:58.2 0:24.7 06:56.0 0:28:42.7 STDEČ 9
18 87 KOJC NIK TK MARIBOR 1996 SLO 04:31.7 1:10.3 15:31.8 0:29.6 07:37.2 0:29:20.8 STDEČ 10
19 171 KROMAR NEJC TK INLES RIKO RIBNICA 1996 SLO 04:04.1 1:08.1 16:16.6 0:19.4 08:19.2 0:30:07.4 STDEČ 11
20 147 VEHOVEC NEJC TK MARIBOR 1996 SLO 04:42.4 1:14.5 16:36.3 0:20.0 07:15.1 0:30:08.3 STDEČ 12
21 163 HUMAR LOVRO TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1996 SLO 04:38.9 1:08.4 16:45.3 0:21.1 07:33.7 0:30:27.5 STDEČ 13
22 181 OBREZA LEON TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1996 SLO 04:38.3 1:08.1 17:32.0 0:17.7 08:07.6 0:31:43.7 STDEČ 14
23 175 LIPOVŠEK ŽIGA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1996 SLO 04:53.9 1:13.0 17:30.6 0:19.8 08:08.3 0:32:05.7 STDEČ 15
24 80 ŠALAMON TINE 1988 SLO 04:09.3 1:42.5 19:29.1 0:20.9 11:00.1 0:36:42.0 SSM 1
25 86 SMRKE JURIJ 1990 SLO 06:16.5 1:59.9 20:22.3 0:23.4 07:47.7 0:36:49.9 SSM 2
26 146 FERK TINE TK MARIBOR 1996 SLO 05:51.3 1:13.8 20:35.3 0:22.6 09:27.0 0:37:30.1 STDEČ 16
98 ROŽAC NIK TK KRŠKO 1991 SLO 03:26.2 1:02.7 DNF MLMLM
160 HOČEVAR ANDRAŽ TK INLES RIKO RIBNICA 1991 SLO 03:44.8 0:57.2 DNF MLMLM

Super sprint triatlon – ženske skupno

# St. Ime Klub LR Drž. Plav. Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Kat #
1 168 KOŽAR NIKA TK INLES RIKO RIBNICA 1993 SLO 03:52.2 0:54.7 14:45.5 0:20.9 06:07.7 0:26:01.1 KADEZ 1
2 153 ANDOLJŠEK MARUŠA TK INLES RIKO RIBNICA 1994 SLO 03:41.3 0:55.6 14:39.6 0:19.5 06:55.7 0:26:31.9 KADEZ 2
3 188 TROHA EVA TK INLES RIKO RIBNICA 1995 SLO 03:59.7 0:56.8 14:37.7 0:24.5 07:01.6 0:27:00.4 STDEK 1
4 182 OGRIN KATARINA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1994 SLO 03:47.5 1:05.8 15:04.6 0:15.7 06:53.7 0:27:07.3 KADEZ 3
5 185 ROMŠAK TJAŠA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1992 SLO 03:32.2 0:58.6 15:01.7 0:29.2 07:15.7 0:27:17.6 MLMLZ 1
6 167 KLEMENC MARUŠA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1994 SLO 03:50.4 1:06.4 15:02.7 0:15.6 07:03.3 0:27:18.5 KADEZ 4
7 191 URŠIČ LIZA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1996 SLO 03:48.6 1:05.4 15:05.6 0:18.7 07:40.0 0:27:58.4 STDEK 2
8 180 OBREZA BRIGITA TK INLES RIKO RIBNICA 1992 SLO 03:46.5 1:04.2 15:09.7 0:22.9 07:37.7 0:28:01.1 MLMLZ 2
9 151 ALPNER VESNA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1995 SLO 03:59.1 1:15.8 15:00.9 0:19.8 07:52.7 0:28:28.4 STDEK 3
10 157 GRILJC LUCIJA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1994 SLO 04:16.6 1:11.1 15:59.3 0:17.9 07:23.8 0:29:08.8 KADEZ 5
11 164 JAZBINŠEK TEJA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1994 SLO 04:24.0 1:09.1 15:52.2 0:20.2 07:30.3 0:29:15.9 KADEZ 6
12 154 BESAL TINA ŠD TRIBOR 1994 SLO 04:29.6 1:04.4 15:58.1 0:29.7 07:35.9 0:29:37.8 KADEZ 7
13 161 HOČEVAR NEŽA TK INLES RIKO RIBNICA 1994 SLO 04:20.3 1:06.8 16:02.5 0:22.9 07:57.9 0:29:50.5 KADEZ 8
14 102 LEŠNJAK SARA TK LINDAU 1995 SLO 04:15.8 1:11.0 15:37.5 0:22.8 08:28.2 0:29:55.4 STDEK 4
15 193 VRHOVNIK VESNA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1994 SLO 04:39.5 1:08.9 15:42.0 0:22.8 08:03.7 0:29:57.0 KADEZ 9
16 156 DUŠČAK MANCA TK INLES RIKO RIBNICA 1996 SLO 03:53.9 1:05.1 16:19.5 0:20.4 08:27.4 0:30:06.5 STDEK 5
17 148 RADIŠEVIČ AJDA 1992 SLO 03:24.1 1:05.6 17:51.5 0:19.2 08:08.8 0:30:49.4 MLMLZ 3
18 173 LEVSTEK LARA ŠD TRIBOR 1994 SLO 04:22.5 1:06.2 17:02.4 0:25.8 08:25.8 0:31:22.9 KADEZ 10
19 183 OSOJNIK AJDA TK LJUBLJANA 1996 SLO 04:28.4 1:17.0 18:03.0 0:16.1 07:29.2 0:31:33.9 STDEK 6
20 186 SVETE PETRA TK GORENJSKA 1991 SLO 04:56.6 1:08.7 17:32.3 0:26.9 08:42.8 0:32:47.4 MLMLZ 4
21 192 VOLČANJK NINA MULTISPORT KRŠKO 1993 SLO 04:24.9 1:15.5 17:34.7 0:20.6 09:34.4 0:33:10.2 KADEZ 11
22 190 TURK URŠKA ŠD TRIBOR 1994 SLO 07:17.6 1:23.5 19:00.9 0:37.7 10:09.1 0:38:28.8 KADEZ 12
159 GRKMAN ANA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1992 SLO 03:49.1 1:03.3 14:44.7 0:22.6 DNF MLMLZ

Super sprint triatlon – st. dečki l. 1995-96

# St. Ime Klub LR Država Plav. Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 172 LESKOVEC DOMEN TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1995 SLO 04:00.9 1:06.1 15:06.0 0:17.2 06:21.5 0:26:51.9
2 178 MOČNIK KLEMEN ŠD SOKOL 1996 SLO 04:02.6 1:05.8 15:09.2 0:16.5 06:31.3 0:27:05.5
3 170 KRALJ URBAN TK MARIBOR 1995 SLO 04:04.1 1:01.6 14:31.4 0:28.7 07:02.9 0:27:08.8
4 165 KAPLAN JAKA TK INLES RIKO RIBNICA 1996 SLO 04:17.3 1:06.2 14:51.3 0:18.7 06:40.0 0:27:13.6
5 184 PELAJ ADRIAN TK INLES RIKO RIBNICA 1996 SLO 03:49.1 1:06.5 15:03.6 0:16.3 07:01.3 0:27:17.0
6 177 MELINK TIM ŠD TRIBOR 1995 SLO 04:11.8 1:14.4 14:47.3 0:17.6 07:29.9 0:28:01.1
7 176 LOVŠIN ALJAŽ TK INLES RIKO RIBNICA 1995 SLO 04:13.6 1:11.6 14:51.3 0:19.9 07:35.5 0:28:12.1
8 174 LIPOVŠEK JAN TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1995 SLO 04:38.2 1:06.4 15:45.9 0:16.1 06:50.9 0:28:37.5
9 187 TOMAZIN ŽAN ŠD TRIBOR 1995 SLO 04:24.8 0:58.8 15:58.2 0:24.7 06:56.0 0:28:42.7
10 87 KOJC NIK TK MARIBOR 1996 SLO 04:31.7 1:10.3 15:31.8 0:29.6 07:37.2 0:29:20.8
11 171 KROMAR NEJC TK INLES RIKO RIBNICA 1996 SLO 04:04.1 1:08.1 16:16.6 0:19.4 08:19.2 0:30:07.4
12 147 VEHOVEC NEJC TK MARIBOR 1996 SLO 04:42.4 1:14.5 16:36.3 0:20.0 07:15.1 0:30:08.3
13 163 HUMAR LOVRO TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1996 SLO 04:38.9 1:08.4 16:45.3 0:21.1 07:33.7 0:30:27.5
14 181 OBREZA LEON TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1996 SLO 04:38.3 1:08.1 17:32.0 0:17.7 08:07.6 0:31:43.7
15 175 LIPOVŠEK ŽIGA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1996 SLO 04:53.9 1:13.0 17:30.6 0:19.8 08:08.3 0:32:05.7
16 146 FERK TINE TK MARIBOR 1996 SLO 05:51.3 1:13.8 20:35.3 0:22.6 09:27.0 0:37:30.1

Super sprint triatlon – st. deklice l. 1995-96

# St. Ime Klub LR Država Plav. Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 188 TROHA EVA TK INLES RIKO RIBNICA 1995 SLO 03:59.7 0:56.8 14:37.7 0:24.5 07:01.6 0:27:00.4
2 191 URŠIČ LIZA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1996 SLO 03:48.6 1:05.4 15:05.6 0:18.7 07:40.0 0:27:58.4
3 151 ALPNER VESNA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1995 SLO 03:59.1 1:15.8 15:00.9 0:19.8 07:52.7 0:28:28.4
4 102 LEŠNJAK SARA TK LINDAU 1995 SLO 04:15.8 1:11.0 15:37.5 0:22.8 08:28.2 0:29:55.4
5 156 DUŠČAK MANCA TK INLES RIKO RIBNICA 1996 SLO 03:53.9 1:05.1 16:19.5 0:20.4 08:27.4 0:30:06.5
6 183 OSOJNIK AJDA TK LJUBLJANA 1996 SLO 04:28.4 1:17.0 18:03.0 0:16.1 07:29.2 0:31:33.9

Super sprint triatlon – kadeti l. 1993-94

# St. Ime Klub LR Država Plav. Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 152 ANDOLJŠEK ALJAŽ TK INLES RIKO RIBNICA 1993 SLO 03:30.2 0:59.2 13:48.1 0:23.5 05:47.5 0:24:28.6
2 155 DOLENC NEJC NOVICE EXTREME 1993 SLO 03:10.9 1:03.4 13:55.3 0:14.7 07:25.4 0:25:49.8
3 84 MEDEN MATIJA TK MARIBOR 1993 SLO 03:14.4 0:59.5 14:01.6 0:26.0 07:14.2 0:25:55.8
4 179 MURN LUKA ŠD TRIBOR 1994 SLO 04:45.9 1:05.0 15:09.6 0:24.3 06:37.8 0:28:02.7

Super sprint triatlon – kadetinje l. 1993-94

# St. Ime Klub LR Država Plav. Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 168 KOŽAR NIKA TK INLES RIKO RIBNICA 1993 SLO 03:52.2 0:54.7 14:45.5 0:20.9 06:07.7 0:26:01.1
2 153 ANDOLJŠEK MARUŠA TK INLES RIKO RIBNICA 1994 SLO 03:41.3 0:55.6 14:39.6 0:19.5 06:55.7 0:26:31.9
3 182 OGRIN KATARINA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1994 SLO 03:47.5 1:05.8 15:04.6 0:15.7 06:53.7 0:27:07.3
4 167 KLEMENC MARUŠA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1994 SLO 03:50.4 1:06.4 15:02.7 0:15.6 07:03.3 0:27:18.5
5 157 GRILJC LUCIJA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1994 SLO 04:16.6 1:11.1 15:59.3 0:17.9 07:23.8 0:29:08.8
6 164 JAZBINŠEK TEJA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1994 SLO 04:24.0 1:09.1 15:52.2 0:20.2 07:30.3 0:29:15.9
7 154 BESAL TINA ŠD TRIBOR 1994 SLO 04:29.6 1:04.4 15:58.1 0:29.7 07:35.9 0:29:37.8
8 161 HOČEVAR NEŽA TK INLES RIKO RIBNICA 1994 SLO 04:20.3 1:06.8 16:02.5 0:22.9 07:57.9 0:29:50.5
9 193 VRHOVNIK VESNA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1994 SLO 04:39.5 1:08.9 15:42.0 0:22.8 08:03.7 0:29:57.0
10 173 LEVSTEK LARA ŠD TRIBOR 1994 SLO 04:22.5 1:06.2 17:02.4 0:25.8 08:25.8 0:31:22.9
11 192 VOLČANJK NINA MULTISPORT KRŠKO 1993 SLO 04:24.9 1:15.5 17:34.7 0:20.6 09:34.4 0:33:10.2
12 190 TURK URŠKA ŠD TRIBOR 1994 SLO 07:17.6 1:23.5 19:00.9 0:37.7 10:09.1 0:38:28.8

Super sprint triatlon – ml. mladinci l. 1991-92

# St. Ime Klub LR Država Plav. Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 162 HRIBAR DOMEN TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1991 SLO 03:08.3 0:56.2 13:44.8 0:20.9 06:00.5 0:24:10.8
2 166 KLEMENC ANŽE TK INLES RIKO RIBNICA 1991 SLO 03:16.2 0:52.5 13:24.1 0:23.3 06:42.3 0:24:38.5
3 158 GRILJC ŠTEFAN TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1992 SLO 03:52.6 1:04.8 14:38.5 0:31.3 06:41.4 0:26:48.7
4 169 KOŽELJ SIMON TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1992 SLO 04:25.2 1:00.0 14:46.6 0:23.2 07:02.1 0:27:37.2
98 ROŽAC NIK TK KRŠKO 1991 SLO 03:26.2 1:02.7 DNF
160 HOČEVAR ANDRAŽ TK INLES RIKO RIBNICA 1991 SLO 03:44.8 0:57.2 DNF

Super sprint triatlon – ml. mladinke l. 1991-92

# St. Ime Klub LR Država Plav. Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 185 ROMŠAK TJAŠA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1992 SLO 03:32.2 0:58.6 15:01.7 0:29.2 07:15.7 0:27:17.6
2 180 OBREZA BRIGITA TK INLES RIKO RIBNICA 1992 SLO 03:46.5 1:04.2 15:09.7 0:22.9 07:37.7 0:28:01.1
3 148 RADIŠEVIČ AJDA 1992 SLO 03:24.1 1:05.6 17:51.5 0:19.2 08:08.8 0:30:49.4
4 186 SVETE PETRA TK GORENJSKA 1991 SLO 04:56.6 1:08.7 17:32.3 0:26.9 08:42.8 0:32:47.4
159 GRKMAN ANA TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT 1992 SLO 03:49.1 1:03.3 14:44.7 0:22.6 DNF

Sprint triatlon – moški skupno

# St. Ime Klub LR Drž. Plav. Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Kat #
1 1 CEBIN BOJAN TK INLES RIKO RIBNICA 1986 SLO 10:29.5 0:52.6 28:49.1 0:19.7 13:48.2 0:54:19.2 ČLM1 1
2 38 PLEŠE DAVID TK LJUBLJANA 1983 SLO 10:34.1 0:47.7 28:50.3 0:18.2 14:00.3 0:54:30.7 ČLM1 2
3 43 PUCELJ VID TK INLES RIKO RIBNICA 1991 SLO 10:41.3 0:52.0 28:40.4 0:15.8 14:16.1 0:54:45.7 OSTM 1
4 19 HENIGMAN DEJAN TK INLES RIKO RIBNICA 1989 SLO 10:43.0 0:56.4 28:30.9 0:17.5 15:04.4 0:55:32.4 MLADM 1
5 51 SEME UROŠ TK MAMUT 1981 SLO 09:50.9 0:54.9 29:28.4 0:20.6 15:29.4 0:56:04.3 ČLM1 3
6 6 BENČINA PETER TK INLES RIKO RIBNICA 1989 SLO 10:49.6 0:52.2 28:28.9 0:19.2 15:40.1 0:56:10.1 MLADM 2
7 48 SAJEVEC PETER TK INLES RIKO RIBNICA 1977 SLO 11:34.2 0:57.6 28:32.3 0:20.7 14:52.8 0:56:17.7 ČLM2 1
8 27 MEDEN SAŠO TK MARIBOR 1968 SLO 11:29.3 1:12.4 28:25.4 0:26.5 15:52.5 0:57:26.3 VETM1 1
9 5 BENČINA MATEJ TK INLES RIKO RIBNICA 1982 SLO 12:10.9 0:57.9 29:17.1 0:22.1 14:44.5 0:57:32.6 ČLM1 4
10 63 ZOBEC NIK TK INLES RIKO RIBNICA 1992 SLO 10:32.2 0:50.7 29:42.5 0:20.4 16:45.8 0:58:11.7 OSTM 2
11 56 ŠILC FRANCI TK INLES RIKO RIBNICA 1981 SLO 13:03.6 0:57.1 28:25.3 0:19.5 15:29.6 0:58:15.2 ČLM1 5
12 104 RUDL MIHA TK TRISPORT 1986 SLO 10:45.9 0:55.4 29:24.5 0:23.9 17:30.8 0:59:00.6 ČLM1 6
13 60 TORKAR GREGOR TK MAMUT 1977 SLO 12:33.1 1:08.3 28:47.8 0:25.4 16:22.8 0:59:17.5 ČLM2 2
14 96 ZAKŠEK DARKO TK KRŠKO 1981 SLO 11:39.4 1:02.5 29:26.8 0:24.4 17:36.4 1:00:09.6 ČLM1 7
15 45 ROJC MIHA TK TRISPORT KAMNIK 1990 SLO 11:06.7 1:00.3 30:46.8 0:25.6 18:04.6 1:01:24.2 MLADM 3
16 11 DEBENEC BOJAN ŠD PEKLENK 1957 SLO 12:32.8 1:10.0 29:38.1 0:37.9 17:30.8 1:01:29.7 VETM3 1
17 62 ZAJC MIHA TK INLES RIKO RIBNICA 1986 SLO 11:28.5 1:04.4 31:23.7 0:23.6 17:26.2 1:01:46.5 ČLM1 8
18 55 ŽELEZNIKAR JANI TK TRISPORT 1961 SLO 12:26.4 1:08.3 31:29.7 0:22.7 16:26.5 1:01:53.7 VETM2 1
19 77 VEJNOVIÆ DANILO TK RIVAL 1978 HR 11:29.1 1:15.8 32:02.0 0:27.8 16:42.6 1:01:57.3 ČLM2 3
20 94 ŠTIBELJ MATJAŽ TK GORENJSKA 1967 SLO 11:35.3 1:05.2 31:12.7 0:39.3 17:43.0 1:02:15.7 VETM1 2
21 90 LUNDER BORUT 1969 SLO 15:12.6 1:25.0 30:04.1 0:30.0 16:17.9 1:03:29.7 ČLM2 4
22 67 ČEPE DEJAN TK MARIBOR 1980 SLO 12:54.9 1:09.0 32:42.5 0:22.5 17:17.7 1:04:26.6 ČLM1 9
23 3 BAJIČ ROK TK GORENJSKA 1990 SLO 11:36.7 0:59.7 32:25.9 0:28.3 19:09.3 1:04:40.0 MLADM 4
24 72 KAPŠ MIHA 1982 SLO 13:48.0 1:30.8 33:22.2 0:35.8 15:41.0 1:04:57.8 ČLM1 10
25 93 ČUROVIÆ LUKA ŠD SOKOL 1980 SLO 13:24.7 1:28.2 33:35.2 0:24.4 16:35.7 1:05:28.3 ČLM1 11
26 50 SEME ALEŠ TK MAMUT 1978 SLO 13:07.3 1:11.4 32:30.8 0:26.5 18:16.1 1:05:32.2 ČLM2 5
27 37 PIKL TINE VISOKOGORSKI ŠČUNK 1976 SLO 13:23.9 1:35.4 31:45.6 0:55.2 18:11.0 1:05:51.2 ČLM2 6
28 47 SAGADIN MIRAN TK MARIBOR 1966 SLO 14:27.8 1:22.4 32:26.8 0:51.0 16:49.2 1:05:57.3 VETM1 3
29 2 BABICI ANDREA ALPE ADRIA MULTISPORT 1975 ITA 16:45.8 1:05.8 30:26.9 0:31.3 17:45.3 1:06:35.2 ČLM2 7
30 53 SLAPSAK PELLICCIONI LUKA FIRENZE TRIATHLON 1984 ITA 11:49.8 1:06.1 35:41.2 0:29.9 17:41.3 1:06:48.4 ČLM1 12
31 69 EKART VIKTOR TK TRISPORT 1958 SLO 15:32.6 1:20.0 33:03.6 0:28.1 17:11.1 1:07:35.5 VETM3 2
32 32 OBREZA MARKO TK INLES RIKO RIBNICA 1967 SLO 15:42.7 1:27.8 32:49.1 0:29.6 17:16.2 1:07:45.5 VETM1 4
33 59 ŠTRAUS SEBASTJAN TK LJUBLJANA 1970 SLO 14:17.9 1:13.1 32:40.7 0:28.2 19:18.2 1:07:58.3 ČLM2 8
34 150 MUŠIČ JUE 1990 SLO 10:28.9 2:09.6 33:47.2 1:01.0 20:35.3 1:08:02.1 MLADM 5
35 71 VEHOVEC ROBERT TK MARIBOR 1966 SLO 15:48.9 1:09.3 32:51.6 0:41.1 17:33.2 1:08:04.3 VETM1 5
36 44 RAJH MARKO TK MARATON PTUJ 1963 SLO 15:07.7 1:23.4 33:34.0 0:36.6 17:32.8 1:08:14.6 VETM2 2
37 61 VALČIČ LUKA TK INLES RIKO RIBNICA 1985 SLO 13:03.0 1:04.4 33:59.1 0:30.2 20:07.8 1:08:44.6 ČLM1 13
