Cici triatlon – ml. cicibani (2003 in mlajši)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | DOLINAR | LENART | SLO | 0:04:58.4 |
Cici triatlon – st.cicibani (2002 – 2001)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | ŠKRJANC | JAN | TK Trisport Alprem | SLO | 0:03:07.2 |
2 | 167 | FLIS | TEO | TK Trisport Alprem | SLO | 0:03:11.1 |
3 | 155 | BERLEC | ŽIGA | TK Trisport Alprem | SLO | 0:03:15.7 |
4 | 185 | PRETNAR | MARKO | TK Trisport Alprem | SLO | 0:03:36.3 |
5 | 182 | PLANKO | LOVRO | TK Trisport Alprem | SLO | 0:03:44.6 |
6 | 166 | FLIS | NEJC | TK Trisport Alprem | SLO | 0:03:57.9 |
7 | 195 | ZAJC | GAŠPER | TK Trisport Alprem | SLO | 0:04:24.5 |
Cici triatlon – mlajši dečki (2000 – 1999)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | BARTOL | DANIJEL | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:05:30.4 |
2 | 153 | BELA-KOČAR | LUKA | TK Trisport Alprem | SLO | 0:05:41.6 |
3 | 177 | OBREZA | DOMEN | TK Trisport Alprem | SLO | 0:05:53.3 |
4 | 196 | URŠIČ | JAN | TK Trisport Alprem | SLO | 0:06:17.9 |
5 | 160 | DEČMAN | MATEJ | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:06:33.6 |
6 | 188 | ŠIMÙNEK | ROTISLAV | Trisk čb | CZE | 0:06:36.8 |
7 | 184 | PODOBNIK | TEO | TK Trisport Alprem | SLO | 0:07:07.6 |
Cici triatlon – ml. cicibanke (2003 in mlajši)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | OMOVŠEK | LANA | SLO | 0:04:07.0 | |
2 | 151 | BARTOL | MONIKA | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:04:19.6 |
3 | 174 | MANDIČ | TARA | TK Trisport Alprem | SLO | 0:04:49.2 |
Cici triatlon – st.cicibanke (2002 – 2001)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | KRISTAN | KATRIN | SLO | 0:03:12.9 | |
2 | 192 | TOMINC | NIKA | Eppinger | SLO | 0:03:37.2 |
3 | 187 | SPRUK | NEJKA | TK Trisport Alprem | SLO | 0:03:56.2 |
4 | 176 | MOHAR GRADIŠEK | NEŽA | TK Trisport Alprem | SLO | 0:03:59.4 |
5 | 178 | OMOVŠEK | PIA | SLO | 0:04:03.5 | |
6 | 156 | BERNOT | URŠKA | TK Trisport Alprem | SLO | 0:04:12.2 |
7 | 164 | DOLINAR | ANA META | SLO | 0:04:25.1 | |
8 | 162 | DOBOVŠEK | KARIN | TK Trisport Alprem | SLO | 0:04:27.4 |
9 | 159 | CASEY | JAMISEN | Vicenza Triathlon Club | USA | 0:04:42.6 |
Cici triatlon – mlajše deklice (2000 – 1999)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | CAPUDER | TINKARA | TK Trisport Alprem | SLO | 0:05:39.4 |
2 | 180 | ONDRÁŠKOVÁ | ADRIANA | Trisk čb | CZE | 0:05:48.4 |
3 | 194 | VRTAČIČ | TJAŠA | TK Trisport Alprem | SLO | 0:05:49.3 |
4 | 181 | PERKO | GAJA | TK Trisport Alprem | SLO | 0:05:55.9 |
5 | 169 | HUMAR | KATARINA | TK Trisport Alprem | SLO | 0:06:01.2 |
6 | 154 | BENEŠOVÁ | ANNA-MARIE | Trisk čb | CZE | 0:06:24.1 |
7 | 168 | GOSTINČAR | ŽIVA | TK Maribor | SLO | 0:06:30.6 |
8 | 191 | ŠTUPICA | HANA | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:07:01.7 |
Evropski mladinski pokal – starejši dečki (1998 – 1997)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | PALISKA | LUKA | CRO | 0:06:05.4 | 0:00:24.8 | 0:24:15.8 | 0:00:25.3 | 0:13:47.6 | 0:44:59.0 | |
2 | 74 | VODENIK | VITO | SLO | 0:06:15.0 | 0:00:21.4 | 0:25:16.4 | 0:00:21.3 | 0:14:21.7 | 0:46:35.9 | |
3 | 69 | PLANKO | MATEVŽ | TK Trisport Alprem | SLO | 0:07:01.5 | 0:00:25.1 | 0:26:01.6 | 0:00:17.3 | 0:14:20.1 | 0:48:05.6 |
4 | 71 | STRAKA | PAVEL | E.ON triathlon team | CZE | 0:07:15.4 | 0:00:26.7 | 0:26:33.9 | 0:00:18.4 | 0:14:09.1 | 0:48:43.5 |
5 | 65 | KREGAR | DREJC | TK Trisport Alprem | SLO | 0:07:02.4 | 0:00:25.4 | 0:25:57.4 | 0:00:26.8 | 0:14:55.7 | 0:48:47.7 |
6 | 75 | ZADRAŽIL | LUKAŠ | E.ON triathlon team | CZE | 0:07:08.6 | 0:00:32.8 | 0:26:33.7 | 0:00:30.9 | 0:14:28.6 | 0:49:14.7 |
7 | 63 | KOLLEGGER | LUKAS | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:06:02.5 | 0:00:35.1 | 0:28:35.1 | 0:00:20.7 | 0:18:05.1 | 0:53:38.7 |
8 | 76 | ZAJC | ŽIGA | TK Trisport Alprem | SLO | 0:08:05.4 | 0:00:28.5 | 0:29:33.1 | 0:00:18.0 | 0:17:56.3 | 0:56:21.4 |
9 | 57 | CASEY | JOHN | Vicenza Triathlon Club | USA | 0:09:50.3 | 0:00:29.9 | 0:30:48.6 | 0:00:20.6 | 0:15:19.6 | 0:56:49.2 |
10 | 67 | MANDIČ | MARK | TK Trisport Alprem | SLO | 0:09:31.6 | 0:00:37.2 | 0:30:57.2 | 0:00:18.9 | 0:16:59.8 | 0:58:24.8 |
11 | 72 | STROMBERGER | GEORG | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:08:18.4 | 0:00:44.5 | 0:31:45.6 | 0:00:48.5 | 0:20:13.7 | 1:01:50.9 |
68 | PAULIČ | JAKA | TK Trisport Alprem | SLO | 0:08:08.6 | 0:00:26.0 | 0:29:33.2 | 0:00:16.8 | 0:17:46 | DQ |
Evropski mladinski pokal – kadeti (1996 – 1995)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | GUNDERSEN | JORGEN | NOR | 0:05:19.1 | 0:00:23.9 | 0:20:21.6 | 0:00:23.4 | 0:12:37.9 | 0:39:05.9 | |
2 | 59 | ČERVENKA | LUKAŠ | E.ON triathlon team | CZE | 0:05:42.6 | 0:00:25.8 | 0:21:47.6 | 0:00:16.7 | 0:13:13.0 | 0:41:25.8 |
3 | 66 | KUNCL | ŠIMON | E.ON triathlon team | CZE | 0:06:03.7 | 0:00:40.3 | 0:22:03.0 | 0:00:15.0 | 0:13:25.0 | 0:42:27.1 |
4 | 26 | KAPLAN | JAKA | SLO | 0:06:08.3 | 0:00:16.7 | 0:22:28.4 | 0:00:21.2 | 0:13:24.0 | 0:42:38.7 | |
5 | 54 | ANSALONI | JULIAN | Societa Laufer club Bozen | ITA | 0:06:17.3 | 0:00:21.9 | 0:22:43.6 | 0:00:15.3 | 0:13:13.0 | 0:42:51.3 |
6 | 50 | KRALJ | URBAN | SLO | 0:06:04.5 | 0:00:33.1 | 0:22:19.5 | 0:00:20.9 | 0:13:52.4 | 0:43:10.5 | |
7 | 60 | ČULIK | TOMAŠ | E.ON triathlon team | CZE | 0:06:10.2 | 0:01:14.5 | 0:22:25.6 | 0:00:17.1 | 0:13:03.7 | 0:43:11.3 |
8 | 52 | LOVŠIN | ALJAŽ | SLO | 0:06:25.5 | 0:00:19.8 | 0:23:15.5 | 0:00:23.7 | 0:13:15.1 | 0:43:39.7 | |
9 | 62 | KINC | LUKAŠ | E.ON triathlon team | CZE | 0:06:13.7 | 0:00:31.0 | 0:23:29.6 | 0:00:25.5 | 0:13:04.1 | 0:43:44.0 |
10 | 49 | MOCNIK | KLEMEN | SLO | 0:06:18.5 | 0:00:22.1 | 0:23:16.6 | 0:00:25.0 | 0:13:40.3 | 0:44:02.7 | |
11 | 20 | LIPOVŠEK | JAN | SLO | 0:06:55.4 | 0:00:24.3 | 0:23:34.1 | 0:00:12.8 | 0:13:07.4 | 0:44:14.1 | |
12 | 73 | VÍTÙ | MARTIN | E.ON triathlon team | CZE | 0:06:52.8 | 0:00:38.0 | 0:23:18.7 | 0:00:13.5 | 0:13:51.3 | 0:44:54.3 |
13 | 43 | OBREZA | LEON | SLO | 0:06:24.1 | 0:00:25.7 | 0:23:46.6 | 0:00:12.8 | 0:14:36.3 | 0:45:25.5 | |
14 | 4 | IVACKOVIC | PETAR | SRB | 0:06:57.6 | 0:00:18.9 | 0:25:12.8 | 0:00:23.5 | 0:12:48.8 | 0:45:41.7 | |
15 | 58 | CEHNER | URBAN | SLO | 0:06:22.9 | 0:00:45.0 | 0:23:54.1 | 0:00:20.4 | 0:14:31.6 | 0:45:54.1 | |
16 | 14 | URSICIC | DEJAN | SRB | 0:06:47.1 | 0:00:23.6 | 0:24:29.7 | 0:00:23.6 | 0:14:26.8 | 0:46:30.9 | |
17 | 47 | KROMAR | NEJC | SLO | 0:05:56.5 | 0:00:29.7 | 0:24:16.5 | 0:00:24.1 | 0:15:25.1 | 0:46:31.9 | |
18 | 64 | KOVIC | LUKA | CSA Gorizia Triathlon | ITA | 0:06:48.1 | 0:00:33.2 | 0:24:58.9 | 0:00:29.4 | 0:14:52.3 | 0:47:42.0 |
19 | 70 | ROBAZZA | DENIS | CSA Gorizia Triathlon | ITA | 0:07:41.2 | 0:00:30.9 | 0:26:07.2 | 0:00:15.5 | 0:16:04.3 | 0:50:39.2 |
Evropski mladinski pokal – ml. mladinci (1994 – 1993)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SULLWALD | WIAN | RSA | 0:05:27.3 | 0:00:25.2 | 0:20:11.4 | 0:00:17.9 | 0:10:40.9 | 0:37:02.9 | |
2 | 56 | BLUMMENFELT | KRISTIAN | NOR | 0:05:29.6 | 0:00:18.2 | 0:20:18.1 | 0:00:20.3 | 0:11:22.5 | 0:37:48.9 | |
3 | 23 | DE BOLSTER | MAARTEN | BEL | 0:05:32.0 | 0:00:21.9 | 0:20:07.7 | 0:00:18.7 | 0:11:36.6 | 0:37:57.0 | |
4 | 1 | MOLINARI | LIVIO | ITA | 0:05:31.9 | 0:00:17.0 | 0:20:19.3 | 0:00:18.5 | 0:11:35.9 | 0:38:02.6 | |
5 | 31 | PUGLIESE | GIULIO | ITA | 0:05:39.2 | 0:00:18.7 | 0:20:11.2 | 0:00:19.5 | 0:12:06.7 | 0:38:35.3 | |
6 | 3 | MEDEN | MATIJA | SLO | 0:05:30.7 | 0:00:22.9 | 0:20:19.9 | 0:00:19.9 | 0:12:12.1 | 0:38:45.5 | |
7 | 16 | DE KEYSER | CHRISTOPHE | BEL | 0:05:26.6 | 0:00:22.1 | 0:21:03.7 | 0:00:19.4 | 0:11:33.8 | 0:38:45.7 | |
8 | 8 | VANDERPLANCKE | ERWIN | BEL | 0:05:29.6 | 0:00:20.6 | 0:22:03.9 | 0:00:19.5 | 0:11:59.6 | 0:40:13.2 | |
9 | 27 | TRAKIC | STRAHINJA | SRB | 0:05:44.5 | 0:00:18.4 | 0:21:53.7 | 0:00:20.1 | 0:12:02.6 | 0:40:19.4 | |
10 | 10 | BARNABY | GREGORY | ITA | 0:05:37.6 | 0:00:17.3 | 0:20:08.0 | 0:00:22.2 | 0:13:57.0 | 0:40:22.3 | |
11 | 17 | PAPISTA | MARTIN | CRO | 0:05:27.0 | 0:00:25.2 | 0:21:02.5 | 0:00:24.2 | 0:13:16.9 | 0:40:35.9 | |
12 | 5 | FEJER | NIKOLAS | SVK | 0:05:07.7 | 0:00:27.0 | 0:22:01.3 | 0:00:18.6 | 0:12:59.1 | 0:40:53.7 | |
13 | 12 | KLEMENC | ANŽE | SLO | 0:05:33.8 | 0:00:36.7 | 0:21:44.4 | 0:00:23.7 | 0:13:11.2 | 0:41:29.9 | |
14 | 42 | JAKOVAC | IVAN | CRO | 0:06:28.9 | 0:00:18.3 | 0:22:29.9 | 0:00:18.6 | 0:12:12.4 | 0:41:48.3 | |
15 | 9 | JAGUŠT | EUGEN | CRO | 0:05:37.3 | 0:00:30.3 | 0:22:43.3 | 0:00:17.7 | 0:12:43.3 | 0:41:52.0 | |
16 | 6 | BUYUKZONGUR | SAMET | TUR | 0:05:57.1 | 0:00:41.2 | 0:23:16.8 | 0:00:28.4 | 0:11:29.7 | 0:41:53.2 | |
17 | 33 | VUJICIC | LUKA | SRB | 0:05:57.2 | 0:00:22.0 | 0:23:58.5 | 0:00:31.7 | 0:13:03.1 | 0:43:52.6 | |
18 | 24 | AVIROVIÆ | MATIJA | CRO | 0:06:19.4 | 0:00:31.1 | 0:24:15.8 | 0:00:19.7 | 0:12:58.6 | 0:44:24.8 | |
19 | 30 | STADAS | GREGOR | CRO | 0:06:12.4 | 0:00:31.7 | 0:24:23.1 | 0:00:18.2 | 0:13:36.6 | 0:45:02.1 | |
20 | 21 | KARANOVIC | BOJAN | SRB | 0:06:30.3 | 0:00:22.9 | 0:24:13.2 | 0:00:28.2 | 0:13:31.3 | 0:45:06.0 | |
21 | 48 | MURN | LUKA | SLO | 0:07:46.7 | 0:00:17.9 | 0:24:50.0 | 0:00:19.0 | 0:12:13.5 | 0:45:27.2 | |
22 | 37 | MELINK | TIM | SLO | 0:06:56.3 | 0:00:25.1 | 0:23:59.0 | 0:00:17.5 | 0:16:43.4 | 0:48:21.5 | |
23 | 46 | MUNIÆ | VALENTINO | CRO | 0:08:28.6 | 0:00:23.0 | 0:27:32.6 | 0:00:21.2 | 0:14:32.9 | 0:51:18.4 | |
24 | 45 | HUMAR | LOVRO | SLO | 0:07:34.3 | 0:00:31.7 | 0:28:05.5 | 0:00:18.0 | 0:15:48.2 | 0:52:17.8 | |
7 | MATZNER | DANIEL | AUT | 0:05:36.9 | 0:00:24.6 | DNF | |||||
32 | KOJC | NIK | SLO | 0:06:21.9 | 0:00:20.0 | DNF | |||||
29 | BADER | RÉGIS | BEL | DNS | |||||||
18 | BRIGADOI | LORENZO | ITA | DNS | |||||||
40 | REBOL | TOMAŽ | SLO | DNS | |||||||
35 | SWERTVAEGHER | MAXIME | BEL | DNS | |||||||
34 | KELZ | THOMAS | AUT | DNS |
Evropski mladinski pokal – mladinci (1992 – 1991)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NAUDE | RUDOLF | RSA | 0:05:27.8 | 0:00:28.4 | 0:20:07.0 | 0:00:16.2 | 0:11:00.4 | 0:37:19.9 | |
2 | 15 | GAGGL | LUKAS | AUT | 0:05:34.8 | 0:00:26.4 | 0:20:04.0 | 0:00:18.1 | 0:11:18.1 | 0:37:41.5 | |
3 | 25 | BUTTURINI | JACOPO | ITA | 0:05:30.7 | 0:00:15.2 | 0:20:20.7 | 0:00:15.3 | 0:11:24.6 | 0:37:46.6 | |
4 | 22 | KAVALIREK | MICHAEL | AUT | 0:05:32.4 | 0:00:27.9 | 0:20:05.1 | 0:00:19.6 | 0:11:41.4 | 0:38:06.6 | |
5 | 28 | BILDSTEIN | ERIK | AUT | 0:05:17.6 | 0:00:22.5 | 0:20:32.7 | 0:00:20.2 | 0:11:41.0 | 0:38:14.0 | |
6 | 38 | BADER | MARTIN | MP-Team Dornbirn | AUT | 0:05:16.8 | 0:00:23.7 | 0:20:27.0 | 0:00:16.9 | 0:11:56.7 | 0:38:21.2 |
7 | 41 | SILLER | MARIO | AUT | 0:05:36.3 | 0:00:23.1 | 0:20:53.1 | 0:00:20.2 | 0:12:30.2 | 0:39:42.9 | |
8 | 19 | SCHOEMAN | HENRI | RSA | 0:04:51.6 | 0:00:20.4 | 0:20:52.4 | 0:00:18.5 | 0:14:30.0 | 0:40:53.1 | |
9 | 44 | KRIVEC | MATIJA | CRO | 0:05:57.2 | 0:00:19.4 | 0:22:33.3 | 0:00:20.2 | 0:11:48.6 | 0:40:58.8 | |
10 | 51 | KOŽELJ | SIMON | SLO | 0:05:38.5 | 0:00:23.6 | 0:22:45.2 | 0:00:28.4 | 0:12:04.4 | 0:41:20.1 | |
11 | 36 | MARINKOVIÆ | MATEJ | CRO | 0:05:55.3 | 0:00:19.8 | 0:23:38.3 | 0:00:19.7 | 0:13:24.4 | 0:43:37.7 |
Evropski mladinski pokal – starejše deklice (1998 – 1997)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | WEISS | BEATRICE | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:07:10.6 | 0:00:26.1 | 0:26:10.0 | 0:00:16.3 | 0:15:12.3 | 0:49:15.4 |
2 | 121 | SKAZA | EVA | SLO | 0:06:37.6 | 0:00:20.7 | 0:27:20.7 | 0:00:21.3 | 0:15:57.0 | 0:50:37.4 | |
3 | 141 | ANSALONI | DANIELA | Societa Laufer club Bozen | ITA | 0:07:10.9 | 0:00:27.4 | 0:28:32.0 | 0:00:14.4 | 0:14:36.6 | 0:51:01.4 |
4 | 137 | ŠIMÙNKOVÁ | SIMONA | Trisk čb | CZE | 0:06:38.3 | 0:00:27.7 | 0:28:07.0 | 0:00:12.5 | 0:15:58.5 | 0:51:24.1 |
5 | 122 | DECMAN | MANCA | SLO | 0:06:33.1 | 0:00:19.6 | 0:27:20.3 | 0:00:22.4 | 0:16:57.9 | 0:51:33.3 | |
6 | 139 | URŠIČ | KRISTINA | TK Trisport Alprem | SLO | 0:06:38.8 | 0:00:26.7 | 0:29:17.8 | 0:00:13.3 | 0:17:03.6 | 0:53:40.3 |
7 | 126 | BAVČAR | NIKA | TK Trisport Alprem | SLO | 0:08:36.9 | 0:00:25.7 | 0:29:05.6 | 0:00:17.7 | 0:17:05.1 | 0:55:31.1 |
8 | 134 | PREUSSER | JOHANNA | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:08:13.0 | 0:00:34.8 | 0:28:09.6 | 0:00:19.4 | 0:18:25.9 | 0:55:42.8 |
9 | 131 | MACKOVA | BARBORA | E.ON triathlon team | CZE | 0:08:00.7 | 0:00:30.0 | 0:30:19.3 | 0:00:16.9 | 0:17:42.6 | 0:56:49.6 |
10 | 129 | ECKEL | FANNY | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:08:59.2 | 0:00:31.4 | 0:29:50.1 | 0:00:16.1 | 0:19:10.1 | 0:58:47.0 |
11 | 132 | MELINK | TARA | ŠK Sibor | SLO | 0:07:35.0 | 0:00:33.5 | 0:32:07.5 | 0:00:19.1 | 0:18:16.3 | 0:58:51.5 |
12 | 125 | GOSTINCAR | AJDA | SLO | 0:06:45.6 | 0:00:40.5 | 0:32:50.6 | 0:00:18.5 | 0:19:24.8 | 1:00:00.2 | |
13 | 142 | BENEŠOVÁ | ALENA | Trisk čb | CZE | 0:07:21.2 | 0:00:34.5 | 0:32:58.3 | 0:00:19.6 | 0:18:53.3 | 1:00:07.1 |
Evropski mladinski pokal – kadetinje (1996 – 1995)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | TROHA | EVA | SLO | 0:06:08.9 | 0:00:23.4 | 0:25:08.4 | 0:00:16.0 | 0:13:38.5 | 0:45:35.2 | |
2 | 130 | KÁŠKOVÁ | NIKI | E.ON triathlon team | CZE | 0:06:40.7 | 0:00:34.7 | 0:25:11.4 | 0:00:13.8 | 0:14:16.6 | 0:46:57.3 |
3 | 124 | URSIC | LIZA | SLO | 0:06:28.1 | 0:00:22.5 | 0:25:45.8 | 0:00:13.5 | 0:15:41.7 | 0:48:31.6 | |
4 | 135 | RUPPITSCH | LARISSA ALENA | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:07:33.3 | 0:00:34.5 | 0:30:06.5 | 0:00:17.0 | 0:18:40.6 | 0:57:12.0 |
Evropski mladinski pokal – ml. mladinke (1994 – 1993)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | ORAZEM | MONIKA | SLO | 0:05:23.2 | 0:00:20.5 | 0:23:09.8 | 0:00:17.0 | 0:12:48.0 | 0:41:58.5 | |
2 | 114 | KOZAR | NIKA | SLO | 0:06:02.8 | 0:00:23.7 | 0:23:14.5 | 0:00:18.8 | 0:12:49.3 | 0:42:49.2 | |
3 | 104 | MOSER | THERESA | AUT | 0:05:40.3 | 0:00:24.1 | 0:23:36.9 | 0:00:19.8 | 0:13:07.3 | 0:43:08.5 | |
4 | 112 | HAMBRUSCH | ALINA | AUT | 0:05:57.2 | 0:00:22.3 | 0:23:20.6 | 0:00:18.2 | 0:13:30.6 | 0:43:29.0 | |
5 | 108 | SCHANUNG | ELISA | ITA | 0:05:38.1 | 0:00:28.7 | 0:23:33.0 | 0:00:16.5 | 0:13:51.3 | 0:43:47.7 | |
6 | 118 | KLEMENC | MARUŠA | SLO | 0:05:41.7 | 0:00:26.4 | 0:23:36.6 | 0:00:18.4 | 0:14:10.8 | 0:44:14.0 | |
7 | 106 | GRABMULLEROVA | ANETA | CZE | 0:05:54.3 | 0:00:25.5 | 0:23:19.1 | 0:00:18.9 | 0:15:49.9 | 0:45:47.8 | |
8 | 111 | ORHANLI | CEREN | TUR | 0:06:13.6 | 0:00:38.1 | 0:25:34.7 | 0:00:20.1 | 0:13:56.2 | 0:46:42.8 | |
9 | 102 | KURIAČKOVÁ | IVANA | SVK | 0:05:59.1 | 0:00:20.2 | 0:25:20.4 | 0:00:20.5 | 0:14:52.4 | 0:46:52.7 | |
10 | 113 | SKIFIC | ANA | CRO | 0:06:32.4 | 0:00:28.1 | 0:25:08.7 | 0:00:20.0 | 0:14:27.6 | 0:46:56.9 | |
11 | 105 | MILOŠ | TEA | CRO | 0:06:01.3 | 0:00:28.5 | 0:25:23.4 | 0:00:31.1 | 0:14:46.7 | 0:47:11.1 | |
12 | 109 | GORGES | SARAH | LUX | 0:06:08.2 | 0:00:29.5 | 0:25:49.8 | 0:00:18.7 | 0:15:52.9 | 0:48:39.1 | |
13 | 107 | CSERJÉSI | ZOÉ | HUN | 0:06:34.3 | 0:00:38.7 | 0:27:03.2 | 0:00:15.6 | 0:14:56.8 | 0:49:28.7 | |
14 | 103 | DOGAN | EBRU | TUR | 0:07:11.7 | 0:00:53.5 | 0:26:10.1 | 0:00:30.6 | 0:14:45.4 | 0:49:31.4 | |
15 | 117 | SKEVIN | SONJA | CRO | 0:06:34.2 | 0:00:16.6 | 0:28:04.1 | 0:00:17.9 | 0:16:33.3 | 0:51:46.3 | |
16 | 116 | TURK | URŠKA | SLO | 0:08:51.7 | 0:00:29.3 | 0:31:29.6 | 0:00:18.5 | 0:18:44.8 | 0:59:53.9 | |
101 | VRHOVNIK | VESNA | SLO | 0:07:19.8 | 0:00:21.2 | DNF | |||||
119 | JAZBINŠEK | TEJA | SLO | DNS | |||||||
110 | BESAL | TINA | SLO | DNS |
Evropski mladinski pokal – mladinke (1992 – 1991)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | MILKOVIÆ | MARINA | CRO | 0:06:45.1 | 0:00:16.9 | 0:25:07.9 | 0:00:18.3 | 0:13:13.2 | 0:45:41.6 |
Olimpik triatlon – st. mladinci (1992 – 1991)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Olimpik triatlon – do 23 let – moški (1990 – 1987)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 480 | PAPAIS | EDDY | ADS Cus Udine | ITA | 2:02:48.6 | |||||
2 | 506 | SZAKACS | MILAN | HUN | 0:17:09.5 | 0:00:24.0 | 1:05:34.4 | 0:00:25.5 | 0:39:23.1 | 2:02:56.6 | |
3 | 448 | KOVACS | GABOR | HUN | 0:18:38.8 | 0:00:24.9 | 1:08:57.7 | 0:00:21.6 | 0:37:17.2 | 2:05:40.3 | |
4 | 498 | SCHERWITZL | BORIS | Kelag Energy Running Team | AUT | 0:20:49.8 | 0:00:27.7 | 1:06:48.0 | 0:00:20.3 | 0:40:54.6 | 2:09:20.6 |
5 | 502 | STJEPIÆ | VLADO | 4AQ-KLUB Velenje | SLO | 0:20:22.0 | 0:00:25.0 | 1:10:15.9 | 0:00:50.2 | 0:43:31.4 | 2:15:24.6 |
6 | 469 | MODIC | MATIC | SLO | 0:26:22.6 | 0:00:48.9 | 1:11:49.4 | 0:00:55.4 | 0:44:06.2 | 2:24:02.6 | |
511 | TABACCHI | ANDREA | Silca Ultralite Triathlon | ITA | 0:20:58.3 | 0:00:22.6 | DNF | ||||
471 | MURRAY | RICHARD | RSA | 0:17:31.5 | 0:00:21.2 | DNF | |||||
410 | BLIGNAUT | THEO | RSA | 0:17:45.1 | 0:00:18.7 | DNF |
Olimpik triatlon – Člani I (1986 – 1981)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 450 | KOVAČIČ | JAROSLAV | TK Krško | SLO | 0:17:12.3 | 0:00:23.3 | 1:02:39.7 | 0:00:24.2 | 0:34:57.5 | 1:55:37.1 |
2 | 499 | SEME | UROŠ | TK Mamut | SLO | 0:17:09.6 | 0:00:24.7 | 1:02:41.2 | 0:00:18.1 | 0:35:41.3 | 1:56:15.0 |
3 | 486 | PLEŠE | DAVID | TK Ljubljana | SLO | 0:18:43.6 | 0:00:27.1 | 1:04:20.9 | 0:00:25.9 | 0:33:14.9 | 1:57:12.5 |
4 | 525 | ZAKŠEK | DARKO | TK Krško | SLO | 0:20:13.5 | 0:00:31.3 | 1:04:19.9 | 0:00:21.1 | 0:39:27.0 | 2:04:52.9 |
5 | 439 | KAPŠ | MIHA | TK Ljubljana | SLO | 0:20:39.5 | 0:00:33.0 | 1:06:49.6 | 0:00:56.9 | 0:38:09.9 | 2:07:09.0 |
6 | 529 | ZWEERS | LUKE | Scott Endurance | AUS | 0:21:22.5 | 0:00:30.7 | 1:15:42.7 | 0:00:25.2 | 0:39:50.3 | 2:17:51.5 |
7 | 526 | ZAVADLAV | BOŠTJAN | SLO | 0:31:39.9 | 0:01:18.4 | 1:07:11.8 | 0:00:43.6 | 0:42:01.6 | 2:22:55.4 | |
8 | 414 | CEROVIČ | NENO | TKL Ljubljana | SLO | 0:24:31.5 | 0:00:32.6 | 1:15:23.9 | 0:00:45.0 | 0:51:01.6 | 2:32:14.7 |
9 | 415 | CIGLAR | LUKA | TK Trisport | SLO | 0:25:44.4 | 0:01:04.5 | 1:17:27.6 | 0:00:59.5 | 0:52:56.7 | 2:38:12.9 |
