Super Sprint triatlon – Moški skupno
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | JAKOVAC IVAN | TK SWIBIR | 1994 | CRO | 0:04:07.3 | 0:00:30.4 | 0:13:47.5 | 0:00:21.8 | 0:06:46.1 | 0:25:33.2 |
2 | 28 | LIPOVŠEK JAN | TK TRISPORT ALPREM | 1995 | SLO | 0:04:19.4 | 0:00:38.5 | 0:13:35.7 | 0:00:11.9 | 0:06:47.8 | 0:25:33.4 |
3 | 23 | MARINKOVIÆ MATEJ | TK ZRINSKI NOVATEC | 1992 | CRO | 0:03:55.6 | 0:00:30.2 | 0:14:00.3 | 0:00:17.3 | 0:06:54.7 | 0:25:38.2 |
4 | 2 | BENČINA MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | 1981 | SLO | 0:04:20.7 | 0:00:36.6 | 0:13:35.7 | 0:00:22.4 | 0:06:46.7 | 0:25:42.2 |
5 | 3 | LOVŠIN ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | 1995 | SLO | 0:04:10.1 | 0:00:35.6 | 0:13:38.3 | 0:00:12.8 | 0:07:07.0 | 0:25:43.9 |
6 | 1 | KAPLAN JAKA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | SLO | 0:03:50.6 | 0:00:33.9 | 0:14:01.9 | 0:00:13.8 | 0:07:06.9 | 0:25:47.2 |
7 | 4 | KROMAR NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | SLO | 0:04:05.9 | 0:00:35.1 | 0:13:46.0 | 0:00:19.7 | 0:07:50.9 | 0:26:37.6 |
8 | 15 | MOČNIK KLEMEN | ŠD SOKOL | 1996 | SLO | 0:03:57.8 | 0:00:28.4 | 0:14:01.3 | 0:00:20.2 | 0:08:10.6 | 0:26:58.4 |
9 | 34 | KOJC JOŽE | TK MARIBOR | 1969 | SLO | 0:04:42.1 | 0:00:30.4 | 0:13:48.4 | 0:00:21.8 | 0:07:40.3 | 0:27:03.1 |
10 | 22 | ZAJC LUKA | BAM.BI | 1979 | SLO | 0:04:32.4 | 0:00:45.5 | 0:13:50.9 | 0:00:16.7 | 0:08:02.6 | 0:27:28.2 |
11 | 67 | KRALJ URBAN | TK MARIBOR | 1995 | SLO | 0:04:11.6 | 0:00:28.3 | 0:13:44.8 | 0:00:21.5 | 0:08:50.6 | 0:27:36.8 |
12 | 35 | KOJC NIK | TK MARIBOR | 1996 | SLO | 0:04:05.3 | 0:00:31.2 | 0:14:14.9 | 0:00:23.3 | 0:08:30.4 | 0:27:45.2 |
13 | 12 | VODENIK VITO | TK MARIBOR | 1998 | SLO | 0:04:00.7 | 0:00:29.9 | 0:15:12.6 | 0:00:20.2 | 0:08:02.9 | 0:28:06.4 |
14 | 17 | MELINK TIM | ŠD SIBOR | 1995 | SLO | 0:04:33.1 | 0:00:42.2 | 0:13:46.5 | 0:00:17.9 | 0:08:53.3 | 0:28:13.1 |
15 | 25 | PLANKO MATEVŽ | TK TRISPORT ALPREM | 1998 | SLO | 0:04:28.2 | 0:00:33.1 | 0:15:30.5 | 0:00:14.4 | 0:07:28.9 | 0:28:15.2 |
16 | 9 | VALČIČ LUKA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1985 | SLO | 0:04:38.3 | 0:00:47.5 | 0:14:24.8 | 0:00:24.8 | 0:08:11.7 | 0:28:27.2 |
17 | 32 | BREGAR DRAGO | TSK OLIMPIJA | 1961 | SLO | 0:05:15.4 | 0:00:35.9 | 0:14:33.4 | 0:00:34.1 | 0:07:41.3 | 0:28:40.2 |
18 | 66 | KOČEVAR SIMON | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 1990 | SLO | 0:05:54.7 | 0:01:17.6 | 0:13:39.3 | 0:00:39.4 | 0:07:16.6 | 0:28:47.7 |
19 | 10 | ZALOKAR PETER | 1979 | SLO | 0:05:37.5 | 0:01:10.5 | 0:14:09.4 | 0:00:31.0 | 0:07:49.5 | 0:29:18.0 | |
19 | 18 | OBREZA LEON | TK TRISPORT ALPREM | 1996 | SLO | 0:04:15.8 | 0:00:36.6 | 0:15:36.6 | 0:00:14.6 | 0:08:34.3 | 0:29:18.0 |
21 | 29 | ŽAGAR TONI | ŠD LONČAR | 1955 | SLO | 0:05:31.8 | 0:00:52.4 | 0:14:59.9 | 0:00:25.1 | 0:07:57.5 | 0:29:46.8 |
22 | 68 | KOČAR KLEMEN | TK TRISPORT ALPREM | 1974 | SLO | 0:05:49.4 | 0:00:45.2 | 0:15:54.0 | 0:00:15.4 | 0:08:04.1 | 0:30:48.1 |
23 | 39 | POTRČ MARKO | RADIO 1 | 1980 | SLO | 0:05:45.1 | 0:00:59.5 | 0:15:14.0 | 0:00:31.2 | 0:10:20.8 | 0:32:50.7 |
24 | 6 | GOVC UROŠ | 1971 | SLO | 0:05:00.9 | 0:01:44.0 | 0:17:18.6 | 0:00:21.9 | 0:08:49.5 | 0:33:14.9 | |
25 | 21 | ŠULIGUJ MAJ | KD METLIKA | 1988 | SLO | 0:06:07.2 | 0:01:30.6 | 0:15:02.5 | 0:00:57.1 | 0:10:15.0 | 0:33:52.6 |
26 | 36 | STRNAD VOLKAR MATJAŽ | 3K ŠPORT | 1974 | SLO | 0:05:45.6 | 0:01:06.7 | 0:16:16.0 | 0:00:34.8 | 0:10:49.8 | 0:34:33.0 |
27 | 70 | STOPAR MAKS | TK LJUBLJANA | 1943 | SLO | 0:06:23.8 | 0:01:15.0 | 0:17:00.1 | 0:00:21.4 | 0:09:48.9 | 0:34:49.4 |
28 | 24 | KULAŠIÆ SAŠO | 1972 | SLO | 0:04:46.5 | 0:02:51.3 | 0:17:33.7 | 0:00:24.5 | 0:10:07.3 | 0:35:43.5 | |
29 | 30 | MANDIČ MARK | TK TRISPORT ALPREM | 1998 | SLO | 0:06:29.5 | 0:00:55.9 | 0:19:13.6 | 0:00:18.6 | 0:09:19.1 | 0:36:16.8 |
Super Sprint triatlon – Ženske skupno
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | URŠIČ LIZA | TK TRISPORT ALPREM | 1996 | SLO | 0:04:11.7 | 0:00:29.5 | 0:15:01.4 | 0:00:14.6 | 0:08:11.3 | 0:28:08.5 |
2 | 11 | TROHA EVA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1995 | SLO | 0:04:22.4 | 0:00:34.6 | 0:15:18.1 | 0:00:11.8 | 0:08:01.0 | 0:28:28.0 |
3 | 16 | DEČMAN MANCA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1997 | SLO | 0:04:24.3 | 0:00:30.7 | 0:15:21.5 | 0:00:27.1 | 0:08:35.9 | 0:29:19.6 |
4 | 27 | URŠIČ KRISTINA | TK TRISPORT ALPREM | 1998 | SLO | 0:04:15.4 | 0:00:40.8 | 0:16:30.4 | 0:00:14.6 | 0:07:47.1 | 0:29:28.4 |
5 | 5 | SKAZA EVA | TK MARIBOR | 1997 | SLO | 0:04:14.7 | 0:00:31.7 | 0:16:00.7 | 0:00:23.9 | 0:08:31.3 | 0:29:42.4 |
6 | 13 | LOVŠIN KAJA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1997 | SLO | 0:04:48.0 | 0:00:43.4 | 0:15:54.0 | 0:00:15.2 | 0:08:08.8 | 0:29:49.5 |
7 | 19 | BESAL SARA | ŠD SIBOR | 1997 | SLO | 0:04:51.5 | 0:00:41.1 | 0:17:31.6 | 0:00:14.7 | 0:08:59.2 | 0:32:18.3 |
8 | 31 | BAVČAR NIKA | TK TRISPORT ALPREM | 1998 | SLO | 0:05:28.1 | 0:00:37.1 | 0:17:01.9 | 0:00:16.4 | 0:10:30.5 | 0:33:54.1 |
9 | 20 | JANEŽ JASNA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | SLO | 0:06:17.1 | 0:00:53.2 | 0:18:03.2 | 0:00:17.4 | 0:10:11.9 | 0:35:42.9 |
10 | 37 | STRNAD VOLKAR POLONA | 3K ŠPORT | 1968 | SLO | 0:06:01.6 | 0:01:06.0 | 0:18:51.0 | 0:00:21.6 | 0:10:00.6 | 0:36:20.9 |
11 | 7 | JAKLIČ MATEJA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1987 | SLO | 0:07:02.9 | 0:01:00.7 | 0:19:22.8 | 0:00:21.7 | 0:09:07.2 | 0:36:55.5 |
12 | 8 | JAKLIČ TADEJA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1987 | SLO | 0:08:04.6 | 0:00:54.8 | 0:20:55.1 | 0:00:21.5 | 0:11:17.6 | 0:41:33.7 |
13 | 33 | PEČARIČ STRNAD URŠKA | 3K ŠPORT | 1997 | SLO | 0:06:42.0 | 0:00:45.2 | 0:19:41.7 | 0:00:26.8 | 0:14:30.6 | 0:42:06.3 |
Super Sprint triatlon – Starejši dečki
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | VODENIK VITO | TK MARIBOR | 1998 | SLO | 0:04:00.7 | 0:00:29.9 | 0:15:12.6 | 0:00:20.2 | 0:08:02.9 | 0:28:06.4 |
2 | 25 | PLANKO MATEVŽ | TK TRISPORT ALPREM | 1998 | SLO | 0:04:28.2 | 0:00:33.1 | 0:15:30.5 | 0:00:14.4 | 0:07:28.9 | 0:28:15.2 |
3 | 30 | MANDIČ MARK | TK TRISPORT ALPREM | 1998 | SLO | 0:06:29.5 | 0:00:55.9 | 0:19:13.6 | 0:00:18.6 | 0:09:19.1 | 0:36:16.8 |
Super Sprint triatlon – Kadeti
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | LIPOVŠEK JAN | TK TRISPORT ALPREM | 1995 | SLO | 0:04:19.4 | 0:00:38.5 | 0:13:35.7 | 0:00:11.9 | 0:06:47.8 | 0:25:33.4 |
2 | 3 | LOVŠIN ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | 1995 | SLO | 0:04:10.1 | 0:00:35.6 | 0:13:38.3 | 0:00:12.8 | 0:07:07.0 | 0:25:43.9 |
3 | 1 | KAPLAN JAKA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | SLO | 0:03:50.6 | 0:00:33.9 | 0:14:01.9 | 0:00:13.8 | 0:07:06.9 | 0:25:47.2 |
4 | 4 | KROMAR NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | SLO | 0:04:05.9 | 0:00:35.1 | 0:13:46.0 | 0:00:19.7 | 0:07:50.9 | 0:26:37.6 |
5 | 15 | MOČNIK KLEMEN | ŠD SOKOL | 1996 | SLO | 0:03:57.8 | 0:00:28.4 | 0:14:01.3 | 0:00:20.2 | 0:08:10.6 | 0:26:58.4 |
6 | 67 | KRALJ URBAN | TK MARIBOR | 1995 | SLO | 0:04:11.6 | 0:00:28.3 | 0:13:44.8 | 0:00:21.5 | 0:08:50.6 | 0:27:36.8 |
7 | 35 | KOJC NIK | TK MARIBOR | 1996 | SLO | 0:04:05.3 | 0:00:31.2 | 0:14:14.9 | 0:00:23.3 | 0:08:30.4 | 0:27:45.2 |
8 | 17 | MELINK TIM | ŠD SIBOR | 1995 | SLO | 0:04:33.1 | 0:00:42.2 | 0:13:46.5 | 0:00:17.9 | 0:08:53.3 | 0:28:13.1 |
9 | 18 | OBREZA LEON | TK TRISPORT ALPREM | 1996 | SLO | 0:04:15.8 | 0:00:36.6 | 0:15:36.6 | 0:00:14.6 | 0:08:34.3 | 0:29:18.0 |
Super Sprint triatlon – Za vsakogar – moški I
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | JAKOVAC IVAN | TK SWIBIR | 1994 | CRO | 0:04:07.3 | 0:00:30.4 | 0:13:47.5 | 0:00:21.8 | 0:06:46.1 | 0:25:33.2 |
2 | 23 | MARINKOVIÆ MATEJ | TK ZRINSKI NOVATEC | 1992 | CRO | 0:03:55.6 | 0:00:30.2 | 0:14:00.3 | 0:00:17.3 | 0:06:54.7 | 0:25:38.2 |
3 | 2 | BENČINA MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | 1981 | SLO | 0:04:20.7 | 0:00:36.6 | 0:13:35.7 | 0:00:22.4 | 0:06:46.7 | 0:25:42.2 |
4 | 22 | ZAJC LUKA | BAM.BI | 1979 | SLO | 0:04:32.4 | 0:00:45.5 | 0:13:50.9 | 0:00:16.7 | 0:08:02.6 | 0:27:28.2 |
5 | 9 | VALČIČ LUKA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1985 | SLO | 0:04:38.3 | 0:00:47.5 | 0:14:24.8 | 0:00:24.8 | 0:08:11.7 | 0:28:27.2 |
6 | 66 | KOČEVAR SIMON | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 1990 | SLO | 0:05:54.7 | 0:01:17.6 | 0:13:39.3 | 0:00:39.4 | 0:07:16.6 | 0:28:47.7 |
7 | 10 | ZALOKAR PETER | 1979 | SLO | 0:05:37.5 | 0:01:10.5 | 0:14:09.4 | 0:00:31.0 | 0:07:49.5 | 0:29:18.0 | |
8 | 68 | KOČAR KLEMEN | TK TRISPORT ALPREM | 1974 | SLO | 0:05:49.4 | 0:00:45.2 | 0:15:54.0 | 0:00:15.4 | 0:08:04.1 | 0:30:48.1 |
9 | 39 | POTRČ MARKO | RADIO 1 | 1980 | SLO | 0:05:45.1 | 0:00:59.5 | 0:15:14.0 | 0:00:31.2 | 0:10:20.8 | 0:32:50.7 |
10 | 6 | GOVC UROŠ | 1971 | SLO | 0:05:00.9 | 0:01:44.0 | 0:17:18.6 | 0:00:21.9 | 0:08:49.5 | 0:33:14.9 | |
11 | 21 | ŠULIGUJ MAJ | KD METLIKA | 1988 | SLO | 0:06:07.2 | 0:01:30.6 | 0:15:02.5 | 0:00:57.1 | 0:10:15.0 | 0:33:52.6 |
12 | 36 | STRNAD VOLKAR MATJAŽ | 3K ŠPORT | 1974 | SLO | 0:05:45.6 | 0:01:06.7 | 0:16:16.0 | 0:00:34.8 | 0:10:49.8 | 0:34:33.0 |
13 | 24 | KULAŠIÆ SAŠO | 1972 | SLO | 0:04:46.5 | 0:02:51.3 | 0:17:33.7 | 0:00:24.5 | 0:10:07.3 | 0:35:43.5 |
Super Sprint triatlon – Za vsakogar – moški II
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | KOJC JOŽE | TK MARIBOR | 1969 | SLO | 0:04:42.1 | 0:00:30.4 | 0:13:48.4 | 0:00:21.8 | 0:07:40.3 | 0:27:03.1 |
2 | 32 | BREGAR DRAGO | TSK OLIMPIJA | 1961 | SLO | 0:05:15.4 | 0:00:35.9 | 0:14:33.4 | 0:00:34.1 | 0:07:41.3 | 0:28:40.2 |
3 | 29 | ŽAGAR TONI | ŠD LONČAR | 1955 | SLO | 0:05:31.8 | 0:00:52.4 | 0:14:59.9 | 0:00:25.1 | 0:07:57.5 | 0:29:46.8 |
4 | 70 | STOPAR MAKS | TK LJUBLJANA | 1943 | SLO | 0:06:23.8 | 0:01:15.0 | 0:17:00.1 | 0:00:21.4 | 0:09:48.9 | 0:34:49.4 |
Super Sprint triatlon – Starejše deklice
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | DEČMAN MANCA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1997 | SLO | 0:04:24.3 | 0:00:30.7 | 0:15:21.5 | 0:00:27.1 | 0:08:35.9 | 0:29:19.6 |
2 | 27 | URŠIČ KRISTINA | TK TRISPORT ALPREM | 1998 | SLO | 0:04:15.4 | 0:00:40.8 | 0:16:30.4 | 0:00:14.6 | 0:07:47.1 | 0:29:28.4 |
3 | 5 | SKAZA EVA | TK MARIBOR | 1997 | SLO | 0:04:14.7 | 0:00:31.7 | 0:16:00.7 | 0:00:23.9 | 0:08:31.3 | 0:29:42.4 |
4 | 13 | LOVŠIN KAJA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1997 | SLO | 0:04:48.0 | 0:00:43.4 | 0:15:54.0 | 0:00:15.2 | 0:08:08.8 | 0:29:49.5 |
5 | 19 | BESAL SARA | ŠD SIBOR | 1997 | SLO | 0:04:51.5 | 0:00:41.1 | 0:17:31.6 | 0:00:14.7 | 0:08:59.2 | 0:32:18.3 |
6 | 31 | BAVČAR NIKA | TK TRISPORT ALPREM | 1998 | SLO | 0:05:28.1 | 0:00:37.1 | 0:17:01.9 | 0:00:16.4 | 0:10:30.5 | 0:33:54.1 |
7 | 33 | PEČARIČ STRNAD URŠKA | 3K ŠPORT | 1997 | SLO | 0:06:42.0 | 0:00:45.2 | 0:19:41.7 | 0:00:26.8 | 0:14:30.6 | 0:42:06.3 |
Super Sprint triatlon – Kadetinje
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | URŠIČ LIZA | TK TRISPORT ALPREM | 1996 | SLO | 0:04:11.7 | 0:00:29.5 | 0:15:01.4 | 0:00:14.6 | 0:08:11.3 | 0:28:08.5 |
2 | 11 | TROHA EVA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1995 | SLO | 0:04:22.4 | 0:00:34.6 | 0:15:18.1 | 0:00:11.8 | 0:08:01.0 | 0:28:28.0 |
3 | 20 | JANEŽ JASNA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | SLO | 0:06:17.1 | 0:00:53.2 | 0:18:03.2 | 0:00:17.4 | 0:10:11.9 | 0:35:42.9 |
Super Sprint triatlon – Za vsakogar – ženske I
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JAKLIČ MATEJA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1987 | SLO | 0:07:02.9 | 0:01:00.7 | 0:19:22.8 | 0:00:21.7 | 0:09:07.2 | 0:36:55.5 |
2 | 8 | JAKLIČ TADEJA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1987 | SLO | 0:08:04.6 | 0:00:54.8 | 0:20:55.1 | 0:00:21.5 | 0:11:17.6 | 0:41:33.7 |
Super Sprint triatlon – Za vsakogar – ženske II
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | STRNAD VOLKAR POLONA | 3K ŠPORT | 1968 | SLO | 0:06:01.6 | 0:01:06.0 | 0:18:51.0 | 0:00:21.6 | 0:10:00.6 | 0:36:20.9 |
Cici triatlon – Dečki 2001 in mlajši
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ŠKRJANC JAN | TK TRISPORT ALPREM | 2001 | SLO | 0:01:46.7 | 0:00:37.8 | 0:04:18.6 | 0:00:17.2 | 0:02:07.6 | 0:09:08.0 |
2 | 58 | BERLEC ŽIGA | TK TRISPORT ALPREM | 2001 | SLO | 0:01:48.8 | 0:00:42.2 | 0:04:27.4 | 0:00:22.4 | 0:02:20.2 | 0:09:41.0 |
3 | 59 | FLIS TEO | TK TRISPORT ALPREM | 2001 | SLO | 0:01:46.5 | 0:00:42.6 | 0:04:49.4 | 0:00:17.7 | 0:02:29.7 | 0:10:06.0 |
4 | 57 | PLANKO LOVRO | TK TRISPORT ALPREM | 2001 | SLO | 0:02:18.5 | 0:00:48.1 | 0:05:12.3 | 0:00:19.2 | 0:02:31.5 | 0:11:09.7 |
5 | 56 | FLIS NEJC | TK TRISPORT ALPREM | 2002 | SLO | 0:02:32.5 | 0:00:55.2 | 0:05:33.6 | 0:00:19.8 | 0:02:27.2 | 0:11:48.3 |
6 | 69 | JANEŽ UROŠ | ŠD SIBOR | 2002 | SLO | 0:02:40.9 | 0:00:56.8 | 0:05:28.4 | 0:00:21.1 | 0:02:46.3 | 0:12:13.7 |
7 | 41 | PODLOGAR NEJC | ŠD SIBOR | 2002 | SLO | 0:02:46.4 | 0:00:52.2 | 0:06:10.1 | 0:00:18.6 | 0:02:32.2 | 0:12:39.6 |
Cici triatlon – Dečki 1999 – 2000
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | BARTOL DANIJEL | TK INLES RIKO RIBNICA | 2000 | SLO | 0:01:31.6 | 0:00:34.8 | 0:04:02.3 | 0:00:13.0 | 0:01:52.0 | 0:08:13.7 |
2 | 52 | BELA KOČAR LUKA | TK TRISPORT ALPREM | 1999 | SLO | 0:01:33.8 | 0:00:34.1 | 0:03:58.3 | 0:00:13.0 | 0:02:02.8 | 0:08:22.1 |
3 | 48 | OBREZA DOMEN | TK TRISPORT ALPREM | 1999 | SLO | 0:01:44.5 | 0:00:35.5 | 0:04:07.4 | 0:00:15.6 | 0:02:08.6 | 0:08:51.7 |
4 | 50 | PODOBNIK TEO | TK TRISPORT ALPREM | 1999 | SLO | 0:01:35.1 | 0:00:46.9 | 0:04:22.1 | 0:00:18.9 | 0:02:29.2 | 0:09:32.3 |
5 | 44 | DEČMAN MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | 2000 | SLO | 0:01:38.1 | 0:00:45.7 | 0:05:08.5 | 0:00:22.0 | 0:02:24.2 | 0:10:18.7 |
6 | 40 | NUA PJETER | TK RIVAL | 2000 | CRO | 0:02:05.7 | 0:00:58.7 | 0:05:20.0 | 0:00:26.4 | 0:02:20.1 | 0:11:10.9 |
7 | 47 | MAJCEN GOVC FILIP | 2000 | SLO | 0:01:19.0 | 0:01:38.4 | 0:05:23.9 | 0:00:33.1 | 0:02:24.2 | 0:11:18.7 | |
8 | 53 | MILAVEC JAKA | ŠD BLOKE | 2000 | SLO | 0:02:44.3 | 0:01:18.9 | 0:04:57.4 | 0:00:29.4 | 0:02:20.7 | 0:11:50.8 |
Cici triatlon – Deklice 2001 in mlajše
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | SPRUK NEJKA | TK TRISPORT ALPREM | 2001 | SLO | 0:02:14.0 | 0:00:49.0 | 0:04:47.8 | 0:00:16.4 | 0:02:21.3 | 0:10:28.6 |
2 | 51 | TOMINC NIKA | EPPINGER | 2002 | SLO | 0:02:02.4 | 0:00:46.5 | 0:05:02.4 | 0:00:21.3 | 0:02:42.0 | 0:10:54.7 |
3 | 64 | PUVAČA IRINA | TK RIVAL | 2001 | CRO | 0:02:11.8 | 0:00:53.6 | 0:05:51.7 | 0:00:23.2 | 0:02:31.9 | 0:11:52.4 |
4 | 63 | GRUBER CHIARA | TK RIVAL | 2001 | CRO | 0:02:14.5 | 0:00:53.1 | 0:05:24.3 | 0:00:31.7 | 0:02:54.5 | 0:11:58.2 |
5 | 42 | BARTOL MONIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | 2003 | SLO | 0:02:54.6 | 0:00:48.5 | 0:05:36.4 | 0:00:25.2 | 0:02:41.8 | 0:12:26.6 |
6 | 62 | GRUBER GIOIA | TK RIVAL | 2003 | CRO | 0:02:36.6 | 0:01:20.7 | 0:06:19.8 | 0:00:28.3 | 0:03:19.3 | 0:14:04.8 |
Cici triatlon – Deklice 1999 – 2000
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | VRTAČIČ TJAŠA | TK TRISPORT ALPREM | 2000 | SLO | 0:01:39.0 | 0:00:39.7 | 0:04:21.2 | 0:00:18.2 | 0:02:03.0 | 0:09:01.1 |
2 | 54 | CAPUDER TINKARA | TK TRISPORT ALPREM | 1999 | SLO | 0:01:33.1 | 0:00:41.5 | 0:04:22.6 | 0:00:20.0 | 0:02:04.9 | 0:09:02.2 |
3 | 45 | MARIČ ALJA | ŠD SIBOR | 1999 | SLO | 0:01:36.5 | 0:00:44.2 | 0:04:25.5 | 0:00:18.7 | 0:01:57.6 | 0:09:02.6 |
4 | 49 | PERKO GAJA | TK TRISPORT ALPREM | 2000 | SLO | 0:01:50.6 | 0:00:32.3 | 0:04:22.2 | 0:00:16.1 | 0:02:02.8 | 0:09:04.1 |
5 | 61 | ČARGONJA DOROTEA | TK RIVAL | 2000 | CRO | 0:01:54.8 | 0:00:56.6 | 0:04:45.5 | 0:00:22.7 | 0:02:21.7 | 0:10:21.3 |
6 | 65 | PETROVIÆ LUCIJA | TK RIVAL | 1999 | CRO | 0:01:57.4 | 0:00:54.8 | 0:05:23.8 | 0:00:24.6 | 0:02:21.0 | 0:11:01.7 |
7 | 38 | MALEŠEVIÆ TIMNA | TK RIVAL | 2000 | CRO | 0:02:08.4 | 0:01:01.1 | 0:06:31.7 | 0:00:22.9 | 0:03:16.9 | 0:13:21.2 |