Državno prvenstvo v OLIMPIC TRIATLONU
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas | Start | Plavanje | Kolo | Cilj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | JANI | TOMŠIČ | 1965 | SLO | 1:59.45 | 0.00 | 22.28 | 1:21.10 | 1:59.45 |
2 | 265 | DAMJAN | ŽEPIC | 1971 | SLO | 2:01.34 | 0.00 | 22.31 | 1:22.55 | 2:01.34 |
3 | 124 | IG0R | KOGOJ | 1959 | SLO | 2:02.10 | 0.00 | 24.34 | 1:24.47 | 2:02.10 |
4 | 252 | MATIJA | MEDVEŠEK | 1974 | SLO | 2:07.11 | 0.00 | 22.20 | 1:24.53 | 2:07.11 |
5 | 273 | GREG0R | KRAVOS | 1967 | SLO | 2:09.26 | 0.00 | 2Z.39 | 1:24.57 | 2:09.26 |
6 | 257 | UROŠ | PIKEC | 1968 | SLO | 2:10.01 | 0.00 | 22.32 | 1:26.14 | 2:10.01 |
7 | 290 | MATJAŽ | BAJEC | 1967 | SLO | 2:10.11 | 0.00 | 26.19 | 1:29.23 | 2:10.11 |
8 | 71 | SILVO | BENEDIK | 1960 | SLO | 2:10.20 | 0.00 | 26.12 | 1:29.27 | 2:10.20 |
9 | 272 | GREGA | HOČEVAR | 1972 | SLO | 2:10.36 | 0.00 | 22.36 | 1:26.32 | 2:10.36 |
10 | 258 | MATJAŽ | KOVAČ | 1973 | SLO | 2:13.15 | 0.00 | 29.35 | 1:30.29 | 2:13.15 |
11 | 292 | NATAŠA | NAKRST | 1962 | SLO | 2:15.16 | 0.00 | 26.48 | 1:32.40 | 2:15.16 |
12 | 283 | MATJAŽ | FILIPČIČ | 1974 | SLO | 2:15.27 | 0.00 | 41025 | 1:31.50 | 2:15.27 |
13 | 256 | GREG0R | JANEŽIČ | 1972 | SLO | 2:15.35 | 0.00 | 28.16 | 1:31.12 | 2:15.35 |
14 | 291 | BOJAN | DEBENEC | 1957 | SLO | 2:17.16 | 0.00 | 26.43 | 1:29.31 | 2:17.16 |
15 | 264 | JOŽE | TANKO | 1940 | SLO | 2:18.28 | 0.00 | 24.57 | 1:29.14 | 2:18.28 |
16 | 279 | SANDI | SRDAR | 1967 | SLO | 2:18.59 | 0.00 | 28.21 | 1:33.39 | 2:18.59 |
17 | 245 | SVETLAN | VUJASIN | 1949 | SLO | 2:19.48 | 0.00 | 30.05 | 1:38.08 | 2:19.48 |
18 | 278 | MIRAN | KOLMAN | 1972 | SLO | 2:20.34 | 0.00 | 33.24 | 1:37.27 | 2:20.34 |
19 | 295 | ANOREA | D AGOSTINI | 1964 | I | 221.04 | 0.00 | 30.02 | 1:34.08 | 2:21.04 |
20 | 271 | JANEZ | MARINKO | 1963 | SLO | 2:22.37 | 0.00 | 30.42 | 1:42.03 | 2:22.37 |
21 | 148 | MITJA | LEDNIK | 1960 | SLO | 2:23.04 | 0.00 | 30.09 | 1:38.13 | 2:23.04 |
22 | 300 | PAVEL | GODINIČ | 1962 | SLO | 2:23.34 | 0.00 | 29.34 | 1:36.10 | 2:23.34 |
23 | 97 | JANEZ | AVSEC | 1967 | SLO | 2:24.53 | 0.00 | 34.06 | 1:38.29 | 2:24.53 |
24 | 104 | MATJAŽ | MRAZ | 1961 | SLO | 2:25.35 | 0.00 | 28.25 | 1:38.12 | 2:25.35 |
25 | 126 | JAKA | SVENT | 1976 | SLO | 2:25.52 | 0.00 | 27.41 | 1:38.54 | 2:25.52 |
26 | 287 | DRAGO | FLERIN | 1954 | SLO | 2:27.04 | 0.00 | 36.07 | 1:42.54 | 2:27.04 |
27 | 253 | BRANE | KALAN | 1962 | SLO | 2:28.02 | 0.00 | 34.56 | 1:42.04 | 2.28.02 |
28 | 282 | MATJAŽ | SELJAK | 1969 | SLO | 2:29.05 | 0.00 | 40.24 | 1:50.00 | 2:29.05 |
29 | 269 | DEJAN | GLAVNIK | 1975 | SLO | 2:29.54 | 0.00 | 36.02 | 1:42.06 | 2:29.54 |
30 | 299 | PAOLA | SANSON | 1962 | I | 2:31.29 | 0.00 | 28.06 | 1:44.09 | 2:31.29 |
31 | 147 | DEJAN | CELIC | 1976 | SLO | 2:31.52 | 0.00 | 34.46 | 1:43.48 | 2:31.52 |
32 | 247 | MARKO | KOLENC | 1973 | SLO | 2:31.55 | 0.00 | 30.32 | 1:43.28 | 2:31.55 |
33 | 274 | MARJAN | PETEK | 1958 | SLO | 2:32.19 | 0.00 | 34.07 | 1:42.12 | 2:32.19 |
34 | 125 | VIKTOR | EKART | 1958 | SLO | 2:32.30 | 0.00 | 34.25 | 1:45.22 | 2:32.30 |
35 | 149 | GORAN | PEŠIČ | 1976 | SLO | 2:32.40 | 0.00 | 35.57 | 1:43.10 | 2:32.40 |
36 | 263 | RAFAEL | PLUT | 1965 | SLO | 2:33.17 | 0.00 | 37.06 | 1:46.46 | 2:33.17 |
37 | 266 | NICOLA | GALLUA | 1962 | I | 2:33.48 | 0.00 | 35.36 | 1:43.43 | 2:33.48 |
38 | 246 | SAŠA | GABERŠEK | 1969 | SLO | 2:35.58 | 0.00 | 35.42 | 1:46.46 | 2:35.58 |
39 | 249 | DARJA | AŽMAN | 1970 | SLO | 2:37.20 | 0.00 | 30.39 | 1:44.57 | 2:37.20 |
40 | 251 | ROBERT | ROZMAN | 1969 | SLO | 2:38.53 | 0.00 | 32.04 | 1:42.35 | 2:38.53 |
41 | 48 | BORUT | BERNART | 1964 | SLO | 2:38.54 | 0.00 | 24.39 | 1:35.03 | 2:38.54 |
42 | 294 | SLAVKO | ARH | 1949 | SLO | 2:40.04 | 0.00 | 27.35 | 1:42.19 | 2:40.04 |
43 | 250 | SLAVKO | PETRIČ | 1962 | SLO | 2:40.10 | 0.00 | 33.39 | 1:45.30 | 2:40.10 |
44 | 298 | PIER PAOLO | BASSO | 1968 | I | 2:43.22 | 0.00 | 35.35 | 1:44.43 | 2:43.22 |
45 | 267 | CIRIL | OCEPEK | 1952 | SLO | 2:44.15 | 0.00 | 28.20 | 1:39.55 | 2:44.15 |
46 | 123 | VIDA | BERTONCELJ | 1966 | SLO | 20:00.00 | 0.00 | 33.32 | 1:52.42 | 20:00.00 |
47 | 119 | TONE | SKRLEP | 1949 | SLO | 20:00.00 | 20:00.00 | 20:00.00 | 20:00.00 | 20:00.00 |
48 | 72 | FRANC | HROVAT | 1936 | SLO | 20:00.00 | 0.00 | 51.33 | 1:50.00 | 20:00.00 |
49 | 146 | DAHIR | DELAJKOVIČ | 1975 | SLO | 20:00.00 | 20:00.00 | 20:00.00 | 20:00.00 | 20:00.00 |
50 | 293 | MAKS | STOPAR | 1943 | SLO | 20:00.00 | 0.00 | 40.22 | 1:55.05 | 20:00.00 |
51 | 289 | STANE | KOGOVŠEK | 1956 | SLO | 20:00.00 | 0.00 | 38.55 | 1:50.00 | 20:00.00 |
52 | 288 | ZMAGO | MAGAJNE | 1950 | SLO | 20:00.00 | 20:00.00 | 20:00.00 | 20:00.00 | 20:00.00 |
53 | 286 | JURE | SLAPNIČAR | 1940 | SLO | 20:00.00 | 0.00 | 39.14 | 1:52.48 | 20:00.00 |
54 | 284 | PRIMOŽ | PŠENIČNIK | 1973 | SLO | 20:00.00 | 0.00 | 24.44 | 20:00.00 | 20:00.00 |
55 | 281 | MLADEN | VOLAS | 1953 | SLO | 20:00.00 | 0.00 | 52.21 | 2:06.21 | 20:00.00 |
56 | 277 | MARJAN | FLIS | 1955 | SLO | 20:00.00 | 0.00 | 39.36 | 1:52.38 | 20:00.00 |
57 | 276 | SLAVKO | BRIC | 1955 | SLO | 20:00.00 | 0.00 | 33.43 | 1:51.38 | 20:00.00 |
58 | 275 | BORIS | AHAC | 1935 | SLO | 20:00.00 | 0.00 | 39.40 | 1:58.40 | 20:00.00 |
59 | 270 | SLAVKO | ŠALAMUN | 1932 | SLO | 20:00.00 | 0.00 | 59.03 | 1:50.00 | 20:00.00 |
60 | 262 | MILIVOJ | VELICKOVIC | 1937 | SLO | 20:00.00 | 0.00 | 32.50 | 2:02.40 | 20:00.00 |
66 | 259 | KAREL | MEDVEŠČEK | 1942 | SLO | 20:00.00 | 0.00 | 52.11 | 2:05.25 | 20:00.00 |
62 | 255 | RUDI | ŠKAPIN | 1939 | SLO | 20:00.00 | 0.00 | 39.56 | 1:52.55 | 20:00.00 |
63 | 254 | NATAŠA | HRIBAR | 1931 | SLO | 20:00.00 | 0.00 | 42.32 | 2:03.40 | 20:00.00 |
64 | 245 | NENAD | FILIPOVIČ | 1968 | SLO | 20:00.00 | 0.00 | 35.14 | 20:00.00 | 20:00.00 |
M MLADINCI 17-18 LET 1976-75
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | JAKA | ČVENT | 1976 | SLO | 2:25.52 |
2 | 269 | DEJAN | GLAVNIK | 1975 | SLO | 2:29.54 |
3 | 147 | DEJAN | CELIČ | 1976 | SLO | 2:31.52 |
4 | 149 | GORAN | PEŠIČ | 1976 | SLO | 2:32.40 |
5 | 146 | DAMIR | DELAJKOVIČ | 1975 | SLO | 20:00.00 |
M ML. ČLANI 19-22 LET 1971-74
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | DAMJAN | ŽEPIČ | 1971 | SLO | 2:01.34 |
2 | 252 | MATIJA | MEDVEŠEK | 1974 | SLO | 2:07.11 |
3 | 272 | GREGA | HOČEVAR | 1972 | SLO | 2:10.36 |
4 | 258 | MATJAŽ | KOVAČ | 1973 | SLO | 2:13.15 |
5 | 283 | MATJAŽ | FILIPČIČ | 1974 | SLO | 2:15.27 |
6 | 256 | GREGOR | JANEŽIČ | 1972 | SLO | 2:15.35 |
7 | 278 | MIRAN | KOLMAN | 1972 | SLO | 2:20.34 |
8 | 247 | MARKO | KOLENC | 1973 | SLO | 2:31.55 |
9 | 284 | PRIM0Ž | PŠENIČNIK | 1973 | SLO | 20:00.00 |
03 M ČLANI 23-39 LET 1954-70
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | JANI | TOMŠIČ | 1965 | SLO | 1:59.45 |
2 | 124 | IGOR | KOGOJ | 1959 | SLO | 2:02.10 |
3 | 273 | GREGOR | KRAVOS | 1967 | SLO | 2:09.26 |
4 | 257 | UROŠ | PIKEC | 1968 | SLO | 2:10.01 |
5 | 290 | MATJAŽ | BAJEC | 1967 | SLO | 2:10.11 |
6 | 71 | SILVO | BENEDIK | 1960 | SLO | 2:10.20 |
7 | 291 | BOJAN | DEBENEC | 1957 | SLO | 2:17.16 |
8 | 279 | SANDI | SRDAR | 1967 | SLO | 2:18.59 |
9 | 295 | ANDREA | D AGOSTINI | 1964 | I | 2:21.04 |
10 | 271 | JANEZ | MARINKO | 1963 | SLO | 2:22.37 |
11 | 148 | MITJA | LEDNIK | 1960 | SLO | 2:23.04 |
12 | 300 | PAVEL | GODINIC | 1962 | SLO | 2:23.34 |
13 | 97 | JANEZ | AVSEC | 1967 | SLO | 2:24.53 |
14 | 104 | MATJAŽ | MRAZ | 1961 | SLO | 2:25.35 |
15 | 287 | DRAGO | FLERIN | 1954 | SLO | 2:27.04 |
16 | 253 | BRANE | KALAN | 1962 | SLO | 2:28.02 |
17 | 282 | MATJA2 | SELJAK | 1969 | SLO | 2:29.05 |
18 | 274 | MARJAN | PETEK | 1958 | SLO | 2:32.19 |
19 | 125 | VIKTOR | EKART | 1958 | SLO | 2:32.30 |
20 | 263 | RAFAEL | PLUT | 1965 | SLO | 2:33.17 |
21 | 251 | ROBERT | ROZMAN | 1969 | SLO | 2:38.53 |
22 | 48 | BORUT | BERNART | 1964 | SLO | 2:38.54 |
23 | 250 | SLAVKO | PETRIČ | 1962 | SLO | 2:40.10 |
24 | 298 | PIER PAOLO | BASSO | 1968 | I | 2:43.22 |
25 | 289 | STANE | KOGOVŠEK | 1956 | SLO | 20:00.00 |
26 | 277 | MARJAN | FLIS | 1955 | SLO | 20:00.00 |
27 | 276 | SLAVKO | BRIC | 1955 | SLO | 20:00.00 |
28 | 245 | NENAD | FILIPOVIČ | 1968 | SLO | 20:00.00 |
M VETERANI III 50-54 LET 39-43
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | J0ŽE | TANKO | 1940 | SLO | 2:18.28 |
2 | 293 | MAKS | STOPAR | 1943 | SLO | 20:00.00 |
3 | 286 | JURE | SLAPNIČAR | 1940 | SLO | 20:00.00 |
4 | 259 | KAREL | MEDVEŠČEK | 1942 | SLO | 20:00.00 |
5 | 255 | RUDI | ŠKAPIN | 1939 | SLO | 20:00.00 |
M VETERANI I. 40-44 LET 49–53
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | SVETLAN | VUJAŠIN | 1949 | SLO | 2:19.48 |
2 | 294 | SLAVKO | ARH | 1949 | SLO | 2:40.04 |
3 | 267 | CIRIL | OCEPEK | 1952 | SLO | 2:44.15 |
4 | 119 | TONE | ŠKRLEP . | 1949 | SLO | 20:00.00 |
5 | 288 | ZMAGO | MAGAJNE | 1950 | SLO | 20:00.00 |
6 | 028 1 | MLADEN | VOLAŠ | 1953 | SLO | 20:00.00 |
Ž ČLANICE 23-39 LET 1954-7 0
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | NATAŠA | NAKRST | 1962 | SLO | 2:15.16 |
2 | 299 | PAOLA | SANSON | 1962 | I | 2:31.29 |
3 | 246 | SASA | GABERŠEK | 1969 | SLO | 2:35.58 |
4 | 249 | DARJA | AŽMAN | 1970 | SLO | 2:37.20 |
5 | 123 | VIDA | BERTONCELJ | 1966 | SLO | 20:00.00 |