Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

Triatlon Kamnik 1993

SKUPNI REZULTAT – MOŠKI

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # PLAVANJE Menjava # KOLESARSTVO Menjava # TEK KONČNI ČAS
1 1 KOGOJ Igor TK NK M30 4 7:01.00 0.00 1 29:25.00 0.00 2 19:03.00 55:29.00
2 7 KREGAR Miro PTT LJUBLJ M31 13 7:48.00 0.00 7 38:59.00 0.00 5 19:47.00 58:34.88
J 17 PIKEC UROŠ KRANJ M30 5 7:89.00 0.00 3 38:38.00 0.00 18 21:21.00 59:00.00
4 11 AVSEC Janez TK NK M23 28 8:18.00 0.00 9 31:18.00 0.00 4 19:42.00 59:18.00
5 38 HOČEVAR Gregor TK LJ M19 8 7:12.00 0.00 18 31:21.00 0.00 11 28:58.00 59:31.00
6 13 KRAVOS Gregor TRI.KL. M23 3 6:48.00 0.00 5 30:58.00 0.00 21 22:04.00 59:42.00
7 16 JANEŽIC Gregor KRANJ M19 21 6:26.00 0.00 2 30:16.00 0.00 14 21:87.00 59:49.00
8 12 BAJEC Matjaž Borovnica M23 15 8:00.00 0.00 6 38:51.00 0.00 12 20:50.01 59:49.01
9 31 ROGELJ Jože TRI.KL. M48 48 9:23.00 0.00 8 31:16.81 0.00 3 19:18.02 59:49.82
10 4 DEBENC Bojan TK LJ M38 14 7:58.00 20.00 4 30:38.00 0.00 13 21:06.00 59:49.02
11 6 BERNAT Janez LJUBLJANA M23 1 6:31.00 0.00 14 32:28.00 0.00 17 20:16.00 1:00:02.00
12 21 FILIPIČ Matjaž TK LJUB. M19 9 7:18.00 0.00 12 32:16.00 0.00 8 20:44.00 1:00:15.00
13 111 G0RANIČ Marko KOZINA M23 33 9:06.00 0.00 24 33:18.00 0.00 1 18:48.00 1:00:18.00
14 37 PŠENIČNIK Primož TK LJ M19 7 7:10.00 0.00 13 32:20.00 0.00 41 23:14.00 1:02:44.00
13 3 MARINKO Janez TK LJ M31 43 9:32.00 0.00 19 32:43.00 0.00 9 20:46.00 1:03:03.00
16 8 GOLOB Tomo KAMNIK M23 28 8:53.00 0.00 28 32:45.00 0.00 28 21:57.00 1:03:35.00
17 117 SAJEVEC Peter M13 29 8:59.00 0.00 11 31:54.00 0.00 34 22:53.00 1:03:46.00
18 16 AČIMOVIČ Rado TK MARATON M31 36 9:89.00 0.00 39 34:13.00 0.00 7 20:30.00 1:03:52.00
19 9 SELJAK Matjaž GSELJAK M23 67 10:54.00 0.00 18 32:42.00 0.00 10 20:51.00 1:04:27.00
20 18 PLUT Rafael TK LJ M23 38 9:00.00 0.00 17 32:37.00 0.00 37 22:58.00 1:04:35.00
21 126 ŠTIMEC Alen M19 18 7:20.00 0.00 37 34:89.00 0.00 40 23:18.00 1:04:39.00
22 14 MRAZ Matjaž TRIATLET M30 18 6:16.00 0.00 26 33:29.00 0.00 35 22:56.00 1:04:41.00
23 28 VUJAŠIN Svetlan TK LJ M40 34 9:80.00 0.00 42 34:29.00 0.00 16 21:14.00 1:04:51.00
24 49 OBLAK ROK GOR.VAS M13 43 9:32.00 0.00 25 33:15.00 0.00 22 22:05.00 1:04:52.00
25 20 FLERIN Karel KAMNIK M30 54 18:17.00 0.00 16 32:30.00 0.00 23 22:09.00 1:04:56.00
26 100 GLAVNIK Dejan M17 49 9:53.00 0.00 14 32:28.00 0.00 32 22:36.00 1:04:57.00
27 22 LEDNIK mitja MEŽICA M30 26 8:50.00 0.00 38 33:44.00 0.00 27 22:29.00 1:05:03.00
28 25 EKART Viktor RACE M30 46 9:43.00 0.00 32 33:52.00 0.00 19 21:39.00 1:05:14.00
29 5 PETEK Marjan K TRMASTIH M30 23 8:35.00 0.00 39 34:13.00 0.00 29 22:33.00 1:05:21.00
30 29 ŠKRLEP Anton TRZIN M40 52 10:02.00 0.00 21 32:52.00 0.00 31 22:34.00 1:05:28.00
31 2 BERNAT Borut LJUBLJANA M23 2 6:45.00 0.00 35 34:06.00 0.00 59 25:00.00 1:05:51.00
32 38 TANKO Jože SRK KOVIN. M40 11 7:25.00 0.00 27 33:37.00 0.00 62 25:11.00 1:06:14.00
33 63 PRANČIČ Ivo LJUBLJANA M30 66 10:53.00 0.00 38 34:12.00 0.00 15 21:11.00 1:06:16.00
34 34 ARH Slavko BLED M40 16 8:04.00 0.00 42 34:29.00 0.00 48 23:47.00 1:06:20.00
35 35 KALAN Brane SPORTFIT M30 55 10:20.00 0.00 28 33:39.00 0.00 33 22:43.00 1:06:42.00
36 125 SALAMUN Miro M30 45 9:41.00 0.00 33 33:59.00 0.00 38 23:04.00 1:06:44.00
37 24 KALAN Tomaž ŽABNICA M30 48 9:49.00 0.00 60 36:32.00 0.00 6 20:24.00 1:06:45.00
38 124 TRONTELJ Bogo M23 2? 8:29.00 0.00 41 34:16.00 0.00 58 24:11.00 1:06:56.00
39 36 KOLENC Marko LJUBLJANA M19 31 9:01.00 0.00 51 35:24.00 0.00 29 22:33.00 1:06:58.00
40 19 JERONČIČ Primož C.CARNIUM M19 17 8:07.00 0.00 21 32:52.00 0.00 73 26:12.00 1:07:11.00
41 118 PEŠIČ Goran M17 31 9:81.00 0.00 29 33:42.00 0.00 5* 24:30.00 1:07:13.00
42 40 KROMAR Damijan RIBNICA M19 73 11:03.00 0.00 34 34:08.00 0.00 24 22:12.00 1:07:15.00
43 15 PIRC lgor TK CE M30 24 8:44.00 0.00 53 35:32.00 0.00 43 23:18.00 1:07:34.00
44 92 GABERŠEK Saša TRI.KL. M23 39 9:15.00 0.00 31 33:49.00 0.00 58 24:48.00 1:07:51.00
45 105 KOMPAN Zlatko M23 24 8:44.00 0.00 47 34:52.00 0.00 56 24:40.00 1:08:16.00
46 54 TUSAR Simon CERKNO M23 42 9:38.00 0.00 56 36:23.00 0.00 15 22:56.00 1:08:49.00
47 49 DELAJKOVIČ Siniša TRI.KL. M13 18 8:16.00 0.00 45 34:40.00 0.00 70 25:59.00 1:08:55.00
48 122 SMOLAR Milan M30 58 9:55.00 0.00 63 36:41.00 0.00 26 22:21.00 1:08:57.00
49 39 RAJ Fredo VITAFIT M19 37 9:12.00 0.00 23 32:58.00 0.00 75 26:24.00 1:09:12.00
50 23 KOLANER Rudi MARIBOR M30 47 9:45.00 0.00 65 37:11.00 0.00 25 22:19.00 1:09:15.00
51 59 KOGOVŠEK Stane TK LJ M30 68 10:56.00 0.00 44 34:33.00 0.00 52 24:16.00 1:09:45.0
52 123 SITAR Bojan M30 61 10:48.00 0.00 36 34:07.00 0.00 60 25:47.00 1:10:34.00
53 66 GROS Samo MEDICO M30 62 10:43.00 0.00 49 35:11.00 0.00 57 24:46.00 1:10:40.00
54 72 STOPAR Maks DSP M50 77 11:08.00 0.00 61 36:34.00 0.00 38 23:04.00 1:10:46.00
55 47 JAKŠA Jože TRI.KL. M13 57 10:24.00 0.00 46 34:49.00 0.00 66 25:36.00 1:10:49.00
56 26 BREGAR Drago DOMŽALE M30 76 11:07.00 0.00 58 36:27.00 0.00 43 23:18.00 1:10:52.00
57 61 PETRIČ Slavko KRŠKO M30 41 9:29.00 0.00 54 35:40.80 0.00 69 25:55.00 1:11:04.80
58 43 KOROŠEC Boštjan CAREONE M17 75 11:05.00 1:05.00 52 35:25.00 0.00 53 24:23.00 1:11:58.00
59 44 ZEVNIK Klemen KRANJ M17 82 11:54.00 0.00 48 35:04.00 0.00 61 25:10.00 1:12:08.00
60 67 FRANKO Miran SOLKAN M30 34 9:08.00 0.00 72 37:53.00 0.00 63 25:20.00 1:12:21.00
61 69 KRIŠTOFIČ Mare TK TIVOLI M40 91 12:50.00 0.00 57 36:25.00 0.00 45 23:20.00 1:12:35.00
62 70 ERLAH Pael KRIZE M40 83 12:03.00 0.00 67 37:27.00 0.00 42 23:16.00 1:12:46.00
63 27 BRIC Slavko SD LIPA M30 39 9:19.00 0.00 75 38:03.00 0.00 65 25:29.00 1:12:51.00
64 58 KOSTELEC Marko LJUBLJANA M23 12 7:36.00 0.00 78 37:46.00 0.00 87 28:20.00 1:13:42.00
65 112 OCEPEK Ciril M40 27 8:51.00 0.00 50 35:14.00 0.00 93 29:52.00 1:13:57.00
66 46 DUMKA Bogdan KRANJ M13 5 7:09.00 0.00 79 38:38.00 0.00 88 28:41.00 1:14:25.00
67 48 MENCINGER Matjaž BOH.BIST. M13 81 11:36.00 0.00 55 36:02.01 0.00 88 27:00.00 1:14:38.00
68 62 SITAR Franc KAMNIK M30 65 10:50.00 0.00 84 39:15.01 0.00 55 24:39.00 1:14:44.00
69 64 SLAPNIČAR Jure KAMNIK M50 71 11:02.00 0.00 62 36:39.00 0.00 81 27:04.00 1:14:45.00
70 77 AMBROZ Janez KRIŽE M50 97 13:26.00 0.00 73 37:57.00 0.00 47 23:44.00 1:15:07.00
71 98 SAGADIN Miran CIRKOVEC M23 53 10:10.00 0.00 81 39:02.00 0.00 76 26:31.00 1:10:43.00
72 68 PERKO Andrej KAMNIK M40 64 10:47.00 0.00 89 39:54.00 0.00 68 25:16.00 1:10:47.00
73 104 HROVAT Franc M50 85 12:12.00 0.00 77 38:10.00 0.00 64 25:26.00 1:15:48.00
74 55 ŠINK Tomaž KRANJ M23 69 10:27.00 0.00 76 38:06.00 0.00 84 27:49.00 1:16:22.00
75 73 IBRAIMOV Aco AERO CELJE M50 78 11:01.00 0.00 80 38:56.00 0.00 78 26:36.00 1:16:33.00
76 103 SEDEJ Marjan PEKO M40 98 13:30.00 0.00 85 39:16.00 0.00 51 24:13.00 1:16:59.00
77 52 ZVAB Tadej BOH.BIST. M13 86 12:13.00 0.00 69 37:41.00 0.00 82 27:06.08 1:17:00.00
78 57 MAUKO Zdravko RADENCI M30 59 10:25.00 0.00 101 44:34.00 0.00 28 22:38.00 1:17:29.00
79 60 RESNIK Stane K TRMASTIH M30 74 11:04.00 0.00 73 37:57.00 0.00 89 28:41.00 1:17:42.00
80 111 HOČEVAR Marko M17 69 11:00.00 0.00 98 48:41.00 0.00 76 26:31.00 1:18:12.00
81 58 PIKON Marko BOHBIST. M30 88 12:19.00 0.00 64 36:44.00 0.00 95 30:11.00 1:19:14.00
82 85 DRNOVŠEK Time KAMNIK M23 78 11:11.00 0.00 82 39:03.00 0.00 91 29:06.00 1:19:28.00
83 56 POLJANŠEK Franc MATEJA M. M23 98 12:44.00 0.00 82 39:03.00 0.00 83 27:50.00 1:19:37.00
84 33 DAGARIN Borut KRANJ M19 89 12:24.00 0.00 78 37:46.00 0.00 92 29:31.00 1:19:41.00
85 33 BAJT Karlo N.GORICA M40 71 11:02.00 0.00 184 45:45.00 0.00 46 23:36.00 1:20:23.00
86 99 KUŠAR Jaka SK OLIMPIJ M13 57 10:24.00 0.00 66 37:24.00 0.00 102 32:43.00 1:20:31.00
87 74 JERINA Pavel MEDVODE M50 96 13:25.00 0.00 92 41:10.00 0.00 71 26:04.00 1:20:40.00
88 75 HVALA Alojz TRI.KL. M50 94 13:22.00 0.00 68 37:28.00 0.00 94 29:58.00 1:20:48.00
89 82 KOŠIR Jože RIBNICA M40 107 18:00.00 0.00 58 36:27.00 0.00 83 27:12.00 1:21:40.00
90 83 MAGAJKE Zmago N.GORICA M40 84 12:11.00 0.00 97 42:51.00 0.00 79 26:48.00 1:21:50.00
91 71 CVIRM Miro BOROVNICA M40 92 13:08.00 0.00 88 39:51.00 0.00 98 28:52.00 1:21:51.00
92 100 ZAGOŽEN Uroš KRIVO POLJE M19 81 11:34.00 0.00 86 39:34.00 0.00 96 38:32.00 1:22:00.00
93 119 VIRAG Fredi M23 36 10:23.00 0.00 106 47:47.00 0.00 49 23:55.00 1:22:05.00
94 76 HRIBERNIK Franc RADOVLJICA M23 93 13:15.00 0.00 98 43:20.00 0.00 71 26:04.00 1:22:39.00
95 78 SALAMUN Slavko VRHNIKA M60 99 13:55.00 0.00 91 41:06.00 0.00 86 27:58.00 1:22:59.00
96 42 BOŽIČNIK Matej KAMNIK R17 87 12:16.00 0.00 87 39:50.00 0.00 100 31:51.00 1:23:57.00
97 81 JELENC Vid MENGEŠ M40 105 15:57.00 0.00 93 42:05.00 0.00 74 26:18.00 1:24:20.00
98 102 SRIMAC Anton LJUBLJANA M40 102 14:35.00 0.00 102 44:51.00 0.00 67 25:46.00 1:25:12.00
99 63 KRAGELJ Jože DOMŽALE M30 79 11:31.00 0.00 96 42:48.00 0.00 97 30:55.00 1:25:14.00
100 113 TKALEC Branko M23 62 10:43.00 0.00 99 43:50.00 0.00 99 31:06.00 1:25:39.00
101 41 BALOH marko SD TUHINJ M17 93 13:23.00 0.00 77 38:10.00 0.00 105 34:19.00 1:25:52.00
102 79 ČERNIVEC Lado SD KRPLJE M60 108 14:06.00 0.00 94 42:42.00 0.00 97 38:55.00 1:27:43.00
103 80 JELEN Zvone LJUBLJANA M40 103 15:12.00 0.00 95 42:40.00 0.00 104 34:08.00 1:32:05.00
104 106 RUTAR Janez M23 101 14:27.00 0.00 100 44:00.00 33:53.00 0.00 1:32:28.00
105 107 STELLAN Johansson M19 106 16:13.00 0.00 103 45:25.00 0.00 101 32:07.00 1:33:45.00
106 121 SUSMAN Aleš M13 51 9:57.00 0.00 105 45:48.00 0.00 106 42:09.00 1:37:54.00
107 109 STOJILKOVSKI Sašo M40 104 15:38.00 0.00 107 49:13.00 0.00 103 33:14.00 1:38:05.00
51 SUHODOLNIK Tevž KRANJ M13 6:52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odstop
84 VOLKAR Janez MENGEŠ M40 15:08.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odstop

SKUPNI REZULTAT – ŽENSKE

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # PLAVANJE Menjava # KOLESARSTVO Menjava # TEK KONČNI ČAS
1 89 AZMAN DARJA TRIGLAV Ž15 4 10:00.00 0.00 1 35:05.00 0.00 2 25:29.00 1:10:34.00
2 90 BERTONCELJ VIDA KOVINOTEHN Ž15 2 8:53.00 0.00 4 38:19.00 0.00 1 24:23.00 1:11:35.00
3 93 HRIBAR NATAŠA ZL.BANIC Ž15 7 11:12.00 0.00 ? 2 37:08.00 0.00 3 25:48.00 1:14:08.00
4 96 MALI ANDREJA JUB Ž13 3 9:51.00 0.00 3 37:58.00 0.00 4 27:36.00 1:15:25.00
5 110 HOČEVAR MOJCA Ž30 6 11:05.00 0.00 6 41:46.00 0.00 7 29:59.00 1:22:50.00
6 114 VODOVNIK DANI Ž15 5 10:22.00 0.00 5 41:04.00 0.00 8 31:26.00 1:22:52.00
7 94 JENKO ŠPELA MEDVODE Ž15 8 12:35.00 0.00 3 44:39.00 0.00 5 27:55.00 1:25:09.00
8 87 MENEGALIJA MAGDA PEKO Ž30 9 13:03.00 0.00 7 43:35.00 0.00 6 29:36.00 1:26:14.00
9 95 LENARČIČ ANDREJA LJUBLJANA Ž15 1 8:16.00 0.00 9 44:46.00 0.00 11 33:45.00 1:26:47.00
10 88 PAVLIN EDA SEŽANA Ž30 11 15:14.00 0.00 10 49:13.00 0.00 10 33:38.00 1:38:05.00
11 86 ŽIGOM HELENA JEŽICA Ž45+ 12 16:10.00 0.00 52:08.00 0.00 9 31:33.00 1:39:51.00
12 128 SUSMANŠpela Ž68+ 10 14:12.00 0.00 12 53:37.00 0.00 12 44:01.00 1:51:52.00

Kategorija: M13 OD 13 DO 16 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. KONČNI ČAS
1 117 SAJEVEC PETER M13 1:03:46.00
2 49 OBLAK ROK GOR.VAS M13 1:04:52.00
3 45 DELAJKOVIČ SINIŠA TRI.KL. M13 1:08:55.00
4 47 JAKŠA J0ŽE TRI.KL. M13 1:10:49.00
5 46 DUMKA BOGDAN KRANJ M13 1:14:28.00
6 48 MENCINGER MATJAŽ BOH.BIST.. M13 1:14:38.00
7 52 ŽVAB TADEJ BOH.BIST. M13 1:17:00.00
8 50 PIKON MARKO BOHBIST. M13 1:19:14.00
9 99 KUŠAR JAKA SK OLIMPIJ M13 1:20:31.00
10 121 SUSMAN ALEŠ M13 1:37:54.00
51 SUHADOLNIK TEVŽ KRANJ M13 Odstop

Kategorija: M17 OD 17 DO 18 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. KONČNI ČAS
1 108 GLAVNIK DEJAN M17 1:04:57.00
2 118 PEŠIČ GORAN M17 1:07:13.00
3 43 KOROŠEC BOŠTJAN CAREONE M17 1:11:58.00
4 44 ZEVNIK KLEMEN KRANJ M17 1:12:08.00
5 111 HOČEVAR MARKO M17 1:18:12.00
6 42 BOŽIČNIK MATEJ KAMNIK M17 1:23:57.00
7 41 BALOH MARKO SD TUHINJ M17 1:25:52.00

Kategorija: M19

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. KONČNI ČAS
1 38 HOČEVAR GREGA TK LJ M19 59:31.00
2 18 JANEŽIČ GREGOR KRANJ M19 59:49.00
3 21 FILIPIČ MATJAŽ TK LJUB. M19 1:00:18.00
4 37 PŠENIČNIK PRIMOŽ TK L J M19 1:02:44.00
5 126 ŠTIMEC ALEN LJUBLJANA M19 1:04:39.00
6 36 KOLENC MARKO C.CARNIUM M19 1:06:58.00
7 19 JERONČIČ PRIMOŽ RIBNICA M19 1:07:11.00
8 40 KROMAR DAMIJAN VITAFIT M19 1:07:15.00
9 39 RAJTER FREDO KRANJ M19 1:09:12.00
10 53 DAGARIN BORUT NOVO FOLJE M19 1:19:41.00
11 100 ZAG0ŽEN UROŠ M19 1:22:00.00
12 107 STELLAN JOHANSSON 1:33:45.00

Kategorija: M23 OD 23 DO 29 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. KONČNI ČAS
1 17 PIKEC UROŠ KRANJ M23 59:00.00
2 11 AVSEC Janez TK NM M23 59:18.00
3 13 KRAVOS GREGOR TRI.KL. M23 59:42.00
4 12 BAJEC MATJAŽ Borovnica M23 59:49.01
5 6 BERNAT JANEZ LJUBLJANA M23 1:00:15.00
6 101 GORANIC MARKO KOZINA M23 1:01:04.00
7 8 GOLOB TOMO KAMNIK M23 1:03:35.00
8 9 SELJAK MATJAŽ G.SELJAK M23 1:04:27.00
9 10 PLUT RAFAEL TK LJ M23 1:04:35.00
10 2 BERNAT BORUT LJUBLJANA M23 1:05:51.00
11 124 TRONTELJ BOGO M23 1:06:56.00
12 92 GABERŠEK SAŠA TRI.KL. M23 1:07:51.00
13 105 KOMPAN ZLATKO M23 1:08:16.00
14 54 TUŠAR SIMON CERKNO M23 1:08:49.00
15 58 KOSTELEC MARKO LJUBLJANA M23 1:13:42.00
16 98 SAGADIN MIRAN CIRKOVCE M23 1:15:43.00
17 55 ŠINK TOMAŽ KRANJ M23 1:16:22.00
18 85 DRNOVŠEK TINE KAMNIK M23 1:19:20.00
19 56 POLJANŠEK FRANC MATEJA M. M23 1:19:37.00
20 119 VIRAG FREDI M23 1:22:05.00
21 11 o TKALEC BRANKO M23 1:25:39.00
22 106 RUTAR JANEZ M23 1:32:28.00
TOMŠIČ JANI TRIATLET Odstop
ROZMAN ROBERT MARIBOR Odstop
PETELINŠEK KAREL MARIBOR Odstop

Kategorija: M40 OD 40 DO 49 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. KONČNI ČAS
1 31 ROGELJ JOŽE TRI.KL. M40 59:49.02
2 28 VUJASIN SVETLAN TK LJ M40 1:04:51.00
3 29 ŠKRLEP ANTON T rzin M40 1:05:28.00
4 30 TANKO JOŽE SRK KOVIN. M40 1:06:14.00
5 34 ARH SLAVKO BLED M40 1:06:20.00
6 69 KRIŠTOFIČ MARE OK TIVOLI M40 1:12:35.00
7 70 ERLAH PAEL KRI 2E M40 1:12:46.00
8 112 OCEPEK CIRIL M40 1:13:57.00
9 68 PERKO ANDREJ KAMNIK M40 1:15:47.00
10 103 SEDEJ MARJAN PEKO M40 1:16:59.00
11 33 BAJT KARLO N.GORICA M40 1:20:23.00
12 82 KOŠIR J0ŽE RIBNICA M40 1:21:40.00
13 83 MAGAJNE ZMAGO N.GORICA M40 1:21:50.00
14 71 CVIRN MIRO BOROVNICA M40 1:21s51.00
15 81 JELENC VID MENGEŠ M40 1:24:20.00
16 102 SRIMAC ANTON LJUBLJANA M40 1:25:12.00
17 80 JELEN ZVONE LJUBLJANA M40 1:32:05.00
18 109 STOJILKOVSKI SAŠO M40 1:38:05.00
VOLKAR JANEZ MENGEŠ M40 Udstop

Kategorija: M50 OD 50 D0 59 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. KONČNI ČAS
1 72 STOPAR MAKS DSP M50 1:10:46.00
2 64 SLAPNIČAR JURE KAMNIK M50 1:14:45.00
3 77 AMBROŽ JANEZ KRIŽE M50 1:15:07.00
4 104 HROVAT FRANC M50 1:15:48.00
5 73 IBRAIMOV ACO AERO CELJE M50 1:16:33.00
6 74 JERINA PAVEL MEDVODE M50 1:20:40.00
7 75 HVALA ALOJZ TRI.KL. M50 1:20:48.00
S 76 HRIBERNIK FRANCA RADOVLJICA M50 1:22:39.00

Kategorija: M60+

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. KONČNI ČAS
1 78 ŠALAMUN SLAVKO VRHNIKA M60+ 1:22:59.00
2 79 ČERNIVEC LADO SD KRPLJE M60+ 1:27:43.00

Kategorija: Ž15 od 15 do 30 let

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. KONČNI ČAS
1 89 AŽMAN DARJA TRIGLAV Ž15 1:10.34.00
2 90 BERTONCELJ VIDA KOVINOTEH Ž15 1:11:35.00
3 93 HRIBAR NATAŠA ZL. BANIČ Ž15 1:14:08.00
4 96 MALI ANDREJA JUB Ž15 1:15:25.00
5 114 VODOVNIK DANI Ž15 1:22:52.00
6 94 JENKO ŠPELA MEDVODE Ž15 1:25:09.00
7 95 LENARČIČ ANDREJA LJUBLJANA Ž15 1:26:47.00

Kategorija: Ž30

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. KONČNI ČAS
1 110 HOČEVAR MOJCA Ž30 1:22:50.00
2 87 MENEGALIJA MAGDA PEKO Ž30 1:26:14.00
3 88 PAVLIN EDA SEŽANA Ž30 1:38:05.00

Kategorija: Ž45+ nad 45 let

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. KONČNI ČAS
1 86 ŽIGON HELENA JEŽICA Ž 45+ 1:39:51.00
X

Spletna stran uporablja spletne piškotke za nemoteno delovanje strani. Z nadaljevanjem uporabe se s tem strinjate. Več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri