Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

Triatlon Braslovče 1987

Kategorija: ženske

Mesto Priimek in ime Plavanje Kolesarjenje Tek Skupno
1. Sanson Paola 19.30.7 2.3.28.6 1.14.22.8 3.41.22.1
2. Ternovšek Anica 24.13.5 2.15.16.1. 1.18.41.9 3.58.11.5
3. Polončič Ladislava 26.43.2 2.24.11.0 1.27.58.3 4.18.52.5
4. Vilar Ljuba 29.42.5 2.28.17.6 1.38.11.2 4.36.18.3

Kategorija: moški I. od 18 do 30 let

Mesto Priimek in ime Plavanje Kolesarjenje Tek Skupno
1. Mraz Matjaž 19.38.1 1.49.40.5. 1.02.06.3 3.11.25.0
2. Kregar Miro 24.33.1 1.49.52.8 58.20. 6 3.12.46.5
3. Benedik Silvo 24.20.9 1.50.49.9 1.59.58.1 3.15.08.0
4. Lanišek Andrej 19.46.5 1.49.03.4 1.07.46.5 3. 10.36.4
5. Krevs Brane 18.58.7 1.5 0.07.9 1.09.15.8. 3.17.22.4
6. Ekart Viktor 21.48.3 1.58.11.4 1.02.21.6 3.22.21.3
7. Smolar Milan 28.10.9 1.53.56.4 1.00.25.4 3.22.32.8
8. Kogoj Igor 21.18.7 1.59.20.3 1.06.52.3 3.24.23.1
9. Kuzmin Boris 26.27.3 1.57.47.1 1.03.07.1 3.26.21.8
10. Mavrič Darko 23.34.8 1.51.37.8 1.51.13.3 3.29.03.8
11. Caharija Edi 27.49.4 2.04.32.8 1.04.20.4 3.37.16.1
12. Mulej Bozo 30.01.6 2.04.33.4 1.04.28.6 3.39.03.7
13. Žnidar Dušan 25.11.6 1.52.51.7 1.22.29.4 3.40.32.8
14. Prčac Srečko 28.33.3 1.58.58.9 1.13.14.2 3.40.46.4
15. Vindiš Franc 29.42.3 2.13.43.9 1.08.50.4 3.51.16.5
16. Novak Herman 23.09.9 2.14.29.1 1.16.57.1 3.54.36.1
17. Blažič Marjan 25.37.1 2.09.29.7 1.20.52.9 3.55.49.1
18. Novak Zdenko 22.29 .1 211.35.9 1.22.09.4 3.56.05.1
19. Kalčič Andrej 26.57.6 2.01.28.9 1.29.26.3 3.57.52.8
20. Turnšek Mitja 22.58.7 2.13.27.1 1.26.52.3 4.03.18.2
21. Skamen Boris 25.16.5 2.04.51.9 1.34.11.2 4.04.19.6
22. Pengov Andrej 29.13.1 2.03.46.4 1.35.37.1 4.08.37.6
23. Šegula Milan 29.16.5 2.15.36.2 1.29.45.0 4.14.27.6
24. Gračič Jasmin 29.45.8 2.19.13.9 1.27.26.5 4.16.26.2

Kategorija: moški II. od 31 do 45 let

Mesto Priimek in ime Plavanje Kolesarjenje Tek Skupno
1. Breznikar Brane 15.36.5. 1.42.13.5 58.20.9 2.56.05.9
2. Rogelj Jože 25.08.5 1.49.16.2 57.21.5 3.11.46.1
3. Rozman Marjan 24.15.7 1.50.56.1 58.33.1 3.13.42.2
4. Hafner Franc 23.50.8 1.48.38.9 1.02.06.3 3.14.36.4
5. Vujasin Svijetlan 21.22.3 2.00.58.1 53.23.0 3.15.14.1
6. Novelli Franco 25.31.3 1.46.42.0 1.06.09.0 3.16.20.6
7. Bajt Karlo 25.42.2 1.49.32.9 1.01.34.0 3.16.49.1
8. Prvan Borko 16.06.0 1.52.11.1 1.09.35.0 3.18.10.1
9. Kreč Jože 23.47.4 1.53.39.6 1.07.16.6 3.24.43.6
10. Ivankovič Nenad 19.09.1 2.04.40.6 1.03.42.2 3.27.31.9
11. Hvastja Stefan 26.45.1 1.50.47.5 1.29.34.9 3.28.37.2
12. Stopar Maks 24.29.9 1.57.19.4 1.11.26.6 3.33.16.0
13. Žnidar Lado 21.28.8 1.53.46.3 1.14.05.0 3.32.19.1
14. Dolinar Matej 24.59.0 1.58.16.4 1.14.07.0 3.37.22.5
15. Pergovnik Ivan 24.36.6 1.57.12.3 1.17.51.1 3.39.39.0
16. Nunčič Igor 26.03.8 2.07.19.5 1.10.05.4 3.43.28.7
17. Lebar Jože 27.56.0 2.11.20.5 1.07.47.1 3.47.03.7
18. Boscherini Franc 26.32.9 2.00.37.7 1.22.45.7 3.49.49.3
19. Kuzmiak Jurica 25.34.9 2.07.20.9 1.17.59.2 3.50.48.7
20. Grom Bogdan 29.24.6 2.04.55.8 1.22.11.1 3.56.31.5
21. Hajdinjak Andrej 24.55.4 2.08.29.9 1.24.30.8 4.01.56.1
22. Polenšek Stefan 23.25.4 2.15.24.4 1.31.15.1 4.10.04.6
23. Šostar Zmago 30.12.5 2.10.26.5 1.33.50.0 4.14.28.0
24. Veromelli Bruno 25.51.8 2.19.19.9 1.31.58.2 4.16.39.9
25. Bračič Srečko 27.31.2 2.15.00.6 1.47.09.8 4.29.41.6
26. Kabaj Milan 21.03.0 2.41.12.7 2.41.12.7 5.01.31.6

Kategorija: moški lll. nad 45 let

Mesto Priimek in ime Plavanje Kolesarjenje Tek Skupno
1. Horvat Matija 23.59.5 2.04.51.8 1.05.53.0 3.34.44.3
2. Gregorič Edo 28.07.3 2.08.00.9 1.03.54.2 3.40.02.4
3. Ibraimov Aco 24.07.4 1.58.09.2 1.14.17.3 3.41.33.9
4. Hvala Alojz 27.59.4 2.03.31.5 1.21.22.9 3.52.43.9
5. Šalamun Slavko 30.21.3 2.16.31.2 1.17.59.2 4.04.51.6
6. Smodiš Drago 28.02.5 2.14.21.8 1.39.33.0 4.21.57.4
X

Spletna stran uporablja spletne piškotke za nemoteno delovanje strani. Z nadaljevanjem uporabe se s tem strinjate. Več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri