Ženske
Mesto | Priimek in ime | Čas – plavanje | Čas – kolesarjenje | Čas – tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Šanson Paola | 0:19:31 | 2:03:29 | 1:14:23 | 3:41:22 |
2. | Ternovšek Anica | 0:24:13 | 2:15:16 | 1:18:42 | 3:58:12 |
3. | Polončič Ladislava | 0:26:43 | 2:24:11 | 1:27:58 | 4:18:53 |
4. | Vilar Ljuba | 0:29:42 | 2:28:18 | 1:38:11 | 4:36:18 |
Moški I (18-30 let)
Mesto | Priimek in ime | Čas – plavanje | Čas – kolesarjenje | Čas – tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mraz Matjaž | 0:19:38 | 1:49:40 | 1:02:06 | 3:11:25 |
2. | Kregar Miro | 0:24:33 | 1:49:53 | 0:58:21 | 3:12:47 |
3. | Benedik Silvo | 0:24:21 | 1:50:50 | 0:59:58 | 3:15:08 |
4. | Lanišek Andrej | 0:19:46 | 1:49:03 | 1:07:47 | 3:10:36 |
5. | Krevs Brane | 0:18:59 | 1:50:08 | 1:09:16 | 3:17:22 |
6. | Ekart Viktor | 0:21:48 | 1:58:11 | 1:02:22 | 3:22:21 |
7. | Smolar Milan | 0:28:11 | 1:53:56 | 1:00:25 | 3:22:33 |
8. | Kogoj Igor | 0:21:19 | 1:59:20 | 1:06:52 | 3:24:23 |
9. | Kuzmin Boris | 0:26:27 | 1:57:47 | 1:03:07 | 3:26:22 |
10. | Mavrič Darko | 0:23:35 | 1:51:38 | 1:51:13 | 3:29:04 |
11. | Caharija Edi | 0:27:49 | 2:04:32 | 1:04:20 | 3:37:16 |
12. | Mulej Božo | 0:30:02 | 2:04:33 | 1:04:29 | 3:39:04 |
13. | Žnidar Dušan | 0:25:12 | 1:52:52 | 1:22:29 | 3:40:33 |
14. | Prčac Srečko | 0:28:33 | 1:58:59 | 1:13:14 | 3:40:46 |
15. | Vindiš Franc | 0:29:42 | 2:13:44 | 1:08:50 | 3:51:16 |
16. | Novak Herman | 0:23:10 | 2:14:29 | 1:16:57 | 3:54:36 |
17. | Blažič Marjan | 0:25:37 | 2:09:30 | 1:20:53 | 3:55:49 |
18. | Novak Zdenko | 0:22:29 | 2:11:36 | 1:22:09 | 3:56:05 |
19. | Kalčič Andrej | 0:26:58 | 2:01:29 | 1:29:26 | 3:57:53 |
20. | Turnšek Mitja | 0:22:59 | 2:13:27 | 1:26:52 | 4:03:18 |
21. | Skamen Boris | 0:25:16 | 2:04:52 | 1:34:11 | 4:04:20 |
22. | Pengov Andrej | 0:29:13 | 2:03:46 | 1:35:37 | 4:08:38 |
23. | Šegula Milan | 0:29:17 | 2:15:36 | 1:29:45 | 4:14:28 |
24. | Gračič Jasmin | 0:29:46 | 2:19:14 | 1:27:27 | 4:16:26 |
Moški II (31-45 let)
Mesto | Priimek in ime | Čas – plavanje | Čas – kolesarjenje | Čas – tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Breznikar Brane | 0:15:36 | 1:42:13 | 0:58:21 | 2:56:06 |
2. | Rogelj Jože | 0:25:09 | 1:49:16 | 0:57:22 | 3:11:46 |
3. | Rozman Marjan | 0:24:16 | 1:50:56 | 0:58:33 | 3:13:42 |
4. | Hafner Franc | 0:23:51 | 1:48:39 | 1:02:06 | 3:14:36 |
5. | Vujasin Svijetlan | 0:21:22 | 2:00:58 | 0:53:23 | 3:15:14 |
6. | Novelli Franco | 0:25:31 | 1:46:42 | 1:06:09 | 3:16:21 |
7. | Bajt Karlo | 0:25:42 | 1:49:33 | 1:01:34 | 3:16:49 |
8. | Prvan Borko | 0:16:06 | 1:52:11 | 1:09:35 | 3:18:10 |
9. | Kreč Jože | 0:23:47 | 1:53:40 | 1:07:17 | 3:24:44 |
10. | Ivankovič Nenad | 0:19:09 | 2:04:41 | 1:03:42 | 3:27:32 |
11. | Hvastja Štefan | 0:26:45 | 1:50:47 | 1:29:35 | 3:28:37 |
12. | Stopar Maks | 0:24:30 | 1:57:19 | 1:11:27 | 3:33:16 |
13. | Žnidar Lado | 0:21:29 | 1:53:46 | 1:14:05 | 3:32:19 |
14. | Dolinar Matej | 0:24:59 | 1:58:16 | 1:14:07 | 3:37:23 |
15. | Pergovnik Ivan | 0:24:37 | 1:57:12 | 1:17:51 | 3:39:39 |
16. | Nunčič Igor | 0:26:04 | 2:07:20 | 1:10:05 | 3:43:29 |
17. | Lebar Jože | 0:27:56 | 2:11:20 | 1:07:47 | 3:47:04 |
18. | Boscherini Franc | 0:26:33 | 2:00:38 | 1:22:46 | 3:49:49 |
19. | Kuzmiak Jurica | 0:25:35 | 2:07:21 | 1:17:59 | 3:50:49 |
20. | Grom Bogdan | 0:29:25 | 2:04:56 | 1:22:11 | 3:56:32 |
21. | Hajdinjak Andrej | 0:24:55 | 2:08:30 | 1:24:31 | 4:01:56 |
22. | Polenšek Štefan | 0:23:25 | 2:15:24 | 1:31:15 | 4:10:05 |
23. | Šostar Zmago | 0:30:13 | 2:10:27 | 1:33:50 | 4:14:23 |
24. | Veromelli Bruno | 0:25:52 | 2:19:20 | 1:31:58 | 4:16:40 |
25. | Bračič Srečko | 0:27:31 | 2:15:01 | 1:47:09 | 4:29:42 |
26. | Kabaj Milan | 0:21:03 | 2:41:13 | 2:41:13 | 5:01:32 |
Moški III (nad 45 let)
Mesto | Priimek in ime | Čas – plavanje | Čas – kolesarjenje | Čas – tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Horvat Matija | 0:24:00 | 2:04:52 | 1:05:53 | 3:34:44 |
2. | Gregorič Edo | 0:28:07 | 2:08:01 | 1:03:54 | 3:40:02 |
3. | Ibraimaov Aco | 0:24:07 | 1:58:09 | 1:14:17 | 3:41:34 |
4. | Hvala Alojz | 0:27:59 | 2:03:31 | 1:21:23 | 3:52:44 |
5. | Šalamun Slavko | 0:30:21 | 2:16:31 | 1:17:59 | 4:04:52 |
6. | Smodiš Drago | 0:28:02 | 2:14:22 | 1:39:33 | 4:21:57 |
Odstop – defekt na kolesu
Mesto | Priimek in ime | Čas – plavanje | Čas – kolesarjenje | Čas – tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Brilej Tine | 0:24:16 |