SPRINT – ABSULUTNO
MESTO | Mesto-kat. | Startna št. | Priimek in ime | Država | Kategorija | Plav.+ Kolo | Tek | Čas skupaj | Tek-1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64 | ZEVNIK KLEMEN | SLO | 2 | 0:40:51 | 0:18:07 | 0:58:58 | 0:03:37 |
2 | 2 | 47 | DENSA DOMEN | SLO | 2 | 0:40:20 | 0:18:52 | 0:59:12 | 0:03:46 |
3 | 1 | 77 | KOVAČ MATJAŽ | SLO | 7 | 0:40:50 | 0:18:36 | 0:59:26 | 0:03:43 |
4 | 3 | 75 | PŠENIČNIK PRIMOŽ | SLO | 2 | 0:41:08 | 0:18:42 | 0:59:50 | 0:03:44 |
5 | 4 | 83 | SINK TOMAŽ | SLO | 2 | 0:41:07 | 0:18:56 | 1:00:03 | 0:03:47 |
6 | 5 | 97 | JANEŽIČ GREGOR | SLO | 2 | 0:41:00 | 0:19:57 | 1:00:57 | 0:03:59 |
7 | 1 | 99 | DEBEVEC SOJAN | SLO | 3 | 0:42:28 | 0:21:15 | 1:03:43 | 0:04:15 |
8 | 6 | 51 | KRAJNC MITJA | SLO | 2 | 0:44:14 | 0:20:15 | 1:04:29 | 0:04:03 |
9 | 2 | 76 | TEPEŠ DEJAN | SLO | 7 | 0:43:12 | 0:21:23 | 1:04:35 | 0:04:17 |
10 | 1 | 41 | MENART MIHA | SLO | 6 | 0:43:31 | 0:21:58 | 1:05:29 | 0:04:24 |
11 | 2 | 64 | AČIMOVIČ RADO | SLO | 3 | 0:46:30 | 0:19:13 | 1:05:43 | 0:03:51 |
12 | 1 | 58 | MENCINGER MATJAŽ | SLO | 1 | 0:43:12 | 0:22:38 | 1:05:50 | 0:04:32 |
13 | 7 | 44 | MRAZ MATJAŽ | SLO | 2 | 0:45:59 | 0:19:55 | 1:05:54 | 0:03:59 |
14 | 2 | 66 | KRAČUN RAJKO | SLO | 1 | 0:45:00 | 0:21:02 | 1:06:02 | 0:04:12 |
15 | 3 | 79 | KOGOVŠEK STANE | SLO | 3 | 0:46:44 | 0:20:03 | 1:06:47 | 0:04:01 |
16 | 2 | 82 | SEME UROŠ | SLO | 6 | 0:42:28 | 0:24:20 | 1:06:48 | 0:04:52 |
17 | 3 | 87 | GRUDEN ALESSANDRO | ITA | 2 | 0:45:35 | 0:21:16 | 1:06:51 | 0:04:15 |
18 | 4 | 63 | SKLEP ANTON | SLO | 3 | 0:46:33 | 0:20:33 | 1:07:06 | 0:04:07 |
19 | 3 | 50 | BASLER ERVIN | SLO | 6 | 0:43:20 | 0:24:15 | 1:07:35 | 0:04:51 |
20 | 9 | 98 | GODHIC PAOLO | ITA | 2 | 0:43:36 | 0:24:00 | 1:07:36 | 0:04:48 |
21 | 10 | 62 | DEČMAN MITJA | SLO | 2 | 0:46:30 | 0:21:22 | 1:07:52 | 0:04:16 |
22 | 3 | 43 | ZORE GREGA | SLO | 1 | 0:45:19 | 0:22:36 | 1:07:55 | 0:04:31 |
23 | 3 | 78 | PETELIN MILOŠ | SLO | 7 | 0:46:20 | 0:21:36 | 1:07:56 | 0:04:19 |
24 | 11 | 70 | KOVAČIČ DUŠAN | SLO | 2 | 0:43:32 | 0:24:27 | 1:07:59 | 0:04:53 |
25 | 4 | 61 | CELEBIČ LUKA | SLO | 6 | 0:44:51 | 0:23:41 | 1:08:32 | 0:04:44 |
26 | 4 | 65 | SENGER JANI | SLO | 1 | 0:56:10 | 0:12:36 | 1:08:46 | 0:02:31 |
27 | 1 | 86 | TANKO JOŽE | SLO | 4 | 0:45:27 | 0:23:41 | 1:09:08 | 0:04:44 |
28 | 1 | 90 | KOROŠEC BOŠTJAN | SLO | 5 | 0:48:07 | 0:21:27 | 1:09:34 | 0:04:17 |
29 | 1 | 57 | KOZJEK NADA | SLO | 8 | 0:49:24 | 0:21:02 | 1:10:26 | 0:04:12 |
30 | 12 | 54 | ŠKUFCA MATEJ | SLO | 2 | 0:48:20 | 0:22:39 | 1:10:59 | 0:04:32 |
31 | 5 | 88 | DOBRECOVIČ SREČKO | SLO | 1 | 0:46:29 | 0:22:40 | 1:11:09 | 0:04:32 |
32 | 2 | 73 | CVITAN BORKO | C RO | 5 | 0:49:35 | 0:22:23 | 1:11:58 | 0:04:29 |
33 | 13 | 95 | UDOVIČ SASO | SLO | 2 | 0:49:50 | 0:22:42 | 1:12:32 | 0:04:32 |
34 | 14 | 52 | ERŽEN ROMAN | SLO | 2 | 0:47:22 | 0:25:23 | 1:12:45 | 0:05:05 |
35 | 15 | 81 | SKRIGNARI MARKO | ITA | 2 | 0:49:49 | 0:23:19 | 1:13:08 | 0:04:40 |
36 | 3 | 96 | KOSEC GREGOR | SLO | 5 | 0:50:28 | 0:23:08 | 1:13:36 | 0:04:38 |
37 | 6 | 101 | VRHOVEC IGOR | SLO | 1 | 0:46:30 | 0:27:37 | 1:14:07 | 0:05:31 |
38 | 16 | 59 | RANGUS BOŠTJAN | SLO | 2 | 0:51:18 | 0:22:51 | 1:14:09 | 0:04:34 |
39 | 2 | 80 | CANEPA ANGELA | ITA | 8 | 0:49:45 | 0:24:48 | 1:14:33 | 0:04:58 |
40 | 4 | 71 | AVDUCA PELAJ | SLO | 7 | 0:52:56 | 0:22:29 | 1:15:25 | 0:04:30 |
41 | 3 | 93 | ŽABJEK SIMONA | SLO | 8 | 0:54:39 | 0:21:15 | 1:15:54 | 0:04:15 |
42 | 4 | 72 | ROMIH PETER | SLO | 5 | 0:51:38 | 0:24:17 | 1:15:55 | 0:04:51 |
43 | 5 | 69 | PETELINŠEK KARLI | SLO | 5 | 0:53:37 | 0:22:25 | 1:16:02 | 0:04:29 |
44 | 2 | 74 | STOPAR MAKS | SLO | 4 | 0:53:24 | 0:23:04 | 1:16:28 | 0:04:37 |
45 | 5 | 45 | OCEPEK CIRIL | SLO | 3 | 0:48:05 | 0:28:35 | 1:16:40 | 0:05:43 |
46 | 5 | 42 | OCEPEK URBAN | SLO | 6 | 0:49:14 | 0:28:11 | 1:17:25 | 0:05:38 |
47 | 6 | 89 | ŽILNIK PETER | SLO | 5 | 0:52:20 | 0:26:37 | 1:18:57 | 0:05:19 |
48 | 3 | 67 | LOZIČ ALEKSANDER | SLO | 4 | 0:46:43 | 0:32:18 | 1:19:01 | 0:06:28 |
49 | 6 | 52 | ŠTUHEC MIRKO | SLO | 3 | 0:56:18 | 0:22:49 | 1:19:07 | 0:04:34 |
50 | 7 | 60 | PLIVERIČ MARKO | SLO | 3 | 0:42:38 | 0:38:08 | 1:20:46 | 0:07:38 |
51 | 17 | 91 | MACUH BORUT | SLO | 2 | 0:57:18 | 0:24:42 | 1:22:00 | 0:04:56 |
52 | 5 | 68 | VARGA IGOR | SLO | 7 | 0:56:20 | 0:27:20 | 1:23:40 | 0:05:28 |
53 | 8 | 56 | BOROVINŠEK MLADEN | SLO | 3 | 0:56:15 | 0:29:50 | 1:26:05 | 0:05:58 |
54 | 7 | 94 | KOROŠEC MATJAŽ | SLO | 5 | 0:58:40 | 0:28:18 | 1:26:58 | 0:05:40 |
55 | 8 | 100 | GERCER IZTOK | SLO | 5 | 0:56:44 | 0:33:23 | 1:30:07 | 0:06:41 |
56 | 4 | 85 | ČERNIVEC LADO | SLO | 4 | 1:03:43 | 0:29:27 | 1:33:10 | 0:05:53 |
57 | 6 | 46 | PLIVERIČ JAN | SLO | 6 | 0:53:25 | ODSTOP | ODSTOP | |
58 | 9 | 48 | STINGELJ JOŽE | SLO | 3 | ODSTOP | ODSTOP | ODSTOP | |
59 | 6 | 49 | ROPRET ALEŠ | SLO | 7 | 0:43:20 | ODSTOP | ODSTOP | |
60 | 7 | 92 | VRHOVEC ŽIGA | SLO | 6 |
Legenda po kategorijah:
Št. | Kategorija |
---|---|
1 | Moški do 20 let |
2 | Moški 20 – 40 let |
3 | Moški 40 – 50 let |
4 | Moški50 + |
5 | Študenti |
7 | Vojaki |
8 | Ženske |