MINI SPRINT TRIATLON
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VIDIC PEŠIČ GORAN | TK STRAŽA | SLO | 1 | 0:03:46:00 | 1 | 0:14:45:00 | 2 | 0:08:33:00 | 0:27:04:00 |
11 | 2 | ZATLER ROMAN | SLO | 8 | 0:05:03:00 | 2 | 0:15:14:00 | 1 | 0:07:55:00 | 0:28:12:00 | |
2 | 3 | VRTAČ 30RUT | DUPLJE | SLO | 6 | 0:04:44:00 | 3 | 0:15:55:00 | 3 | 0:08:36:00 | 0:29:15:00 |
12 | 4 | MARINČ VASJA | SLO | 10 | 0:05:19:00 | 6 | 0:16:58:00 | 4 | 0:09:45:00 | 0:32:02:00 | |
4 | 5 | HOČEVAR MOJCA | TK LJUBLJ | SLO | 9 | 0:05:11:00 | 5 | 0:16:52:00 | 5 | 0:10:12:00 | 0:32:15:00 |
– | 6 | B0R0VINŠEK MLADEN | MARIBOR | SLO | 7 | 0:04:59:00 | 4 | 0:16:36:00 | 6 | 0:10:47:00 | 0:32:22:00 |
7 | PLUT JAN | TK OLIMPI | SLO | 3 | 0:04:10:00 | 8 | 0:18:44:00 | 7 | 0:10:50:00 | 0:33:44:00 | |
3 | 3 | TANKO VIDA | KOVINOTEH | SLO | 5 | 0:04:29:00 | 7 | 0:18:20:00 | 3 | 0:11:01:00 | 0:33:50:00 |
10 | 9 | IVANETIČ MAJA | TK LJUBLJ | SLO | 2 | 0:03:50:00 | 9 | 0:19:18:00 | 9 | 0:11:17:00 | 0:34:25:00 |
6 | 10 | HOČEVAR NIKA | TK LJUBLJ | SLO | 4 | 0:04:28:00 | 11 | 0:21:52:00 | 10 | 0:11:26:00 | 0:37:46:00 |
8 | 11 | 3CROVINŠEK JANEZ | MARIBOR | SLO | 11 | 0:05:33:00 | 10 | 0:20:44:00 | 11 | 0:19:05:00 | 0:45:22:00 |
OTROCI IN REKREATIVCI
KATEGORIJA: M01 – DEČKI DO 13 LET
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | PLUT JAN | TK OLIMPI | SLO | M01 | 1 | 0:04:10:00 | 1 | 0:18:44:00 | 1 | 0:10:50:00 | 0:33:44:00 |
3 | 2 | BOROVINŠEK JANEZ | MARIBOR | SLO | M01 | 2 | 0:05:33:00 | 2 | 0:20:44:00 | 2 | 0:19:05:00 | 0:45:22:00 |
KATEGORIJA: M14 + – REKREATIVCI
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VIDIC PEŠIČ GORAN | TK STRAŽA | SLO | M14 + | 1 | 0:03:46:00 | 1 | 0:14:45:00 | 2 | 0:08:33:00 | 0:27:04:00 |
11 | 2 | ZATLER ROMAN | SLO | M14 + | 4 | 0:05:03:00 | 2 | 0:15:14:00 | 1 | 0:07:55:00 | 0:28:12:00 | |
2 | 3 | VRTAČ BORUT | DUPLJE | SLO | M14 + | 2 | 0:04:44:00 | 3 | 0:15:55:00 | 3 | 0:08:36:00 | 0:29:15:00 |
12 | 4 | MARINČ VASJA | SLO | M14+ | 5 | 0:05:19:00 | 5 | 0:16:58:00 | 4 | 0:09:45:00 | 0:32:02:00 | |
7 | 5 | BOROVINŠEK MLADEN | MARIBOR | SLO | M14 + | 3 | 0:04:59:00 | 4 | 0:16:36:00 | 5 | 0:10:47:00 | 0:32:22:00 |
KATEGORIJA: Z01 – DEKLICE DO 13 LET
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | HOČEVAR NIKA | TK LJUBLJ | SLO | Z01 | 1 | 0:04:28:00 | 1 | 0:21:52:00 | 1 | 0:11:26:00 | 0:37:46:00 |
KATEGORIJA: Z14+ – REKREATIVKE
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | HOČEVAR MOJCA | TK LJUBLJ | SLO | Z14 + | 3 | 0:05:11:00 | 1 | 0:16:52:00 | 1 | 0:10:12:00 | 0:32:15:00 |
3 | 2 | TANKO VIDA | KOVINOTEK | SLO | Z14 + | 2 | 0:04:29:00 | 2 | 0:18:20:00 | 2 | 0:11:01:00 | 0:33:50:00 |
10 | 3 | IVANETIČ MAJA | TK LJUBLJ | SLO | Z14 + | 1 | 0:03:50:00 | 3 | 0:19:18:00 | 3 | 0:11:17:00 | 0:34:25:00 |
ŠTAFETA
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 1 | GAŠPERLIN-ZAJC-DOLE | NOVICEEXT | SLO | M14 | 1 | 0:09:31:00 | 4 | 0:37:38:00 | 2 | 0:17:20:00 | 1:04:29:00 |
91 | 2 | VADAS-GAMSE-MESNER | RADIODUR | SLO | M14 | 3 | 0:11:13:00 | 5 | 0:39:44:00 | 1 | 0:17:09:00 | 1:08:06:00 |
97 | 3 | KAVČIČ-MESEC-KRVINA | POVŽARJI | SLO | 7 | 0:15:58:00 | 1 | 0:33:56:00 | 4 | 0:18:57:00 | 1:08:51:00 | |
92 | 4 | ROBIDA-TOMC-CENTA | TK RIBNIC | SLO | 4 | 0:13:43:00 | 3 | 0:37:20:00 | 5 | 0:19:22:00 | 1:10:25:00 | |
95 | 5 | ŠKOFLEK-ZUPANČIČ-KR | 1-1/22BR | SLO | Ml 4 | 11 | 0:18:43:00 | 2 | 0:34:42:00 | 3 | 0:18 :13:00 | 1:11:38:00 |
90 | 6 | CILENŠEK-RIBIČ-OGRA | RADIO GOL | SLO | M14 | 2 | 0:10:33:00 | 9 | 0:45:54:00 | 6 | 0:21:09:00 | 1:17:36:00 |
7 | VRHOVEC-ZATLER-BITE | RADI0DUR | SLO | M14 | 6 | 0:15:07:00 | 6 | 0:39:59:00 | 9 | 0:23:38:00 | 1:18:44:00 | |
99 | 3 | BEVC-RUPNIK-LAPAJNE | 9.RBR-70 | SLO | M14 | 5 | 0:15:05:00 | 8 | 0:41:43:00 | 7 | 0:21:57:00 | 1:18:45:00 |
96 | 9 | GORENC-ŠPENDAL-JERE | 2-1/22 BR | SLO | Ml 4 | 10 | 0:18:29:00 | 7 | 0:41:18:00 | 8 | 0:23:03:00 | 1:22:50:00 |
98 | 10 | ADAMIČ-NOVAK-PAPEŽ | FA-LA-PO | SLO | M14 | 8 | 0:16:03:00 | 10 | 0:46:43:00 | 10 | 0:23:43:00 | 1:26:29:00 |
88 | 11 | JAKOB-URBANC-PETERL | JUNIOR | SLO | M14 | 12 | 0:23:25:00 | 11 | 1:02:03:00 | 11 | 0:27:40:00 | 1:53:08:00 |
94 | 12 | URŠIČ-KAPUN-RESNIK | RADIODUR | SLO | Ml 4 | 9 | 0:17:54:00 | 12 | 1:07:36v00 | 12 | 0:30 :23:00 | 1:55:53:00 |
DRŽAVNO PRVENSTVO
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 1 | PEČNIK ERIK | ENERGIA | SLO | M21 | 2 | 0:10:12:00 | 4 | 0:33:16:00 | 3 | 0:18:38:00 | 1:02:06:00 |
111 | 2 | KOČEVAR GREGA | NOVICEEXT | SLO | M21 | 4 | 0:10:13:00 | 2 | 0:33:13:00 | 6 | 0:19:O0:00 | 1:02:31:00 |
109 | 3 | MORI MITJA | ENERGIA | SLO | M21 | 3 | 0:10:15:00 | 5 | 0:33:47:00 | 4 | 0:18:46:00 | 1:02:48:00 |
108 | 4 | ZEVNIK KLEMEN | ENERGIA | SLO | M21 | 11 | 0:10:59:00 | 6 | 0:34:07:00 | 5 | 0:18:56:00 | 1:04:02:00 |
183 | 5 | KRČMAR DAMJAN | NOVICE-MO | SLO | M21 | 33 | 0:12:26:00 | 3 | 0:33:14:00 | 1 | 0:18:29:00 | 1:04:09:00 |
151 | 6 | JANEŽIČ GREGOR | NOVICEEXT | SLO | M21 | 18 | 0:11:13:00 | 7 | 0:34:03:00 | 9 | 0:19:52:00 | 1:05:13:00 |
– | 7 | KOVAČ MATJAŽ | TRI WAY | SLO | M21 | 15 | 0:11:05:00 | 8 | 0:34:21:00 | 12 | 0:20:20:00 | 1:05:46:00 |
136 | 8 | KREGAR MIRO | TRISPORT | SLO | M21 | 32 | 0:12:24:00 | 14 | 0:36:26:00 | 2 | 0:18:35:00 | 1:07:25:00 |
188 | 9 | DESENEC BOJAN | KOVINOTEH | SLO | M40 | 22 | 0:11:31:00 | 9 | 0:35:39:00 | 19 | 0:21:07:00 | 1:07:47:00 |
132 | 10 | ŠTIBEJ MATJAŽ | NOVICEEXT | SLO | M21 | 20 | 0:11:24:00 | 12 | 0:36:05:00 | 14 | 0:20:36:00 | 1:08:05:00 |
105 | 11 | ROZMAN ROBERT | ENERGIA | SLO | M21 | 10 | 0:13:53:00 | 24 | 0:37:35:00 | 7 | 0:19:34:00 | 1:08:07:00 |
172 | 12 | COKAN MINO | STOPTEAM | SLO | M21 | 19 | 0:11:16:00 | 13 | 0:36:19:00 | 14 | 0:20:36:00 | 1:08:11:00 |
157 | 13 | ŠIMIC MATEJA | NOVICEEXT | SLO | Z17 | 7 | 0:10:32:00 | 19 | 0:36:45:00 | 25 | 0:21:34:00 | 1:08:51:00 |
182 | 14 | LOVŠE JURIJ | ŠZ SEVNIC | SLO | M21 | 25 | 0:11:51:00 | 10 | 0:35:35:00 | 26 | 0:21:35:00 | 1:09:02:00 |
128 | 15 | JENIČ SAMO | TRIWAY | SLO | M21 | 30 | 0:12:01:00 | 15 | 0:36:36:00 | 22 | 0:21:23:00 | 1:10:00:00 |
144 | 16 | TOMŠIČ JANI | NOVICEEXT | SLO | M21 | 9 | 0:10:57:00 | 35 | 0:39:25:00 | 10 | 0:19:55:00 | 1:10:17:00 |
110 | 17 | BRN0T BOŠTJAN | SLO | M19 | 55 | 0:14:09:00 | 17 | 0:36:38:00 | 3 | 0:19:40:00 | 1:10:27:00 | |
127 | 18 | PŠENIČNIK PRIMOŽ | TRIWAY | SLO | M21 | 5 | 0:10:19:00 | 32 | 0:38:56:00 | 23 | 0:21:54:00 | 1:11:09:00 |
177 | 19 | KRANJC MITJA | ŠZ SEVNIC | SLO | M21 | 36 | 0:12:52:00 | 11 | 0:36:03:00 | 33 | 0:22:15:00 | 1:11:10:00 |
130 | 20 | MENARD MIHA | TK LJUBLJ | SLO | M17 | 27 | 0:11:55:00 | 23 | 0:36:52:00 | 36 | 0:22:24:00 | 1:11:11:00 |
120 | 21 | FABIANI LUKA | TK LJUBLJ | SLO | M19 | 11 | 0:13:59:00 | 35 | 0:39:16:00 | 17 | 0:20:57:00 | 1:11:12:00 |
158 | 22 | GOG ANIKO | NOVICEEXT | SLO | Z17 | 14 | 0:11:03:00 | 27 | 0:36:03:00 | 32 | 0:22:07:00 | 1:11:13:00 |
125 | 23 | MENCINGER MATJAŽ | STOPTEAM | SLO | M19 | 37 | 0:12:53:00 | 21 | 0:37:06:00 | 20 | 0:21:15:00 | 1:11:14:00 |
133 | 24 | TEPEŠ DEJAN | VOJSKA | SLO | M21 | 23 | 0:11:39:00 | 22 | 0:37:21:00 | 33 | 0:22:15:00 | 1:11:15:00 |
– | 25 | SEME UROŠ | NOVICEEXT | SLO | M17 | 1 | 0:09:51:00 | 23 | 0:37:32:00 | 50 | 0:23:53:00 | 1:11:16:00 |
– | 26 | KOLMAN MIRAN | 3/32 GBR | SLO | M21 | 56 | 0:14:12:00 | 13 | 0:36:44:00 | 13 | 0:20:22:00 | 1:11:18:00 |
160 | 27 | AČIMOVIČ RADO | KOVINOTEH | SLO | M40 | 48 | 0:13:35:00 | 26 | 0:37:42:00 | 11 | 0:20:02:00 | 1:11:19:00 |
174 | 28 | KRAČUN RAJKO | KOVINOTEH | SLO | M19 | 38 | 0:12:54:00 | 16 | 0:36:37:00 | 45 | 0:23:19:00 | 1:12:50:00 |
171 | 29 | DUJKOVIČ BOJAN | TK PULA | CRO | M14 | 35 | 0:12:49:00 | 34 | 0:38:59:00 | 20 | 0:21:15:00 | 1:13:03:00 |
155 | 30 | BRAJNIK MARK | PRIBATEAM | SLO | M14 | 8 | 0:13:43:00 | 45 | 0:40:06:00 | 35 | 0:22:20:00 | 1:13:14:00 |
176 | 31 | SENGAR JANI | CELJE | SLO | M19 | 40 | 0:12:59:00 | 30 | 0:38:31:00 | 23 | 0:21:54:00 | 1:13:24:00 |
159 | 32 | PIROŠ GABRIELA | NOVICEEXT | HUN | Z19 | 17 | 0:11:13:00 | 52 | 0:40:45:00 | 24 | 0:21:30:00 | 1:13:25:00 |
185 | 33 | BERGINC GORAZD | 9.rbr ZO | SLO | M19 | 39 | 0:12:53:00 | 33 | 0:38:58:00 | 27 | 0:21:53:00 | 1:13:49:00 |
115 | 34 | ŠKRLEP ANTON | TRISPORT | SLO | M45 | 57 | 0:14:15:00 | 25 | 0:37:39:00 | 30 | 0:21:57:00 | 1:13:51:00 |
123 | 35 | KOGOVŠEK STANE | NOVICE EX | SLO | M40 | 61 | 0:14:30:00 | 29 | 0:38:22:00 | 23 | 0:21:27:00 | 1:14:19:00 |
105 | 36 | PLUT RAFAEL | TK RIBNIC | SLO | M21 | 62 | 0:14:32:00 | 37 | 0:39:31:00 | 16 | 0:20:52:00 | 1:14 :55:00 |
193 | 37 | ZORE GREGA | TRISPORT | SLO | M14 | 26 | 0:11:52:00 | 41 | 0:40:00:00 | 40 | 0:23:04:00 | 1:14:56:00 |
137 | 38 | GRUDEN ALESSANDRO | HAPPIDEA | ITA | M21 | 69 | 0:15:15:00 | 31 | 0:38:41:00 | 13 | 0:21:02:00 | 1:14:58:00 |
173 | 39 | MRAZ MATJAŽ | KOVINOTEH | SLO | M21 | 41 | 0:13:02:00 | 38 | 0:39:44:00 | 41 | 0:23:05:00 | 1:15:51:00 |
192 | 40 | KOROŠEC BOŠTJAN | TRISPORT | SLO | M21 | 68 | 0:15:13:00 | 29 | 0:38:26:00 | 33 | 0:22:28:00 | 1:16:07:00 |
126 | 41 | DEŽMAN MITJA | TK RIBNIC | SLO | M21 | 46 | 0:12:19:00 | 39 | 0:39:45:00 | 43 | 0:23:29:00 | 1:16:33:00 |
161 | 42 | ROPRET ALEŠ | 3/32 GBR | SLO | M21 | 28 | 0:11:56:00 | 49 | 0:40:24:00 | 55 | 0:24:27:00 | 1:16:47:00 |
152 | 43 | GODNIČ PAOLO | HAPPIDEA | ITA | M21 | 44 | 0:13:07:00 | 47 | 0:40:18:00 | 46 | 0:23:24:00 | 1:16:49:00 |
121 | 44 | DOBRECOVIČ SREČKO | TK LJUBLJ | SLO | M17 | 21 | 0:11:25:00 | 57 | 0:42:24:00 | 42 | 0:23:09:00 | 1:16:53:00 |
129 | 45 | PETELIN MILOŠ | TK RIBNIC | SLO | M21 | 49 | 0:13:45:00 | 42 | 0:40:01:00 | 47 | 0:23:25:00 | 1:17:11:00 |
143 | 46 | TIJANIČ ZDENKO | TK NOVI V | CRO | M21 | 51 | 0:13:59:00 | 40 | 0:39:56:00 | 44 | 0:23:16:00 | 1:17:11:00 |
153 | 47 | SANSOM PAOLA | HAPPIDEA | ITA | Z21 | 31 | 0:12:13:00 | 1 | 0:32:43:00 | 84 | 0:32:12:00 | 1:17:13:00 |
103 | 48 | NOVOSELC JOŽE | ŠZ SEVNIC | SLO | M19 | 63 | 0:14:54:00 | 48 | 0:40:19:00 | 39 | 0:22:54:00 | 1:18:07:00 |
195 | 49 | EKART VIKTOR | RADICDUR | SLO | M40 | 64 | 0:14:58:00 | 46 | 0:40:10:00 | 43 | 0:23:12:00 | 1:18:20:00 |
102 | 50 | TANKO JOŽE | KOVINOTEH | SLO | M50 | 29 | 0:11:58:00 | 43 | 0:40:02:00 | 66 | 0:26:32:00 | 1:18:32:00 |
180 | 51 | KOZJEK NADA | NOVICEEXT | SLO | Z21 | 54 | 0:14:08:00 | 59 | 0:42:51:00 | 31 | 0:22:03:00 | 1:19:02:00 |
– | 52 | BASLER ERVIN | KRANJ | SLO | M14 | 13 | 0:11:00:00 | 51 | 0:40:42:00 | 71 | 0:27:35:00 | 1:19:17:00 |
– | 53 | VRHOVEC IGOR | TK LJUBLJ | SLO | M17 | 42 | 0:13:04:00 | 56 | 0:42:18:00 | 54 | 0:24:21:00 | 1:19:43:00 |
189 | 54 | LESKOVŠEK TOMAŽ | LJUBLJANA | SLO | M4 0 | 66 | 0:15:04:00 | 58 | 0:42:36:00 | 37 | 0:22:25:00 | 1:20:05:00 |
101 | 55 | CVITAN BORK0 | TK ZAGREB | CRO | M21 | 73 | 0:16:02:00 | 44 | 0:40:05:00 | 53 | 0:24:09:00 | 1:20:16:00 |
135 | 56 | PLIVERIČ JAN | TK LJUBLJ | SLO | M14 | 34 | 0:12:42:00 | 63 | 0:43:29:00 | 52 | 0:24:08:00 | 1:20:19:00 |
124 | 57 | RANGUS BOŠTJAN | TK LJUBLJ | SLO | M21 | 60 | 0:14:29:00 | 54 | 0:41:52:00 | 56 | 0:24:28:00 | 1:20:49:00 |
122 | 58 | ČELEBIČ LUKA | TK LJUBLJ | SLO | M14 | 16 | 0:11:09:00 | 61 | 0:42:57:00 | 67 | 0:26:45:00 | 1:20:52:00 |
164 | 59 | OCEPEK URBAN | TK LJUBLJ | SLO | M17 | 45 | 0:13:15:00 | 49 | 0:40:24:00 | 70 | 0:27:22:00 | 1:21:01:00 |
194 | 60 | BOROVNIK MATEVŽ | TRISPCRT | SLO | M14 | 24 | 0:11:50:00 | 62 | 0:43:27:00 | 63 | 0:25:54:00 | 1:21:11:00 |
113 | 61 | BATLS META | TK LJUBLJ | SLO | Z19 | 43 | 0:13:06:00 | 55 | 0:42:17:00 | 63 | 0:25:54:00 | 1:21:17:00 |
149 | 62 | ZORIČ TIME | RADICDUR | SLO | M21 | 52 | 0:14:00:00 | 64 | 0:43:54:00 | 51 | 0:24:05:00 | 1:21:59:00 |
148 | 63 | MIHELIČ BOŠTJAN | RADICDUR | SLO | M21 | 53 | 0:14:06:00 | 65 | 0:44:02:00 | 49 | 0:23:51:00 | 1:21:59:00 |
139 | 64 | ŽAGAR ANDREJ | SLO | M14 | 6 | 0:10:22:00 | 67 | 0:44:49:00 | 69 | 0:27:08:00 | 1:22:19:00 | |
156 | 65 | OCEPEK ČIRIL | TK LJUBLJ | SLO | M45 | 50 | 0:13:50:00 | 53 | 0:41:14:00 | 76 | 0:29:15:00 | 1:24:19:00 |
145 | 66 | STOPAR MAKS | TK LJUBLJ | SLO | M55 | 70 | 0:15:30:00 | 66 | 0:44:37:00 | 57 | 0:24:35:00 | 1:24:42:00 |
141 | 67 | PETERLINŠEK KARLI | UNZ CELJE | SLO | M21 | 59 | 0:14:26:00 | 70 | 0:45:44:00 | 60 | 0:25:06:00 | 1:25:16:00 |
167 | 68 | MIJANDRUŠIČ BORIS | TK PULA | CRO | M40 | 75 | 0:17:00:00 | 69 | 0:45:43:00 | 58 | 0:24:38:00 | 1:27:21:00 |
116 | 69 | DENŠA JANI | SLO | M45 | 79 | 0:17:43:00 | 68 | 0:45:21:00 | 62 | 0:25:42:00 | 1:28:46:00 | |
142 | 70 | ŠTUHEC MIRKO | UNZ CELJE | SLO | M45 | 78 | 0:17:24:00 | 71 | 0:46:22:00 | 63 | 0:26:52:00 | 1:30:38:00 |
– | 71 | KROFL DRAGO | TK TRIGLA | SLO | M50 | 58 | 0:14:21:00 | 76 | 0:47:38:00 | 74 | 0:28:44:00 | 1:30:43:00 |
– | 72 | PLIVERIČ MARKO | TK LJUBLJ | SLO | M45 | 65 | 0:15:01:00 | 73 | 0:46:54:00 | 77 | 0:29:17:00 | 1:31:12:00 |
196 | 73 | PIKON MARKO | TK BOHINJ | SLO | M19 | 77 | 0:17:12:00 | 72 | 0:46:37:00 | 75 | 0:29:10:00 | 1:32:59:00 |
181 | 74 | HORVAT MATIJA | NOVICEEXT | SLO | M60 | 72 | 0:15:59:00 | 77 | 0:46:01:00 | 79 | 0:29:25:00 | 1:33:25:00 |
150 | 75 | URŠIČ DUŠAN | RADICDUR | SLO | M21 | 71 | 0:15:40:00 | 74 | 0:46:58:00 | 82 | 0:32:01:00 | 1:34:39:00 |
175 | 76 | RIJAVEC ALEŠ | MOZILJ | SLO | M21 | 87 | 0:25:44:00 | 60 | 0:42:55:00 | 65 | 0:26:04:00 | 1:34:43:00 |
169 | 77 | RADOMIROVIČ ŽELJKO | TK PULA | CRO | M21 | 80 | 0:17:47:00 | 81 | 0:51:38:00 | 61 | 0:25:32:00 | 1:34:57:00 |
168 | 78 | RADOMIROVIČ DRAGAN | TK PULA | CRO | M21 | 82 | 0:18:20:00 | 83 | 0:52:10:00 | 59 | 0:24:51:00 | 1:35:21:00 |
145 | 79 | ŠAFARIČ TOMO | RADICDUR | SLO | M45 | 76 | 0:17:10:00 | 79 | 0:51: 28:00 | 72 | 0:28:01:00 | 1:36:39:00 |
147 | 80 | KALIN IGNAC | RADICDUR | SLO | M40 | 81 | 0:18:15:00 | 78 | 0:50:22:00 | 73 | 0:28:02:00 | 1:36:39:00 |
134 | 81 | DIKLIČ ZDENKO | SLO | M45 | 67 | 0:15:11:00 | 75 | 0:47:02:00 | 86 | 0:35:54:00 | 1:38:07:00 | |
165 | 82 | HOČEVAR MOJCA | TK LJUBLJ | SLO | Z40 | 83 | 0:18:23:00 | 80 | 0:51:35:00 | 78 | 0:29:19:00 | 1:39:17:00 |
117 | 83 | VENGUST MARKO | SLO | M45 | 74 | 0:16:35:00 | 86 | 0:54:39:00 | 80 | 0:30:38:00 | 1:41:52:00 | |
118 | 84 | ZATLER KATJA | TK LJUBLJ | SLO | Z17 | 47 | 0:13:29:00 | 87 | 0:56:26:00 | 85 | 0:32:43:00 | 1:42:38:00 |
104 | 85 | RESMAN MIHA | KOČEVJE | SLO | M21 | 84 | 0:18:28:00 | 82 | 0:52:06:00 | 83 | 0:32:05:00 | 1:42:39:00 |
114 | 86 | ČERNIVEC LADISLAV | TK LJUBLJ | SLO | M65 | 86 | 0:21:50:00 | 85 | 0:53:34:00 | 61 | 0:31:31:00 | 1:46:55:00 |
186 | 87 | TURK JOSIP | TK LJUBLJ | SLO | M65 | 85 | 0:21:00:00 | 84 | 0:53:32:00 | 87 | 0:39:40:00 | 1:54:12:00 |
138 | ŽBOGAR BORIS | SLO | M40 | 0:15:48:00 | 0:45:15:00 | Odstop | ||||||
179 | ERLIH SAŠA | TK LJUBLJ | SLO | M21 | 0:14:38:00 | Odstop | ||||||
187 | ŽEPIČ DAMJAN | KOVINOTEH | SLO | M21 | 0:10:15:00 | 0:34:39:00 | Odstop | |||||
184 | VELEPEC UROŠ | NOVICEEXT | SLO | M21 | 0:11:07:00 | Odstop | ||||||
170 | JANJIČ DRAGAN | TK PULA | CRO | M21 | 0:16:55:00 | 0:44:48:00 | Odstop | |||||
131 | DENŠA DOMEN | SLO | M21 | 0:10:34:00 | Odstop |
ŽENSKE
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 1 | ŠIMIC MATEJA | NOVICEEXT | SLO | Z17 | 1 | 0:10:32:00 | 2 | 0:36:45:00 | 2 | 0:21:34:00 | 1:08:51:00 |
158 | 2 | GOG ANIKO | NOVICEEXT | HUN | Z17 | 2 | 0:11:03:00 | 3 | 0:38:03:00 | 4 | 0:22:07:00 | 1:11:13:00 |
159 | 3 | PIROŠ GABRIELA | NOVICEEXT | HUN | Z19 | 3 | 0:11:10:00 | 4 | 0:40:45:00 | 1 | 0:21:30:00 | 1:13:25:00 |
153 | 4 | SANSOM PAOLA | HAPPIDEA | ITA | Z21 | 4 | 0:12:18:00 | 1 | 0:32:43:00 | 7 | 0:32:12:00 | 1:17:13:00 |
1 | 5 | KOZJEK NADA | NOVICEEXT | SLO | Z21 | 7 | 0:14:08:00 | 6 | 0:42:51:00 | 3 | 0:22:03:00 | 1:19:02:00 |
113 | 6 | BATLS META | TK LJUBLJ | SLO | Z19 | 5 | 0:13:06:00 | 5 | 0:42:17:00 | 5 | 0:25:54:00 | 1:21:17:00 |
165 | 7 | HOČEVAR MOJCA | TK LJUBLJ | SLO | Z40 | 3 | 0:18:23:00 | 7 | 0:51:35:00 | 6 | 0:29:19:00 | 1:39:17:00 |
118 | 8 | ZATLER KATJA | TK LJUBLJ | SLO | Z17 | 6 | 0:13:29:00 | 8 | 0:56:26:00 | 3 | 0:32:43:00 | 1:42:38:00 |
KATEGORIJA: Z17 – MLADINKE B
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 1 | ŠIMIC MATEJA | NOVICEEXT | SLO | Z17 | 1 | 0:10:32:00 | 1 | 0:36:45:00 | 1 | 0:21:34:00 | 1:08:51:00 |
158 | 2 | GOG ANI KO | NOVICEEXT | HUN | Z17 | 2 | 0:11:03:00 | 2 | 0:38:03:00 | 2 | 0:22:07:00 | 1:11:13:00 |
113 | 3 | ZATLER KATJA | TK LJUBLJ | SLO | Z17 | 3 | 0:13:29:00 | 3 | 0:56:26:00 | 3 | 0:32:43:00 | 1:42:38:00 |
KATEGORIJA: Z19 – MLADINKE A
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 1 | PIROŠ GABRIELA | NOVICEEXT | HUN | Z19 | 1 | 0:11:10:00 | 1 | 0:40:45:00 | 1 | 0:21:30:00 | 1:13:25:00 |
113 | 2 | BATLS META | TK LJUBLJ | SLO | Z19 | 2 | 0:13:06:00 | 2 | 0:42:17:00 | 2 | 0:25:54:00 | 1:21:17:00 |
KATEGORIJA: Z21 – ČLANICE
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 1 | SANSOM PAOLA | HAPPIDEA | ITA | Z21 | 1 | 0:12:18:00 | 1 | 0:32:43:00 | 2 | 0:32:12:00 | 1:17:13:00 |
130 | 2 | KOZJEK NADA | NOVICEEXT | SLO | Z21 | 2 | 0:14:08:00 | 2 | 0:42:51:00 | 1 | 0:22:03:00 | 1:19:02:00 |
KATEGORIJA: Z4 0 – VETERANKE I IN II
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 1 | HOČEVAR MOJCA | TK LJUBLJ | SLO | Z40 | 1 | 0:18:23:00 | 1 | 0:51:35:00 | 1 | 0:29:19:00 | 1:39:17:00 |
MOŠKI
KATEGORIJA: M14 – KADETI
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni Čas |
