SKUPNO
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | MEDVEŠEK MATIJA | TK LJUB | M21 | 2:08:32 |
2 | 59 | HOČEVAR GREGA | KD KAMNIK | M21 | 2:08:47 |
3 | 49 | TOMŠIČ JANI | TK LJUB | M21 | 2:09:04 |
4 | 61 | KREGAR MIRO | KD KAMNIK | M21 | 2:10:21 |
5 | 2 | AVSEC JANEZ | TK LJUB | M2I | 2:10:55 |
6 | 34 | MOČNIK ERIK | SLOGA 1902 | M17 | 2:12:18 |
7 | 12 | GLAVNIK DEJAN | POLZELA | M17 | 2:13:17 |
8 | 54 | DENŠA DOMEN | TK LJUB | M17 | 2:14:30 |
9 | 50 | TUŠAR SIMON | SLOGA 1902 | M21 | 2:15:23 |
10 | 52 | VIRAG FREDI | SLOGA 1902 | M21 | 2:17:57 |
11 | 27 | KROMAR DAMJAN | STOP TEAM | M21 | 2:18:18 |
12 | 17 | JURAJA SAŠO | TK Š. LOKA | M21 | 2:18:30 |
13 | 4 | BENEDIK SILVO | SLOGA 1902 | M21 | 2:18:50 |
14 | 33 | MIHELIČ BLAŽ | TK LJUB | M21 | 2:19:08 |
15 | 19 | KOLMAN MIRAN | TK Š .LOKA | M21 | 2:19:34 |
16 | 46 | ŠINK TOMAŽ | TK TRIGLAV | M21 | 2:20:32 |
17 | 25 | KRAVOS S. GREGOR | MARATON | M21 | 2:21:05 |
18 | 40 | PLUT RAFAEL | TK LJUB | M21 | 2:22:03 |
19 | 48 | TANKO JOŽE | KOVINOTEH | M40 | 2:22:54 |
20 | 36 | NAKRST NATAŠA | STOP TEAM | Ž30 | 2:23:17 |
21 | 24 | KRAJNC MITJA | KOVINOTEH | M21 | 2:23:53 |
22 | 47 | ŠKRLEP ANTON | TK LJUB | M40 | 2:25:59 |
23 | 1 | AČIMOVIČ RADO | MARATON | M40 | 2:26:53 |
24 | 35 | MRAZ MATJAŽ | SPIRIDON | M21 | 2:27:39 |
25 | 8 | DEBENC BOJAN | TK LJUB | M21 | 2:29:35 |
26 | 60 | PETEK MARJAN | trmastI | M 21 | 2:32:08 |
27 | 7 | COKAN NINO | KOVINOTEH | M21 | 2:32:42 |
23 | 11 | FLERIN KAREL | KD KAMNIK | M40 | 2:33:33 |
29 | 13 | GORANIČ MARKO | SLOGA 1902 | M21 | 2:35:16 |
30 | 28 | LAPAJNA PIO | TVO PART | M40 | 2:35:23 |
31 | 10 | EKART VIKTOR | kd kamNIK | M21 | 2:37:06 |
32 | 9 | DEŽMAN MITJA | KOVINOTEH | M21 | 2:37:19 |
33 | 22 | KOROŠEC BOŠTJAN | KD KAMNIK | M21 | 2:38:52 |
34 | 55 | BRIC SLAVKO | Š.CS DRETI | M40 | 2:35:07 |
35 | 45 | STOPAR MAKS | TK LJUB | M30+ | 2:39:12 |
36 | 37 | OCEPEK CIRIL | TK LJUB | M40 | 2:40:04 |
37 | 15 | HORVAT MATIJA | TK LJUB | M50+ | 2:40:20 |
38 | 3 | AŽMAN DARJA | TK KRANJ | Ž21 | 2:43:39 |
39 | 58 | PIRC IGOR | KOVINOTEH | M40 | 2:44:00 |
40 | 6 | BREGAR DRAGO | KD KAMNIK | M21 | 2:44:38 |
41 | 38 | PINTARIČ KAPLI | DOBRNA | m17 | 2:51:35 |
42 | 31 | MEDVEŠČEK KAPEL | TK LJUB | M50+ | 2:51:53 |
43 | 41 | PREŠERN ZORAN | CASINO | M21 | 2:57:04 |
44 | 26 | KRIŠTOFIČ MARE | OK TIVOLI | M40 | 2:59:04 |
45 | 14 | HROVAT FRANC | TK LJUB | M50+ | 3:03:03 |
46 | 13 | KATIČ PETER | KOVINOTEH | M50+ | 3:28:53 |
20 | KOGOJ IGOR | SLOGA 1902 | M21 | Odstop | |
57 | JANEŽIČ GREGOR | M21 | Odstop | ||
16 | JAKŠA JOŽE | TK NM | M17 | Odstop | |
55 | KOSMAČ SANDI | TK SEVNICA | M21 | Odstop | |
53 | LOVŠE JURIJ | MARIBOR | M21 | Odstop | |
21 | KOGOVŠEK STANE | TK LJUB | M21 | Odstop | |
51 | VELEPEC UROŠ | STOP TEAM | M21 | Odstop |
Kategorija Ž30
Mesto | St. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Ktg. | # | PLAVANJE | # | KOLESARJENJE | # | TEK | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | NAKRST NATAŠA | STOP TEAM | Ž30 | 1 | 0:26:20 | 1 | 1:17:45 | 1 | 0:39:11 | 2:23:17 |
Kategorija Ž21 – Članice
Mesto | St. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Ktg. | # | PLAVANJE | # | KOLESARJENJE | # | TEK | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AŽMAN DARJA | TK KRANJ | Ž21 | 1 | 0:28:15 | 1 | 2:28:37 | 1 | 0:46:47 | 2:43:39 |
Kategorija M17 – Mladinci
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | MOČNIK ERIK | SLOGA 1902 | M17 | 2:12:18 |
2 | 12 | GLAVNIK DEJAN | POLZELA | M17 | 2:13:17 |
3 | 54 | DENŠA DOMEN | TK LJUB | M17 | 2:14:30 |
4 | 38 | PINTARIČ KARLI | DOBRNA | M17 | 2:51:35 |
16 | JAKŠA JOŽE | TK NM | M17 | Odstop |
Kategorija M21 – Člani
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | MEDVEŠEK MATIJA | TK LJUB | M21 | 2:08:32 |
2 | 59 | HOČEVAR GREGA | KD KAMNIK | M21 | 2:08:47 |
3 | 49 | TOMŠIČ JANI | TK LJUB | M21 | 2:09:04 |
4 | 61 | KREGAR MIRO | KD KAMNIK | M21 | 2:10:21 |
5 | 2 | AVSEC JANEZ | TK LJUB | M21 | 2:10:55 |
6 | 50 | TUŠAR SIMON | SLOGA 1902 | M21 | 2:15:23 |
7 | 52 | VIRAG FREDI | SLOGA 1902 | M21 | 2:17:57 |
8 | 27 | KROMAR DAMJAN | STOP TEAM | M2I | 2:18:18 |
9 | 17 | JURAJA SAŠO | TK Š. LOKA | M21 | 2:01:30 |
10 | 4 | BENEDIK SILVO | SLOGA 1902 | M21 | 2:18:50 |
11 | 33 | MIHELIČ BLAŽ | TK LJUB | M21 | 2:19:08 |
12 | 19 | KOLMAN MIRAN | TK Š. LOKA | M2I | 2:19:34 |
13 | 46 | ŠINK TOMAŽ | TK TRIGLAV | M21 | 2:20:32 |
14 | 25 | KRAVOS S. GREGOR | MARATON | M21 | 2:21:05 |
15 | 40 | PLUT RAFAEL | TK LJUB | M21 | 2:22:07 |
16 | 24 | KRAJNC MITJA | KOVINOTEH | M21 | 2:23:53 |
17 | 35 | MRAZ MATJAŽ | SPIRIDON | M21 | 2:27:39 |
13 | 8 | DEBENC BOJAN | TK LJUB | M21 | 2:29:35 |
19 | 60 | PETEK MARJAN | TRMASTI | M21 | 2:32:08 |
20 | 7 | COKAN NINO | KOVINOTEH | M21 | 2:32:42 |
21 | 13 | GORANIČ MARKO | SLOGA 1902 | M21 | 2:35:16 |
22 | 10 | EKART VIKTOR | KD KAMNIK | M21 | 2:37:06 |
23 | 9 | DEČMAN MITJA | KOVINOTEH | M21 | 2:37:19 |
24 | 22 | KOROŠEC BOŠTJAN | KD KAMNIK | M21 | 2:38:52 |
25 | 6 | BREGAR DRAGO | KD KAMNIK | M21 | 2:44:38 |
26 | 41 | PREŠERN ZORAN | CASINO | M21 | 2:57:04 |
20 | KOGOJ IGOR | SLOGA 1902 | M21 | Odstop | |
57 | JANEŽIČ GREGOR | M21 | Odstop | ||
55 | KOSMAČ SANDI | TK SEVNICA | M21 | Odstop | |
53 | LOVŠE JURIJ | MARIBOR | M21 | Odstop | |
21 | KOGOVŠEK STANE | TK LJUB | M21 | Odstop | |
51 | VELEPEC UROŠ | STOP TEAM | M21 | Odstop |
Kategorija M40
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | TANKO JOŽE | KOVINOTEH | M40 | 2:22:54 |
2 | 47 | ŠKRLEP ANTON | TK LJUB | M40 | 2:25:59 |
3 | 1 | AČIMOVIČ RADO | MARATON | M40 | 2:26:53 |
4 | 11 | FLERIN KAREL | KD KAMNIK | M40 | 2:33:33 |
5 | 28 | LAPAJNA PIO | TVD PART | M40 | 2:35:23 |
6 | 56 | BRIC SLAVKO | Š.CS DRETI | M40 | 2:39:07 |
7 | 37 | OCEPEK CIRIL | TK LJUB | M40 | 2:40:04 |
8 | 58 | PIRC IGOR | KOVINOTEH | M40 | 2:44:00 |
9 | 26 | KRIŠTOFIČ MARE | OK TIVOLI | M40 | 2:59:04 |
Kategorija M50+
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | STOPAR MAKS | TK LJUB | M50+ | 2:39:12 |
2 | 15 | HORVAT MATIJA | TK LJUB | M50+ | 2:40:20 |
3 | 31 | MEDVEŠČEK KAREL | TK LJUB | M50+ | 2:51:53 |
4 | 14 | HROVAT FRANC | TK LJUB | M50+ | 3:03:03 |
5 | 18 | KATIČ PETER | KOVINOTEH | M50+ | 3:28:53 |