SKUPNO
Mesto | St. St. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | Čas – PLAVANJE 750 M | # | Čas – KOLO 20 KM | # | Čas – TEK 5 KM | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | ŽEPIČ DAMJAN | TK NM | M21 | 12 | 0:10:36 | 3 | 0:30:19 | 2 | 0:19:07 | 1:00:02 |
2 | 12 | KOGOJ IGOR | KD SLOGA | M21 | 10 | 0:10:33 | 4 | 0:30:23 | 4 | 0:19:27 | 1:00:23 |
3 | 41 | VELEPEC UROŠ | STOP TEAM | M21 | 20 | 0:11:20 | 2 | 0:30:15 | 1 | 0:19:03 | 1:00:38 |
4 | 39 | TOMŠIČ JANI | TK LJUB. | M21 | 13 | 0:10:38 | 10 | 0:31:03 | 6 | 0:19:57 | 1:01:38 |
5 | 46 | HOČEVAR GREGA | KD KAMNIK | M21 | 11 | 0:10:34 | 4 | 0:30:23 | 17 | 0:20:57 | 1:01:54 |
6 | 51 | DENŠA DOMEN | TK LJUB. | M17 | 8 | 0:10:25 | 15 | 0:31:17 | 12 | 0:20:32 | 1:02:14 |
7 | 10 | JANEŽIČ GREGOR | TK TRIGLAV | M21 | 25 | 0:11:33 | 1 | 0:29:54 | 16 | 0:20:55 | 1:02:22 |
8 | 20 | KREGAR MIRO | KD KAMNIK | m21 | 23 | 0:11:26 | 13 | 0:31:13 | 7 | 0:20:06 | 1:02:45 |
9 | 1 | AVSEC JANEZ | TK LJUB. | M21 | 31 | 0:11:53 | 8 | 0:30:51 | 9 | 0:20:28 | 1:03:12 |
10 | 61 | SAJEVEC PETER | TK NM | M17 | 35 | 0:12:03 | 6 | 0:30:32 | 13 | 0:20:30 | 1:03:13 |
11 | 26 | MORI MITJA | KD PREVALJ | M21 | 22 | 0:11:22 | 18 | 0:31:24 | 14 | 0:20:46 | 1:03:32 |
12 | 13 | KOVAČ MATJAŽ | KD SLOGA | M21 | 28 | 0:11:41 | 11 | 0:31:04 | 17 | 0:20:57 | 1:03:42 |
13 | 40 | TUŠAR SIMON | KD SLOGA | M21 | 17 | 0:11:10 | 7 | 0:30:40 | 25 | 0:21:54 | 1:03:44 |
14 | 66 | ZEVNIK KLEMEN | TK TRIGLAV | M17 | 27 | 0:11:40 | 9 | 0:30:57 | 21 | 0:21:10 | 1:03:47 |
15 | 9 | GORANIČ MARKO | M21 | 53 | 0:13:20 | 21 | 0:32:03 | 2 | 0:19:07 | 1:04:30 | |
15 | 65 | VIDIC FEŠIČ GORAN | TK NM | M17 | 21 | 0:11:21 | 13 | 0:31:13 | 26 | 0:21:56 | 1:04:30 |
17 | 21 | KROMAR DAMJAN | STOP TEAM | M21 | 61 | 0:13:16 | 12 | 0:31:07 | 8 | 0:20:16 | 1:04:39 |
18 | 7 | DEBENC BOJAN | TK LJUB. | M21 | 24 | 0:11:28 | 19 | 0:31:32 | 23 | 0:21:43 | 1:04:43 |
19 | 11 | JURAJA SAŠO | TVD PART | M21 | 60 | 0:13:36 | 16 | 0:31:21 | 5 | 0:19:49 | 1:04:46 |
20 | 34 | PŠENIČNIK PRIMOŽ | TK LJUB. | M21 | 14 | 0:10:39 | 23 | 0:32:13 | 28 | 0:22:07 | 1:04:59 |
21 | 36 | ROZMAN ROBERT | KD SLOGA | M21 | 26 | 0:11:39 | 27 | 0:32:49 | 19 | 0:21:03 | 1:05:31 |
22 | 63 | ŠVENT JAKA | TK NM | M17 | 9 | 0:10:20 | 28 | 0:32:54 | 30 | 0:22:14 | 1:05:36 |
23 | 2 | BENEDIK SILVO | KD SLOGA I | M21 | 33 | 0:11:57 | 20 | 0:31:53 | 27 | 0:22:06 | 1:05:56 |
24 | 25 | MIHELIČ BLAŽ | TK LJUB. | M21 | 32 | 0:11:55 | 42 | 0:33:51 | 11 | 0:20:30 | 1:06:16 |
25 | 42 | VIRAG FREDI | KD SLOGA | M21 | 57 | 0:13:25 | 22 | 0:32:10 | 15 | 0:20:48 | 1:06:23 |
26 | 6 | cokan Nino | TK KOVINO | M21 | 29 | 0:11:51 | 25 | 0:32:24 | 30 | 0:22:14 | 1:06:29 |
27 | 14 | KOLMAN MIRAN | TVD PART | M21 | 65 | 0:14:20 | 17 | 0:31:23 | 20 | 0:21:06 | 1:06:49 |
28 | KAJTAZOVIČ EDIN | TK NM | M17 | 15 | 0:10:42 | 30 | 0:32:57 | 48 | 0:24:00 | 1:07:39 | |
29 | 23 | MARINKO JANEZ | TK LJUB• | M21 | 71 | 0:14:42 | 31 | 0:33:00 | 10 | 0:20:29 | 1:08:11 |
29 | 53 | HAFNER ROK | TVD PART | M17 | 40 | 0:12:40 | 26 | 0:32:39 | 33 | 0:22:52 | 1:08:11 |
31 | 56 | JENIČ SAMO | TK LJUB. | M17 | 37 | 0:12:19 | 39 | 0:33:47 | 29 | 0:22:09 | 1:08:15 |
32 | 72 | BRAJNIK LUKA | pribateam | M14 | 30 | 0:11:52 | 37 | 0:33:34 | 37 | 0:22:50 | 1:08:16 |
33 | 31 | PLUT RAFAEL | TK LJUB. | M21 | 59 | 0:13:34 | 33 | 0:33:19 | 23 | 0:21:43 | 1:08:36 |
34 | 37 | ŠINK TOMAŽ | TK TRIGLAV | M21 | 38 | 0:12:31 | 43 | 0:33:52 | 32 | 0:22:15 | 1:08:38 |
35 | 55 | JAKŠA JOŽE | TK NM | M17 | 44 | 0:12:55 | 38 | 0:33:35 | 34 | 0:22:29 | 1:08:59 |
36 | 102 | NAKRST NATAŠA | STOP TEAM | Ž21 | 36 | 0:12:18 | 40 | 0:33:49 | 40 | 0:23:07 | 1:09:14 |
37 | 83 | ŠKRINJAR ALJOŠA | PRIBATEAM | M14 | 34 | 0:12:02 | 34 | 0:33:25 | 46 | 0:23:53 | 1:09:20 |
38 | 38 | ŠTIMEC ALEN | M21 | 16 | 0:11:06 | 44 | 0:34:20 | 50 | 0:24:02 | 1:09:28 | |
39 | 19 | KRANJC MITJA | TK KOVINO | m21 | 49 | 0:13:14 | 24 | 0:32:23 | 52 | 0:24:27 | 1:10:04 |
40 | 128 | TANKO JOŽE | TK KOVINO | M40 | 19 | 0:11:19 | 32 | 0:33:03 | 68 | 0:25:47 | 1:10:09 |
41 | 126 | ŠKRLEP TONE | TK LJUB. | M40 | 66 | 0:14:24 | 29 | 0:32:56 | 39 | 0:23:02 | 1:10:22 |
42 | 48 | EKART VIKTOR | KD KAMNIK | M21 | 41 | 0:12:48 | 49 | 0:35:17 | 36 | 0:22:49 | 1:10:54 |
43 | 3 | BIČEK FRANC | TVD PART | M21 | 78 | 0:15:23 | 45 | 0:34:21 | 22 | 0:21:23 | 1:11:07 |
44 | 108 | ŠIMIC MATEJA | PRIBATEAM | Ž14 | 5 | 0:10:14 | 60 | 0:36:35 | 60 | 0:25:05 | 1:11:54 |
45 | 73 | BRAJNIK MARK | PRIBATEAM | M14 | 18 | 0:11:16 | 50 | 0:35:18 | 65 | 0:25:35 | 1:12:09 |
46 | 13 | KOGOVŠEK STANE | TK LJUB. | M21 | 67 | 0:14:26 | 46 | 0:34:28 | 42 | 0:23:17 | 1:12:11 |
47 | 28 | PETEK MARJAN | PREDVOR | M21 | 50 | 0:13:15 | 52 | 0:35:48 | 45 | 0:23:30 | 1:12:33 |
48 | 123 | LAPAJNA PIO | TVD PART | M40 | 84 | 0:16:32 | 35 | 0:33:28 | 35 | 0:22:36 | 1:12:36 |
49 | 74 | BURKELJCA JANEZ | PRIBATEAM | M14 | 6 | 0:10:16 | 56 | 0:35:58 | 73 | 0:26:36 | 1:12:50 |
50 | 109 | AŽMAN DARJA | TK TRIGLAV | Ž21 | 41 | 0:12:48 | 58 | 0:36:09 | 48 | 0:24:00 | 1:12:57 |
51 | 516 | KOROŠEC BOŠTJAN | KD KAMNIK | M21 | 63 | 0:13:59 | 47 | 0:34:57 | 51 | 0:24:05 | 1:13:01 |
52 | 121 | FLERIN KAREL | KD KAMNIK | M40 | 83 | 0:16:13 | 36 | 0:33:29 | 44 | 0:23:26 | 1:13:08 |
53 | 117 | STOPAR MAKS | TK LJUB. | M50 | 79 | 0:15:52 | 48 | 0:35:06 | 42 | 0:23:17 | 1:14:15 |
54 | 5 | BREGAR DRAGO | KD KAMNIK | M21 | 74 | 0:14:57 | 68 | 0:37:16 | 33 | 0:22:28 | 1:14:41 |
55 | 8 | DEČMAN MITJA | TK KOVINOT | M21 | 47 | 0:13:09 | 54 | 0:35:53 | 71 | 0:26:04 | 1:15:06 |
56 | 85 | VRHOVEC IGOR | TK LJUB. | M14 | 56 | 0:13:24 | 64 | 0:36:46 | 59 | 0:25:03 | 1:15:13 |
57 | 125 | OCEPEK CIRIL | TK LJUB. | M40 | 44 | 0:12:55 | 40 | 0:33:49 | 84 | 0:28:47 | 1:15:31 |
58 | 104 | RAJGELJ MELITA | TK TRIGLAV | Ž17 | 62 | 0:13:56 | 57 | 0:36:01 | 69 | 0:25:49 | 1:15:46 |
59 | 35 | ROTOVNIK TOMAŽ | TK LJUB. | M21 | 58 | 0:13:33 | 69 | 0:37:41 | 57 | 0:24:47 | 1:16:01 |
60 | 75 | BURNIK ALEŠ | M14 | 55 | 0:13:23 | 76 | 0:38:33 | 55 | 0:24:36 | 1:16:32 | |
61 | 77 | KOZJEK DREJC | KRANJ | M14 | 4 | 0:10:12 | 66 | 0:36:56 | 88 | 0:29:35 | 1:16:43 |
62 | 44 | ČREPINŠEK MATEJ | CELJE | M21 | 48 | 0:13:10 | 73 | 0:38:06 | 63 | 0:25:30 | 1:16:46 |
63 | 17 | KOSMAČ SANDI | ŠZ SEVNICA | M21 | 68 | 0:14:33 | 72 | 0:37:47 | 52 | 0:24:27 | 1:16:47 |
64 | 15 | KOMPAN ZLATKO | TRIATLET | M21 | 61 | 0:13:42 | 77 | 0:38:36 | 54 | 0:24:30 | 1:16:48 |
65 | 112 | HORVAT MATIJA | TK LJUB. | M60+ | 75 | 0:15:05 | 65 | 0:36:54 | 58 | 0:25:01 | 1:17:00 |
66 | 67 | ZUPANČIČ TONI | TK LJUB. | M17 | 80 | 0:15:56 | 62 | 0:36:38 | 55 | 0:24:36 | 1:17:10 |
67 | 81 | SUSMAN ALEŠ | TK LJUB. | M14 | 52 | 0:13:19 | 50 | 0:35:18 | 82 | 0:28:35 | 1:17:12 |
68 | 60 | PINTARIČ KARLI | DOBRNA | M17 | 64 | 0:14:05 | 83 | 0:39:12 | 47 | 0:23:57 | 1:17:14 |
69 | 130 | BRIC SLAVKO | ŠMARTNO | M40 | 76 | 0:15:12 | 63 | 0:36:45 | 62 | 0:25:24 | 1:17:21 |
70 | 60 | RISTIČ MIHA | TK LJUB. | M17 | 68 | 0:14:33 | 54 | 0:35:53 | 79 | 0:27:47 | 1:18:13 |
71 | 71 | ANTOLIN ŽIGA | KRANJ | M14 | 3 | 0:09:55 | 82 | 0:39:11 | 87 | 0:29:09 | 1:18:15 |
71 | 84 | ŠTER GORAZD | KRANJ | M14 | 1 | 0:09:50 | 85 | 0:39:19 | 86 | 0:29:06 | 1:18:15 |
71 | 54 | HORVAT BLAŽ | TK NM | M17 | 70 | 0:14:38 | 75 | 0:30:32 | 60 | 0:25:05 | 1:18:15 |
74 | 3 | ŠKRBEC JURE | TVD PART | M14 | 88 | 0:17:19 | 53 | 0:35:49 | 67 | 0:25:46 | 1:18:54 |
75 | 118 | ARH SLAVKO | TK LJUB. | M40 | 43 | 0:12:52 | 71 | 0:37:46 | 81 | 0:28:17 | 1:18:55 |
76 | 22 | LOVRIČ MARIO | M21 | 54 | 0:13:21 | 70 | 0:37:42 | 85 | 0:28:49 | 1:19:52 | |
77 | 27 | PERIČ RANKO | M21 | 85 | 0:16:35 | 59 | 0:36:21 | 75 | 0:27:10 | 1:20:06 | |
78 | 33 | PREŠERN ZORAN | M21 | 87 | 0:16:51 | 60 | 0:36:35 | 74 | 0:26:51 | 1:20:17 | |
79 | 43 | RUDOLF ROK | CELJE | M21 | 39 | 0:12:37 | 87 | 0:40:15 | 70 | 0:27:32 | 1:20:24 |
80 | 122 | KRIŠTOFIČ MARE | LJUBLJANA | M40 | 94 | 0:18:30 | 81 | 0:39:05 | 41 | 0:23:13 | 1:20:40 |
81 | 78 | OCEPEK URBAN | TK LJUB. | M14 | 46 | 0:12:59 | 67 | 0:37:04 | 0:00:00 | 1:20:57 | |
82 | 80 | STARE GAŠPER | KRANJ | M14 | 2 | 0:09:54 | 91 | 0:41:22 | 89 | 0:30:11 | 1:21:27 |
83 | 103 | REBOLJ NEŽA | Ž21 | 7 | 0:10:21 | 89 | 0:40:52 | 90 | 0:30:25 | 1:21:38 | |
84 | 45 | BEVC PETER | SANAKAKU | M21 | 81 | 0:16:06 | 88 | 0:40:28 | 64 | 0:25:32 | 1:22:06 |
85 | 124 | MEDVEŠČEK KAREL | BOHINJ | M50 | 92 | 0:18:23 | 77 | 0:38:36 | 66 | 0:25:36 | 1:22:35 |
86 | 116 | SLAPNIČAR JURE | KD KAMNIK | M50 | 85 | 0:16:35 | 74 | 0:38:20 | 79 | 0:27:47 | 1:22:42 |
87 | 105 | SKAMEN TINKARA | ANŽEX TEAM | Ž17 | 89 | 0:17:27 | 86 | 0:40:14 | 70 | 0:25:57 | 1:23:38 |
88 | 119 | BOSCHERINI FRANC | KD SLOGA | M40 | 90 | 0:17:50 | 79 | 0:38:40 | 75 | 0:27:10 | 1:23:40 |
89 | 115 | HORVAT FRANC | TK LJUB. | M50 | 93 | 0:18:25 | 84 | 0:39:13 | 72 | 0:26:09 | 1:23:47 |
90 | 76 | DITRIH JERNEJ | PRIBATEA | M17 | 72 | 0:14:46 | 93 | 0:42:26 | 77 | 0:27:22 | 1:24:34 |
91 | 29 | PLAHKO TOMAŽ | KD KAMNIK | M21 | 82 | 0:16:07 | 80 | 0:30:51 | 92 | 0:30:51 | 1:25:49 |
92 | 107 | SUSMAN ŠPELA | TK LJUB. | Ž14 | 72 | 0:14:46 | 90 | 0:41:08 | 93 | 0:31:30 | 1:27:24 |
93 | 127 | ŠTUFEC MIRKO | M40 | 91 | 0:18:03 | 95 | 0:44:20 | 83 | 0:28:44 | 1:31:07 | |
94 | 111 | ČERNIVEC LADO | TK LJUB. | M60+ | 96 | 0:19:42 | 94 | 0:43:34 | 91 | 0:30:33 | 1:33:49 |
94 | 114 | KATIČ PETER | M60+ | 95 | 0:19:08 | 92 | 0:41:50 | 95 | 0:32:51 | 1:33:49 | |
96 | 106 | ŠTER PETRA | Ž17 | 77 | 0:15:21 | 96 | 0:53:14 | 94 | 0:32:28 | 1:41:03 | |
79 | PESTER JURE | KRANJ | M14 | 0:09:56 | 0:00:00 | 0:00:00 | Odstop | ||||
58 | MOČNIK ERIK | KD SLOGA I | M17 | 0:11:17 | 0:00:00 | 0:00:00 | Odstop | ||||
47 | RUTAR JANEZ | LJUBLJANA | M21 | 0:15:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | Odstop | ||||
101 | HRIBAR NATAŠA | KD KAMNIK | Ž21 | 0:15:36 | 0:00:00 | 0:00:00 | Odstop | ||||
64 | TORKAR GREGOR | M17 | 0:15:58 | 0:00:00 | 0:00:00 | Odstop |
EKIPE – ČLANI
Mesto | Ime | Čas |
---|---|---|
1. | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 3:07:09 |
Kogoj Igor | 1:00:23 | |
Tušar Simon | 1:03:44 | |
Kovač Matjaž | 1:03:42 | |
2 | TK LJUBLJANA | 3:09:33 |
Marinko Janez | 1:08 : 11 * | |
Avsec Janez | 1:03:12 | |
Debenec Bojan | 1:04:43 | |
Tomšič Jani | 1:01:38 | |
3. | KD KAMNIK | 3:14:53 |
Hočevar Grega | 1:01:54 | |
Ekart Viktor | 1:10:54 | |
Kregar Miro | 1:02:54 | |
Korošec Boštjan | 1:13:01 * | |
4. | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 3:15:17 |
Virag Fredi | 1: 06: 23 * | |
Benedik Silvo | 1:05:56 | |
Goranič Marko | 1:04:30 | |
Rozman Robert | 1:05:31 | |
5. | TK LJUBLJANA II | 3:19:11 |
Plut Rafael | 1:08:36 | |
Pšeničnik Primož | 1:04:59 | |
Mihelič Blaž | 1:06:12 | |
Kogovšek Stane | 1:12:11 * | |
6. | TVD FARTIZAN ŠKOFJA LOKA | 3:22:02 |
Juraja Sašo | 1:04:46 | |
Kolman Miran | 1:06:49 | |
Biček Franc | 1:11:07 | |
7. | TK KOVINOTEHNA CELJE | 3:31:39 |
Kranjc Mitja | 1:10:04 | |
Cokan Nino | 1:06:29 | |
Dečman Mitja | 1:15:06 |
EKIPE – MLADINCI
Mesto | Ime | Čas |
---|---|---|
1. | TK NOVO MESTO II | 3:13:19 |
Vidic-Pešič Goran | 1:04:30 | |
Sajevec Peter | 1:03:13 | |
Svent Jaka | 1:05:36 | |
2. | TK LJUBLJANA | 3:27:39 |
Denša Domen | 1:02:14 | |
Pistič Miha | 1:18:13 | |
Jenič Samo | 1:08:15 | |
Zupančič Toni | 1:17:10 | |
3. | TK NOVO MESTO I | 3:34:13 |
Kajtazovič Edin | 1:07:39 | |
Jakša Jože | 1:08:59 | |
Horvat Blaž | 1:18:15 |
Kategorija M21 – Člani 21 – 39 let
Mesto | St. St. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | Čas – PLAVANJE 750 M | # | Čas – KOLO 20 KM | # | Čas – TEK 5 KM | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | ŽEPIČ DAMJAN | TK NM | M21 | 3 | 0:10:36 | 3 | 0:30:19 | 2 | 0:19:07 | 1:00:02 |
2 | 12 | KOGOJ IGOR | KD SLOGA | M21 | 1 | 0:10:33 | 4 | 0:30:23 | 4 | 0:19:27 | 1:00:23 |
3 | 41 | VELEPEC UROŠ | STOP TEAM | M21 | 8 | 0:11:20 | 2 | 0:30:15 | 1 | 0:19:03 | 1:00:38 |
4 | 39 | TOMŠIČ JANI | TK LJUB. | M21 | 4 | 0:10:38 | 8 | 0:31:03 | 6 | 0:19:57 | 1:01:38 |
5 | 46 | HOČEVAR GREGA | KD KAMNIK | M21 | 2 | 0:10:34 | 4 | 0:30:23 | 15 | 0:20:57 | 1:01:54 |
6 | 10 | JANEŽIČ GREGOR | TK TRIGLAV | M21 | 12 | 0:11:33 | 1 | 0:29:54 | 14 | 0:20:55 | 1:02:22 |
7 | 20 | KREGAR MIRO | KD KAMNIK | M21 | 10 | 0:11:26 | 11 | 0:31:13 | 7 | 0:20:06 | 1:02:45 |
8 | 1 | AVSEC JANEZ | TK LJUB. | M21 | 16 | 0:11:53 | 7 | 0:30:51 | 9 | 0:20:26 | 1:03:12 |
9 | 26 | MORI MITJA | KD PREVALJ | M21 | 9 | 0:11:22 | 14 | 0:31:24 | 12 | 0:20:46 | 1:03:32 |
10 | 18 | KOVAČ MATJAŽ | KD SLOGA | M21 | 14 | 0:11:41 | 9 | 0:31:04 | 15 | 0:20:57 | 1:03:42 |
11 | 40 | TUŠAR SIMON | KD SLOGA | M21 | 7 | 0:11:10 | 6 | 0:30:40 | 22 | 0:21:54 | 1:03:44 |
12 | 9 | GORANIČ MARKO | M21 | 27 | 0:13:20 | 17 | 0:32:03 | 2 | 0:19:07 | 1:04:30 | |
13 | 21 | KROMAR DAMJAN | STOP TEAM | M21 | 26 | 0:13:16 | 10 | 0:31:07 | 8 | 0:20:16 | 1:04:39 |
14 | 7 | DEBENC BOJAN | TK LJUB. | M21 | 11 | 0:11:28 | 15 | 0:31:32 | 20 | 0:21:43 | 1:04:43 |
15 | 11 | JURAJA SAŠO | TVD PART | M21 | 32 | 0:13:36 | 12 | 0:31:21 | 5 | 0:19:49 | 1:04:46 |
16 | 34 | PŠENIČNIK PRIMOŽ | TK LJUB. | M21 | 5 | 0:10:39 | 19 | 0:32:13 | 24 | 0:22:07 | 1:04:59 |
17 | 36 | ROZMAN ROBERT | KD SLOGA | M21 | 13 | 0:11:39 | 22 | 0:32:49 | 17 | 0:21:03 | 1:05:31 |
18 | 2 | BENEDIK SILVO | KD SLOGA I | M21 | 18 | 0:11:57 | 16 | 0:31:53 | 23 | 0:22:06 | 1:05:56 |
19 | 25 | MIHELIČ BLAŽ | TK LJUB. | M21 | 17 | 0:11:55 | 25 | 0:33:51 | 11 | 0:20:30 | 1:06:16 |
20 | 42 | VIRAG FREDI | KD SLOGA | M21 | 29 | 0:13:25 | 18 | 0:32:10 | 13 | 0:20:48 | 1:06:23 |
21 | 6 | COKAN NINO | TK KOVINO | M21 | 15 | 0:11:51 | 21 | 0:32:24 | 25 | 0:22:14 | 1:06:29 |
22 | 14 | KOLMAN MIRAN | TVD PART | M21 | 35 | 0:14:20 | 13 | 0:31:23 | 18 | 0:21:06 | 1:06:49 |
23 | 23 | MARINKO JANEZ | TK LJUB. | M21 | 38 | 0:14:42 | 23 | 0:33:00 | 10 | 0:20:29 | 1:08:11 |
24 | 31 | PLUT RAFAEL | TK LJUB. | M21 | 31 | 0:13:34 | 24 | 0:33:19 | 20 | 0:21:43 | 1:08:36 |
25 | 37 | ŠINK TOMAŽ | TK TRIGLAV | M21 | 19 | 0:12:31 | 26 | 0:33:52 | 26 | 0:22:15 | 1:08:38 |
26 | 36 | ŠTIMEC ALEN | M21 | 6 | 0:11:06 | 27 | 0:34:20 | 31 | 0:24:02 | 1:09:23 | |
27 | 19 | KRANJC MITJA | TK KOVINO | M21 | 24 | 0:13:14 | 20 | 0:32:23 | 33 | 0:24:27 | 1:10:04 |
28 | 48 | EKART VIKTOR | KD KAMNIK | M21 | 21 | 0:12:48 | 31 | 0:35:17 | 28 | 0:22:49 | 1:10:54 |
29 | 3 | BIČEK FRANC | TVP PART | M21 | 40 | 0:15:23 | 28 | 0:34:21 | 19 | 0:21:23 | 1:11:07 |
30 | 13 | KOGOVŠEK STANE | TK LJUB. | M21 | 36 | 0:14:26 | 29 | 0:34:28 | 29 | 0:23:17 | 1:12:11 |
31 | 28 | PETEK MARJAN | PREDVOR | M21 | 25 | 0:13:15 | 32 | 0:35:48 | 30 | 0:23:30 | 1:12:33 |
32 | 16 | KOROŠEC BOŠTJAN | KD KAMNIK | M21 | 34 | 0:13:59 | 30 | 0:34:57 | 32 | 0:24:05 | 1:13:01 |
33 | 5 | BREGAR DRAGO | KD KAMNIK | M21 | 39 | 0:14:57 | 36 | 0:37:16 | 27 | 0:22:28 | 1:14:41 |
34 | 8 | DEČMAN MITJA | TK KOVINOT | M21 | 22 | 0:13:09 | 33 | 0:35:53 | 39 | 0:26:04 | 1:15:06 |
35 | 35 | ROTOVNIK TOMAŽ | TK LJUB. | M21 | 30 | 0:13:33 | 37 | 0:37:41 | 36 | 0:24:47 | 1:16:01 |
36 | 44 | ČREPINŠEK MATEJ | CELJE | M21 | 23 | 0:13:10 | 40 | 0:38:06 | 37 | 0:25:30 | 1:16:46 |
37 | 17 | KOSMAČ SANDI | ŠZ SEVNICA | M21 | 37 | 0:14:33 | 39 | 0:37:47 | 33 | 0:24:27 | 1:16:47 |
38 | 15 | KOMPAN ZLATKO | TRIATLET | M21 | 33 | 0:13:42 | 41 | 0:38:36 | 35 | 0:24:30 | 1:16:46 |
39 | 22 | LOVRIČ MARIO | M21 | 28 | 0:13:21 | 38 | 0:37:42 | 43 | 0:28:49 | 1:19:52 | |
40 | 27 | PERIČ RANKO | M21 | 43 | 0:16:35 | 34 | 0:36:21 | 41 | 0:27:10 | 1:20:06 | |
41 | 33 | PREŠERN ZORAN | M21 | 44 | 0:16:51 | 35 | 0:36:35 | 40 | 0:26:51 | 1:20:17 | |
42 | 43 | RUDOLF ROK | CELJE | M21 | 20 | 0:12:37 | 43 | 0:40:15 | 42 | 0:27:32 | 1:20:24 |
43 | 45 | BEVC PETER | SANAKAKU | M21 | 41 | 0:16:06 | 44 | 0:40:28 | 38 | 0:25:32 | 1:22:05 |
44 | 29 | PLANKO TOMAŽ | KD KAMNIK | M21 | 42 | 0:16:07 | 42 | 0:38:51 | 44 | 0:30:51 | 1:25:45 |
47 | RUTAR JANEZ | LJUBLJANA | M21 | 0:15:08 | 0:00:00 | 0:00:00 | Odstop |
Kategorija Ž14 – M Mladinke 14 – 16 let
Mesto | St. St. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | Čas – PLAVANJE 750 M | # | Čas – KOLESARJENJE 20 KM | # | Čas – TEK 5 KM | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | ŠIMIC MATEJA | PRIBATEAM | Ž14 | 1 | 0:10:14 | 1 | 0:36:35 | 1 | 0:25:05 | 1:11:54 |
2 | 107 | SUSMAN ŠPELA | TK LJUB. | Ž14 | 2 | 0:14:46 | 2 | 0:41:00 | 2 | 0:31:30 | 1:27:24 |
Kategorija Ž17 – Mladinke 17 – 21 let
Mesto | St. St. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | Čas – PLAVANJE 750 M | # | Čas – KOLESARJENJE 20 KM | # | Čas – TEK 5 KM | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | RAJGELJ MELITA | TK TRIGLAV | Ž17 | 1 | 0:13:56 | 1 | 0:36:01 | 1 | 0:25:49 | 1:15:46 |
2 | 105 | SKAMEN TINKARA | ANŽEX TEAM | Ž17 | 3 | 0:17:27 | 2 | 0:40:14 | 2 | 0:25:57 | 1:23:38 |
3 | 106 | ŠTER PETRA | Ž17 | 2 | 0:15:21 | 3 | 0:53:14 | 3 | 0:32:28 | 1:41:03 |
Kategorija Ž21 – Članice 21 – 39 let
Mesto | St. St. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | Čas – PLAVANJE 750 M | # | Čas – KOLESARJENJE 20 KM | # | Čas – TEK 5 KM | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | NAKRST NATAŠA | STOP TEAM | Ž21 | 2 | 0:12:18 | 1 | 0:33:49 | 1 | 0:23:07 | 1:09:14 |
2 | 109 | AŽMAN DARJA | TK TRIGLAV | Ž21 | 3 | 0:12:48 | 2 | 0:36:09 | 2 | 0:24:00 | 1:12:57 |
3 | 103 | REBOLJ NEŽA | Ž21 | 1 | 0:10:21 | 3 | 0:40:52 | 3 | 0:30:25 | 1:21:38 | |
101 | HRIBAR NATAŠA | KD KAMNIK | Ž21 | 0:15:36 | 0:00:00 | 0:00:00 | Odstop |
Kategorija M14 – M Mladinci 14 – 16 let
Mesto | St. St. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | Čas – PLAVANJE 750 M | # | Čas – KOLESARJENJE 20 KM | # | Čas – TEK 5 KM | KONČNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | BRAJNIK LUKA | PRIBATEAM | M14 | 7 | 0:11:52 | 2 | 0:33:34 | 1 | 0:22:50 | 1:08:16 |
2 | 63 | ŠKRINJAR ALJOŠA | PRIBATEAM | M14 | 8 | 0:12:02 | 1 | 0:33:25 | 2 | 0:23:53 | 1:09:20 |
3 | 73 | BRAJNIK MARK | PRIBATEAM | M14 | 6 | 0:11:16 | 3 | 0:35:18 | 5 | 0:25:35 | 1:12:09 |
4 | 74 | BURKELJCA JANEZ | PRIBATEAM | M14 | 5 | 0:10:16 | 6 | 0:35:50 | 7 | 0:26:36 | 1:12:50 |
5 | 5 | VRHOVEC IGOR | TK LJUB. | M14 | 12 | 0:13:24 | 7 | 0:36:46 | 4 | 0:25:03 | 1:15:13 |
6 | 75 | BURNIK ALEŠ | M14 | 11 | 0:13:23 | 10 | 0:38:33 | 3 | 0:24:36 | 1:16:32 | |
7 | 77 | KOZJEK DREJC | KRANJ | M14 | 4 | 0:10:12 | 8 | 0:36:56 | 11 | 0:29:35 | 1:16:43 |
8 | 81 | SUSMAN ALEŠ | TK LJUB. | M14 | 10 | 0:13:19 | 3 | 0:35:18 | 8 | 0:28:35 | 1:17:12 |
