SPRINT TRIATLON – REZULTATI ABSOLUTNO
Mesto | Startna št. | Priimek in ime | Klub | Država | Kategorija | Plavanje | Kolo | Tek | Čas skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HOČEVAR GREGA | NOVICE EXTREME | SLO | 4 | 0:10:25 | 0:30:50 | 0:17:18 | 0:58:33 |
2 | 2 | SEME UROS | NOVICE EXTREME | SLO | 3 | 0:09:40 | 0:31:37 | 0:17:31 | 0:58:48 |
3 | 32 | MENARD MIHA | TK LJUBLJANA | SLO | 3 | 0:10:30 | 0:30:42 | 0:18:07 | 0:59:19 |
4 | 40 | COKAN NINO | KOVINOTEHNA | SLO | 4 | 0:10:35 | 0:30:35 | 0:18:54 | 1:00:04 |
5 | 7 | KOVAČ MATJAŽ | TRIWAY | SLO | 4 | 0:11:20 | 0:30:43 | 0:18:45 | 1:00:48 |
6 | 15 | BOJLERJI | BRANIK | SLO | 8 | 0:11:50 | 1:01:00 | ||
7 | 28 | MOČNIK ERIK | TRISPORT | SLO | 4 | 0:11:18 | 0:33:32 | 0:17:02 | 1:01:52 |
8 | 31 | TEPEŠ DEJAN | TRIWAY | SLO | 4 | 0:11:14 | 0:31:08 | 0:19:51 | 1:02:13 |
9 | 13 | ROPRET ALEŠ | TK SAM | G-C | 4 | 0:10:50 | 0:31:40 | 0:20:10 | 1:02:40 |
10 | 8 | CELJANI | SLO | 5 | 0:12:25 | 0.32:35 | 0:18:34 | 1:03:34 | |
11 | 25 | NOVOSELEC JOŽE | NOVICE EXTREME | SLO | 4 | 0:12:40 | 0:32:30 | 0:18:48 | 1:03:58 |
12 | 4 | ERLIH SASA | TRIWAY | SLO | 4 | 0:12:37 | 0:33:08 | 0:18:16 | 1:04:01 |
13 | 5 | KRAČUN RAJKO | KOVINOTEHNA | SLO | 4 | 0:12:05 | 0:33:02 | 0:18:58 | 1:04:05 |
14 | 22 | MAROZIN IVAN | TK ROVINJ | CRO | 3 | 0:12:25 | 0:32:05 | 0:19:59 | 1:04:29 |
15 | 3 | CEIEBIC LUKA | TK LJUBLJANA | SLO | 3 | 0:10:26 | 0:31:56 | 0:22:36 | 1:04:58 |
16 | 48 | SKAVTI | SLO | 8 | 0:13:00 | 1:06:08 | |||
17 | 35 | EKART VIKTOR | TRISPORT | SLO | 5 | 0:13:10 | 0:35:07 | 0:19:14 | 1:07:31 |
18 | 19 | BRUS BOJAN | TS RADENSKA | SLO | 4 | 0:14:23 | 0:35:00 | 0:19:27 | 1:08:50 |
19 | 18 | BRIC SLAVKO | KOVINOTEHNA | SLO | 6 | 0:14:48 | 0:35:30 | 0:21:23 | 1:11:41 |
20 | 29 | MARGUČ GREGOR | DŠ VESELJAKOV | SLO | 4 | 0:15:50 | 0:35:59 | 0:20:17 | 1:12:06 |
21 | 33 | KOSEC GREGOR | GRIC TEAM | SLO | 4 | 0:15:30 | 0:33:40 | 0:23:01 | 1:12:11 |
22 | 6 | VETERANI | SLO | 8 | 0:17:20 | 1:12:22 | |||
23 | 9 | MAUKO ZDRAVKO | TS RADENSKA | SLO | 5 | 0:16:48 | 1:12:25 | ||
24 | 20 | HRIBAR DOMEN | TRISPORT | SLO | 3 | 0:15:30 | 0:34:42 | 0:22:47 | 1:12:59 |
25 | 10 | ERŽEN ROMAN | TK RIBNICA | SLO | 4 | 0:14:48 | 0:35:47 | 0:22:35 | 1:13:10 |
26 | 11 | VODOVNIK KLEMEN | AD SLOV. BISTRICA | SLO | 4 | 0:18:02 | 0:32:43 | 0:22:25 | 1:13:10 |
27 | 39 | SCHNEEBERGER MIRAN | KOVINOTEHNA | SLO | 5 | 0:15:30 | 1:13:20 | ||
28 | 41 | GUČEK ANDREJ | SLO | 4 | 0:15:22 | 0:35:53 | 0:23:25 | 1:14:40 | |
29 | 23 | STOPAR MAKS | TK BOHINJ | SLO | 7 | 0:15:43 | 1:14:55 | ||
30 | 38 | IVANČIČ SANDI | SLO | 3 | 0:16:18 | 1:15:00 | |||
31 | 42 | AUDULLA PELAJ | TK RIBNICA | SLO | 4 | 0:13:05 | 0:38:40 | 0:23:15 | 1:15:00 |
32 | 26 | ŠTUHEC MIRKO | KOVINOTEHNA | SLO | 5 | 0:15:00 | 0:38:28 | 0:21:48 | 1:15:16 |
33 | 37 | STOJANOVIČ LJUBISA | SLO | 4 | 0:12:25 | 0.40:20 | 0:23:49 | 1:16:34 | |
34 | 36 | ŽNIDARIČ MARKO | SLO | 3 | 0:16:16 | 0:37:02 | 0:23:33 | 1:16:51 | |
35 | 14 | PREBEG PETRA | TK BOHINJ | SLO | 9 | 0:13:40 | 1:17:50 | ||
36 | 30 | KOROŠEC MATJAŽ | CELJAN | SLO | 4 | 0:15:47 | 0:37:03 | 0:25:15 | 1:18:05 |
37 | 57 | BOROVINSEK MLADEN | SLO | 5 | 0:16:11 | 0:36:45 | 0:25:34 | 1:18:30 | |
38 | 12 | KOČEVAR MOJCA | TK DOBRAVA | SLO | 9 | 0:17:45 | 0:40:57 | 0:25:33 | 1:24:15 |
39 | 34 | KOSEC NATALIJA | GRIC TEAM | SLO | 9 | 0:14:17 | 1:26:20 | ||
40 | 21 | JURKO BOJAN | SLO | 5 | 0:17:40 | 0:42:57 | 0:26:36 | 1:27:13 | |
41 | 27 | LAMPE UROS | TK LJUBLJANA | SLO | 7 | 0:19:16 | 0:41:44 | 0:27:44 | 1:28:44 |
42 | 17 | CERNIVEC LADO | TK LJUBLJANA | SLO | 7 | 0:19:18 | 0:43:02 | 0:28:43 | 1:31:03 |
43 | 24 | SELAN JANEZ | SLO | 4 | 0:19:50 | 0:45:30 | 0:28:40 | 1:34:00 | |
44 | 16 | BIZJAK NEJC | SLO | 3 | 0:19:21 |
Legenda po kategorijah
Kat. Št. | Kategorija |
---|---|
1 | Otroci do 15 let |
2 | Kadeti |
3 | Mladinci |
4 | Moški 21-39 let |
5 | Moški 40 – 44 let |
6 | Moški 45 do49 |
7 | Moški od 50 in več |
8 | Štafete |
9 | Ženske |
SUPER SPRINT TRIATLON – REZULTATI ABSOLUTNO
Mesto | Startna st. | Priimek in ime | Klub | Država | Kategorija | Plavanje | Kolo | Tek | Čas skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | PRAZN1KAR JURE | SLO | 3 | 0:04:09 | 0:14:56 | 0:07:40 | 0:26:45 | |
2 | 113 | GORENC GREGOR | SLO | 3 | 0:03:40 | 0:15:57 | 0:09:02 | 0:28:39 | |
3 | 104 | PELAJ ALBERT | TK RIBNICA | SLO | 1 | 0:03:33 | 0:16:32 | 0:10:03 | 0:30:08 |
4 | 107 | BEVC REBEKA | SLO | 6 | 0:03:50 | 0:16:40 | 0:10:08 | 0:30:38 | |
5 | 103 | KUŽNER MARKO | SLO | 2 | 0:03:45 | 0:17:13 | 0:10:27 | 0:31:25 | |
6 | 112 | FELDIN ANDREJ | SLO | 3 | 0:04:38 | 0:17:20 | 0:10:49 | 0:32:47 | |
7 | 109 | MALKOŠEK ŽAN | TK PONIKVA | SLO | 1 | 0:03:36 | 0:18:19 | 0:11:34 | 0:33:29 |
8 | 102 | ZORE MIHA | PK KAMNIK | SLO | 1 | 0:03:30 | 0:19:11 | 0:10:54 | 0:33:35 |
9 | 108 | GRADIŠNIK BOJAN | TK PONIKVA | SLO | 4 | 0:04:30 | 0:19:48 | 0:10:12 | 0:34:30 |
10 | 106 | NEŽA JURKOMITJA LIPNIKNARAKS TAJA | SLO | 5 | 0:06:05 | 0:20:22 | 0:08:29 | 0:34:56 | |
11 | 101 | BOROVINŠEK JANEZ | VK MARIBOR | SLO | 1 | 0:03:12 | 0:36:18 | ||
12 | 110 | LAMPRET LENART | MARINES | SLO | 1 | 0:03:02 | 0:21:55 | 0:11:55 | 0:36:52 |
13 | 111 | KRIVEC ŽIVA | SLO | 6 | 0:04:20 | 0:23:50 | 0:18:45 | 0:46:55 | |
14 | 100 | GRLIC LJUBO | SLO | 3 | 0:05:15 | 0:19:00 |
Legenda po kategorijah:
Kat. Št. | Kategorija |
---|---|
1 | OTROCI DO 15 LET |
2 | MLADINC116 DO 20 |
3 | MOŠKI 21 DO 30 LET |
4 | MOŠKI 31 LET + |
5 | ŠTAFETE |
6 | ŽENSKE |