REZULTATI – absolutno
SPRINT TRIATLON 750 m /20km/5km
uvr. | PRIIMEK | IME | KLUB | KAT | DRŽAVA | PLAVANJE | po kolesu | KOLO | TEK | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žepič | Damjan | Stop Team | C | SLO | 13:54 | 0:45:48 | 31:54 | 17:50 | 1:03:38 |
2 | Močnik | Erik | Trisport | C | SLO | 14:34 | 0:46:26 | 31:52 | 18:47 | 1:05:13 |
3 | Kromar | Damjan | TK Ribnica | C | SLO | 16:06 | 0:46:58 | 30:52 | 18:53 | 1:05:51 |
4 | Patrčevič | Dean | TK Zagreb | C | CRO | 15:01 | 0:46:37 | 31:36 | 19:26 | 1:06:03 |
5 | Petelin | Miloš | TK Ribnica | C | SLO | 15:08 | 0:46:32 | 31:24 | 20:56 | 1:07:28 |
6 | Grasso | Alessandro | Adria Monfalcone | C | ITA | 14:22 | 0:48:45 | 34:23 | 19:08 | 1:07:53 |
7 | Modrušan | Goran | TK Pula | c | CRO | 16:09 | 0:49:32 | 33:23 | 19:02 | 1:08:34 |
8 | Seme | Uroš | Novice Extreme | B | SLO | 13:40 | 0:45:53 | 32:13 | 23:37 | 1:09:30 |
9 | BoriČ | Nikola | TK Ribnica | C | SLO | 16:05 | 0:47:31 | 31:26 | 23:42 | 1:11:13 |
10 | Janežič | Grega | Novice Extreme | C | SLO | 16:37 | 0:49:38 | 33:01 | 21:41 | 1:11:19 |
11 | Zore | Grega | Trisport | B | SLO | 16:13 | 0:49:33 | 33:20 | 21:53 | 1:11:26 |
12 | Štibeli | Matjaž | Novice Extreme | C | SLO | 16:39 | 0:49:34 | 32:55 | 22:12 | 1:11:46 |
13 | Tepeš | Dejan | T riway | C | SLO | 16:08 | 0:49:41 | 33:33 | 22:36 | 1:12:17 |
14 | Vrdovljak | Ivan | TK Zagreb | C | CRO | 16:18 | 0:52:33 | 36:15 | 20:05 | 1:12:38 |
15 | Kračun | Rajko | TK Celje | C | SLO | 16:48 | 0:49:39 | 32:51 | 23:40 | 1:13:19 |
16 | Nakrst | Nataša | Trisport | J | SLO | 17:22 | 0:51:42 | 34:20 | 22:42 | 1:14:24 |
17 | Novosele | Jože | Novice Extreme | C | SLO | 16:46 | 0:51:46 | 35 | 23:17 | 1:15:03 |
18 | Korošec | Boštjan | Triway | c | SLO | 18:36 | 0:53:17 | 34:41 | 22:07 | 1:15:24 |
19 | Žbogar | Andrej | Triway | B | SLO | 14:44 | 0:49:52 | 35:08 | 25:32 | 1:15:24 |
20 | Poljanec | Uroš | TK Ljubljana | B | SLO | 14:51 | 0:49:29 | 34:38 | 26:44 | 1:16:13 |
21 | čelebič | Luka | TK Ljubljana | B | SLO | 15:05 | 0:49:58 | 34:53 | 26:15 | 1:16:13 |
22 | Družina | Darko | Happydea Triat. | D | ITA | 20:37 | 0:54:51 | 34:14 | 21:36 | 1:16:27 |
23 | Škufca | Matej | TK Ribnica | C | SLO | 21:44 | 0:54:34 | 32:50 | 22:28 | 1:17:02 |
24 | Leskovšek | Tomaž | Trisport | D | SLO | 20:28 | 0:55:09 | 34:41 | 22:23 | 1:17:32 |
25 | Rotovnik | Tomaž | Novice Extreme | C | SLO | 17:28 | 0:53:36 | 36:08 | 24:09 | 1:17:45 |
26 | Kozjek | Nada | Novice Extreme | J | SLO | 16:52 | 0:53:59 | 37:07 | 23:46 | 1:17:45 |
27 | Godnič | Paulo | Bari Nantes Adria | C | ITA | 18:01 | 0:54:03 | 36:02 | 23:59 | 1:18:02 |
28 | Izgon | Renko | Trst | D | ITA | 19:23 | 0:55:13 | 35:50 | 23:04 | 1:18:17 |
29 | Sagadin | Miran | Cirkovice | C | SLO | 20:30 | 0:56:48 | 36:18 | 23:09 | 1:19:57 |
30 | Kogovšek | Stane | Novice Extreme | D | SLO | 20:39 | 0:57:47 | 37:08 | 22:29 | 1:20:16 |
31 | Kobeja | Boris | Koper | C | SLO | 20:58 | 0:57:20 | 36:22 | 23:03 | 1:20:23 |
32 | Dečman | Mitja | TK Ribnica | C | SLO | 18:15 | 0:54:49 | 36:34 | 25:48 | 1:20:37 |
33 | Nisi | Gianfranco | Triathlon Team | D | ITA | 21 | 0:58:32 | 37:32 | 22:11 | 1:20:43 |
34 | Križnič | Srečko | Ljubljana | C | SLO | 22:06 | 0:56:53 | 34:47 | 23:54 | 1:20:47 |
35 | Jurlin | Kešimir | TK Zagreb | C | CRO | 17:38 | 0:54:26 | 36:48 | 27:43 | 1:22:09 |
36 | Candito | Gabriele | FEDERCLUB TS | C | ITA | 19:01 | 0:57:20 | 38:19 | 25:30 | 1:22:50 |
37 | Zevnik | Klemen | TK Ribnica | C | SLO | 19:39 | 0:58:31 | 38:52 | 24:53 | 1:23:24 |
38 | Bric | Slavko | Kovinotehna Celje | D | SLO | 21:13 | 1:08 | 38:55 | 23:22 | 1:23:30 |
39 | Cerut | Anja | TK Ljubljana | I | SLO | 21:37 | 0:58:40 | 37:03 | 24:55 | 1:23:35 |
40 | Poian | Mauro | Bari Nantes Adria | C | SLO | 18:40 | 1:01:10 | 42:30 | 23:22 | 1:24:32 |
41 | Hribar | Domen | Trisport | A | SLO | 20:41 | 0:57:21 | 36:40 | 27:53 | 1:25:14 |
42 | Eržen | Roman | TK Ribni | C | SLO | 20:50 | 39:31 | 25:37 | 1:25:58 | |
43 | Gorenc | Gregor | Novo mesto | C | SLO | 24:19 | 1:01:36 | 37:17 | 24:53 | 1:26:29 |
44 | Planko | Tomaž | Trisport | C | SLO | 23:02 | 1:03:10 | 40:08 | 24:23 | 1:27:33 |
45 | Stopar | Maks | TK Bohinj | E | SLO | 23:35 | 1:03:26 | 39:51 | 24:22 | 1:27:48 |
46 | Scrignari | M a rco | Bari Nantes Adria | C | ITA | 23:50 | 1:02:27 | 38:37 | 25:40 | 1:28:07 |
47 | Seghene | Maurizio | Happydea Triat. | C | ITA | 23:45 | # | 29:27 | 1:29:27 | |
48 | Horvat | Matija | Novice Extreme | F | SLO | 24:13 | 1:03:11 | 38:58 | 27:22 | 1:30:33 |
49 | Bellini | Mauro | Adria Monfalcone | C | ITA | 24:52 | # | 31:18 | 1:31:18 | |
50 | Krofl | Drago | TK Triglav Kranj | E | SLO | 21:31 | 1:01:24 | 39:53 | 30:10 | 1:31:34 |
51 | Hrovat | Franc | TK Bohinj | F | SLO | 26:14 | # | 31:59 | 1:31:59 | |
52 | Žbogar | Boris | Triway | D | SLO | 20:23 | 1:01:39 | 41:16 | 30:48 | 1:32:27 |
53 | Štolfa | Danijel | Solkan | C | SLO | 22:31 | # | 32:28 | 1:32:28 | |
54 | Medvešček | Karel | TK Bohinj | E | SLO | 28:14 | # | 33:12 | 1:33:12 | |
55 | Prebeg | Petra | TK Bohinj | J | SLO | 20:26 | # | 35:52 | 1:35:52 | |
56 | Kravos | Roberto | Happydea Triat. | D | ITA | 24:31 | # | 36:32 | 1:36:32 | |
57 | Sluga | Maja | Koper | J | SLO | 20:33 | # | 37:41 | 1:37:41 | |
58 | MijandrušiČ | Boris | TK Pula | D | CRO | 24:16 | # | 37:43 | 1:37:43 | |
59 | Hočevar | Mojca | TK Ljubljana | L | SLO | 24:42 | # | 39:15 | 1:39:15 | |
60 | Magajne | Zmago | Filipides | E | SLO | 27:55 | # | 42:44 | 1:42:44 | |
61 | Lampe | Uroš | TK Ljubljana | F | SLO | 26:40 | # | 44:23 | 1:44:23 | |
62 | Rokavec | Slavko | Nova Gorica | C | SLO | 26:09 | # | 44:58 | 1:44:58 | |
63 | bernivec | Lado | TK Ljubljana | F | SLO | 28:11 | # | 49:58 | 1:49:58 | |
64 | Sedmak | Mateja | Koper | J | SLO | 25:16 | # | 49:58 | 1:49:58 |
DP EKIPNO TRI.
1.mesto TK RIBNICA 1
uvr. | PRIIMEK | IME | KLUB | KAT | DRŽAVA | PLAVANJE | po kolesu | KOLO | TEK | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kromar | Damjan | TK Ribnice | C | SLO | 16:06 | 0:46:58 | 30:52 | 18:53 | 1:05:51 |
5 | Petelin | Miloš | TK Ribnice | C | SLO | 15:08 | 0:46:32 | 31:24 | 20:56 | 1:07:28 |
9 | Borič | Nikola | TK Ribnice | C | SLO | 16:05 | 0:47:31 | 31:26 | 23:42 | 1:11:13 |
3:24:32 |
2.mesto NOVICE EXTREME
uvr. | PRIIMEK | IME | KLUB | KAT | DRŽAVA | PLAVANJE | po kolesu | KOLO | TEK | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Seme | Uroš | Novice Exi | B | SLO | 13:40 | 0:45:53 | 32:13 | 23:37 | 1:09:30 |
10 | Janežič | Grega | Novice Ex’ | C | SLO | 16:37 | 0:49:38 | 33:01 | 21:41 | 1:11:19 |
12 | Stibelj | Matjaž | Novice Exi | C | SLO | 16:39 | 0:49:34 | 32:55 | 22:12 | 1:11:46 |
3:32:35 |
3.mesto TRIWAY
uvr. | PRIIMEK | IME | KLUB | KAT | DRŽAVA | PLAVANJE | po kolesu | KOLO | TEK | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Tepeš | Dejan | T riway | C | SLO | 16:08 | 0:49:41 | 33:33 | 22:36 | 1:12:17 |
19 | Korošec | Boštjan | T riway | C | SLO | 18:36 | 0:53:17 | 34:41 | 22:07 | 1:15:24 |
20 | 2bogar | Andrej | T riway | B | SLO | 14:44 | 0:49:52 | 35:08 | 25:32 | 1:15:24 |
3:43:05 |
4.mesto TRISPORT
uvr. | PRIIMEK | IME | KLUB | KAT | DRŽAVA | PLAVANJE | po kolesu | KOLO | TEK | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Močnik | Erik | Trisport | C | SLO | 14:34 | 0:46:26 | 31:52 | 18:47 | 1:05:13 |
11 | Zore | Grega | T risport | B | SLO | 16:13 | 0:49:33 | 33:20 | 21:53 | 1:11:26 |
45 | Planko | Tomaž | Trisport | C | SLO | 23:02 | 1:03:10 | 40:08 | 24:23 | 1:27:33 |
3:44:12 |
5.mesto TK LJUBLJANA
uvr. | PRIIMEK | IME | KLUB | KAT | DRŽAVA | PLAVANJE | po kolesu | KOLO | TEK | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Poljanec | Uroš | TK Ljubljar | B | SLO | 14:51 | 0:49:29 | 34:38 | 26:44 | 1:16:13 |
22 | Celebič | Luka | TK Ljubljar | B | SLO | 15:05 | 0:49:58 | 34:53 | 26:15 | 1:16:13 |
40 | Cerut | Anja | TK Ljubljar | I | SLO | 21:37 | 0:58:40 | 37:03 | 24:55 | 1:23:35 |
3:56:01 |
6.mesto TK RIBNICA 2
uvr. | PRIIMEK | IME | KLUB | KAT | DRŽAVA | PLAVANJE | po kolesu | KOLO | TEK | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Škufca | Matej | TK Ribnics | C | SLO | 21:44 | 0:54:34 | 32:50 | 22:28 | 1:17:02 |
33 | De?man | Mitja | TK Ribnice | C | SLO | 18:15 | 0:54:49 | 36:34 | 25:48 | 1:20:37 |
43 | Eržen | Roman | TK Ribnice | C | SLO | 20:50 | 1:21 | 39:31 | 25:37 | 1:25:58 |
4:03:37 | ||||||||||
7.mesto TK BOHINJ | ||||||||||
uvr. | PRIIMEK | IME | KLUB | KAT | DRŽAVA | PLAVANJE | po kolesu | KOLO | TEK | SKUPAJ |
46 | Stopar | Maks | TK Bohinj | E | SLO | 23:35 | 1:03:26 | 39:51 | 24:22 | 1:27:48 |
52 | Hrovat | Franc | TK Bohinj | F | SLO | 26:14 | 31:59 | 1:31:59 | ||
55 | Medveščel | Karel | TK Bohinj | E | SLO | 28:14 | 33:12 | 1:33:12 | ||
4:32:59 |