SPRINT TRIATLON
Absolutna razvrstitev – M
| t. št.: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj | Država: | Plavanje: | Kolo: | Tek: | Sk. čas: | Zaost: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1 | KOVAČIČ JAROSLAV | TK KRŠKO | SLO | 1984 | 10:34 | 0:31:06 | 0:17:32 | 0:59:12 | 0:00:00 |
| 124 | 2 | PUCELJ VID | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 11:51 | 0:32:00 | 0:18:11 | 1:02:02 | 0:02:50 |
| 921 | 3 | RUDL MIHA | TK TRISPORT | SLO | 1986 | 12:03 | 0:31:59 | 0:18:19 | 1:02:21 | 0:03:09 |
| 801 | 4 | MEDEN SAŠO | TK MARIBOR | SLO | 1968 | 12:01 | 0:32:01 | 0:18:32 | 1:02:34 | 0:03:22 |
| 121 | 5 | KLEMENC ANŽE | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 11:38 | 0:32:34 | 0:21:23 | 1:05:35 | 0:06:23 |
| 31 | 6 | KREGAR MIRO | TK TRISPORT | SLO | 1962 | 13:19 | 0:33:46 | 0:19:03 | 1:06:08 | 0:06:56 |
| 141 | 7 | LUNDER BORUT | 3ŠPORT | SLO | 1969 | 14:11 | 0:32:45 | 0:19:27 | 1:06:23 | 0:07:11 |
| 142 | 8 | VRHOVNIK ROK | TK TRISPORT | SLO | 1990 | 13:05 | 0:33:57 | 0:20:17 | 1:07:19 | 0:08:07 |
| 150 | 9 | ŽELEZNIKAR JAN | TK TRISPORT | SLO | 1961 | 14:14 | 0:32:49 | 0:20:41 | 1:07:44 | 0:08:32 |
| 156 | 10 | ČIČIČ-OCVIRK DEJAN | ŠRK CELJE | SLO | 1982 | 13:54 | 0:34:44 | 0:19:16 | 1:07:54 | 0:08:42 |
| 134 | 11 | KLANČNIK JANEZ | TK LJUBLJANA | SLO | 1985 | 15:20 | 0:32:56 | 0:19:54 | 1:08:10 | 0:08:58 |
| 143 | 12 | HRIBAR DOMEN | TK TRISPORT | SLO | 1991 | 12:03 | 0:34:57 | 0:21:33 | 1:08:33 | 0:09:21 |
| 113 | 13 | MERHAR MATJAŽ | TK KRŠKO | SLO | 1979 | 14:56 | 0:33:26 | 0:20:54 | 1:09:16 | 0:10:04 |
| 135 | 14 | MAVC MIRO | TK LJUBLJANA | SLO | 1985 | 13:40 | 0:34:35 | 0:21:18 | 1:09:33 | 0:10:21 |
| 148 | 15 | KOŽELJ SIMON | TK TRISPORT | SLO | 1992 | 13:02 | 0:34:31 | 0:22:16 | 1:09:49 | 0:10:37 |
| 112 | 16 | ŽMAVČIČ BLAŽ | TK KRŠKO | SLO | 1991 | 11:33 | 0:35:39 | 0:24:53 | 1:12:05 | 0:12:53 |
| 931 | 17 | GRILJC ŠTEFAN | TK TRISPORT | SLO | 1992 | 13:11 | 0:37:45 | 0:21:22 | 1:12:18 | 0:13:06 |
| 146 | 18 | KROHNE ALJOŠA | ŠRK CELJE | SLO | 1975 | 14:54 | 0:36:34 | 0:20:58 | 1:12:26 | 0:13:14 |
| 145 | 19 | SAGADIN MIRAN | TK MARIBOR | SLO | 1966 | 16:00 | 0:36:40 | 0:20:13 | 1:12:53 | 0:13:41 |
| 331 | 20 | EKART VIKTOR | TK TRISPORT | SLO | 1958 | 16:47 | 0:35:51 | 0:22:02 | 1:14:40 | 0:15:28 |
| 117 | 21 | FAJFAR STANE | ŠD TRIBOR | SLO | 1963 | 17:25 | 0:35:16 | 0:22:19 | 1:15:00 | 0:15:48 |
| 158 | 22 | PEČAR ALJOŠA | TK MARIBOR | SLO | 1986 | 16:53 | 0:36:13 | 0:22:26 | 1:15:32 | 0:16:20 |
| 231 | 23 | MALOVIČ ZORAN | TK MARATON PTUJ | SLO | 1969 | 16:28 | 0:36:29 | 0:23:19 | 1:16:16 | 0:17:04 |
| 116 | 24 | ŽAGAR TONI | ŠD TRIBOR | SLO | 1955 | 17:48 | 0:37:17 | 0:21:21 | 1:16:26 | 0:17:14 |
| 111 | 25 | ŠTAMPAR LJUBO | ŠD SOKOL | SLO | 1967 | 16:08 | 0:37:10 | 0:23:11 | 1:16:29 | 0:17:17 |
| 152 | 26 | ROŽAC NIK | TK KRŠKO | SLO | 1991 | 14:34 | 0:34:19 | 0:28:38 | 1:17:31 | 0:18:19 |
| 157 | 27 | GOLOB PRIMOŽ | SLO | 1981 | 17:33 | 0:38:04 | 0:22:42 | 1:18:19 | 0:19:07 | |
| 201 | 28 | PUŠNIK BORUT | ŠD SOKOL | SLO | 1973 | 16:39 | 0:36:20 | 0:25:23 | 1:18:22 | 0:19:10 |
| 104 | 29 | POŽEK ELVIS | TK LJUBLJANA | SLO | 1977 | 17:24 | 0:37:52 | 0:23:17 | 1:18:33 | 0:19:21 |
| 831 | 30 | GOSTINČAR ROBERT | TK MARIBOR | SLO | 1970 | 17:56 | 0:38:18 | 0:22:23 | 1:18:37 | 0:19:25 |
| 114 | 31 | RAJH MARKO | TK MARATON PTUJ | SLO | 1963 | 16:38 | 0:38:54 | 0:23:12 | 1:18:44 | 0:19:32 |
| 601 | 32 | BUKOVEC GREGOR | 3K SPORT | SLO | 1970 | 19:06 | 0:37:26 | 0:24:31 | 1:21:03 | 0:21:51 |
| 21 | 33 | CVETKO DUŠAN | TK MARIBOR | SLO | 1952 | 17:02 | 0:39:27 | 0:24:49 | 1:21:18 | 0:22:06 |
| 127 | 34 | GERŠAK JOŽE | TK KRŠKO | SLO | 1974 | 17:48 | 0:41:27 | 0:23:17 | 1:22:32 | 0:23:20 |
| 125 | 35 | DEČMAN MITJA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1969 | 15:13 | 0:42:20 | 0:25:32 | 1:23:05 | 0:23:53 |
| 301 | 36 | KERMELJ STANISLAV | TK LJUBLJANA | SLO | 1951 | 19:42 | 0:38:09 | 0:25:53 | 1:23:44 | 0:24:32 |
| 821 | 37 | BLATNIK ROMAN | TK KRŠKO | SLO | 1952 | 18:43 | 0:40:27 | 0:25:41 | 1:24:51 | 0:25:39 |
| 155 | 38 | VELKOV SAŠKO | LJUBLJANA | SLO | 1964 | 18:36 | 0:38:35 | 0:28:28 | 1:25:39 | 0:26:27 |
| 153 | 39 | SAVNIK MATIJA | MAREDO SPORT | SLO | 1974 | 19:39 | 0:38:38 | 0:29:12 | 1:27:29 | 0:28:17 |
| 154 | 40 | POLŠAK LOJZE | VODICE | SLO | 1953 | 19:33 | 0:42:05 | 0:27:24 | 1:29:02 | 0:29:50 |
| 144 | 41 | STOPAR MAKS | TK LJUBLJANA | SLO | 1943 | 20:28 | 0:42:57 | 0:28:39 | 1:32:04 | 0:32:52 |
| 131 | 42 | KABAJ MILAN | TK MARIBOR | SLO | 1949 | 0:18:36 | 0:46:00 | 0:32:31 | 1:37:07 | 0:37:55 |
| 119 | 43 | JOSIPOVIČ MATKO | TK MARIBOR | SLO | 1965 | 0:18:40 | 0:45:16 | 0:33:28 | 1:37:24 | 0:38:12 |
| 1 | 44 | ŠISKO SLAVKO | LENART | SLO | 1946 | 0:25:45 | 52:00:00 | 0:33:30 | 1:51:15 | 0:52:03 |
| 151 | 45 | KOČAR SEBASTJAN | TK LJUBLJANA | SLO | 1984 | 0:13:27 | 0:40:08 | 9:06:25 | 10:00:00 | 09:00:48 Od |
Razvrstitev po kategorijah – M
Kategorija: Ml. mladinci
| t. št: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 1 | KOŽELJ SIMON | TK TRISPORT | SLO | 1992 | 1:09:49 |
| 139 | 2 | GRILJC ŠTEFAN | TK TRISPORT | SLO | 1992 | 1:12:18 |
Kategorija: St. mladinci
| t. št: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 1 | PUCELJ VID | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 1:02:02 |
| 121 | 2 | KLEMENC ANŽE | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 1:05:35 |
| 142 | 3 | VRHOVNIK ROK | TK TRISPORT | SLO | 1990 | 1:07:19 |
| 143 | 4 | HRIBAR DOMEN | TK TRISPORT | SLO | 1991 | 1:08:33 |
| 112 | 5 | ŽMAVČIČ BLAŽ | TK KRŠKO | SLO | 1991 | 1:12:05 |
| 152 | 6 | ROŽAC NIK | TK KRŠKO | SLO | 1991 | 1:17:31 |
Kategorija: Člani 1
| t. št: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1 | KOVAČIČ JAROSLAV | TK KRŠKO | SLO | 1984 | 0:59:12 |
| 129 | 2 | RUDL MIHA | TK TRISPORT | SLO | 1986 | 1:02:21 |
| 156 | 3 | ČIČIC-OCVIRK DEJAN | ŠRK CELJE | SLO | 1982 | 1:07:54 |
| 134 | 4 | KLANČNIK JANEZ | TK LJUBLJANA | SLO | 1985 | 1:08:10 |
| 135 | 5 | MAVC MIRO | TK LJUBLJANA | SLO | 1985 | 1:09:33 |
Kategorija: Člani 2
| t. št: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 1 | MERHAR MATJAŽ | TK KRŠKO | SLO | 1979 | 1:09:16 |
| 146 | 2 | KROHNE ALJOŠA | ŠRK CELJE | SLO | 1975 | 1:12:26 |
| 104 | 3 | POŽEK ELVIS | TK LJUBLJANA | SLO | 1977 | 1:18:33 |
| 138 | 4 | GOSTINČAR ROBERT | TK MARIBOR | SLO | 1970 | 1:18:37 |
| 106 | 5 | BUKOVEC GREGOR | 3KSPORT | SLO | 1970 | 1:21:03 |
| 127 | 6 | GERŠAKJOŽE | TK KRŠKO | SLO | 1974 | 1:22:32 |
Kategorija: Veterani 1
| t. št: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1 | MEDEN SAŠO | TK MARIBOR | SLO | 1968 | 1:02:34 |
| 141 | 2 | LUNDER BORUT | 3ŠPORT | SLO | 1969 | 1:06:23 |
| 145 | 3 | SAGADIN MIRAN | TK MARIBOR | SLO | 1966 | 1:12:53 |
| 132 | 4 | MALOVIČ ZORAN | TK MARATON PTUJ | SLO | 1969 | 1:16:16 |
| 125 | 5 | DEČMAN MITJA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1969 | 1:23:05 |
Kategorija: Veterani 2
| t. št: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 1 | KREGAR MIRO | TK TRISPORT | SLO | 1962 | 1:06:08 |
| 150 | 2 | ŽELEZNIKAR JAN | TK TRISPORT | SLO | 1961 | 1:07:44 |
| 117 | 3 | FAJFAR STANE | ŠD TRIBOR | SLO | 1963 | 1:15:00 |
| 114 | 4 | RAJH MARKO | TK MARATON PTUJ | SLO | 1963 | 1:18:44 |
Kategorija: Veterani 3
| t. št: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 1 | EKART VIKTOR | TK TRISPORT | SLO | 1958 | 1:14:40 |
| 116 | 2 | ŽAGAR TONI | ŠD TRIBOR | SLO | 1955 | 1:16:26 |
Kategorija: Veterani 4
| t. št: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1 | CVETKO DUŠAN | TK MARIBOR | SLO | 1952 | 1:21:18 |
| 103 | 2 | KERMELJ STANISLAV | TK LJUBLJANA | SLO | 1951 | 1:23:44 |
| 128 | 3 | BLATNIK ROMAN | TK KRŠKO | SLO | 1952 | 1:24:51 |
Kategorija: Veterani 5
| t. št: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 1 | STOPAR MAKS | TK LJUBLJANA | SLO | 1943 | 1:32:04 |
| 131 | 2 | KABAJ MILANTK | MARIBOR | SLO | 1949 | 1:37:07 |
Absolutna razvrstitev – Ž
| t. št. | : Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj | Država: L. roj. | : Plavanje: Kolo: | Tek: | Sk. čas: | P: O t. s o a M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 1 | ORAŽEM MONIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0 | 11:26 | 3 :4 2: :3 0: 0 | 0:22:34 | 1 | 6:43 | 0:00:00 |
| 221 | 2 | KOŽAR NIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0 | 12:47 | 0:34:35 | 0:21:17 | 1 | 8:39 | 0:01:56 |
| 140 | 3 | GRKMAN ANA | TK TRISPORT | SLO | 1992 | 0 | 12:19 | 0:37:21 | 0:23:40 | 1 | 13:20 | 0:06:37 |
| 149 | 4 | ČERNE TEJA | JK PIRAT PORTOROŽ | SLO | 1984 | 0 | 15:23 | 0:37:35 | 0:24:32 | 1 | 17:30 | 0:10:47 |
| 107 | 5 | HAJDINJAK MELITA | 3D TURBO MS | SLO | 1977 | 0 | 18:15 | 0 : 3 : 4 O | 0:23:18 | 1 | 19:13 | 0:12:30 |
| 147 | 6 | VRHOVNIK MANCA | TK TRISPORT | SLO | 1991 | 0 | 13:31 | 0 : 3 : 0 00 | 0:28:55 | 1 | 21:34 | 0:14:51 |
| 621 | 7 | MANDL NINA | MULTISPORT KRŠKO | SLO | 1990 | 0 | 11:38 | 0:42:48 | 0:28:22 | 1 | :22:48 | 0:16:05 |
| 137 | 8 | ŠTRUKELJ LJUBA | TK MARIBOR | SLO | 1955 | 0 | 18:16 | 0:42:59 | 0:26:24 | 1 | 27:39:00 | 0:20:56 |
Razvrstitev po kategorijah – Ž
Kategorija: Ml. mladnike
| t. št: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 1 | ORAŽEM MONIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 1:06:43 |
| 122 | 2 | KOŽAR NIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 1:08:39 |
| 140 | 3 | GRKMAN ANA | TK TRISPORT | SLO | 1992 | 1:13:20 |
Kategorija: St. mladinke
| t. št: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 1 | VRHOVNIK MANCA | TK TRISPORT | SLO | 1991 | 1:21:34 |
| 126 | 2 | MANDL NINA | MULTISPORT KRŠKO | SLO | 1990 | 1:22:48 |
Kategorija: Članice 2
| t. št: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1 | HAJDINJAK MELITA | 3D TURBO MS | SLO | 1977 | 1:19:13 |
Kategorija: Veteranke 1
| t. št: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 1 | ŠTRUKELJ LJUBA | TK MARIBOR | SLO | 1955 | 1:27:39 |
SUPER SPRINT TRIATLON
Absolutna razvrstitev – M
| t. št. | : Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj | Država: | L. Rojstva | Plavanje: | Kolo: | Tek: | Sk. čas: | Zaost: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 1 | MOČNIK KLEMEN | ŠD SOKOL | SLO | 1996 | 0:03:30 | 0:15:06 | 0:09:35 | 0:28:11 | 0:00:00 |
| 305 | 2 | KRALJ URBAN | TK MARIBOR | SLO | 1995 | 0:03:41 | 0:14:59 | 0:09:39 | 0:28:19 | 0:00:08 |
| 317 | 3 | MURN LUKA | ŠD TRIBOR | SLO | 1994 | 0:08:58 | 0:28:47 | 0:00:36 | ||
| 329 | 4 | LIPOVŠEK JAN | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1995 | 0:04:06 | 0:15:29 | 0:09:46 | 0:29:21 | 0:01:10 |
| 301 | 5 | KOJC NIK | TK MARIBOR | SLO | 1996 | 0:03:55 | 0:29:39 | 0:01:28 | ||
| 308 | 6 | PELAJ ADRIJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 0:04:30 | 0:15:06 | 0:10:39 | 0:30:15 | 0:02:04 |
| 330 | 7 | OBREZA LEON | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1996 | 0:11:15 | 0:31:03 | 0:02:52 | ||
| 303 | 8 | ŠKOBERNE MARTIN | TK KRŠKO | SLO | 1997 | 0:05:18 | 0:15:58 | 0:09:54 | 0:31:10 | 0:02:59 |
Kategoirija: St. dečki
| t. št: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 1 | MOČNIK KLEMEN | ŠD SOKOL | SLO | 1996 | 0:28:11 |
| 301 | 2 | KOJC NIK | TK MARIBOR | SLO | 1996 | 0:29:39 |
| 308 | 3 | PELAJ ADRIJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 0:30:15 |
| 330 | 4 | OBREZA LEON | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1996 | 0:31:03 |
| 303 | 5 | ŠKOBERNE MARTIN | TK KRŠKO | SLO | 1997 | 0:31:10 |
Kategorija: Kadeti
| t. št: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 1 | KRALJ URBAN | TK MARIBOR | SLO | 1995 | 0:28:19 |
| 317 | 2 | MURN LUKA | ŠD TRIBOR | SLO | 1994 | 0:28:47 |
| 329 | 3 | LIPOVŠEK JAN | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1995 | 0:29:21 |
Absolutna razvrstitev – Z
| t. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj | Država: | L. roj.: | Plavanje: Kolo: | Tek: | Sk. čas: | Zaost: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 1 | ANDOLJŠEK MARUŠA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1994 | 0:03:33 | 0:15:01 | 0:09:56 | 0:28:30 | 0:00:00 |
| 331 | 2 | OGRIN KATARINA | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1994 | 0:03:26 | 0:15:20 | 0:10:12 | 0:28:58 | 0:00:28 |
| 310 | 3 | TROHA EVA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1995 | 0:04:03 | 0:15:42 | 0:09:49 | 0:29:34 | 0:01:04 |
| 309 | 4 | HOČEVAR NEŽA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1994 | 0:04:27 | 0:30:05 | 0:01:35 | ||
| 327 | 5 | JAZBINŠEK TEJA | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1994 | 0:10:56 | 0:31:23 | 0:02:53 | ||
| 322 | 6 | BESAL SARA | ŠD TRIBOR | SLO | 1997 | 0:31:40 | 0:03:10 | |||
| 312 | 7 | SKAZA EVA | TK MARIBOR | SLO | 1997 | 0:03:52 | 0:17:25 | 0:10:46 | 0:32:03 | 0:03:33 |
| 321 | 8 | BESAL TINA | ŠD TRIBOR | SLO | 1994 | 0:04:32 | 0:17:12 | 0:11:18 | 0:33:02 | 0:04:32 |
| 307 | 9 | DUŠČAK MANCA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 0:04:01 | 0:16:31 | 0:12:51 | 0:33:23 | 0:04:53 |
| 306 | 10 | DEČMAN MANCA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1997 | 0:05:15 | 0:16:40 | 0:12:07 | 0:34:02 | 0:05:32 |
| 326 | 11 | GRILJC LUCIJA | TK TRISPORT | SLO | 1994 | 0:05:22 | 0:17:23 | 0:11:49 | 0:34:34 | 0:06:04 |
| 319 | 12 | LEVSTEK LARA | ŠD TRIBOR | SLO | 1994 | 0:04:42 | 0:18:15 | 0:12:16 | 0:35:13 | 0:06:43 |
| 325 | 13 | KRŽE PIA | ŠD TRIBOR | SLO | 1997 | 0:05:23 | 0:17:47 | 0:13:24 | 0:36:34 | 0:08:04 |
| 323 | 14 | TURK URŠKA | ŠD TRIBOR | SLO | 1994 | 0:05:13 | 0:19:29 | 0:12:20 | 0:37:02 | 0:08:32 |
| 302 | 15 | ŠKOBRNE NINA | TK KRŠKO | SLO | 1997 | 0:03:58 | 0:19:38 | 0:15:32 | 0:39:08 | 0:10:38 |
| 332 | 16 | URŠIČ LIZA | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1996 | 0:03:38 | 0:14:54 | 0:41:28 | 1:00:00 | 00:31:30 Di |
| 328 | 16 | KLEMENC MARUŠA | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1994 | 0:03:41 | 0:16:00 | 0:40:19 | 1:00:00 | 00:31:30 Od |
| 313 | 16 | GOSTINČAR AJDA | TK MARIBOR | SLO | 1997 | 0:33:50 | 1:00:00 | 00:31:30 Od |
Kategorija: St. deklice
| t. št: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 1 | BESAL SARA | ŠD TRIBOR | SLO | 1997 | 0:31:40 | |
| 312 | 2 | SKAZA EVA | TK MARIBOR | SLO | 1997 | 0:32:03 | |
| 307 | 3 | DUŠČAK MANCA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 0:33:23 | |
| 306 | 4 | DEČMAN MANCA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1997 | 0:34:02 | |
| 325 | 5 | KRŽE PIA | ŠD TRIBOR | SLO | 1997 | 0:36:34 | |
| 302 | 6 | ŠKOBRNE NINA | TK KRŠKO | SLO | 1997 | 0:39:08 | |
| 332 | 7 | URŠIČ LIZA | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1996 | 1:00:00 | Di |
| 313 | 7 | GOSTINČAR AJDA | TK MARIBOR | SLO | 1997 | 1:00:00 | Od |
Kategorija: Kadetinje
| t. št: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 1 | ANDOLJŠEK MARUŠA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1994 | 0:28:30 | |
| 331 | 2 | OGRIN KATARINA | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1994 | 0:28:58 | |
| 310 | 3 | TROHA EVA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1995 | 0:29:34 | |
| 309 | 4 | HOČEVAR NEŽA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1994 | 0:30:05 | |
| 327 | 5 | JAZBINŠEK TEJA | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1994 | 0:31:23 | |
| 321 | 6 | BESAL TINA | ŠD TRIBOR | SLO | 1994 | 0:33:02 | |
| 326 | 7 | GRILJC LUCIJA | TK TRISPORT | SLO | 1994 | 0:34:34 | |
| 319 | 8 | LEVSTEK LARA | ŠD TRIBOR | SLO | 1994 | 0:35:13 | |
| 323 | 9 | TURK URŠKA | ŠD TRIBOR | SLO | 1994 | 0:37:02 | |
| 328 | 10 | KLEMENC MARUŠA | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1994 | 1:00:00 | Od |


