Razvrstitev po kategorijah – M
Kategorija: Cicibani
| Št št.: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | URŠIČ JAN | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 2000 | 0:03:26 | |
| 21 | 2 | DEČMAN MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 | 0:03:32 | |
| 6 | 3 | ŠKRJANC JAN | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 2001 | 0:03:40 | |
| 5 | 4 | PLANKO LOVRO | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 2001 | 0:03:54 | |
| 13 | 5 | JAKŠIČ MATIC | ŠD TRIBOR | SLO | 2000 | 0:04:08 | |
| 4 | 6 | FLIS TEO | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 2001 | 0:04:09 | |
| 3 | 7 | ZAJC GAŠPER | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 2002 | 0:05:18 | |
| 12 | 8 | AVŽLAHAR ŽIGA | ŠD TRIBOR | SLO | 2000 | 0:05:34 | |
| 16 | 9 | PODLOGAR NEJC | ŠD TRIBOR | SLO | 2002 | 0:07:20 | |
| 1 | 10 | PUŠNIK JAKA | LJUBLJANA | SLO | 2003 | 1:00:00 | Od |
Kategorija: Ml. dečki
| Št št.: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | PLANKO MATEVŽ | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1998 | 0:05:41 |
| 30 | 2 | KREGAR DREJC | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1998 | 0:05:56 |
| 23 | 3 | BARTOL DANIJEL | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1999 | 0:06:02 |
| 32 | 4 | ZAJC ŽIGA | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1998 | 0:06:03 |
| 24 | 5 | HOČEVAR JAKOB | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1999 | 0:06:13 |
| 28 | 6 | OBREZA DOMEN | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1999 | 0:06:25 |
| 27 | 7 | PODOBNIK TEO | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1999 | 0:06:30 |
| 31 | 8 | GRILJC MARTIN | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1999 | 0:06:51 |
| 15 | 9 | ŠTURN MIHAEL | ŠD TRIBOR | SLO | 1999 | 0:06:52 |
Razvrstitev po kategorijah – Ž
Kategorija: Cicibanke
| Št št.: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 1 | PERKO GAJA | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 2000 | 0:03:42 | |
| 9 2 | POSL SARAH | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 2000 | 0:04:20 | |
| 18 3 | AVŽLAHAR TJAŠA | ŠD TRIBOR | SLO | 2002 | 0:05:35 |
Kategorija:Ml. deklice
| Št št.: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 1 | CAPUDER TINKARA | TK ALPREM TRISPORT | SLO | 1999 | 0:06:08 | |
| 10 2 | GOSTINČAR ŽIVA | TK MARIBOR | SLO | 1999 | 0:06:10 | |
| 19 3 | DELAČ PATRICIJA | ŠD TRIBOR | SLO | 1999 | 0:06:50 |


