SKUPNI REZULTATI – DOMAČA TEKMA
Ktg M07
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Knez Nejc | PK LJ | SLO | MO 7 | 12:14.00 |
2 | 3 | Švent Jure | Novo mesto | SLO | MO 7 | 12:15.00 |
3 | 4 | Kraševec Matija | Novo mesto | SLO | M07 | 13:04.00 |
Ktg: M09
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Burkeca Jernej | PK Ljub. | SLO | M09 | 25:29.00 |
2 | 55 | Draksler Jure | Trmasti | SLO | M09 | 26:01.00 |
3 | 59 | Sabolčki Marko | Rimske Top | SLO | M09 | 28:20.00 |
4 | 65 | Marin Luka | TK N.mesto | SLO | M09 | 28:36.00 |
5 | 63 | Avbar Simon | TK N.mesto | SLO | M09 | 29:15.00 |
6 | 32 | Škof Jure | TK Lj | SLO | M09 | 29:28.00 |
7 | 38 | Povhe Luka | Krško | SLO | M09 | 29:59.00 |
8 | 118 | Trkov Mitja | PK Ljub. | SLO | M09 | 30:30.00 |
9 | 64 | Grad Martin | Ljubljana | SLO | M09 | 30:44.00 |
10 | 54 | Bizjak Rok | SD Vodnik | SLO | M09 | 30:50.00 |
11 | 31 | Škof Jaka | TK Lj | SLO | M09 | 31:55.00 |
12 | 53 | Mulec Matjaž | SD Vodnik | SLO | M09 | 32:39.00 |
13 | 52 | Nučič Nejc | SD Vodnik | SLO | M09 | 33:06.00 |
Ktg: M11
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Brajnik Mark | TK Lj | SLO | M11 | 23:41.00 |
2 | 144 | Košec Boštjan | Trbovlje | SLO | M11 | 23:52.00 |
3 | 105 | Divjak-Zalokar Luka | Master T. | SLO | M11 | 25:02.00 |
4 | 141 | Mihelič Anže | TK Lj | SLO | M11 | 25:33.00 |
5 | 122 | Miklič Gregor | PK Ljub. | SLO | M11 | 25:38.00 |
6 | 145 | Marin Matija | TK N.mesto | SLO | M11 | 25:39.00 |
7 | 102 | Blatnik Tadej | Jesenice | SLO | M11 | 26:12.00 |
8 | 120 | Nučič Luka | SD Vodnik | SLO | M11 | 27:10.00 |
8 | 143 | Vrhovec Igor | TK Lj | SLO | M11 | 27: 10.00 |
8 | 142 | Čeč Jure | TK Lj | SLO | M11 | 27:10.00 |
11 | 130 | Križnar Klemen | Trmasti | SLO | M11 | 27:11.00 |
12 | 117 | Pirih Miha | SD Vodnik | SLO | M11 | 27:22.00 |
13 | 101 | Sinur Franci | T rebelno | SLO | M11 | 27:35.00 |
14 | 106 | Ivanetič David | TK N.mesto | SLO | M11 | 28:10.00 |
15 | 116 | Kadunc David | SD Vodnik | SLO | M11 | 28:11.00 |
16 | 91 | Jankovič Branko | TK N.mesto | SLO | M11 | 28:15.00 |
17 | 110 | Miletič Sašo | SD Vodnik | SLO | M11 | 28:21.00 |
18 | 132 | Resnik Matej | Trmasti | SLO | M11 | 28:42.00 |
19 | 104 | Petrič Matic | Kostanjevi | SLO | M11 | 28:45.00 |
20 | 121 | Šimic Jure | ‘ PK Ljub. | SLO | M11 | 28:53.00 |
21 | 139 | Resnik Marko | Trmasti | SLO | M11 | 28:54.00 |
22 | 115 | Kanič Matevž | SD Vodnik | SLO | M11 | 29:15.00 |
23 | 138 | Bevc Miha | TK N.mesto | SLO | M11 | 29:23.00 |
24 | 147 | Strniša Luka | Dol.Toplic | SLO | M11 | 29:49.00 |
25 | 139 | Bakovnik Marko | SD Domžale | SLO | M11 | 30:05.00 |
26 | 123 | Kerpan Klemen | PK Ljub. | SLO | M11 | 30:10.00 |
27 | 103 | Burnik Tomaž | Jesenice | SLO | M11 | 30:38.00 |
28 | 148 | Klemen Urh | Celje | SLO | M11 | 31:26.00 |
29 | 109 | Mulec Marko | SD Vodnik | SLO | M11 | 31:33.00 |
30 | 119 | Zavodnik Rok | SD Vodnik | SLO | M11 | 31:39.00 |
31 | 90 | Bogolin Uroš | Novo mesto | SLO | M11 | 36:39.00 |
32 | 93 | Kraševec Martin | Novo mesto | SLO | M11 | 38:18.00 |
Ktg: M13
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | Divjak-Zalokar Gorazd | Master T. | SLO | M13 | 28:18.00 |
2 | 159 | Dereani Miha | PK Ljub. | SLO | M13 | 28:36.00 |
3 | 165 | Draksler Peter | Trmasti | SLO | M13 | 29:02.00 |
4 | 178 | Osovnikar Matic | TK Lj | SLO | M13 | 29:13.00 |
5 | 186 | Kolander Rok | SD Železn. | SLO | M13 | 29:34.00 |
6 | 160 | Burklca Janez | PK Ljub. | SLO | M13 | 29:53.00 |
7 | 170 | Petelin Matevž | Borovnica | SLO | M13 | 29:57.00 |
8 | 152 | Burnik Aleš | Jesenice | SLO | M13 | 30:33.00 |
9 | 169 | Ocepek Urban | Borovnica | SLO | M13 | 30:39.00 |
10 | 157 | Fajdiga Uroš | TK N.mesto | SLO | M13 | 30:50.00 |
11 | 179 | Škof Miha | TK Lj | SLO | M13 | 31:46.00 |
12 | 151 | Gaber Terseglav | Jesenice | SLO | M13 | 31:48.00 |
13 | 167 | Pintarič Grega | SD Vodnik | SLO | M13 | 32:20.00 |
14 | 183 | Ferkolj Janez | TK Lj | SLO | M13 | 32:28.00 |
15 | 184 | Klemen Luka | Celje | SLO | M13 | 32:33.00 |
16 | 185 | Parapot Tomaž | TK N.mesto | SLO | M13 | 33:00.00 |
17 | 171 | Arnol Boštjan | SD Domžale | SLO | M13 | 33:37.00 |
18 | 173 | Bitenc Žiga | SD Domžale | SLO | M13 | 34:21.00 |
19 | 176 | Susman Aleš | TK L j | SLO | M13 | 35:18.00 |
20 | 174 | Gantar Darjan | SD Domžale | SLO | M13 | 35:24.00 |
21 | 168 | Brajnik Luka | TK Lj | SLO | M13 | 35:33.00 |
22 | 187 | Žerjavic Matjaž | SLO | M13 | 35:47.00 | |
23 | 166 | Oblak Rok | TK Celje | SLO | M13 | 36:38.00 |
24 | 177 | Susman Špela | TK Lj | SLO | M13 | 38:18.00 |
25 | 175 | Židanek Uroš | SD Domžale | SLO | M13 | 38:23.00 |
26 | 154 | Suhadolnik Tevž | Kranj | SLO | M13 | 38:40.00 |
27 | 182 | Kutin Luka | TK Lj | SLO | M13 | 38:46.00 |
172 | KovaC Stane | SD Domžale | SLO | M13 | Odstop |
Ktg: M15
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Sajevec Peter | TK N.mesto | SLO | M15 | 1:08:47.00 |
2 | 212 | Delajkovič Siniša | TK N.mesto | SLO | M15 | 1:12:44.00 |
3 | 201 | Močnik Erik | Cerkno | SLO | M15 | 1:13:25.00 |
4 | 213 | Jakša Jože | TK N.mesto | SLO | M15 | 1:14:07.00 |
5 | 208 | Dumka Bogdan | Kranj | SLO | M15 | 1:16:53.00 |
6 | 207 | Seršen Andrej | Triatlet | SLO | M15 | 1:17:31.00 |
7 | 202 | Oblak Tomaž | TK Celje | SLO | M15 | 1:19:36.00 |
8 | 209 | Horvat Blaž | TK N.mesto | SLO | M15 | 1:20:52.00 |
9 | 205 | Fortuna Jure | PK Ljub. | SLO | M15 | 1:22:16.00 |
10 | 204 | Vodopivec Luka | SD Rog | SLO | M15 | 1:22:34.00 |
11 | 211 | Dittrich Jernej | TK Lj | SLO | M15 | 1:25:37.00 |
12 | 206 | Florjančič Marko | PK Ljub. | SLO | M15 | 1:34:08.00 |
13 | 210 | Čeč Miha | TK Lj | SLO | M15 | 1:34:15.00 |
Ktg: M17
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | Grom Miha | TK Comming | SLO | M17 | 1:11:16.00 |
2 | 259 | Švent Jaka | TK N.mesto | SLO | M17 | 1:14:10.00 |
3 | 255 | Zevnik Klemen | Kranj | SLO | M17 | 1:16:51.00 |
4 | 257 | Durič Gregor | Šmarješke | SLO | M17 | 1:19:45.00 |
5 | 253 | Dobrovoljc Matjaž | TK Comming | SLO | M17 | 1:19:53.00 |
6 | 258 | Delajkovič Damir | TK N.mesto | SLO | M17 | 1:20:49.00 |
7 | 251 | Rotar Janez | Škofja Lok | SLO | M17 | 1:28:01.00 |
Ktg: Z09
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Dereani Tanja | PK Ljub. | SLO | Z09 | 29:12.00 |
2 | 51 | Fajdiga Jerca | TK N.mesto | SLO | Z09 | 34:40.00 |
3 | 66 | Žerjavič Petra | Mar ibor | SLO | Z09 | 35:15.00 |
Ktg: Z11
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Osovnikar Neža | TK Lj | SLO | Z11 | 25:45.00 |
2 | 131 | Petek Nadja | Trmasti | SLO | Z11 | 28:16.00 |
3 | 149 | Klemen Urška | Celje | SLO | Z11 | 28:49.00 |
4 | 111 | Bizjak Manja | SD Vodnik | SLO | Z11 | 28:54.00 |
5 | 92 | Kolander Andreja | SD Železn. | SLO | Z11 | 29:26.00 |
6 | 128 | Marn Tina | Škofja Lok | SLO | Z11 | 29:38.00 |
7 | 146 | Parapot Jasna | TK N.mesto | SLO | Z11 | 30:09.00 |
8 | 125 | Manojlovič Saška | PK Ljub. | SLO | Z11 | 30:27.00 |
9 | 112 | Ješe Sandra | SD Vodnik | SLO | Z11 | 30:48.00 |
10 | 126 | Trobec Neža | PK Ljub. | SLO | Z11 | 31:02.00 |
11 | 124 | Florjančič Petra | PK Ljub. | SLO | Z11 | 31:50.00 |
12 | 150 | Kranjc Rosana | TK Celje | SLO | Z11 | 32:59.00 |
13 | 114 | Gpričar Nina | SD Vodnik | SLO | Z11 | 33:29.00 |
14 | 113 | Milenkovič Anja | SD Vodnik | SLO | Z11 | 35:02.00 |
15 | 107 | Korošec Maja | SD Vodnik | SLO | Z11 | 35:52.00 |
Ktg: Z13
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Jerina Špela | TK Comming | SLO | Z13 | 30:11.00 |
2 | 158 | Potočnik Luka | PK Ljub. | SLO | Z13 | 30:40.00 |
3 | 180 | Jordan Katja | PK Rudar | SLO | Z13 | 31:30.00 |
4 | 162 | Funkl Katja | PK Ljub. | SLO | Z13 | 33:46.00 |
5 | 164 | Škraba Mateja | PK Ljub. | SLO | Z13 | 33:47.00 |
6 | 181 | Ličan Alenka | PK Rudar | SLO | Z13 | 35:50.00 |
7 | 161 | Šimic Mateja | PK Ljub. | SLO | Z13 | 39:31.00 |