DRŽAVNO PRVENSTVO
SKUPNI REZULTAT – MOŠKI
Mesto | Št. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | TEK(7km) | Menjava | # | KOLESARSTVO | Menjava | # | TEK(3.5km) | Končni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | KOGOJ IGOR | TK | M23 | 1 | 25:01.00 | 0.00 | 1 | 52:55.00 | 0.00 | 3 | 14:13.00 | 1:32:09.00 |
2 | 52 | DOLENC KIEMEN | KORELA | M23 | 2 | 25:07.00 | 0.00 | 8 | 55:19.00 | 0.00 | 1 | 14:01.00 | 1:34:27.00 |
3 | 41 | KONČINA SREČO | LJ.MLEK. | M23 | 3 | 25:03.00 | 0.00 | 9 | 55:23.00 | 0.00 | 2 | 14:11.00 | 1:34:42.00 |
4 | 37 | ROGELJ J0ŽE | COMERCE | M40 | 10 | 26:45.00 | 0.00 | 2 | 53:37.00 | 0.00 | 9 | 14:48.00 | 1:35:10.00 |
5 | 40 | MALMAR L0JZE | EUROSPEK | M45 | 6 | 26:11.00 | 0.00 | 6 | 54:41.00 | 0.00 | 8 | 14:42.00 | 1:35:34.00 |
6 | 9 | SELJAK MATJAŽ | G SELJAK | M23 | 8 | 26:20.00 | 0.00 | 5 | 54:34.00 | 0.00 | 7 | 14:40.00 | 1:35:42.00 |
7 | 36 | MARINKO JANEZ | TK | M23 | 5 | 26:05.00 | 0.00 | 12 | 55:45.00 | 0.00 | 4 | 14:21.00 | 1:36:11.00 |
8 | 39 | KREGAR MIRO | PTT | M23 | 4 | 25:57.00 | 0.00 | 14 | 56:06.00 | 0.00 | 5 | 14:26.00 | 1:36:29.00 |
9 | 7 | AVSEC JANEZ | ŠENJERNEJ | M23 | 9 | 26:30.00 | 0.00 | 11 | 55:20.00 | 0.00 | 6 | 14:37.00 | 1:36:35.00 |
10 | 20 | KEMPERLE MARTIN | ZL BABIČ | M23 | 13 | 27:03.00 | 0.00 | 4 | 54:07.00 | 0.00 | 11 | 15:37.00 | 1:36:52.00 |
11 | 22 | MEDVEŠČEK MATIJA | RAVNE | M19 | 16 | 27:31.00 | 0.00 | 3 | 54:06.00 | 0.00 | 16 | 15:53.00 | 1:37:30.00 |
12 | 29 | FRANČIČ IVO | TENET | M23 | 11 | 26:47.00 | 0.00 | 13 | 55:49.00 | 0.00 | 10 | 14:59.00 | 1:37:35.00 |
13 | 14 | KROMAR DAMJAN | RIBNICA | M19 | 14 | 27:11.00 | 0.00 | 10 | 55:24.00 | 0.00 | 13 | 15:47.00 | 1:38:22.00 |
14 | 36 | DEBENEC BOJAN | TK LJUB. | M23 | 26 | 27:16.00 | 0.00 | 7 | 54:48.00 | 0.00 | 25 | 16:26.00 | 1:40:30.00 |
15 | 38 | HALOVAŠIČ BORUT | ALPINA | M19 | 7 | 26:23.00 | 0.00 | 25 | 58:59.00 | 0.00 | 20 | 16:13.00 | 1:41:35.30 |
16 | 59 | VUJASIN SVETLAN | ŠZ GLU. | M40 | 19 | 28:10.00 | 0.00 | 21 | 58:47.00 | 0.00 | 14 | 15:50.00 | 1:42:49.33 |
17 | 17 | KOLMAN MIRAN | SPORTFIT | M19 | 18 | 28:07.00 | 0.00 | 22 | 58:54.00 | 0.00 | 17 | 15:54.00 | 1:42:55.30 |
18 | 21 | FILIPIČ MATJAŽ | M19 | 22 | 28:35.00 | 0.00 | 23 | 58:57.00 | 0.00 | 11 | 15:37.00 | 1:43:09.00 | |
19 | 18 | ŠKRLEP ANTON | HORJAK. | M40 | 27 | 29:17.00 | 0.00 | 16 | 57:42.01 | 0.00 | 22 | 16:17.00 | 1:43:17.00 |
20 | 1 | GROS SAMO | MEDICO | M23 | 29 | 29:31.00 | 0.00 | 15 | 57:37.00 | 0.00 | 30 | 16:43.00 | 1:43:51.00 |
21 | 44 | FLERIN KAREL | K VERONIKA | M23 | 21 | 28:31.00 | 0.00 | 23 | 58:57.00 | 0.00 | 27 | 16:37.00 | 1:44:05.00 |
22 | 2 | FAJMUT ALEŠ | M17 | 30 | 29:35.00 | 0.00 | 18 | 58:04.00 | 0.00 | 27 | 16:37.00 | 1:44:16.00 | |
23 | 5 | GLAVNIK DEJAN | TRIATLET | M17 | 32 | 29:38.00 | 0.00 | 17 | 57:45.00 | 0.00 | 33 | 17:01.00 | 1:44:24.00 |
24 | 19 | KOŠIR JOŽE | M17 | 28 | 29:18.00 | 0.00 | 19 | 58:15.00 | 0.00 | 32 | 16:56.00 | 1:44:29.00 | |
25 | 33 | PEŠIČ GORAN | TK | M17 | 33 | 29:58.00 | 0.00 | 20 | 58:33.00 | 0.00 | 23 | 16:19.00 | 1:44:55.00 |
26 | 32 | ROVANŠEK DARKO | HOBI | M17 | 15 | 27:17.00 | 0.00 | 35 | 1:02:29.00 | 0.00 | 13 | 15:56.00 | 1:45:42.00 |
27 | 35 | EKART VIKTOR | RACE | M23 | 24 | 29:09.00 | 0.00 | 29 | 1:01:16.00 | 0.00 | 14 | 15:50.00 | 1:46:15.00 |
28 | 15 | VELŠE IGOR | M23 | 31 | 29:36.00 | 0.00 | 26 | 59:03.00 | 0.00 | 40 | 17:39.00 | 1:46:23.00 | |
29 | 12 | ŽERJAV BOŠTJAN | EF LJUB. | M19 | 12 | 26:49.00 | 0.00 | 41 | 1.03.35.00 | 0.00 | 19 | 16:07.00 | 1.46:31.60 |
30 | 10 | ŽERJAV SREČKO | INFO | M45 | 17 | 27:43.00 | 0.00 | 36 | 1:02:39.00 | 0.00 | 21 | 16:17.00 | 1:46:39.00 |
31 | 6 | GREGORIČ EDO | GORENJE | M50 | 23 | 28:51.00 | 0.00 | 31 | 1:01:35.00 | 0.00 | 24 | 16:23.00 | 1:46:49.00 |
32 | 48 | FUIS MARJAN | PARTIZAN | M23 | 35 | 30:05.00 | 0.00 | 32 | 1:02:03.00 | 0.00 | 31 | 16:50.00 | 1:48:50.00 |
33 | 27 | LAPANJA PIO | LONCA | M40 | 37 | 30:20.00 | 0.00 | 33 | 1:02:08.00 | 0.00 | 26 | 16:31.00 | 1:48:59.00 |
34 | 4 | FORTUNA VINKO | GORENJE | M50 | 25 | 29:14.00 | 0.00 | 39 | 1:02:58.00 | 0.00 | 34 | 17:03.00 | 1:49:15.00 |
35 | 38 | K0G0VŠEK STANE | TRIATLON | M23 | 42 | 32:04.00 | 0.00 | 27 | 1:00:23.00 | 0.00 | 36 | 17:33.00 | 1:50:00.00 |
36 | 49 | ERLAH PAVEL | PEKO | M40 | 36 | 30:18.00 | 0.00 | 40 | 1:03:18.00 | 0.00 | 29 | 16:48.00 | 1:50:16.00 |
37 | 45 | STOPAR MAKS | M50 | 38 | 30:28.00 | 0.00 | 34 | 1:02:13.00 | 0.00 | 33 | 17:38.00 | 1:50:19.00 | |
38 | 28 | KOVAČIČ MITJA | LONCA | M23 | 20 | 28:27.00 | 0.00 | 43 | 1:05:11.00 | 0.00 | 35 | 17:06.00 | 1:50:44.00 |
39 | 34 | KRIŠTOFIČ MARE | KRPLJE | M45 | 39 | 30:39.00 | 0.00 | 38 | 1:02:56.00 | 0.00 | 39 | 17:30.00 | 1:51:13.00 |
48 | 68 | ARH SLAVKO | M40 | 43 | 32:10.00 | 0.00 | 30 | 1:01:29.00 | 0.00 | 43 | 18:25.00 | 1:52:04.00 | |
41 | 56 | KOROŠEC BOŠTJAN | CARLEONE | M17 | 34 | 30:04.00 | 0.00 | 46 | 1:06:47.00 | 0.00 | 41 | 17:44.00 | 1:54:35.00 |
42 | 50 | AMBROŽ JANEZ | PEKO | M50 | 41 | 31:32.00 | 0.00 | 45 | 1:05:40.00 | 0.00 | 37 | 17:36.00 | 1:54:48.00 |
43 | 54 | ŠINK TOMAŽ | TRIGLAV | M23 | 46 | 33:27.00 | 0.00 | 37 | 1:02:44.00 | 0.00 | 44 | 18:43.00 | 1:54:59.00 |
44 | 51 | MEDVEŠČEK KAREL | BOHINJ | M50 | 50 | 35:01.00 | 0.00 | 42 | 1:04:30.00 | 0.00 | 46 | 19:06.00 | 1:58:37.00 |
45 | 53 | HROVAT FRANC | M50 | 48 | 34:12.03 | 0.00 | 41 | 1:05:27.00 | 0.00 | 47 | 19:19.00 | 1:58:58.00 | |
46 | 61 | BREGAR DRAGO | V.BLOKE | M23 | 40 | 31:04.00 | 0.00 | 49 | 1:11:26.00 | 0.00 | 42 | 17:55.00 | 2:00:25.00 |
47 | 26 | GOSTEČNIK IVO | ŽALEC | M50 | 47 | 33:45.00 | 0.00 | 48 | 1:11:13.00 | 0.00 | 49 | 20:23.00 | 2:05:21.00 |
48 | 47 | TURNŠEK TINE | KRPLJE | M45 | 52 | 37:17.00 | 0.00 | 47 | 1:10:07.00 | 0.00 | 48 | 20:16.00 | 2:07:40.00 |
49 | 11 | KOSMAČ JURE | M17 | 45 | 33:22.00 | 0.00 | 50 | 1:12:06.00 | 0.00 | 52 | 23:56.00 | 2:09:24.00 | |
50 | 24 | JELENA VID | MENGEŠ | M45 | 49 | 34:50.00 | 0.00 | 53 | 1:16:13.00 | 0.00 | 45 | 18:52.00 | 2:09:55.00 |
51 | 46 | SRIMAC ANTON | M45 | 44 | 32:49.00 | 0.00 | 28 | 1:00:48.00 | 0.00 | 54 | 38:58.00 | 2:12:35.00 | |
52 | 42 | ŠALAMUN SLAVKO | VRHNIKA | M50 | 51 | 36:28.00 | 0.00 | 51 | 1:14:45.00 | 0.00 | 50 | 21:47.00 | 2:13:00.00 |
53 | 59 | ČERNIVEC LADO | KRPLJE | M50 | 54 | 41:06.00 | 0.00 | 52 | 1:15:11.00 | 0.00 | 51 | 23:23.00 | 2:19:40.03 |
54 | 55 | STOJILKOVSKI SAŠO | ŠD BS3 | M45 | 53 | 37:46.00 | 0.00 | 54 | 1:24:59.01 | 0.00 | 53 | 24:22.99 | 2:27:0800 |
43 | KALAN TOMAŽ | M23 | 25:52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Odstop | |||||
23 | HRIBAR LADO | LEK | M23 | 27:01.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Odstop | ||||
31 | TUŠAR SIMON | SLOGA | M23 | 30:38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Odstop | ||||
8 | HVALA ALOJZ | BRDO | M50 | 36:01.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Odstop |
SKUPNI REZULTAT – ŽENSKE
Mesto | Št. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | TEK(7km) | Menjava | # | KOLESARSTVO | Menjava | # | TEK(3.5km) | Končni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | HRIBAR NATAŠA | ZL BANIČ | Ž19 | 1 | 34.35.00 | 0.00 | 1 | 1:08:10.00 | 0.00 | 2 | 21:02.00 | 2:03:47.00 |
2 | 57 | MENEGALIJA MAGDA | PEKO | Ž19 | 2 | 36:32.00 | 0.00 | 3 | 1:15:02.00 | 0.00 | 1 | 20:39.00 | 2:12:13.00 |
3 | 25 | TOLAR HELENA | Ž19 | 3 | 48:56.00 | 0.00 | 2 | 1:10:49.00 | 0.00 | 3 | 23:37.00 | 2:15:22.00 |
SKUPNI REZULTAT PO KATEGORIJI
Kategorija:M17 mladinci 17-18 let
Mesto | Št. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | TEK(7km) | Menjava | # | KOLESARSTVO | Menjava | # | TEK(3.5km) | Končni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FAJMUT ALEŠ | M17 | 2 | 29:35.00 | 0.00 | 2 | 58:04.00 | 0.00 | 2 | 16:37.00 | 1:44:16.00 | |
2 | 4 | GLAVNIK DEJAN | TRIATLET | M17 | 3 | 29:38.00 | 0.00 | 1 | 57:45.00 | 0.00 | 4 | 17:01.00 | 1:44:24.00 |
3 | 19 | KOŠIR JOŽE | M17 | 1 | 29:18.00 | 0.00 | 3 | 58:15.00 | 0.00 | 3 | 16:56.00 | 1:44:29.00 | |
4 | 33 | PEŠIČ GORAN | TK | M17 | 4 | 29:58.00 | 0.00 | 4 | 58:33.00 | 0.00 | 1 | 16:19.00 | 1:44:50.00 |
5 | 56 | KOROŠEC BOŠTJAN | CARLEONE | M17 | 5 | 30:04.00 | 0.00 | 5 | 1:06:47.00 | 0.00 | 5 | 17:44.00 | 1:54:35.00 |
6 | 11 | KOSMAČ JURE | M17 | 6 | 33:22.00 | 0.00 | 6 | 1:12:06.00 | 0.00 | 6 | 23:56.00 | 2:09:24.00 |
Kategorija: M19 ml. Člani 19-22 let
Mesto | Št. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | TEK(7km) | Menjava | # | KOLESARSTVO | Menjava | # | TEK(3.5km) | Končni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | MEDVEŠČEK MATIJA | RAVNE | M19 | 4 | 27:31.00 | 0.00 | 1 | 54:06.00 | 0.00 | 3 | 15:53.00 | 1:37:30.00 |
2 | 14 | KROMAR DAMJAN | RIBNICA | M19 | 3 | 27:11.00 | 0.00 | 2 | 55:24.00 | 0.00 | 2 | 15:47.00 | 1:30:22.00 |
3 | 38 | MALAVAŠIČ BORUT | ALPINA | M19 | 1 | 26:23.00 | 0.00 | 5 | 58:59.00 | 0.00 | 6 | 16:13.00 | 1:41:35.00 |
4 | 17 | KOLMAN MIRAN | SPORTFIT | M19 | 5 | 28:07.00 | 0.00 | 3 | 58:54.00 | 0.00 | 4 | 15:54.00 | 1:42:55.00 |
5 | 21 | FILIPIČ MATJAŽ | M19 | 6 | 28:35.00 | 0.00 | 4 | 58:57.00 | 0.00 | 1 | 15:37.00 | 1:43:09.60 | |
6 | 12 | ŽERJAV BOŠTJAN | EF LJUB. | M19 | 2 | 26:49.00 | 0.00 | 6 | 1:03:35.00 | 0.00 | 5 | 16:07.00 | 1:46:31.00 |
Kategorija: M23 člani 23-39 let
Mesto | Št. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | TEK(7km) | Menjava | # | KOLESARSTVO | Menjava | # | TEK(3.5km) | Končni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | KOGOJ IGOR | TK | M23 | 1 | 25:01.00 | 0.00 | 1 | 52:55.00 | 0.00 | 3 | 14:13.00 | 1:32:09.00 |
2 | 52 | DOLENC KLEMEN | KORELA | M23 | 2 | 25:07.00 | 0.00 | 5 | 55:19.00 | 0.00 | 1 | 14:01.00 | 1:34:27.00 |
3 | 41 | KONČINA SREČO | LJ.MLEK. | M23 | 3 | 25:08.00 | 0.00 | 6 | 55:23.00 | 0.00 | 2 | 14:11.00 | 1:34:42.00 |
4 | 9 | SELJAK MATJAŽ | G SELJAK | M23 | 6 | 26:28.00 | 0.00 | 3 | 54:34.00 | 0.00 | 7 | 14:40.00 | 1:35:42.00 |
5 | 16 | MARINKO JANEZ | TK | M23 | 5 | 26:05.00 | 0.00 | 8 | 55:45.00 | 0.00 | 4 | 14:21.00 | 1:36:11.00 |
6 | 39 | KREGAR MIRO | PTT | M23 | 4 | 25:57.00 | 0.00 | 10 | 56:06.00 | 0.00 | 5 | 14:26.00 | 1:36:29.00 |
7 | 7 | AVSEC JANEZ | ŠENTJERNEJ | M23 | 7 | 26:30.00 | 0.00 | 7 | 55:28.00 | 0.00 | 6 | 14:37.00 | 1:36:35.00 |
8 | 20 | KEMPERLE MARTIN | ZL BANIČ | M23 | 9 | 27:08.00 | 0.00 | 2 | 54:07.00 | 0.00 | 9 | 15:37.00 | 1:36:52.00 |
9 | 29 | PRANČIČ IVO | TENET | M23 | 8 | 26:47.00 | 0.00 | 9 | 55:49.00 | 0.00 | 8 | 14:59.00 | 1:37:35.00 |
10 | 36 | DEBENEC BOJAN | TK LJUB | M23 | 14 | 29:16.00 | 0.00 | 4 | 54:48.00 | 0.00 | 12 | 16:26.00 | 1:40:30.00 |
11 | 1 | GROS SAMO | MEDICO | M23 | 15 | 29:31.00 | 0.00 | 11 | 57:37.00 | 0.00 | 14 | 16:43.00 | 1:43:51.00 |
12 | 44 | FLERIN KAREL | K VERONIKA | M23 | 12 | 28:31.00 | 0.00 | 12 | 58:57.00 | 0.00 | 13 | 16:37.00 | 1:44:05.00 |
13 | 32 | ROVANŠEK DARKO | HOBI | M23 | 16 | 27:17.00 | 0.00 | 17 | 1:02:27.00 | 0.00 | 11 | 15:56.00 | 1:45:42.00 |
14 | 35 | EKART VIKTOR | RACE | M23 | 13 | 29:09.00 | 0.00 | 15 | 1:01:16.00 | 0.00 | 18 | 15:50.00 | 1:46:15.00 |
15 | 15 | VELŠE IGOR | M23 | 16 | 29:36.00 | 0.00 | 13 | 59:08.00 | 0.00 | 18 | 17:39.00 | 1:46:23.00 | |
16 | 48 | FUIS MARJAN | PARTIZAN | M23 | 17 | 30:05.00 | 0.00 | 16 | 1:02:03.00 | 0.00 | 15 | 16:50.03 | 1:48:59.00 |
17 | 38 | KOGOVŠEK STANE | TRIATLON | M23 | 19 | 32:04.00 | 0.00 | 14 | 1:00:23.00 | 0.00 | 17 | 17:33.00 | 1:50:00.00 |
18 | 28 | KOVAČIČ MITJA | LUNCA | M23 | 11 | 28:27.00 | 0.00 | 19 | 1:05:11.00 | 0.00 | 16 | 17:06.00 | 1:50:44.03 |
19 | 54 | ŠINK TOMAŽ | TRIGLAV | M23 | 20 | 33:27.00 | 0.00 | 18 | 1:02:44.00 | 0.00 | 20 | 18:48.00 | 1:54:57.00 |
20 | 61 | BREGAR DRAGO | V.BLOKE | M23 | 13 | 31:04.00 | 0.00 | 20 | 1:11:26.03 | 0.00 | 19 | 17:55.00 | 2:00:25.00 |
43 | KALAN TOMAŽ | M23 | 25:52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Odstop | |||||
23 | HRIBAR LADO | LEK | M23 | 27:01.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Odstop | ||||
31 | TUŠAR SIMON | SLOGA | M23 | 30.38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Odstop |
Kategorija: M40 veterani 40-44 let
Mesto | Št. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | TEK(7km) | Menjava | # | KOLESARSTVO | Menjava | # | TEK(3.5km) | Končni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | ROGELJ JOŽE | COMERCE | M40 | 1 | 26:45.00 | 0.00 | 1 | 53:37.00 | 0.00 | 1 | 14:48.00 | 1:35:10.00 |
2 | 53 | VUJASIN SVETLAN | ŠZ GLUHIH | M40 | 2 | 28:10.00 | 0.00 | 3 | 58:49.00 | 0.00 | 2 | 15:50.00 | 1:42:49.03 |
3 | 13 | ŠKRLEP ANTON | HORJAK | M40 | 3 | 29:17.00 | 0.00 | 2 | 57:42.01 | 0.00 | 3 | 16:17.99 | 1:43:17.00 |
4 | 27 | LAPANJA PIO | LUNCA | M40 | 4 | 30:20.00 | 0.00 | 5 | 1:02:08.00 | 0.00 | 4 | 16:31.00 | 1:48:59.00 |
5 | 68 | ARH SLAVKO | M40 | 5 | 32:10.00 | 0.00 | 4 | 1:01:29.00 | 0.00 | 5 | 18:25.00 | 1:52:04.00 | |
6 | 24 | JEIENC VID | MENGEŠ | M40 | 6 | 34:50.00 | 0.00 | 6 | 1:16:13.00 | 0.00 | 6 | 18:52.00 | 2:09:55.00 |
7 | 55 | STOJILOVSKI SAŠO | ŠD BS3 | M40 | 7 | 37:46.00 | 0.00 | 7 | 1:24:59.01 | 0.00 | 7 | 24:22.99 | 2:27:08.00 |
Kategorija: M45 veterani 45-49 let
Mesto | Št. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | TEK(7km) | Menjava | # | KOLESARSTVO | Menjava | # | TEK(3.5km) | Končni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | MALNAR LOJZE | EUROSPEK | M45 | 1 | 26:11.00 | 0.00 | 1 | 54:41.00 | 0.00 | 1 | 14:42.00 | 1:35:34.00 |
2 | 10 | ŽERJAV SREČKO | INFO | M45 | 2 | 27:43.00 | 0.00 | 3 | 1:02:39.00 | 0.00 | 2 | 16:17.00 | 1:46:39.00 |
3 | 49 | ERLAH PAVEL | PEKO | M45 | 3 | 30:18.00 | 0.00 | 5 | 1:03:18.00 | 0.00 | 3 | 16:40.00 | 1:50:16.00 |
4 | 34 | KRIŠTOFIČ MARE | KRPLJE | M45 | 4 | 30:39.00 | 0.00 | 4 | 1:02:56.00 | 0.00 | 4 | 17:38.00 | 1:51:13.00 |
5 | 47 | TURNŠEK TINE | KRPLJE | M45 | 6 | 37:17.00 | 0.00 | 6 | 1:10:07.00 | 0.00 | 5 | 20:16.00 | 2:07:40.00 |
6 | 46 | SRIMAC ANTON | M45 | 3 | 32:49.00 | 0.00 | 2 | 1:00:48.00 | 0.00 | 6 | 38:58.00 | 2:12:35.00 |
Kategorija: M50 veterani nad 50 let
Mesto | Št. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | TEK(7km) | Menjava | # | KOLESARSTVO | Menjava | # | TEK(3.5km) | Končni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GREG0RIČ EDO | GORENJE | M50 | 1 | 28:51.00 | 0.00 | 1 | 1:01:35.00 | 0.00 | 1 | 16:23.00 | 1:46:49.00 |
2 | 4 | FORTUNA VINKO | GORENJE | M50 | 2 | 29:14.00 | 0.00 | 3 | 1:02:58.00 | 0.00 | 2 | 17:03.00 | 1:49:15.60 |
3 | 45 | STOPAR MAKS | M50 | 3 | 30:28.00 | 0.00 | 2 | 1:02:13.00 | 0.00 | 4 | 17:38.00 | 1:50:19.00 | |
4 | 58 | AMBROŽ JANEZ | PEKO | M50 | 4 | 31:32.00 | 0.00 | 6 | 1.05.40.00 | 0.00 | 3 | 17:36.00 | 1:54:48.00 |
5 | 51 | MEDVEŠČEK KAREL | BOHIHJ | M50 | 7 | 35:01.00 | 0.00 | 4 | 1:04:30.00 | 0.00 | 5 | 19:06.00 | 1:58:37.00 |
6 | 53 | HORVAT FRANC | M50 | 6 | 34:12.00 | 0.00 | 5 | 1:05:27.00 | 0.00 | 6 | 19:19.00 | 1:58:50.00 | |
7 | 26 | G0STEČNIK IVO | ŽALEC | M50 | 5 | 33:45.00 | 0.00 | 7 | 1:11:13.00 | 0.00 | 7 | 20:23.00 | 2:05:21.03 |
8 | 42 | ŠALAMUN SLAVKO | VRHNIKA | M50 | 8 | 36:28.00 | 0.00 | 3 | 1:14:45.00 | 0.00 | 8 | 21:47.00 | 2:13:00.00 |
9 | 59 | ÆERNIVEC LADO | KRPLJE | M50 | 9 | 41:06.00 | 0.00 | ? | 1:15:11.00 | 0.00 | 9 | 23:23.00 | 2:19:40.30 |
8 | HVALA ALOJZ | BRDO | M50 | 36:01.00 | 0.00 | 0.00 | Odstop |
Kategorija: Ž19 članice
Mesto | Št. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | TEK(7km) | Menjava | # | KOLESARSTVO | Menjava | # | TEK(3.5km) | Končni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | HRIBAR NATAŠA | ZL BANIČ | Ž19 | 1 | 34:35.00 | 0.00 | 1 | 1:08:10.00 | 0.00 | 2 | 21:02.00 | 2:03:47.00 |
2 | 57 | MENEGALIJA MAGDA | PEKO | Ž19 | 2 | 36:32.00 | 0.00 | 3 | 1:15:02.00 | 0.00 | 1 | 20:39.00 | 2:12:13.00 |
3 | 25 | TOLAR HELENA | Ž19 | 3 | 40:56.00 | 0.00 | 2 | 1:10:49.00 | 0.00 | 3 | 23:37.00 | 2:15:22.00 |