GENERALNA RAZVRSTITEV
Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Sp. | Kat. | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | MARJAN | ZUPANČIČ | 1971 | M | Č I. | 0:36:10 | 1:09:40 | 0:58:23 | 2:44:13 |
2 | 109 | JOŽE | ROGELJ | 1951 | M | ML. V. | 0:34:00 | 1:10:05 | 1:01:22 | 2:45:27 |
3 | 201 | METOD | MOČNIK | 1965 | M | Č I. | 0:36:20 | 1:09:32 | 1:02:47 | 2:48:39 |
4 | 89 | SAŠO | JURAJA | 1970 | M | Č I. | 0:46:20 | 1:08:03 | 1:03:18 | 2:57:41 |
5 | 267 | BORUT | MALAVAŠIČ | 1972 | M | M | 0:40:00 | 1:12:42 | 1:06:22 | 2:59:04 |
6 | 224 | MARKO | ŠKERLEP | 1962 | M | Č II | 0:37:31 | 1:16:55 | 1:04:51 | 2:59:17 |
7 | 160 | MARKO | KOTNIK | 1964 | M | Č I. | 0:40:03 | 1:13:07 | 1:07:08 | 3:00:18 |
8 | 203 | MIRAN | KOLMAN | 1972 | M | M | 0:40:06 | 1:12:37 | 1:10:28 | 3:03:11 |
9 | 45 | JOŽE | HAFNER | 1902 | M | Č II | 0:32:20 | 1:18:46 | 1:12:41 | 3:03:47 |
10 | 4 | JAKA | MAČEK | 1978 | M | M | 0:40:05 | 1:12:39 | 1:14:07 | 3:06:51 |
11 | 200 | LJUBO | OSOVNIKAR | 1954 | M | Č II | 0:35:45 | 1:20:47 | 1:10:26 | 3:06:58 |
12 | 87 | MILAN | KIRN | 1953 | M | ML. V. | 0:37:29 | 1:20:26 | 1:10:08 | 3:08:03 |
13 | 6 | BORUT | TOMŠE | 1965 | M | Č I. | 0:37:02 | 1:14:50 | 1:16:24 | 3:08:16 |
14 | 31 | NATAŠA | NAKRST KOSMAČ | 1962 | Ž | Č II | 0:40:07 | 1:20:26 | 1:07:43 | 3:08:21 |
15 | 136 | PIO | LAPANJA | 1951 | M | ML. V. | 0:41:00 | 1:17:24 | 1:10:30 | 3:08:54 |
16 | 206 | UROŠ | ŠTILEC | 1965 | M | Č I. | 0:39:50 | 1:17:24 | 1:12:28 | 3:09:42 |
17 | 231 | ROMAN | MOHORIČ | 1962 | M | Č II | 0:41:50 | 1:17:02 | 1:11:45 | 3:10:37 |
18 | 151 | MARKO | PIRIH | 1964 | M | Č I. | 0:40:20 | 1:21:01 | 1:12:03 | 3:13:24 |
19 | 13 | JURE | KALAN | 1978 | M | M | 0:40:45 | 1:18:56 | 1:15:50 | 3:15:31 |
20 | 157 | TOMAŽ | PERŠE | 1959 | M | Č II | 0:40:02 | 1:19:57 | 1:15:42 | 3:15:41 |
21 | 49 | SREČO | PIRMAN | 1949 | M | ML. V. | 0:38:58 | 1:21:34 | 1:15:09 | 3:15:41 |
22 | 219 | BOŠTJAN | VRABIČ | 1962 | M | Č II | 0:35:00 | 1:24:47 | 1:16:02 | 0:15:49 |
23 | 221 | MARJAN | FUIS | 1955 | M | Č II | 0:40:46 | 1:23:58 | 1:12:52 | 3:17:36 |
24 | 204 | DARE | AVGUŠTIN | 1956 | M | Č II | 0:38:33 | 1:24:15 | 1:16:42 | 3:19:30 |
25 | 42 | IVAN | ŠKOF | 1959 | M | Č II | 1:02:00 | 0:56:24 | 1:21:24 | 3:19:48 |
26 | 101 | VINKO | ŠVAB | 1961 | M | Č II | 0:43:20 | 1:21:25 | 1:15:29 | 3:20:15 |
27 | 139 | VIKTOR | EKART | 1958 | M | Č II | 0:42:27 | 1:22:09 | 1:15:59 | 3:20:35 |
28 | 38 | PETER | PAJK | 1944 | M | ML. V. | 0:37:16 | 1:23:49 | 1:20:09 | 3:21:14 |
29 | 259 | PAVEL | ERLAH | 1946 | M | ML. V. | 0:40:50 | 1:25:20 | 1:15:19 | 3:21:29 |
30 | 63 | EDO | GREGORIČ | 1941 | M | ST. V. | 0:42:50 | 1:26:50 | 1:11:58 | 3:21:38 |
31 | 210 | DRAGO | SREČNIK | 1963 | M | Č II | 0:42:00 | 1:21:36 | 1:18:54 | 3:22:30 |
32 | 141 | IVAN | PERGOVNIK | 1955 | M | Č II | 0:42:20 | 1:23:02 | 1:17:13 | 3:22:35 |
33 | 152 | DANILO | BRECELJ | 1956 | M | Č II | 0:43:55 | 1:22:24 | 1:18:10 | 3:24:29 |
34 | 205 | STANE | KOGOVŠEK | 1956 | M | Č II | 0:42:29 | 1:23:09 | 1:19:00 | 3:24:38 |
35 | 232 | ROBERT | ČEBULAR | 1969 | M | Č I. | 0:42:55 | 1:22:03 | 1:19:52 | 3:24:50 |
36 | 143 | ANDRAŽ | POLJANEC | 1972 | M | M | 0:45:10 | 1:17:16 | 1:24:38 | 3:27:04 |
37 | 41 | ŠTEFAN | HVASTJA | 1943 | M | ST. V. | 0:40:04 | 1:24:55 | 1:22:41 | 3:27:41 |
38 | 212 | MARE | KRIŠTOFIČ | 1948 | M | ML. V. | 0:43:10 | 1:26:56 | 1:19:01 | 3:29:07 |
39 | 153 | ROK | HAFNER | 1975 | M | ML. V. | 0:42:40 | 1:24:06 | 1:24:01 | 3:30:47 |
40 | 22 | ALEŠ | BUDINA | 1970 | M | Č I. | 0:41:00 | 1:27:25 | 1:23:33 | 3:31:58 |
41 | 100 | LUDVIK | COTOŠEK | 1940 | M | ST. V. | 0:43:50 | 1:28:58 | 1:20:10 | 3:32:58 |
42 | 223 | JOŽE | JERE | 1954 | M | Č II | 0:50:30 | 1:32:30 | 1:10:57 | 3:33:57 |
43 | 21 | GORAZD | SOTOŠEK | 1967 | M | Č I. | 0:46:30 | 1:24:34 | 1:23:02 | 3:34:06 |
44 | 95 | MAKS | STOPAR | 1943 | M | ST. V. | 0:45:20 | 1:23:21 | 1:26:55 | 3:35:36 |
45 | 235 | BORIS | IRT | 1970 | M | Č I. | 0:36:00 | 1:33:41 | 1:26:18 | 3:35:55 |
46 | 225 | BOJAN | PRIJATELJ | 1958 | M | Č II | 0:39:28 | 1:27:08 | 1:31:29 | 3:38:05 |
47 | 14 | MATJAŽ | MENCINGER | 1979 | M | M | 0:43:30 | 1:28:47 | 1:26:28 | 3:38:45 |
48 | 24 | FRANCI | VODNIK | 1961 | M | Č II | 0:39:33 | 1:31:42 | 1:28:43 | 3:39:05 |
49 | 35 | SILVO | NEMANIČ | 1959 | M | Č II | 0:41:00 | 1:32:38 | 1:28:15 | 3:41:53 |
50 | 208 | SIMON | ČOPI | 1964 | M | Č I. | 0:51:10 | 1:25:14 | 1:25:48 | 3:42:12 |
51 | 229 | JANEZ | VRŠČAJ | 1970 | M | Č I. | 0:51:45 | 1:26:07 | 1:24:32 | 3:42:24 |
52 | 56 | MARTIN | GRAŠIČ | 1943 | M | ST. V. | 0:32:10 | 1:37:32 | 1:33:36 | 3:43:18 |
53 | 7 | PAVEL | ZUPANČIČ | 1937 | M | ST. V. | 0:43:40 | 1:35:15 | 1:25:46 | 3:44:41 |
54 | 213 | JANEZ | AMBROŽ | 1939 | M | ST. V. | 0:42:26 | 1:33:23 | 1:30:16 | 3:46:05 |
55 | 23 | MARKO | PIKON | 1978 | M | M | 0:45:50 | 1:27:19 | 1:33:43 | 3:46:52 |
56 | 66 | MARKO | KRUSIČ | 1964 | M | Č I. | 0:42:31 | 1:27:10 | 1:37:38 | 3:47:19 |
57 | 156 | KAREL | MEDVEŠČEK | 1942 | M | ST. V. | 0:41:47 | 1:34:36 | 1:31:48 | 3:48:11 |
58 | 118 | PRIMOŽ | KALIŠNIK | 1961 | M’ | Č II | 0:42:28 | 1:30:12 | 1:36:08 | 3:48:48 |
59 | 241 | DUŠAN | ŠUŠTARŠIČ | 1951 | M | ML. V. | 0:40:55 | 1:27:55 | 1:41:07 | 3:49:57 |
60 | 216 | TOMAŽ | STARK L | 1951 | M | ML. V. | 0:45:55 | 1:31:35 | 1:32:31 | 3:50:01 |
61 | 53 | ŽARE | ŠTRUKELJ | 1962 | M | Č II | 0:43:00 | 1:33:25 | 1:34:50 | 3:51:15 |
62 | 214 | SAŠO | SELJAK | 1965 | M | Č I. | 0:42:25 | 1:18:58 | 1:55:20 | 3:56:43 |
63 | 25 | BOJAN | MIKOLIČ | 1954 | M | Č II | 0:42:32 | 1:37:00 | 1:37:18 | 3:56:50 |
64 | 66 | NATAŠA | HRIBAR | 1971 | Ž | Č I. | 0:55:20 | 1:33:05 | 1:28:32 | 3:56:57 |
65 | 209 | KLEMEN | KOVAČ | 1974 | M | M | 0:51:50 | 1:24:52 | 1:41:25 | 3:58:07 |
66 | 96 | FRANC | PRIMC | 1948 | M | ML. V. | 0:45:54 | 1:31:06 | 1:41:11 | 3:58:11 |
67 | 218 | FRANC | ROZMAN | 1943 | M | ST. V. | 0:49:00 | 1:39:52 | 1:30:28 | 3:59:20 |
68 | 154 | JOŽE | ZADNIK | 1945 | M | ML. V. | 0:43:00 | 1:39:10 | 1:39:29 | 4:01:39 |
69 | 233 | STANE | OTER | 1958 | M | Č II | 0:49:20 | 1:34:52 | 1:39:11 | 4:03:23 |
70 | 51 | IZTOK | LEMAJIČ | 1969 | M | Č I. | 0:46:30 | 1:31:23 | 1:45:50 | 4:03:43 |
71 | 134 | MARJAN | HOČEVAR | 1969 | M | Č I. | 0:43:50 | 1:30:57 | 1:49:38 | 4:04:25 |
72 | 217 | FRANC | PERKO | 1957 | M | Č II | 0:43:45 | 1:36:11 | 1:45:09 | 4:05:05 |
73 | 5 | JANEZ | PRELESNIK | 1950 | M | ML. V. | 0:44:10 | 1:42:02 | 1:39:39 | 4:05:51 |
74 | 155 | GOJKO | TRTNIK | 1947 | M | ML. V. | 0:49:30 | 1:41:08 | 1:35:26 | 4:06:04 |
75 | 207 | MITJA | DEČMAN | 1909 | M | Č I. | 0:52:00 | 1:34:56 | 1:43:38 | 4:10:34 |
76 | 140 | IRENA | ÐUKIČ | 1970 | Ž | Č I. | 0:43:59 | 1:48:59 | 1:39:16 | 4:12:14 |
77 | 135 | FRANC | MAČEK | 1954 | M | Č II | 0:40:08 | 1:53:44 | 1:39:42 | 4:13:34 |
78 | 82 | ZMAGO | MAGAJNE’ | 1950 | M | ML. V. | 0:46:25 | 1:46:10 | 1:41:01 | 4:13:36 |
79 | 29 | JANEZ | GRIL | 1940 | M | ST. V. | 0:45:15 | 1:54:37 | 1:49:27 | 4:29:19 |
ODSTOPILI ALI PRIŠLI NA CILJ PO ČASOVNI ZAPORI
Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Sp. | Kat. | Čas 1 | Čas 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 61 | ALOJZ | ŽITNIK | 1951 | M | ML V | 0:36:59 | 23:23:01 |
4 | 103 | DANILO | ŠKOFLEK | 1959 | M | Č II | 0:57:10 | 1:40:27 |
78 | 106 | JANEŽ | TOMŠIČ | 1937 | M | ST. V. | 0:47:20 | 1:48:18 |
85 | 202 | TOMAŽ | MARKOVIČ | 1960 | M | Č I. | 1:04:20 | 1:44:28 |
74 | 158 | PRIMOŽ | ŠTEKAR | 1971 | M | Č I. | 0:38:45 | 1:18:40 |
88 | 131 | TADEJ | ŽVAB | 1979 | M | M | 0:42:30 | 1:32:22 |
51 | 144 | FRANCI | SABOTIN | 1956 | M | Č II | 15:30:00 | 8:30:00 |
PRIJAVLJENI – NISO PRIŠLI NA START
Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Sp. | Kat. | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | JANI | VALANT | 1960 | M | Č II. | 15:30:00 | 8:30:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
18 | EMIL | BRUS | 1965 | M | Č I | 15:30:00 | 8:30:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
40 | MARKO | KOPRIVŠEK | 1969 | M | Č I | 15:30:00 | 8:30:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
ČLANI 1 – 23 DO 30 LET
Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Sp. | Kat. | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | MARJAN | ZUPANČIČ | 1971 | M | Č I | 0:36:10 | 1:09:40 | 0:58:23 | 2:44:13 |
2 | 201 | METOD | MOČNIK | 1965 | M | Č I | 0:36:20 | 1:09:32 | 1:02:47 | 2:48:39 |
3 | 69 | SAŠO | JURAJA | 1970 | M | Č I | 0:46:20 | 1:08:03 | 1:03:18 | 2:57:41 |
4 | 160 | MARKO | KOTNIK | 1964 | M | Č I | 0:40:03 | 1:13:07 | 1:07:08 | 3:00:18 |
5 | 6 | BORUT | TOMŠE | 1965 | M | Č I | 0:37:02 | 1:14:50 | 1:16:24 | 3:08:16 |
6 | 206 | UROŠ | ŠTILEC | 1965 | M | Č I | 0:39:50 | 1:17:24 | 1:12:28 | 3:09:42 |
7 | 151 | MARKO | PIRIH | 1964 | M | Č I | 0:40:20 | 1:21:01 | 1:12:03 | 3:13:24 |
8 | 132 | ROBERT | ČEBULAR | 1969 | M | Č I | 0:42:55 | 1:22:03 | 1:19:52 | 3:24:50 |
9 | 22 | ALEŠ | BUDINA | 1970 | M | Č I | 0:41:00 | 1:27:25 | 1:23:33 | 3:31:58 |
10 | 21 | GORAZD | SOTOŠEK | 1967 | M | Č I | 0:46:30 | 1:24:34 | 1:23:02 | 3:34:06 |
11 | 235 | BORIS | IRT | 1970 | M | Č I | 0:36:00 | 1:33:41 | 1:26:18 | 3:35:59 |
12 | 208 | SIMON | ČOPI | 1964 | M | Č I | 0:51:10 | 1:25:14 | 1:25:48 | 3:42:12 |
13 | 229 | JANEZ | VRŠČAJ | 1970 | M | Č I | 0:51:45 | 1:26:07 | 1:24:32 | 3:42:24 |
14 | 68 | MARKO | KRUŠIČ | 1964 | M | Č I | 0:42:31 | 1:27:10 | 1:37:38 | 3:47:19 |
15 | 214 | SAŠO | SELJAK | 1965 | M | Č I | 0:42:25 | 1:18:58 | 1:55:20 | 3:56:43 |
16 | 51 | IZTOK | LEMAJIČ | 1969 | M | Č I | 0:46:30 | 1:31:23 | 1:45:50 | 4:03:43 |
17 | 134 | MARJAN | HOČEVAR | 1969 | M | Č I | 0:43:50 | 1:30:57 | 1:49:38 | 4:04:25 |
18 | 207 | MITJA | DEČMAN | 1969 | M | Č I | 0:52:00 | 1:34:56 | 1:43:38 | 4:10:34 |
ČLANI II. – OD 31 DO 40 LET
Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Sp. | Kat. | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | MARKO | ŠKERLEP | 1962 | M | č II. | 0:37:31 | 1:16:55 | 1:04:51 | 2:59:17 |
2 | 45 | JOŽE | HAFNER | 1962 | M | č II. | 0:32:20 | 1:18:46 | 1:12:41 | 3:03:47 |
3 | 200 | LJUBO | OSOVNIKAR | 1954 | M | č II. | 0:35:45 | 1:20:47 | 1:10:26 | 3:06:58 |
4 | 231 | ROMAN | MOHORIČ | 1962 | M | č II | 0:41:50 | 1:17:02 | 1:11:45 | 3:10:37 |
5 | 157 | TOMAŽ | PERŠE | 1959 | M | č II. | 0:40:02 | 1:19:57 | 11125 | 3:15:41 |
6 | 219 | BOŠTJAN | VRABIČ | 1962 | M | č II. | 0:35:00 | 1:24:47 | 1:16:02 | 3:15:49 |
7 | 221 | MARJAN | FUIS | 1955 | M | č II. | 0:40:46 | 1:23:58 | 1:12:52 | 3:17:36 |
8 | 204 | DARE | AVGUŠTIN | 1956 | M | č II. | 0:38:33 | 1:24:15 | 1:16:42 | 3:19:30 |
9 | 42 | IVAN | ŠKOF | 1959 | M | č II. | 1:02:00 | 0:56:24 | 1:21:24 | 3:19:48 |
10 | 101 | VINKO | ŠVAB | 1961 | M | č II. | 0:43:20 | 1:21:26 | 1:15:29 | 3:20:15 |
11 | 139 | VIKTOR | EKART | 1958 | M | č II. | 0:42:27 | 1:22:09 | 1:15:59 | 3:20:35 |
12 | 210 | DRAGO | SREČNIK | 1963 | M | č II. | 0:42:00 | 1:21:36 | 1:18:54 | 3:22:30 |
13 | 141 | IVAN | PERGOVNIK | 1955 | M | č II. | 0:42:20 | 1:23:02 | 1:17:13 | 3:22:35 |
14 | 152 | DANILO | BRECELJ | 1956 | M | č II. | 0:43:55 | 1:22:24 | 1:18:10 | 3:24:29 |
15 | 205 | STANE | KOGOVŠEK | 1956 | M | č II. | 0:42:29 | 1:23:09 | 1:19:00 | 3:24:38 |
16 | 223 | JOŽE | JERE | 1954 | M | č II. | 0:50:30 | 1:32:30 | 1:10:57 | 3:33:57 |
17 | 225 | BOJAN | PRIJATELJ | 1958 | M | č II. | 0:39:28 | 1:27:08 | 1:31:29 | 3:38:05 |
18 | 24 | FRANCI | VODNIK | 1961 | M | č II. | 0:39:33 | 1:31:42 | 1:28:43 | 3:39:58 |
19 | 35 | SILVO | NEMANIČ | 1959 | M | č II. | 0:41:00 | 1:32:38 | 1:28:15 | 3:41:53 |
20 | 118 | PRIMOŽ | KALIŠNIK | 1961 | M | č il. | 0:42:28 | 1:30:12 | 1:36:08 | 3:48:48 |
21 | 53 | ŽARE | ŠTRUKELJ | 1962 | M | č II. | 0:43:00 | 1:33:25 | 1:34:50 | 3:51:15 |
22 | 25 | BOJAN | MIKOLIČ | 1954 | M | č II. | 0:42:32 | 1:37:00 | 1:37:18 | 3:56:50 |
23 | 233 | tSTANE | OTER | 1958 | M | č II. | 0:49:20 | 1:34:52 | 1:39:11 | 4:03:23 |
24 | 217 | FRANC | PERKO | 1957 | M | č II. | 0:43:45 | 1:36:11 | 1:45:09 | 4:05:05 |
25 | 135 | FRANC | MAČEK | 1954 | M | č II. | 0:40:08 | 1:53:44 | 1:39:42 | 4:13:34 |
MLADINCI
Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Sp. | Kat. | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | BORUT | MALAVAŠIČ | 1972 | M | M | 0:40:00 | 1:12:42 | 1:06:22 | 2:59:04 |
2 | 203 | MIRAN | KOLMAN | 1972 | M | M | 0:40:06 | 1:12:37 | 1:10:28 | 3:03:11 |
3 | 4 | JAKA | MAČEK | 1978 | M | M | 0:40:05 | 1:12:39 | 1:14:07 | 3:06:51 |
4 | 13 | JURE | KALAN | 1978 | M | M | 0:40:45 | 1:18:56 | 1:15:50 | 3:15:31 |
5 | 143 | ANDRAŽ | POLJANEC | 1972 | M | M | 0:45:10 | 1:17:16 | 1:24:38 | 3:27:04 |
6 | 153 | ROK | HAFNER | 1975 | M | M | 0:42:40 | 1:24:06 | 1:24:01 | 3:30:47 |
7 | 14 | MATJAŽ | MENCINGER | 1979 | M | M | 0:43:30 | 1:28:47 | 1:26:28 | 3:38:45 |
8 | 23 | MARKO | PIKON | 1978 | M | M | 0:45:50 | 1:27:19 | 1:33:43 | 3:46:52 |
9 | 209 | KLEMEN | KOVAČ | 1974 | M | M | 0:51:50 | 1:24:52 | 1:41:25 | 3:58:07 |
MALJŠI VETERANI
Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Sp. | Kat. | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | JOŽE | ROGELJ | 1951 | M | ML. V. | 0:34:00 | 1:10:05 | 1:01:22 | 2:45:27 |
2 | 87 | MILAN | KIRN | 1953 | M | ML. V. | 0:37:29 | 1:20:26 | 1:10:08 | 3:08:03 |
3 | 136 | PIO | LAPANJA | 1951 | M | ML. V. | 0:41:00 | 1:17:24 | 1:10:30 | 3:08:54 |
4 | 49 | SREČO | PIRMAN | 1949 | M | ML. V. | 0:38:58 | 1:21:34 | 1:15:09 | 3:15:41 |
5 | 30 | PETER | PAJK | 1944 | M | ML. V. | 0:37:16 | 1:23:49 | 1:20:09 | 3:21:14 |
6 | 259 | PAVEL | ERLAH | 1948 | M | ML. V. | 0:40:50 | 1:25:20 | 1:15:19 | 3:21:29 |
7 | 212 | MARE | KRIŠTOFIČ | 1948 | M | ML. V. | 0:43:10 | 1:26:56 | 1:19:01 | 3:29:07 |
8 | 241 | DUŠAN | ŠUŠTARŠIČ | 1951 | M | ML. V. | 0:40:55 | 1:27:55 | 1:41:07 | 3:49:57 |
9 | 216 | TOMAŽ | ŠTARKL | 1951 | M | ML. V. | 0:45:55 | 1:31:35 | 1:32:31 | 3:50:01 |
10 | 96 | FRANC | PRIMC | 1948 | M | ML. V. | 0:45:54 | 1:31:06 | 1:41:11 | 3:58:11 |
11 | 154 | JOŽE | ZADNIK | 1945 | M | ML. V. | 0:43:00 | 1:39:10 | 1:39:29 | 4:01:39 |
12 | 5 | JANEZ | PRELESNIK | 1950 | M | ML. V. | 0:44:10 | 1:42:02 | 1:39:39 | 4:05:51 |
13 | 155 | GOJKO | TRTNIK | 1947 | M | ML. V. | 0:49:30 | 1:41:08 | 1:35:26 | 4:06:04 |
14 | 82 | ZMAGO | MAGAJNE | 1950 | M | ML. V. | 0:46:25 | 1:46:10 | 1:41:01 | 4:13:36 |
STAREJŠI VETERANI
Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Sp. | Kat. | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | EDO | GREGORIČ | 1941 | M | ST. V. | 0:42:50 | 1:26:50 | 1:11:58 | 3:21:38 |
2 | 41 | ŠTEFAN | HVASTJA | 1943 | M | ST. V. | 0:40:04 | 1:24:56 | 1:22:41 | 3:27:41 |
3 | 100 | LUDVIK | SOTOŠEK | 1940 | M | ST. V | 0:43:50 | 1:28:58 | 1:20:10 | 3:32:58 |
4 | 95 | MAKS | STOPAR | 1943 | M | ST. V. | 0:45:20 | 1:23:21 | 1:26:55 | 3:35:36 |
5 | 56 | MARTIN | GRAŠIČ | 1943 | M | ST V | 0:32:10 | 1:37:32 | 1:33:36 | 3:43:18 |
6 | 7 | PAVEL | ZUPANČIČ | 1937 | M | ST. V. | 0:43:40 | 1:35:15 | 1:25:46 | 3:44:41 |
7 | 213 | JANEZ | AMBROŽ | 1939 | M | ST. V. | 0:42:26 | 1:33:23 | 1:30:16 | 3:46:05 |
8 | 156 | KAREL | MEDVEŠČEK | 1942 | M | ST. V. | 0:41:47 | 1:34:36 | 1:31:48 | 3:48:11 |
9 | 218 | FRANC | ROZMAN | 1943 | M | ST. V. | 0:49:00 | 1:39:52 | 1:30:28 | 3:59:20 |
10 | 29 | JANEZ | GRIL | 1940 | M | ST. V. | 0:45:15 | 1:54:37 | 1:49:27 | 4:29:19 |
ČLANICE I.
Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Sp. | Kat. | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | NATAŠA | HRIBAR | 1971 | Ž | ČL 1 | 0:55:20 | 1:33:05 | 1:28:32 | 3:56:57 |
2 | 140 | IRENA | DUKIČ | 1970 | Ž | ČL 1 | 0:43:59 | 1:48:59 | 1:39:16 | 4:12:14 |
ČLANICE II.
Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Sp. | Kat. | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | NATAŠA | NAKRST KOSMAČ | 1962 | Ž | ČL. 2 | 0:40:07 | 1:20:26 | 1:07:48 | 3:08:21 |