Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

Triatlon Novo Mesto 1994

DRŽAVNO PRVENSTVO

KATEGORIJA: M21 – MOŠKI 21-39 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Država Ktg. Čas
1 74 žepič Damjan TK Nm SLO M21 4:08:21.77
2 126 Kovač Matjaž Energia SLO M21 4:24:15.15
3 71 Kregar Miro TK Kamnik SLO M21 4:26:55.84
4 188 Janežič Gregor TK Kr SLO M21 4:30:04.44
5 125 Tušar Simon Sloga 1902 SLO M21 4:46:28.05
6 192 Goranič Marko Kozina SLO M21 4:48:51.79
7 136 Debenec Bojan Ljubijana SLO M21 4:53:37.69
8 134 Prah Andrej Novo mesto SLO M21 5:04:33.63
9 132 Seljak Sašo Sizif doo SLO M21 5:06:51.51
10 189 Šink Tomaž TK Triglav SLO M21 5:11:44.66
11 190 Petek Marjah Trmasti SLO M21 5:16:59.54
12 168 Cokan Nino Kovinoteh. SLO M21 5:19:41.64
13 129 Bregar Drago Novolit SLO M21 5:41:14.73
14 181 Kogovšek Stane BPOIL SLO M21 5:51:21.59
15 185 Ačimovič Rado Terme Ptuj SLO M21 5:51:51.36
128 Plut Rafael TK Lj SLO M21 Odstop
164 Rozman Robert TK Lj SLO M21 Odstop
130 Pšeničnik Primož TK Lj SLO M21 Odstop
68 Avsec Janez TK Nm SLO M21 Odstop
69 Hočevar Gregor TK Lj SLO M21 Odstop
73 Tomšič Janez Pu11-Po int SLO M21 Odstop

KATEGORIJA: M40 – MOŠKI 40 IN VEČ LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Država Ktg. Čas
1 131 škrlep Anton TK Lj SLO M40 5:05:36.86
2 133 Flerin Karel Kamnik SLO M40 5:11:19.66
3 167 Tanko Jože Kovinoteh. SLO M40 5:14:42.72
4 183 Horvat Matija TK Lj SLO M40 5:43:07.12
5 140 Veličkovič Perat Kranj SLO M40 6:23:00.74
6 184 Turk Josip TK Lj SLO M40 6:25:21.77

EVROPSKO PRVENSTVO V SREDNJEM TRIATLONU

MOŠKI

Št. št. Mesto Priimek in ime Klub ali kraj Država Ktg. # Plavanje Menjava # Kolesarjenje Menjava # Tek Skupni čas
1 1 Barel Rob NED M21 13 0:31:18.03 1:02.50 3 1:58:59.97 0:34.93 4 1:16:24.32 3:48:19.75
3 2 Mauch Christoph SUI H21 12 0:31:15.94 1:03.41 2 1:58:56.37 0:31.44 8 1:18:50.65 3:50:37.81
2 3 Kropko Peter HUN M21 10 0:29:59.21 1:05.55 6 2:04:33.32 0:51.91 1 1:14:43.34 3:51:13.33
5 4 Hellriegel Thomas GER M21 17 0:31:22.28 1:24.95 1 1:58:27.95 0:36.61 13 1:21:04.75 3:52:56.54
5 Venderbosch Eimert NED M21 16 0:31:20.14 1:07.59 7 2:04:57.18 0:42.61 5 1:17:54.25 3:56:01.77
6 Gaag Dimitry Moscov RUS M21 9 0:29:58.74 1:09.17 10 2:05:55.03 0:35.82 6 1:18:41.69 3:56:20.45
66 7 Merslov Alexander S.Petersb RUS M21 2 0:29:07.62 0:56.67 20 2:09:45.99 0:51.31 2 1:16:00.19 3:56:41.78
35 8 Van Gossum Dirk BEL M21 20 0:32:12.46 1:19.17 4 2:02:59.42 0:45.41 10 1:19:57.03 3:57:13.49
9 9 Van Lierde Luc 8EL M21 6 0:29:13.54 1:10.87 15 2:07:53.24 1:05.29 7 1:18:50.27 3:58:13.21
14 10 Savelkoul Guido NED M21 21 0:32:14.45 1:14.47 5 2:03:52.94 0:41.58 11 1:20:34.27 3:58:37.71
13 11 Seidl Jiri Pardubice TCH M21 23 0:33:44.93 0:53.32 8 2:05:12.67 0:35.54 9 1:19:33.68 4:00:00.14
50 12 Carnovali Walter Rescaldin ITA M21 27 0:35:07.60 1:09.12 16 2:07:54.98 0:44.11 3 1:16:01.54 4:00:57.35
4 13 Looze Dennis NED M21 3 0:29:10.63 1:01.29 17 2:08:05.27 0:41.96 17 1:24:40.69 4:03:39.84
64 14 Filipov Fedor S.Petersb RUS M21 4 0:29:11.26 1:00.13 11 2:06:23.97 0:47.73 24 1:27:32.96 4:04:56.05
53 15 Rocca Marino Bergamo ITA M21 25 0:34:17.83 1:22.02 18 2:08:35.51 0:45.98 12 1:20:46.63 4:05:47.97
61 16 Van Diesen Richard NED M21 22 0:33:02.03 1:28.31 13 2:07:22.36 0:56.13 16 1:23:40.52 4:06:29.35
17 Schomburg Arnd GER M21 7 0:29:54.05 1:06.12 14 2:07:24.50 0:52.64 23 1:27:29.85 4:06:47.16
59 18 Huntjens Luc NED M21 1 0:29:05.33 0:56.95 9 2:05:45.38 0:38.95 29 1:30:48.22 4:07:14.83
27 19 Jastrebov Andrey Kiev UKR M21 24 0:33:59.10 1:32.06 12 2:06:57.49 0:49.96 19 1:24:59.51 4:08:18.12
74 20 Žepič Damjan TK Nm SLO M21 14 0:31:18.97 1:22.02 19 2:09:43.18 0:59.38 18 1:24:58.22 4:08:21.77
0 21 Van Heirseele Steve BEL M21 11 0:30:51.68 1:29.90 22 2:10:10.12 0:37.17 25 1:27:35.27 4:10:44.14
51 22 Ferraresi Fabrizio Modena ITA M21 19 0:31:26.16 1:19.65 25 2:11:31.02 0:40.49 26 1:28:03.21 4:13:00.53
62 23 Antunes Antonio Pero Pinh PTG M21 18 0:31:23.52 1:15.03 26 2:11:34.98 0:39.69 28 1:28:47.14 4:13:40.36
24 Damiani Marco Verona ITA M21 29 0:35:39.40 1:17.85 21 2:09:48.68 0:37.83 27 1:28:27.07 4:15:50.83
5 25 Runer Klaus Bolzano ITA M21 31 0:36:48.04 1:20.67 23 2:11:03.02 0:53.98 22 1:27:14.43 4:17:20.14
25 26 Sorokhan Juriy Lvov UKR M21 15 0:31:19.36 1:39.53 29 2:17:53.44 0:39.90 20 1:25:50.99 4:17:23.22
56 27 Leičicky Sergey Daugavpil LAT M21 28 0:35:10.39 1:20.03 30 2:19:11.78 0:49.76 14 1:22:17.12 4:18:49.08
29 28 Dvorak Martin Praha TCH M21 8 0:29:55.05 1:24.83 24 2:11:19.61 1:03.27 32 1:36:27.96 4:20:10.72
55 29 Ignatyev Sergey Daugavpil LAT M- 26 0:34:18.39 2:23.25 33 2:21:05.56 0:41.26 15 1:22:41.39 4:21:09.85
71 30 Kregar Miro TK Kamnik SLO M21 33 0:38:20.05 1:22.96 31 2:19:37.15 0:56.45 21 1:26:39.23 4:26:55.84
46 31 Weiss Thomas GER M21 5 0:29:12.38 1:25.39 27 2:14:49.54 0:57.46 33 1:40:50.54 4:27:15.31
57 32 Makelis Andrey Dangavpil LAT M- 30 0:35:49.43 2:09.09 28 2:16:26.11 0:47.30 30 1:32:17.91 4:27:29.84
38 33 Šimenc Zlatko Zagreb CRO M21 32 0:38:18.10 2:42.57 32 2:20:05.56 1:38.01 31 1:33:21.22 4:36:05.46
36 34 Gajski Vedran Zagreb CRO M21 34 0:43:38.43 2:08.19 34 2:46:36.88 1:18.00 34 2:05:23.78 5:39:05.28
31 Griesser Hermann Steinach AUT M21 0:34:15.18 1:13.51 0:00:00.00 0:00.00 0:00:00.00 Odstop
33 Kris Marien BEL M21 0:31:53.44 1:33.45 0:00:00.00 0:00.00 0:00:00.00 Odstop
34 Simons Danny BEL M21 0:29:57.99 1:15.81 0:00:00.00 0:00.00 0:00:00.00 Odstop
28 Voprsalek Miroslav Vysoke My TCH M21 0:29:25.71 1:33.55 2:08:56.04 0:56.50 0:00:00.00 Odstop
6 Kočar Tomaš Brno TCH M21 0:29:11.85 1:18.03 0:00:00.00 0:00.00 0:00:00.00 Odstop
49 Wember Carsten GER M21 0:29:27.68 1:17.67 0:00:00.00 0:00.00 0:00:00.00 Odstop
67 Kunič Michal Piestany SLK M21 0:29:23.02 1:20.29 2:14:35.70 0:48.61 0:00:00.00 Odstop
26 Mikhalus Bogdan Lvov UKR M21 0:30:02.66 2:41.95 0:00:00.00 0:00.00 0:00:00.00 Odstop
68 Avsec Janez TK Nm SLO M21 0:36:56.82 1:27.90 2:22:56.71 1:07.78 0:00:00.00 Odstop
69 Hočevar Gregor TK Lj SLO M21 0:32:16.40 1:09.50 2:17:39.41 1:11.43 0:00:00.00 Odstop
72 Medvešek Matija TK Ravne SLO M- 0:31:25.35 1:17.10 2:14:19.18 0:47.19 0:00:00.00 Odstop
73 Tomšič Janez Pull-Poin SLO M21 0:33:05.88 1:31.07 0:00:00.00 0:00.00 0:00:00.00 Odstop
77 Bruegger Othmar SUI M21 0:35:05.10 1:02.72 0:00:00.00 0:00.00 0:00:00.00 Odstop
Bachmann Gerald SUI M21 0:34:06.10 1:15.67 0:00:00.00 0:00.00 0:00:00.00 Odstop
87 Schumacher Tobias SUI M21 0:31:28.46 1:20.46 2:14:06.54 1:12.32 0:00:00.00 Odstop
30 Wiker Tomas SVE M21 0:29:40.46 1:14.25 2:15:56.07 0:41.50 0:00:00.00 Odstop

ŽENSKE

Št. št. Mesto Priimek in ime Klub ali kraj Država Ktg. # Plavanje Menjava # Kolesarjenje Menjava # Tek Skupni čas
15 1 Mouthon Isabelle Evail N.T FRA W21 1 0:31:22.71 1:16.94 5 2:17:08.43 0:45.57 3 1:27:11.61 4:17:45.26
76 2 Badmann Natascha SUI W21 9 0:35:43.10 1:09.47 4 2:16:39.24 0:48.40 2 1:26:07.39 4:20:27.60
19 3 Mortier Simone GER W21 5 0:32:58.35 1:07.53 2 2:14:27.75 0:37.56 13 1:33:05.80 4:22:16.99
18 4 De Ruysscher Jeanni BEL W21 6 0:33:05.50 1:08.79 3 2:15:34.39 0:39.55 14 1:33:33.12 4:24:01.35
5 Anisimova Nina S.Petersb RUS W21 3 0:31:30.13 1:39.67 7 2:20:27.04 0:52.49 9 1:31:32.83 4:26:02.16
58 6 Heeren Irma NED W21 14 0:37:10.46 1:18.68 12 2:23:25.85 0:57.62 1 1:23:27.88 4:26:20.49
20 7 Uilterburg Katinka NED W21 11 0:35:46.96 1:14.09 9 2:21:06.84 0:44.50 4 1:28:33.11 4:27:25.50
84 8 Andersson Asa SVE. W21 8 0:35:32.86 1:23.31 8 2:20:53.32 0:45.42 10 1:31:51.85 4:30:26.76
17 9 Schaefer Ute GER W21 7 0:35:12.70 1:24.70 1 2:14:22.20 0:45.72 18 1:38:48.21 4:30:33.53
22 10 Mouthon Beatrice Eveil N.T FRA W21 2 0:31:24.99 1:18.49 18 2:25:20.83 0:40.75 11 1:31:58.22 4:30:43.28
65 11 Gavrilova Mariya Moskcov RUS W- 18 0:38:28.33 1:39.09 10 2:21:53.31 0:41.26 8 1:31:13.03 4:33:55.02
23 12 Nakrst-Kosmac Natas Nova Gori SLO U21 16 0:37:23.75 2:01.90 14 2:24:45.47 1:00.65 5 1:29:01.23 4:34:13.00
60 13 Keuning Joke NED W21 15 0:37:16.37 1:40.91 16 2:25:06.93 0:50.62 6 1:29:44.03 4:34:38.86
21 14 Suys Mieke BEL W21 4 0:31:47.29 1:10.02 6 2:17:37.37 0:45.28 20 1:44:28.03 4:35:47.99
32 15 Eesbeeck Christel V BEL W21 10 0:35:46.35 1:16.49 11 2:22:48.35 1:04.08 16 1:35:15.67 4:36:10.94
52 16 Gandellini Mirella S.Donato ITA W21 21 0:40:21.21 1:27.80 17 2:25:12.94 0:51.94 7 1:30:53.11 4:38:47.00
44 17 Hamacher Silke GER W21 12 0:37:02.22 1:20.76 13 2:24:33.92 0:37.97 17 1:37:18.39 4:40:53.26
24 18 Kounschikova Olga Kiev UKR W21 13 0:37:09.20 1:57.00 19 2:26:41.18 0:50.51 15 1:34:44.24 4:41:22.13
39 19 Cawthorne Helen Derbys GBR W21 17 0:38:22.18 1:32.33 20 2:31:13.15 0:58.26 12 1:32:15.72 4:44:21.64
47 20 Schlotterer Wanda GER W21 19 0:39:24.10 1:31.57 15 2:24:55.34 0:50.15 19 1:39:48.69 4:46:29.85
70 21 Hribar Nataša TK Kamnik SLO W21 22 0:46:58.38 1:37.97 21 2:39:39.48 1:09.70 21 1:49:18.82 5:18:44.35
40 22 Wood Cathy Robin Bre GBR W21 20 0:40:00.73 1:38.84 22 2:45:59.69 1:36.09 22 2:02:07.61 5:31:22.96
Nielsen Susanne Holte DEN W21 0:31:48.63 1:19.98 2:21:48.01 0:39.72 0:00:00.00 Odstop
Zeeb Barbara GER W21 0:35:23.33 1:50.50 0:00:00.00 0:00.00 0:00:00.00 Odstop
43 1 Habiger Susi GER W21 0:32:20.46 2:01.01 0:00:00.00 0:00.00 0:00:00.00 Odstop
80 Gutknecht Ariane SUI U21 0:41:10.17 1:56.14 0:00:00.00 0:00.00 0:00:00.00 Odstop

VETERANI

MOŠKI

Št. št. Mesto Priimek in ime Klub ali kraj Država Ktg. # Plavanje Menjava # Kolesarjenje Menjava # Tek Skupni čas
113 1 Thys Eric BEL M40 2 0:36:03.51 1:47.57 1 2:13:36.26 1:13.88 1 1:25:31.82 4:18:13.04
116 2 Brueggemann-Mortier GER M40 5 0:39:33.50 1:25.47 4 2:17:53.73 0:37.80 2 1:30:38.58 4:30:09.08
123 3 Knol Henk NED M45 4 0:39:13.78 1:57.67 2 2:15:38.74 0:52.40 3 1:32:56.46 4:30:39.05
137 4 Sandler Orjan SVE M50 6 0:39:47.27 1:39.63 3 2:16:47.10 1:06.98 4 1:36:02.36 4:35:23.34
5 Harrmut Paul BEL M50 3 0:37:42.63 1:50.18 5 2:19:03.26 1:06.43 8 1:42:21.87 4:42:04.37
111 6 Michelon Johann Dornbi rn AUT M45 9 0:44:06.55 1:47.01 6 2:23:20.75 0:53.85 9 1:42:45.61 4:52:53.77
157 7 Prvan Borko Zagreb CRO M40 1 0:33:53.31 2:16.86 8 2:28:53.28 1:23.59 12 1:48:23.04 4:54:50.08
124 8 Queis Sef NED M50 17 0:51:22.71 2:14.27 7 2:27:13.96 1:21.71 5 1:36:29.51 4:58:42.16
148 9 Stanzial Giovanni Verona ITA M50 15 0:51:01.54 2:08.80 9 2:31:05.64 1:41.52 6 1:38:00.54 5:03:58.04
131 10 Škrlep Anton TK Lj SLO M45 12 0:47:06.58 1:31.57 10 2:32:50.36 1:03.54 10 1:43:04.81 5:05:36.86
138 11 Spiriti Luigi Arona ITA M40 7 0:40:51.17 2:41.04 14 2:43:15.07 1:35.06 7 1:39:27.42 5:07:49.76
159 12 Trombetti Pierluigi Bologna ITA M50 8 0:41:15.73 2:33.30 11 2:34:17.59 1:37.18 13 1:56:21.23 5:16:05.03
151 13 Amadi Vittorio Allarani ITA M50 13 0:47:13.97 3:17.94 13 2:41:34.85 1:03.19 14 2:01:11.34 5:34:21.29
112 14 Koelbl Heinrich Leoben AUT M55 14 0:51:00.46 2:56.69 17 2:52:35.67 2:19.85 11 1:46:45.46 5:35:38.13
183 15 Horvat Matija TK Lj SLO M55 10 0:46:01.64 3:02.12 16 2:50:34.27 2:01.29 15 2:01:27.80 5:43:07.12
180 16 Fattori Paolo Rivoltell ITA M40 16 0:51:04.99 2:12.27 12 2:41:19.19 1:23.67 16 2:09:27.39 5:45:27.51
173 17 Bonini Fabio Bagnoloin ITA M55 18 0:53:46.02 3:14.60 15 2:48:15.24 1:52.14 17 2:11:41.90 5:58:49.90
140 18 Veličkovič Perat Kranj SLO M55 11 0:46:57.12 3:34.11 19 3:02:03.73 2:49.24 18 2:27:36.54 6:23:00.74
146 19 Tellarini Antonio Milano ITA M60 19 1:27:48.52 2:34.00 18 3:00:42.00 2:45.65 19 2:31:39.25 7:05:29.42
179 Spadon Sandro Rivi Itell ITA M40 0:50:45.32 2:34.47 0:00:00.00 0:00.00 0:00:00.00 Odstop
143 Guffi Amedeo Milano ITA M45 0:50:57.18 3:11.49 3:04:19.64 1:13.24 0:00:00.00 Odstop
117 Zaccaria Luigi Taranto ITA M65 1:11:56.74 5:44.09 4:02:35.74 0:00.00 0:00:00.00 Odstop
156 Rhyner Kurt SUI M45 0:44:16.69 1:38.39 2:29:47.64 1:41.13 0:00:00.00 Odstop
1 Barnisin Karel Češka Lip SLK M40 1:11:12.39 1:42.17 1:37:33.28 0:00.00 0:00:00.00 Odstop
141 Geyskens Luc BEL M40 0:39:55.51 1:59.98 2:24:22.78 0:00.00 0:00:00.00 Odstop

ŽENSKE

Št. št. Mesto Priimek in ime Država Ktg. # Plavanje Menjava # Kolesarjenje Menjava # Tek Skupni čas
41 1 Berger HiIda GER U50 1 0:52:21.15 2:16.64 1 2:50:27.46 1:22.48 1 1:57:41.47 5:44:09.20
42 2 Fuchs Regina GER W45 2 0:56:20.72 2:07.79 2 2:50:35.49 1:28.49 2 2:04:35.83 5:55:08.32
45 3 Pelz Gabriele GER W55 3 1:02:19.21 2:36.86 3 3:00:43.37 2:16.50 3 2:15:32.10 6:23:28.04
48 Schuster Annemarie GER U40 0:00:00.00 0:00.00 0:00:00.00 0:00.00 0:00:00.00 Odstop

SREDNJI TRIATLON

Št. št. Mesto Priimek in ime Država Ktg. # Plavanje Menjava # Kolesarjenje Menjava # Tek Skupni čas
1 1 Barel Rob NED 13 0:31:18.00 1:02.50 3 1:58:59.97 0:34.94 4 1:16:24.32 3:48:19.75
3 2 Mauch Christoph SDI 12 0:11:15.44 1:03.41 2 1:58:56.17 0.31.44 8 1:18:50.65 3:50:37.81
2 3 Kropko Peter HUN 10 0:29:59.21 1:05.55 6 2:04:33.32 0:51.91 1 1:14:43.34 3:51:13.33
5 4 Hellriegel Thomas GER 17 0:31:22.28 1:24.45 1 1:58:27.45 0:56.61 13 1:21:04.75 3:52:56.54
11 5 Venderbosch Eimert NED 16 0:31:20.14 1:07.59 7 2:04:57.18 0:44.61 5 1:17:54.25 3:56:01.77
12 6 Gaag Dimitry Hoscov R0S 9 0:29:53.74 1:09.17 10 2:05:55.03 0:15.82 6 1:18:41.69 3:56:20.45
66 7 Merslov Alexander S.Petersb RUS 2 0:29:01.62 0:56.67 20 2:09:45.99 0:51.31 2 1:16:00.19 3:56:41.78
35 8 Van Gossum Dirk BEL 24 0:32:12.46 1:19.17 4 2:02:59.42 0:45.41 10 1:19:57.03 3:57:13.49
9 9 Van Lierde Luc BEL 6 0:24:13.54 1:10.87 15 2:57:53.24 1:05.29 7 1:18:50.27 3:58:13.21
14 10 Savelkoul Guido NED 25 0:32:14.45 1:14.47 5 2:03:52.94 0:41.58 11 1:20:34.27 3:58:37.71
13 11 Seidl Jiri Pardubice TCR 29 0:33:44.93 0:53.32 8 2:05:12.67 0:35.54 9 1:19:33.68 4:00:00.14
50 12 Carnovali Walter Rescaldin ITA 35 0:35:07.60 1:09.12 16 2:07:54.98 0:44.11 3 1:16:01.54 4:00:57.35
4 13 Looze Dennis NED 3 0:29:10.63 1:01.29 17 2:08:05.27 0:41.96 18 1:24:40.69 4:03:39.84
64 14 Filipov Fedor S.Petersb R0S 4 0:24:11.26 1:00.13 11 2:06:21.97 0:47.73 28 1:27:32.96 4:04:56.95
53 15 Rocca Marino Bergaao ITA 33 0:34:17.83 1:22.02 18 2:08:35.51 0:45.98 12 1:20:46.63 4:05:47.97
61 16 Van Diesen Richard NED 27 0:33:02.03 1:28.31 13 2:07:22.36 0:56.13 17 1:23:40.52 4:06:29.35
7 17 Schomburg Arnd GER 7 0:29:54.05 1:06.12 14 2:07:24.51 0:52.64 27 1:27:29.85 4:06:47.16
59 18 Huntjens Luc NED 1 0:29:05.33 0:56.95 9 2:05:45.38 0:38.95 37 1:30:48.22 4:07:14.83
27 19 Jastrebov Andrey Kiev UKR 32 0:33:59.10 1:32.06 12 2:06:57.49 0:49.96 20 1:24:59.51 4:06:18.12
74 20 ŽepićDamjan TK Ni SLO 14 0:31:18.97 1:22.02 19 2:09:43.18 0:59.38 19 1:24:58.22 4:08:21.77
8 21 Van Heirseele Steve BEL 11 0:30:51.68 1:29.90 22 2:10:10.12 0:37.17 29 1:27:35.27 4:10:44.14
51 22 Ferraresi Fabrizio Modena ITA 21 0:31:26.16 1:19.65 25 2:11:31.02 0:40.49 30 1:28:03.21 4:13:00.53
62 23 Antunes Antonio Pero Pmh PTG 19 0:31:23.52 1:15.03 26 2:11:34.98 0:39.69 33 1:28:47.14 4:13:40.36
10 24 Damiani Marco Verona ITA 39 0:35:39.40 1:17.85 21 2:09:48.68 0:37.83 31 1:28:27.07 4:15:50.83
54 25 Runer Klaus Bolzano ITA 46 0:36:48.04 1:20.67 23 2:11:03.02 0:53.98 26 1:27:14.43 4:17:20.14
25 26 Sorokhan Juriy Lvov UKR 15 0:31:19.36 1:39.53 40 2:17:53.44 0:39.90 22 1:25:50.99 4:17:23.22
15 27 Mouthon Isabelle Bvail N.T FRA 18 0:31:22.71 1:16.94 38 2:17:08.43 0:45.57 25 1:27:11.61 4:17:45.26
113 28 Thys Eric BEL 44 0:36:03.51 1:47.57 28 2:13:36.26 1:13.88 21 1:25:31.82 4:18:13.04
56 29 Leičicky Sergey Daugavpil LAT 36 0:35:10.39 1:20.03 45 2:19:11.78 0:49.76 14 1:22:17.12 4:18:49.08
29 30 Dvorak Martin Praha TCH 8 0:29:55.05 1:24.83 24 2:11:19.61 1:03.27 56 1:36:27.96 4:20:10.72
76 31 Badmann Natascha SOI 40 0:35:43.10 1:09.47 36 2:16:39.24 0:48.40 23 1:26:07.39 4:20:27.60
55 32 Ignatyev Sergey Daugavpil LAT 34 0:34:18.39 2:23.25 50 2:21:05.56 0:41.26 15 1:22:41.39 4:21:09.85
19 33 Mortier Simone GER 26 0:32:58.35 1:07.53 30 2:14:27.75 0:37.56 47 1:33:05.80 4:22:16.99
18 34 De Ruysscher Jeanni BEL 28 0:33:05.50 1:08.79 33 2:15:34.39 0:39.55 49 1:33:33.12 4:24:01.35
126 35 Kovač Matjaž Energia SLO 62 0:38:37.79 1:09.24 27 2:12:40.58 0:28.61 40 1:31:18.93 4:24:15.15
63 36 Anisinova Nina S. Petersb ROS 22 0:31:30.13 1:39.67 48 2:20:27.04 0:52.49 41 1:31:32.83 4:26:02.16
58 37 Heeren Irma NED 49 0:37:10.46 1:18.68 57 2:23:25.85 0:57.62 16 1:23:27.88 4:26:20.49
71 38 Kregar Miro TK Kaanik SLO 59 0:38:20.05 1:22.96 46 2:19:37.15 0:56.45 24 1:26:39.23 4:26:55.84
46 39 Weiss Thonas GER 5 0:29:12.38 1:25.39 31 2:14:49.54 0:57.46 68 1:40:50.54 4:27:15.31
20 40 Wilterburg Katinka HED 42 0:35:46.96 1:14.09 51 2:21:06.84 0:44.50 32 1:28:33.11 4:27:25.50
57 41 Makelis Andrey Dangavpil LAT 43 0:35:49.43 2:09.09 35 2:16:26.11 0:47.30 45 1:32:17.91 4:27:29.84
188 42 Janežič Gregor TK Kr SLO 54 0:37:37.11 1:17.21 32 2:15:04.95 0:49.76 52 1:35:15.41 4:30:04.44
116 43 Brueggemann-Mortier GER 66 0:39:33.50 1:25.47 41 2:17:53.73 0:37.80 36 1:30:38.58 4:30:09.08
84 44 Andersson Asa SVE 38 0:35:32.86 1:23.31 49 2:20:53.32 0:45.42 42 1:31:51.85 4:30:26.76
17 45 Schaefer Ute GER 37 0:35:12.70 1:24.70 29 2:14:22.20 0:45.72 62 1:38:48.21 4:30:33.53
123 46 Knol Henk NED 64 0:39:13.78 1:57.67 34 2:15:38.74 0:52.40 46 1:32:56.46 4:30:39.05
22 47 Mouthon Beatrice Eveil N.T FRA 20 0:31:24.99 1:18.49 66 2:25:20.83 0:40.75 43 1:31:58.22 4:30:43.28
65 48 Gavrilova Mariya Moskcov ROS 61 0:38:28.33 1:39.09 53 2:21:53.31 0:41.26 39 1:11:13.03 4:33:55.02
23 49 Nakrst-Kosmač Nataša Nova Gon SLO 51 0:37:24.75 2:01.90 60 2:24:45.47 1:00.65 34 1:29:01.21 4:34:13.00
60 50 Keuning Joke HEL 5 0:37:16.17 1:40.91 64 2:25:06.93 0:50.62 .15 1:29:44.03 4:14:38.86
137 51 Sandler Orjan SVE 67 0:39:47.27 1:39.63 37 216:47.10 1:06.98 55 1:16:02.36 4:35:23.34
21 52 Soys Mieke BEL 23 0:37:47.29 1:10.02 39 2:17:37.37 0:45.28 15 1:44:28.03 4:35:47.99
38 53 Šimenc Zlatko Zagreb CRo 57 0:38:18.10 2:42.57 47 2:20:05.56 1:38.01 48 1:13:21.22 4:36:05.46
32 54 Besbeeck Christel V BEL 41 0:35:46.35 1:16.49 54 2:22:48.35 1:04.08 53 1:35:15.67 4:36:10.94
170 55 Biazzi Stefano ITA 45 0:36:44.80 1:10.43 42 2:18:17.26 0:51.48 70 1:41:19.19 4:38:23.16
52 56 Gandellii Mirella S.Donat ITA 71 0:40:21.21 1:27.80 65 2:25:12.94 0:51.94 38 1:30:53.11 4:38:47.00
165 57 Glavnik Dejan Triatlet SLO 80 0:42:50.24 1:19.61 43 2:18:54.49 0:39.61 54 1:15:46.17 4:39:30.14
44 58 Hamacher Silke GER 47 0:37:02.22 1:20.76 59 2:24:33.92 0:37.97 59 1:37:18.39 4:40:53.26
24 59 Kounschikova Olga Kiev UKR 48 0:37:09.20 1:57.00 68 2:26:41.18 0:50.51 51 1:34:44.24 4:41:22.13
114 60 Harrmut Paul BEL 55 0:37:42.63 1:50.18 44 2:19:03.26 1:06.43 71 1:42:21.87 4:42:04.37
39 61 Cawthorne Helen Derbys GBR 60 0:38:22.18 1:32.31 77 2:31:11.15 0:58.26 44 1:32:15.72 4:44:21.64
176 62 Morelli David Reggio Em ITA 11 0:33:55.99 1:27.55 75 2:30:22.12 1:22:48 60 1:37:34.57 4:44:43.11
125 63 Tušar Simon Sloga 190 SW 75 0:41:05.49 1:32.56 55 2:23:11.04 1:24.84 64 1:19:14.12 4:46:28.05
47 64 Schlotterer Wanda GER 65 0:39:24.10 1:31.57 62 2:24:55.34 0:50.15 66 1:39:48.69 4:46:29.85
162 65 Recchia Luca Verona ITA 69 0:40:08.03 1:51.03 72 2:27:41.47. 1:22.37 58 1:37:06.77 4:48:09.67
192 66 Goranič Marko Kozina SLO 93 0:47:03.66 2:02.00 61 2:24:47.16 1:25.73 50 1:33:33.24 4:48:51.79
120 67 Seabenim G.Paolo Bussoleng ITA 73 0:40:55.50 1:51.50 58 2:24:17.46 0:58.95 69 1:41:09.91 4:49:11.32
174 68 Merlatti Andrea Reggio Em ITA 63 0:39:09.19 1:38.13 63 2:25:02.17 1:16.10 74 1:43:08.80 4:50:14.39
111 69 Michelon Johann Dornbiro aut 85 0:44:06.55 1:47.01 56 2:23:20.75 0:53.85 72 1:42:45.61 4:52:53.77
136 70 Debenec Bojan . Ljubljana SLO 53 0:37:35.98 2:14.08 52 2:21:50.82 1:21.12 87 1:50:35.69 4:53:37.69
122 71 Montissori Bruno Imperia ITA 56 0:38:10.31 1:25.47 89 2:35:02.99 0:45.39 63 1:39:05.41 4:54:29.57
157 72 Prvan Borko Zagreb CRO 30 0:33:53.31 2:16.86 73 2:28:53.28 1:23.59 83 1:48:23.04 4:54:50.08
103 73 Zenan Mario Verona ITA 70 0:40:15.14 1:57.23 80 2:31:38.50 1:49.36 67 1:40:46.05 4:56:26.28
124 74 Queis Sef NED 107 0:51:22.71 2:14.27 71 2:27:13.96 1:21.71 57 1:36:29.51 4:58:42.16
171 75 Bonini Marcello Bagnolo i ITA 52 0:37:28.39 1:23.61 85 2:32:52.56 1:46.50 84 1:49:09.82 5:02:40.88
148 76 Stanzial Giovanni Verona ITA 104 0:51:01.54 2:08.80 76 2:31:05.64 1:41.52 61 1:38:00.54 5:03:58.04
134 77 Prah Andrej Novo aest SLO 77 0:41:22.88 1:42.07 70 2:27:07.84 0:57.48 90 1:53:23.36 5:04:33.63
131 78 Škrlep Anton TK Lj SLO 94 0:47:06.58 1:31.57 84 2:32:50.36 1:03.54 73 1:43:04.81 5:05:36.86
138 79 Spiriti Luigi Arona ITA 72 0:40:51.17 2:41.04 100 2:43:15.07 1:35.06 65 1:39:27.42 5:07:49.76
