Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

Triatlon Kamnik 1994

SKUPNI REZULTAT PO KATEGORIJI

Kategorija: Ž14+ ŽENSKE

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Plavanje (750m) Menjava # Kolo (20km) Menjava # Tek (5km) Skupni čas
1 104 NAKRST-KOSMAČ NATAŠA STOP TEAM Ž14 + 1 12:08.05 0.00 1 33:27.95 0.05 1 23:11.95 1:08:48.00
2 126 RAJGELJ MELITA TK KRANJ Ž14 + 3 15:12.00 0.00 2 36:38.00 0.00 2 26:06.00 1:17:56.00
3 22 HRIBAR NATAŠA KD KAMNIK Ž14 + 4 15:36.00 0.00 3 36:52.00 0.00 3 27:59.00 1:20:27.00
4 99 TAVČAR ŽIVA TK LJUB. Ž14 + 2 14:51.01 0.00 4 37:33.00 0.00 5 28:54.99 1:21:19.00
5 100 VILAR LJUBA MARIBOR Ž14 + 5 17:29.00 0.00 5 39:27.00 0.00 4 28:16.00 1:25:12.00
6 96 HOČEVAR MOJCA TK LJUB. Ž14 + 6 18:00.00 0.00 6 42:06.00 0.00 6 32:28.00 1:32:34.00

Kategorija: M14 OD 14 DO 16 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Plavanje (750m) Menjava # Kolo (20km) Menjava # Tek (5km) Skupni čas
1 29 DELAJKOVIČ SINIŠA TK NM M14 5 12:08.03 0.00 1 33:39.97 0.00 1 26:17.00 1:12:05.00
2 123 JAKŠA JOŽE TK NM M14 8 13:47.00 0.00 2 34:30.00 0.00 2 27:40.00 1:15:57.00
3 82 DUMKA BOGDAN TK LJUB . M14 1 10:33.00 0.00 7 38:01.00 0.00 6 28:50.00 1:17:24.00
4 121 BRAJNIK MARK TK LJUB. M14 2 11:30.00 0.00 8 39:07.00 0.00 5 28:32.00 1:19:09.00
5 89 RISTIČ MIHA BOROVNICA M14 16 16:15.01 0.00 6 37:25.00 0.00 8 29:35.99 1:23:16.00
6 95 ZAJC LUKA TK LJUB. M14 11 15:12.00 0.00 5 36:58.00 0.00 11 31:49.00 1:23:59.00
7 86 MIHELIČ TILEN TK LJUB. M14 14 15:41.00 0.00 11 40:43.00 0.00 3 27:42.00 1:24:06.00
8 124 MIHELIČ ANŽE TK LJUB. M14 3 11:45.00 0.00 16 44:57.00 0.00 4 27:44.00 1:24:26.00
9 137 ČEČ JURE LJUBLJANA M14 4 12:05.00 0.00 15 43:21.00 0.00 9 30:37.00 1:26:03.00
10 92 ŠKOF MIHA TK LJUB. M14 9 14:51.00 0.00 13 41:29.00 0.00 10 30:46.00 1:27:06.00
11 127 KOVAČ ARSEN KK SIVI ČA M14 19 19:35.00 0.00 3 34:54.00 0.00 14 33:17.00 1:27:46.00
12 136 SUSMAN ALEŠ LJUBLJANA M14 12 15:18.00 0.00 4 36:41.00 0.00 19 37:03.00 1:29:02.00
13 93 ŠKRBEC JURE PARTIZAN M14 17 17:30.00 0.00 9 39:20.00 0.00 12 32:46.00 1:29:36.00
14 87 OCEPEK URBAN TK LJUB M14 7 12:38.00 0.00 10 40:24.00 0.00 20 40:23.00 1:33:25.00
15 138 ČEČ MIHA LJUBLJANA M14 15 16:15.00 0.00 14 42:19.00 0.00 15 34:58.00 1:33:32.00
16 84 KAJTAZOVIČ EMIR TK NM M14 6 12:13.00 0.00 18 46:53.00 0.00 17 35:49.00 1:34:55.00
17 125 VRHOVEC IGOR TK LJUB. M14 10 15:02.00 0.00 20 50:50.00 0.00 7 29:03.00 1:34:55.00
18 91 ŠKOF JURE TK LJUB. M14 18 17:40.00 0.00 17 46:51.00 0.00 13 32:55.00 1:37:26.00
19 132 KODRNJA TOMAŽ M14 20 23:08.00 0.00 12 41:27.00 0.00 18 36:15.00 1:40:50.00
20 90 ŠKOF JAKA TK LJUB. M14 13 15:40.00 0.00 19 49:37.00 0.00 16 35:37.00 1:40:54.00
101 BRAJNIK LUKA TK.LJUB. Ml4 12:20.00 0.00 44:30.00 0.00 27:10.00 Diskvalif.

Kategorija: M17 OD 17 DO 19 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Plavanje (750m) Menjava # Kolo (20km) Menjava # Tek (5km) Skupni čas
1 33 PEŠIČ GORAN TK NM M17 2 11:54.00 0.00 2 31:09.00 0.00 1 22:05.00 1:05:08.00
2 31 GLAVNIK DEJAN TRIATLET M17 6 12:55.01 0.00 1 31:03.00 0.00 3 22:18.99 1:06:17.00
3 106 ŠVENT JAKA TK NM M17 1 11:24.01 0.00 7 33:30.99 0.00 6 23:27.00 1:08:22.00
4 34 SAJEVEC PETER TK NM M17 5 12:51.00 0.00 6 33:13.00 0.00 4 22:54.00 1:08:58.00
5 107 DENŠA DOMEN TK LJUB o M17 3 12:08.01 0.00 8 33:38.99 0.00 5 23:21.00 1:09:08.00
6 47 ZEVNIK KLEMEN TK TRIGLAV M17 8 13:51.00 0.00 3 32:01.00 0.00 7 24:09.00 1:10:01.00
7 44 KOLMAN MIRAN PARTIZAN M17 9 15:22.00 0.00 5 32:39.00 0.00 2 22:18.00 1:10:19.00
8 30 DELAJKOVIČ DAMIR TK NM M17 7 13:28.00 0.00 4 32:34.00 26:23.00 0.00 1:12:25.00
9 43 JENIČ SAMO LJUBLJANA M17 4 12:32.00 0.00 10 37:13.00 0.00 9 27:07.00 1:16:52.00
10 32 HAFNER ROK ŠKOFJA LOK M17 11 16:00.00 0.00 9 34:50.00 0.00 8 26:07.00 1:16:57.00
11 46 TORKAR GREGOR TOLMIN M17 13 16:20.00 0.00 11 38:13.00 0.00 10 30:11.00 1:24:44.00
12 108 PALMA SAŠO KAMNIK M17 11 16:00.00 0.00 12 39:48.00 0.00 11 31:22.00 1:27:10.00
13 134 ŠELIGO SAMO M17 10 15:56.00 0.00 13 42:14.00 0.00 12 35:15.00 1:33:25.00

Kategorija: M20 OD 20 DO 39 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Plavanje (750m) Menjava # Kolo (20km) Menjava # Tek (5km) Skupni čas
1 37 MEDVEŠEK MATIJA TK RAVNE M20 2 9:59.00 0.00 6 31:16.00 0.00 5 21:04.00 1:02:19.00
2 102 HOČEVAR GREGA TK LJUB. M20 5 10:55.00 0.00 3 30:50.00 0.00 3 20:51.00 1:02:36.00
3 2 AVSEC JANEZ ŠENTJERNEJ M20 11 11:55.00 0.00 1 30:26.00 0.00 2 20:29.00 1:02:50.00
4 3 PIKEC UROŠ KRANJ M20 3 10:17.00 0.00 5 30:53.00 0.00 6 22:02.00 1:03:12.00
5 1 KREGAR MIRO PTT ENERGI M20 9 11:52.00 0.00 12 32:15.00 0.00 1 20:13.00 1:04:20.00
6 10 DEBENEC BOJAN TK LJUB. M20 7 11:24.00 0.00 2 30:36.00 0.00 13 22:28.00 1:04:28.00
7 5 JANEŽIČ GREGOR TK TRIGLAV M20 8 11:47.00 0.00 3 30:50.00 0.00 6 22:02.00 1:04:39.00
8 7 BENEDIK SILVO HOT.CERK. M20 14 12:08.02 0.00 9 31:56.00 0.00 4 20:58.98 1:05:03.00
9 15 KOVAČ MATJAŽ ENERGIJA M20 13 12:08.00 0.00 7 31:18.00 0.00 12 22:22.00 1:05:48.00
10 9 BERNAT JANEZ TK LJUB. M20 1 9:48.00 0.00 8 31:47.00 0.00 34 25:11.00 1:06:46.00
11 103 BAJEC MATJAŽ TK LJUB. M20 21 12:50.00 0.00 10 32:03.00 0.00 8 22:06.00 1:06:59.00
12 19 PŠENIČNIK PRIMOŽ TK LJUB. M20 4 10:21.00 0.00 16 33:25.00 0.00 23 23:52.00 1:07:38.00
13 51 KROMAR DAMJAN MORIS M20 28 13:41.00 0.00 11 32:06.00 0.00 9 22:08.00 1:07:55.00
14 20 SELJAK MATJAŽ RADIO DOMŽ M20 27 13:30.00 0.00 13 32:30.00 0.00 18 23:04.00 1:09:04.00
15 18 PLUT RAFAEL TK LJUB M20 26 13:29.00 0.00 17 33:28.00 0.00 11 22:16.00 1:09:13.00
6 52 LEDNIK MITJA TK MEDICO M20 17 12:36.00 0.00 22 34:14.00 0.00 14 22:34.00 1:09:24.00
17 24 VIRAG FREDI SLOGA M20 22 12:52.01 0.00 19 33:42.99 0.00 17 22:58.00 1:09:33.00
18 13 GOLOB TOMO KD KAMNIK M20 32 14:20.00 0.00 14 32:41.00 0.00 15 22:39.00 1:09:40.00
19 111 PRAH ANDREJ TK NM M20 15 12:30.00 0.00 20 33:52.00 0.00 24 24:00.00 1:10:22.00
20 116 TUŠAR SIMON SLOGA M20 17 12:36.00 0.00 15 33:08.00 0.00 28 24:49.00 1:10:33.00
21 110 MORI MITJA TK.LJUB M20 20 12:48.00 0.00 18 33:35.00 0.00 25 24:27.00 1:10:50.00
22 55 MIHELIČ BLAŽ TK LJUB. M20 12 12:02.00 0.00 33 35:30.00 0.00 20 23:39.00 1:11:11.00
23 129 TRONTELJ BOGO TK LJUB. M20 10 11:53.00 0.00 23 34:27.00 0.00 31 24:55.00 1:11:15.00
24 140 KOTNIK MARKO KAMNIK M20 37 15:30.00 0.00 21 34:08.00 0.00 10 22:10.00 1:11:48.00
25 17 PETEK MARJAN TRMASTI M20 19 12:44.00 0.00 24 34:35.00 0.00 26 24:31.00 1:11:50.00
26 61 ŠINK TOMAŽ PERFEKT M20 16 12:34.00 0.00 24 34:35.00 0.00 28 24:49.00 1:11:58.00
27 41 GABERŠEK SAŠA TK LJUB. M20 24 13:01.00 0.00 26 34:44.00 0.00 30 24:53.00 1:12:38.00
28 16 MRAZ MATJAŽ SPIRIDON M20 23 12:55.00 0.00 31 35:19.00 0.00 27 24:36.00 1:12:50.00
29 14 KOROŠEC BOŠTJAN KD KAMNIK M20 38 15:50.00 0.00 32 35:27.00 0.00 16 22:53.00 1:14:10.00
30 38 RAJTER FREDO VITAFIT M20 25 13:10.00 0.00 27 34:47.00 0.00 37 26:49.00 1:14:46.00
31 50 KOGOVŠEK STANE VRHNIKA M20 33 14:28.00 0.00 34 35:34.00 0.00 33 25:09.00 1:15:11.00
32 135 SAGADIN MIRAN M20 35 14:35.00 0.00 29 35:01.00 0.00 36 25:49.00 1:15:25.00
33 48 BIČEK FRANC PARTIZAN M20 40 16:40.00 0.00 35 35:46.00 0.00 19 23:27.00 1:15:53.00
34 128 COKAN NINO M20 30 14:02.00 0.00 28 34:57.00 0.00 38 26:58.00 1:15:57.00
35 49 FUIS MARJAN PARTIZAN M20 39 16:25.00 0.00 36 36:17.00 0.00 21 23:50.00 1:16:32.00
36 8 BERNAT BORUT TK LJUB. M20 5 10:55.00 0.00 30 35:02.00 0.00 44 30:54.00 1:16:51.00
37 131 KOMPAN ZLATKO TRIATLET M20 28 13:41.00 0.00 37 36:27.00 0.00 39 27:11.00 1:17:19.00
38 23 SITAR FRANC KD KAMNIK M20 41 16:40.01 0.00 38 36:36.00 0.00 32 24:59.99 1:18:16.00
39 114 ŠTRUKELJ ANDREJ MARIBOR M20 31 14:10.00 0.00 39 36:48.00 0.00 40 27:21.00 1:18:19.00
40 139 MACUH PETER TK LJUB. M20 42 16:52.00 0.00 44 41:02.00 0.00 21 23:50.00 1:21:44.00
41 12 EKART VIKTOR KD KAMNIK M20 34 14:32.00 0.00 45 42:08.00 0.00 35 25:40.00 1:22:20.00
42 11 DEČMAN MITJA TRIATLET M20 36 15:20.00 0.00 42 38:52.00 0.00 42 29:06.00 1:23:18.00
43 113 ŠKOFLEK DANILO TK LJUB. M20 44 17:18.00 0.00 40 37:48.00 0.00 43 30:25.00 1:25:31.00
44 58 PLANKO TOMAŽ KD KAMNIK M20 43 17:06.00 0.00 41 38:16.00 0.00 45 31:04.00 1:26:26.00
45 130 BEVC PETER JUDO SNANK M20 46 24:36.00 0.00 43 40:01.00 0.00 41 27:43.00 1:32:20.00
46 53 MACUH BORUT TK.LJUB. M20 45 20:40.00 0.00 46 44:30.00 0.00 46 37:38.00 1:42:48.00

Kategorija: M40 OD 40 DO 44 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Plavanje (750m) Menjava # Kolo (20km) Menjava # Tek (5km) Skupni čas
1 26 FLERIN DRAGO KD KAMNIK M40 3 15:42.00 0.00 1 31:43.00 0.00 1 22:56.00 1:10:21.00
2 118 LAPAJNA PIO PARTIZAN M40 4 16:35.00 0.00 3 35:06.00 0.00 2 23:50.00 1:15:31.00
3 117 HEGLER JOŽE NOVA GORIC M40 2 12:50.00 0.00 4 38:34.00 0.00 3 26:10.00 1:17:34.00
4 119 OCEPEK CIRIL TK LJUB M40 1 12:22.00 0.00 2 34:10.00 0.00 5 31:11.00 1:17:43.00
5 65 CVIRN MIRO BOROVNICA M40 5 19:47.00 0.00 5 40:00.00 0.00 4 30:24.00 1:30:11.00

Kategorija: M45 OD 45 DO 49 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Plavanje (750m) Menjava # Kolo (20km) Menjava # Tek (5km) Skupni čas
1 27 ŠKRLEP ANTON TK LJUB. M45 3 15:20.01 0.00 1 32:59.99 0.00 1 22:43.00 1:11:03.00
2 105 VUJASIN SVJETLAN TK LJUB. M45 2 12:52.00 0.00 3 35:20.00 0.00 2 23:34.00 1:11:46.00
3 36 TANKO JOŽE KOVINOTEHN M45 1 11:34.00 0.00 2 34:22.00 0.00 4 28:37.00 1:14:33.00
4 69 KRIŠTOFIČ MARE TK LJUB„ M45 4 16:17.00 0.00 5 38:03.00 0.00 3 23:50.00 1:18:10.00
5 68 BOSCHERINI FRANC TS SLOGA M45 5 17:28.00 0.00 4 37:40.00 0.00 5 28:40.00 1:23:48.00
6 71 STOILKOVSKI SAŠO RK HERMES M45 6 23:07.00 0.00 6 46:25.00 0.00 6 33:34.00 1:43:06.00

Kategorija: M50 OD 50 DO 54 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Plavanje (750m) Menjava # Kolo (20km) Menjava # Tek (5km) Skupni čas
1 75 STOPAR MAKS TISK.DAN M50 2 16:16.00 0.00 1 37:43.00 0.00 1 26:33.00 1:20:32.00
2 74 SLAPNIČAR JURE KD KAMNIK M50 3 16:46.00 0.00 2 39:12.00 0.00 2 31:33.00 1:27:31.00
3 72 HRIBAR RIHARD KAMNIK M50 1 13:56.00 0.00 3 45:22.00 0.00 3 40:46.00 1:40:04.00

Kategorija: M55+ NAD 55 LET

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Plavanje (750m) Menjava # Kolo (20km) Menjava # Tek (5km) Skupni čas
1 120 HORVAT MATIJA TK LJUB. M55 + 1 14:36.00 0.00 1 36:08.00 0.00 2 25:35.00 1:16:19.00
2 78 JAGODIC IVAN KD KAMNIK M55 + 2 17:10.00 0.00 2 38:33.00 0.00 3 28:44.00 1:24:27.00
3 76 AMBROŽ JANEZ KRIŽE M55 + 4 20:51.00 0.00 4 51:54.00 0.00 1 24:17.00 1:37:02.00
4 80 ŠALAMUN SLAVKO VRHNIKA M55 + 3 20:26.00 0.00 3 44:28.00 0.00 4 36:56.00 1:41:50.00
79 KATIČ PETER ŠMARTNO OB M55 + 18:54.00 0.00 29:56.00 0.00 34:16.00 Diskvalifo

SKUPNI REZULTAT

Mesto Št. št. Priimek in ime Klub ali kraj Kat. # Plavanje (750m) Menjava # Kolo (20km) Menjava # Tek (5km) Skupni čas
1 37 MEDVEŠEK MATIJA TK RAVNE M20 2 9:59.00 0.00 8 31:16.00 0.00 5 21:04.00 1:02:19.00
2 102 HOČEVAR GREGA TK LJUB. M20 6 10:55.00 0.00 3 30:50.00 0.00 3 20:51»00 1:02:36.00
3 2 AVSEC JANEZ ŠENTJERNEJ M20 17 11:55.00 0.00 1 30:26.00 0.00 2 20:29.00 1:02:50.00
4 3 PIKEC UROŠ KRANJ M20 3 10:17.00 0.00 5 30:53.00 0.00 6 22:02.00 1:03:12.00
5 1 KREGAR MIRO PTT ENERGI M20 14 11:52.00 0.00 16 32:15.00 0.00 1 20:13.00 1:04:20.00
6 10 DEBENEC BOJAN TK LJUB. M20 8 11:24.00 0.00 2 30:36.00 0.00 16 22:28.00 1:04:28.00
7 5 JANEŽIČ GREGOR TK TRIGLAV M20 13 11:47.00 0.00 3 30:50.00 0.00 6 22:02.00 1:04:39.00
8 7 BENEDIK SILVO HOT.CERK. M20 22 12:08.02 0.00 12 31:56.00 0.00 4 20:58.98 1:05:03.00
9 33 PEŠIČ GORAN TK NM M17 16 11:54.00 0.00 7 31:09.00 0.00 8 22:05.00 1:05:08.00
10 15 KOVAČ MATJAŽ ENERGIJA M20 20 12:08.00 0.00 9 31:18.00 0.00 15 22:22.00 1:05:48.00
11 31 GLAVNIK DEJAN TRIATLET M17 41 12:55.01 0.00 6 31:03.00 0.00 14 22:18.99 1:06:17.00
12 9 BERNAT JANEZ TK LJUB. M20 1 9:48.00 0.00 11 31:47.00 0. 00 48 25:11.00 1:06:46.00
13 103 BAJEC MATJAŽ TK LJUB. M20 35 12:50.00 0.00 14 32:03.00 0.00 9 22:06.00 1:06:59.00
14 19 PŠENIČNIK PRIMOŽ TK LJUB. M20 4 10:21.00 0.00 24 33:25.00 0.00 35 23:52.00 1:07:38.00
15 51 KROMAR DAMJAN MORIS M20 47 13:41.00 0.00 15 32:06.00 0.00 10 22:08.00 1:07:55.00
16 106 ŠVENT JAKA TK NM M17 9 11:24.01 0.00 27 33:30.99 0.00 27 23:27.00 1:08:22.00
17 104 NAKRST-KOSMAČ NATAŠA STOP TEAM Ž14 + 24 12:08.05 0.00 25 33:27.95 0.05 25 23:11.95 1:08:48.00
18 34 SAJEVEC PETER TK NM M17 37 12:51.00 0.00 23 33:13.00 0.00 21 22:54.00 1:08:58.00
19 20 SELJAK MATJAŽ RADIO DOMŽ M20 46 13:30.00 0.00 17 32:30.00 0.00 24 23:04.00 1:09:04.00
20 107 DENŠA DOMEN TK LJUB. M17 21 12:08.01 0.00 29 33:38.99 0.00 26 23:21.00 1:09:08.00
21 18 PLUT RAFAEL TK LJUB M20 45 13:29.00 0.00 26 33:28.00 0.00 12 22:16.00 1:09:13.00
22 52 LEDNIK MITJA TK MEDICO M20 30 12:36.00 0.00 35 34:14.00 0.00 17 22:34.00 1:09:24.00
23 24 VIRAG FREDI SLOGA M20 39 12:52.01 0.00 31 33:42.99 0.00 23 22:58.00 1:09:33.00
24 13 GOLOB TOMO KD KAMNIK M20 54 14:20.00 0.00 20 32:41.00 0.00 18 22:39.00 1:09:40.00
25 47 ZEVNIK KLEMEN TK TRIGLAV M17 50 13:51.00 0.00 13 32:01.00 0.00 37 24:09.00 1:10:01.00
26 44 KOLMAN MIRAN PARTIZAN M17 67 15:22.00 0.00 19 32:39.00 0.00 13 22:18.00 1:10:19.00
27 26 FLERIN DRAGO KD KAMNIK M40 72 15:42.00 0.00 10 31:43.00 0.00 22 22:56.00 1:10:21.00
28 111 PRAH ANDREJ TK NM M20 27 12:30.00 0.00 32 33:52.00 0.00 36 24:00.00 1:10:22.00
29 116 TUŠAR SIMON SLOGA M20 30 12:36.00 0.00 22 33:08.00 0.00 42 24:49.00 1:10:33.00
30 110 MORI MITJA TK.LJUB M20 34 12:48.00 0.00 28 33:35.00 0.00 39 24:27.00 1:10:50.00
31 27 ŠKRLEP ANTON TK LJUB. M45 66 15:20.01 0.00 21 32:59.99 0.00 19 22:43.00 1:11:03.00
32 55 MIHELIČ BLAŽ TK LJUB. M20 18 12:02.00 0.00 52 35:30.00 0.00 30 23:39.00 1:11:11.00
33 129 TRONTELJ BOGO TK LJUB. M20 15 11:53.00 0.00 37 34:27.00 0.00 45 24:55.00 1:11:15.00
34 105 VUJASIN SVJETLAN TK LJUB. M45 38 12:52.00 0.00 50 35:20.00 0.00 29 23:34.00 1:11:46.00
35 140 KOTNIK MARKO KAMNIK M20 68 15:30.00 0.00 33 34:08.00 0.00 11 22:10.00 1:11:48.00
36 17 PETEK MARJAN TRMASTI M20 33 12:44.00 0.00 39 34:35.00 0.00 40 24:31.00 1:11:50.00
37 61 ŠINK TOMAŽ PERFEKT M20 29 12:34.00 0.00 39 34:35.00 0.00 42 24:49.00 1:11:58.00
38 29 DELAJKOVIČ SINIŠA TK NM M14 23 12:08.03 0.00 30 33:39.97 0.00 55 26:17.00 1:12:05.00
39 30 DELAJKOVIČ DAMIR TK NM M17 44 13:28.00 0.00 18 32:34.00 26:23.00 0.00 1:12:25.00
40 41 GABERŠEK SAŠA TK LJUB. M20 42 13:01.00 0.00 41 34:44.00 0.00 44 24:53.00 1:12:38.00
41 16 MRAZ MATJAŽ SPIRIDON M20 40 12:55.00 0.00 49 35:19.00 0.00 41 24:36.00 1:12:50.00
42 14 KOROŠEC BOŠTJAN KD KAMNIK M20 73 15:50.00 0.00 51 35:27.00 0.00 20 22:53.00 1:14:10.00
43 36 TANKO JOŽE KOVINOTEHN M45 11 11:34.00 0.00 36 34:22.00 0.00 69 28:37.00 1:14:33.00
44 38 RAJTER FREDO VITAFIT M20 43 13:10.00 0.00 42 34:47.00 0.00 57 26:49.00 1:14:46.00
45 50 KOGOVŠEK STANE VRHNIKA M20 55 14:28.00 0.00 53 35:34.00 0.00 47 25:09.00 1:15:11.00
46 135 SAGADIN MIRAN M20 57 14:35.00 0.00 46 35:01.00 0.00 51 25:49.00 1:15:25.00
47 118 LAPAJNA PIO PARTIZAN M40 83 16:35.00 0.00 48 35:06.00 0.00 31 23:50.00 1:15:31.00
48 48 BIČEK FRANC PARTIZAN M20 84 16:40.00 0.00 54 35:46.00 0.00 27 23:27.00 1:15:53.00
49 123 JAKŠA JOŽE TK NM M14 49 13:47.00 0.00 38 34:30.00 0.00 62 27:40.00 1:15:57.00
49 128 COKAN NINO M20 52 14:02.00 0.00 45 34:57.00 0.00 58 26:58.00 1:15:57.00
51 120 HORVAT MATIJA TK LJUB. M55 + 58 14:36.00 0.00 55 36:08.00 0.00 49 25:35.00 1:16:19.00
52 49 FUIS MARJAN PARTIZAN M20 82 16:25.00 0.00 56 36:17.00 0.00 31 23:50.00 1:16:32.00
53 8 BERNAT BORUT TK LJUB. M20 6 10:55.00 0.00 47 35:02.00 0.00 82 30:54.00 1:16:51.00
54 43 JENIČ SAMO LJUBLJANA M17 28 12:32.00 0.00 64 37:13.00 0.00 59 27:07.00 1:16:52.00
55 32 HAFNER ROK ŠKOFJA LOK M17 75 16:00.00 0.00 43 34:50.00 0.00 53 26:07.00 1:16:57.00
56 131 KOMPAN ZLATKO TRIATLET M20 47 13:41.00 0.00 57 36:27.00 0.00 60 27:11.00 1:17:19.00
57 82 DUMKA BOGDAN TK LJUB. M14 5 10:33.00 0.00 70 38:01.00 0.00 72 28:50.00 1:17:24.00
58 117 HEGLER JOŽE NOVA GORIC M40 35 12:50.00 0.00 75 38:34.00 0.00 54 26:10.00 1:17:34.00
59 119 OCEPEK CIRIL TK LJUB M40 26 12:22.00 0.00 34 34:10.00 0.00 84 31:11.00 1:17:43.00
60 126 RAJGELJ MELITA TK KRANJ Ž14 + 62 15:12.00 0.00 59 36:38.00 0.00 52 26:06.00 1:17:56.00
61 69 KRIŠTOFIČ MARE TK LJUB. M45 80 16:17.00 0.00 71 38:03.00 0.00 31 23:50.00 1:18:10.00
62 23 SITAR FRANC KD KAMNIK M20 85 16:40.01 0.00 58 36:36.00 0.00 46 24:59.99 1:18:16.00
63 114 ŠTRUKELJ ANDREJ MARIBOR M20 53 14:10.00 0.00 61 36:48.00 0.00 61 27:21.00 1:18:19.00
64 121 BRAJNIK MARK TK LJUB. M14 10 11:30.00 0.00 77 39:07.00 0.00 68 28:32.00 1:19:09.00
65 22 HRIBAR NATAŠA KD KAMNIK Ž14 + 69 15:36.00 0.00 62 36:52.00 0.00 66 27:59.00 1:20:27.00
66 75 STOPAR MAKS TISK.DAN M50 79 16:16.00 0.00 68 37:43.00 0.00 56 26:33.00 1:20:32.00
67 99 TAVČAR ŽIVA TK LJUB. Ž14 + 60 14:51.01 0.00 66 37:33.00 0.00 73 28:54.99 1:21:19.00
68 139 MACUH PETER TK LJUB. M20 87 16:52.00 0.00 86 41:02.00 0.00 31 23:50.00 1:21:44.00
69 12 EKART VIKTOR KD KAMNIK M20 56 14:32.00 0.00 90 42:08.00 0.00 50 25:40.00 1:22:20.00
70 89 RISTIČ MIHA BOROVNICA M14 78 16:15.01 0.00 65 37:25.00 0.00 76 29:35.99 1:23:16.00
71 11 DEČMAN MITJA TRIATLET M20 65 15:20.00 0.00 76 38:52.00 0.00 75 29:06.00 1:23:18.00
72 68 BOSCHERINI FRANC TS SLOGA M45 91 17:28.00 0.00 67 37:40.00 0.00 70 28:40.00 1:23:48.00
73 95 ZAJC LUKA TK LJUB„ M14 62 15:12.00 0.00 63 36:58.00 0.00 87 31:49.00 1:23:59.00
74 86 MIHELIČ TILEN TK LJUB o M14 71 15:41.00 0.00 85 40:43.00 0.00 63 27:42.00 1:24:06.00
75 124 MIHELIČ ANŽE TK LJUB» M14 12 11:45.00 0.00 96 44:57.00 0.00 65 27:44.00 1:24:26.00
76 78 JAGODIC IVAN KD KAMNIK M55 + 89 17:10.00 0.00 74 38:33.00 0.00 71 28:44.00 1:24:27.00
77 46 TORKAR GREGOR TOLMIN M17 81 16:20.00 0.00 72 38:13.00 0.00 77 30:11.00 1:24:44.00
78 100 VILAR LJUBA MARIBOR Ž14 + 92 17:29.00 0.00 80 39:27.00 0.00 67 28:16.00 1:25:12.00
79 113 ŠKOFLEK DANILO TK LJUB. M20 90 17:18.00 0.00 69 37:48.00 0.00 79 30:25.00 1:25:31.00
80 137 ČEČ JURE LJUBLJANA Ml4 19 12:05.00 0.00 93 43:21.00 0.00 80 30:37.00 1:26:03.00
81 58 PLANKO TOMAŽ KD KAMNIK M20 88 17:06.00 0.00 73 38:16.00 0.00 83 31:04.00 1:26:26.00
82 92 ŠKOF MIHA TK LJUB. M14 59 14:51.00 0.00 88 41:29.00 0.00 81 30:46.00 1:27:06.00
83 108 PALMA SAŠO KAMNIK M17 75 16:00.00 0.00 81 39:48.00 0.00 85 31:22.00 1:27:10.00
84 74 SLAPNIČAR JURE KD KAMNIK M50 86 16:46.00 0.00 78 39:12.00 0.00 86 31:33.00 1:27:31.00
85 127 KOVAČ ARSEN KK SIVI ČA M14 96 19:35.00 0.00 44 34:54.00 0.00 91 33:17.00 1:27:46.00
86 136 SUSMAN ALEŠ LJUBLJANA M14 64 15:18.00 0.00 60 36:41.00 0.00 99 37:03.00 1:29:02.00
87 93 ŠKRBEC JURE PARTIZAN M14 93 17:30.00 0.00 79 39:20.00 0.00 89 32:46.00 1:29:36.00
88 65 CVIRN MIRO BOROVNICA M40 97 19:47.00 0.00 82 40:00.00 0.00 78 30:24.00 1:30:11.00
89 130 BEVC PETER JUDO SNANK M20 103 24:36.00 0.00 83 40:01.00 0.00 64 27:43.00 1:32:20.00
90 96 HOČEVAR MOJCA TK LJUB 0 Ž14 + 95 18:00.00 0.00 89 42:06.00 0.00 88 32:28.00 1:32:34.00
91 134 ŠELIGO SAMO M17 74 15:56.00 0.00 91 42:14.00 0.00 94 35:15.00 1:33:25.00
92 87 OCEPEK URBAN TK LJUB M14 32 12:38.00 0.00 84 40:24.00 0.00 101 40:23.00 1:33:25.00
93 138 ČEČ MIHA LJUBLJANA M14 77 16:15.00 0.00 92 42:19.00 0.00 93 34:58.00 1:33:32.00
94 84 KAJTAZOVIČ EMIR TK NM M14 25 12:13.00 0.00 100 46:53.00 0.00 96 35:49.00 1:34:55.00
