SKUPNI REZULTAT – MOŠKI
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | Plavanje (750m) | Menjava | # | Kolo (20km) | Menjava | # | Tek (5km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | ŽEPIČ DAMJAN | TK N.MESTO | M20 | 1 | 11:17.00 | 0.00 | 4 | 30:23.00 | 0.00 | 3 | 18:55.00 | 1:00:35.00 |
2 | 127 | HOČEVAR GREGA | TK LJUB. | M20 | 4 | 11:42.00 | 0.00 | 5 | 30:30.00 | 0.00 | 3 | 18:55.00 | 1:01:07.00 |
3 | 68 | KOVAČ MATJAŽ | ENERGIJA | M20 | 7 | 12:26.00 | 0.00 | 1 | 29:52.00 | 0.00 | 6 | 19:09.00 | 1:01:27.00 |
4 | 4 | AVSEC JANEZ | ŠENTJERNEJ | M20 | 15 | 13:14.00 | 0.00 | 2 | 29:58.00 | 0.00 | 2 | 18:52.00 | 1:02:04.00 |
5 | 90 | BENEDIK SILVO | PRIMADONA | M20 | 13 | 13:09.00 | 0.00 | 8 | 30:59.00 | 0.00 | 3 | 18:55.00 | 1:03:03.00 |
6 | 100 | DEBENEC BOJAN | TK LJUB. | M20 | 6 | 12:22.00 | 0.00 | 6 | 30:49.00 | 0.00 | 13 | 20:10.00 | 1:03:21.00 |
7 | 16 | JANEŽIČ GREGOR | TK KRANJ | M20 | 10 | 12:57.00 | 0.00 | 3 | 30:16.00 | 0.00 | 14 | 20:11.00 | 1:03:24.00 |
8 | 46 | PŠENIČNIK PRIMOŽ | TK LJUB. | M20 | 3 | 11:30.01 | 0.00 | 13 | 32:08.99 | 0.00 | 12 | 20:00.00 | 1:03:39.00 |
9 | 43 | PEŠIČ GORAN | TK N.MESTO | M17 | 16 | 13:15.00 | 0.00 | 7 | 30:50.00 | 0.00 | 26 | 21:14.00 | 1:05:19.00 |
10 | 10 | BAJEC MATJAŽ | TK LJUB. | M20 | 29 | 14:17.00 | 0.00 | 14 | 32:13.00 | 0.00 | 8 | 19:34.00 | 1:06:04.00 |
11 | 12 | SAJEVEC PETER | TK N.MESTO | M17 | 17 | 13:24.00 | 0.00 | 20 | 32:58.00 | 0.00 | 9 | 19:50.00 | 1:06:12.00 |
12 | 124 | TUŠAR SIMON | SLOGA | M20 | 14 | 13:10.00 | 0.00 | 11 | 31:46.00 | 0.00 | 34 | 21:46.00 | 1:06:42.00 |
13 | 82 | MORI MITJA | LJUBLJANA | M20 | 24 | 13:58.00 | 0.00 | 17 | 32:34.00 | 0.00 | 19 | 20:37.00 | 1:07:09.00 |
14 | 6 | MOČNIK ERIK | SLOGA | M17 | 18 | 13:33.00 | 0.00 | 39 | 34:17.00 | 0.00 | 10 | 19:53.00 | 1:07:43.00 |
15 | 128 | PLUT RAFAEL | TK LJUB. | M20 | 31 | 14:28.00 | 0.00 | 23 | 33:04.00 | 0.00 | 15 | 20:13.00 | 1:07:45.00 |
16 | 89 | MARINKO JANEZ | TK LJUB. | M20 | 48 | 14:59.00 | 0.00 | 22 | 33:03.00 | 0.00 | 1 | 17:51.00 | 1:07:53.00 |
17 | 42 | ROZMAN ROBERT | TK LJUB. | M20 | 21 | 13:50.00 | 0.00 | 19 | 32:55.00 | 0.00 | 27 | 21:18.01 | 1:08:03.01 |
18 | 21 | FILIPIČ MATJAŽ | TK LJUB. | M20 | 19 | 13:47.00 | 0.00 | 32 | 33:35.00 | 0.00 | 22 | 20:45.00 | 1:08:07.00 |
19 | 79 | ŠVENT JAKA | TK N.MESTO | M17 | 3 | 12:42.00 | 0.00 | 35 | 33:53.00 | 0.00 | 34 | 21:46.00 | 1:08:21.00 |
20 | 114 | KROMAR DAMJAN | MORIS | M20 | 47 | 16:57.00 | 0.00 | 10 | 31:35.00 | 0.00 | 11 | 19:57.00 | 1:08:29.00 |
21 | 138 | ŠTIMEC ALEN | M20 | 5 | 11:46.00 | 0.00 | 45 | 34:45.00 | 0.00 | 41 | 22:10.00 | 1:08:41.00 | |
22 | 85 | FLERIN KAREL | K.VERONIKA | M40 | 45 | 16:53.00 | 0.00 | 15 | 32:27.00 | 0.00 | 7 | 19:27.00 | 1:08:47.00 |
23 | 112 | ŠINK TOMAŽ | TK TRIGLAV | M20 | 26 | 14:13.00 | 0.00 | 29 | 33:25.00 | 0.00 | 31 | 21:35.00 | 1:09:13.00 |
24 | 3 | MRAZ MATJAŽ | SPIRIDON | M20 | 23 | 13:57.00 | 0.00 | 37 | 34:00.00 | 0.00 | 28 | 21:20.00 | 1:09:17.00 |
25 | 26 | TRONTELJ BOGO | TK LJUB. | M20 | 20 | 13:49.00 | 0.00 | 30 | 33:31.00 | 0.00 | 38 | 21:58.00 | 1:09:18.00 |
26 | 137 | ŠKRLEP ANTON | TK LJUB. | M45 | 42 | 16:32.00 | 0.00 | 15 | 32:27.00 | 0.00 | 18 | 20:29.00 | 1:09:28.00 |
27 | 11 | ZEVNIK KLEMEN | TRIGLAV | M17 | 36 | 15:54.00 | 0.00 | 9 | 31:24.00 | 0.00 | 42 | 22:15.00 | 1:09:33.00 |
28 | 76 | DELAJKOVIČ SINIŠA | TK N.MESTO | M15 | 12 | 13:05.00 | 0.00 | 21 | 33:00.00 | 0.00 | 50 | 23:39.00 | 1:09:44.00 |
29 | / | ||||||||||||
30 | 9 | GROSS SAMO | TK S.GRAD. | M20 | 44 | 16:40.00 | 0.00 | 24 | 33:05.00 | 0.00 | 17 | 20:22.00 | 1:10:07.00 |
31 | 141 | PETEK MARJAN | K.TRMASTIH | M20 | 32 | 14:31.00 | 0.00 | 38 | 34:05.00 | 0.00 | 31 | 21:35.00 | 1:10:11.00 |
32 | 91 | TANKO JOŽE | KOVINOTEH. | M45 | 9 | 12:43.00 | 0.00 | 28 | 33:21.00 | 0.00 | 55 | 24:22.00 | 1:10:26.00 |
33 | 30 | ZRNEC MIHA | TK CONING | M15 | 43 | 16:37.00 | 0.00 | 33 | 33:40.00 | 0.00 | 16 | 20:14.00 | 1:10:31.00 |
34 | 117 | PRAH ANDREJ | TK N.MESTO | M20 | 30 | 14:27.00 | 0.00 | 34 | 33:51.00 | 0.00 | 43 | 22:28.00 | 1:10:46.00 |
35 | 55 | BERGINC GORAZD | TK CONING | M15 | 38 | 16:13.00 | 0.00 | 42 | 34:23.00 | 0.00 | 24 | 20:48.00 | 1:11:24.00 |
36 | 96 | COKAN NINO | CELJE | M20 | 33 | 14:47.00 | 0.00 | 41 | 34:18.00 | 0.00 | 44 | 22:46.00 | 1:11:51.00 |
37 | 98 | JENIČ SAMO | TK LJUB. | M17 | 27 | 14:15.00 | 0.00 | 52 | 36:07.00 | 0.00 | 30 | 21:34.00 | 1:11:56.00 |
38 | 15 | ZALOVNIK SAMO | VELENJE | M20 | 37 | 15:57.00 | 0.00 | 24 | 33:05.00 | 0.00 | 46 | 22:55.00 | 1:11:57.00 |
39 | 15 | EKART VIKTOR | KD KAMNIK | M20 | 40 | 16:15.00 | 0.00 | 50 | 35:25.00 | 0.00 | 23 | 20:47.00 | 1:12:27.00 |
40 | 33 | DUMKA BOGDAN | LJUBLJANA | M15 | 2 | 11:30.00 | 0.00 | 54 | 36:15.00 | 0.00 | 58 | 24:45.00 | 1:12:30.00 |
41 | 102 | BIČEK FRANC | PARTIZAN | M20 | 57 | 18:40.00 | 0.00 | 27 | 33:10.00 | 0.00 | 25 | 20:52.00 | 1:12:42.00 |
42 | 62 | ŠTRANCAR PRIMOŽ | M20 | 60 | 18:50.00 | 0.00 | 12 | 32:04.00 | 0.00 | 39 | 22:01.00 | 1:12:55.00 | |
43 | 75 | HEGLER JOŽE | NOVA GORIC | M40 | 22 | 13:53.00 | 0.00 | 56 | 37:07.00 | 0.00 | 40 | 22:03.00 | 1:13:03.00 |
44 | 13 | BREGAR DRAGO | DOMŽALE | M20 | 54 | 17:23.00 | 0.00 | 47 | 35:07.00 | 0.00 | 21 | 20:39.00 | 1:13:09.00 |
67 | 36 | LENGAR IGOR | MARIBOR | M20 | 35 | 15:51.00 | 0.00 | 76 | 42:05.00 | 0.00 | 69 | 25:54.00 | 1:23:50.00 |
68 | 125 | ŽBOGAR ANTON | FNT | M20 | 72 | 21:44.00 | 0.00 | 72 | 40:01.00 | 0.00 | 49 | 23:19.00 | 1:25:04.00 |
69 | 11 | MEDVEŠČEK KAREL | BOHINJ | M50 | 71 | 21:41.00 | 0.00 | 57 | 37:11.00 | 0.00 | 72 | 26:37.00 | 1:25:29.00 |
70 | 94 | ŠENČUR MILOŠ | KOČEVJE | M17 | 80 | 24:08.00 | 0.00 | 64 | 38:30.00 | 0.00 | 47 | 22:56.00 | 1:25:34.00 |
71 | 139 | SUSMAN ALEŠ | TK LJUB. | M15 | 49 | 17:02.00 | 0.00 | 70 | 39:14.00 | 0.00 | 80 | 30:38.00 | 1:26:54.00 |
72 | 97 | BEVC PETER | SANCACO | M20 | 78 | 23:45.00 | 0.00 | 69 | 39:03.00 | 0.00 | 59 | 24:4 6.00 | 1:27:34.00 |
73 | 140 | KLUN PETER | KOČEVJE | M40 | 53 | 17:20.00 | 0.00 | 78 | 43:10.00 | 0.00 | 73 | 27:24.00 | 1:27:54.00 |
74 | 121 | KATIČ PETER | ŠMARTNO OB | M60 | 64 | 19:22.00 | 0.00 | 71 | 39:58.00 | 0.00 | 78 | 28:56.00 | 1:28:16.00 |
75 | 86 | GORNIK ANDREJ | FER ŠKOC. | M20 | 79 | 23:55.00 | 0.00 | 73 | 40:20.00 | 0.00 | 61 | 24:50.00 | 1:29:05.00 |
76 | 99 | ČREPINŠEK MATEJ | SANCACO | M20 | 73 | 22:05.00 | 0.00 | 79 | 43:20.00 | 0.00 | 53 | 24:17.00 | 1:29:42.00 |
77 | 84 | ŠALAMUN SLAVKO | VRHNIKA | M60 | 76 | 23:33.00 | 0.00 | 75 | 41:25.00 | 0.00 | 74 | 27:25.00 | 1:32:23.00 |
78 | 22 | SLAPNIČAR MATEVŽ | LJUBLJANA | M20 | 65 | 19:30.00 | 0.00 | 80 | 46:45.00 | 0.00 | 71 | 26:22.00 | 1:32:37.00 |
79 | 29 | PODGORŠEK PETER | BF | M20 | 74 | 22:13.00 | 0.00 | 74 | 40:55.00 | 0.00 | 79 | 29:30.00 | 1:32:38.00 |
80 | 83 | ČERNIVEC LADO | LJUBLJANA | M60 | 77 | 23:35.00 | 0.00 | 77 | 42:33.00 | 0.00 | 75 | 27:39.00 | 1:33:47.00 |
73 | MEDVEŠEK MATIJA | TK RAVNE | M20 | 10:58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Od6top | ||||
58 | DENŠA DOMEN | TK.LJUB. | M17 | 13:26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Oda top | ||||
71 | VUJASIN SVIJETLAN | TK N.MESTO | M45 | 15:10.00 | 0.00 | 36:10.00 | 0.00 | 0.00 | Odstop |
SKUPNI REZULTAT – ŽENSKE
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | Plavanje (750m) | Menjava | # | Kolo (20km) | Menjava | # | Tek (5km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ŠIMIC MATEJA | PKL | Ž15 | 1 | 10:54.00 | 0.00 | 3 | 36:58.00 | 0.00 | 1 | 22:16.01 | 1:10:08.01 |
2 | 80 | RAJGELJ MELITA | TK KRANJ | Ž17 | 3 | 16:06.00 | 0.00 | 1 | 34:40.00 | 0.00 | 2 | 22:44.00 | 1:13:30.00 |
3 | 131 | HRIBAR NATAŠA | ENERGIJA | Ž20 | 4 | 16:35.00 | 0.00 | 2 | 35:57.00 | 0.00 | 4 | 23:28.0 | 1:16:00.00 |
4 | 69 | BERTONCELJ VIDA | KOVINOTEH. | Ž20 | 2 | 14:49.00 | 0.00 | 6 | 39:43.00 | 0.00 | 5 | 23:56.00 | 1:18:28.00 |
5 | 13 | TAVČAR ŽIVA | TK LJUB. | Ž17 | 5 | 16:58.00 | 0.00 | 4 | 37:11.00 | 0.00 | 7 | 25:17.00 | 1:19:26.00 |
6 | 67 | ŽIBERT KATJA | TK CONING | Ž17 | 7 | 19:03.00 | 0.00 | 5 | 37:59.00 | 0.00 | 3 | 22:56.00 | 1:19:58.00 |
7 | 81 | MENEGALIJA MAGDA | TRIGLAV | Ž40 | 9 | 20:12.00 | 0.00 | 8 | 41:08.00 | 0.00 | 6 | 24:40.00 | 1:26:00.00 |
8 | 47 | ZALAR GORDANA | Ž20 | 8 | 19:52.00 | 0.00 | 7 | 40:56.00 | 0.00 | 8 | 27:08.00 | 1:27:56.00 | |
9 | 106 | PLUT KATARINA | TAEK-WON | Ž20 | 6 | 17:10.00 | 0.00 | 9 | 49:08.00 | 0.00 | 9 | 32:57.00 | 1:39:15.O0 |
SKUPNI REZULTAT PO KATEGORIJI
Kategorija: M15 OD 15 DO 16 LET
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | Plavanje (750m) | Menjava | # | Kolo (20km) | Menjava | # | Tek (5km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | DELAJKOVIČ SINIŠA | TK N.MESTO | M15 | 3 | 13:05.00 | 0.00 | 1 | 33:00.00 | 0.00 | 4 | 23:39.00 | 1:09:44.00 |
2 | 53 | KAJTAZOVIČ EDI | TK N.MESTO | M15 | 2 | 12:58.00 | 0.00 | 2 | 33:08.00 | 0.00 | 5 | 23:46.00 | 1:09:52.00 |
3 | 30 | ZRNEC MIHA | TK CONING | M15 | 7 | 16:37.00 | 0.00 | 3 | 33:40.00 | 0.00 | 1 | 20:14.00 | 1:10:31.00 |
4 | 55 | BERGINC GORAZD | TK CONING | M15 | 6 | 16:13.00 | 0.00 | 6 | 34:23.00 | 0.00 | 2 | 20:48.00 | 1:11:24.00 |
5 | 33 | DUMKA BOGDAN | LJUBLJANA | M15 | 1 | 11:30.00 | 0.00 | 8 | 36:15.00 | 0.00 | 6 | 24:45.00 | 1:12:30.00 |
6 | 78 | JAKŠA JOŽE | TK N.MESTO | M15 | 5 | 15:08.00 | 0.00 | 5 | 34:17.00 | 0.00 | 7 | 25:40.00 | 1:15:05.00 |
7 | 32 | BATIČ MATJAŽ | TK CONING | M15 | 9 | 19:55.00 | 0.00 | 4 | 33:57.00 | 0.00 | 3 | 22:51.00 | 1:16:43.00 |
8 | 105 | OCEPEK URBAN | TK LJUB. | M15 | 4 | 14:15.00 | 0.00 | 7 | 35:17.00 | 0.00 | 8 | 27:49.00 | 1:17:21.00 |
9 | 139 | SUSMAN ALEŠ | TK LJUB. | M15 | 8 | 17:02.00 | 0.00 | 9 | 39:14.00 | 0.00 | 9 | 30:38.00 | 1:26:54.00 |
Kategorija: M17 OD 17 DO 19 LET
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | Plavanje (750m) | Menjava | # | Kolo (20km) | Menjava | # | Tek (5km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | PEŠIČ GORAN | TK N.MESTO | M17 | 2 | 13:15.00 | 0.00 | 1 | 30:50.00 | 0.00 | 3 | 21:14.00 | 1:05:19.00 |
2 | 12 | SAJEVEC PETER | TK N.MESTO | M17 | 3 | 13:24.00 | 0.00 | 4 | 32:58.00 | 0.00 | 1 | 19:50.00 | 1:06:12.00 |
3 | 6 | MOČNIK ERIK | SLOGA | M17 | 4 | 13:33.00 | 0.00 | 7 | 34:17.00 | 0.00 | 2 | 19:53.00 | 1:07:43.00 |
4 | 79 | ŠVENT JAKA | TK N.MESTO | M17 | 1 | 12:42.00 | 0.00 | 6 | 33:53.00 | 0.00 | 5 | 21:46.00 | 1:08:21.00 |
5 | 111 | ZEVNIK KLEMEN | TRIGLAV | M17 | 6 | 15:54.00 | 0.00 | 2 | 31:24.00 | 0.00 | 6 | 22:15.00 | 1:09:33.00 |
6 | 3 | JENIČ SAMO | TK LJUB. | M17 | 5 | 14:15.00 | 0.00 | 9 | 36:07.00 | 0.00 | 4 | 21:34.00 | 1:11:56.00 |
7 | 77 | DELAJKOVIČ DAMIR . | TK N.MESTO | M17 | 7 | 16:19.00 | 0.00 | 5 | 33:33.00 | 0.00 | 8 | 24:25.00 | 1:14:17.00 |
8 | 122 | HAFNER ROK | ŠKOFJA LOK | M17 | 9 | 19:11.00 | 0.00 | 3 | 32:36.00 | 0.00 | 10 | 25:36.00 | 1:17:23.00 |
9 | 72 | ROTAR JANEZ | TK LJUB. | M17 | 10 | 19:53.00 | 0.00 | 8 | 34:24.00 | 0.00 | 11 | 26:16.00 | 1:20:33.00 |
10 | 70 | TORKAR GREGOR | TOLMIN | M17 | 8 | 18:44.00 | 0.00 | 10 | 36:41.00 | 0.00 | 9 | 25:26.00 | 1:20:51.00 |
11 | 94 | ŠENČUR MILOŠ | KOČEVJE | M17 | 11 | 24:08.00 | 0.00 | 11 | 38:30.00 | 0.00 | 7 | 22:56.00 | 1:25:34.00 |
58 | DENŠA DOMEN | TK LJUB. | M17 | 13:26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Odstop |
Kategorija: M20 OD 20 DO 39 LET
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | Plavanje (750m) | Menjava | # | Kolo (20km) | Menjava | # | Tek (5km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | ŽEPIČ DAMJAN | TK N.MESTO | M20 | 1 | 11:17.00 | 0.00 | 4 | 30:23.00 | 0.00 | 3 | 18:55.00 | 1:00:35.00 |
2 | 127 | HOČEVAR GREGA | TK LJUB. | M20 | 3 | 11:42.00 | 0.00 | 5 | 30:30.00 | 0.00 | 3 | 18:55.00 | 1:01:07.00 |
3 | 68 | KOVAČ MATJAŽ | ENERGIJA | M20 | 6 | 12:26.00 | 0.00 | 1 | 29:52.00 | 0.00 | 6 | 19:09.00 | 1:01:27.00 |
4 | AVSEC JANEZ | ŠENTJERNEJ | M20 | 10 | 13:14.00 | 0.00 | 2 | 29:58.00 | 0.00 | 2 | 18:52.00 | 1:02:04.00 | |
5 | 90 | BENEDIK SILVO | PRIMADONA | M20 | 8 | 13:09.00 | 0.00 | 7 | 30:59.00 | 0.00 | 3 | 18:55.00 | 1:03:03.00 |
6 | DEBENEC BOJAN | TK LJUB. | M20 | 5 | 12:22.00 | 0.00 | 6 | 30:49.00 | 0.00 | 10 | 20:10.00 | 1:03:21.00 | |
7 | 16 | JANEŽIČ GREGOR | TK KRANJ | M20 | 7 | 12:57.00 | 0.00 | 3 | 30:16.00 | 0.00 | 11 | 20:11.00 | 1:03:24.00 |
8 | 46 | PŠENIČNIK PRIMOŽ | TK LJUB. | M20 | 2 | 11:30.01 | 0.00 | 11 | 32:08.99 | 0.00 | 9 | 20:00.00 | 1:03:39.00 |
9 | 10 | BAJEC MATJAŽ | TK LJUB. | M20 | 17 | 14:17.00 | 0.00 | 12 | 32:13.00 | 0.00 | 7 | 19:34.00 | 1:06:04.00 |
10 | 124 | TUŠAR SIMON | SLOGA | M20 | 9 | 13:10.00 | 0.00 | 9 | 31:46.00 | 0.00 | 24 | 21:46.00 | 1:06:42.00 |
11 | 82 | MORI MITJA | LJUBLJANA | M20 | 15 | 13:58.00 | 0.00 | 13 | 32:34.00 | 0.00 | 14 | 20:37.00 | 1:07:09.00 |
12 | 128 | PLUT RAFAEL | TK LJUB. | M20 | 19 | 14:28.00 | 0.00 | 16 | 33:04.00 | 0.00 | 12 | 20:13.00 | 1:07:45.00 |
13 | 89 | MARINKO JANEZ | TK LJUB. | M20 | 29 | 16:59.00 | 0.00 | 15 | 33:03.00 | 0.00 | 1 | 17:51.00 | 1:07:53.00 |
14 | 42 | ROZMAN ROBERT | TK LJUB. | M20 | 13 | 13:50.00 | 0.00 | 14 | 32:55.00 | 0.00 | 19 | 21:18.01 | 1:08:03.01 |
15 | 21 | FILIPIČ MATJAŽ | TK LJUB. | M20 | 11 | 13:47.00 | 0.00 | 22 | 33:35.00 | 0.00 | 16 | 20:45.00 | 1:08:07.00 |
16 | 14 | KROMAR DAMJAN | MORIS | M20 | 28 | 16:57.00 | 0.00 | 8 | 31:35.00 | 0.00 | 8 | 19:57.00 | 1:08:29.00 |
17 | 138 | ŠTIMEC ALEN | M20 | 4 | 11:46.00 | 0.00 | 27 | 34:45.00 | 0.00 | 27 | 22:10.00 | 1:08:41.00 | |
18 | 112 | ŠINK TOMAŽ | TK TRIGLAV | M20 | 16 | 14:13.00 | 0.00 | 20 | 33:25.00 | 0.00 | 22 | 21:35.00 | 1:09:13.00 |
19 | 3 | MRAZ MATJAŽ | SPIRIDON | M20 | 14 | 13:57.00 | 0.00 | 24 | 34:00.00 | 0.00 | 20 | 21:20.00 | 1:09:17.00 |
20 | 26 | TRONTELJ BOGO | TK LJUB. | M20 | 12 | 13:49.00 | 0.00 | 21 | 33:31.00 | 0.00 | 25 | 21:58.00 | 1:09:18.00 |
21 | 9 | GROSS SAMO | TK S.GRAD. | M20 | 26 | 16:40.00 | 0.00 | 17 | 33:05.00 | 0.00 | 13 | 20:22.00 | 1:10:07.00 |
22 | 141 | PETEK MARJAN | K.TRMASTIH | M20 | 20 | 14 :31.00 | 0.00 | 25 | 34:05.00 | 0.00 | 22 | 21:35.00 | 1:10:11.00 |
23 | 117 | PRAH ANDREJ | TK N.MESTO | M20 | 18 | 14:27.00 | 0.00 | 23 | 33:51.00 | 0.00 | 28 | 22:28.00 | 1:10:46.00 |
24 | 96 | COKAN NINO | CELJE | M20 | 21 | 14:47.00 | 0.00 | 26 | 34:18.00 | 0.00 | 29 | 22:46.00 | 1:11:51.00 |
25 | 35 | ZALOVNIK SAMO | VELENJE | M20 | 23 | 15:57.00 | 0.00 | 17 | 33:05.00 | 0.00 | 30 | 22:55.00 | 1:11:57.00 |
26 | 15 | EKART VIKTOR | KD KAMNIK | M20 | 25 | 16:15.00 | 0.00 | 30 | 35:25.00 | 0.00 | 17 | 20:47.00 | 1:12:27.00 |
27 | 102 | BIČEK FRANC | PARTIZAN | M20 | 35 | 18:40.00 | 0.00 | 19 | 33:10.00 | 0.00 | 18 | 20:52.00 | 1:12:42.00 |
28 | 62 | ŠTRANCAR PRIMOŽ | M20 | 37 | 18:50.00 | 0.00 | 10 | 32:04.00 | 0.00 | 26 | 22:01.00 | 1:12:55.00 | |
29 | 13 | BREGAR DRAGO | DOMŽALE | M20 | 32 | 17:23.00 | 0.00 | 29 | 35:07.00 | 0.00 | 15 | 20:39.00 | 1:13:09.00 |
29 | 129 | KOROŠEC BOŠTJAN | DIARY QUEN | M20 | 27 | 16:56.00 | 0.00 | 28 | 34:52.00 | 0.00 | 21 | 21:21.00 | 1:13:09.00 |
31 | 45 | DEČMAN MITJA | TR1ATLET | M20 | 34 | 18:22.00 | 0.00 | 31 | 35:27.00 | 0.00 | 33 | 24 :08.00 | 1:17:57.00 |
32 | 88 | ŠKOFLEK DANILO | MINOLTA | M20 | 30 | 17:05.00 | 0.00 | 32 | 36:09.00 | 0.00 | 39 | 25:19.00 | 1:19:33.00 |
33 | 95 | VERDEL VANJA | CELJE | M20 | 33 | 17:38.00 | 0.00 | 34 | 38:39.00 | 0.00 | 31 | 23:17.00 | 1:19:34.00 |
34 | 59 | BRIC SLAVKO | ŠMARTNO OB | M20 | 24 | 16:13.00 | 0.00 | 35 | 38:46.00 | 0.00 | 40 | 25:26.00 | 1:20:25.00 |
35 | 40 | ŠENEBERGER MIRAN | KOVINOTEH. | M20 | 31 | 17:16.00 | 0.00 | 35 | 38:46.00 | 0.00 | 37 | 24:53.00 | 1:20:55.00 |
36 | 130 | P LAN KO TOMAŽ | KD KAMNIK | M20 | 36 | 18:41.00 | 0.00 | 33 | 37:35.00 | 0.00 | 38 | 24:54.00 | 1:21:10.00 |
37 | 36 | LENGAR IGOR | MARIBOR | M20 | 22 | 15:51.00 | 0.00 | 41 | 42:05.00 | 0.00 | 41 | 25:54.00 | 1:23:50.00 |
38 | 125 | ŽBOGAR ANTON | FNT | M20 | 39 | 21:44.00 | 0.00 | 38 | 40:01.00 | 0.00 | 32 | 23:19.00 | 1:25:04.00 |
39 | 97 | BEVC PETER | SANCACO | M20 | 42 | 23:45.00 | 0.00 | 37 | 39:03.00 | 0.00 | 35 | 24:46.00 | 1:27:34.00 |
40 | 86 | GORNIK ANDREJ | FER ŠKOC. | M20 | 43 | 23:55.00 | 0.00 | 39 | 40:20.00 | 0.00 | 36 | 24:50.00 | 1:29:05.00 |
41 | 99 | ČREPINŠEK MATEJ | SANCACO | M20 | 40 | 22:05.00 | 0.00 | 42 | 43:20.00 | 0.00 | 34 | 24:17.00 | 1:29:42.00 |
42 | 22 | SLAPNIČAR MATEVŽ | LJUBLJANA | M20 | 38 | 19:30.00 | 0.00 | 43 | 46:45.00 | 0.00 | 42 | 26:22.00 | 1:32:37.00 |
43 | 29 | PODGORŠEK PETER | BF | M20 | 41 | 22:13.00 | 0.00 | 40 | 40:55.00 | 0.00 | 43 | 29:30.00 | 1:32:38.00 |
73 | MEDVEŠEK MATEJ | M20 | 10:58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Odstop |
Kategorija: M40 OD 40 DO 44 LET
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | Plavanje (750m) | Menjava | # | Kolo (20km) | Menjava | # | Tek (5km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | FLERIN KAREL | K.VERONIKA | M40 | 3 | 16:53.00 | 0.00 | 1 | 32:27.00 | 0.00 | 1 | 19:27.00 | 1:08:47.00 |
2 | 75 | HEGLER JOŽE | NOVA GORIC | M40 | 1 | 13:53.00 | 0.00 | 3 | 37:07.00 | 0.00 | 3 | 22:03.00 | 1:13:03.00 |
3 | 143 | OCEPEK CIRIL | TK LJUB. | M40 | 2 | 14:12.00 | 0.00 | 2 | 34:34.00 | 0.00 | 5 | 27:54.00 | 1:16:40.00 |
4 | 57 | DENŠA JANI | DRAGOMIR | M40 | 5 | 19:41.00 | 0.00 | 4 | 38:13.00 | 0.00 | 2 | 21:55.00 | 1:19:49.00 |
5 | 140 | KLUN PETER | KOČEVJE | M40 | 4 | 17:20.00 | 0.00 | 5 | 43:10.00 | 0.00 | 4 | 27:24.00 | 1:27:54.00 |
Kategorija: M45 OD 45 DO 49 LET
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | # | Plavanje (750m) | Menjava | # | Kolo (20km) | Menjava | # | Tek (5km) | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | ŠKRLEP ANTON | TK LJUB. | M45 | 2 | 16:32.00 | 0.00 | 1 | 32:27.00 | 0.00 | 1 | 20:29.00 | 1:09:28.00 |
2 | 91 | TANKO JOŽE | KOVINOTEH. | M45 | 1 | 12:43.00 | 0.00 | 2 | 33:21.00 | 0.00 | 3 | 24:22.00 | 1:10:26.00 |
3 | 119 | KRIŠTOFIČ MARE | TK LJUB. | M45 | 3 | 19:21.00 | 0.00 | 4 | 38:11.00 | 0.00 | 2 | 20:37.00 | 1:18:09.00 |
4 | 103 | BOSCHERINI FRANC | KD SLOGA | M45 | 4 | 19:35.00 | 0.00 | 3 | 37:21.00 | 0.00 | 4 | 24:48.00 | 1:21:44.00 |
71 | VUJASIN SVIJETLAN | TK N. MESTO | M45 | 15:10.00 | 0.00 | 36:10.00 | 0.00 | 0.00 | Odstop |
Kategorija: M50 OD 50 DO 54 LET
