Absolutni vrstni red
Kat | Ime in priimek | # | Skupni čas | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB | BENEDIK SILVO | 1 | 1:25.11 | 7 | 11.32 | 21 | 41.56 | 9 | 31.43 |
MC | EKART VIKTOR | 2 | 1:25.26 | 28 | 14.00 | 11 | 40.54 | 6 | 30.32 |
MA | GLOBOČNIK TOMAŽ | 3 | 1:25.39 | 11 | 11.53 | 22 | 42.01 | 10 | 31.45 |
MD | VUJASIN SVJETLAN | 4 | 1:25.44 | 8 | 11.33 | 50 | 44.35 | 3 | 29.36 |
MD | HAFNER FRANC | 5 | 1:26.42 | 37 | 14.26 | 8 | 40.28 | 11 | 31.48 |
MB | LAMPIČ JANEZ | 6 | 1:27.37 | 6 | 11.30 | 2 | 39.44 | 39 | 36.23 |
MB | MRAZ MATJA2 | 7 | 1:27.52 | 9 | 11.39 | 29 | 42.53 | 15 | 33.20 |
MD | PIRMAN SREČO | 8 | 1:28.03 | 48 | 14.55 | 17 | 41.46 | 8 | 31.22 |
MB | BOKALIČ MARKO | 9 | 1:28.19 | 50 | 14.57 | 15 | 41.34 | 11 | 31.48 |
MB | GORANIC MARKO | 10 | 1:28.22 | 55 | 15.12 | 27 | 42.51 | 5 | 30.19 |
MB | STANOVNIK MIHA | 11 | 1:28.29 | 23 | 13.28 | 13 | 41.01 | 21 | 34.00 |
MB | MARINKO JANEZ | 12 | 1:28.40 | 46 | 14.45 | 46 | 44.23 | 2 | 29.32 |
MC | ČERNE JANEZ | 13 | 1:28.57 | 38 | 14.30 | 7 | 40.24 | 23 | 34.03 |
MB | KREGAR MIRO | 14 | 1:29.10 | 40 | 14.32 | 6 | 40.22 | 25 | 34.16 |
MA | NOVAK RAJKO | 14 | 1:29.10 | 99 | 17.45 | 14 | 41.23 | 4 | 30.02 |
MC | KOLANDER RUDI | 16 | 1:29.51 | 30 | 14.08 | 40 | 43.55 | 11 | 31.48 |
MB | KOMPAN ZLATKO | 17 | 1:30.07 | 17 | 12.43 | 42 | 43.58 | 16 | 33.26 |
MC | KEMPERL ZVONE | 18 | 1:30.13 | 36 | 14.23 | 19 | 41.48 | 22 | 34.02 |
2A | NAKRST-KOSMAC NATAŠA | 19 | 1:30.36 | 13 | 12.08 | 48 | 44.33 | 20 | 33.55 |
MA | PŠENIČNIK PRIMOŽ | 20 | 1:31.18 | 3 | 10.12 | 51 | 44.42 | 40 | 36.24 |
MC | TRKMAN ANDREJ | 21 | 1:31.19 | 21 | 13.09 | 37 | 43.32 | 29 | 34.38 |
MB | KALAN BRANE | } | 1:31.29 | 51 | 14.59 | 16 | 41.42 | 30 | 34.48 |
MA | BERTONCELJ IGOR | 23 | 1:31.58 | 84 | 16 46 | 1 | 37.58 | 45 | 37.14 |
MB | BERNAT JANEZ | 24 | 1:31.59 | 1 | 09.06 | 57 | 45.20 | 53 | 37.33 |
MA | HOČEVAR GREGA | 24 | 1:31.59 | 5 | 10.36 | 45 | 44.18 | 44 | 37.05 |
MA | ČERNE ROK | 26 | 1:32.08 | 42 | 14.38 | 4 | 40.16 | 45 | 37.14 |
MB | FEVŽER ALES | 27 | 1:32.36 | 41 | 14.35 | 5 | 40.19 | 55 | 37.42 |
MB | BLINC ALES | 28 | 1:32.43 | 9 | 11.39 | 85 | 48.13 | 14 | 32.51 |
MB | BREGAR DRAGO | 28 | 1:32.43 | 43 | 14.39 | 47 | 44.29 | 17 | 33.35 |
MC | BAJT KARLO | 28 | 1:32.43 | 77 | 16.21 | 26 | 42.47 | 17 | 33.35 |
MB | BARBIČ DUŠAN | 31 | 1:32.55 | 13 | 12.08 | 48 | 44.33 | 38 | 36.14 |
MC | FLERIN DRAGO | 32 | 1:33.06 | 70 | 16.08 | 20 | 41.55 | 32 | 35.03 |
MC | BAJEC IGOR | 33 | 1:33.29 | 61 | 15.28 | 38 | 43.40 | 26 | 34.21 |
MB | SVOLJŠAK KLEMEN | 34 | 1:33.30 | 68 | 15.45 | 35 | 43.23 | 27 | 34.22 |
M D | ŠKRLEP ANTON | 35 | 1:33.41 | 7 | 16.10 | 39 | 43.42 | 19 | 33.49 |
Mb | KVEDER LADO | 36 | 1:33.43 | 126 | 21.26 | 33 | 43.00 | 1 | 29.17 |
MB | DRNOVŠEK TINE | 37 | 1:33.59 | 38 | 14.30 | 23 | 42.06 | 50 | 37.23 |
MC | ALJANČIČ JANEZ | 38 | 1:34.10 | 55 | 15.12 | 27 | 42.51 | 37 | 36.07 |
MB | SRDAR SANDI | 39 | 1:34.22 | 29 | 14.07 | 9 | 40.47 | 69 | 39.28 |
MC | GLOBOČNIK MATJAŽ | 40 | 1:34.28 | 12 | 11.59 | 106 | 51.19 | 7 | 31.10 |
MB | STANOVNIK MIRAN | 41 | 1:34.51 | 92 | 17.22 | 17 | 41.46 | 36 | 35.43 |
ME | HORVAT MATIJA | 42 | 1:35.54 | 33 | 14.12 | 53 | 44.56 | 43 | 36.46 |
MC | ŠMIDHOFER J02E | 43 | 1:36.35 | 57 | 15.13 | 69 | 46.45 | 28 | 34.37 |
MC | DEBENEC BOJAN | 44 | 1:36.40 | 53 | 15.06 | 30 | 42.57 | 60 | 38.37 |
MB | TRONTELJ BOGO | 45 | 1:36.43 | 22 | 13.18 | 35 | 43.23 | 75 | 40.02 |
MD | STOPAR MAKS | 46 | 1:36.57 | 57 | 15.13 | 40 | 43.55 | 57 | 37.49 |
MB | SMON MATIC | 47 | 1:37.47 | 25 | 13.43 | 10 | 40.51 | 91 | 43.13 |
MC | VESKOVIČ DRAGAN | 48 | 1:37.59 | 25 | 13.43 | 32 | 42.58 | 83 | 41.18 |
MA | TOMŠIČ IZTOK | 49 | 1:38.28 | 112 | 18.54 | 3 | 40.14 | 68 | 39.20 |
MD | GREGORIČ EDO | 50 | 1:38.31 | 110 | 18.27 | 61 | 45.59 | 24 | 34.05 |
ME | IBRAIMOV ACO | 51 | 1:38.46 | 54 | 15.11 | 73 | 47.05 | 41 | 36.30 |
MB | MIKOLIČ DEAN | 52 | 1:38.49 | 65 | 15.39 | 66 | 46.37 | 42 | 36.33 |
MC | BURILOV MIHAEL | 53 | 1s39.01 | 32 | 14.11 | 78 | 47.35 | 47 | 37.15 |
MC | PERKO ANDREJ | 54 | 1:39.29 | 62 | 15.30 | 63 | 46.16 | 56 | 37.43 |
MD | KRIŠTOFIČ MARE | 55 | 1:39.36 | 104 | 17.58 | 64 | 46.28 | 33 | 35.10 |
ME | ŠKAPIN RUDI | 56 | 1:39.48 | 47 | 14.52 | 59 | 45.46 | 66 | 39.10 |
MB | STRAŽAR ALES | 57 | 1:40.00 | 64 | 15.37 | 44 | 44.15 | 76 | 40.08 |
MC | PETEK MARJAN | 58 | 1:40.02 | 18 | 12.53 | 62 | 46.15 | 80 | 40.54 |
MC | NEMANIČ SILVO | 59 | 1:40.11 | 86 | 16.55 | 86 | 48.21 | 31 | 34.55 |
MB | ŠALAMUN MIRO | 60 | 1:40.14 | 34 | 14.15 | 52 | 44.53 | 81 | 41.06 |
MD | ARH SLAVKO | 61 | 1:40.33 | 16 | 12.28 | 43 | 44.13 | 94 | 43.52 |
MC | KUDER BOJAN | 62 | 1:40.41 | 15 | 12.24 | 68 | 46.44 | 85 | 41.33 |
MC | PAVLI ALBERT | 63 | 1:40.56 | 67 | 15.43 | 76 | 47.23 | 58 | 37.50 |
MB | KASPERT ROBERT | 64 | 1:41.35 | 90 | 17.03 | 60 | 45.54 | 61 | 38.38 |
MA | KOREN MATIJA | 65 | 1:41.36 | 24 | 13.31 | 34 | 43.10 | 103 | 44.55 |
MD | RODE ALOJZ | 66 | 1:41.39 | 27 | 13.48 | 12 | 41.00 | 109 | 46.51 |
MB | HOČEVAR SEBASTJAN | 67 | 1:41.54 | 19 | 13.02 | 108 | 51.24 | 51 | 37.28 |
2A | GOLOB LIDIJA | 68 | 1:41.55 | 97 | 17.36 | 71 | 46.50 | 52 | 37.29 |
MB | HUNJADI DUŠAN | 69 | 1:41.57 | 87 | 16.58 | 54 | 45.00 | 74 | 39.59 |
MB | ČEŠNIK RAJKO | 70 | 1:42.06 | 85 | 16.53 | 24 | 42.15 | 89 | 42.58 |
ME | HROVAT FRANC | 70 | 1:42.06 | 95 | 17.29 | 72 | 46.57 | 54 | 37.40 |
MC | KRIŽNAR BORIS | 72 | 1:43.06 | 74 | 16.17 | 83 | 48.09 | 62 | 38.40 |
MD | ERLAH PAVEL | 73 | 1:43.09 | 104 | 17.58 | 93 | 49.33 | 35 | 35.38 |
MB | PIBERNIK STANE | 74 | 1:43.26 | 4 | 10.31 | 100 | 50.48 | 86 | 42.07 |
MD | HVASTIJA STEFAN | 75 | 1:43.30 | 88 | 16.59 | 77 | 47.27 | 65 | 39.04 |
MC | RUTAR MARKO | 7 6 | 1:43.36 | 31 | 14.10 | 92 | 49.03 | 78 | 40.23 |
MA | KROMAR DAMJAN | 77 | 1:43.44 | 114 | 19.15 | 56 | 45.11 | 67 | 39.18 |
MA | ŠTRAUS SIMON | 78 | 1:44.10 | 103 | 17.54 | 75 | 47.22 | 64 | 38.54 |
MB | STERLE RAJMUND | 79 | 1:44.52 | 78 | 16.25 | 25 | 42.43 | 105 | 45.44 |
2A | COKAN BARBARA | 80 | 1:45.03 | 20 | 13.05 | 70 | 46.47 | 104 | 45.11 |
MD | BOSCHERINI FRANC | 80 | 1:45.03 | 82 | 16.39 | 88 | 48.37 | 72 | 39.47 |
MC | KOGOVŠEK STANE | 82 | 1:45.27 | 102 | 17.52 | 58 | 45.26 | 87 | 42.09 |
MB | BERNAT BORUT | 83 | 1:45.54 | 2 | 09.32 | 74 | 47.09 | 120 | 49.13 |
MB | BAJEC MATJAŽ | 84 | 1:46.49 | 35 | 14.19 | 121 | 55.12 | 49 | 37.18 |
MA | PERKO UROŠ | 85 | 1:47.18 | 65 | 15.39 | 55 | 45.03 | 106 | 46.36 |
MC | SABOTIN FRANCI | 86 | 1:47.36 | 79 | 16.32 | 110 | 51.32 | 71 | 39.32 |
MD | BUKOVEC STEFAN | 87 | 1:47.46 | 101 | 17.49 | 66 | 46.37 | 92 | 43.20 |
MC | GRAD ANTON | 88 | 1:47.58 | 63 | 15.34 | 111 | 52.11 | 77 | 40.13 |
2A | ŠKAPIN KSENIJA | 89 | 1:48.21 | 69 | 15.48 | 107 | 51.21 | 82 | 41.12 |
MD | SKAMEN MATEVŽ | 90 | 1:48.24 | 129 | 22.13 | 90 | 48.56 | 47 | 37.15 |
MD | ROZMAN FRANC | 91 | 1-48.30 | 118 | 19.38 | 91 | 48.58 | 73 | 39.54 |
MC | IVANIS IVAN | 92 | 1:48.58 | 115 | 19.16 | 120 | 54.10 | 34 | 35.32 |
MC | BRIC SLAVKO | 93 | 1:49.00 | 119 | 19.53 | 89 | 48.43 | 79 | 40.24 |
MC | DRAKSLAR JANEZ | 94 | 1:49.06 | 60 | 15.24 | 65 | 46.34 | 110 | 47.08 |
ME | JAGODIC IVAN | 95 | 1:49.15 | 76 | 16.18 | 82 | 48.08 | 101 | 44.49 |
MB | KALČIČ ANDREJ | 96 | 1:49.26 | 49 | 14.56 | 122 | 55.40 | 63 | 38.50 |
ME | AMBR0Ž JANEZ | 97 | 1:49.46 | 124 | 20.43 | 101 | 50.53 | 59 | 38.10 |
ME | CRNJAC VEKOSLAV | 98 | 1:51.01 | 88 | 16.59 | 104 | 51.05 | 88 | 42.57 |
MD | R0ŽIC FRANC | 99 | 1:51.09 | 74 | 16.17 | 83 | 48.09 | 107 | 46.43 |
MB | KRESAL GREGOR | 100 | 1:51.11 | 80 | 16.35 | 96 | 50.23 | 96 | 44.13 |
MA | PRAPROTNIK PRIMOŽ | 101 | 1:51.36 | 59 | 15.14 | 79 | 47.52 | 119 | 48.30 |
MD | PRELESNIK JANEZ | 102 | 1:51.58 | 92 | 17.22 | 94 | 49.47 | 101 | 44.49 |
MC | VILHELM HRVOJE | 103 | 1:52.37 | 52 | 15.03 | 115 | 53.01 | 98 | 44.33 |
MC | CVIRN MIRO | 104 | 1:52.55 | 106 | 18.13 | 105 | 51.18 | 93 | 43.24 |
ŽB | ČERNE ANA | 105 | 1:53.27 | 98 | 17.43 | 87 | 48.23 | 111 | 47.21 |
MB | PULKO BOŠTJAN | 106 | 1:53.37 | 45 | 14.41 | 97 | 50.35 | 117 | 48.21 |
ME | JERINA PAVEL | 107 | 1:54.35 | 113 | 18.57 | 113 | 52.34 | 90 | 43.04 |
MC | KOŠIR FRANC | 108 | 1:54.54 | 94 | 17.23 | 99 | 50.41 | 108 | 46.50 |
ME | JANEŽIČ JANI | 109 | 1:55.28 | 109 | 18.25 | 114 | 52.44 | 97 | 44.19 |
MA | CANKAR MATEJ | 110 | 1:55.51 | 80 | 16.35 | 109 | 51.29 | 113 | 47.47 |
MD | DOLGAN MATIJA | 111 | 1:55.56 | 111 | 18.42 | 123 | 55.54 | 84 | 41.20 |
MC | LOČNIŠKAR MARIJAN | 112 | 1:56.35 | 131 | 29.11 | 80 | 47.55 | 70 | 39.29 |
MC | RESNIK STANE | 113 | 1:58.15 | 108 | 18.20 | 95 | 50.16 | 122 | 49.39 |
MD | CANKAR FRANC | 114 | 1:58.16 | 116 | 19.28 | 119 | 54.08 | 99 | 44.40 |
ME | KATIČ PETER | 115 | 1:59.06 | 100 | 17.48 | 116 | 53.21 | 114 | 47.57 |
ME | PLIVERIČ DUŠAN | 116 | 1:59.07 | 82 | 16.39 | 127 | 57.44 | 100 | 44.44 |
MC | KOKALJ ROBERT | 117 | 1:59.17 | 130 | 23.10 | 81 | 47.59 | 116 | 48.08 |
MC | KRAGELJ J0ŽE | 118 | 1:59.34 | 96 | 17.32 | 117 | 53.37 | 118 | 48.25 |
MC | KRIVEC JANEZ | 119 | 2:00.18 | 73 | 16.16 | 101 | 50.53 | 123 | 53.09 |
MA | KOLMAN MIRAN | 120 | 2:00.19 | 72 | 16.11 | 30 | 42.57 | 130 | 1:01.11 |
ME | ČERNIVEC LADO | 121 | 2:01.12 | 125 | 20.51 | 125 | 56.22 | 95 | 43.59 |
ŽB | MENEGALIJA MAGDA | 122 | 2:01.51 | 107 | 18.19 | 124 | 56. 11 | 111 | 47.21 |
MB | PETRIČ SLAVKO | 123 | 2:02.29 | 44 | 14.40 | 112 | 52.29 | 128 | 55.20 |
MD | UKMAR FRANKO | 124 | 2:06.24 | 123 | 20.33 | 98 | 50.36 | 127 | 55.15 |
MB | VENE STOJAN | 125 | 2:07.20 | 91 | 17.21 | 118 | 53.48 | 129 | 56.11 |
M C | VOLKAR JANEZ | 126 | 2:11.27 | 120 | 19.54 | 125 | 56.22 | 126 | 55.11 |
ŽA | MILISAVLJEVIČ DUŠKA | 127 | 2:12.26 | 121 | 20.01 | 129 | 1:02.55 | 121 | 49.30 |
ŽB | HVASTIJA VIDA | 128 | 2:13.43 | 117 | 19.29 | 128 | 1:00.24 | 124 | 53.50 |
ŽB | ŠKAPIN MARTA | 129 | 2:14.19 | 122 | 20.18 | 131 | 1:05.58 | 115 | 48.03 |
ŽB | BOLE MARIJA | 130 | 2:20.11 | 127 | 21.49 | 130 | 1:03.17 | 125 | 55.05 |
MD | JELEN ZVONKO | 131 | 2:22.04 | 128 | 21.52 | 103 | 51.04 | 131 | 1:09.08 |
Kategorija: ŽA
Kat | Ime in priimek | # | Skupni čas | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽA | NAKRST-KOSMAC NATAŠA | 1 | 1:30.36 | 1 | 12.08 | 1 | 44.33 | 1 | 33.55 |
ŽA | GOLOB LIDIJA | 2 | 1:41.55 | 4 | 17.36 | 3 | 46.50 | 2 | 37.29 |
ŽA | COKAN BARBARA | 3 | 1:45.03 | 2 | 13.05 | 2 | 46.47 | 4 | 45.11 |
ŽA | ŠKAPIN KSENIJA | 4 | 1:48.21 | 3 | 15.48 | 4 | 51.21 | 3 | 41.12 |
ŽA | MILISAVLJEVIČ DUŠKA | 5 | 2:12.26 | 5 | 20.01 | 5 | 1:02.55 | 5 | 49.30 |
Kategorija: ŽB
Kat | Ime in priimek | # | Skupni čas | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽB | ČERNE ANA | 1 | 1:53.27 | 1 | 17.43 | 1 | 48.23 | 1 | 47.21 |
ŽB | MENEGALIJA MAGDA | 2 | 2:01.51 | 2 | 18.19 | 2 | 56.11 | 1 | 47.21 |
ŽB | HVASTIJA VIDA | 3 | 2:13.43 | 3 | 19.29 | 3 | 1:00.24 | 4 | 53.50 |
ŽB | ŠKAPIN MARTA | 4 | 2:14.19 | 4 | 20.18 | 5 | 1:05.58 | 3 | 48.03 |
ŽB | BOLE MARIJA | 5 | 2:20.11 | 5 | 21.49 | 4 | 1:03.17 | 5 | 55.05 |