Skupna razvrstitev
Mesto | Kat. | Ime in priimek | Skupni čas | # | Veslanje | # | Kolesarjenje | # | Tek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | OBLAK LOJZE | 2:42.12 | 3 | 28.53 | 4 | 1:11.53 | 1 | 1:01.26 |
2 | B | PODLOGAR DUŠAN | 2:46.29 | 11 | 31.25 | 6 | 1:11.58 | 3 | 1:03.06 |
3 | D | HAFNER FRANC | 2:49.08 | 12 | 31.40 | 3 | 1:11.45 | 8 | 1:05.43 |
4 | C | BAJT KARLO | 2:50.26 | 23 | 32.52 | 2 | 1:10.45 | 11 | 1:06.49 |
5 | D | MALNAR LOJZE | 2:50.38 | 20 | 32.41 | 95 | 1:13.41 | 6 | 1:04.16 |
6 | B | KALAN BRANE | 2:53.36 | 29 | 34.09 | 8 | 1:13.11 | 9 | 1:06.16 |
7 | B | ZUPAN TINE | 2:56.26 | 5 | 30.01 | 15 | 1:16.53 | 18 | 1:09.32 |
8 | B | MARINKO JANEZ | 2:56.39 | 31 | 34.25 | 29 | 1:18.42 | 4 | 1:03.32 |
9 | B | ČESNIK RAJKO | 2:59.36 | 26 | 33.31 | 17 | 1:17.15 | 16 | 1:08.50 |
10 | D | UMEK JANEZ | 3:00.29 | 60 | 38.12 | 25 | 1:18.27 | 5 | 1:03.50 |
11 | B | JURIŠA TOMISLAV | 3:00.33 | 9 | 30.55 | 13 | 1:15.40 | 29 | 1:13.58 |
12 | C | KIRN MIRAN | 3:00.49 | 33 | 34.46 | 34 | 1:20.59 | 7 | 1:05.04 |
13 | B | JURAJA SAŠO | 3:00.50 | 102 | 42.51 | 1 | 1:10.04 | 15 | 1:07.55 |
14 | A | ZAVRŠKIJ SREČKO | 3:01.58 | 15 | 32.25 | 21 | 1:17.26 | 25 | 1:12.07 |
15 | B | LEGAT SLAVKO | 3:02.03 | 41 | 36.13 | 43 | 1:22.52 | 2 | 1:02.58 |
16 | B | ROZMAN ROMAN | 3:02.11 | 18 | 32.37 | 12 | 1:15.07 | 32 | 1:14.27 |
17 | C | RAKOVEC J0ŽE | 3:02.39 | 19 | 32.40 | 27 | 1:18.36 | 23 | 1:11.23 |
18 | B | KEMPERLE MARTIN | 3:02.46 | 109 | 43.54 | 5 | 1:11.57 | 12 | 1:06.55 |
19 | C | CLEMENTE ARTUR | 3:04.13 | 24 | 32.53 | 16 | 1:17.02 | 31 | 1:14.18 |
20 | B | BREGAR DRAGO | 3:05.26 | 92 | 41.09 | 10 | 1:14.48 | 17 | 1:09.29 |
21 | A | KASTELIC DEAN | 3:05.53 | 87 | 40.43 | 7 | 1:12.29 | 26 | 1:12.41 |
22 | B | KVEDER VLADO | 3:06.42 | 68 | 39.17 | 14 | 1:16.39 | 21 | 1:10.46 |
23 | D | PIRMAN SREČKO | 3:07.56 | 106 | 43.08 | 23 | 1:18.15 | 10 | 1:06.33 |
24 | C | EKARD VIKTOR | 3:08.47 | 100 | 42.36 | 30 | 1:19.08 | 13 | 1:07.03 |
25 | A | DOLENC MARKO | 3:09.00 | 171 | 32.34 | 18 | 1:17.18 | 56 | 1:19.08 |
26 | D | PAJK PETER | 3:09.03 | 14 | 31.53 | 35 | 1:21.19 | 41 | 1:15.51 |
27 | D | HVASTJA STEFAN | 3:09.19 | 45 | 36.41 | 24 | 1:18.27 | 30 | 1:14.11 |
28 | C | ROZMAN MARJAN | 3:09.36 | 107 | 43.16 | 26 | 1:18.30 | 14 | 1:07.50 |
29 | C | BEVC JOŽE | 3:10.24 | 42 | 36.13 | 31 | 1:19.32 | 36 | 1:14.39 |
30 | B | MARAŽ KLAVDIJ | 3:11.35 | 56 | 38.06 | 40 | 1:22.05 | 24 | 1:11.24 |
31 | C | ZUPANOVIČ NIKŠA | 3:12.23 | 28 | 33.57 | 44 | 1:23.00 | 39 | 1:15.26 |
32 | C | KALAN PAVEL | 3:12.29 | 6 | 30.15 | 37 | 1:21.22 | 63 | 1:20.52 |
33 | D | SREGORIČ EDO | 3:12.32 | 61 | 38.13 | 50 | 1:23.42 | 20 | 1:10.37 |
34 | B | FEVŽAR ALEŠ | 3:13.01 | 1031 | 42.54 | 11 | 1:14.48 | 33 | 1:15.19 |
35 | C | POLANEC FRANC | 3:13.14 | 80 | 39.59 | 28 | 1:18.40 | 33 | 1:14.35 |
36 | C | ČARMAN LOJZE | 3:13.15 | 55 | 37.41 | 33 | 1:20.54 | 35 | 1:14.38 |
37 | C | KOSMAČ DRAGO | 3:14.31 | 43 | 36.23 | 62 | 1:26.55 | 22 | 1:11.08 |
38 | D | STOPAR MAKS | 3:15.21 | 67 | 39.05 | 32 | 1:20.19 | 42 | 1:15.57 |
39 | B | NAKRST NATAŠA | 3:15.22 | 38 | 35.56 | 45 | 1:23.07 | 43 | 1:16.19 |
40 | B | TURK MATJAŽ | 3:16.14 | 32 | 34.38 | 42 | 1:22.38 | 54 | 1:18.58 |
41 | B | ČEBULAR ROBERT | 3:16.19 | 99 | 32.32 | 47 | 1:23.29 | 19 | 1:10.18 |
42 | A | TOMŠIČ IZTOK | 3:17.22 | 57 | 38.04 | 20 | 1:17.21 | 68 | 1:21.57 |
43 | B | BENEDIK SILVO | 3:13.54 | 120 | 46.53 | 19 | 1:17.20 | 30 | 1:14.36 |
44 | D | LENARŠIČ BINE | 3:19.03 | 30 | 34.15 | 73 | 1:29.12 | 40 | 1:15.36 |
45 | B | VODNIK MILAN | 3:19.39 | 78 | 39.49 | 36 | 1:21.19 | 52 | 1:18.31 |
46 | D | ARH SLAVKO | 3:19.51 | 34 | 34.5S | 53 | 1:24.32 | 62 | 1:20.21 |
47 | C | STUPICA MIRAN | 3:20.07 | 74 | 39.32 | 48 | 1:23.31 | 47 | 1:17.04 |
48 | C | PROSEN ALEŠ | 3:21.15 | 88 | 40.44 | 49 | 1:23.39 | 46 | 1:16.52 |
49 | B | AMROŠIČ JANEZ | 3:21.21 | 65 | 38.45 | 76 | 1:29.31 | 27 | 1:13.05 |
50 | A | MALOVAŠIČ BORUT | 3:21.22 | 98 | 42.27 | 59 | 1:25.43 | 26 | 1:13.12 |
51 | B | ČULAM IGOR | 3:22.03 | 21 | 32.42 | 61 | 1:26.26 | 72 | 1:22.55 |
52 | C | PETEK MARJAN | 3:22.12 | 96 | 42.02 | 41 | 1:22.19 | 48 | 1:17.51 |
53 | C | NARAKS IZTOK | 3:22.50 | 53 | 37.31 | 58 | 1:25.40 | 60 | 1:19.39 |
54 | C | ZUPANČIČ SAMO | 3.23.33 | 101 | 42.41 | 52 | 1:24.07 | 45 | 1:16.45 |
55 | E | JUH BORIS | 3:23.54 | 27 | 33.56 | 92 | 1:32.03 | 49 | 1:17.55 |
56 | E | HVALA LOJZE | 3:23.57 | 44 | 36.35 | 60 | 1:26.18 | 64 | 1:21.04 |
57 | C | ROVANŠEK DARKO | 3:23.58 | 85 | 40.31 | 56 | 1:25.00 | 50 | 1:18.27 |
58 | C | DEBENC BOJAN | 3:24.48 | 40 | 36.07 | 22 | 1:17.42 | 101 | 1:30.59 |
59 | C | KOVAČEVIČ DANE | 3:25.50 | 35 | 35.06 | 51 | 1:24.00 | 85 | 1:26.44 |
60 | D | KOSIRNIK VAŠKO | 3:26.01 | 52 | 37.28 | 75 | 1:29.26 | 55 | 1:19.07 |
61 | C | KOFLER IZIDOR | 3:27.14 | 111 | 44.11 | 46 | 1:23.19 | 61 | 1:19.44 |
62 | C | PRCAČ SREČKO | 3:27.33 | 59 | 38.07 | 79 | 1:30.10 | 58 | 1:19.16 |
63 | D | PAVLIČEV SERGEJ | 3:27.48 | 13 | 31.42 | 101 | 1:34.04 | 70 | 1:22.02 |
64 | C | GUGIČ TONKO | 3:27.49 | 37 | 35.49 | 63 | 1:26.56 | 81 | 1:25.04 |
65 | Ž | DEBELJAK BRANKA | 3:28.01 | 63 | 38.28 | 67 | 1:28.21 | 65 | 1:21.12 |
66 | D | HRIBERNIK FRANC | 3:29.05 | 47 | 36.49 | 105 | 1:35.54 | 44 | 1:16.22 |
67 | C | PAVLI ALBERT | 3:29.14 | 50 | 37.19 | 39 | 1:22.01 | 100 | 1:29.54 |
68 | C | PRIJATELJ BOJAN | 3:29.27 | 25 | 33.21 | 78 | 1:29.54 | 83 | 1:26.12 |
69 | D | BURJA FRANC | 3:29.35 | 62 | 38.17 | 77 | 1:29.41 | 66 | 1:21.37 |
70 | C | ROGIČ ŽELJK0 | 3:29.41 | 2 | 27.34 | 111 | 1:37.56 | 79 | 1:24.11 |
71 | D | KRIŠTOFIČ MARE | 3:29.47 | 75 | 39.30 | 87 | 1:31.04 | 57 | 1:19.13 |
72 | E | KOTNIK MARKO | 3:29.47 | 91 | 41.07 | 53 | 1:24.08 | 80 | 1:24.32 |
73 | D | ERLAH PAVEL | 3:29.50 | 86 | 40.38 | 83 | 1:30.42 | 51 | 1:18.30 |
74 | D | GRAŠIČ MARTIN | 3:30.38 | 11 | 27.24 | 106 | 1:36.13 | 89 | 1:27.01 |
75 | C | JERE JOŽE | 3:31.23 | 112 | 44.16 | 91 | 1:32.02 | 37 | 1:15.05 |
76 | C | ŽITNIK LOJZE | 3:31.47 | 10 | 31.01 | 109 | 1:37.07 | 73 | 1:23.39 |
77 | C | JURKO BOJAN | 3:31.48 | 77 | 39.33 | 64 | 1:27.07 | 82 | 1:25.08 |
78 | C | VESKOVIČ DRAGAN | 3:31.51 | 108 | 43.17 | 54 | 1:24.24 | 77 | 1:24.10 |
79 | C | ŠKOF IVAN | 3:32.36 | 56 | 37.44 | 57 | 1:25.11 | 99 | 1:29.41 |
80 | C | KUDER BOJAN | 3:32.51 | 16 | 32.28 | 71 | 1:29.09 | 105 | 1:31.14 |
61 | C | BLATNIK ROMAN | 3:32.53 | 46 | 36.44 | 66 | 1:28.06 | 95 | 1:28.03 |
82 | D | VAUHNIK VITO | 3:33.08 | 39 | 36.03 | 95 | 1:32.55 | 78 | 1:24.10 |
83 | C | RETELJ STANE | 3:33.10 | 116 | 45.18 | 72 | 1:29.09 | 53 | 1:18.43 |
84 | C | DOLINAR MATEJ | 3:33.12 | 69 | 39.18 | 90 | 1:31.56 | 69 | 1:21.58 |
85 | E | MIHELČIČ MARTIN | 3:36.10 | 94 | 41.22 | 65 | 1:27.44 | 90 | 1:27.04 |
86 | D | ISAKOVIC SAŠO | 3:36.52 | 36 | 35.43 | 108 | 1:37.03 | 76 | 1:24.06 |
87 | C | DRAKSLER JANEZ | 3:37.36 | 73 | 39.27 | 83 | 1:31.41 | 84 | 1:26.28 |
58 | C | GREGORIČ STANE | 3:37.38 | 115 | 44.50 | 69 | 1:28.43 | 75 | 1:24.05 |
89 | C | URŠIC IZTOK | 3:37.43 | 79 | 39.52 | 74 | 1:29.16 | 97 | 1:28.35 |
90 | D | BREZNIK BOŽO | 3:37.46 | 93 | 41.12 | 68 | 1:28.35 | 94 | 1:27.59 |
91 | B | ŽGANKA FRANC | 3:38.48 | 114 | 44.49 | 38 | 1:21.41 | 108 | 1:32.18 |
92 | C | LOČNIŠKAR MARJAN | 3:38.49 | 125 | 49.12 | 81 | 1:30.16 | 59 | 1:19.21 |
93 | C | ZUPANC MILOŠ | 3:39.17 | 8 | 30.33 | 103 | 1:34.42 | 110 | 1:34.02 |
94 | C | KRŽIŠNIK BOJAN | 3:39.27 | 84 | 40.29 | 104 | 1:34.55 | 74 | 1:24.03 |
95 | C | CERJAK IVAN | 3:39.32 | 66 | 38.51 | 100 | 1:33.48 | 88 | 1:26.53 |
96 | B | SUHADOLNIK MATJAŽ | 3:41.10 | 43 | 36.55 | 961 | 1:33.06 | 103 | 1:31.09 |
97 | E | GREGORIČ FRANC | 3:42.35 | 89 | 40.58 | 80 | 1:30.15 | 106 | 1:31.22 |
98 | C | DROBRIČ STANKO | 3:43.21 | 95 | 41.55 | 102 | 1:34.21 | 91 | 1:27.05 |
99 | B | URBANCL MARJAN | 3:43.49 | 122 | 47.44 | 99 | 1:33.47 | 71 | 1:22.18 |
100 | C | KRIŽNAR BORIS | 3:44.03 | 110 | 44.04 | 97 | 1:33.13 | 86 | 1:26.16 |
101 | C | PRELESNIK JANEZ | 3:44.03 | 54 | 37.35 | 113 | 1:39.40 | 87 | 1:26.48 |
102 | C | SUHADOLNIK MILAN | 3:44.52 | 51 | 37.19 | 94 | 1:32.33 | 111 | 1:35.00 |
103 | D | MEDVEŠČEK KARL | 3:45.02 | 49 | 37.03 | 93 | 1:32.19 | 113 | 1:35.40 |
104 | C | SABOTIN FRANCI | 3:45.06 | 105 | 42.58 | 98 | 1:33.19 | 98 | 1:28.49 |
105 | C | ZUPANČIČ BOOO | 3:46.07 | 72 | 39.25 | 112 | 1:38.39 | 96 | 1:28.0.3 |
106 | C | KORENT MARJAN | 3:46.49 | 128 | 54.21 | 82 | 1:30.40 | 67 | 1:21.48 |
107 | D | SKAMEN MATEVŽ | 3:47.26 | 123 | 4S.37 | 85 | 1:30.53 | 93 | 1:27.56 |
108 | B | MANDELJ BORAZD | 3:51.13 | 117 | 45.20 | 84 | 1:30.51 | 112 | 1:35.02 |
109 | C | MAGAJNE ZMAGO | 3:52.23 | 70 | 39.19 | 115 | 1:41.13 | 107 | 1:31.51 |
110 | B | BREGAR TOMAŽ | 3:53.10 | 22 | 32.43 | 70 | 1:29.08 | 125 | 1:51.19 |
111 | C | BRAJNIK DAMJAN | 3:53.24 | 83 | 40.17 | 89 | 1:31.46 | 117 | 1:41.21 |
112 | D | HREN FRIDERIK | 3:54.07 | 82 | 40.08 | 110 | 1:37.11 | 114 | 1:36.48 |
113 | C | TRONTELJ BOGO | 3:55.54 | 127 | 51.09 | 86 | 1:31.02 | 109 | 1:33.43 |
114 | C | GOVEDIČ MIRAN | 3:58.05 | 104 | 42.55 | 107 | 1:36.57 | 115 | 1:38.13 |
115 | C | KORDIŠ IZTOK | 3:59.16 | 64 | 38.43 | 120 | 1:49.20 | 104 | 1:31.13 |
116 | B | VOLČIC ROMAN | 4:01.53 | 121 | 47.43 | 117 | 1:46.49 | 92 | 1:27.21 |
117 | D | ZADNIK JOŽE | 4:03.10 | 90 | 41.06 | 121 | 1:50.58 | 102 | 1:31.06 |
118 | E | ČERNIVEC VLADO | 4:11.12 | 74 | 39.27 | 119 | 1:48.38 | 118 | 1:43.07 |
119 | E | ZRIMŠEK ZVONE | 4:11.48 | 97 | 42.16 | 114 | 1:40.51 | 121 | 1:48.41 |
120 | C | KRAK ALEŠ | 4:13.13 | 119 | 46.49 | 116 | 1:42.28 | 119 | 1:43.56 |
121 | C | KLARENDIČ BOŠKO | 4:15.50 | 71 | 39.22 | 123 | 1:55.21 | 116 | 1:41.07 |
122 | C | GRIL JANEZ | 4:26.02 | 81 | 40.07 | 124 | 1:55.28 | 123 | 1:50.27 |
123 | B | ŠALAMUN MIRO | 4:30.32 | 129 | 54.39 | 118 | 1:47.07 | 122 | 1:48.46 |
124 | C | PENSA BORIS | 4:30.33 | 118 | 46.48 | 125 | 1:55.39 | 120 | 1:48.06 |
125 | C | RESNIK STANE | 4:30.34 | 124 | 48.39 | 122 | 1:50.59 | 124 | 1:50.56 |
D | RUPAR ANDREJ | 4 | 29.11 | ||||||
C | ROGELJ JOŽE | 7 | 30.17 | ||||||
C | PERKO FRANC | 113 | 44.42 | ||||||
C | KRAŠEVEC IKO | 126 | 50.43 |
M ČLANI OD 18-29
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | DUŠAN | PODLOGAR | 1965 | YU | 2:46.29 |
2 | 34 | BRANE | KALAN | 1965 | YU | 2:53.36 |
3 | 10 | TINE | ZUPAN | 1965 | YU | 2:56.26 |
4 | 14 | JANEZ | MARINKO | 1965 | YU | 2:56.39 |
5 | 16 | RAJKO | ČESNIK | 1965 | YU | 2:59.36 |
6 | 26 | TOMISLAV | JURIŠA | 1965 | YU | 3:00.33 |
7 | 33 | SAŠO | JURAJA | 1965 | YU | 3:00.50 |
8 | 35 | SLAVKO | LEGAT | 1965 | YU | 3:02.03 |
9 | 39 | ROMAN | ROZMAN | 1965 | YU | 3:02.11 |
10 | 32 | MARTIN | KEMPERLE | 1965 | YU | 3:02.46 |
11 | 11 | DRAGO | BREGAR | 1965 | YU | 3:05.26 |
12 | 18 | VLADO | KVEDER | 1965 | YU | 3:06.42 |
13 | 31 | KLAVDIJ | MARAŽ | 1965 | YU | 3:11.35 |
14 | 41 | ALEŠ | FEVŽAR | 1965 | YU | 3:13.01 |
15 | 27 | MATJAŽ | CURK | 1965 | YU | 3:16.14 |
16 | 30 | ROBERT | ČEBULAR | 1965 | YU | 3:16.19 |
17 | 25 | SILVO | BENEDIK | 1965 | YU | 3:18.54 |
18 | 28 | MILAN | VODNIK | 1965 | YU | 3:19.39 |
19 | 20 | IGOR | ČULAM | 1965 | YU | 3:22.03 |
20 | 38 | MARKO | KOTNIK | 1965 | YU | 3:29.47 |
21 | 15 | MARTIN | MIHELČIČ | 1965 | YU | 3:36.1O |
22 | 21 | FRANC | ŽGANKA | 1965 | YU | 3:38.48 |
23 | 22 | MATJAŽ | SUHADOLNIK | 1965 | YU | 3:41.10 |
24 | 40 | GORAZD | MANDELJ | 1965 | YU | 3:51.13 |
25 | 19 | TOMAŽ | BREGAR | 1965 | YU | 3:53.10 |
26 | 13 | ROMAN | VOLČIČ | 1965 | YU | 4:01.53 |
27 | 24 | MIRO | ŠALAMUN | 1965 | YU | 4:30.32 |
28 | 23 | MATIC | ŠMON | 1965 | YU | 15:00.00 |
29 | 36 | ROBI | DOLNIČAR | 1965 | YU | 15:00.00 |
M 30 ČLANI OD 30 – 39
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | KARLO | BAJT | 1955 | VU | 2:50.26 |
2 | 45 | MIRAN | KIRN | 1955 | YU | 3:00.49 |
3 | 84 | JOŽE | RAKOVEC | 1955 | YU | 3:02.39 |
4 | 94 | ARTUR | CLEMENTE | 1955 | YU | 3:04.13 |
5 | 70 | VIKTOR | EKARD | 1955 | YU | 3:08.47 |
6 | 93 | MARJAN | ROZMAN | 1955 | YU . | 3:09.36 |
7 | 107 | JOŽE | BEVC | 1955 | YU | 3:10.24 |
8 | 81 | NIKŠA | ZUPANOVIČ | 1955 | YU | 3:12.23 |
9 | 85 | PAVEL | KALAN | 1955 | YU | 3:12.29 |
10 | 72 | FRANC | POLANEC | 1955 | YU | 3:13.14 |
11 | 57 | LOJZE | ČARMAN | 1955 | YU | 3:13.15 |
12 | 42 | DRAGO | KOSMAČ | 1955 | YU | 3:14.31 |
13 | 105 | MIRAN | STUPICA | 1955 | YU | 3:20.07 |
14 | 98 | ALEŠ | PROSEN | 1955 | YU | 3:21.15 |
15 | 74 | MARJAN | PETEK | 1955 | YU | 3:22.12 |
16 | 91 | IZTOK | NARAKS | 1955 | YU | 3:22.50 |
17 | 101 | SANO | ZUPANČIČ | 1955 | YU | 3:23.33 |
18 | 92 | DARKO | ROVANŠEK | 1955 | YU | 3:23.58 |
19 | 59 | BOJAN | DEBENC | 1955 | YU | 3:24.48 |
20 | 77 | DANE | KOVAČEVIČ | 1955 | YU | 3:25.50 |
21 | 52 | IZIDOR | KOFLER | 1955 | YU | 3:27.14 |
22 | 55 | SREČKO | PRCAČ | 1955 | YU | 3:27.33 |
23 | 50 | TONKO | GUGIČ | 1955 | YU | 3:27.49 |
24 | 78 | ALBERT | PAVLI | 1955 | YU | 3:29.14 |
25 | 51 | BOJAN | PRIJATELJ | 1955 | YU | 3:29.27 |
26 | 62 | ŽELJO | ROGIČ | 1955 | YU | 3:29.41 |
27 | 47 | J0ŽE | JERE | 1955 | YU | 3:31.23 |
28 | 86 | LOJZE | ŽITNIK | 1955 | YU | 3:31.47 |
29 | 61 | BOJAN | JURKO | 1955 | YU | 3:31.48 |
30 | 108 | DRAGAN | VESKOVIC | 1955 | YU | 3:31.51 |
31 | 73 | IVAN | ŠKOF | 1955 | YU | 3:32.36 |
32 | 79 | BOJAN | KUDER | 1955 | YU | 3:32.51 |
33 | 49 | ROMAN | BLATNIK | 1955 | YU | 3:32.53 |
34 | 56 | STANE | RETELJ | 1955 | YU | 3:33.10 |
35 | 69 | MATEJ | DOLINAR | 1955 | YU | 3:33.12 |
36 | 90 | JANEZ | DRAKSLER | 1955 | YU | 3:37.36 |
37 | 53 | STANE | GREGORIČ | 1955 | YU | 3:37.38 |
38 | 44 | IZTOK | URŠIČ | 1955 | YU | 3:37.43 |
39 | 95 | MARJAN | LOČNIŠKAR | 1955 | YU | 3:38.49 |
40 | 83 | MILOŠ | ZUPANC | 1955 | YU | 3:39. 17 |
41 | 58 | BOJAN | KRŽIŠNIK | 1955 | YU | 3:39.27 |
42 | 46 | IVAN | CERJAK | 1955 | YU | 3:39.32 |
43 | 40 | STANKO | DROBRIČ | 1955 | YU | 3:43.21 |
44 | 76 | BORIS | KR1ŽNAR | 1955 | YU | 3:44.03 |
45 | 82 | JANEZ | PRELESNIK | 1955 | YU | 3:44.03 |
46 | 64 | MILAN | SUHADOLNIK | 1955 | YU | 3:44.52 |
47 | 89 | FRANCI | SABOTIN | 1955 | YU | 3:45.06 |
48 | 96 | BOGO | ZUPANČIČ | 1955 | YU | 3:46.07 |
49 | 100 | MARJAH | KORENT | 1955 | YU | 3:46.49 |
50 | 43 | ZMAGU | MAGAJNE | 1955 | YU | 3:52.23 |
51 | 88 | DAMJAN | BRAJNIK | 1955 | YU | 3:53.24 |
52 | 99 | BOGO | TRONTELJ | 1955 | YU | 3:55.54 |
53 | 63 | MIRAN | GOVEDIČ | 1955 | YU | 3:58.05 |
54 | 106 | IZTOK | KORDIŠ | 1955 | YU | 3:59.16 |
55 | 103 | ALEŠ | KRAK | 1955 | YU | 4:13.13 |
56 | 60 | BOŠKO | KLARENDIČ | 1955 | YU | 4:15.50 |
57 | 104 | BORIS | PENSA | 1955 | YU | 4:30.33 |
50 | 75 | STANE | RESNIK | 1955 | YU | 4:30.34 |
59 | 54 | MILAN | ŠVARC | 1955 | YU | 15:00.00 |
60 | 67 | IVAN | PERGOVNIK | 1955 | YU | 15:00.00 |
61 | 80 | MALDEN | KOVAČIČEK | 1955 | YU | 15:00.00 |
62 | 87 | IKO | KRAŠEVEC | 1955 | YU | 15:00.00 |
63 | 97 | J0ŽE | ROGELJ | 1955 | YU | 15:00.00 |
64 | 102 | FRANC | PERKO | 1955 | YU | 15:00.00 |
M 50 STAREJŠI VETERANI NAD 50
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | JANEZ | AMBR0ŽIČ | 1939 | YU | 3:21.21 |
2 | 140 | BORIS | JUH | 1939 | YU | 3:23.54 |
3 | 141 | LOJZE | HVALA | 1939 | YU | 3:23.57 |
4 | 138 | FRANC | GREGORIČ | 1939 | YU | 3:42.35 |
5 | 139 | VLADO | ČERNIVEC | 1939 | YU | 4:11.12 |
6 | 143 | ZVONE | ZRIMŠEK | 1939 | YU | 4:11.48 |
M SKUPNI RAZRED DO 18 LET
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SREČKO | ZAVRŠKI | 1971 | YU | 3:01.58 |
2 | 7 | DEAN | KASTELIC | 1971 | YU | 3:05.53 |
3 | 4 | MARKO | DOLENC | 1971 | YU | 3:09.00 |
4 | 6 | IZTOK | TOMŠIČ | 1971 | YU | 3:17.22 |
5 | 9 | BORUT | MALOVAŠIČ | 1971 | YU | 3:21.22 |
6 | 7 | MARJAN | URBANCL | 1971 | YU | 3:43.49 |
M 40 MLAJŠI VETERANI 40 – 49
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | LOJZE | OBLAK | 1945 | YU | 2.42.12 |
2 | 122 | FRANC | HAFNER | 1945 | YU | 2:49.08 |
3 | 117 | LOJZE | MALNAR | 1945 | YU | 2:50.38 |
4 | 110 | JANEZ | UMEK | 1945 | YU | 3:00.29 |
5 | 132 | SREČKO | PIRMAN | 1945 | YU | 3:07.56 |
6 | 123 | PETER | PAJK | 1945 | YU | 3:09.03 |
7 | 127 | STEFAN | HVASTJA | 1945 | YU | 3:09.19 |
8 | 111 | EDO | GREGORIČ | 1945 | YU | 3:12.32 |
9 | 120 | MAKS | STOPAR | 1945 | YU | 3:15.21 |
10 | 136 | BINE | LENARČIČ | 1945 | YU | 3:19.03 |
11 | 116 | SLAVKO | ARH | 1945 | YU | 3:19.51 |
12 | 128 | VASKO | KOSIRNIK | 1945 | YU | 3:26.01 |
13 | 113 | SERGEJ | PAVLICEV | 1945 | YU | 3:27.48 |
14 | 119 | FRANC | HRIBERNIK | 1945 | YU | 3:29.05 |
15 | 109 | FRANC | BURJA | 1945 | YU | 3:29.35 |
16 | 137 | MARE | KRIŠTOFIČ | 1945 | YU | 3:29.47 |
17 | 125 | PAVEL | ERLAH | 1945 | YU | 3:29.50 |
18 | 131 | MAR IN | GRAŠIČ | 1945 | YU | 3:30.38 |
19 | 135 | VITO | VAUHNIK | 1945 | YU | 3:33.08 |
20 | 112 | SAŠO | ISAKOVIČ | 1945 | YU | 3:36.52 |
21 | 129 | BOŽO | BREZNIK | 1945 | YU | 3:37.46 |
22 | 134 | KARL | MEDVEŠČEK | 1945 | YU | 3.45.02 |
23 | 126 | MATEVŽ | SKAMEN | 1945 | YU | 3:47.26 |
24 | 121 | FRIDERIK | HREN | 1945 | YU | 3:54.07 |
25 | 114 | J0ŽE | ZADNIK | 1945 | YU | 4:03.10 |
26 | 133 | JANEZ | GRIL | 1945 | YU | 4.26.02 |
27 | 115 | DRAGO | MOTOH | 1945 | YU | 15:00.00 |
28 | 124 | IVAN | ERTL | 1945 | YU | 15:00.00 |
29 | 130 | ANDREJ | RUPAR | 1945 | YU | 15:00.00 |