TRIATLON “SPRINT” DRŽAVNO PRVENSTVO
MOŠKI
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŽEPIČ DAMJAN | TRISPORT | SLO | M21 | 7 | 0:10:42.00 | 0:00.00 | 5 | 0:29:09.00 | 0:00.00 | 2 | 0:18:48.00 | 0:58:39.00 |
33 | 2 | KOGOJ IGOR | TRISPORT | SLO | M21 | 4 | 0:10:05.00 | 0:00.00 | 10 | 0:29:45.00 | 0:00.00 | 4 | 0:19:19.00 | 0:59:09.00 |
26 | 3 | DENŠA DOMEN | ENERGIA | SLO | M21 | 2 | 0:09:40.00 | 0:00.00 | 13 | 0:30:12.00 | 0:59.00 | 1 | 0:18:32.00 | 0:59:23.00 |
19 | 4 | MOČNIK ERIK | TRISPORT | SLO | M19 | 9 | 0:10:51.00 | 0:00.00 | 11 | 0:29:47.00 | 0:00.00 | 3 | 0:18:54.00 | 0:59:32.00 |
37 | 5 | PEČNIK ERIH | ENERGIA | SLO | M21 | 8 | 0:10:48.00 | 0:00.00 | 4 | 0:29:06.00 | 0:00.00 | 5 | 0:20:03.00 | 0:59:57.00 |
2 | 6 | HOČEVAR GREGA | TRISPORT | SLO | M21 | 6 | 0:10:40.00 | 0:00.00 | 6 | 0:29:16.00 | 0:00.00 | 7 | 0:20:21.00 | 1:00:17.00 |
31 | 7 | JENIČ SAMO | ENERGIA | SLO | M21 | 11 | 0:10:55.00 | 0:00.00 | 3 | 0:28:58.00 | 0:00.00 | 12 | 0:20:57.00 | 1:00:50.00 |
36 | 8 | KROMAR DAMJAN | TK RIBNIC | SLO | M21 | 32 | 0:12:02.00 | 0:00.00 | 2 | 0:28:52.00 | 0:00.00 | 8 | 0:20:26.00 | 1:01:20.00 |
43 | 9 | ZEVNIK KLEMEN | TK RIBNIC | SLO | M21 | 14 | 0:11:06.00 | 0:00.00 | 7 | 0:29:34.00 | 0:00.00 | 11 | 0:20:49.00 | 1:01:29.00 |
40 | 10 | ŠINK TOMAŽ | TK RIBNIC | SLO | M21 | 13 | 0:10:58.00 | 0:00.00 | 9 | 0:29:43.00 | 0:00.00 | 13 | 0:21:11.00 | 1:01:52.00 |
38 | 11 | PŠENIČNIK PRIMOŽ | ENERGIA | SLO | M21 | 3 | 0:10:04.00 | 0:00.00 | 12 | 0:29:51.00 | 0:00.00 | 19 | 0:22:21.00 | 1:02:16.00 |
30 | 12 | JANEŽIČ GREGOR | NOVICE EX | SLO | M21 | 18 | 0:11:12.00 | 0:00.00 | e | 0:29:41.00 | 0:00.00 | 17 | 0:22:13.00 | 1:03:06.00 |
76 | 13 | LOVŠE JURIJ | KOVINOTEH | SLO | M21 | 17 | 0 :11:09.00 | 0:00.00 | 15 | 0:30:45.00 | 0:00.00 | 18 | 0:22:16.00 | 1:04:10.00 |
64 | 14 | MIHELIČ BLAŽ | TK LJUB. | SLO | M21 | 21 | 0:11:34.00 | 0:00.00 | 27 | 0:32:20.00 | 0 :00.00 | 6 | 0:20:20.00 | 1:04:14.00 |
24 | 15 | COKAN NINO | TRIATLET | SLO | M21 | 16 | 0:11:08.00 | 0:00.00 | 1 | 0:28:49.00 | 0:00.00 | 42 | 0:24:34.00 | 1:04:31.00 |
71 | 16 | VIRAG FREDI | SLO | M21 | 37 | 0:12:13.00 | 0:00.00 | 20 | 0:31:44.00 | 0:00.00 | 10 | 0:20:42.00 | 1:04:39.00 | |
39 | 17 | ROZMAN ROBERT | ENERGIA | SLO | M21 | 10 | 0:10:53.00 | 0:00.00 | 23 | 0:31:56.00 | 0:00.00 | 16 | 0:21:55.00 | 1:04:44.00 |
46 | 18 | DEBENEC BOJAN | KOVINOTEH | SLO | M4 0 | 26 | 0:11:48.00 | 0:00.00 | 14 | 0:30:33.00 | 0:00.00 | 25 | 0:22:44.00 | 1:05:05.00 |
67 | 19 | KAJTAZOVIČ EDIN | TK NM | SLO | M19 | 19 | 0:11:22.00 | 0:00.00 | 22 | 0:31:50.00 | 0:00.00 | 20 | 0:22:27.00 | 1:05:39.00 |
22 | 20 | BENEDIK SILVO | TK ŽIRI | SLO | M21 | 31 | 0:11:57.00 | 0:00.00 | 25 | 0:32:02.00 | 0:08.00 | 15 | 0:21:41.00 | 1:05:48.00 |
63 | 21 | BRAJNIK MARK | PRIBATEAM | SLO | M14 | 5 | 0:10:26.00 | 0:00.00 | 39 | 0:33:29.00 | 0:00.00 | 27 | 0:22:54.00 | 1:06:49.00 |
44 | 22 | AČIMOVIČ RADO | KOVINOTEH | SLO | M40 | 36 | 0:12:08.00 | 0:00.00 | 45 | 0:34:19.00 | 0:00.00 | 8 | 0:20:26.00 | 1:06:53.00 |
28 | 22 | GIRANDON JANEZ | TK LJUBLJ | SLO | M21 | 42 | 0:13:03.00 | 0:00.00 | 19 | 0:31:29.00 | 1:21.00 | 14 | 0:21:17.00 | 1:07:10.00 |
11 | 24 | MENCINGER MATJAŽ | STOP TEAM | SLO | M17 | 46 | 0:13:46.00 | 0:00.00 | 18 | 0:31:01.00 | 0:00.00 | 21 | 0:22:30.00 | 1:07:17.00 |
41 | 25 | TUŠAR SIMON | SLOGA 190 | SLO | M21 | 20 | 0:11:27.00 | 0:00.00 | 20 | 0:31:44.00 | 0:00.00 | 38 | 0:24:10.00 | 1:07:21.00 |
4 p | 26 | ŠKRLEP ANTON | KD KAMNIK | SLO | M40 | 47 | 0:13:57.00 | 0:00.00 | 16 | 0:30:51.00 | 0:00.00 | 26 | 0:22:45.00 | 1:07:33.00 |
3. | 27 | KOSMAČ SANDI | ŠZ SEVNIC | SLO | M21 | 33 | 0:12:04.00 | 0:00.00 | 32 | 0:32:49.00 | 0:00.00 | 24 | 0:22:41.00 | 1:07:34.00 |
70 | 28 | GLAVNIK DEJAN | TRIATLET | SLO | M21 | 48 | 0:13:58.00 | 0:00.00 | 16 | 0:30:51.00 | 0:00.00 | 29 | 0:23:06.00 | 1:07:55.00 |
5 | 29 | PLIVERIČ JAN | TK LJUBLJ | SLO | M14 | 27 | 0:11:50.00 | 0:00.00 | 35 | 0:33:02.00 | 0:00.00 | 30 | 0:23:17.00 | 1:08:09.00 |
14 | 30 | ŠKRINJAR JOS | PRIBATEAM | SLO | M17 | 35 | 0:12:06.00 | 0:00.00 | 31 | 0:32:45.00 | 0:00.00 | 32 | 0:23:18.10 | 1:08:09.10 |
18 | 31 | MIŠE SIMON | TK LJUBLJ | SLO | M19 | 15 | 0:11:07.00 | 0:00.00 | 34 | 0:33:00.00 | 0:00.00 | 36 | 0:24:05.00 | 1:08:12.00 |
17 | 32 | KOVAČIČ DUŠAN | TK LJUBLJ | SLO | M19 | 34 | 0:12:05.00 | 0:00.00 | 29 | 0:32:26.00 | 0:00.00 | 34 | 0:23:47.00 | 1:08:18.00 |
62 | 33 | MLADENOVIČ SIMON | SLO | M21 | 1 | 0:09:33.00 | 0:00.00 | 50 | 0:34:53.00 | 0:00.00 | 40 | 0:24:22.00 | 1:08:4 8.00 | |
16 | 34 | ZAJC LUKA | TK LJUBLJ | SLO | M17 | 24 | 0:11:44.00 | 0:00.00 | 28 | 0:32:25.00 | 0:00.00 | 43 | 0:24:53.00 | 1:09:02.00 |
47 | 35 | KOGOVŠEK STANE | ENERGIA | SLO | M40 | 49 | 0:14:02.00 | 0:00.00 | 26 | 0:32:15.00 | 0:00.00 | 28 | 0:23:05.00 | 1:09:22.00 |
4 | 36 | KOZJEK DREJC | SLO | M14 | 25 | 0:11:47.00 | 0:00.00 | 36 | 0:33:07.00 | 0:00.00 | 46 | 0:25:18.00 | 1:10:12.00 | |
27 | 37 | EKART VIKTOR | KD KAMNIK | SLO | M21 | 50 | 0:14:13.00 | 0:00.00 | 41 | 0:33:36.00 | 0:00.00 | 23 | 0:22:37.00 | 1:10:26.00 |
23 | 38 | BREGAR DRAGO | KD KAMNIK | SLO | M21 | 45 | 0:13:35.00 | 0:00.00 | 46 | 0:34:34.00 | 0:00.00 | 22 | 0:22:35.00 | 1 :10:44.00 |
6 | 39 | VRHOVEC IGOR | TK LJUBLJ | SLO | M14 | 22 | 0:11:40.00 | 0:00.00 | 37 | 0:33:10.00 | 0:00.00 | 54 | 0:26:31.00 | 1:11:21.00 |
34 | 40 | KOROŠEC BOŠTJAN | KD KAMNIK | SLO | M21 | 58 | 0:15:06.00 | 0:00.00 | 30 | 0:32:42.00 | 0:00.00 | 33 | 0:23:43.00 | 1:11:31.00 |
61 | 41 | TANKO JOŽE | KOVINOTEH | SLO | M50+ | 23 | 0:11:42.00 | 0:00.00 | 33 | 0:32:56.00 | 0:00.00 | 55 | 0:27:04.00 | 1:11:42.00 |
74 | 42 | ANDRIČ ŽIGA | TK LJUB. | SLO | M21 | 41 | 0:12:55.00 | 0:00.00 | 42 | 0:33:41.00 | 0:00.00 | 50 | 0:25:47.00 | 1:12:23.00 |
42 | 43 | VIDIC PEŠIČ GORAN | TK STRAŽA | SLO | M21 | 43 | 0:13:08.00 | 0:00.00 | 38 | 0:33:26.00 | 0:00.00 | 52 | 0:26:12.00 | 1:12:4 6.00 |
20 | 44 | VODIČAR ALEŠ | TK LJUBLJ | SLO | M19 | 52 | 0:14:35.00 | 0:00.00 | 44 | 0:34:04.00 | 0:00.00 | 39 | 0:24 :19.00 | 1:12:58.00 |
3 | 45 | ČELEBIČ LUKA | TK LJUBLJ | SLO | M14 | 11 | 0:10:55.00 | 0:00.00 | 52 | 0:35:03.00 | 0:00.00 | 56 | 0:27:34.00 | 1:13:32.00 |
60 | 46 | HANČIČ KLEMEN | KD KAMNIK | SLO | M21 | 54 | 0:18:22.00 | 0:00.00 | 24 | 0:32:01.00 | 0:00.00 | 31 | 0:23:18.00 | 1:13:41.00 |
25 | 47 | DEČMAN MITJA | TK RIBNIC | SLO | M21 | 44 | 0:13:14.00 | 0:00.00 | 48 | 0:34:37.00 | 0:00.00 | 51 | 0:26:04.00 | 1:13:55.00 |
32 | 48 | KNAP MATJAŽ | TK TRIGLA | SLO | M21 | 57 | 0:15:04.00 | 0:00.00 | 40 | 0:33:34.00 | 0:00.00 | 46 | 0:25:18.00 | 1:13:56.00 |
7 | 49 | VRHOVEC ŽIGA | TK LJUBLJ | SLO | M14 | 27 | 0:11:50.00 | 0:00.00 | 60 | 0:37:58.00 | 0:00.00 | 41 | 0:24:23.00 | 1:14:11.00 |
69 | 50 | SAGADIN MIRAN | SLO | M21 | 59 | 0:15:13.00 | 0:00.00 | 51 | 0:34:56.00 | 0:00.00 | 35 | 0:24:02.00 | 1:14:11.00 | |
45 | 51 | 3RIC SLAVKO | SLO | M40 | 54 | 0:14:46.00 | 0:00.00 | 55 | 0:35:54.00 | 0:00.00 | 37 | 0:24:07.00 | 1:14:47.00 | |
2 | 52 | ČEČ JURE | PRIBATEAM | SLO | M14 | 30 | 0:11:55.00 | 0:00.00 | 46 | 0:34:34.00 | 0:00.00 | 58 | 0:28:27.00 | 1:14:56.00 |
9 | 53 | BRAJNIK LUKA | PRIBATEAM | SLO | M17 | 40 | 0:12:43.00 | 0:00.00 | 56 | 0:36:45.00 | 0:00.00 | 49 | 0:25:42.00 | 1:15:10.00 |
13 | 54 | STOPAR MAKS | TK LJUBLJ | SLO | M50 | 55 | 0:14:57.00 | 0:00.00 | ?4 | 0:35:52.00 | 0:00.00 | 44 | 0:25:02.00 | 1:15:51.00 |
12 | 55 | OCEPEK URBAN | TK LJUBLJ | SLO | M17 | 39 | 0:12:33.00 | 0:00.00 | 43 | 0:33:49.00 | 0:00.00 | 63 | 0:32:29.00 | 1:18:51.00 |
55 | 56 | RISTIČ MIHA | TK LJUB. | SLO | M19 | 56 | 0:15:02.00 | 0:00.00 | 53 | 0:35:35.00 | 0:00.00 | 60 | 0.28:56.00 | 1:19:33.00 |
15 | 57 | ŠTOK KOSTA | TK LJUBLJ | SLO | M17 | 38 | 0:12:24.00 | 0:00.00 | 66 | 0:43:14.00 | 0:00.00 | 45 | 0:25:08.00 | 1:20:46.00 |
54 | 58 | HROVAT FRANC | TK BOHINJ | SLO | M50 | 63 | 0:17:34.00 | 0:00.00 | 53 | 0:36:57.00 | 0:00.00 | 53 | 0:26:17.00 | 1:20:48.00 |
53 | 59 | MEDVEŠČEK KAREL | TK BOHINJ | SLO | M50 | 65 | 0:18:47.00 | 0:00.00 | 57 | 0:36:43.00 | 0:00.00 | 48 | 0:25:30.00 | 1:21:05.00 |
21 | 60 | ZALOKAR ALEŠ | TK LJUBLJ | SLO | M19 | 27 | 0:11:50.00 | 0:00.00 | 48 | 0:34:37.00 | 0:00.00 | 66 | 0:34:51.00 | 1:21:18.00 |
75 | 61 | KROFL DRAGO | SLO | M50 | 53 | 0:14:45.00 | 0:00.00 | 59 | 0:37:43.00 | 0:00.00 | 61 | 0:29:23.00 | 1:21:51.00 | |
73 | 62 | ŠTUHEC MIRKO | KOVINOTEH | SLO | M40 | 51 | 0:16:15.00 | 0:00.00 | 51 | 0:38 51.00 | 0:00.00 | 57 | 0:27:40.00 | 1:22:46.00 |
50 | 63 | B0SCHERINI FRANC | SLOGA 190 | SLO | M50 | 51 | 0:14:20.00 | 0:00.00 | 5 3 | 0:41:47.00 | 0:00.00 | 59 | 0:28:29.00 | 1:24:36.00 |
38 | 64 | PLIVERIČ MARKO | TK LJUBLJ | SLO | M40 | 60 | 0:15:23.00 | 0:00.00 | 52 | 0:39:09.00 | 0:00.00 | 62 | 0:31:37.00 | 1:25:09.00 |
49 | 65 | B0R0VINŠEK MLADEN | SLO | M40 | 52 | 0:17:14.00 | 0:00.00 | 64 | 0:41:51.00 | 0:00.00 | 64 | 0:32:35.00 | 1:31:40.00 | |
51 | 56 | ČERNIVEC LADO | TK LJUBLJ | SLO | M50 | 66 | 0:19:54.00 | 0:00.00 | 65 | 0:42:40.00 | 0:00.00 | 65 | 0:32:52.00 | 1:35:26.00 |
KATEGORIJA: ZABS – ŽENSKE ABSOLUTNO
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | ŽAMAN DARJA | TRIGLAV | SLO | ZABS | 1 | 0:12:44.00 | 0:00.00 | 1 | 0:33:34.00 | 0:00.00 | 1 | 0:23:42.00 | 1:10:00.00 |
8 | 2 | KOZJEK NADA | NOVICE | SLO | ZABS | 3 | 0:14:36.00 | 0:00.00 | 2 | 0:36:11.00 | 0:00.00 | 2 | 0:26:11.00 | 1:16:58.00 |
7 | 3 | LESKOVŠEK VERONIKA | TK LJUBLJ | SLO | ZABS | 2 | 0:12:45.00 | 0:00.00 | 4 | 0:43:44.00 | 0:00.00 | 4 | 0:32:58.00 | 1:29:27.00 |
6 | 4 | HOČEVAR MOJCA | TK LJUBLJ | SLO | ZABS | 4 | 0:18:22.00 | 0:00.00 | 3 | 0:41:13.00 | 0:00.00 | 3 | 0:31:27.00 | 1:31:02.00 |
5 | BATIS META | TK LJUBLJ | SLO | ZABS | 0:18:14.00 | 0:00.00 | 0:00:00.00 | 0:00.00 | 0:00:00.00 | Odstop | ||||
3 | ŠIMIC MATEJA | ENERGIA | SLO | ZABS | 0:10:22.00 | 0:00.00 | 0:34:01.00 | 0:15.00 | 0:00:00.00 | Odstop |
KATEGORIJA: M14 KADETI
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | BRAJNIK MARK | PRIBATEAM | SLO | M14 | 1 | 0:10:26.00 | 0:00.00 | 4 | 0:33:29.00 | 0:00.00 | 1 | 0:22:54.00 | 1:06:49.00 |
5 | 2 | PLIVERIČ JAN | TK LJUBLJ | SLO | M14 | 5 | 0:11:50.00 | 0:00.00 | 1 | 0:33:02.00 | 0:00.00 | 2 | 0:23:17.00 | 1:08:09.00 |
4 | 3 | KOZJEK DREJC | SLO | Ml 4 | 4 | 0:11:47.00 | 0:00.00 | 2 | 0:33:07.00 | 0:00.00 | 4 | 0:25:18.00 | 1:10:12. 00 | |
6 | 4 | VRHOVEC IGOR | TK LJUBLJ | SLO | M14 | 3 | 0:11:40.00 | 0:00.00 | 3 | 0:33:10.00 | 0:00.00 | 5 | 0:26:31.00 | 1:11:21.00 |
3 | 5 | ČELEBIČ LUKA | TK LJUBLJ | SLO | M14 | 2 | 0:10:55.00 | 0:00.00 | S | 0:35:03.00 | 0:00.00 | 6 | 0:27:34.00 | 1:13:32.00 |
7 | 6 | VRHOVEC ŽIGA | TK LJUBLJ | SLO | M14 | 5 | 0:11:50.00 | 0:00.00 | 7 | 0:37:58.00 | 0:00.00 | 3 | 0:24:23.00 | 1:14:11.00 |
2 | 7 | ČEČ JURE | PRIBATEAM | SLO | M14 | 7 | 0:11:55.00 | 0:00.00 | 5 | 0:34:34.00 | 0:00.00 | 7 | 0:28:27.00 | 1:14:56.00 |
KATEGORIJA: M17 – MLADINCI B 17-18 LET
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | MENCINGER MATJAŽ | STOP TEAM | SLO | M17 | 6 | 0:13:46.00 | 0:00.00 | 1 | 0:31:01.00 | 0:00.00 | 1 | 0:22:30.00 | 1:07:17.00 |
14 | 2 | ŠKRINJAR JOS | PRIBATEAM | SLO | M17 | 2 | 0:12:06.00 | 0:00.00 | 3 | 0:32:45.00 | 0:00.00 | 2 | 0:23:18.10 | 1:08:09.10 |
16 | 3 | ZAJC LUKA | TK LJUBLJ | SLO | M17 | 1 | 0:11:44.00 | 0:00.00 | 2 | 0:32:25.00 | 0:00.00 | 3 | 0:24:53.00 | 1:09:02.00 |
9 | 4 | BRAJNIK LUKA | PRIBATEAM | SLO | M17 | 5 | 0:12:43.00 | 0:00.00 | 5 | 0:36:45.00 | 0:00.00 | 5 | 0:25:42.00 | 1:15:10.00 |
12 | 5 | OCEPEK URBAN | TK LJUBLJ | SLO | M17 | 4 | 0:12:33.00 | 0:00.00 | 4 | 0:33:49.00 | 0:00.00 | 6 | 0:32:29.00 | 1:18:51.00 |
15 | 6 | ŠTOK KOSTA | TK LJUBLJ | SLO | M17 | 3 | 0:12:24.00 | 0:00.00 | 6 | 0:43:14.00 | 0:00.00 | 4 | 0:25:08.00 | 1:20:46.00 |
KATEGORIJA: M19 – MLADINCI A 19-20 LET
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | MOČNIK ERIK | TRIŠPORT | SLO | M19 | 1 | 0:10:51.00 | 0:00.00 | 1 | 0:29:47.00 | 0:00.00 | 1 | 0:18:54.00 | 0:59:32.00 |
67 | 2 | KAJTAZOVIČ EDIN | TK NM | SLO | M19 | 3 | 0:11:22.00 | 0:00.00 | 2 | 0:31:50.00 | 0:00.00 | 2 | 0:22:27.00 | 1:05:39.00 |
18 | 3 | MIŠE SIMON | TK LJUBLJ | SLO | M19 | 2 | 0:11:07.00 | 0:00.00 | 4 | 0:33:00.00 | 0:00.00 | 4 | 0:24:05.00 | 1:08:12.00 |
17 | 4 | KOVAČIČ DUŠAN | TK LJUBLJ | SLO | M19 | 5 | 0:12:05.00 | 0:00.00 | 3 | 0:32:26.00 | 0:00.00 | 3 | 0:23:47.00 | 1:08:18.00 |
20 | 5 | VODIČAR ALEŠ | TK LJUBLJ | SLO | M19 | 6 | 0:14:35.00 | 0:00.00 | 5 | 0:34:04.00 | 0:00.00 | 5 | 0:24:19.00 | 1:12:58.00 |
65 | 6 | RISTIČ MIHA | TK LJUB. | SLO | M19 | 7 | 0:15:02.00 | 0:00.00 | 7 | 0:35:35.00 | 0:00.00 | 6 | 0:28:56.00 | 1:19:33.00 |
21 | 7 | ZALOKAR ALEŠ | TK LJUBLJ | SLO | M19 | 4 | 0:11:50.00 | 0:00.00 | 6 | 0:34:37.00 | 0:00.00 | 7 | 0:34:51.00 | 1:21:18.00 |
KATEGORIJA: M21 – ČLANI 21-39 LET
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŽEPIČ DAMJAN | TRISPORT | SLO | M21 | 6 | 0:10:42.00 | 0:00.00 | 5 | 0:29:09.00 | 0:00.00 | 2 | 0:18:48.00 | 0:58:39.00 |
33 | 2 | KOGOJ IGOR | TRISPORT | SLO | M21 | 4 | 0:10:05.00 | 0:00.00 | 10 | 0:29:45.00 | 0:00.00 | 3 | 0:19:19.00 | 0:59:09.00 |
26 | 3 | DENŠA DOMEN | ENERGIA | SLO | M21 | 2 | 0:09:40.00 | 0:00.00 | 12 | 0:30:12.00 | 0:59.00 | 1 | 0:18:32.00 | 0:59:23.00 |
37 | 4 | PEČNIK ERIH | ENERGIA | SLO | M21 | 7 | 0:10:48.00 | 0:00.00 | 4 | 0:29:06.00 | 0:00.00 | 4 | 0:20:03.00 | 0:59:57.00 |
29 | 5 | HOČEVAR GREGA | TRISPORT | SLO | M21 | 5 | 0:10:40.00 | 0:00.00 | 6 | 0:29:16.00 | 0:00.00 | 6 | 0:20:21.00 | 1:00:17.00 |
3 | 6 | JENIČ SAMO | ENERGIA | SLO | M21 | 9 | 0:10:55.00 | 0:00.00 | 3 | 0:28:58.00 | 0:00.00 | 10 | 0:20:57.00 | 1:00:50.00 |
36 | 7 | KROMAR DAMJAN | TK RIBNIC | SLO | M21 | 18 | 0:12:02.00 | 0:00.00 | 2 | 0:28:52.00 | 0:00.00 | 7 | 0:20:26.00 | 1: 01:20.00 |
43 | 8 | ZEVNIK KLEMEN | TK RIBNIC | SLO | M21 | 11 | 0:11:06.00 | 0:00.00 | 1 | 0:29:34.00 | 0:00.00 | 9 | 0 :20:49.00 | 1:01:29.00 |
40 | 9 | ŠINK TOMAŽ | TK RIBNIC | SLO | M21 | 10 | 0:10:58.00 | 0:00.00 | 9 | 0:29:43.00 | 0:00.00 | 11 | 0:21:11.00 | 1:01:52.00 |
38 | 10 | PŠENIČNIK PRIMOŽ | ENERGIA | SLO | M21 | 3 | 0:10:04.00 | 0:00.00 | 11 | 0:29:51.00 | 0:00.00 | 17 | 0:22:21.00 | 1:02:16.00 |
30 | 11 | JANEŽIČ GREGOR | NOVICE EX | SLO | M21 | 14 | 0:11:12.00 | 0:00.00 | 8 | 0:29:41.00 | 0:00.00 | 15 | 0:22:13.00 | 1:03:06.00 |
76 | 12 | LOVŠE JURIJ | KOVINOTEH | SLO | M21 | 13 | 0:11:09.00 | 0:00.00 | 13 | 0:30:45.00 | 0:00.00 | 16 | 0:22:16.00 | 1:04:10.00 |
64 | 13 | MIHELIČ BLAŽ | TK LJUB. | SLO | M21 | 16 | 0:11:34.00 | 0:00.00 | 21 | 0:32:20.00 | 0:00.00 | 5 | 0:20:20.00 | 1:04:14.00 |
24 | 14 | COKAN NINO | TRIATLET | SLO | M21 | 12 | 0:11:08.00 | 0:00.00 | 1 | 0:28:49.00 | 0:00.00 | 27 | 0:24:34.00 | 1:04:31.00 |
71 | 15 | VIRAG FREDI | SLO | M21 | 20 | 0:12:13.00 | 0:00.00 | 16 | 0:31:44.00 | 0:00.00 | 8 | 0:20:42.00 | 1:04:39.00 | |
39 | 16 | ROZMAN ROBERT | ENERGIA | SLO | M21 | 8 | 0:10:53.00 | 0:00.00 | 18 | 0:31:56.00 | 0:00.00 | 14 | 0:21:55.00 | 1:04:44.00 |
22 | 17 | BENEDIK SILVO | TK ŽIRI | SLO | M21 | 17 | 0:11:57.00 | 0:00.00 | 20 | 0:32:02.00 | 0:08.00 | 13 | 0:21:41.00 | 1:05:48.00 |
28 | 18 | GIRANDON JANEZ | TK LJUBLJ | SLO | M21 | 22 | 0:13:03.00 | 0:00.00 | 15 | 0:31:29.00 | 1:21.00 | 12 | 0:21:17.00 | 1:07:10.00 |
41 | 19 | TUŠAR SIMON | SLOGA 190 | SLO | M21 | 15 | 0:11:27.00 | 0:00.00 | 16 | 0:31:44.00 | 0:00.00 | 25 | 0:24:10.00 | 1:07:21.00 |
35 | 20 | KOSMAČ SANDI | ŠZ SEVNIC | SLO | M21 | 19 | 0:12:04.00 | 0:00.00 | 23 | 0:32:49.00 | 0:00.00 | 20 | 0:22:41.00 | 1:07:34.00 |
70 | 21 | GLAVNIK DEJAN | TRIATLET | SLO | M21 | 26 | 0:13:58.00 | 0:00.00 | 14 | 0:30:51.00 | 0:00.00 | 21 | 0:23:06.00 | 1:07:55.00 |
62 | 22 | MLADENOVIČ SIMON | SLO | M21 | 1 | 0:09:33.00 | 0:00.00 | 30 | 0:34:53.00 | 0:00.00 | 26 | 0:24 :22.00 | 1:08:48.00 | |
27 | 23 | EKART VIKTOR | KD KAMNIK | SLO | M21 | 27 | 0:14:13.00 | 0:00.00 | 26 | 0:33:36.00 | 0:00.00 | 19 | 0:22:37.00 | 1:10:26.00 |
23 | 24 | BREGAR DRAGO | KD KAMNIK | SLO | M21 | 25 | 0:13:35.00 | 0:00.00 | 28 | 0:34 :34.00 | 0:00.00 | 18 | 0:22:35.00 | 1:10:44.00 |
34 | 25 | KOROŠEC BOŠTJAN | KD KAMNIK | SLO | M21 | 29 | 0:15:06.00 | 0:00.00 | 22 | 0:32:42.00 | 0 :00.00 | 23 | 0:23 :43.00 | 1:11:31.00 |
26 | ANDRIČ ŽIGA | TK LJUB. | SLO | M21 | 21 | 0:12:55.00 | 0:00.00 | 27 | 0:33:41.00 | 0:00.00 | 29 | 0:25:47.00 | 1:12:23.00 | |
27 | VIDIC PEŠIČ GORAN | TK STRAŽA | SLO | M21 | 23 | 0:13:08.00 | 0:00.00 | 24 | 0:33:26.00 | 0:00.00 | 31 | 0:26:12.00 | 1:12:46.00 | |
60 | 28 | HANČIČ KLEMEN | KD KAMNIK | SLO | M21 | 31 | 0:18:22.00 | 0:00.00 | 19 | 0:32:01.00 | 0:00.00 | 22 | 0:23:18.00 | 1:13:41.00 |
25 | 29 | DEČMAN MITJA | TK RIBNIC | SLO | M21 | 24 | 0:13:14.00 | 0:00.00 | 29 | 0:34:37.00 | 0:00.00 | 30 | 0:26:04.00 | 1:13:55.00 |
32 | 30 | KNAP MATJAŽ | TK TRIGLA | SLO | M21 | 28 | 0:15:04.00 | 0:00.00 | 25 | 0:33:34.00 | 0:00.00 | 28 | 0:25:18.00 | 1:13:56.00 |
69 | 31 | SAGADIN MIRAN | SLO | M21 | 30 | 0:15:13.00 | 0:00.00 | 31 | 0:34:56.00 | 0:00.00 | 24 | 0:24:02.00 | 1:14:11.00 |
KATEGORIJA: M40 VETERANI 40-49 LET
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | DEBENEC BOJAN | KOVINOTEH | SLO | M40 | 1 | 0:11:48.00 | 0:00.00 | 1 | 0:30:33.00 | 0:00.00 | 2 | 0:22:44.00 | 1:05:05.00 |
44 | 2 | AČIMOVIČ RADO | KOVINOTEH | SLO | M40 | 2 | 0:12:08.00 | 0:00.00 | 4 | 0:34:19.00 | 0:00.00 | 1 | 0:20:26.00 | 1:06:53.00 |
