Lumpi triatlon – ml. cicibani (2005 in mlajši)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Aljaž Berlec | TK Trisport Alprem | 2005 | 0:01:31 | 0:00:45 | 0:05:36 | 0:00:32 | 0:02:12 | 0:10:37 |
Lumpi triatlon – ml. cicibanke (2005 in mlajši)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Vita Škrjanc | TK Trisport Alprem | 2005 | 0:01:26 | 0:00:37 | 0:05:31 | 0:00:21 | 0:02:03 | 0:10:00 |
2 | 30 | Greta Uršič | TK Trisport Alprem | 2006 | 0:01:47 | 0:00:56 | 0:06:00 | 0:00:25 | 0:02:09 | 0:11:19 |
3 | 34 | Neža Videnšek | ŠRK Celje | 2005 | 0:02:32 | 0:00:58 | 0:07:02 | 0:00:28 | 0:02:05 | 0:13:06 |
31 | Taja Vejnovič | 2006 | 0:02:20 | 0:01:23 | DNF |
Lumpi triatlon – st. cicibani (2004 – 2003)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Maks Jereb | ŠRK Celje | 2003 | 0:01:14 | 0:00:40 | 0:04:25 | 0:00:21 | 0:01:56 | 0:08:37 |
2 | 21 | Nejc Podgoršek | TK Trisport Alprem | 2003 | 0:01:16 | 0:00:31 | 0:04:48 | 0:00:19 | 0:01:58 | 0:08:54 |
3 | 22 | Žiga Podgoršek | TK Trisport Alprem | 2003 | 0:01:15 | 0:00:39 | 0:04:51 | 0:00:18 | 0:01:57 | 0:09:03 |
4 | 27 | Martin Tkalec | TK Trisport Alprem | 2004 | 0:01:30 | 0:00:38 | 0:05:04 | 0:00:29 | 0:01:59 | 0:09:42 |
5 | 9 | Lenart Dolinar | 2004 | 0:01:33 | 0:01:08 | 0:05:09 | 0:00:26 | 0:01:39 | 0:09:57 | |
6 | 29 | Aljaž Udovič | TK Trisport Alprem | 2004 | 0:01:45 | 0:00:40 | 0:05:12 | 0:00:21 | 0:01:59 | 0:09:59 |
7 | 32 | Črt Verbič | TK Trisport Alprem | 2003 | 0:01:44 | 0:00:43 | 0:05:30 | 0:00:22 | 0:02:09 | 0:10:29 |
8 | 39 | Svit Kočevar | 2003 | 0:01:50 | 0:01:23 | 0:05:40 | 0:00:32 | 0:02:21 | 0:11:49 |
Lumpi triatlon – st. cicibanke (2004 – 2003)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tara Mandič | TK Trisport Alprem | 2003 | 0:01:15 | 0:00:36 | 0:05:08 | 0:00:17 | 0:01:49 | 0:09:06 |
2 | 2 | Monika Bartol | Tk Inles Riko Ribnica | 2003 | 0:01:19 | 0:00:45 | 0:04:54 | 0:00:17 | 0:02:01 | 0:09:18 |
3 | 20 | Vita Pilih | Vita Racing Team | 2003 | 0:02:04 | 0:01:14 | 0:06:20 | 0:00:26 | 0:03:13 | 0:13:18 |
40 | Neli Zajc | TK Krka | 2003 | 0:02:14 | DNF | |||||
26 | Kim Šporn | TK Trisport Alprem | 2004 | 0:01:38 | 0:00:52 | DNF |
Lumpi triatlon – mlajši dečki (2002 – 2001)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Jan Škrjanc | TK Trisport Alprem | 2001 | 0:00:57 | 0:00:27 | 0:04:11 | 0:00:15 | 0:01:46 | 0:07:38 |
2 | 4 | Žiga Berlec | TK Trisport Alprem | 2001 | 0:01:07 | 0:00:28 | 0:04:21 | 0:00:18 | 0:01:47 | 0:08:03 |
3 | 33 | David Videnšek | ŠRK Celje | 2001 | 0:01:11 | 0:00:37 | 0:04:18 | 0:00:17 | 0:01:46 | 0:08:11 |
4 | 23 | Marko Pretnar | TK Trisport Alprem | 2001 | 0:01:08 | 0:00:31 | 0:04:35 | 0:00:18 | 0:01:38 | 0:08:12 |
5 | 11 | Teo Flis | TK Trisport Alprem | 2002 | 0:01:06 | 0:00:36 | 0:04:20 | 0:00:18 | 0:01:57 | 0:08:20 |
6 | 10 | Nejc Flis | TK Trisport Alprem | 2001 | 0:01:16 | 0:00:30 | 0:04:46 | 0:00:16 | 0:01:48 | 0:08:37 |
7 | 19 | Gašper Paulič | TK Trisport Alprem | 2002 | 0:01:12 | 0:00:36 | 0:04:49 | 0:00:19 | 0:02:06 | 0:09:05 |
8 | 12 | Matic Gerič | 2001 | 0:01:15 | 0:01:04 | 0:04:59 | 0:00:20 | 0:01:54 | 0:09:35 | |
9 | 28 | Urban Tkalec | TK Trisport Alprem | 2002 | 0:01:20 | 0:00:55 | 0:04:56 | 0:00:29 | 0:01:56 | 0:09:38 |
10 | 13 | Enej Kočevar | 2001 | 0:01:32 | 0:01:05 | 0:05:22 | 0:00:26 | 0:02:22 | 0:10:49 |
Lumpi triatlon – mlajše deklice (2002 – 2001)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Nejka Spruk | TK Trisport Alprem | 2001 | 0:01:09 | 0:00:30 | 0:04:23 | 0:00:19 | 0:01:46 | 0:08:09 |
2 | 5 | Urška Bernot | TK Trisport Alprem | 2001 | 0:01:10 | 0:00:30 | 0:04:24 | 0:00:16 | 0:01:48 | 0:08:10 |
3 | 37 | Nika Tominc | ŠD 3SPORT | 2002 | 0:01:03 | 0:00:38 | 0:04:36 | 0:00:16 | 0:01:50 | 0:08:26 |
4 | 18 | Neža Mohar Gradišek | TK Trisport Alprem | 2002 | 0:01:08 | 0:00:33 | 0:04:52 | 0:00:17 | 0:01:51 | 0:08:43 |
5 | 17 | Anja Marolt | TK Trisport Alprem | 2002 | 0:01:18 | 0:00:47 | 0:05:12 | 0:00:20 | 0:02:07 | 0:09:46 |
6 | 8 | Ana Meta Dolinar | 2001 | 0:01:37 | 0:01:02 | 0:05:06 | 0:00:25 | 0:01:51 | 0:10:02 | |
7 | 1 | Meta Ahačič | 2002 | 0:01:29 | 0:00:51 | 0:05:24 | 0:00:24 | 0:01:59 | 0:10:08 | |
7 | Karin Dobovšek | TK Trisport Alprem | 2002 | 0:01:36 | 0:01:17 | DNF |
Super sprint triatlon – starejši dečki (2000 – 1999)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Danijel Bartol | TK Inles Riko Ribnica | 1999 | 0:03:02 | 0:00:27 | 0:12:50 | 0:00:17 | 0:07:38 | 0:24:15 |
2 | 61 | Domen Obreza | TK Trisport Alprem | 1999 | 0:03:23 | 0:00:37 | 0:12:51 | 0:00:18 | 0:08:22 | 0:25:32 |
3 | 48 | Luka Bela Kočar | TK Trisport Alprem | 1999 | 0:02:56 | 0:00:24 | 0:12:48 | 0:00:21 | 0:10:02 | 0:26:34 |
4 | 51 | Matej Dečman | TK Inles Riko Ribnica | 2000 | 0:03:16 | 0:00:35 | 0:18:21 | 0:00:27 | 0:10:21 | 0:33:01 |
Super sprint triatlon – starejše deklice (2000 – 1999)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Tinkara Capuder | TK Trisport Alprem | 1999 | 0:03:03 | 0:00:25 | 0:13:13 | 0:00:20 | 0:08:56 | 0:25:59 |
2 | 60 | Alja Marič | TK Inles Riko Ribnica | 1999 | 0:03:17 | 0:00:29 | 0:14:14 | 0:00:17 | 0:08:55 | 0:27:14 |
3 | 63 | Gaja Perko | TK Trisport Alprem | 2000 | 0:03:45 | 0:00:37 | 0:14:06 | 0:00:25 | 0:08:26 | 0:27:21 |
4 | 45 | Ajda Ahačič | TK Trisport Alprem | 2000 | 0:04:21 | 0:00:45 | 0:15:15 | 0:00:21 | 0:10:26 | 0:31:10 |
5 | 55 | Maša Kuret | TK Trisport Alprem | 2000 | 0:03:58 | 0:00:32 | 0:15:09 | 0:00:21 | 0:11:10 | 0:31:11 |
6 | 59 | Žana Mandič | TK Trisport Alprem | 2000 | 0:04:25 | 0:00:51 | 0:17:42 | 0:00:23 | 0:13:37 | 0:37:00 |
7 | 68 | Hana Zajc | Tekaški klub | 1999 | 0:05:20 | 0:00:46 | 0:18:23 | 0:00:28 | 0:12:22 | 0:37:20 |
Super sprint triatlon – kadeti (1998 – 1997)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Matevž Planko | TK Trisport Alprem | 1998 | 0:02:54 | 0:00:28 | 0:11:39 | 0:00:18 | 0:08:09 | 0:23:32 |
2 | 62 | Jaka Paulič | TK Trisport Alprem | 1998 | 0:02:55 | 0:00:24 | 0:11:42 | 0:00:24 | 0:08:46 | 0:24:14 |
3 | 58 | Mark Mandič | TK Trisport Alprem | 1998 | 0:03:22 | 0:00:22 | 0:13:02 | 0:00:26 | 0:08:19 | 0:25:33 |
4 | 54 | Jan David Kljenak | TK Trisport Alprem | 1997 | 0:03:34 | 0:00:36 | 0:13:41 | 0:00:26 | 0:09:17 | 0:27:36 |
5 | 52 | Jaka Gerič | 1998 | 0:03:42 | 0:01:37 | 0:19:23 | 0:00:23 | 0:10:48 | 0:35:54 |
Super sprint triatlon – kadetinje (1998 – 1997)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Eva Skaza | TK Maribor | 1997 | 0:02:49 | 0:00:31 | 0:11:44 | 0:00:18 | 0:08:10 | 0:23:35 |
2 | 67 | Kristina Uršič | TK Trisport Alprem | 1998 | 0:02:41 | 0:00:28 | 0:13:05 | 0:00:16 | 0:09:05 | 0:25:37 |
3 | 50 | Manca Dečman | TK Inles Riko Ribnica | 1997 | 0:03:02 | 0:00:21 | 0:12:54 | 0:00:26 | 0:09:00 | 0:25:44 |
4 | 56 | Klara Lekše | TSD Cerknica | 1998 | 0:03:39 | 0:00:51 | 0:13:46 | 0:00:42 | 0:08:46 | 0:27:45 |
5 | 66 | Katarina Spruk | TK Trisport Alprem | 1997 | 0:03:52 | 0:00:43 | 0:14:57 | 0:00:22 | 0:12:45 | 0:32:40 |
Sprint Triatlon – ml. mladinci (1996 – 1995)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Jaka Kaplan | TK Inles Riko Ribnica | 1996 | 0:09:37 | 0:00:23 | 0:35:40 | 0:00:25 | 0:20:26 | 1:06:32 |
2 | 136 | Jan Lipovšek | TK Trisport Alprem | 1995 | 0:11:52 | 0:00:24 | 0:36:29 | 0:00:21 | 0:21:08 | 1:10:15 |
3 | 145 | Leon Obreza | TK Trisport Alprem | 1996 | 0:10:57 | 0:00:30 | 0:36:57 | 0:00:24 | 0:23:33 | 1:12:23 |
Sprint Triatlon – ml. mladinke (1996 – 1995)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | Eva Troha | TK Inles Riko Ribnica | 1995 | 0:11:04 | 0:00:23 | 0:36:50 | 0:00:21 | 0:21:40 | 1:10:19 |
2 | 164 | Liza Uršič | TK Trisport Alprem | 1996 | 0:11:01 | 0:00:24 | 0:37:13 | 0:00:28 | 0:24:05 | 1:13:13 |
Sprint Triatlon – st. mladinci (1994 – 1993)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Luka Murn | TK Inles Riko Ribnica | 1994 | 0:12:37 | 0:00:25 | 0:37:41 | 0:00:23 | 0:22:30 | 1:13:38 |
Sprint Triatlon – st. mladinke (1994 – 1993)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Monika Oražem | TK Inles Riko Ribnica | 1993 | 0:09:43 | 0:00:21 | 0:35:39 | 0:00:27 | 0:21:07 | 1:07:19 |
Sprint Triatlon – Člani I (1992 – 1983)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | Domen Hribar | TK Trisport Alprem | 1983 | 0:12:36 | 0:00:47 | 0:34:48 | 0:00:36 | 0:19:45 | 1:08:34 |
2 | 153 | Luka Slapsak Pelliccioni | TK Ljubljana | 1984 | 0:11:35 | 0:00:24 | 0:36:32 | 0:00:24 | 0:19:39 | 1:08:36 |
3 | 159 | Marko Škerjanc | TK Sokol | 1991 | 0:12:09 | 0:00:34 | 0:37:15 | 0:00:36 | 0:21:28 | 1:12:04 |
4 | 123 | Peter Jež | Suhe gliste | 1987 | 0:14:08 | 0:01:00 | 0:36:38 | 0:00:50 | 0:21:25 | 1:14:02 |
5 | 176 | Anton Hribar | ŠD Slovenija | 1983 | 0:16:07 | 0:00:47 | 0:42:20 | 0:00:51 | 0:28:05 | 1:28:11 |
Sprint Triatlon – Članice I (1992 – 1983)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | Laura Šimenc | TK Gorenjska | 1990 | 0:13:01 | 0:00:28 | 0:36:32 | 0:00:34 | 0:20:57 | 1:11:34 |
Sprint Triatlon – Člani II (1982 – 1973)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Uroš Seme | TK MAMUT | 1981 | 0:09:36 | 0:00:18 | 0:34:06 | 0:00:22 | 0:17:24 | 1:01:48 |
2 | 109 | Miran Abram | TK Krško | 1979 | 0:12:43 | 0:00:25 | 0:35:04 | 0:00:32 | 0:20:41 | 1:09:26 |
3 | 174 | Aleš Podgoršek | TK Trisport | 1974 | 0:14:17 | 0:00:35 | 0:34:00 | 0:00:34 | 0:20:06 | 1:09:33 |
4 | 129 | Matej Korelc | ŠRK Celje | 1979 | 0:12:43 | 0:00:27 | 0:35:01 | 0:00:26 | 0:24:53 | 1:13:32 |
5 | 108 | Igor Abram | TK Krško | 1981 | 0:12:56 | 0:00:34 | 0:36:32 | 0:00:38 | 0:23:09 | 1:13:50 |
6 | 141 | Urban Matoh | Melikova team MT | 1979 | 0:14:46 | 0:00:55 | 0:37:07 | 0:00:31 | 0:20:48 | 1:14:09 |
7 | 131 | Primož Kovič | HRAST DOB | 1973 | 0:15:32 | 0:00:45 | 0:37:45 | 0:00:25 | 0:21:30 | 1:15:58 |
8 | 137 | Andrej Lotrič | TK Ljubljana | 1981 | 0:12:58 | 0:00:39 | 0:36:25 | 0:00:48 | 0:25:18 | 1:16:12 |
9 | 173 | Miha Pančur | 1977 | 0:13:40 | 0:01:10 | 0:36:45 | 0:00:52 | 0:24:26 | 1:16:54 | |
10 | 167 | Matjaž Volkar | 3K Šport | 1974 | 0:13:22 | 0:00:29 | 0:38:34 | 0:00:40 | 0:25:00 | 1:18:06 |
11 | 180 | Ciril Sem | TK Maribor | 1973 | 0:15:43 | 0:00:35 | 0:38:51 | 0:00:40 | 0:23:36 | 1:19:26 |
12 | 177 | Matija Savnik | 3K SPORT | 1974 | 0:16:04 | 0:00:54 | 0:38:03 | 0:00:47 | 0:24:02 | 1:19:51 |
13 | 130 | Iztok Kovačič | Fit Klub Novo mesto | 1973 | 0:18:16 | 0:01:24 | 0:43:55 | 0:01:08 | 0:28:19 | 1:33:03 |
14 | 144 | Sandi Novak | 1974 | 0:17:54 | 0:01:02 | 0:45:49 | 0:01:11 | 0:28:29 | 1:34:25 | |
15 | 165 | Uroš Vejnovič | Vaterpolsko društvo Mroži | 1975 | 0:12:55 | 0:02:48 | 0:54:02 | 0:00:32 | 0:26:58 | 1:37:16 |
Sprint Triatlon – Članice II (1982 – 1973)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Melita Hajdinjak | Team Turbo Tropovci | 1977 | 0:14:17 | 0:00:23 | 0:39:00 | 0:00:29 | 0:22:45 | 1:16:55 |
2 | 138 | Aleša Lotrič Dolinar | 1974 | 0:18:07 | 0:01:45 | 0:46:45 | 0:01:22 | 0:26:29 | 1:34:31 | |
3 | 143 | Špela Novak | Tekaški forum/Riba | 1978 | 0:17:48 | 0:01:55 | 0:51:34 | 0:00:29 | 0:29:32 | 1:41:20 |
Sprint Triatlon – Veterani I (1972 – 1968)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | Borut Vovk | TK Gorenjska | 1968 | 0:13:50 | 0:00:31 | 0:34:20 | 0:00:27 | 0:20:48 | 1:09:58 |
2 | 111 | Gregor Berlisk | 1969 | 0:13:09 | 0:00:54 | 0:37:54 | 0:00:44 | 0:24:39 | 1:17:22 | |
3 | 113 | Gregor Dolinar | GRS Kranj | 1971 | 0:15:58 | 0:01:29 | 0:38:16 | 0:00:55 | 0:20:50 | 1:17:29 |
4 | 149 | Domen Rant | Dnevnik | 1969 | 0:15:42 | 0:01:23 | 0:41:31 | 0:00:17 | 0:21:26 | 1:20:21 |
5 | 120 | Andrej Hunjet | TK Maraton Ptuj | 1970 | 0:15:36 | 0:00:38 | 0:39:30 | 0:00:42 | 0:23:59 | 1:20:28 |
6 | 147 | Tomaž Pilih | Vita Racing Team | 1972 | 0:17:16 | 0:01:16 | 0:38:36 | 0:00:47 | 0:22:34 | 1:20:31 |
Sprint Triatlon – Veterani II (1967 – 1963)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Tomaž Jarc | TK Ljubljana | 1966 | 0:11:41 | 0:00:42 | 0:36:10 | 0:00:35 | 0:21:22 | 1:10:33 |
2 | 151 | Miran Sagadin | TK Maribor | 1966 | 0:14:35 | 0:00:41 | 0:36:28 | 0:00:38 | 0:20:04 | 1:12:28 |
3 | 166 | Jure Velepec | ŠRK Celje | 1965 | 0:14:25 | 0:00:29 | 0:36:45 | 0:00:37 | 0:20:35 | 1:12:53 |
4 | 140 | Tadej Markelj | Enervit | 1967 | 0:11:27 | 0:00:35 | 0:38:11 | 0:00:31 | 0:23:30 | 1:14:15 |
5 | 116 | Stane Fajfar | TK Inles Riko Ribnica | 1963 | 0:14:30 | 0:00:42 | 0:40:11 | 0:00:35 | 0:23:16 | 1:19:16 |
6 | 133 | Miro Kramarič | Fit Klub Novo mesto | 1966 | 0:13:49 | 0:00:47 | 0:39:46 | 0:00:59 | 0:26:21 | 1:21:44 |
7 | 121 | Dušan Janković | Pulz šport | 1963 | 0:16:41 | 0:01:07 | 0:40:10 | 0:00:49 | 0:23:25 | 1:22:15 |
8 | 132 | Bojan Kramar | TK Trisport Alprem | 1964 | 0:17:35 | 0:00:33 | 0:42:33 | 0:01:02 | 0:23:48 | 1:25:33 |
9 | 124 | Matko Josipović | TK Maribor | 1965 | 0:13:14 | 0:02:22 | 0:44:40 | 0:01:47 | 0:29:18 | 1:31:23 |
10 | 127 | Borut Klepec | 1966 | 0:14:51 | 0:01:22 | 0:47:56 | 0:01:00 | 0:34:34 | 1:39:45 |
Sprint Triatlon – Veterani III (1962 – 1958)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Viktor Ekart | TK Trisport Alprem | 1958 | 0:14:51 | 0:00:42 | 0:37:08 | 0:00:34 | 0:21:27 | 1:14:44 |
2 | 157 | Toni Strniša | TK Ljubljana | 1959 | 0:13:17 | 0:00:37 | 0:39:53 | 0:00:40 | 0:21:58 | 1:16:27 |
3 | 163 | Bojan Trojar | SD Strahovica | 1958 | 0:16:46 | 0:00:52 | 0:38:02 | 0:00:43 | 0:20:15 | 1:16:41 |
4 | 171 | Boris Zmazek | TK Maraton Ptuj | 1962 | 0:16:20 | 0:00:47 | 0:39:30 | 0:00:46 | 0:23:43 | 1:21:08 |
5 | 128 | Andrej Kokalj | ŠPK Andreja Kokalja | 1959 | 0:17:58 | 0:01:00 | 0:42:09 | 0:01:18 | 0:26:14 | 1:28:41 |
Sprint Triatlon – Veterani IV (1957 – 1953)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Anton Žagar | TK Inles Riko Ribnica | 1955 | 0:15:28 | 0:00:50 | 0:38:24 | 0:00:35 | 0:23:02 | 1:18:20 |
2 | 148 | Lojze Poljšak | TK Trisport Alprem | 1953 | 0:18:25 | 0:00:39 | 0:43:38 | 0:00:54 | 0:30:40 | 1:34:18 |
Sprint Triatlon – Veterani V (1952 – 1948)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | Andrej Trkman | TK Ljubljana | 1952 | 0:15:25 | 0:00:46 | 0:39:45 | 0:00:46 | 0:23:27 | 1:20:11 |
Sprint Triatlon – Veterani VI (1947 – 1943)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Maks Stopar | TK Ljubljana | 1943 | 0:18:24 | 0:02:02 | 0:44:26 | 0:01:31 | 0:30:18 | 1:36:43 |
Sprint Triatlon – Veteranke I (1972 – 1963)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | Tanja Angelitner Sagadin | TK Maribor | 1972 | 0:14:20 | 0:00:38 | 0:38:43 | 0:00:39 | 0:26:20 | 1:20:43 |
2 | 150 | Marjeta Rupnik | 3K Šport | 1968 | 0:18:49 | 0:01:05 | 0:41:44 | 0:00:52 | 0:23:52 | 1:26:24 |
Triatlon za vsakogar – Dijakinje (1994 in mlajše)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Tea Bela Kočar | TK Trisport Alprem | 1996 | 0:03:33 | 0:00:34 | 0:25:09 | 0:00:21 | 0:18:19 | 0:47:59 |
2 | 87 | Urška Pečarič Strnad | 3K Šport | 1997 | 0:04:58 | 0:00:45 | 0:28:52 | 0:00:25 | 0:17:25 | 0:52:27 |
Triatlon za vsakogar – Člani 1 (1993 – 1978)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Denis Vodušek | Denis Vodušek | 1978 | 0:04:47 | 0:00:38 | 0:22:37 | 0:01:14 | 0:14:27 | 0:43:46 |
2 | 89 | Aleš Potrč | Aleš Potrč | 1984 | 0:04:09 | 0:00:32 | 0:22:17 | 0:00:35 | 0:17:41 | 0:45:16 |
3 | 92 | Jure Spruk | 1982 | 0:06:33 | 0:01:22 | 0:29:41 | 0:00:32 | 0:23:54 | 1:02:04 |
Triatlon za vsakogar – Članice 1 (1993 – 1978)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Špela Lakota Jeriček | 3K ŠPORT | 1982 | 0:05:21 | 0:00:53 | 0:23:17 | 0:00:56 | 0:15:01 | 0:45:29 |
2 | 101 | Pija Zalokar | Timing Ljubljana | 1982 | 0:03:45 | 0:00:49 | 0:25:14 | 0:00:46 | 0:18:03 | 0:48:38 |
3 | 84 | Monika Krvina | 3K Šport | 1991 | 0:05:02 | 0:01:09 | 0:26:24 | 0:00:42 | 0:19:54 | 0:53:12 |
4 | 83 | Erika Krvina | 3K Šport | 1991 | 0:05:20 | 0:01:01 | 0:30:47 | 0:00:30 | 0:21:11 | 0:58:52 |
Triatlon za vsakogar – Člani 2 (1977 – 1963)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Aleš Kunst | Aleš Kunst | 1975 | 0:04:55 | 0:00:41 | 0:23:20 | 0:00:48 | 0:15:35 | 0:45:21 |
2 | 88 | Primoz Polanec | 1976 | 0:05:54 | 0:01:51 | 0:24:31 | 0:00:16 | 0:15:40 | 0:48:14 | |
3 | 91 | Uroš Smolnikar | Radio Aaktual Drn in Strn Team | 1973 | 0:04:45 | 0:01:10 | 0:25:07 | 0:00:35 | 0:17:10 | 0:48:49 |
4 | 98 | Sašo Logožar | ŠKD Aeni | 1976 | 0:04:02 | 0:01:14 | 0:26:08 | 0:00:25 | 0:17:19 | 0:49:10 |
5 | 99 | Brane Vrhovšek | TK Krško | 1972 | 0:05:01 | 0:00:46 | 0:28:03 | 0:01:16 | 0:15:56 | 0:51:04 |
6 | 97 | Primož Rojec | 1965 | 0:06:07 | 0:02:04 | 0:23:20 | 0:01:42 | 0:23:01 | 0:56:16 |
Triatlon za vsakogar – Članice 2 (1977 – 1963)
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Helga Kočevar | 3K Šport | 1970 | 0:04:59 | 0:00:49 | 0:23:58 | 0:00:43 | 0:15:37 | 0:46:09 |
2 | 79 | Maja Dobovšek | TK Trisport Alprem | 1973 | 0:05:05 | 0:00:40 | 0:25:30 | 0:00:23 | 0:16:25 | 0:48:05 |
3 | 90 | Tina Smolnikar | Radio Aaktual Drn in Strn Team | 1972 | 0:04:45 | 0:01:11 | 0:28:05 | 0:00:27 | 0:17:35 | 0:52:06 |
4 | 100 | Janika Gregorič Zečevič | 3K ŠPORT | 1971 | 0:05:27 | 0:00:50 | 0:31:08 | 0:01:00 | 0:18:52 | 0:57:19 |
Štafete – moška ekipa
# | St. | Tekmovalci | Ekipa | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | KlemenGregoran HančičMlakarpenko | Dirkači | 0:02:39 | 0:00:25 | 0:18:04 | 0:00:26 | 0:10:47 | 0:32:23 |
2 | 106 | MihaJure ZorePremelč | Ju&Mi | 0:03:20 | 0:00:20 | 0:20:47 | 0:00:28 | 0:15:59 | 0:40:55 |
Štafete – ženska ekipa
# | St. | Tekmovalci | Ekipa | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
