CICI TRIATLON
Absolutno – dekleta
Mesto | Ime in priimek | Št. | Letnik | # | Čas-plavanje | T1 | # | Čas-kolo | T2 | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEJKA SPRUK | 43 | 2001 | 4 | 0:02:00 | 0:00:34 | 1 | 0:05:08 | 4 | 0:02:41 | 0:10:23 | |
2 | URŠKA BERNOT | 8 | 2001 | 5 | 0:02:08 | 0:00:34 | 2 | 0:05:10 | 8 | 0:02:48 | 0:10:40 | |
3 | NIKA TOMINC | 47 | 2002 | 1 | 0:01:51 | 0:00:38 | 3 | 0:05:32 | 0:00:21 | 2 | 0:02:25 | 0:10:46 |
4 | NEŽA MOHAR | 31 | 2002 | 3 | 0:01:59 | 0:00:32 | 4 | 0:05:58 | 0:00:21 | 1 | 0:02:19 | 0:11:09 |
5 | MONIKA BARTOL | 1 | 2003 | 6 | 0:02:10 | 0:00:39 | 0:05:57 | 5 | 0:02:46 | 0:11:32 | ||
6 | EMMA FORANŽAR | 15 | 2002 | 2 | 0:01:54 | 0:00:46 | 0:06:34 | 17 | 0:02:09 | 0:12:23 | ||
7 | ANJA MAROLT | 29 | 2002 | 11 | 0:02:28 | 0:00:39 | 0:06:33 | 9 | 0:02:49 | 0:12:28 | ||
8 | TARA MANDIČ | 26 | 2003 | 12 | 0:02:29 | 0:00:35 | 6 | 0:06:19 | 0:00:27 | 3 | 0:02:41 | 0:12:31 |
9 | VITA ŠKRJANC | 45 | 2005 | 15 | 0:02:43 | 0:00:40 | 5 | 0:06:02 | 0:00:27 | 11 | 0:02:52 | 0:13:43 |
10 | ALJA ERJAVEC | 56 | 2003 | 10 | 0:02:26 | 0:00:44 | 0:06:38 | 14 | 0:02:57 | 0:12:45 | ||
11 | LANA BERCE | 4 | 2002 | 8 | 0:02:18 | 0:07:52 | 6 | 0:02:46 | 0:12:56 | |||
12 | TULLIA MILANI | 30 | 2003 | 7 | 0:02:17 | 0:01:05 | 7 | 0:06:28 | 0:00:29 | 13 | 0:02:56 | 0:13:14 |
13 | CARLOTTA BENCO | 2 | 2002 | 9 | 0:02:23 | 0:00:46 | 0:07:18 | 7 | 0:02:48 | 0:13:15 | ||
14 | NIKA KOREN | 19 | 2004 | 13 | 0:02:36 | 0:00:38 | 10 | 0:06:41 | 0:00:27 | 12 | 0:02:55 | 0:13:17 |
15 | SARA KOVIC | 21 | 2004 | 14 | 0:02:38 | 0:01:00 | 8 | 0:06:37 | 0:00:30 | 10 | 0:02:50 | 0:13:36 |
16 | MANCA MARADIN | 28 | 2004 | 19 | 0:03:08 | 0:00:49 | 11 | 0:06:49 | 0:00:32 | 16 | 0:03:03 | 0:14:22 |
17 | ANA STERLE | 44 | 2004 | 18 | 0:02:58 | 0:00:49 | 13 | 0:01:01 | 0:00:31 | 15 | 0:03:02 | 0:14:23 |
18 | NICOLE FORNAŽAR | 14 | 2005 | 20 | 0:03:09 | 0:00:47 | 12 | 0:06:50 | 0:00:26 | 18 | 0:03:38 | 0:14:51 |
19 | NEJKA ŠTEFAN | 46 | 2004 | 17 | 0:02:45 | 0:00:57 | 14 | 0:07:30 | 0:00:33 | 19 | 0:04:00 | 0:15:46 |
DQ | LEA KOŽELJ | 22 | 2005 | 0:02:30 | 0:01:09 | 0:07:01 | DQ |
Absolutno – fantje
Mesto | Ime in priimek | Št. | Letnik | # | Čas-plavanje | T1 | # | Čas-kolo | T2 | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID VIDENŠEK | 53 | 2001 | 3 | 0:01:57 | 0:00:36 | 2 | 0:04:56 | 0:00:22 | 1 | 0:02:11 | 0:10:05 |
2 | ŽIGA BERLEC | 6 | 2001 | 9 | 0:02:08 | 0:00:32 | 1 | 0:04:44 | 0:00:29 | 4 | 0:02:28 | 0:10:23 |
3 | MARKO PRETNAR | 39 | 2001 | 5 | 0:02:01 | 0:00:30 | 5 | 0:05:27 | 0:00:22 | 2 | 0:02:17 | 0:10:38 |
4 | IVAN NINKOVIÆ | 33 | 2002 | 1 | 0:01:43 | 0:00:34 | 7 | 0:05:43 | 0:00:21 | 3 | 0:02:25 | 0:10:47 |
5 | NEJC PODGORŠEK | 37 | 2003 | 4 | 0:01:59 | 0:00:32 | 6 | 0:05:35 | 0:00:29 | 5 | 0:02:30 | 0:11:08 |
6 | JAN PERC | 36 | 2001 | 10 | 0:01:11 | 0:00:35 | 4 | 0:05:23 | 0:00:27 | 6 | 0:02:31 | 0:11:09 |
7 | JAN MARADIN | 27 | 2003 | 7 | 0:02:06 | 0:00:42 | 3 | 0:05:21 | 0:00:30 | 9 | 0:02:35 | 0:11:16 |
8 | GAŠPER PAULIČ | 34 | 2002 | 6 | 0:02:04 | 0:00:39 | 0:06:01 | 11 | 0:02:39 | 0:11:34 | ||
9 | MARKO VELIČKOVIÆ | 51 | 2002 | 2 | 0:01:53 | 0:00:47 | 8 | 0:05:43 | 0:00:25 | 10 | 0:02:36 | 0:11:26 |
10 | ŽIGA PODGORŠEK | 38 | 2003 | 8 | 0:02:06 | 0:00:32 | 11 | 0:05:50 | 0:00:24 | 13 | 0:02:45 | 0:11:39 |
11 | LAN VRČKOVNIK | 55 | 2003 | 17 | 0:02:26 | 0:00:42 | 9 | 0:05:47 | 0:00:22 | 8 | 0:02:33 | 0:11:51 |
12 | MAKS JEREB | 17 | 2003 | 11 | 0:02:16 | 0:01:01 | 0:05:58 | 17 | 0:02:51 | 0:12:06 | ||
13 | ANŽE PERC | 35 | 2003 | 14 | 0:02:21 | 0:00:39 | 13 | 0:06:01 | 0:00:25 | 23 | 0:03:02 | 0:12:30 |
14 | ALJAŽ UDOVIČ | 50 | 2004 | 22 | 0:02:41 | 0:00:38 | 17 | 0:06:13 | 0:00:23 | 12 | 0:02:42 | 0:12:40 |
15 | JANUS KOVIC | 20 | 2004 | 19 | 0:02:27 | 0:00:45 | 16 | 0:06:13 | 0:00:28 | 20 | 0:02:56 | 0:12:50 |
16 | JOŽEF JOVANOVSKI | 18 | 2002 | 13 | 0:02:18 | 0:01:23 | 12 | 0:05:58 | 0:00:25 | 14 | 0:02:48 | 0:12:51 |
17 | DOMEN BOJANC | 9 | 2005 | 20 | 0:02:35 | 0:00:44 | 19 | 0:06:15 | 0:00:25 | 18 | 0:02:53 | 0:12:52 |
18 | GAŠPER BUBOLA | 10 | 2002 | 15 | 0:02:22 | 0:01:26 | 10 | 0:05:50 | 0:00:29 | 21 | 0:03:00 | 0:13:08 |
19 | ANDREJ LAKOVIC | 23 | 2003 | 21 | 0:02:42 | 0:00:54 | 14 | 0:06:05 | 0:00:30 | 22 | 0:03:01 | 0:13:14 |
20 | GAŠPER MUŽINA | 32 | 2002 | 23 | 0:02:44 | 0:01:14 | 20 | 0:06:15 | 0:00:29 | 7 | 0:02:31 | 0:13:15 |
21 | JAKA UDOVIČ | 49 | 2003 | 24 | 0:02:46 | 0:00:53 | 15 | 0:06:12 | 0:00:35 | 15 | 0:02:48 | 0:13:16 |
22 | VALENTINO BENCO | 4 | 2005 | 18 | 0:02:26 | 0:00:45 | 22 | 0:06:23 | 0:00:32 | 26 | 0:03:13 | 0:13:22 |
23 | JURAJ TOPIÆ | 48 | 2003 | 12 | 0:02:16 | 0:00:53 | 24 | 0:07:02 | 0:00:24 | 16 | 0:02:29 | 0:13:25 |
24 | ALJAŽ BERLEC | 5 | 2005 | 26 | 0:02:59 | 0:00:50 | 18 | 0:06:13 | 0:00:33 | 19 | 0:02:54 | 0:13:31 |
25 | JAN SLOBKO | 42 | 2002 | 16 | 0:02:23 | 0:00:59 | 21 | 0:06:18 | 0:00:26 | 30 | 0:02:51 | 0:13:59 |
26 | SEBASTIAN BERLOT | 7 | 2005 | 25 | 0:02:49 | 0:00:58 | 23 | 0:06:56 | 0:00:32 | 28 | 0:03:12 | 0:14:31 |
27 | JAKOB SARDOČ | 41 | 2003 | 27 | 0:02:59 | 0:01:30 | 25 | 0:07:12 | 0:00:42 | 27 | 0:03:15 | 0:15:41 |
28 | VID RUPNIK | 40 | 2005 | 28 | 0:03:06 | 0:01:23 | 26 | 0:07:25 | 0:00:34 | 25 | 0:03:11 | 0:15:42 |
29 | TEDI VELIČKOVIČ | 52 | 2005 | 30 | 0:03:44 | 0:00:58 | 27 | 0:07:50 | 0:00:23 | 29 | 0:03:16 | 0:16:14 |
30 | NEJC ČUFER | 11 | 2005 | 29 | 0:03:10 | 0:01:51 | 28 | 0:09:02 | 0:00:43 | 24 | 0:03:05 | 0:17:52 |
Cicibanke 2005-2003
Mesto | Skupni mesto | Ime in priimek | Št. | Letnik | # | Čas-plavanje | T1 | # | Čas-kolo | T2 | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | MONIKA BARTOL | 1 | 2003 | 1 | 0:02:10 | 0:00:39 | 0:05:57 | 2 | 0:02:45 | 0:11:32 | ||
2 | 21 | TARA MANDIČ | 26 | 2003 | 4 | 0:02:28 | 0:00:35 | 2 | 0:06:18 | 0:00:27 | 1 | 0:02:42 | 0:12:31 |
3 | 23 | VITA ŠKERJANC | 45 | 2005 | 8 | 0:02:43 | 0:00:40 | 1 | 0:06:01 | 0:00:26 | 4 | 0:02:51 | 0:12:43 |
4 | 24 | ALJA ERJAVEC | 56 | 2003 | 3 | 0:02:26 | 0:00:44 | 0:06:38 | 7 | 0:02:56 | 0:12:45 | ||
5 | 31 | TULLIA MILANI | 30 | 2003 | 2 | 0:02:27 | 0:01:04 | 3 | 0:06:27 | 0:00:28 | 6 | 0:02:55 | 0:13:14 |
6 | 35 | NIKA KOREN | 19 | 2004 | 6 | 0:02:35 | 0:00:38 | 6 | 0:06:41 | 0:00:26 | 5 | 0:02:55 | 0:13:17 |
7 | 39 | SARA KOVIC | 21 | 2004 | 7 | 0:02:38 | 0:01:00 | 4 | 0:06:37 | 0:00:30 | 3 | 0:02:49 | 0:13:35 |
8 | 41 | MANCA MARADIN | 28 | 2004 | 12 | 0:03:08 | 0:00:49 | 7 | 0:06:48 | 0:00:32 | 9 | 0:03:03 | 0:14:22 |
9 | 42 | ANA STERLE | 44 | 2004 | 11 | 0:02:58 | 0:00:48 | 10 | 0:07:01 | 0:00:31 | 8 | 0:03:02 | 0:14:23 |
10 | 44 | NICOLE FORNAŽAR | 14 | 2005 | 13 | 0:03:08 | 0:00:47 | 8 | 0:06:50 | 0:00:26 | 10 | 0:03:37 | 0:14:50 |
11 | 47 | NEJKA ŠTEFAN | 46 | 2004 | 10 | 0:02:45 | 0:00:57 | 11 | 0:07:30 | 0:00:33 | 11 | 0:03:59 | 0:15:45 |
DQ | DQ | LEA KOŽELJ | 22 | 2005 | 5 | 0:02:29 | 0:01:09 | 9 | 0:07:01 | DQ |
Ml. deklice 2002-2001
Mesto | Skupno mesto | Ime in priimek | Št. | Letnik | # | Čas-plavanje | T1 | # | Čas-kolo | T2 | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NEJKA SPRUK | 43 | 2001 | 4 | 0:02:00 | 0:00:34 | 1 | 0:05:08 | 3 | 0:02:41 | 0:10:23 | |
2 | 5 | URŠKA BERNOT | 8 | 2001 | 5 | 0:02:08 | 0:00:34 | 2 | 0:05:10 | 0:00:20 | 6 | 0:02:48 | 0:10:40 |
3 | 6 | NIKA TOMINC | 47 | 2002 | 1 | 0:01:51 | 0:00:38 | 3 | 0:05:31 | 0:00:21 | 2 | 0:02:24 | 0:10:46 |
4 | 10 | NEŽA MOHAR | 31 | 2002 | 3 | 0:01:59 | 0:00:31 | 4 | 0:05:58 | 1 | 0:02:18 | 0:11:09 | |
5 | 18 | EMMA FORANŽAR | 15 | 2002 | 2 | 0:01:53 | 0:00:46 | 0:06:34 | 8 | 0:03:09 | 0:12:23 | ||
6 | 19 | ANJA MAROLT | 29 | 2002 | 8 | 0:02:27 | 0:00:39 | 0:06:32 | 7 | 0:02:48 | 0:12:28 | ||
7 | 28 | LANA BERCE | 4 | 2002 | 6 | 0:02:18 | 0:07:52 | 4 | 0:02:46 | 0:12:56 | |||
8 | 32 | CARLOTTA BENCO | 2 | 2002 | 7 | 0:02:22 | 0:00:45 | 0:07:17 | 5 | 0:02:48 | 0:13:14 |
Cicibani 2005-2003
Mesto | Skupno mesto | Ime in priimek | Št. | Letnik | # | Čas-plavanje | T1 | # | Čas-kolo | T2 | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NEJC PODGORŠEK | 37 | 2003 | 1 | 0:01:59 | 0:00:32 | 2 | 0:05:32 | 0:00:29 | 1 | 0:02:30 | 0:11:08 |
2 | 11 | JAN MARADIN | 27 | 2003 | 2 | 0:02:06 | 0:00:42 | 1 | 0:05:21 | 0:00:30 | 3 | 0:02:35 | 0:11:16 |
3 | 15 | ŽIGA PODGORŠEK | 38 | 2003 | 3 | 0:02:06 | 0:00:32 | 4 | 0:05:49 | 0:00:24 | 5 | 0:02:45 | 0:11:38 |
4 | 16 | LAN VRČKOVNIK | 55 | 2003 | 7 | 0:02:26 | 0:00:42 | 3 | 0:05:46 | 0:00:22 | 2 | 0:02:33 | 0:11:50 |
5 | 17 | MAKS JEREB | 17 | 2003 | 4 | 0:02:16 | 0:01:01 | 0:05:57 | 8 | 0:02:52 | 0:12:06 | ||
6 | 20 | ANŽE PERC | 35 | 2003 | 6 | 0:02:21 | 0:00:39 | 5 | 0:06:01 | 0:00:25 | 13 | 0:03:02 | 0:12:30 |
7 | 22 | ALJAŽ UDOVIČ | 50 | 2004 | 12 | 0:02:42 | 0:00:38 | 9 | 0:06:13 | 0:00:23 | 4 | 0:02:42 | 0:12:40 |
8 | 25 | JANUS KOVIC | 20 | 2004 | 9 | 0:02:27 | 0:00:45 | 8 | 0:06:13 | 0:00:28 | 11 | 0:02:55 | 0:12:50 |
9 | 27 | DOMEN BOJANC | 9 | 2005 | 10 | 0:02:35 | 0:00:44 | 11 | 0:06:15 | 0:00:24 | 9 | 0:02:53 | 0:12:52 |
10 | 30 | ANDREJ LAKOVIC | 23 | 2003 | 11 | 0:02:42 | 0:00:54 | 6 | 0:06:05 | 0:00:30 | 12 | 0:03:01 | 0:13:14 |
11 | 34 | JAKA UDOVIČ | 49 | 2003 | 13 | 0:02:46 | 0:00:53 | 7 | 0:06:12 | 0:00:35 | 6 | 0:02:48 | 0:13:15 |
12 | 36 | VALENTINO BENCO | 3 | 2005 | 8 | 0:02:26 | 0:00:45 | 12 | 0:06:23 | 0:00:32 | 16 | 0:03:13 | 0:13:21 |
13 | 37 | JURAJ TOPIÆ | 48 | 2003 | 5 | 0:02:16 | 0:00:53 | 14 | 0:07:02 | 0:00:24 | 7 | 0:02:48 | 0:13:25 |
14 | 38 | ALJAŽ BERLEC | 5 | 2005 | 15 | 0:02:58 | 0:00:50 | 10 | 0:06:12 | 0:00:33 | 10 | 0:02:54 | 0:13:30 |
15 | 43 | SEBASTIAN BERLOT | 7 | 2005 | 14 | 0:02:48 | 0:00:58 | 13 | 0:06:56 | 0:00:32 | 18 | 0:03:15 | 0:14:31 |
16 | 45 | JAKOB SARDOČ | 41 | 2003 | 16 | 0:02:59 | 0:01:30 | 15 | 0:07:12 | 0:00:42 | 17 | 0:03:15 | 0:15:41 |
17 | 46 | VID RUPNIK | 40 | 2005 | 17 | 0:03:06 | 0:01:23 | 16 | 0:07:25 | 0:00:34 | 15 | 0:03:11 | 0:15:41 |
18 | 48 | TEDI VELIČKOVIÆ | 52 | 2005 | 19 | 0:03:44 | 0:00:58 | 17 | 0:07:50 | 0:00:23 | 19 | 0:03:16 | 0:16:14 |
19 | 49 | NEJC ČUFER | 11 | 2005 | 18 | 0:03:10 | 0:01:51 | 18 | 0:09:02 | 0:00:43 | 14 | 0:03:05 | 0:17:52 |
Ml. dečki 2002-2001
Mesto | Skupno mesto | Ime in priimek | Št. | Letnik | # | Čas-plavanje | T1 | # | Čas-kolo | T2 | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DAVID VIDENŠEK | 53 | 2001 | 3 | 0:01:57 | 0:00:36 | 2 | 0:04:56 | 0:00:22 | 1 | 0:02:11 | 0:10:05 |
2 | 2 | ŽIGA BERLEC | 6 | 2001 | 6 | 0:02:08 | 0:00:32 | 1 | 0:04:44 | 0:00:28 | 4 | 0:02:28 | 0:10:23 |
3 | 4 | MARKO PRETNAR | 39 | 2001 | 4 | 0:02:01 | 0:00:30 | 4 | 0:05:27 | 0:00:22 | 2 | 0:02:17 | 0:10:38 |
4 | 7 | IVAN NINKOVIÆ | 33 | 2002 | 1 | 0:01:43 | 0:00:34 | 5 | 0:05:42 | 0:00:21 | 3 | 0:02:25 | 0:10:47 |
5 | 9 | JAN PERC | 36 | 2001 | 7 | 0:02:11 | 0:00:35 | 3 | 0:05:23 | 0:00:27 | 5 | 0:02:30 | 0:11:09 |
6 | 12 | GAŠPER PAULIČ | 34 | 2002 | 5 | 0:02:03 | 0:00:39 | 0:06:01 | 8 | 0:02:39 | 0:11:23 | ||
7 | 13 | MARKO VELIČKOVIÆ | 51 | 2002 | 2 | 0:01:53 | 0:00:47 | 6 | 0:05:43 | 0:00:25 | 7 | 0:02:36 | 0:11:26 |
8 | 26 | JOŽEF JOVANOVSKI | 18 | 2002 | 8 | 0:02:18 | 0:01:23 | 8 | 0:05:57 | 0:00:24 | 9 | 0:02:47 | 0:12:52 |
9 | 29 | GAŠPER BUBOLA | 10 | 2002 | 9 | 0:02:22 | 0:01:26 | 7 | 0:05:49 | 0:00:28 | 10 | 0:03:00 | 0:13:08 |
10 | 33 | GAŠPER MUŽINA | 32 | 2002 | 11 | 0:02:44 | 0:01:14 | 9 | 0:06:15 | 0:00:29 | 6 | 0:02:31 | 0:13:15 |
11 | 40 | JAN SLOBKO | 42 | 2002 | 10 | 0:02:23 | 0:00:59 | 10 | 0:06:18 | 0:00:26 | 11 | 0:03:51 | 0:13:59 |
SUPER SPRINT
Absolutno
Mesto | Ime in priimek | Št. | Starost | Spol | # | Čas-plavanje | T1 | # | Čas-kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEVŽ PLANKO | 123 | 14 | M | 4 | 0:04:02 | 0:00:25 | 2 | 0:18:01 |
2 | JAKA PAULIČ | 121 | 14 | M | 5 | 0:04:02 | 0:00:25 | 1 | 0:18:01 |
3 | EVA SKAZA | 125 | 15 | F | 2 | 0:03:49 | 0:00:26 | 3 | 0:18:15 |
4 | MANCA DEČMAN | 106 | 15 | F | 3 | 0:03:51 | 0:00:20 | 4 | 0:18:19 |
5 | DANIJEL BARTOL | 101 | 13 | M | 7 | 0:04:03 | 0:00:24 | 5 | 0:19:55 |
6 | VITO VODENIK | 129 | 14 | M | 1 | 0:03:34 | 0:00:25 | 9 | 0:20:24 |
7 | LAURA LOVŠIN | 113 | 13 | F | 9 | 0:04:05 | 0:00:26 | 8 | 0:20:21 |
8 | ALJA MARIČ | 116 | 13 | F | 11 | 0:04:12 | 0:00:26 | 6 | 0:20:14 |
9 | TINKARA CAPUDER | 105 | 13 | F | 10 | 0:04:06 | 0:00:26 | 7 | 0:20:19 |
10 | TJAŠA VRTAČIČ | 130 | 12 | F | 13 | 0:04:33 | 0:00:26 | 14 | 0:20:32 |
11 | DOMEN OBREZA | 118 | 13 | M | 14 | 0:04:34 | 0:00:31 | 10 | 0:20:25 |
12 | KATARINA HUMAR | 108 | 13 | F | 8 | 0:04:04 | 0:00:27 | ||
13 | LUKA BELA KOČAR | 103 | 13 | M | 6 | 0:04:03 | 0:00:23 | 12 | 0:20:28 |
14 | MARK MANDIČ | 114 | 14 | M | 16 | 0:04:51 | 0:00:23 | 16 | 0:20:45 |
15 | JAN DAVID KLJENAK | 110 | 15 | M | 20 | 0:05:34 | 0:00:33 | 11 | 0:20:26 |
16 | NIKA BAVČAR | 102 | 14 | F | 15 | 0:04:49 | 0:00:37 | 15 | 0:20:34 |
17 | KLARA LEKŠE | 112 | 14 | F | 18 | 0:05:25 | 0:00:53 | 17 | 0:20:55 |
18 | GAJA PERKO | 122 | 12 | F | 19 | 0:05:34 | 0:00:38 | 18 | 0:22:34 |
19 | MAJA KOGOVŠEK | 111 | 12 | F | 21 | 0:05:43 | 0:00:54 | 21 | 0:26:20 |
20 | MARTIN TOMINC | 127 | 13 | M | 23 | 0:06:54 | 0:01:14 | 13 | 0:20:31 |
21 | AJDA AHAČIČ | 131 | 12 | F | 22 | 0:06:20 | 0:00:45 | 19 | 0:24:26 |
22 | JERNEJ VIDALI | 128 | 14 | M | 17 | 0:05:00 | 0:01:57 | 20 | 0:26:06 |
23 | MATEJ DEČMAN | 107 | 12 | M | 12 | 0:04:32 | 0:00:32 | 23 | 0:27:47 |
24 | ŽANA MANDIČ | 115 | 12 | F | 25 | 0:07:16 | 0:00:46 | 22 | 0:27:45 |
25 | NEVA HVALIC | 109 | 12 | F | 24 | 0:07:11 | 0:01:30 | 24 | 0:29:52 |
St. deklice 2000-1999
Mesto | Skupno mesto | Ime in priimek | Št. | Letnik | # | Čas-plavanje | T1 | # | Čas-kolo | T2 | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | LAURA LOVŠIN | 113 | 1999 | 2 | 0:04:05 | 0:00:26 | 3 | 0:20:21 | 0:00:21 | 4 | 0:10:05 | 0:35:18 |
2 | 8 | ALJA MARIČ | 116 | 1999 | 4 | 0:04:12 | 0:00:26 | 1 | 0:20:14 | 0:00:20 | 5 | 0:10:06 | 0:35:20 |
3 | 9 | TINKARA CAPUDER | 105 | 1999 | 3 | 0:04:06 | 0:00:26 | 2 | 0:20:19 | 0:00:22 | 6 | 0:10:18 | 0:35:31 |
4 | 10 | TJAŠA VRTAČIČ | 130 | 2000 | 5 | 0:04:33 | 0:00:26 | 4 | 0:20:32 | 0:00:22 | 3 | 0:10:03 | 0:35:56 |
5 | 12 | KATARINA HUMAR | 108 | 1999 | 1 | 0:04:04 | 0:00:27 | 0:20:42 | 8 | 0:11:26 | 0:36:39 | ||
6 | 18 | GAJA PERKO | 122 | 2000 | 6 | 0:05:34 | 0:00:38 | 5 | 0:22:34 | 0:00:23 | 2 | 0:09:54 | 0:39:02 |
7 | 19 | MAJA KOGOVŠEK | 111 | 2000 | 7 | 0:05:43 | 0:00:54 | 7 | 0:26:20 | 1 | 0:08:02 | 0:41:00 | |
8 | 21 | AJDA AHAČIČ | 131 | 2000 | 8 | 0:06:20 | 0:00:45 | 6 | 0:24:26 | 0:00:28 | 9 | 0:12:08 | 0:44:08 |
9 | 24 | ŽANA MANDIČ | 115 | 2000 | 10 | 0:07:16 | 0:00:46 | 8 | 0:27:45 | 0:00:26 | 7 | 0:11:00 | 0:47:15 |
10 | 25 | NEVA HVALIC | 109 | 2000 | 9 | 0:07:11 | 0:01:30 | 9 | 0:29:52 | 0:00:33 | 10 | 0:16:44 | 0:55:51 |
Kadetinje 1998-1997
Mesto | Skupno mesto | Ime in priimek | Št. | Letnik | # | Čas-plavanje | T1 | # | Čas-kolo | T2 | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | EVA SKAZA | 125 | 1997 | 1 | 0:03:49 | 0:00:26 | 1 | 0:18:15 | 0:00:19 | 2 | 0:10:45 | 0:33:33 |
2 | 4 | MANCA DEČMAN | 106 | 1997 | 2 | 0:03:51 | 0:00:20 | 2 | 0:18:19 | 0:00:23 | 3 | 0:10:58 | 0:33:52 |
3 | 16 | NIKA BAVČAR | 102 | 1998 | 3 | 0:04:49 | 0:00:37 | 3 | 0:20:34 | 0:00:37 | 4 | 0:11:54 | 0:38:31 |
4 | 17 | KLARA LEKŠE | 112 | 1998 | 4 | 0:05:25 | 0:00:53 | 4 | 0:20:55 | 0:00:42 | 1 | 0:10:40 | 0:38:34 |
St. dečki 2000-1999
Mesto | Skupno mesto | Ime in priimek | Št. | Letnik | # | Čas-plavanje | T1 | # | Čas-kolo | T2 | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DANIJEL BARTOL | 101 | 1999 | 2 | 0:04:03 | 0:00:24 | 1 | 0:19:55 | 0:00:21 | 1 | 0:09:16 | 0:34:00 |
2 | 11 | DOMEN OBREZA | 118 | 1999 | 4 | 0:04:34 | 0:00:31 | 2 | 0:20:25 | 0:00:22 | 2 | 0:10:42 | 0:36:34 |
3 | 13 | LUKA BELA KOČAR | 103 | 1999 | 1 | 0:04:03 | 0:00:23 | 3 | 0:20:28 | 0:00:25 | 3 | 0:11:37 | 0:36:56 |
4 | 20 | MARTIN TOMINC | 127 | 1999 | 5 | 0:06:54 | 0:01:14 | 4 | 0:20:31 | 0:00:47 | 5 | 0:13:30 | 0:42:55 |
5 | 23 | MATEJ DEČMAN | 107 | 2000 | 3 | 0:04:32 | 0:00:32 | 5 | 0:27:47 | 0:00:24 | 4 | 0:12:57 | 0:46:12 |
Kadeti 1998-1997
Mesto | Skupno mesto | Ime in priimek | Št. | Letnik | # | Čas-plavanje | T1 | # | Čas-kolo | T2 | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MATEVŽ PLANKO | 123 | 1998 | 2 | 0:04:02 | 0:00:25 | 2 | 0:18:01 | 0:00:21 | 1 | 0:10:12 | 0:33:01 |
2 | 2 | JAKA PAULIČ | 121 | 1998 | 3 | 0:04:02 | 0:00:25 | 1 | 0:18:01 | 0:00:27 | 3 | 0:10:38 | 0:33:32 |
3 | 6 | VITO VODENIK | 129 | 1998 | 1 | 0:03:34 | 0:00:25 | 3 | 0:20:24 | 0:00:25 | 2 | 0:10:28 | 0:35:16 |
4 | 14 | MARK MANDIČ | 114 | 1998 | 4 | 0:04:51 | 0:00:23 | 5 | 0:20:45 | 0:00:45 | 4 | 0:11:00 | 0:37:45 |
5 | 15 | JAN DAVID KLJENAK | 110 | 1997 | 6 | 0:05:34 | 0:00:33 | 4 | 0:20:26 | 0:00:24 | 5 | 0:11:10 | 0:38:07 |
6 | 22 | JERNEJ VIDALI | 128 | 1998 | 5 | 0:05:00 | 0:01:57 | 6 | 0:26:06 | 0:00:38 | 6 | 0:11:39 | 0:45:21 |
MALI TRIATLON ZA VSAKOGAR
Absolutno – ženske
Mesto | Ime in priimek | Št. | Letnik | # | Čas-plavanje | T1 | # | Čas-kolo | T2 | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA NAKRST | 166 | 1996 | 4 | 0:05:11 | 0:00:30 | 2 | 0:20:26 | 0:00:23 | 5 | 0:12:28 | 0:38:59 |
2 | PETRA RECEK | 178 | 1981 | 7 | 0:06:07 | 0:00:57 | 3 | 0:20:39 | 0:01:03 | 2 | 0:11:28 | 0:40:14 |
3 | TEA BELA KOČAR | 134 | 1996 | 3 | 0:05:05 | 0:00:37 | 7 | 0:22:15 | 0:00:17 | 10 | 0:13:26 | 0:41:40 |
4 | ANA RADIVO | 177 | 1982 | 16 | 0:06:53 | 0:01:10 | 5 | 0:21:36 | 0:00:53 | 1 | 0:11:10 | 0:41:42 |
5 | MAJA MLJAČ | 163 | 1980 | 17 | 0:06:58 | 0:00:41 | 8 | 0:22:23 | 0:00:24 | 3 | 0:11:56 | 0:42:23 |
6 | NIKA VERGLES | 191 | 1998 | 2 | 0:04:59 | 0:00:55 | 10 | 0:22:34 | 0:00:27 | 17 | 0:15:01 | 0:43:56 |
7 | KLAVDIJA MARGON | 159 | 1966 | 18 | 0:07:18 | 0:01:49 | 4 | 0:21:34 | 0:00:50 | 6 | 0:12:28 | 0:44:00 |
