Sprint triatlon – Moški skupno
# | St. | Priimek | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PLEŠE DAVID | TK LJUBLJANA | 1983 | SLO | 0:09:28 | 0:00:25 | 0:28:14 | 0:00:31 | 0:16:31 | 0:55:10 |
2 | 1 | CEBIN BOJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | 1986 | SLO | 0:09:27 | 0:00:28 | 0:28:13 | 0:00:30 | 0:16:41 | 0:55:20 |
3 | 36 | KOVAČIČ JAROSLAV | TK KRŠKO | 1984 | SLO | 0:09:02 | 0:00:30 | 0:28:37 | 0:00:28 | 0:17:35 | 0:56:13 |
4 | 70 | NAUDE RUDOLF | SOUTH AFRICA | 1992 | RSA | 0:09:02 | 0:00:28 | 0:28:39 | 0:00:32 | 0:18:15 | 0:56:59 |
5 | 7 | PUCELJ VID | TK INLES RIKO RIBNICA | 1991 | SLO | 0:09:28 | 0:00:28 | 0:28:14 | 0:00:29 | 0:18:27 | 0:57:08 |
6 | 3 | SEME UROŠ | TK MAMUT | 1981 | SLO | 0:09:02 | 0:00:28 | 0:28:44 | 0:00:31 | 0:18:39 | 0:57:25 |
7 | 17 | MEDEN MATIJA | TK MARIBOR | 1993 | SLO | 0:09:02 | 0:00:30 | 0:28:38 | 0:00:32 | 0:19:35 | 0:58:19 |
8 | 51 | KAPŠ MIHA | TK LJUBLJANA | 1982 | SLO | 0:10:26 | 0:00:35 | 0:29:04 | 0:00:56 | 0:18:17 | 0:59:21 |
9 | 4 | LEITNER CHRISTOPH | LIGERTEAM KEYLINE | 1980 | I | 0:09:53 | 0:00:28 | 0:29:39 | 0:00:38 | 0:18:55 | 0:59:36 |
10 | 37 | KOŽELJ SIMON | TK TRISPORT ALPREM | 1992 | SLO | 0:10:19 | 0:00:29 | 0:29:15 | 0:00:32 | 0:19:19 | 0:59:55 |
11 | 18 | MEDEN SAŠO | TK MARIBOR | 1968 | SLO | 0:10:23 | 0:00:33 | 0:29:04 | 0:00:38 | 0:19:23 | 1:00:02 |
12 | 34 | ZAKŠEK DARKO | TK KRŠKO | 1981 | SLO | 0:10:33 | 0:00:35 | 0:28:52 | 0:00:38 | 0:19:34 | 1:00:14 |
13 | 24 | HARNOLD PETER | ŠD 3ŠPORT | 1978 | SLO | 0:10:00 | 0:00:33 | 0:29:29 | 0:00:38 | 0:19:45 | 1:00:27 |
14 | 61 | MAJDIČ JURE | RED PANTHERS | 1983 | SI | 0:09:29 | 0:00:37 | 0:29:57 | 0:00:36 | 0:20:27 | 1:01:08 |
15 | 78 | COKAN NINO | TRIATLON KLUB CELJE | 1973 | SI | 0:10:35 | 0:00:35 | 0:28:53 | 0:00:46 | 0:21:31 | 1:02:23 |
16 | 8 | KLEMENC ANŽE | TK INLES RIKO RIBNICA | 1991 | SLO | 0:09:29 | 0:00:29 | 0:30:07 | 0:00:40 | 0:22:27 | 1:03:13 |
17 | 59 | PUDGAR ALJAŽ | TK LJUBLJANA | 1983 | SLO | 0:13:07 | 0:00:34 | 0:30:54 | 0:00:39 | 0:18:51 | 1:04:08 |
18 | 44 | LUNDER BORUT | ŠD 3SPORT | 1969 | SLO | 0:12:35 | 0:00:37 | 0:30:11 | 0:00:43 | 0:20:09 | 1:04:16 |
19 | 16 | TORKAR GREGOR | TK MAMUT | 1977 | SLO | 0:11:30 | 0:00:35 | 0:31:16 | 0:00:41 | 0:20:25 | 1:04:29 |
20 | 12 | JAKOVAC IVAN | TK SWIBIR | 1994 | CRO | 0:11:03 | 0:00:36 | 0:31:52 | 0:00:36 | 0:21:08 | 1:05:17 |
21 | 25 | SKOK BENJAMIN | ŠD 3ŠPORT | 1974 | SLO | 0:13:46 | 0:00:39 | 0:30:57 | 0:00:44 | 0:19:14 | 1:05:22 |
22 | 10 | MARINKOVIÆ MATEJ | TK ZRINSKI NOVATEC | 1992 | CRO | 0:10:03 | 0:00:32 | 0:32:48 | 0:00:39 | 0:21:19 | 1:05:23 |
23 | 58 | FLUHER BORIS | RED PANTHERS | 1985 | SI | 0:13:45 | 0:00:49 | 0:30:53 | 0:00:38 | 0:19:29 | 1:05:36 |
24 | 19 | ŠILC FRANCI | TK INLES RIKO RIBNICA | 1982 | SLO | 0:13:26 | 0:00:32 | 0:30:36 | 0:00:33 | 0:20:53 | 1:06:02 |
25 | 100 | ŠTIBELJ MATJAŽ | TK GORENJSKA | 1967 | SLO | 0:11:34 | 0:00:39 | 0:31:10 | 0:00:48 | 0:22:06 | 1:06:18 |
26 | 26 | RADIVOJEVIČ ALEKSANDER | TK INLES RIKO RIBNICA | 1974 | SLO | 0:11:46 | 0:00:35 | 0:31:07 | 0:00:43 | 0:22:07 | 1:06:20 |
27 | 74 | SAGADIN MIRAN | TK MARIBOR | 1966 | SLO | 0:13:42 | 0:00:54 | 0:30:51 | 0:00:48 | 0:20:29 | 1:06:46 |
28 | 11 | MURN LUKA | ŠD SIBOR | 1994 | SLO | 0:12:54 | 0:00:29 | 0:32:06 | 0:00:35 | 0:20:57 | 1:07:02 |
29 | 43 | ČUROVIÆ LUKA | ŠD SOKOL | 1980 | SI | 0:12:38 | 0:00:38 | 0:32:12 | 0:00:52 | 0:20:48 | 1:07:10 |
30 | 35 | ABRAM MIRAN | TK KRŠKO | 1979 | SLO | 0:12:36 | 0:00:34 | 0:31:28 | 0:00:47 | 0:22:01 | 1:07:29 |
31 | 39 | VRHOVNIK ROK | TK TRISPORT ALPREM | 1990 | SLO | 0:10:40 | 0:00:31 | 0:32:28 | 0:00:44 | 0:23:16 | 1:07:42 |
32 | 27 | DEBENEC BOJAN | TK LJUBLJANA | 1957 | SLO | 0:12:29 | 0:01:31 | 0:30:38 | 0:00:55 | 0:23:12 | 1:08:46 |
33 | 90 | KORELC MATEJ | TK LJUBLJANA | 1979 | SLO | 0:12:40 | 0:00:36 | 0:31:22 | 0:00:45 | 0:23:47 | 1:09:10 |
34 | 96 | ŠTIMEC ALEN | MIRTOVIČI | 1973 | SI | 0:11:08 | 0:01:07 | 0:31:19 | 0:00:56 | 0:24:48 | 1:09:20 |
35 | 30 | HOČEVAR METOD | 1961 | SI | 0:14:58 | 0:00:55 | 0:31:22 | 0:00:46 | 0:22:20 | 1:10:23 | |
36 | 29 | VEHOVEC ROBERT | TK MARIBOR | 1966 | SLO | 0:12:56 | 0:00:44 | 0:33:10 | 0:00:47 | 0:22:56 | 1:10:36 |
37 | 98 | CIGLAR LUKA | ŠD 3SPORT | 1982 | SI | 0:12:49 | 0:00:46 | 0:32:12 | 0:00:59 | 0:23:59 | 1:10:45 |
38 | 97 | KOČAR SEBASTJAN | 1984 | SI | 0:11:38 | 0:00:36 | 0:31:34 | 0:00:53 | 0:26:17 | 1:11:00 | |
39 | 54 | ŠTRAUS SEBASTJAN | TK LJUBLJANA | 1970 | SLO | 0:12:48 | 0:00:47 | 0:31:57 | 0:00:47 | 0:24:55 | 1:11:14 |
40 | 20 | FAJFAR STANE | ŠD SIBOR | 1963 | SLO | 0:14:38 | 0:00:49 | 0:31:43 | 0:00:52 | 0:23:35 | 1:11:40 |
41 | 65 | SMODIČ ALEŠ | KD HRASTNIK | 1973 | SI | 0:15:18 | 0:01:18 | 0:33:38 | 0:01:02 | 0:20:37 | 1:11:55 |
42 | 41 | OBREZA MARKO | TK INLES RIKO RIBNICA | 1967 | SLO | 0:14:40 | 0:00:46 | 0:34:12 | 0:00:46 | 0:21:41 | 1:12:08 |
43 | 63 | ŽAGAR ANTON | ŠD VETERAN | 1955 | SLO | 0:14:28 | 0:00:50 | 0:33:28 | 0:00:45 | 0:22:51 | 1:12:24 |
44 | 55 | POŽEK ELVIS | TK LJUBLJANA | 1977 | SLO | 0:13:19 | 0:00:50 | 0:33:09 | 0:01:05 | 0:24:25 | 1:12:49 |
45 | 79 | MRAMOR MARJAN | TTM | 1963 | SI | 0:14:17 | 0:01:10 | 0:31:47 | 0:01:14 | 0:24:39 | 1:13:09 |
46 | 32 | STRNIŠA TONI | TK INLES RIKO RIBNICA | 1959 | SLO | 0:13:10 | 0:00:47 | 0:35:53 | 0:01:10 | 0:22:46 | 1:13:48 |
47 | 80 | RAUH VANJA | ŠD SOKOL | 1979 | SI | 0:12:13 | 0:00:45 | 0:34:23 | 0:00:51 | 0:25:38 | 1:13:52 |
48 | 73 | PERME MIHA | ŠKD HYPO | 1984 | SI | 0:13:15 | 0:01:02 | 0:35:09 | 0:01:00 | 0:23:44 | 1:14:13 |
49 | 64 | PIŠKUR LUKA | 3K SPORT | 1974 | SI | 0:13:04 | 0:01:18 | 0:32:56 | 0:01:02 | 0:26:00 | 1:14:21 |
50 | 48 | TURČIČ ALEN | TK RUDOLF PERIŠIN | 1991 | CRO | 0:11:35 | 0:00:38 | 0:35:03 | 0:00:42 | 0:26:38 | 1:14:38 |
51 | 53 | VUKAN SLAVKO | ŠD TURBOMS | 1970 | SLO | 0:15:55 | 0:01:15 | 0:33:28 | 0:01:09 | 0:22:54 | 1:14:42 |
52 | 21 | VALČIČ LUKA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1985 | SLO | 0:13:18 | 0:00:39 | 0:35:19 | 0:00:45 | 0:24:53 | 1:14:56 |
53 | 60 | CEROVIČ NENO | TK LJUBLJANA | 1985 | SI | 0:14:20 | 0:00:46 | 0:32:52 | 0:00:54 | 0:26:03 | 1:14:57 |
54 | 81 | TUŠ PRIMOŽ | TK MARIBOR | 1982 | SI | 0:12:55 | 0:00:59 | 0:34:50 | 0:01:00 | 0:25:20 | 1:15:05 |
55 | 86 | ZEVNIK ROBERT | TK GORENJSKA | 1973 | SLO | 0:14:29 | 0:01:22 | 0:34:57 | 0:01:08 | 0:23:36 | 1:15:33 |
56 | 22 | SKRINGER MANFRED | STEFFEHOF | 1967 | AUT | 0:15:46 | 0:00:53 | 0:37:07 | 0:00:49 | 0:22:07 | 1:16:43 |
57 | 83 | KROFL DRAGO | TK KRANJ | 1947 | SLO | 0:14:35 | 0:01:08 | 0:35:37 | 0:01:08 | 0:24:21 | 1:16:51 |
58 | 50 | ČERNUTA LUKA | TK LJUBLJANA | 1978 | SI | 0:14:20 | 0:00:53 | 0:34:25 | 0:00:43 | 0:27:00 | 1:17:24 |
59 | 95 | ERHOVNIC TOMAŽ | TK LJUBLJANA | 1955 | SLO | 0:14:26 | 0:01:03 | 0:35:40 | 0:01:04 | 0:26:03 | 1:18:18 |
60 | 52 | ZAVRŠKI MARKO | TK MARIBOR | 1960 | SLO | 0:13:02 | 0:01:00 | 0:36:02 | 0:01:10 | 0:27:07 | 1:18:24 |
61 | 77 | KRAMARIČ MIRO | TRIM KLUB KRKA | 1966 | SI | 0:13:13 | 0:01:22 | 0:35:03 | 0:01:08 | 0:28:52 | 1:19:40 |
62 | 66 | HROVAT SAŠO | TK KRŠKO | 1978 | SI | 0:15:02 | 0:00:46 | 0:35:28 | 0:01:15 | 0:27:59 | 1:20:31 |
63 | 82 | RUTAR DAMJAN | ŠD PEKLENK | 1964 | SI | 0:17:47 | 0:01:19 | 0:34:24 | 0:01:41 | 0:25:30 | 1:20:43 |
64 | 28 | BLATNIK ROMAN | TK KRŠKO | 1952 | SLO | 0:16:00 | 0:01:17 | 0:37:55 | 0:00:42 | 0:26:19 | 1:22:16 |
65 | 57 | BORKO MILAN | ZAVOD ZA ŠPORT Slovenska Bistrica | 1947 | SLO | 0:20:06 | 0:01:19 | 0:37:49 | 0:00:49 | 0:22:31 | 1:22:37 |
66 | 68 | MILEK MIHA | 1983 | SI | 0:16:04 | 0:02:05 | 0:38:39 | 0:00:54 | 0:25:08 | 1:22:52 | |
67 | 67 | JOSIPOVIÆ MATKO | TK MARIBOR | 1965 | SLO | 0:12:14 | 0:02:38 | 0:36:37 | 0:01:47 | 0:30:02 | 1:23:20 |
68 | 62 | BOCKOR MIHA | 3K SPORT | 1984 | SLO | 0:14:24 | 0:01:05 | 0:38:23 | 0:01:02 | 0:29:06 | 1:24:00 |
69 | 88 | MIŠ KRISTJAN | 1976 | SI | 0:17:54 | 0:01:32 | 0:38:28 | 0:01:11 | 0:25:38 | 1:24:45 | |
70 | 40 | JANKOVIČ DUŠAN | PULZ ŠPORT LJUBLJANA | 1963 | SI | 0:18:07 | 0:01:28 | 0:37:54 | 0:01:32 | 0:26:29 | 1:25:31 |
71 | 33 | PAHOR BORUT | 1963 | SI | 0:16:21 | 0:01:33 | 0:39:49 | 0:00:47 | 0:28:06 | 1:26:38 | |
72 | 93 | STRNAD VOLKAR MATJAŽ | 3K ŠPORT | 1974 | SI | 0:16:33 | 0:01:07 | 0:38:00 | 0:00:58 | 0:30:52 | 1:27:32 |
73 | 72 | BANDI DENIS | ALPE ADRIA MULTISPORT | 1976 | I | 0:22:09 | 0:01:57 | 0:36:13 | 0:01:12 | 0:27:09 | 1:28:41 |
74 | 75 | KNAP BOJAN | MEDIKUS | 1960 | SI | 0:18:15 | 0:01:22 | 0:39:23 | 0:01:16 | 0:29:59 | 1:30:17 |
75 | 89 | PŠENIČNIK MARKO | 3K ŠPORT | 1974 | SLO | 0:15:06 | 0:01:17 | 0:38:48 | 0:01:19 | 0:35:05 | 1:31:37 |
76 | 92 | BAUCHMULLER ROBERT | 1980 | SI | 0:17:59 | 0:02:06 | 0:42:07 | 0:01:37 | 0:29:04 | 1:32:56 | |
14 | MERHAR MATJAŽ | TK KRŠKO | 1979 | SLO | 0:12:27 | 0:00:39 | DNF | ||||
71 | SHOEMAN HENRI | SOUTH AFRICA | 1992 | RSA | 0:08:12 | 0:00:39 | 0:29:18 | 0:00:36 | DNF | ||
42 | KROMAR NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | SLO | 0:10:16 | DNF |
Državno prvenstvo – Sprint triatlon – Moški skupno
# | St. | Priimek | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PLEŠE DAVID | TK LJUBLJANA | 1983 | SLO | 0:09:28 | 0:00:25 | 0:28:14 | 0:00:31 | 0:16:31 | 0:55:10 |
2 | 1 | CEBIN BOJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | 1986 | SLO | 0:09:27 | 0:00:28 | 0:28:13 | 0:00:30 | 0:16:41 | 0:55:20 |
3 | 36 | KOVAČIČ JAROSLAV | TK KRŠKO | 1984 | SLO | 0:09:02 | 0:00:30 | 0:28:37 | 0:00:28 | 0:17:35 | 0:56:13 |
4 | 7 | PUCELJ VID | TK INLES RIKO RIBNICA | 1991 | SLO | 0:09:28 | 0:00:28 | 0:28:14 | 0:00:29 | 0:18:27 | 0:57:08 |
5 | 3 | SEME UROŠ | TK MAMUT | 1981 | SLO | 0:09:02 | 0:00:28 | 0:28:44 | 0:00:31 | 0:18:39 | 0:57:25 |
6 | 17 | MEDEN MATIJA | TK MARIBOR | 1993 | SLO | 0:09:02 | 0:00:30 | 0:28:38 | 0:00:32 | 0:19:35 | 0:58:19 |
7 | 51 | KAPŠ MIHA | TK LJUBLJANA | 1982 | SLO | 0:10:26 | 0:00:35 | 0:29:04 | 0:00:56 | 0:18:17 | 0:59:21 |
8 | 37 | KOŽELJ SIMON | TK TRISPORT ALPREM | 1992 | SLO | 0:10:19 | 0:00:29 | 0:29:15 | 0:00:32 | 0:19:19 | 0:59:55 |
9 | 18 | MEDEN SAŠO | TK MARIBOR | 1968 | SLO | 0:10:23 | 0:00:33 | 0:29:04 | 0:00:38 | 0:19:23 | 1:00:02 |
10 | 34 | ZAKŠEK DARKO | TK KRŠKO | 1981 | SLO | 0:10:33 | 0:00:35 | 0:28:52 | 0:00:38 | 0:19:34 | 1:00:14 |
11 | 24 | HARNOLD PETER | ŠD 3ŠPORT | 1978 | SLO | 0:10:00 | 0:00:33 | 0:29:29 | 0:00:38 | 0:19:45 | 1:00:27 |
12 | 8 | KLEMENC ANŽE | TK INLES RIKO RIBNICA | 1991 | SLO | 0:09:29 | 0:00:29 | 0:30:07 | 0:00:40 | 0:22:27 | 1:03:13 |
13 | 59 | PUDGAR ALJAŽ | TK LJUBLJANA | 1983 | SLO | 0:13:07 | 0:00:34 | 0:30:54 | 0:00:39 | 0:18:51 | 1:04:08 |
14 | 44 | LUNDER BORUT | ŠD 3SPORT | 1969 | SLO | 0:12:35 | 0:00:37 | 0:30:11 | 0:00:43 | 0:20:09 | 1:04:16 |
15 | 16 | TORKAR GREGOR | TK MAMUT | 1977 | SLO | 0:11:30 | 0:00:35 | 0:31:16 | 0:00:41 | 0:20:25 | 1:04:29 |
16 | 25 | SKOK BENJAMIN | ŠD 3ŠPORT | 1974 | SLO | 0:13:46 | 0:00:39 | 0:30:57 | 0:00:44 | 0:19:14 | 1:05:22 |
17 | 19 | ŠILC FRANCI | TK INLES RIKO RIBNICA | 1982 | SLO | 0:13:26 | 0:00:32 | 0:30:36 | 0:00:33 | 0:20:53 | 1:06:02 |
18 | 100 | ŠTIBELJ MATJAŽ | TK GORENJSKA | 1967 | SLO | 0:11:34 | 0:00:39 | 0:31:10 | 0:00:48 | 0:22:06 | 1:06:18 |
19 | 26 | RADIVOJEVIČ ALEKSANDER | TK INLES RIKO RIBNICA | 1974 | SLO | 0:11:46 | 0:00:35 | 0:31:07 | 0:00:43 | 0:22:07 | 1:06:20 |
20 | 74 | SAGADIN MIRAN | TK MARIBOR | 1966 | SLO | 0:13:42 | 0:00:54 | 0:30:51 | 0:00:48 | 0:20:29 | 1:06:46 |
21 | 11 | MURN LUKA | ŠD SIBOR | 1994 | SLO | 0:12:54 | 0:00:29 | 0:32:06 | 0:00:35 | 0:20:57 | 1:07:02 |
22 | 35 | ABRAM MIRAN | TK KRŠKO | 1979 | SLO | 0:12:36 | 0:00:34 | 0:31:28 | 0:00:47 | 0:22:01 | 1:07:29 |
23 | 39 | VRHOVNIK ROK | TK TRISPORT ALPREM | 1990 | SLO | 0:10:40 | 0:00:31 | 0:32:28 | 0:00:44 | 0:23:16 | 1:07:42 |
24 | 27 | DEBENEC BOJAN | TK LJUBLJANA | 1957 | SLO | 0:12:29 | 0:01:31 | 0:30:38 | 0:00:55 | 0:23:12 | 1:08:46 |
25 | 90 | KORELC MATEJ | TK LJUBLJANA | 1979 | SLO | 0:12:40 | 0:00:36 | 0:31:22 | 0:00:45 | 0:23:47 | 1:09:10 |
26 | 29 | VEHOVEC ROBERT | TK MARIBOR | 1966 | SLO | 0:12:56 | 0:00:44 | 0:33:10 | 0:00:47 | 0:22:56 | 1:10:36 |
27 | 54 | ŠTRAUS SEBASTJAN | TK LJUBLJANA | 1970 | SLO | 0:12:48 | 0:00:47 | 0:31:57 | 0:00:47 | 0:24:55 | 1:11:14 |
28 | 20 | FAJFAR STANE | ŠD SIBOR | 1963 | SLO | 0:14:38 | 0:00:49 | 0:31:43 | 0:00:52 | 0:23:35 | 1:11:40 |
29 | 41 | OBREZA MARKO | TK INLES RIKO RIBNICA | 1967 | SLO | 0:14:40 | 0:00:46 | 0:34:12 | 0:00:46 | 0:21:41 | 1:12:08 |
30 | 63 | ŽAGAR ANTON | ŠD VETERAN | 1955 | SLO | 0:14:28 | 0:00:50 | 0:33:28 | 0:00:45 | 0:22:51 | 1:12:24 |
31 | 55 | POŽEK ELVIS | TK LJUBLJANA | 1977 | SLO | 0:13:19 | 0:00:50 | 0:33:09 | 0:01:05 | 0:24:25 | 1:12:49 |
32 | 32 | STRNIŠA TONI | TK INLES RIKO RIBNICA | 1959 | SLO | 0:13:10 | 0:00:47 | 0:35:53 | 0:01:10 | 0:22:46 | 1:13:48 |
33 | 53 | VUKAN SLAVKO | ŠD TURBOMS | 1970 | SLO | 0:15:55 | 0:01:15 | 0:33:28 | 0:01:09 | 0:22:54 | 1:14:42 |
34 | 21 | VALČIČ LUKA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1985 | SLO | 0:13:18 | 0:00:39 | 0:35:19 | 0:00:45 | 0:24:53 | 1:14:56 |
35 | 86 | ZEVNIK ROBERT | TK GORENJSKA | 1973 | SLO | 0:14:29 | 0:01:22 | 0:34:57 | 0:01:08 | 0:23:36 | 1:15:33 |
36 | 83 | KROFL DRAGO | TK KRANJ | 1947 | SLO | 0:14:35 | 0:01:08 | 0:35:37 | 0:01:08 | 0:24:21 | 1:16:51 |
37 | 95 | ERHOVNIC TOMAŽ | TK LJUBLJANA | 1955 | SLO | 0:14:26 | 0:01:03 | 0:35:40 | 0:01:04 | 0:26:03 | 1:18:18 |
38 | 52 | ZAVRŠKI MARKO | TK MARIBOR | 1960 | SLO | 0:13:02 | 0:01:00 | 0:36:02 | 0:01:10 | 0:27:07 | 1:18:24 |
39 | 28 | BLATNIK ROMAN | TK KRŠKO | 1952 | SLO | 0:16:00 | 0:01:17 | 0:37:55 | 0:00:42 | 0:26:19 | 1:22:16 |
40 | 57 | BORKO MILAN | ZAVOD ZA ŠPORT Slovenska Bistrica | 1947 | SLO | 0:20:06 | 0:01:19 | 0:37:49 | 0:00:49 | 0:22:31 | 1:22:37 |
41 | 67 | JOSIPOVIÆ MATKO | TK MARIBOR | 1965 | SLO | 0:12:14 | 0:02:38 | 0:36:37 | 0:01:47 | 0:30:02 | 1:23:20 |
42 | 62 | BOCKOR MIHA | 3K SPORT | 1984 | SLO | 0:14:24 | 0:01:05 | 0:38:23 | 0:01:02 | 0:29:06 | 1:24:00 |
43 | 89 | PŠENIČNIK MARKO | 3K ŠPORT | 1974 | SLO | 0:15:06 | 0:01:17 | 0:38:48 | 0:01:19 | 0:35:05 | 1:31:37 |
42 | KROMAR NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | SLO | 0:10:16 | DNF | |||||
14 | MERHAR MATJAŽ | TK KRŠKO | 1979 | SLO | 0:12:27 | 0:00:39 | DNF |
Državno prvenstvo – Sprint triatlon – Ženske skupno
# | St. | Priimek | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | KLEMENC MARUŠA | TK TRISPORT ALPREM | 1994 | SLO | 0:10:06 | 0:00:33 | 0:33:57 | 0:00:37 | 0:24:12 | 1:09:28 |
2 | 47 | ROTOVNIK KOZJEK NADA | TK LJUBLJANA | 1963 | SLO | 0:12:19 | 0:01:02 | 0:35:01 | 0:00:48 | 0:23:04 | 1:12:15 |
3 | 85 | OMAN JANA | TK GORENJSKA | 1982 | SLO | 0:14:34 | 0:01:02 | 0:34:11 | 0:00:53 | 0:21:55 | 1:12:38 |
4 | 56 | KOS ANITA | ŠD 3ŠPORT | 1977 | SLO | 0:14:03 | 0:01:28 | 0:34:17 | 0:00:57 | 0:21:57 | 1:12:45 |
5 | 9 | ROT SAŠA | ŠD SOKOL | 1986 | SLO | 0:14:28 | 0:00:50 | 0:34:31 | 0:00:42 | 0:22:36 | 1:13:08 |
6 | 84 | ŠIMENC LAURA | TK GORENJSKA | 1990 | SLO | 0:14:03 | 0:00:38 | 0:35:10 | 0:00:46 | 0:23:18 | 1:13:56 |
7 | 46 | HAJDINJAK MELITA | ŠD TURBOMS | 1977 | SLO | 0:14:05 | 0:01:03 | 0:34:42 | 0:00:55 | 0:24:09 | 1:14:56 |
8 | 91 | KORDIČ BARBARA | TK LJUBLJANA | 1979 | SLO | 0:13:13 | 0:00:39 | 0:36:02 | 0:00:48 | 0:26:11 | 1:16:55 |
9 | 45 | VRHOVNIK VESNA | TK TRISPORT ALPREM | 1994 | SLO | 0:13:12 | 0:00:37 | 0:36:03 | 0:00:46 | 0:27:14 | 1:17:55 |
10 | 15 | BESAL TINA | ŠD SIBOR | 1994 | SLO | 0:12:26 | 0:00:48 | 0:38:21 | 0:00:45 | 0:26:05 | 1:18:27 |
11 | 31 | MANDL NINA | MULTISPORT KRŠKO | 1990 | SLO | 0:10:56 | 0:00:37 | 0:41:11 | 0:00:46 | 0:31:08 | 1:24:40 |
12 | 94 | STRNAD VOLKAR POLONA | 3K ŠPORT | 1968 | SLO | 0:15:48 | 0:01:28 | 0:44:24 | 0:00:49 | 0:31:25 | 1:33:57 |
13 | 13 | TURK URŠKA | ŠD SIBOR | 1994 | SLO | 0:15:25 | 0:00:48 | 0:43:39 | 0:00:48 | 0:34:39 | 1:35:21 |
Sprint triatlon – Ženske skupno
# | St. | Priimek | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | HUYSSTEEN CARLA | SOUTH AFRICA | 1984 | RSA | 0:10:22 | 0:00:36 | 0:34:32 | 0:00:32 | 0:20:17 | 1:06:20 |
2 | 38 | KLEMENC MARUŠA | TK TRISPORT ALPREM | 1994 | SLO | 0:10:06 | 0:00:33 | 0:33:57 | 0:00:37 | 0:24:12 | 1:09:28 |
3 | 47 | ROTOVNIK KOZJEK NADA | TK LJUBLJANA | 1963 | SLO | 0:12:19 | 0:01:02 | 0:35:01 | 0:00:48 | 0:23:04 | 1:12:15 |
4 | 85 | OMAN JANA | TK GORENJSKA | 1982 | SLO | 0:14:34 | 0:01:02 | 0:34:11 | 0:00:53 | 0:21:55 | 1:12:38 |
5 | 56 | KOS ANITA | ŠD 3ŠPORT | 1977 | SLO | 0:14:03 | 0:01:28 | 0:34:17 | 0:00:57 | 0:21:57 | 1:12:45 |
6 | 9 | ROT SAŠA | ŠD SOKOL | 1986 | SLO | 0:14:28 | 0:00:50 | 0:34:31 | 0:00:42 | 0:22:36 | 1:13:08 |
7 | 84 | ŠIMENC LAURA | TK GORENJSKA | 1990 | SLO | 0:14:03 | 0:00:38 | 0:35:10 | 0:00:46 | 0:23:18 | 1:13:56 |
8 | 46 | HAJDINJAK MELITA | ŠD TURBOMS | 1977 | SLO | 0:14:05 | 0:01:03 | 0:34:42 | 0:00:55 | 0:24:09 | 1:14:56 |
9 | 91 | KORDIČ BARBARA | TK LJUBLJANA | 1979 | SLO | 0:13:13 | 0:00:39 | 0:36:02 | 0:00:48 | 0:26:11 | 1:16:55 |
10 | 45 | VRHOVNIK VESNA | TK TRISPORT ALPREM | 1994 | SLO | 0:13:12 | 0:00:37 | 0:36:03 | 0:00:46 | 0:27:14 | 1:17:55 |
11 | 15 | BESAL TINA | ŠD SIBOR | 1994 | SLO | 0:12:26 | 0:00:48 | 0:38:21 | 0:00:45 | 0:26:05 | 1:18:27 |
12 | 31 | MANDL NINA | MULTISPORT KRŠKO | 1990 | SLO | 0:10:56 | 0:00:37 | 0:41:11 | 0:00:46 | 0:31:08 | 1:24:40 |
13 | 76 | KRALJ ZALAR VESNA | TK KRKA | 1979 | SI | 0:15:51 | 0:01:08 | 0:38:01 | 0:01:11 | 0:29:07 | 1:25:21 |
14 | 87 | VILHAR TAMARA | 1975 | SI | 0:16:19 | 0:01:33 | 0:37:46 | 0:01:18 | 0:29:03 | 1:26:00 | |
15 | 49 | KOZJAK ANA KARIN | ŠD 3SPORT | 1994 | SI | 0:10:39 | 0:01:39 | 0:44:05 | 0:01:20 | 0:31:01 | 1:28:47 |
16 | 23 | MLINARIČ ANDREJA | TK KRŠKO | 1978 | SI | 0:16:09 | 0:01:23 | 0:42:11 | 0:01:17 | 0:32:25 | 1:33:27 |
17 | 94 | STRNAD VOLKAR POLONA | 3K ŠPORT | 1968 | SLO | 0:15:48 | 0:01:28 | 0:44:24 | 0:00:49 | 0:31:25 | 1:33:57 |
